barcelona_int_2010_-_2011_2_jaar

38
2/07/2010 Barcelona INT 25750 107 141938.0 814,39 0,416 8/07/2011 Barcelona INT 26068 24 052820.0 1373,21 0,092 2/07/2010 Barcelona INT 25750 40 131911.1 858,28 0,155 8/07/2011 Barcelona INT 26068 170 071332.7 1220,98 0,652 2/07/2010 Barcelona INT 25750 79 135657.0 823,34 0,307 8/07/2011 Barcelona INT 26068 215 071510.1 1203,61 0,825 2/07/2010 Barcelona INT 25750 141 145040.9 806,1 0,548 8/07/2011 Barcelona INT 26068 221 073303.0 1202,46 0,848 2/07/2010 Barcelona INT 25750 46 145945.0 849,95 0,179 8/07/2011 Barcelona INT 26068 347 085458.0 1172,27 1,331 2/07/2010 Barcelona INT 25750 201 120658.0 140.851 0,781 8/07/2011 Barcelona INT 26068 208 052509.1 1206,56 0,798 2/07/2010 Barcelona INT 25750 70 161434.0 827,09 0,272 8/07/2011 Barcelona INT 26068 379 092357.0 1168,6 1,454 2/07/2010 Barcelona INT 25750 99 142533.0 817 0,384 8/07/2011 Barcelona INT 26068 354 075236.0 1171,3 1,358 2/07/2010 Barcelona INT 25750 49 143750.7 848,21 0,190 8/07/2011 Barcelona INT 26068 416 084628.0 1161,39 1,596 2/07/2010 Barcelona INT 25750 181 161640.3 135.951 0,703 8/07/2011 Barcelona INT 26068 385 085025.1 1166,82 1,477 2/07/2010 Barcelona INT 25750 374 161332.3 151.156 1,452 8/07/2011 Barcelona INT 26068 212 072824.0 1205,03 0,813 2/07/2010 Barcelona INT 25750 470 181938.0 154.818 1,825 8/07/2011 Barcelona INT 26068 120 075613.0 1245,5 0,460 2/07/2010 Barcelona INT 25750 53 104420.1 840,27 0,206 8/07/2011 Barcelona INT 26068 548 055748.7 1146,51 2,102 2/07/2010 Barcelona INT 25750 273 151726.0 143.702 1,060 8/07/2011 Barcelona INT 26068 349 074014.4 1171,94 1,339 2/07/2010 Barcelona INT 25750 448 171915.5 154.037 1,740 8/07/2011 Barcelona INT 26068 182 074556.0 1214,41 0,698 2/07/2010 Barcelona INT 25750 144 143358.7 805,6 0,559 8/07/2011 Barcelona INT 26068 502 080152.0 1150,66 1,926 2/07/2010 Barcelona INT 25750 430 153541.0 153.112 1,670 8/07/2011 Barcelona INT 26068 220 065238.0 1202,56 0,844 2/07/2010 Barcelona INT 25750 31 100313.0 871,44 0,120 8/07/2011 Barcelona INT 26068 650 060519.0 1136,3 2,493 2/07/2010 Barcelona INT 25750 51 134214.3 842,17 0,198 8/07/2011 Barcelona INT 26068 659 082013.2 1135,47 2,528 2/07/2010 Barcelona INT 25750 168 142627.6 800,71 0,652 8/07/2011 Barcelona INT 26068 544 075434.3 1146,68 2,087 2/07/2010 Barcelona INT 25750 187 171229.2 140.034 0,726 8/07/2011 Barcelona INT 26068 545 094607.9 1146,66 2,091 2/07/2010 Barcelona INT 25750 461 173108.4 154.607 1,790 8/07/2011 Barcelona INT 26068 286 081348.0 1184,32 1,097 2/07/2010 Barcelona INT 25750 286 163340.0 144.212 1,111 8/07/2011 Barcelona INT 26068 507 084736.0 1149,76 1,945 2/07/2010 Barcelona INT 25750 230 155616.0 141.859 0,893 8/07/2011 Barcelona INT 26068 607 084619.0 1139,73 2,329 2/07/2010 Barcelona INT 25750 531 202540.8 160.857 2,062 8/07/2011 Barcelona INT 26068 305 100112.9 1179,31 1,170 2/07/2010 Barcelona INT 25750 559 141505.0 161.658 2,171 8/07/2011 Barcelona INT 26068 277 053857.1 1185,9 1,063 2/07/2010 Barcelona INT 25750 237 145045.8 142.044 0,920 8/07/2011 Barcelona INT 26068 609 075904.0 1139,5 2,336 2/07/2010 Barcelona INT 25750 815 194700.0 171.552 3,165 8/07/2011 Barcelona INT 26068 44 065858.0 1326,22 0,169 2/07/2010 Barcelona INT 25750 299 154912.8 144.616 1,161 8/07/2011 Barcelona INT 26068 568 081916.5 1143,38 2,179 2/07/2010 Barcelona INT 25750 521 194125.0 160.559 2,023 8/07/2011 Barcelona INT 26068 355 094008.0 1171,22 1,362 2/07/2010 Barcelona INT 25750 292 152045.9 144.446 1,134 8/07/2011 Barcelona INT 26068 595 080219.8 1140,43 2,282 2/07/2010 Barcelona INT 25750 695 161755.0 164.721 2,699 8/07/2011 Barcelona INT 26068 202 062603.0 1208,31 0,775 2/07/2010 Barcelona INT 25750 47 144006.4 849,34 0,183 8/07/2011 Barcelona INT 26068 867 092503.3 1121,17 3,326 2/07/2010 Barcelona INT 25750 130 142332.2 810,09 0,505 8/07/2011 Barcelona INT 26068 785 082037.1 1126,23 3,011 2/07/2010 Barcelona INT 25750 599 172718.2 162.546 2,326 8/07/2011 Barcelona INT 26068 340 075347.1 1172,97 1,304 2/07/2010 Barcelona INT 25750 228 162025.0 141.748 0,885 8/07/2011 Barcelona INT 26068 719 091204.0 1130,52 2,758 2/07/2010 Barcelona INT 25750 776 201817.0 170.440 3,014 8/07/2011 Barcelona INT 26068 179 084615.5 1216,97 0,687 PIPA Presents ACE pigeon Barcelona international 2 years 2010 - 2011 3,70 3,51 3,52 3,63 3,64 3,34 3,39 3,42 3,47 3,23 3,23 3,26 3,33 2,82 2,89 3,06 3,22 2,51 2,61 2,73 2,74 2,31 2,40 2,44 2,48 1,79 2,18 2,27 2,29 1,51 1,58 1,73 1,74 0,51 0,81 1,13 1,40 BRUINS JAN N-ULFT 1036766 5 BEIJERS JAN N-DEURNE 3747025 7 BUNGENEERS FRANS RANST 6163465 8 MARTENS TONY LUMMEN 5110691 6 KUIJPERS A N-WAGENB 549361 5 VANDERSNICKT M & G PETIT-RO 1500350 6 SMEETS HUUB N-MECHEL 1475607 6 DOPPENBERG JAN JR. N-VOORTH 2099826 5 VAN SCHILT H. N-AXEL 2134820 7 RUYS BROER N-GEFFEN 4106784 3 MAES BENNY WELLEN 5181168 8 KIPP & SOHNE D-ALTHOR 4900743 8 PEPPING JOS N-EGMOND 1669478 7 KONINGS J. N-ACHTMA 1890840 7 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 744787 6 STEVENS RIK N-REUVER 1138727 4 JACOBS M N-BENNEK 2178694 5 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 2251118 5 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 5026796 7 HAJEWSKI DAMIEN F-POURU 210544 7 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 8013249 8 KANSKI K-H & B D-ESCHWE 1012691 7 VAN LIESHOUT AD N-VALKEN 4127809 8 PLATTEAUX MARCEL PUURS 6217824 7 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 8106258 7 WILK MARLIES D-OBERHA 5584461 6 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 6348513 7 VAN NEDERPELT JAN N-KLAASW 1015360 6 DE VOGEL PIET N-OUDE T 1772642 7 1121218 6 STEIJNS J N-DOENRA 1199147 4 733283 6 KIPP & SOHNE D-ALTHOR 4900289 7 2025740 8 LUYCKX RAF & LARS GEEL 3067067 2 1198189 4 HOEDEMAKERS EDDY N-GELEEN 1028214 7 JONGEN HUBERT N-KERKRA JACOBS - DE BOCK SCHERPEN VAN DE KERK V N-GIESSE KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE 37 33 34 35 36 29 30 31 32 25 26 27 28 21 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 Page 1 de 38

Transcript of barcelona_int_2010_-_2011_2_jaar

Page 1: barcelona_int_2010_-_2011_2_jaar

2/07/2010 Barcelona INT 25750 107 141938.0 814,39 0,416

8/07/2011 Barcelona INT 26068 24 052820.0 1373,21 0,092

2/07/2010 Barcelona INT 25750 40 131911.1 858,28 0,155

8/07/2011 Barcelona INT 26068 170 071332.7 1220,98 0,652

2/07/2010 Barcelona INT 25750 79 135657.0 823,34 0,307

8/07/2011 Barcelona INT 26068 215 071510.1 1203,61 0,825

2/07/2010 Barcelona INT 25750 141 145040.9 806,1 0,548

8/07/2011 Barcelona INT 26068 221 073303.0 1202,46 0,848

2/07/2010 Barcelona INT 25750 46 145945.0 849,95 0,179

8/07/2011 Barcelona INT 26068 347 085458.0 1172,27 1,331

2/07/2010 Barcelona INT 25750 201 120658.0 140.851 0,781

8/07/2011 Barcelona INT 26068 208 052509.1 1206,56 0,798

2/07/2010 Barcelona INT 25750 70 161434.0 827,09 0,272

8/07/2011 Barcelona INT 26068 379 092357.0 1168,6 1,454

2/07/2010 Barcelona INT 25750 99 142533.0 817 0,384

8/07/2011 Barcelona INT 26068 354 075236.0 1171,3 1,358

2/07/2010 Barcelona INT 25750 49 143750.7 848,21 0,190

8/07/2011 Barcelona INT 26068 416 084628.0 1161,39 1,596

2/07/2010 Barcelona INT 25750 181 161640.3 135.951 0,703

8/07/2011 Barcelona INT 26068 385 085025.1 1166,82 1,477

2/07/2010 Barcelona INT 25750 374 161332.3 151.156 1,452

8/07/2011 Barcelona INT 26068 212 072824.0 1205,03 0,813

2/07/2010 Barcelona INT 25750 470 181938.0 154.818 1,825

8/07/2011 Barcelona INT 26068 120 075613.0 1245,5 0,460

2/07/2010 Barcelona INT 25750 53 104420.1 840,27 0,206

8/07/2011 Barcelona INT 26068 548 055748.7 1146,51 2,102

2/07/2010 Barcelona INT 25750 273 151726.0 143.702 1,060

8/07/2011 Barcelona INT 26068 349 074014.4 1171,94 1,339

2/07/2010 Barcelona INT 25750 448 171915.5 154.037 1,740

8/07/2011 Barcelona INT 26068 182 074556.0 1214,41 0,698

2/07/2010 Barcelona INT 25750 144 143358.7 805,6 0,559

8/07/2011 Barcelona INT 26068 502 080152.0 1150,66 1,926

2/07/2010 Barcelona INT 25750 430 153541.0 153.112 1,670

8/07/2011 Barcelona INT 26068 220 065238.0 1202,56 0,844

2/07/2010 Barcelona INT 25750 31 100313.0 871,44 0,120

8/07/2011 Barcelona INT 26068 650 060519.0 1136,3 2,493

2/07/2010 Barcelona INT 25750 51 134214.3 842,17 0,198

8/07/2011 Barcelona INT 26068 659 082013.2 1135,47 2,528

2/07/2010 Barcelona INT 25750 168 142627.6 800,71 0,652

8/07/2011 Barcelona INT 26068 544 075434.3 1146,68 2,087

2/07/2010 Barcelona INT 25750 187 171229.2 140.034 0,726

8/07/2011 Barcelona INT 26068 545 094607.9 1146,66 2,091

2/07/2010 Barcelona INT 25750 461 173108.4 154.607 1,790

8/07/2011 Barcelona INT 26068 286 081348.0 1184,32 1,097

2/07/2010 Barcelona INT 25750 286 163340.0 144.212 1,111

8/07/2011 Barcelona INT 26068 507 084736.0 1149,76 1,945

2/07/2010 Barcelona INT 25750 230 155616.0 141.859 0,893

8/07/2011 Barcelona INT 26068 607 084619.0 1139,73 2,329

2/07/2010 Barcelona INT 25750 531 202540.8 160.857 2,062

8/07/2011 Barcelona INT 26068 305 100112.9 1179,31 1,170

2/07/2010 Barcelona INT 25750 559 141505.0 161.658 2,171

8/07/2011 Barcelona INT 26068 277 053857.1 1185,9 1,063

2/07/2010 Barcelona INT 25750 237 145045.8 142.044 0,920

8/07/2011 Barcelona INT 26068 609 075904.0 1139,5 2,336

2/07/2010 Barcelona INT 25750 815 194700.0 171.552 3,165

8/07/2011 Barcelona INT 26068 44 065858.0 1326,22 0,169

2/07/2010 Barcelona INT 25750 299 154912.8 144.616 1,161

8/07/2011 Barcelona INT 26068 568 081916.5 1143,38 2,179

2/07/2010 Barcelona INT 25750 521 194125.0 160.559 2,023

8/07/2011 Barcelona INT 26068 355 094008.0 1171,22 1,362

2/07/2010 Barcelona INT 25750 292 152045.9 144.446 1,134

8/07/2011 Barcelona INT 26068 595 080219.8 1140,43 2,282

2/07/2010 Barcelona INT 25750 695 161755.0 164.721 2,699

8/07/2011 Barcelona INT 26068 202 062603.0 1208,31 0,775

2/07/2010 Barcelona INT 25750 47 144006.4 849,34 0,183

8/07/2011 Barcelona INT 26068 867 092503.3 1121,17 3,326

2/07/2010 Barcelona INT 25750 130 142332.2 810,09 0,505

8/07/2011 Barcelona INT 26068 785 082037.1 1126,23 3,011

2/07/2010 Barcelona INT 25750 599 172718.2 162.546 2,326

8/07/2011 Barcelona INT 26068 340 075347.1 1172,97 1,304

2/07/2010 Barcelona INT 25750 228 162025.0 141.748 0,885

8/07/2011 Barcelona INT 26068 719 091204.0 1130,52 2,758

2/07/2010 Barcelona INT 25750 776 201817.0 170.440 3,014

8/07/2011 Barcelona INT 26068 179 084615.5 1216,97 0,687

PIPA Presents

ACE pigeon Barcelona international

2 years 2010 - 2011

3,70

3,51

3,52

3,63

3,64

3,34

3,39

3,42

3,47

3,23

3,23

3,26

3,33

2,82

2,89

3,06

3,22

2,51

2,61

2,73

2,74

2,31

2,40

2,44

2,48

1,79

2,18

2,27

2,29

1,51

1,58

1,73

1,74

0,51

0,81

1,13

1,40

BRUINS JAN N-ULFT 1036766 5

BEIJERS JAN N-DEURNE 3747025 7

BUNGENEERS FRANS RANST 6163465 8

MARTENS TONY LUMMEN 5110691 6

KUIJPERS A N-WAGENB 549361 5

VANDERSNICKT M & G PETIT-RO 1500350 6

SMEETS HUUB N-MECHEL 1475607 6

DOPPENBERG JAN JR. N-VOORTH 2099826 5

VAN SCHILT H. N-AXEL 2134820 7

RUYS BROER N-GEFFEN 4106784 3

MAES BENNY WELLEN 5181168 8

KIPP & SOHNE D-ALTHOR 4900743 8

PEPPING JOS N-EGMOND 1669478 7

KONINGS J. N-ACHTMA 1890840 7

Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 744787 6

STEVENS RIK N-REUVER 1138727 4

JACOBS M N-BENNEK 2178694 5

DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 2251118 5

WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 5026796 7

HAJEWSKI DAMIEN F-POURU 210544 7

PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 8013249 8

KANSKI K-H & B D-ESCHWE 1012691 7

VAN LIESHOUT AD N-VALKEN 4127809 8

PLATTEAUX MARCEL PUURS 6217824 7

KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 8106258 7

WILK MARLIES D-OBERHA 5584461 6

FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 6348513 7

VAN NEDERPELT JAN N-KLAASW 1015360 6

DE VOGEL PIET N-OUDE T 1772642 7

1121218 6

STEIJNS J N-DOENRA 1199147 4

733283 6

KIPP & SOHNE D-ALTHOR 4900289 7

2025740 8

LUYCKX RAF & LARS GEEL 3067067 2

1198189 4

HOEDEMAKERS EDDY N-GELEEN 1028214 7

JONGEN HUBERT N-KERKRA

JACOBS - DE BOCK SCHERPEN

VAN DE KERK V N-GIESSE

KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE

37

33

34

35

36

29

30

31

32

25

26

27

28

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

Page 1 de 38

Page 2: barcelona_int_2010_-_2011_2_jaar

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1002 193032.0 174.425 3,891

8/07/2011 Barcelona INT 26068 11 052250.0 1441,91 0,042

2/07/2010 Barcelona INT 25750 629 173601.7 163.318 2,443

8/07/2011 Barcelona INT 26068 393 080010.0 1165,67 1,508

2/07/2010 Barcelona INT 25750 955 182257.5 173.802 3,709

8/07/2011 Barcelona INT 26068 79 062435.3 1280,05 0,303

2/07/2010 Barcelona INT 25750 296 175440.0 144.550 1,150

8/07/2011 Barcelona INT 26068 749 100122.0 1128,33 2,873

2/07/2010 Barcelona INT 25750 289 161049.2 144.404 1,122

8/07/2011 Barcelona INT 26068 761 084934.0 1127,7 2,919

2/07/2010 Barcelona INT 25750 73 150300.0 826,03 0,283

8/07/2011 Barcelona INT 26068 992 091953.0 1114,06 3,805

2/07/2010 Barcelona INT 25750 418 181324.3 152.708 1,623

8/07/2011 Barcelona INT 26068 663 093854.0 1135,22 2,543

2/07/2010 Barcelona INT 25750 366 152945.5 151.004 1,421

8/07/2011 Barcelona INT 26068 784 080309.8 1126,25 3,008

2/07/2010 Barcelona INT 25750 523 190726.9 160.633 2,031

8/07/2011 Barcelona INT 26068 632 094627.8 1137,88 2,424

2/07/2010 Barcelona INT 25750 995 180629.0 174.304 3,864

8/07/2011 Barcelona INT 26068 195 065946.1 1209,76 0,748

2/07/2010 Barcelona INT 25750 694 193335.3 164.719 2,695

8/07/2011 Barcelona INT 26068 506 092536.0 1149,85 1,941

2/07/2010 Barcelona INT 25750 589 191416.4 162.415 2,287

8/07/2011 Barcelona INT 26068 630 093908.5 1137,95 2,417

2/07/2010 Barcelona INT 25750 518 170612.3 160.357 2,012

8/07/2011 Barcelona INT 26068 706 082845.0 1131,18 2,708

2/07/2010 Barcelona INT 25750 274 151754.6 143.743 1,064

8/07/2011 Barcelona INT 26068 981 082714.2 1115,03 3,763

2/07/2010 Barcelona INT 25750 313 150432.0 145.335 1,216

8/07/2011 Barcelona INT 26068 952 080501.9 1116,81 3,652

2/07/2010 Barcelona INT 25750 84 143346.0 821,66 0,326

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1199 090035.0 1105,38 4,600

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1212 184246.4 181.055 4,707

8/07/2011 Barcelona INT 26068 68 060908.9 1291,69 0,261

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1185 182909.0 180.738 4,602

8/07/2011 Barcelona INT 26068 114 063039.0 1249,79 0,437

2/07/2010 Barcelona INT 25750 152 143738.3 805,08 0,590

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1165 084148.1 1106,59 4,469

2/07/2010 Barcelona INT 25750 508 185431.0 155.836 1,973

8/07/2011 Barcelona INT 26068 837 095641.0 1123,02 3,211

2/07/2010 Barcelona INT 25750 247 150735.5 142.621 0,959

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1116 083332.2 1108,52 4,281

2/07/2010 Barcelona INT 25750 678 185844.0 164.429 2,633

8/07/2011 Barcelona INT 26068 695 091902.0 1132,1 2,666

2/07/2010 Barcelona INT 25750 200 150935.2 140.847 0,777

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1185 085022.1 1105,83 4,546

2/07/2010 Barcelona INT 25750 131 141701.0 809,92 0,509

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1258 083604.2 1103,02 4,826

2/07/2010 Barcelona INT 25750 76 141029.3 824,41 0,295

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1315 085054.2 1100,56 5,044

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1159 144514.0 180.420 4,501

8/07/2011 Barcelona INT 26068 264 223222.0 1189,46 1,013

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1035 184721.0 174.753 4,019

8/07/2011 Barcelona INT 26068 390 075755.0 1165,93 1,496

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1318 194039.9 182.317 5,118

8/07/2011 Barcelona INT 26068 133 071236.0 1240,35 0,510

2/07/2010 Barcelona INT 25750 34 135252.3 867,27 0,132

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1436 093423.9 1095,31 5,509

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1011 202410.0 174.452 3,926

8/07/2011 Barcelona INT 26068 448 091341.0 1157,54 1,719

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1049 210143.1 174.915 4,074

8/07/2011 Barcelona INT 26068 443 093602.0 1158,39 1,699

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1324 183635.6 182.420 5,142

8/07/2011 Barcelona INT 26068 169 064427.1 1221,3 0,648

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1351 181949.6 182.833 5,247

8/07/2011 Barcelona INT 26068 148 062414.2 1230,95 0,568

2/07/2010 Barcelona INT 25750 628 143012.0 163.316 2,439

8/07/2011 Barcelona INT 26068 882 062544.0 1120,33 3,383

2/07/2010 Barcelona INT 25750 116 140636.9 812,94 0,450

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1421 083813.0 1095,84 5,451

2/07/2010 Barcelona INT 25750 637 185431.5 163.441 2,474

8/07/2011 Barcelona INT 26068 944 093629.1 1117,42 3,621

2/07/2010 Barcelona INT 25750 97 135212.7 817,4 0,377

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1505 083604.9 1092,52 5,773

2/07/2010 Barcelona INT 25750 295 162249.2 144.535 1,146

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1305 092119.8 1100,93 5,006

2/07/2010 Barcelona INT 25750 340 161947.2 150.144 1,320

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1260 090524.1 1102,77 4,834

2/07/2010 Barcelona INT 25750 121 144938.9 812,19 0,470

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1487 091133.0 1093,33 5,704

2/07/2010 Barcelona INT 25750 969 181143.5 173.922 3,763

8/07/2011 Barcelona INT 26068 637 080242.2 1137,46 2,444

2/07/2010 Barcelona INT 25750 454 163251.0 154.359 1,763

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1168 084043.2 1106,56 4,481

6,17

6,21

6,24

6,10

6,15

6,15

6,15

5,79

5,81

5,82

5,90

5,63

5,64

5,64

5,77

5,33

5,34

5,51

5,52

5,18

5,24

5,30

5,32

4,93

4,97

5,04

5,06

4,70

4,72

4,83

4,87

4,43

4,46

4,61

4,64

4,02

4,04

4,09

4,17

3,93

3,95

4,01

DE COCK - CURFS N-WIJNAN 1474586 6

DE COMMER JAN & HANS MALDEREN 2250840 7

VAN HEEL JAC N-MARIA 1329895 6

MACHIELS A + V BOCHOLT 5148717 4

BELLETER FRANS N-NISPEN 547698 5

HERBOTS DIRK ZEPPEREN 5148497 8

NIJNENS - VAN GISTERE N-VLIJME 3744576 7

JANSSENS - HAUSOUL N-EPEN 1031871 7

THOLL - DOURTE ETALLE 7011167 4

BOUDRY - DEKINDT DIKKEBUS 3066947 7

UYTERHAEGEN - VAN DOR BALEGEM 4061324 8

VAN DEN BOOGAARD PAUL N-KAMERI 1822134 7

WITTENBERG P N-HERPEN 1287387 6

VAN DE OUWELAND A. N-CHAAM 3721485 7

HILKENS KAREL N-ECHT 1335820 6

VAN GEEL - KEMPEN GEEL 6070332 8

BAUCHARD GEORGES F-HEUTRE 111524 6

WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 5026647 7

DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 2156860 8

VAN DER SCHRAELEN & Z RANST 6162646 7

ROZENBRAND G N-SPRANG 1975500 7

VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 5044013 6

MENNE & TOCHTER D-HAMMIN 5583062 5

CONAERT ERIK OPGRIMBI 5122242 6

DENYS EMIEL TIELT 3007068 7

AERENS DANIEL DRONGEN 4092878 6

NOUWEN - PAESEN & ZOO GROTE-BR 5171265 5

VAN CEULEBROECK DANIE BALEGEM 4323170 8

DE KEYSER GEORGES MESSELBR 2027914 8

PEETERS MATHIEU DILSEN 5055067 4

MOOR TEUN N-TER HE 1726444 7

KOOL GEBROEDERS N-NIEUWE 1103870 6

CLEEREN JOS ZEPPEREN 5094460 6

PETERS JAN N-BEMMEL 1012656 5

WILLOCX FIRMIN ASSE 2125411 8

KOOL GEBROEDERS N-NIEUWE 1103845 6

SCHELLEKENS G N-RIEL 3700989 7

WESTSTRATE MAT N-KRABBE 1145167 6

VOLLEBREGT GEBROEDERS N-WASSEN 2144114 7

BOURS PETER AVERBODE 2057150 7

BECKERS - WILLEMS N-SITTAR 1273629 7

VAN DOORN GEBROEDERS N-SOMERE 559971 5

77

78

79

73

74

75

76

69

70

71

72

65

66

67

68

61

62

63

64

57

58

59

60

53

54

55

56

49

50

51

52

45

46

47

48

41

42

43

44

38

39

40

Page 2 de 38

Page 3: barcelona_int_2010_-_2011_2_jaar

2/07/2010 Barcelona INT 25750 425 154557.0 152.933 1,650

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1198 081852.0 1105,41 4,596

2/07/2010 Barcelona INT 25750 267 150352.2 143.319 1,037

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1364 083448.2 1098,51 5,232

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1442 161656.0 184.034 5,600

8/07/2011 Barcelona INT 26068 197 004022.0 1209,33 0,756

2/07/2010 Barcelona INT 25750 167 144425.5 800,71 0,649

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1516 085443.2 1092,29 5,816

2/07/2010 Barcelona INT 25750 674 171507.6 164.400 2,617

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1039 082335.2 1111,66 3,986

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1559 192503.8 185.352 6,054

8/07/2011 Barcelona INT 26068 153 065131.9 1228,03 0,587

2/07/2010 Barcelona INT 25750 331 155136.1 145.754 1,285

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1419 085356.0 1095,86 5,443

2/07/2010 Barcelona INT 25750 656 164909.0 164.029 2,548

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1093 080936.1 1109,6 4,193

2/07/2010 Barcelona INT 25750 105 160755.0 815,15 0,408

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1653 101853.4 1087,86 6,341

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1392 222531.0 183.349 5,406

8/07/2011 Barcelona INT 26068 368 095239.0 1169,84 1,412

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1702 202101.0 190.835 6,610

8/07/2011 Barcelona INT 26068 63 063201.1 1294,75 0,242

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1508 213321.5 184.828 5,856

8/07/2011 Barcelona INT 26068 279 085358.5 1185,2 1,070

2/07/2010 Barcelona INT 25750 914 214134.3 173.210 3,550

8/07/2011 Barcelona INT 26068 890 105234.0 1119,96 3,414

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1028 181106.7 174.651 3,992

8/07/2011 Barcelona INT 26068 780 080603.0 1126,44 2,992

2/07/2010 Barcelona INT 25750 400 165959.1 152.001 1,553

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1437 092822.8 1095,27 5,513

2/07/2010 Barcelona INT 25750 645 182648.0 163.714 2,505

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1205 092621.3 1105,09 4,623

2/07/2010 Barcelona INT 25750 447 165152.5 153.944 1,736

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1417 090721.9 1095,89 5,436

2/07/2010 Barcelona INT 25750 872 200445.0 172.527 3,386

8/07/2011 Barcelona INT 26068 995 095337.0 1113,95 3,817

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1714 194205.9 190.952 6,656

8/07/2011 Barcelona INT 26068 143 064833.0 1233,1 0,549

2/07/2010 Barcelona INT 25750 214 151947.7 141.148 0,831

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1663 091205.1 1087,59 6,379

2/07/2010 Barcelona INT 25750 673 191424.0 164.356 2,614

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1210 095600.0 1104,95 4,642

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1215 222510.3 181.109 4,718

8/07/2011 Barcelona INT 26068 688 104254.1 1133,06 2,639

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1779 210021.0 191.822 6,909

8/07/2011 Barcelona INT 26068 122 072514.0 1245,28 0,468

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1846 194407.0 192.546 7,169

8/07/2011 Barcelona INT 26068 75 060416.3 1285,75 0,288

2/07/2010 Barcelona INT 25750 829 174420.0 171.812 3,219

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1108 082256.1 1108,96 4,250

2/07/2010 Barcelona INT 25750 473 161616.6 154.951 1,837

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1471 083601.0 1093,75 5,643

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1703 205348.0 190.837 6,614

8/07/2011 Barcelona INT 26068 234 080326.0 1197,85 0,898

2/07/2010 Barcelona INT 25750 258 153541.3 143.101 1,002

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1697 091045.0 1086,38 6,510

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1469 163433.0 184.308 5,705

8/07/2011 Barcelona INT 26068 472 055630.4 1154,11 1,811

2/07/2010 Barcelona INT 25750 803 192414.0 171.155 3,118

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1158 094051.0 1106,91 4,442

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1330 194627.4 182.523 5,165

8/07/2011 Barcelona INT 26068 629 083617.2 1138,06 2,413

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1419 194709.0 183.725 5,511

8/07/2011 Barcelona INT 26068 543 082102.0 1146,72 2,083

2/07/2010 Barcelona INT 25750 1051 170221.0 174.935 4,082

8/07/2011 Barcelona INT 26068 917 072146.0 1118,65 3,518

2/07/2010 Barcelona INT 25750 261 153003.0 143.141 1,014

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1720 090644.6 1085,7 6,598

2/07/2010 Barcelona INT 25750 253 133632.0 143.006 0,983

8/07/2011 Barcelona INT 26068 1731 074450.0 1085,5 6,640

