Μ Α Ε Τ Λ Κ Α Ε ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KOS MARINA Τ … ·...

Post on 11-Aug-2020

7 views 0 download

Transcript of Μ Α Ε Τ Λ Κ Α Ε ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KOS MARINA Τ … ·...

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΕΣ) / MOORING PERIODS (DAYS)

Μήκος μέτρα

LOA meters

1 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365

ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ/

LIFTING -

LAUNCHING

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ MOORING FEES IN EURO

<8,00 11,58 € 347,28 € 497,78 € 636,69 € 706,15 € 752,45 € 798,76 € 845,06 € 891,36 € 937,67 € 983,97 € 1.041,85 € 273,49

8,00 - 8,50 18,59 € 557,59 € 799,21 € 1.022,24 € 1.133,76 € 1.208,10 € 1.282,45 € 1.356,79 € 1.431,14 € 1.505,48 € 1.579,83 € 1.672,76 € 390,31

8,51 - 9,50 21,60 € 648,11 € 928,96 € 1.188,20 € 1.317,83 € 1.404,24 € 1.490,66 € 1.577,07 € 1.663,48 € 1.749,90 € 1.836,31 € 1.944,33 € 453,68

9,51 - 10,50 24,83 € 744,99 € 1.067,81 € 1.365,81 € 1.514,81 € 1.614,14 € 1.713,47 € 1.812,80 € 1.912,13 € 2.011,46 € 2.110,80 € 2.234,96 € 521,49

10,51 -11,50 28,29 € 848,58 € 1.216,29 € 1.555,72 € 1.725,44 € 1.838,58 € 1.951,72 € 2.064,87 € 2.178,01 € 2.291,15 € 2.404,30 € 2.545,73 € 594,00

11,51 - 12,50 31,98 € 959,26 € 1.374,94 € 1.758,64 € 1.950,49 € 2.078,39 € 2.206,30 € 2.334,20 € 2.462,10 € 2.590,00 € 2.717,90 € 2.877,78 € 671,48

12,51 - 13,50 35,91 € 1.077,44 € 1.544,33 € 1.975,31 € 2.190,79 € 2.334,45 € 2.478,11 € 2.621,77 € 2.765,43 € 2.909,09 € 3.052,75 € 3.232,32 € 820,46

13,51 - 14,50 40,12 € 1.203,54 € 1.725,07 € 2.206,49 € 2.447,20 € 2.607,67 € 2.768,14 € 2.928,61 € 3.089,09 € 3.249,56 € 3.410,03 € 3.610,62 € 916,49

14,51 - 15,50 44,60 € 1.338,00 € 1.917,81 € 2.453,01 € 2.720,61 € 2.899,01 € 3.077,41 € 3.255,81 € 3.434,21 € 3.612,61 € 3.791,01 € 4.014,01 € 1018,88

15,51 - 16,50 49,38 € 1.481,30 € 2.123,20 € 2.715,72 € 3.011,98 € 3.209,48 € 3.406,99 € 3.604,50 € 3.802,00 € 3.999,51 € 4.197,02 € 4.443,90 € 1128,00

16,51 - 17,50 54,46 € 1.633,92 € 2.341,95 € 2.995,52 € 3.322,30 € 3.540,16 € 3.758,01 € 3.975,87 € 4.193,73 € 4.411,58 € 4.629,44 € 4.901,76 € 1244,22

17,51 - 18,50 59,88 € 1.796,38 € 2.574,81 € 3.293,36 € 3.652,63 € 3.892,15 € 4.131,67 € 4.371,18 € 4.610,70 € 4.850,22 € 5.089,74 € 5.389,13 € 1367,93

18,51 - 19,50 65,64 € 1.969,22 € 2.822,55 € 3.610,23 € 4.004,08 € 4.266,64 € 4.529,20 € 4.791,76 € 5.054,33 € 5.316,89 € 5.579,45 € 5.907,65 € 1499,54

19,51 - 20,50 71,77 € 2.153,01 € 3.085,98 € 3.947,19 € 4.377,79 € 4.664,86 € 4.951,93 € 5.238,99 € 5.526,06 € 5.813,13 € 6.100,20 € 6.459,03 € 1639,50

20,51 - 21,50 78,28 € 2.348,36 € 3.365,98 € 4.305,32 € 4.774,99 € 5.088,11 € 5.401,22 € 5.714,34 € 6.027,45 € 6.340,57 € 6.653,68 € 7.045,07 € 1753,86

21,51 - 22.50 85,20 € 2.555,89 € 3.663,44 € 4.685,79 € 5.196,97 € 5.537,76 € 5.878,54 € 6.219,33 € 6.560,11 € 6.900,90 € 7.241,68 € 7.667,66 € 1872,15

22,51 - 23,50 92,54 € 2.776,26 € 3.979,31 € 5.089,81 € 5.645,07 € 6.015,23 € 6.385,40 € 6.755,57 € 7.125,74 € 7.495,91 € 7.866,07 € 8.328,78 € 1994,46

23,51 - 24,50 100,34 € 3.010,18 € 4.314,59 € 5.518,66 € 6.120,69 € 6.522,05 € 6.923,41 € 7.324,76 € 7.726,12 € 8.127,48 € 8.528,83 € 9.030,53 € 2120,92

24,51 - 25,50 108,61 € 3.258,36 € 4.670,32 € 5.973,66 € 6.625,34 € 7.059,79 € 7.494,23 € 7.928,68 € 8.363,13 € 8.797,58 € 9.232,03 € 9.775,09 € 2251,64

Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ : 1) Ως μήκος σκάφους θεωρείται το πραγματικό ολικό μήκος το οποίο περιλαμβάνει σταθερές κατασκευές . 2) Κατανάλωση νερού : 7,19 € ανά κυβικό μέτρο & ηλεκτρικού ρεύματος 0,32 € ανά κιλοβατώρα. 3)Τα παραπάνω τέλη προπληρώνονται. 4) Ελάχιστη επιβάρυνση παραμονής : τιμή μίας ημέρας. 5)Τα τέλη ανέλκυσης και καθέλκυσης περιλαμβάνουν πλύσιμο με υδροβολή και τακάρισμα. Για την παραμονή στην ξηρά τα σκάφη χρεώνονται σύμφωνα με τα τέλη ελλιμενισμού με μια προσαύξηση κατά 7,52 € ανά μέτρο μήκους μηνιαίως. 6) Δεν επιτρέπεται ο απόπλους σκαφών που δεν έχουν εξοφλήσει τα λιμενικά τους τέλη έως την ημέρα αναχώρησής τους . 7) Προπληρωμένα τέλη δεν επιστρέφονται. 8) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις παραπάνω τιμές και όρους χωρίς προειδοποίηση.9) Ώρα αναχώρησης ορίζεται η 12.00 μ.μ. Για αναχώρηση έως τις 19.00 η τιμή θα προσαυξάνεται κατά 50% των ημερήσιων τελών ελλιμενισμού και πέραν της 19.00 θα χρεώνονται ημερήσια τέλη ελλιμενισμού. 10) Τα παραπάνω τιμολόγια αφορούν στην πρυμνοδέτηση των σκαφών και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ . T E R M S A N D C O N D I T I O N S : 1) Applicable L.O.A. includes all overhangs-bowsprits, swim platforms, davits, outdrives and pulpits, etc. 2) Water consumption : 7,19 € per cubic meter and Electricity consumption : 0,32 € per kw/h. 3) Above fees are paid in advance. 4) Minimum charge is one day's fees. 5) Lifting and Launching fees include pressure wash and propping. Storage ashore is charged according to above mooring fees with a extra charge of 7,52 € per meter per months. 6) Yachts are not allowed to sail, unless fees are paid up to the departure day. 7) Paid fees can not be refunded.8) Prices & terms are subject to change without notice. 9) Check out time : 12.00 p.m. For departures up and until 19.00 a day stay surcharge of 50% is applied. After 19.00 daily mooring fees will be applied 10) Above prices correspond το stern berth and do not include V.A.T

Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ Α.Ε. ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Τ.Θ. 390, ΚΩΣ 85300

ΤΗΛ. 2242044150 ΦΑΞ 2242044160

E-mail: info@kosmarina.gr

www.kosmarina.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ

PRICE LIST

2019

PRIVATE

YACHTS

KOS MARINA

G.PAPANDREOU, P.O.B 390, KOS 85300, HELLAS

TEL. 2242044150 FAX 2242044160

E-mail: info@kosmarina.gr

www.kosmarina.gr

Μήκος/LOA ΗΜΕΡΗΣΙΑ/DAILY31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365

<8,00 11,58 347,28 497,78 636,69 706,15 752,45 798,76 845,06 891,36 937,67 983,97 1.041,85

8,00 - 8,50 18,59 557,59 799,21 1.022,24 1.133,76 1.208,10 1.282,45 1.356,79 1.431,14 1.505,48 1.579,83 1.672,76

8,51 - 9,50 21,60 648,11 928,96 1.188,20 1.317,83 1.404,24 1.490,66 1.577,07 1.663,48 1.749,90 1.836,31 1.944,33

9,51 - 10,50 24,83 744,99 1.067,81 1.365,81 1.514,81 1.614,14 1.713,47 1.812,80 1.912,13 2.011,46 2.110,80 2.234,96

10,51 - 11,50 28,29 848,58 1.216,29 1.555,72 1.725,44 1.838,58 1.951,72 2.064,87 2.178,01 2.291,15 2.404,30 2.545,73

11,51 - 12,50 31,98 959,26 1.374,94 1.758,64 1.950,49 2.078,39 2.206,30 2.334,20 2.462,10 2.590,00 2.717,90 2.877,78

12,51 - 13,50 35,91 1.077,44 1.544,33 1.975,31 2.190,79 2.334,45 2.478,11 2.621,77 2.765,43 2.909,09 3.052,75 3.232,32

13,51 - 14,50 40,12 1.203,54 1.725,07 2.206,49 2.447,20 2.607,67 2.768,14 2.928,61 3.089,09 3.249,56 3.410,03 3.610,62

14,51 - 15,50 44,60 1.338,00 1.917,81 2.453,01 2.720,61 2.899,01 3.077,41 3.255,81 3.434,21 3.612,61 3.791,01 4.014,01

15,51 - 16,50 49,38 1.481,30 2.123,20 2.715,72 3.011,98 3.209,48 3.406,99 3.604,50 3.802,00 3.999,51 4.197,02 4.443,90

16,51 - 17,50 54,46 1.633,92 2.341,95 2.995,52 3.322,30 3.540,16 3.758,01 3.975,87 4.193,73 4.411,58 4.629,44 4.901,76

17,51 - 18,50 59,88 1.796,38 2.574,81 3.293,36 3.652,63 3.892,15 4.131,67 4.371,18 4.610,70 4.850,22 5.089,74 5.389,13

18,51 - 19,50 65,64 1.969,22 2.822,55 3.610,23 4.004,08 4.266,64 4.529,20 4.791,76 5.054,33 5.316,89 5.579,45 5.907,65

19,51 - 20,50 71,77 2.153,01 3.085,98 3.947,19 4.377,79 4.664,86 4.951,93 5.238,99 5.526,06 5.813,13 6.100,20 6.459,03

20,51 - 21,50 78,28 2.348,36 3.365,98 4.305,32 4.774,99 5.088,11 5.401,22 5.714,34 6.027,45 6.340,57 6.653,68 7.045,07

21,51 - 22.50 85,20 2.555,89 3.663,44 4.685,79 5.196,97 5.537,76 5.878,54 6.219,33 6.560,11 6.900,90 7.241,68 7.667,66

22,51 - 23,50 92,54 2.776,26 3.979,31 5.089,81 5.645,07 6.015,23 6.385,40 6.755,57 7.125,74 7.495,91 7.866,07 8.328,78

23,51 - 24,50 100,34 3.010,18 4.314,59 5.518,66 6.120,69 6.522,05 6.923,41 7.324,76 7.726,12 8.127,48 8.528,83 9.030,53

24,51 - 25,50 108,61 3.258,36 4.670,32 5.973,66 6.625,34 7.059,79 7.494,23 7.928,68 8.363,13 8.797,58 9.232,03 9.775,09

25,51 - 26,50 117,39 3.521,59 5.047,61 6.456,24 7.160,56 7.630,10 8.099,65 8.569,19 9.038,74 9.508,28 9.977,83 10.564,76

26,51 - 27,50 126,69 3.800,66 5.447,61 6.967,87 7.728,00 8.234,75 8.741,51 9.248,26 9.755,02 10.261,77 10.768,53 11.401,97

27,51 - 28,50 136,55 4.096,42 5.871,53 7.510,10 8.329,38 8.875,57 9.421,76 9.967,95 10.514,13 11.060,32 11.606,51 12.289,25

28,51 - 29,50 146,99 4.409,76 6.320,65 8.084,55 8.966,50 9.554,47 10.142,44 10.730,41 11.318,37 11.906,34 12.494,31 13.229,27

29,51 - 30,50 158,05 4.741,61 6.796,31 8.692,95 9.641,27 10.273,49 10.905,70 11.537,92 12.170,13 12.802,34 13.434,56 14.224,83

30,51 - 31,50 169,77 5.092,95 7.299,90 9.337,08 10.355,67 11.034,73 11.713,80 12.392,86 13.071,92 13.750,98 14.430,04 15.278,86

31,51 - 32,50 175,15 5.254,64 7.531,64 9.633,50 10.684,43 11.385,04 12.085,66 12.786,28 13.486,90 14.187,52 14.888,13 15.763,91

32,51 - 33,50 180,54 5.416,32 7.763,39 9.929,91 11.013,18 11.735,35 12.457,53 13.179,70 13.901,88 14.624,05 15.346,23 16.248,95

33,51 - 34,50 185,93 5.578,00 7.995,13 10.226,33 11.341,93 12.085,66 12.829,39 13.573,13 14.316,86 15.060,59 15.804,33 16.733,99

34,51 - 35,50 191,32 5.739,68 8.226,87 10.522,74 11.670,68 12.435,97 13.201,26 13.966,55 14.731,84 15.497,13 16.262,42 17.219,04

35,51 - 36,50 196,71 5.901,36 8.458,62 10.819,16 11.999,43 12.786,28 13.573,13 14.359,98 15.146,82 15.933,67 16.720,52 17.704,08

36,51 - 37,50 202,10 6.063,04 8.690,36 11.115,57 12.328,18 13.136,59 13.944,99 14.753,40 15.561,80 16.370,21 17.178,62 18.189,12

37,51 - 38,50 207,49 6.224,72 8.922,10 11.411,99 12.656,93 13.486,90 14.316,86 15.146,82 15.976,79 16.806,75 17.636,71 18.674,17

38,51 - 39,50 212,88 6.386,40 9.153,84 11.708,41 12.985,69 13.837,21 14.688,73 15.540,25 16.391,77 17.243,29 18.094,81 19.159,21

39,51 - 40,50 218,27 6.548,08 9.385,59 12.004,82 13.314,44 14.187,52 15.060,59 15.933,67 16.806,75 17.679,83 18.552,91 19.644,25

PRIVATE YACHTS - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

PRICES DO NOT INCLUDE VAT

40,51 - 41,50 223,66 6.709,77 9.617,33 12.301,24 13.643,19 14.537,82 15.432,46 16.327,10 17.221,73 18.116,37 19.011,00 20.129,30

41,51 - 42,50 229,05 6.871,45 9.849,07 12.597,65 13.971,94 14.888,13 15.804,33 16.720,52 17.636,71 18.552,91 19.469,10 20.614,34

42,51 - 43,50 234,44 7.033,13 10.080,82 12.894,07 14.300,69 15.238,44 16.176,19 17.113,94 18.051,69 18.989,44 19.927,19 21.099,38

43,51 - 44,50 239,83 7.194,81 10.312,56 13.190,48 14.629,44 15.588,75 16.548,06 17.507,37 18.466,68 19.425,98 20.385,29 21.584,43

44,51 - 45,50 245,22 7.356,49 10.544,30 13.486,90 14.958,20 15.939,06 16.919,93 17.900,79 18.881,66 19.862,52 20.843,39 22.069,47

45,51 - 46,50 250,61 7.518,17 10.776,04 13.783,33 15.286,95 16.289,37 17.291,79 18.294,22 19.296,64 20.299,06 21.301,48 22.554,51

46,51 - 47,50 256,00 7.679,85 11.007,79 14.079,73 15.615,70 16.639,68 17.663,66 18.687,64 19.711,62 20.735,60 21.759,58 23.039,56

47,51 - 48,50 261,38 7.841,53 11.239,53 14.376,14 15.944,45 16.989,99 18.035,53 19.081,06 20.126,60 21.172,14 22.217,68 23.524,60

48,51 - 49,50 266,77 8.003,21 11.471,27 14.672,56 16.273,20 17.340,30 18.407,39 19.474,49 20.541,58 21.608,68 22.675,77 24.009,64

49,51 - 50,50 272,16 8.164,90 11.703,02 14.968,97 16.601,95 17.690,61 18.779,26 19.867,91 20.956,56 22.045,22 23.133,87 24.494,69

50,51 - 51,50 277,55 8.326,58 11.934,76 15.265,39 16.930,70 18.040,92 19.151,13 20.261,34 21.371,55 22.481,76 23.591,97 24.979,73

51,51 - 52,50 282,94 8.488,26 12.166,50 15.561,80 17.259,46 18.391,22 19.522,99 20.654,76 21.786,53 22.918,29 24.050,06 25.464,77

52,51 - 53,50 288,33 8.649,94 12.398,24 15.858,22 17.588,21 18.741,53 19.894,86 21.048,18 22.201,51 23.354,83 24.508,16 25.949,82

53,51 - 54,50 293,72 8.811,62 12.629,99 16.154,64 17.916,96 19.091,84 20.266,72 21.441,61 22.616,49 23.791,37 24.966,26 26.434,86

54,51 - 55,50 299,11 8.973,30 12.861,73 16.451,05 18.245,71 19.442,15 20.638,59 21.835,03 23.031,47 24.227,91 25.424,35 26.919,90

55,51 - 56,50 304,50 9.134,98 13.093,47 16.747,47 18.574,46 19.792,46 21.010,46 22.228,46 23.446,45 24.664,45 25.882,45 27.404,94

56,51 - 57,50 309,89 9.296,66 13.325,22 17.043,88 18.903,21 20.142,77 21.382,32 22.621,88 23.861,43 25.100,99 26.340,54 27.889,99

57,51 - 58,50 315,28 9.458,34 13.556,96 17.340,30 19.231,97 20.493,08 21.754,19 23.015,30 24.276,42 25.537,53 26.798,64 28.375,03

58,51 - 59,50 320,67 9.620,02 13.788,70 17.636,71 19.560,72 20.843,39 22.126,06 23.408,73 24.691,40 25.974,07 27.256,74 28.860,07

59,51 - 60,50 326,06 9.781,71 14.020,45 17.933,13 19.889,47 21.193,70 22.497,92 23.802,15 25.106,38 26.410,61 27.714,83 29.345,12

60,51 - 61,50 331,45 9.943,39 14.252,19 18.229,54 20.218,22 21.544,01 22.869,79 24.195,58 25.521,36 26.847,15 28.172,93 29.830,16

61,51 - 62,50 336,84 10.105,07 14.483,93 18.525,96 20.546,97 21.894,31 23.241,66 24.589,00 25.936,34 27.283,68 28.631,03 30.315,20

62,51 - 63,50 342,22 10.266,75 14.715,67 18.822,37 20.875,72 22.244,62 23.613,52 24.982,42 26.351,32 27.720,22 29.089,12 30.800,25

63,51 - 64,50 347,61 10.428,43 14.947,42 19.118,79 21.204,48 22.594,93 23.985,39 25.375,85 26.766,30 28.156,76 29.547,22 31.285,29

64,51 - 65,50 353,00 10.590,11 15.179,16 19.415,20 21.533,23 22.945,24 24.357,26 25.769,27 27.181,29 28.593,30 30.005,32 31.770,33

65,51 - 66,50 358,39 10.751,79 15.410,90 19.711,62 21.861,98 23.295,55 24.729,12 26.162,70 27.596,27 29.029,84 30.463,41 32.255,38

66,51 - 67,50 363,78 10.913,47 15.642,65 20.008,03 22.190,73 23.645,86 25.100,99 26.556,12 28.011,25 29.466,38 30.921,51 32.740,42

67,51 - 68,50 369,17 11.075,15 15.874,39 20.304,45 22.519,48 23.996,17 25.472,86 26.949,54 28.426,23 29.902,92 31.379,61 33.225,46

68,51 - 69,50 374,56 11.236,84 16.106,13 20.600,87 22.848,23 24.346,48 25.844,72 27.342,97 28.841,21 30.339,46 31.837,70 33.710,51

69,51 - 70,50 379,95 11.398,52 16.337,87 20.897,28 23.176,98 24.696,79 26.216,59 27.736,39 29.256,19 30.776,00 32.295,80 34.195,55

Μήκος/LOA ΗΜΕΡΗΣΙΑ/DAILY31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365

<8,00 19,62 588,65 843,73 1.079,19 1.196,92 1.275,40 1.353,89 1.432,38 1.510,86 1.589,35 1.667,84 1.765,94

8,00 - 8,50 31,50 945,11 1.354,65 1.732,70 1.921,72 2.047,73 2.173,75 2.299,76 2.425,78 2.551,79 2.677,80 2.835,32

8,51 - 9,50 36,62 1.098,55 1.574,59 2.014,00 2.233,71 2.380,19 2.526,66 2.673,13 2.819,61 2.966,08 3.112,55 3.295,64

9,51 - 10,50 42,09 1.262,75 1.809,94 2.315,05 2.567,60 2.735,96 2.904,33 3.072,70 3.241,06 3.409,43 3.577,80 3.788,26

10,51 - 11,50 47,94 1.438,33 2.061,61 2.636,95 2.924,61 3.116,39 3.308,17 3.499,95 3.691,73 3.883,50 4.075,28 4.315,00

11,51 - 12,50 54,20 1.625,94 2.330,52 2.980,90 3.306,09 3.522,88 3.739,67 3.956,46 4.173,26 4.390,05 4.606,84 4.877,83

12,51 - 13,50 60,88 1.826,26 2.617,64 3.348,14 3.713,40 3.956,90 4.200,40 4.443,90 4.687,40 4.930,90 5.174,40 5.478,78

13,51 - 14,50 68,00 2.040,00 2.924,00 3.740,00 4.148,00 4.420,00 4.692,00 4.964,00 5.236,00 5.508,00 5.780,00 6.120,00

14,51 - 15,50 75,60 2.267,92 3.250,68 4.157,85 4.611,43 4.913,82 5.216,21 5.518,60 5.820,99 6.123,38 6.425,77 6.803,75

15,51 - 16,50 83,69 2.510,80 3.598,82 4.603,14 5.105,30 5.440,08 5.774,85 6.109,62 6.444,40 6.779,17 7.113,94 7.532,41

16,51 - 17,50 92,32 2.769,49 3.969,61 5.077,40 5.631,30 6.000,57 6.369,83 6.739,10 7.108,36 7.477,63 7.846,90 8.308,48

17,51 - 18,50 101,50 3.044,86 4.364,30 5.582,24 6.191,21 6.597,20 7.003,18 7.409,16 7.815,14 8.221,12 8.627,10 9.134,58

18,51 - 19,50 111,26 3.337,82 4.784,21 6.119,34 6.786,91 7.231,95 7.677,00 8.122,04 8.567,08 9.012,13 9.457,17 10.013,47

19,51 - 20,50 121,65 3.649,35 5.230,74 6.690,48 7.420,35 7.906,93 8.393,52 8.880,10 9.366,68 9.853,26 10.339,84 10.948,06

20,51 - 21,50 132,68 3.980,47 5.705,34 7.297,52 8.093,62 8.624,34 9.155,07 9.685,80 10.216,53 10.747,26 11.277,99 11.941,40

21,51 - 22.50 144,41 4.332,23 6.209,53 7.942,42 8.808,87 9.386,50 9.964,13 10.541,76 11.119,39 11.697,02 12.274,65 12.996,69

22,51 - 23,50 156,86 4.705,76 6.744,93 8.627,23 9.568,39 10.195,82 10.823,26 11.450,69 12.078,13 12.705,56 13.333,00 14.117,29

23,51 - 24,50 170,07 5.102,25 7.313,22 9.354,12 10.374,57 11.054,87 11.735,17 12.415,47 13.095,77 13.776,07 14.456,37 15.306,75

24,51 - 25,50 184,10 5.522,92 7.916,19 10.125,36 11.229,95 11.966,34 12.702,73 13.439,12 14.175,51 14.911,90 15.648,29 16.568,77

25,51 - 26,50 198,97 5.969,09 8.555,70 10.943,33 12.137,15 12.933,03 13.728,91 14.524,79 15.320,66 16.116,54 16.912,42 17.907,27

26,51 - 27,50 214,74 6.442,11 9.233,69 11.810,54 13.098,96 13.957,91 14.816,86 15.675,81 16.534,75 17.393,70 18.252,65 19.326,34

27,51 - 28,50 231,45 6.943,43 9.952,24 12.729,61 14.118,30 15.044,09 15.969,88 16.895,67 17.821,46 18.747,25 19.673,04 20.830,28

28,51 - 29,50 249,15 7.474,54 10.713,50 13.703,32 15.198,22 16.194,83 17.191,43 18.188,04 19.184,64 20.181,25 21.177,85 22.423,61

29,51 - 30,50 267,90 8.037,03 11.519,74 14.734,55 16.341,96 17.413,56 18.485,16 19.556,77 20.628,37 21.699,97 22.771,58 24.111,08

30,51 - 31,50 287,75 8.632,56 12.373,33 15.826,36 17.552,87 18.703,87 19.854,88 21.005,89 22.156,90 23.307,91 24.458,91 25.897,67

31,51 - 32,50 296,89 8.906,61 12.766,14 16.328,78 18.110,10 19.297,65 20.485,20 21.672,74 22.860,29 24.047,84 25.235,39 26.719,82

32,51 - 33,50 306,02 9.180,66 13.158,94 16.831,20 18.667,33 19.891,42 21.115,51 22.339,60 23.563,69 24.787,77 26.011,86 27.541,97

33,51 - 34,50 315,16 9.454,71 13.551,75 17.333,63 19.224,57 20.485,20 21.745,82 23.006,45 24.267,08 25.527,71 26.788,33 28.364,12

34,51 - 35,50 324,29 9.728,76 13.944,55 17.836,05 19.781,80 21.078,97 22.376,14 23.673,30 24.970,47 26.267,64 27.564,81 29.186,27

35,51 - 36,50 333,43 10.002,80 14.337,35 18.338,48 20.339,04 21.672,74 23.006,45 24.340,16 25.673,87 27.007,57 28.341,28 30.008,41

36,51 - 37,50 342,56 10.276,85 14.730,16 18.840,90 20.896,27 22.266,52 23.636,76 25.007,01 26.377,26 27.747,51 29.117,75 30.830,56

37,51 - 38,50 351,70 10.550,90 15.122,96 19.343,32 21.453,50 22.860,29 24.267,08 25.673,87 27.080,65 28.487,44 29.894,23 31.652,71

38,51 - 39,50 360,83 10.824,95 15.515,77 19.845,75 22.010,74 23.454,07 24.897,39 26.340,72 27.784,05 29.227,37 30.670,70 32.474,86

PRIVATE CATAMARANS - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ

PRICES DO NOT INCLUDE VAT

39,51 - 40,50 369,97 11.099,00 15.908,57 20.348,17 22.567,97 24.047,84 25.527,71 27.007,57 28.487,44 29.967,31 31.447,17 33.297,01

40,51 - 41,50 379,10 11.373,05 16.301,37 20.850,60 23.125,21 24.641,61 26.158,02 27.674,43 29.190,83 30.707,24 32.223,65 34.119,16

41,51 - 42,50 388,24 11.647,10 16.694,18 21.353,02 23.682,44 25.235,39 26.788,33 28.341,28 29.894,23 31.447,17 33.000,12 34.941,30

42,51 - 43,50 397,37 11.921,15 17.086,98 21.855,44 24.239,67 25.829,16 27.418,65 29.008,13 30.597,62 32.187,11 33.776,59 35.763,45

43,51 - 44,50 406,51 12.195,20 17.479,79 22.357,87 24.796,91 26.422,93 28.048,96 29.674,99 31.301,01 32.927,04 34.553,07 36.585,60

44,51 - 45,50 415,64 12.469,25 17.872,59 22.860,29 25.354,14 27.016,71 28.679,27 30.341,84 32.004,41 33.666,97 35.329,54 37.407,75

45,51 - 46,50 424,78 12.743,30 18.265,40 23.362,72 25.911,38 27.610,48 29.309,59 31.008,70 32.707,80 34.406,91 36.106,01 38.229,90

46,51 - 47,50 433,91 13.017,35 18.658,20 23.865,14 26.468,61 28.204,26 29.939,90 31.675,55 33.411,20 35.146,84 36.882,49 39.052,05

47,51 - 48,50 443,05 13.291,40 19.051,00 24.367,56 27.025,84 28.798,03 30.570,22 32.342,40 34.114,59 35.886,78 37.658,96 39.874,19

48,51 - 49,50 452,18 13.565,45 19.443,81 24.869,99 27.583,08 29.391,80 31.200,53 33.009,26 34.817,98 36.626,71 38.435,44 40.696,34

49,51 - 50,50 461,32 13.839,50 19.836,61 25.372,41 28.140,31 29.985,58 31.830,84 33.676,11 35.521,38 37.366,64 39.211,91 41.518,49

50,51 - 51,50 470,45 14.113,55 20.229,42 25.874,84 28.697,54 30.579,35 32.461,16 34.342,96 36.224,77 38.106,58 39.988,38 42.340,64

51,51 - 52,50 479,59 14.387,60 20.622,22 26.377,26 29.254,78 31.173,12 33.091,47 35.009,82 36.928,16 38.846,51 40.764,86 43.162,79

52,51 - 53,50 488,72 14.661,65 21.015,03 26.879,68 29.812,01 31.766,90 33.721,78 35.676,67 37.631,56 39.586,44 41.541,33 43.984,94

53,51 - 54,50 497,86 14.935,69 21.407,83 27.382,11 30.369,25 32.360,67 34.352,10 36.343,52 38.334,95 40.326,38 42.317,80 44.807,08

54,51 - 55,50 506,99 15.209,74 21.800,63 27.884,53 30.926,48 32.954,45 34.982,41 37.010,38 39.038,34 41.066,31 43.094,28 45.629,23

55,51 - 56,50 516,13 15.483,79 22.193,44 28.386,96 31.483,71 33.548,22 35.612,73 37.677,23 39.741,74 41.806,24 43.870,75 46.451,38

56,51 - 57,50 525,26 15.757,84 22.586,24 28.889,38 32.040,95 34.141,99 36.243,04 38.344,09 40.445,13 42.546,18 44.647,22 47.273,53

57,51 - 58,50 534,40 16.031,89 22.979,05 29.391,80 32.598,18 34.735,77 36.873,35 39.010,94 41.148,52 43.286,11 45.423,70 48.095,68

58,51 - 59,50 543,53 16.305,94 23.371,85 29.894,23 33.155,42 35.329,54 37.503,67 39.677,79 41.851,92 44.026,04 46.200,17 48.917,83

59,51 - 60,50 552,67 16.579,99 23.764,65 30.396,65 33.712,65 35.923,32 38.133,98 40.344,65 42.555,31 44.765,98 46.976,64 49.739,97

60,51 - 61,50 561,80 16.854,04 24.157,46 30.899,08 34.269,88 36.517,09 38.764,29 41.011,50 43.258,71 45.505,91 47.753,12 50.562,12

