UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI...

24
Date de l'export: 05/03/2020 2 UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois Surfaces Prairies et cultures ATT CHI REA CHI 01 01-01-01-01 001.0.01 M.DESBLACHES GERARD 801 532 30 15 001.3.01 M.VATTANT THIERRY 13 138 3 3 001.4.01 M.BRIGAND GEORGES 16 39 1 1 001.6.01 M.CHEVROLAT PAUL EMILE 21 547 3 3 002.0.01 M.CLEROT ROGER 193 0 15 6 Total 01-01-01-01 52 28 01-02-01-02 004.0.01 M.MAROT VINCENT 487 372 28 27 006.0.01 M.GOUSSARD DAVID 129 0 12 9 006.1.01 M.GOUSSARD GUY 11 55 0 0 007.0.01 M.LABBE RAYMOND 530 400 26 21 010.0.01 M.LAMOUREUX JEROME 77 196 4 4 017.0.01 M.PARENT FREDERIC 211 0 12 10 018.0.01 M.LAMOUREUX NICOLAS 683 20 20 12 018.1.01 M.CHAPIN BERNARD 119 623 12 11 019.0.01 M.GENEVRAY GERARD 324 0 10 9 021.0.01 M.GABRIOT VALERIE 174 228 8 6 021.1.01 M.GENEVRAY GERARD 293 78 10 9 021.2.01 M.ROBILLARD GILLES 33 1 1 1 022.0.01 M.GORCE CLAUDE 145 0 5 3 033.0.01 M.BASSET GUY 190 4 8 6 033.2.01 M.BASSET PATRICK 112 558 10 9 034.0.01 M.RENARD YANNICK 77 741 5 5 035.0.01 M.BARBET DANIEL 85 410 5 5 Total 01-02-01-02 176 147 01-03-01-03 013.0.01 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGE 849 0 41 25 013.2.01 M.LAMOUREUX JEAN JACQUES 516 0 13 13 014.0.01 M.LAZZAROTTI JACQUES 42 96 10 7 014.2.01 M.PIOLI CHRISTIAN 7 91 0 0 014.3.01 M.NORIS MICHEL 87 99 5 5 015.0.01 M.GOUSSARD GUY 457 206 25 19 016.0.01 M.LAZZAROTTI JACQUES 70 7 3 2 016.1.01 M.LAURENTI DOMINIQUE 30 0 2 0 023.0.01 M.SCOTTEZ NICOLAS 0 125 1 0 024.0.01 M.PRIE JEAN CLAUDE 78 471 4 3 025.0.01 M.BOURGIN DIDIER 404 188 14 9 027.0.01 M.MAROILLER PIERRE 344 5 15 14 027.1.01 M.MAROILLER COLETTE 7 190 1 0 027.2.01 M.PODUBCIK STEPHANE 13 57 1 1 027.3.01 M.GILLON ALAIN 10 129 1 1 028.0.01 M.CHODAT FLORENT 298 0 17 14 028.1.01 M.LENI JEAN MARC 25 2 1 1 029.0.01 M.MAYER SERGE 4 32 1 1 030.0.01 M.MARCHAND AYMERIC 50 0 3 0 030.1.01 M.GRANDJEAN DIDIER 29 37 1 0 031.1.01 M.ROMMEL STEPHANE 461 24 25 25 032.0.01 M.GRANDJEAN ERIC 133 12 8 7 036.0.01 M.DELLA LIBERA JEAN PIERRE 53 143 5 4 037.0.01 M.MARCHAND AYMERIC 48 0 3 3 037.1.01 M.GOSSMANN JOEL 38 87 3 1 037.2.01 M.CHAUVIER SEBASTIEN 13 171 1 0 038.0.01 M.WAEBER SERGE 0 114 0 0 039.0.01 M.SPADA CHRISTIAN 25 1 1 1 041.0.01 M.MEUX JEAN 140 300 17 16 042.0.01 M.BOUTON GERARD 306 461 16 16 043.1.01 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGE 93 0 7 7 043.3.01 M.CORDONNIER GILLES 2 39 3 3 044.0.01 M.PETITJEAN SEBASTIEN 167 0 12 11 045.0.01 M.GARCIA AURELIEN 111 0 9 9 045.1.01 M.PARISOT ANDRE 113 0 6 5 046.0.01 M.PETIT CHRISTOPHE 370 151 28 22 047.0.01 M.GEISLER REMI 33 0 2 2 048.0.01 M.SAINT ANDRE CHRISTOPHE 169 35 12 12 048.1.01 M.FLEUROT MATHIEU 35 156 3 3 048.2.01 M.BOISSEAU PATRICE 104 8 10 9 048.3.01 M.MENETRIER DOMINIQUE 110 0 7 7 048.4.01 M.COIFFU GUY 3 110 3 3 048.5.01 M.PESANTI MAURICE 40 0 5 5 049.0.01 M.BEROUX MATTHIEU 26 0 2 2 053.1.01 M.CHAMEROY ARNAUD 36 153 3 1 055.0.01 M.BABEL FREDDY 78 155 4 4 038.1.01 M.HERARD JEAN FRANCOIS 61 0 3 3 Total 01-03-01-03 357 296 01-04-01-04 025.1.02 M.JAKOVLJEVIC GORDAN 102 840 4 1 025.3.02 M.TRIPONNEY ALAIN 14 144 2 2 026.0.02 M.DUTHEIL JEAN EDOUARD 226 5 8 4 026.1.02 M.DUTHEIL DAVID 66 336 3 2 027.0.02 M.DUTHEIL JEAN EDOUARD 141 0 6 4 Réalisations chevreuils - Campagne 2019-2020

Transcript of UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI...

Page 1: UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI …fdc21.com/pdf/proteger/bilanchevreuils2019.pdf · 2020-03-07 · 2 UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces

Date de l'export: 05/03/2020

2

UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces BoisSurfaces Prairies et

cultures ATT CHI REA CHI

01 01-01-01-01 001.0.01 M.DESBLACHES GERARD 801 532 30 15

001.3.01 M.VATTANT THIERRY 13 138 3 3

001.4.01 M.BRIGAND GEORGES 16 39 1 1

001.6.01 M.CHEVROLAT PAUL EMILE 21 547 3 3

002.0.01 M.CLEROT ROGER 193 0 15 6

Total 01-01-01-01 52 28

01-02-01-02 004.0.01 M.MAROT VINCENT 487 372 28 27

006.0.01 M.GOUSSARD DAVID 129 0 12 9

006.1.01 M.GOUSSARD GUY 11 55 0 0

007.0.01 M.LABBE RAYMOND 530 400 26 21

010.0.01 M.LAMOUREUX JEROME 77 196 4 4

017.0.01 M.PARENT FREDERIC 211 0 12 10

018.0.01 M.LAMOUREUX NICOLAS 683 20 20 12

018.1.01 M.CHAPIN BERNARD 119 623 12 11

019.0.01 M.GENEVRAY GERARD 324 0 10 9

021.0.01 M.GABRIOT VALERIE 174 228 8 6

021.1.01 M.GENEVRAY GERARD 293 78 10 9

021.2.01 M.ROBILLARD GILLES 33 1 1 1

022.0.01 M.GORCE CLAUDE 145 0 5 3

033.0.01 M.BASSET GUY 190 4 8 6

033.2.01 M.BASSET PATRICK 112 558 10 9

034.0.01 M.RENARD YANNICK 77 741 5 5

035.0.01 M.BARBET DANIEL 85 410 5 5

Total 01-02-01-02 176 147

01-03-01-03 013.0.01 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST849 0 41 25

013.2.01 M.LAMOUREUX JEAN JACQUES 516 0 13 13

014.0.01 M.LAZZAROTTI JACQUES 42 96 10 7

014.2.01 M.PIOLI CHRISTIAN 7 91 0 0

014.3.01 M.NORIS MICHEL 87 99 5 5

015.0.01 M.GOUSSARD GUY 457 206 25 19

016.0.01 M.LAZZAROTTI JACQUES 70 7 3 2

016.1.01 M.LAURENTI DOMINIQUE 30 0 2 0

023.0.01 M.SCOTTEZ NICOLAS 0 125 1 0

024.0.01 M.PRIE JEAN CLAUDE 78 471 4 3

025.0.01 M.BOURGIN DIDIER 404 188 14 9

027.0.01 M.MAROILLER PIERRE 344 5 15 14

027.1.01 M.MAROILLER COLETTE 7 190 1 0

027.2.01 M.PODUBCIK STEPHANE 13 57 1 1

027.3.01 M.GILLON ALAIN 10 129 1 1

028.0.01 M.CHODAT FLORENT 298 0 17 14

028.1.01 M.LENI JEAN MARC 25 2 1 1

029.0.01 M.MAYER SERGE 4 32 1 1

030.0.01 M.MARCHAND AYMERIC 50 0 3 0

030.1.01 M.GRANDJEAN DIDIER 29 37 1 0

031.1.01 M.ROMMEL STEPHANE 461 24 25 25

032.0.01 M.GRANDJEAN ERIC 133 12 8 7

036.0.01 M.DELLA LIBERA JEAN PIERRE 53 143 5 4

037.0.01 M.MARCHAND AYMERIC 48 0 3 3

037.1.01 M.GOSSMANN JOEL 38 87 3 1

037.2.01 M.CHAUVIER SEBASTIEN 13 171 1 0

038.0.01 M.WAEBER SERGE 0 114 0 0

039.0.01 M.SPADA CHRISTIAN 25 1 1 1

041.0.01 M.MEUX JEAN 140 300 17 16

042.0.01 M.BOUTON GERARD 306 461 16 16

043.1.01 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST93 0 7 7

043.3.01 M.CORDONNIER GILLES 2 39 3 3

044.0.01 M.PETITJEAN SEBASTIEN 167 0 12 11

045.0.01 M.GARCIA AURELIEN 111 0 9 9

045.1.01 M.PARISOT ANDRE 113 0 6 5

046.0.01 M.PETIT CHRISTOPHE 370 151 28 22

047.0.01 M.GEISLER REMI 33 0 2 2

048.0.01 M.SAINT ANDRE CHRISTOPHE 169 35 12 12

048.1.01 M.FLEUROT MATHIEU 35 156 3 3

048.2.01 M.BOISSEAU PATRICE 104 8 10 9

048.3.01 M.MENETRIER DOMINIQUE 110 0 7 7

048.4.01 M.COIFFU GUY 3 110 3 3

048.5.01 M.PESANTI MAURICE 40 0 5 5

049.0.01 M.BEROUX MATTHIEU 26 0 2 2

053.1.01 M.CHAMEROY ARNAUD 36 153 3 1

055.0.01 M.BABEL FREDDY 78 155 4 4

038.1.01 M.HERARD JEAN FRANCOIS 61 0 3 3

Total 01-03-01-03 357 296

01-04-01-04 025.1.02 M.JAKOVLJEVIC GORDAN 102 840 4 1

025.3.02 M.TRIPONNEY ALAIN 14 144 2 2

026.0.02 M.DUTHEIL JEAN EDOUARD 226 5 8 4

026.1.02 M.DUTHEIL DAVID 66 336 3 2

027.0.02 M.DUTHEIL JEAN EDOUARD 141 0 6 4

Réalisations chevreuils - Campagne 2019-2020

Page 2: UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI …fdc21.com/pdf/proteger/bilanchevreuils2019.pdf · 2020-03-07 · 2 UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces

2

UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces BoisSurfaces Prairies et

cultures ATT CHI REA CHI

01 01-04-01-04 043.0.01 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1032 0 61 60

051.0.01 M.DEBIERE MICHEL 1095 0 55 52

054.0.01 M.SIMON DIDIER 1183 359 80 75

056.1.01 M.COULIER ARNAUD 16 168 2 2

056.3.01 M.FRANCOIS MATHIEU 391 57 20 18

057.0.01 M.ROMANO BAPTISTE 330 54 10 5

057.1.01 M.JEANNET DANIEL 26 87 2 1

057.2.01 M.RAIMOND JEAN 71 0 4 0

057.3.01 M.HILLER VON GAER FRINGEN STEPHAN 3 295 0 0

058.0.01 M.GIRARDOT JEAN CLAUDE 94 0 8 6

059.0.01 M.PETITARMAND PIERRE 219 591 11 10

059.3.01 M.GIRARD CHRISTIAN 0 85 1 1

060.0.01 M.CINGLANT ROLAND 315 0 25 17

061.1.01 M.VERPY LUDOVIC 5 83 2 2

061.3.01 M.RUFFIN PHILIPPE 126 44 9 9

061.4.01 M.RUFFIN PHILIPPE 44 27 2 2

062.0.01 M.HERARD JEAN FRANCOIS 0 51 0 0

063.0.01 M.Le directeur d'agence ONF Agence Aube Marne584 0 22 18

064.0.01 M.DEBIERE MICHEL 239 0 10 3

065.0.01 M.CAVIN LAURENT 302 687 12 7

066.0.01 M.RICHARD PIERRE-FREDERIC 508 58 21 18

067.0.01 M.VERPY CHRISTOPHE 161 93 10 6

069.0.01 M.DE LAPORTE AUGUSTIN 1438 163 80 59

069.2.01 M.VERPY YOAN 89 470 5 5

069.3.01 M.GEHIN JAMES 8 185 2 2

070.0.01 M.HERDALOT SYLVAIN 25 0 2 2

070.1.01 M.PREVOT YVES 160 0 10 10

070.2.01 M.ARNOULT JEAN-FRANCOIS 87 1068 4 3

073.0.01 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST182 0 14 14

073.2.01 M.WINDELS JOEL 501 2 20 19

073.3.01 M.ALTMEYERHENTZIEN JEAN CLAUDE 192 0 8 3

073.5.01 M.NAUDINOT LOIC 21 0 1 1

074.0.01 M.RAIMOND JEAN 61 77 3 2

061.2.01 M.VERPY LUDOVIC 0 32 0 0

Total 01-04-01-04 539 445

02 02-01-02-01 005.0.07 M.DUMOUCHEL DE PREMARE JEROME 230 109 14 13

005.1.07 M.BABOUILLARD MICHEL 12 25 1 0

006.3.02 M.HOUDAN JEAN CLAUDE 15 235 2 2

019.0.07 M.BERTHELEMOT MICHEL 47 19 3 3

019.2.07 M.CARBALLO JUAN CARLOS 15 121 1 1

020.0.07 M.MOLE MICHEL 397 88 20 14

021.0.07 M.CARBALLO JUAN CARLOS 101 41 5 2

022.0.07 M.RICHARD PIERRE-FREDERIC 40 40 2 0

025.0.07 M.EME BERTRAND 208 411 15 10

028.3.07 M.NOEL ROMAIN 260 0 16 9

043.0.02 M.VAUTROT PATRICE 268 440 16 13

043.1.02 M.GEISLER REMI 2 93 0 0

044.0.02 M.DE ROSNAY LAURENT 46 0 2 0

045.1.02 M.BORNOT DANIEL 84 41 5 3

045.2.02 M.BERTHELEMOT MICHEL 41 45 2 2

045.3.02 M.FAUCHON SYLVIANE 4 42 0 0

046.0.02 M.SCHLOSSER EDDY 467 0 15 7

047.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST30 0 3 3

047.2.02 M.CARBALLO JUAN CARLOS 126 125 5 5

052.0.02 M.EME BERTRAND 348 240 19 14

052.1.02 M.HERARD GUY 16 159 1 1

052.2.02 M.HERARD GUY 304 164 12 9

052.3.02 M.BAYEN NICOLAS 41 164 0 0

053.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST8813 0 0 0

053.9.02 M.le Maire de CHATILLON 172 0 6 4

054.0.02 M.GUGLIELMINETTI PHILIPPE 35 174 0 0

054.2.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST353 0 18 15

054.3.02 M.JURIEN DE LA GRAVIERE FRANCOIS 235 0 6 4

064.0.02 M.THANRY FABRICE 647 0 20 16

066.0.02 M.PETITCLAIR CHRISTIAN 278 0 12 9

067.1.02 M.DE VILLIERS REGIS 10 40 0 0

076.0.02 M.LAVILLE CLAUDE 322 0 7 6

076.1.02 M.LAVILLE CLAUDE 28 0 1 1

077.0.02 M.LIPPIELLO ANDRE 92 103 8 6

077.2.02 M.TOULOUSE PATRICK 13 69 1 0

077.3.02 M.PRIVAT SEBASTIEN 15 53 1 1

078.0.02 M.LIPPIELLO JOSEPH 323 0 13 9

079.0.02 M.SALOMON CATHERINE 137 120 7 6

079.1.02 M.PRIVAT SEBASTIEN 168 46 4 4

079.2.02 M.PATRIAT MICHEL 22 0 1 1

079.3.02 M.TOULOUSE PATRICK 13 19 1 1

100.0.02 M.TOULOUSE DIDIER 206 71 6 6

101.0.02 M.REBOURS SERGE 119 14 7 7

102.0.02 M.DE BROISSIA GUILLAUME 469 0 14 9

Page 3: UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI …fdc21.com/pdf/proteger/bilanchevreuils2019.pdf · 2020-03-07 · 2 UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces

2

UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces BoisSurfaces Prairies et

cultures ATT CHI REA CHI

02 02-01-02-01 102.1.02 M.DE BROISSIA EMMANUEL 52 0 2 1

102.2.02 M.DE BROISSIA GUILLAUME 40 0 2 0

103.0.02 M.MEYNIEL GERARD 324 103 8 8

103.1.02 M.JOLIMET JEAN-LOUIS 9 46 1 1

106.0.02 M.MORET DE ROCHEPRISE LAURENT 427 163 16 6

107.1.02 M.COMPAROT GILLES 1 94 0 0

109.0.02 M.LEGENDRE DOMINIQUE 209 3 10 8

110.0.02 M.BREDIN CHRISTIAN 417 427 15 11

110.1.02 M.BARDON CYRILLE 28 2 1 0

053.1.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1018 0 24 15

053.2.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1018 0 25 16

053.3.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST969 0 30 22

053.4.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1009 0 25 17

053.5.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1194 0 30 27

053.6.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1189 0 18 17

053.7.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1325 0 26 26

053.8.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST1091 0 26 21

054.4.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST8813 0 0 0

Total 02-01-02-01 551 412

02-02-02-02 001.0.02 M.BLANLOEIL BENOIT 250 30 14 14

003.0.02 M.MATRAT CLAUDE 91 0 1 1

004.0.02 M.RIGOLLOT LUCIEN 45 2 2 1

005.0.02 M.RAIMOND JEAN 341 101 13 8

006.0.02 M.MATRAT VICTOR 53 60 4 2

006.2.02 M.MATRAT VICTOR 5 347 1 0

007.0.02 M.CAUMONT PATRICK 312 305 18 14

008.0.02 M.LASSOLLE ROMUALD 156 0 6 4

009.0.02 M.LASSOLLE ROMUALD 185 0 7 4

010.0.02 M.VINCENT PHILIPPE 386 0 18 15

011.0.02 M.BEAUMUNIER SEBASTIEN 111 245 4 2

012.0.02 M.THANRY FABRICE 850 0 25 21

013.0.02 M.LE MAIRE DE COURBAN 161 0 11 11

014.0.02 M.CAETANO FABIEN 997 64 40 37

014.1.02 M.VERNEVAUT ALAIN 72 250 3 3

014.3.02 M.NAUDET JEAN 9 31 1 1

014.4.02 M.JURIEN DE LA GRAVIERE FRANCOIS 18 0 1 0

015.1.02 M.MITAUT CYRILLE 0 45 0 0

016.1.02 M.FOURNIER JOEL 8 78 2 2

017.0.02 M.DUPRE LIONEL 762 23 20 16

017.1.02 M.CHOLEZ DENIS 50 278 3 2

018.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST611 0 25 24

018.1.02 M.COMBE DANIEL 20 0 0 0

018.2.02 M.LANDEL JEAN 0 59 0 0

018.3.02 M.LANDEL JEAN 129 130 1 0

018.4.02 M.LANDEL JEAN 77 37 2 0

020.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST290 0 15 11

021.0.02 M.DUGARDIN MARIE-CAROLINE 152 0 2 0

022.0.02 M.RONOT PHILIPPE 391 274 15 11

065.0.02 M.CECCONI DOMINIQUE 59 0 4 1

067.0.02 M.BEAUMUNIER SEBASTIEN 160 268 4 0

068.0.02 M.LECOINTE LOIC 171 0 10 9

068.1.02 M.LECOINTE LOIC 17 109 1 0

069.0.02 M.BORDET HENRI 26 9 2 2

071.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST221 0 14 11

071.1.02 M.BORDET ANTOINE 17 39 1 1

015.3.02 M.CHAUMONNOT DENIS 53 148 3 2

Total 02-02-02-02 293 230

02-03-02-03 015.0.02 M.FINET PATRICK 1778 213 70 43

019.0.02 M.RONOT THIERRY 461 165 22 15

022.1.02 M.RONOT BERNARD 23 84 2 0

023.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST2587 0 150 106

023.1.02 M.TOULY JEAN 452 87 30 19

024.0.02 M.MIGNOT ALAIN 74 428 10 10

025.0.02 M.DORAT JEAN-LOUIS 116 0 5 2

028.0.02 M.MILESI PATRICK 286 0 15 15

029.0.02 M.AUBRIOT PIERRE 26 59 1 0

030.0.02 M.CORNIBERT DAMIEN 285 83 12 3

031.0.02 M.DE PIEPAPE GILLES 235 13 17 15

032.0.02 M.BONNET JEAN-MARIE 306 0 11 11

032.1.02 M.GARNIER ROMUALD 613 108 27 20

Total 02-03-02-03 372 259

02-04-02-04 073.1.02 M.LANGEL JEAN 24 90 1 0

082.2.02 M.DUPATY JEAN CHARLES 74 21 4 3

084.0.02 M.LECLERE CHRISTIAN 10 78 1 0

084.2.02 M.LANGEL BERNARD 0 56 0 0

084.3.02 M.GELOT JOSEPH 53 490 5 5

085.1.02 M.SIRDEY ERIC 77 0 3 3

086.1.02 M.SIRDEY ERIC 43 107 3 3

086.3.02 M.VELUT JEAN 56 39 3 3

Page 4: UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI …fdc21.com/pdf/proteger/bilanchevreuils2019.pdf · 2020-03-07 · 2 UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces

2

UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces BoisSurfaces Prairies et

cultures ATT CHI REA CHI

02 02-04-02-04 087.0.02 M.SIRDEY ERIC 73 180 3 3

087.1.02 M.CHANGARNIER JEAN PIERRE 170 1185 15 12

087.2.02 M.DELERY REMY 3 47 0 0

088.0.02 M.CLAIR JEAN-FRANCOIS 619 0 15 15

089.0.02 M.CHANGARNIER GILBERT 1902 615 75 60

091.0.02 M.CHEVALLIER MARTIN 611 912 20 19

091.1.02 M.REBIZANT ROBERT 33 0 1 0

093.0.02 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST233 0 10 10

097.0.02 M.LHOMME DANIEL 590 462 12 9

100.1.02 M.LAVILLE CLAUDE 4 36 0 0

101.1.02 M.CHEVALLIER CHRISTIAN 220 230 10 10

101.2.02 M.RICHARD CYRILLE 29 0 0 0

104.0.02 M.NAUDET FREDERIC 787 223 27 13

037.2.02 M.SOMMET ALEXANDRE 20 73 1 1

089.1.02 M.HOFFMANN CLEMENT 1 151 0 0

Total 02-04-02-04 209 169

02-05-02-05 034.0.02 M.LEVEQUE FRANCIS 63 159 2 2

035.0.02 M.LACROIX PHILIPPE 574 51 32 19

036.2.02 M.GALLIMARD ALAIN 15 0 1 1

037.0.02 M.MONMARCHE XAVIER 97 46 5 5

038.0.02 M.SAUVAGEOT DANIEL 103 147 7 7

039.1.02 M.MALNOURY THIBAUT 27 263 1 1

040.0.02 M.BRUEY ERIC 982 22 50 50

040.1.02 M.BRUEY ERIC 120 70 2 2

041.0.02 M.VICENTE JEAN CLAUDE 699 79 25 22

041.1.02 M.MONOT REGIS 16 27 1 1

041.2.02 M.CATHELAT JEAN-PIERRE 20 122 2 1

073.0.02 M.TRIPIER THIERRY 1186 0 30 28

073.2.02 M.TOULOUSE PATRICK 7 34 0 0

Total 02-05-02-05 158 139

02-06-02-06 080.0.02 M.MELINAT PATRICE 79 128 5 1

081.0.02 M.SALLOIGNON-MILESI CHANTAL 50 80 4 4

082.0.02 M.SIKORA CHRISTOPHE 1475 597 60 33

082.3.02 M.REBIZANT ROBERT 101 0 2 1

082.5.02 M.NOURY DAMIEN 350 398 20 18

083.0.02 M.RENARD PHILIPPE 292 289 12 5

095.0.02 M.BAUDIN CHRISTIAN 420 36 20 18

095.2.02 M.GALLIMARD ALAIN 15 161 1 1

096.0.02 M.APERT HENRI 85 0 4 4

Total 02-06-02-06 128 85

03 03-01-03-01 093.0.03 M.SCANZI BRUNO 215 933 15 15

093.1.03 M.CHAVANT PHILIPPE 15 0 1 0

094.0.03 M.LOIDREAU MARCEL 66 0 2 2

102.0.03 M.CHATAGNIER ROMAIN 149 573 6 6

102.1.03 M.CHATAGNIER ROMAIN 120 0 4 3

104.0.03 M.JACOTOT JEAN CLAUDE 178 495 12 12

104.1.03 M.ROSSIGNOL FRANCK 21 405 2 2

104.2.03 M.ROSSIGNOL CHRISTOPHE 0 48 0 0

104.3.03 M.CONTESSE DANIEL 5 40 0 0

105.1.03 M.LOCATELLI JEAN PIERRE 0 125 1 0

121.1.03 M.ROUGETET GEORGES 51 12 2 2

123.0.03 M.GUINOT FABIEN 266 311 12 11

Total 03-01-03-01 57 53

03-02-03-02 070.0.03 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST340 0 15 13

079.0.03 M.STEPHAN MICHEL 52 262 3 3

085.0.03 M.ROBLOT JACQUES 56 499 4 4

085.2.03 M.BERTRAND GREGORY 43 0 2 2

086.0.03 M.VIARD DANIEL 36 555 2 2

087.0.03 M.BOIRIN JEROME 110 277 6 6

088.0.03 M.FOUROT GERARD 106 0 6 6

089.0.03 M.PICHAUD JEAN PIERRE 96 0 6 6

090.0.03 M.REGNAULT JEAN FRANCOIS 49 2 2 0

091.0.03 M.VIARD GERARD 183 577 12 12

094.1.03 M.GARNACHE DAVID 6 191 1 1

099.0.03 M.RAYMOND CLEMENT 230 249 13 12

089.2.03 M.LOCATELLI JEAN PIERRE 41 0 2 2

Total 03-02-03-02 74 69

03-03-03-03 080.0.03 M.PARIS SAMUEL 122 454 5 5

080.1.03 M.REGNAULT JEAN FRANCOIS 16 0 1 1

081.0.03 M.PICHAUD JEAN PIERRE 330 165 22 21

081.1.03 M.REGNAULT JEAN FRANCOIS 0 285 1 1

082.0.03 M.SEGELKE DANIEL 678 526 25 25

100.0.03 M.DESCHAMPS LAURENT 378 493 24 24

Total 03-03-03-03 78 77

03-04-03-04 089.1.03 M.COUTURIER MICHEL 59 731 4 3

096.0.03 M.BONNOT PHILIPPE 104 534 6 4

097.0.03 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST833 0 25 24

097.1.03 M.CHAMPION JEAN PIERRE 20 6 0 0

098.0.03 M.CHAVANT HERVE 52 0 3 1

Page 5: UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces Bois ATT CHI …fdc21.com/pdf/proteger/bilanchevreuils2019.pdf · 2020-03-07 · 2 UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces

2

UG massif plan de chasse Bénéficiaire Surfaces BoisSurfaces Prairies et

cultures ATT CHI REA CHI

03 03-04-03-04 098.1.03 M.DEQUINCEY JEAN PIERRE 9 126 1 1

098.2.03 M.NOLIN MARC 2 235 1 1

098.4.03 M.CHAMBLANC ROMAIN 0 39 0 0

098.5.03 M.LAFFUGE ROMAIN 0 74 0 0

105.0.03 M.TAPIE PATRICE 244 9 8 6

106.0.03 M.DAMBRUN JEAN PIERRE 0 149 1 1

106.2.03 M.DION DANIEL 4 35 0 0

107.0.03 M.BREDILLET JEAN MARC 201 18 8 7

108.0.03 M.DUCHON CHRISTOPHE 970 0 20 19

110.0.03 M.OLIVIER DOMINIQUE 38 0 2 2

110.1.03 M.LAPOSTOLLE FRANCOIS 178 864 11 11

111.0.03 M.BAUDRY DOMINIQUE 139 0 7 7

111.1.03 M.DEVILLERS GILLES 298 0 12 9

112.1.03 M.JURKOVIC PIERRE 6 139 1 1

113.0.03 M.MARTIN MARC 136 0 7 7

114.0.03 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST975 0 30 24

124.0.03 M.PRUNEAUX DANIEL 190 351 5 4

124.1.03 M.PEILLON SEBASTIEN 0 89 0 0

125.0.03 M.GARNIER SEBASTIEN 49 0 2 2

126.0.03 M.LENOIR REMY 141 451 7 7

127.0.03 M.LE DIRECTEUR D'AGENCE ONF AGENCE BOURGOGNE EST171 0 7 7

127.2.03 M.SANCHEZ JEAN MARIE 304 0 10 10

127.4.03 M.BATHELIER CHRISTOPHE 0 68 0 0

129.0.03 M.OLIVIER THOMAS 235 230 12 8

129.1.03 M.JACQUOT PIERRE LOUIS 76 233 5 5

130.0.03 M.OLIVIER DOMINIQUE 36 0 2 0

