Skattetabell 32...Sida 1 av 12 Skattetabell 32 Gäller avdrag för månadslön 2019 Tabell Kol 1 Kol...

12
Sida 1 av 12 Skattetabell 32 Gäller avdrag för månadslön 2019 www.lonestatistik.se Tabell Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 32 1 1600 0 0 0 0 0 0 32 1601 1700 117 0 116 1 117 19 32 1701 1800 128 0 125 27 128 52 32 1801 1900 138 0 133 58 138 85 32 1901 2000 149 0 141 90 149 118 32 2001 2100 159 0 150 122 159 151 32 2101 2200 162 0 150 153 184 184 32 2201 2300 172 0 158 185 217 217 32 2301 2400 183 0 166 216 250 250 32 2401 2500 193 0 175 248 283 283 32 2501 2600 204 0 183 280 316 316 32 2601 2700 214 0 191 311 349 349 32 2701 2800 225 0 200 343 382 382 32 2801 2900 227 0 200 375 415 415 32 2901 3000 237 0 208 406 448 448 32 3001 3100 248 0 216 438 481 481 32 3101 3200 258 0 225 469 514 514 32 3201 3300 269 0 233 501 547 547 32 3301 3400 279 0 241 533 580 580 32 3401 3500 281 0 241 564 613 613 32 3501 3600 292 0 250 596 646 646 32 3601 3700 302 0 258 627 679 679 32 3701 3800 313 0 266 659 712 712 32 3801 3900 323 0 275 685 739 739 32 3901 4000 333 0 283 711 767 767 32 4001 4100 335 0 283 735 791 791 32 4101 4200 345 0 291 761 819 819 32 4201 4300 355 0 300 787 846 846 32 4301 4400 365 21 309 810 871 871 32 4401 4500 375 46 319 836 899 899 32 4501 4600 385 71 329 860 923 923 32 4601 4700 387 96 331 886 951 951 32 4701 4800 397 120 341 912 978 978 32 4801 4900 407 145 351 935 1003 1003 32 4901 5000 417 170 361 961 1031 1031 32 5001 5100 427 195 371 985 1055 1055 32 5101 5200 437 219 381 1011 1083 1083 32 5201 5300 447 241 390 1037 1110 1110 32 5301 5400 455 266 392 1060 1135 1135 32 5401 5500 477 291 402 1086 1163 1163 32 5501 5600 499 316 412 1110 1187 1187 32 5601 5700 521 340 422 1136 1215 1215 32 5701 5800 543 365 432 1162 1242 1242 32 5801 5900 565 390 442 1185 1267 1267 32 5901 6000 587 415 443 1211 1295 1295 32 6001 6100 609 439 453 1235 1319 1319 Lön från - till

Transcript of Skattetabell 32...Sida 1 av 12 Skattetabell 32 Gäller avdrag för månadslön 2019 Tabell Kol 1 Kol...

Sida 1 av 12

Skattetabell 32Gäller avdrag för månadslön 2019 www.lonestatistik.se

Tabell Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6

32 1 1600 0 0 0 0 0 0

32 1601 1700 117 0 116 1 117 19

32 1701 1800 128 0 125 27 128 52

32 1801 1900 138 0 133 58 138 85

32 1901 2000 149 0 141 90 149 118

32 2001 2100 159 0 150 122 159 151

32 2101 2200 162 0 150 153 184 184

32 2201 2300 172 0 158 185 217 217

32 2301 2400 183 0 166 216 250 250

32 2401 2500 193 0 175 248 283 283

32 2501 2600 204 0 183 280 316 316

32 2601 2700 214 0 191 311 349 349

32 2701 2800 225 0 200 343 382 382

32 2801 2900 227 0 200 375 415 415

32 2901 3000 237 0 208 406 448 448

32 3001 3100 248 0 216 438 481 481

32 3101 3200 258 0 225 469 514 514

32 3201 3300 269 0 233 501 547 547

32 3301 3400 279 0 241 533 580 580

32 3401 3500 281 0 241 564 613 613

32 3501 3600 292 0 250 596 646 646

32 3601 3700 302 0 258 627 679 679

32 3701 3800 313 0 266 659 712 712

32 3801 3900 323 0 275 685 739 739

32 3901 4000 333 0 283 711 767 767

32 4001 4100 335 0 283 735 791 791

32 4101 4200 345 0 291 761 819 819

32 4201 4300 355 0 300 787 846 846

32 4301 4400 365 21 309 810 871 871

32 4401 4500 375 46 319 836 899 899

32 4501 4600 385 71 329 860 923 923

32 4601 4700 387 96 331 886 951 951

32 4701 4800 397 120 341 912 978 978

32 4801 4900 407 145 351 935 1003 1003

32 4901 5000 417 170 361 961 1031 1031

32 5001 5100 427 195 371 985 1055 1055

32 5101 5200 437 219 381 1011 1083 1083

32 5201 5300 447 241 390 1037 1110 1110

32 5301 5400 455 266 392 1060 1135 1135

32 5401 5500 477 291 402 1086 1163 1163

32 5501 5600 499 316 412 1110 1187 1187

32 5601 5700 521 340 422 1136 1215 1215

32 5701 5800 543 365 432 1162 1242 1242

32 5801 5900 565 390 442 1185 1267 1267

32 5901 6000 587 415 443 1211 1295 1295

32 6001 6100 609 439 453 1235 1319 1319

Lön från - till

Sida 2 av 12

32 6101 6200 632 464 463 1261 1347 1347

32 6201 6300 654 489 473 1287 1375 1375

32 6301 6400 676 511 483 1310 1399 1399

32 6401 6500 698 536 493 1337 1427 1427

32 6501 6600 720 560 495 1360 1451 1451

32 6601 6700 742 585 505 1386 1479 1479

32 6701 6800 764 610 514 1412 1506 1506

32 6801 6900 786 635 524 1435 1531 1531

32 6901 7000 808 659 534 1462 1559 1559

32 7001 7100 830 684 544 1485 1583 1583

32 7101 7200 852 709 546 1511 1611 1611

32 7201 7300 874 734 556 1537 1638 1638

32 7301 7400 896 758 566 1561 1663 1663

32 7401 7500 918 783 576 1587 1691 1691

32 7501 7600 940 805 586 1610 1715 1715

32 7601 7700 963 830 596 1636 1743 1743

32 7701 7800 985 855 605 1662 1770 1770

32 7801 7900 1007 879 607 1686 1795 1795

32 7901 8000 1029 904 617 1712 1823 1823

32 8001 8100 1051 929 627 1735 1847 1847

32 8101 8200 1073 954 637 1761 1875 1875

32 8201 8300 1095 978 647 1787 1902 1902

32 8301 8400 1117 1003 657 1811 1927 1927

32 8401 8500 1139 1028 658 1837 1955 1955

32 8501 8600 1161 1053 668 1860 1979 1979

32 8601 8700 1183 1077 678 1886 2007 2007

32 8701 8800 1205 1100 688 1912 2034 2034

32 8801 8900 1227 1124 698 1936 2059 2059

32 8901 9000 1249 1149 708 1962 2087 2087

32 9001 9100 1271 1174 710 1985 2111 2111

32 9101 9200 1294 1198 720 2011 2139 2139

32 9201 9300 1316 1223 730 2037 2166 2166

32 9301 9400 1338 1248 740 2061 2191 2191

32 9401 9500 1360 1273 750 2087 2219 2219

32 9501 9600 1382 1297 759 2110 2243 2243

32 9601 9700 1404 1322 761 2136 2271 2271

32 9701 9800 1426 1347 771 2162 2298 2298

32 9801 9900 1448 1372 781 2186 2323 2323

32 9901 10000 1470 1394 791 2213 2351 2351

32 10001 10100 1492 1418 801 2237 2375 2375

32 10101 10200 1514 1443 811 2264 2403 2403

32 10201 10300 1536 1468 821 2291 2430 2430

32 10301 10400 1558 1493 822 2315 2455 2455

32 10401 10500 1580 1517 832 2341 2483 2483

32 10501 10600 1603 1539 842 2368 2510 2510

32 10601 10700 1625 1559 852 2400 2543 2543

32 10701 10800 1648 1581 861 2433 2576 2576

32 10801 10900 1670 1603 871 2465 2609 2609

32 10901 11000 1693 1625 873 2497 2642 2642

32 11001 11100 1715 1647 882 2529 2675 2675

Sida 3 av 12

32 11101 11200 1738 1669 892 2561 2708 2708

32 11201 11300 1760 1691 902 2594 2741 2741

32 11301 11400 1783 1713 912 2626 2774 2774

32 11401 11500 1805 1735 921 2658 2807 2807

32 11501 11600 1828 1757 923 2690 2840 2840

32 11601 11700 1850 1779 933 2723 2873 2873

32 11701 11800 1873 1801 942 2755 2906 2906

32 11801 11900 1895 1823 952 2787 2939 2939

32 11901 12000 1918 1842 962 2819 2972 2972

32 12001 12100 1940 1864 972 2854 3008 3008

32 12101 12200 1963 1886 973 2889 3044 3044

32 12201 12300 1986 1908 983 2924 3079 3079

32 12301 12400 2008 1930 993 2962 3118 3118

32 12401 12500 2031 1949 1002 2997 3154 3154

32 12501 12600 2057 1977 1012 3032 3189 3189

32 12601 12700 2086 2007 1023 3067 3225 3225

32 12701 12800 2116 2034 1033 3102 3261 3261

32 12801 12900 2145 2062 1035 3140 3300 3300

32 12901 13000 2174 2092 1045 3175 3335 3335

32 13001 13100 2204 2120 1055 3210 3371 3371

32 13101 13200 2233 2150 1065 3245 3407 3407

32 13201 13300 2262 2177 1075 3279 3442 3442

32 13301 13400 2291 2208 1086 3317 3481 3481

32 13401 13500 2321 2235 1088 3352 3517 3517

32 13501 13600 2350 2265 1098 3387 3552 3552

32 13601 13700 2379 2293 1108 3422 3588 3588

32 13701 13800 2408 2323 1118 3457 3624 3624

32 13801 13900 2438 2351 1128 3495 3662 3662

32 13901 14000 2467 2381 1139 3530 3698 3698

32 14001 14100 2495 2408 1141 3564 3733 3733

32 14101 14200 2523 2436 1151 3598 3768 3768

32 14201 14300 2552 2466 1161 3632 3802 3802

32 14301 14400 2580 2494 1171 3668 3840 3840

32 14401 14500 2608 2524 1181 3702 3874 3874

32 14501 14600 2636 2551 1192 3736 3909 3909

32 14601 14700 2664 2582 1194 3770 3944 3944

32 14701 14800 2693 2609 1204 3804 3978 3978

32 14801 14900 2721 2639 1214 3840 4016 4016

32 14901 15000 2749 2667 1224 3874 4050 4050

32 15001 15100 2777 2697 1234 3908 4085 4085

32 15101 15200 2805 2725 1245 3942 4120 4120

32 15201 15300 2833 2755 1255 3976 4154 4154

32 15301 15400 2862 2782 1257 4013 4192 4192

32 15401 15500 2890 2813 1267 4046 4226 4226

32 15501 15600 2918 2840 1277 4080 4261 4261

32 15601 15700 2946 2868 1287 4114 4296 4296

32 15701 15800 2974 2898 1298 4148 4330 4330

32 15801 15900 3002 2925 1308 4185 4368 4368

32 15901 16000 3031 2956 1310 4219 4402 4402

32 16001 16100 3059 2983 1320 4252 4437 4437

Sida 4 av 12

32 16101 16200 3087 3013 1330 4286 4472 4472

32 16201 16300 3115 3041 1340 4320 4506 4506

32 16301 16400 3143 3071 1351 4357 4544 4544

32 16401 16500 3171 3099 1361 4391 4578 4578

32 16501 16600 3200 3129 1363 4425 4613 4613

32 16601 16700 3228 3156 1373 4459 4648 4648

32 16701 16800 3256 3187 1383 4492 4682 4682

32 16801 16900 3284 3214 1393 4529 4720 4720

32 16901 17000 3312 3242 1403 4563 4754 4754

32 17001 17100 3340 3272 1414 4597 4789 4789

32 17101 17200 3369 3300 1416 4631 4824 4824

32 17201 17300 3397 3332 1426 4665 4858 4858

32 17301 17400 3425 3368 1437 4701 4896 4896

32 17401 17500 3453 3407 1448 4735 4930 4930

32 17501 17600 3481 3445 1458 4769 4965 4965

32 17601 17700 3509 3481 1469 4803 5000 5000

32 17701 17800 3537 3519 1480 4837 5034 5034

32 17801 17900 3566 3558 1482 4873 5072 5072

32 17901 18000 3594 3594 1493 4907 5106 5106

32 18001 18100 3622 3632 1504 4941 5141 5141

32 18101 18200 3650 3671 1515 4975 5176 5176

32 18201 18300 3678 3706 1541 5009 5210 5210

32 18301 18400 3707 3744 1574 5045 5248 5248

32 18401 18500 3735 3781 1606 5079 5282 5282

32 18501 18600 3763 3816 1636 5113 5317 5317

32 18601 18700 3791 3853 1668 5147 5352 5352

32 18701 18800 3819 3890 1700 5181 5386 5386

32 18801 18900 3847 3925 1730 5218 5424 5424

32 18901 19000 3876 3962 1762 5251 5458 5458

32 19001 19100 3904 4000 1795 5285 5493 5493

32 19101 19200 3932 4034 1824 5319 5528 5528

32 19201 19300 3960 4072 1857 5353 5562 5562

32 19301 19400 3988 4109 1889 5390 5600 5600

32 19401 19500 4016 4144 1919 5424 5634 5634

32 19501 19600 4045 4181 1951 5457 5669 5669

32 19601 19700 4073 4218 1983 5491 5704 5704

32 19701 19800 4101 4253 2013 5525 5738 5738

32 19801 19900 4129 4290 2045 5562 5776 5776

32 19901 20000 4157 4328 2078 5596 5810 5810

32 20001 20200 4214 4400 2140 5664 5880 5880

32 20201 20400 4270 4474 2204 5734 5952 5952

32 20401 20600 4326 4546 2266 5802 6021 6021

32 20601 20800 4383 4613 2323 5870 6090 6090

32 20801 21000 4439 4677 2377 5940 6162 6162

32 21001 21200 4495 4744 2434 6008 6232 6232

32 21201 21400 4552 4808 2488 6078 6304 6304

32 21401 21600 4608 4874 2544 6146 6373 6373

32 21601 21800 4664 4938 2598 6214 6442 6442

32 21801 22000 4721 5005 2655 6284 6514 6514

32 22001 22200 4777 5069 2709 6352 6584 6584

Sida 5 av 12

32 22201 22400 4833 5136 2766 6423 6656 6656

32 22401 22600 4890 5200 2820 6490 6725 6725

32 22601 22800 4946 5266 2876 6558 6794 6794

32 22801 23000 5002 5330 2930 6629 6866 6866

32 23001 23200 5059 5397 2987 6696 6936 6936

32 23201 23400 5115 5461 3041 6767 7008 7008

32 23401 23600 5171 5528 3098 6835 7077 7077

32 23601 23800 5228 5592 3152 6902 7146 7146

32 23801 24000 5284 5658 3208 6973 7218 7218

32 24001 24200 5340 5722 3262 7041 7288 7288

32 24201 24400 5397 5789 3319 7111 7360 7360

32 24401 24600 5453 5853 3373 7179 7429 7429

32 24601 24800 5509 5920 3430 7247 7498 7498

32 24801 25000 5566 5984 3484 7317 7570 7570

32 25001 25200 5622 6050 3550 7385 7640 7640

32 25201 25400 5678 6114 3614 7456 7712 7712

32 25401 25600 5735 6178 3678 7523 7781 7781

32 25601 25800 5791 6245 3745 7591 7850 7850

32 25801 26000 5847 6309 3809 7661 7922 7922

32 26001 26200 5904 6376 3876 7729 7992 7992

32 26201 26400 5960 6440 3940 7800 8064 8064

32 26401 26600 6016 6506 4006 7868 8133 8133

32 26601 26800 6073 6570 4070 7935 8202 8202

32 26801 27000 6129 6637 4137 8006 8274 8274

32 27001 27200 6185 6701 4201 8074 8344 8344

32 27201 27400 6242 6768 4268 8144 8416 8416

32 27401 27600 6298 6832 4332 8212 8485 8485

32 27601 27800 6354 6898 4398 8280 8554 8554

32 27801 28000 6411 6962 4462 8350 8626 8626

32 28001 28200 6467 7029 4529 8418 8696 8696

32 28201 28400 6523 7093 4593 8488 8768 8768

32 28401 28600 6580 7160 4660 8556 8837 8837

32 28601 28800 6636 7224 4724 8624 8906 8906

32 28801 29000 6693 7290 4790 8694 8978 8978

32 29001 29200 6749 7354 4854 8762 9048 9048

32 29201 29400 6805 7421 4921 8833 9120 9120

32 29401 29600 6861 7485 4985 8900 9189 9189

32 29601 29800 6918 7552 5052 8968 9258 9258

32 29801 30000 6974 7616 5116 9039 9330 9330

32 30001 30200 7030 7682 5182 9106 9400 9400

32 30201 30400 7087 7746 5246 9177 9472 9472

32 30401 30600 7143 7810 5310 9242 9538 9538

32 30601 30800 7199 7877 5377 9304 9602 9602

32 30801 31000 7255 7941 5441 9367 9666 9666

32 31001 31200 7311 8008 5508 9429 9730 9730

32 31201 31400 7370 8077 5577 9492 9794 9794

32 31401 31600 7434 8149 5649 9554 9858 9858

32 31601 31800 7498 8221 5721 9617 9922 9922

32 31801 32000 7562 8293 5793 9679 9986 9986

32 32001 32200 7626 8365 5865 9742 10050 10050

Sida 6 av 12

32 32201 32400 7690 8437 5937 9804 10114 10114

32 32401 32600 7754 8509 6009 9867 10178 10178

32 32601 32800 7818 8581 6081 9929 10242 10242

32 32801 33000 7882 8653 6153 9992 10306 10306

32 33001 33200 7946 8725 6225 10054 10370 10370

32 33201 33400 8010 8797 6297 10116 10434 10434

32 33401 33600 8074 8869 6369 10179 10498 10498

32 33601 33800 8138 8941 6441 10241 10562 10562

32 33801 34000 8202 9013 6513 10304 10626 10626

32 34001 34200 8266 9085 6585 10366 10690 10690

32 34201 34400 8330 9157 6657 10429 10754 10754

32 34401 34600 8394 9229 6729 10491 10818 10818

32 34601 34800 8458 9301 6801 10554 10882 10882

32 34801 35000 8522 9373 6873 10616 10946 10946

32 35001 35200 8586 9445 6945 10679 11010 11010

32 35201 35400 8650 9517 7017 10741 11074 11074

32 35401 35600 8714 9589 7089 10803 11138 11138

32 35601 35800 8778 9661 7161 10866 11202 11202

32 35801 36000 8842 9733 7233 10928 11266 11266

32 36001 36200 8906 9805 7305 10991 11330 11330

32 36201 36400 8970 9877 7377 11053 11394 11394

32 36401 36600 9034 9949 7449 11116 11458 11458

32 36601 36800 9098 10021 7521 11178 11522 11522

32 36801 37000 9162 10093 7593 11241 11586 11586

32 37001 37200 9226 10165 7665 11303 11650 11650

32 37201 37400 9290 10237 7737 11366 11714 11714

32 37401 37600 9354 10309 7809 11428 11778 11778

32 37601 37800 9418 10381 7881 11491 11842 11842

32 37801 38000 9482 10453 7953 11553 11906 11906

32 38001 38200 9546 10525 8025 11615 11970 11970

32 38201 38400 9610 10597 8097 11678 12034 12034

32 38401 38600 9674 10669 8169 11740 12098 12098

32 38601 38800 9738 10741 8241 11803 12162 12162

32 38801 39000 9802 10813 8313 11865 12226 12226

32 39001 39200 9866 10885 8385 11928 12290 12290

32 39201 39400 9930 10957 8457 11990 12354 12354

32 39401 39600 9994 11029 8529 12053 12418 12418

32 39601 39800 10058 11101 8601 12115 12482 12482

32 39801 40000 10122 11173 8673 12178 12546 12546

32 40001 40200 10186 11245 8745 12240 12610 12610

32 40201 40400 10250 11317 8817 12302 12674 12674

32 40401 40600 10314 11389 8889 12365 12738 12738

32 40601 40800 10378 11461 8961 12427 12802 12802

32 40801 41000 10442 11533 9033 12490 12866 12866

32 41001 41200 10506 11605 9105 12552 12930 12930

32 41201 41400 10570 11677 9177 12615 12994 12994

32 41401 41600 10634 11749 9249 12677 13058 13058

32 41601 41800 10698 11821 9321 12740 13122 13122

32 41801 42000 10762 11893 9393 12802 13186 13186

32 42001 42200 10860 11965 9465 12898 13284 13284

Sida 7 av 12

32 42201 42400 10964 12037 9537 13000 13388 13388

32 42401 42600 11068 12109 9609 13103 13492 13492

32 42601 42800 11172 12181 9681 13205 13596 13596

32 42801 43000 11276 12253 9753 13308 13700 13700

32 43001 43200 11380 12325 9825 13410 13804 13804

32 43201 43400 11484 12397 9897 13513 13908 13908

32 43401 43600 11588 12469 9969 13615 14012 14012

32 43601 43800 11692 12541 10041 13718 14116 14116

32 43801 44000 11796 12613 10113 13820 14220 14220

32 44001 44200 11900 12685 10185 13922 14324 14324

32 44201 44400 12004 12757 10257 14025 14428 14428

32 44401 44600 12108 12829 10329 14127 14532 14532

32 44601 44800 12212 12901 10401 14230 14636 14636

32 44801 45000 12316 12973 10473 14332 14740 14740

32 45001 45200 12420 13045 10545 14435 14844 14844

32 45201 45400 12524 13117 10617 14537 14948 14948

32 45401 45600 12628 13189 10689 14640 15052 15052

32 45601 45800 12732 13301 10801 14742 15156 15156

32 45801 46000 12836 13418 10918 14845 15260 15260

32 46001 46200 12940 13535 11035 14947 15364 15364

32 46201 46400 13044 13652 11152 15050 15468 15468

32 46401 46600 13148 13769 11269 15152 15572 15572

32 46601 46800 13252 13886 11386 15254 15676 15676

32 46801 47000 13356 14003 11503 15357 15780 15780

32 47001 47200 13460 14120 11620 15459 15884 15884

32 47201 47400 13564 14237 11737 15562 15988 15988

32 47401 47600 13668 14354 11854 15664 16092 16092

32 47601 47800 13772 14471 11971 15767 16196 16196

32 47801 48000 13876 14588 12088 15869 16300 16300

32 48001 48200 13980 14705 12205 15972 16404 16404

32 48201 48400 14084 14822 12322 16074 16508 16508

32 48401 48600 14188 14939 12439 16177 16612 16612

32 48601 48800 14292 15056 12556 16279 16716 16716

32 48801 49000 14396 15173 12673 16381 16820 16820

32 49001 49200 14500 15290 12790 16484 16924 16924

32 49201 49400 14604 15407 12907 16586 17028 17028

32 49401 49600 14708 15524 13024 16689 17132 17132

32 49601 49800 14812 15641 13141 16791 17236 17236

32 49801 50000 14916 15758 13258 16894 17340 17340

32 50001 50200 15020 15875 13381 16996 17444 17444

32 50201 50400 15124 15992 13504 17099 17548 17548

32 50401 50600 15228 16109 13627 17201 17652 17652

32 50601 50800 15332 16226 13750 17304 17756 17756

32 50801 51000 15436 16343 13873 17406 17860 17860

32 51001 51200 15540 16460 13996 17509 17964 17964

32 51201 51400 15644 16577 14119 17611 18068 18068

32 51401 51600 15748 16694 14242 17713 18172 18172

32 51601 51800 15852 16811 14365 17816 18276 18276

32 51801 52000 15956 16928 14488 17918 18380 18380

32 52001 52200 16060 17045 14611 18021 18484 18484

Sida 8 av 12

32 52201 52400 16164 17162 14734 18123 18588 18588

32 52401 52600 16272 17270 14848 18226 18692 18692

32 52601 52800 16382 17379 14963 18328 18796 18796

32 52801 53000 16492 17483 15073 18431 18900 18900

32 53001 53200 16602 17591 15187 18533 19004 19004

32 53201 53400 16712 17699 15301 18636 19108 19108

32 53401 53600 16822 17803 15411 18738 19212 19212

32 53601 53800 16932 17912 15526 18840 19316 19316

32 53801 54000 17042 18016 15636 18943 19420 19420

32 54001 54200 17152 18124 15750 19045 19524 19524

32 54201 54400 17262 18232 15864 19148 19628 19628

32 54401 54600 17372 18336 15974 19250 19732 19732

32 54601 54800 17482 18445 16089 19353 19836 19836

32 54801 55000 17592 18549 16199 19455 19940 19940

32 55001 55200 17702 18657 16313 19558 20044 20044

32 55201 55400 17812 18761 16423 19660 20148 20148

32 55401 55600 17922 18869 16537 19763 20252 20252

32 55601 55800 18032 18978 16652 19865 20356 20356

32 55801 56000 18142 19082 16762 19968 20460 20460

32 56001 56200 18252 19190 16876 20070 20564 20564

32 56201 56400 18362 19294 16986 20172 20668 20668

32 56401 56600 18472 19402 17100 20275 20772 20772

32 56601 56800 18582 19506 17210 20377 20876 20876

32 56801 57000 18692 19615 17325 20480 20980 20980

32 57001 57200 18802 19723 17439 20582 21084 21084

32 57201 57400 18912 19827 17549 20685 21188 21188

32 57401 57600 19022 19935 17663 20787 21292 21292

32 57601 57800 19132 20039 17773 20890 21396 21396

32 57801 58000 19242 20148 17888 20992 21500 21500

32 58001 58200 19352 20252 17998 21095 21604 21604

32 58201 58400 19462 20360 18112 21197 21708 21708

32 58401 58600 19573 20468 18226 21300 21813 21813

32 58601 58800 19693 20572 18336 21413 21927 21927

32 58801 59000 19813 20681 18451 21525 22041 22041

32 59001 59200 19933 20785 18561 21638 22155 22155

32 59201 59400 20053 20893 18675 21750 22269 22269

32 59401 59600 20173 20997 18785 21863 22383 22383

32 59601 59800 20293 21105 18899 21975 22497 22497

32 59801 60000 20413 21214 19014 22088 22611 22611

32 60001 60200 20533 21318 19124 22200 22725 22725

32 60201 60400 20653 21426 19238 22312 22839 22839

32 60401 60600 20773 21530 19348 22425 22953 22953

32 60601 60800 20893 21638 19462 22537 23067 23067

32 60801 61000 21013 21747 19577 22650 23181 23181

32 61001 61200 21133 21855 19691 22762 23295 23295

32 61201 61400 21253 21974 19816 22875 23409 23409

32 61401 61600 21373 22088 19936 22987 23523 23523

32 61601 61800 21493 22207 20061 23100 23637 23637

32 61801 62000 21613 22321 20181 23212 23751 23751

32 62001 62200 21733 22440 20306 23325 23865 23865

Sida 9 av 12

32 62201 62400 21853 22558 20430 23437 23979 23979

32 62401 62600 21973 22672 20550 23550 24093 24093

32 62601 62800 22093 22791 20675 23662 24207 24207

32 62801 63000 22213 22905 20795 23774 24321 24321

32 63001 63200 22333 23024 20920 23887 24435 24435

32 63201 63400 22453 23138 21040 23999 24549 24549

32 63401 63600 22573 23257 21165 24112 24663 24663

32 63601 63800 22693 23375 21289 24224 24777 24777

32 63801 64000 22813 23489 21409 24337 24891 24891

32 64001 64200 22933 23608 21534 24449 25005 25005

32 64201 64400 23053 23722 21654 24562 25119 25119

32 64401 64600 23173 23841 21779 24674 25233 25233

32 64601 64800 23293 23955 21899 24787 25347 25347

32 64801 65000 23413 24074 22024 24899 25461 25461

32 65001 65200 23533 24192 22148 25011 25575 25575

32 65201 65400 23653 24306 22268 25124 25689 25689

32 65401 65600 23773 24425 22393 25236 25803 25803

32 65601 65800 23893 24539 22513 25349 25917 25917

32 65801 66000 24013 24658 22638 25461 26031 26031

32 66001 66200 24133 24772 22758 25574 26145 26145

32 66201 66400 24253 24891 22883 25686 26259 26259

32 66401 66600 24373 25009 23007 25799 26373 26373

32 66601 66800 24493 25123 23127 25911 26487 26487

32 66801 67000 24613 25242 23252 26024 26601 26601

32 67001 67200 24733 25356 23372 26136 26715 26715

32 67201 67400 24853 25475 23497 26248 26829 26829

32 67401 67600 24973 25594 23622 26361 26943 26943

32 67601 67800 25093 25708 23742 26473 27057 27057

32 67801 68000 25213 25826 23866 26586 27171 27171

32 68001 68200 25333 25940 23986 26698 27285 27285

32 68201 68400 25453 26059 24111 26811 27399 27399

32 68401 68600 25573 26173 24231 26923 27513 27513

32 68601 68800 25693 26292 24356 27036 27627 27627

32 68801 69000 25813 26411 24481 27148 27741 27741

32 69001 69200 25933 26525 24601 27261 27855 27855

32 69201 69400 26053 26643 24725 27373 27969 27969

32 69401 69600 26173 26757 24845 27485 28083 28083

32 69601 69800 26293 26876 24970 27598 28197 28197

32 69801 70000 26413 26990 25090 27710 28311 28311

32 70001 70200 26533 27109 25215 27823 28425 28425

32 70201 70400 26653 27228 25340 27935 28539 28539

32 70401 70600 26773 27342 25460 28048 28653 28653

32 70601 70800 26893 27460 25584 28160 28767 28767

32 70801 71000 27013 27574 25704 28273 28881 28881

32 71001 71200 27133 27693 25829 28385 28995 28995

32 71201 71400 27253 27807 25949 28498 29109 29109

32 71401 71600 27373 27926 26074 28610 29223 29223

32 71601 71800 27493 28045 26199 28723 29337 29337

32 71801 72000 27613 28159 26319 28835 29451 29451

32 72001 72200 27733 28277 26443 28947 29565 29565

Sida 10 av 12

32 72201 72400 27853 28391 26563 29060 29679 29679

32 72401 72600 27973 28510 26688 29172 29793 29793

32 72601 72800 28093 28629 26813 29285 29907 29907

32 72801 73000 28213 28743 26933 29397 30021 30021

32 73001 73200 28333 28862 27058 29510 30135 30135

32 73201 73400 28453 28976 27178 29622 30249 30249

32 73401 73600 28573 29094 27302 29735 30363 30363

32 73601 73800 28693 29208 27422 29847 30477 30477

32 73801 74000 28813 29327 27547 29960 30591 30591

32 74001 74200 28933 29446 27672 30072 30705 30705

32 74201 74400 29053 29560 27792 30184 30819 30819

32 74401 74600 29173 29679 27917 30297 30933 30933

32 74601 74800 29293 29793 28037 30409 31047 31047

32 74801 75000 29413 29911 28161 30522 31161 31161

32 75001 75200 29533 30025 28281 30634 31275 31275

32 75201 75400 29653 30144 28406 30747 31389 31389

32 75401 75600 29773 30263 28531 30859 31503 31503

32 75601 75800 29893 30377 28651 30972 31617 31617

32 75801 76000 30013 30496 28776 31084 31731 31731

32 76001 76200 30133 30610 28896 31197 31845 31845

32 76201 76400 30253 30728 29020 31309 31959 31959

32 76401 76600 30373 30842 29140 31422 32073 32073

32 76601 76800 30493 30961 29265 31534 32187 32187

32 76801 77000 30613 31080 29390 31646 32301 32301

32 77001 77200 30733 31194 29510 31759 32415 32415

32 77201 77400 30853 31313 29635 31871 32529 32529

32 77401 77600 30973 31427 29755 31984 32643 32643

32 77601 77800 31093 31545 29879 32096 32757 32757

32 77801 78000 31213 31659 29999 32209 32871 32871

32 78001 78200 31333 31778 30124 32321 32985 32985

32 78201 78400 31453 31897 30249 32434 33099 33099

32 78401 78600 31573 32011 30369 32546 33213 33213

32 78601 78800 31693 32130 30494 32659 33327 33327

32 78801 79000 31813 32244 30614 32771 33441 33441

32 79001 79200 31933 32362 30738 32883 33555 33555

32 79201 79400 32053 32481 30863 32996 33669 33669

32 79401 79600 32173 32595 30983 33108 33783 33783

32 79601 79800 32293 32714 31108 33221 33897 33897

32 79801 80000 32413 32828 31228 33333 34011 34011

32 80001 81600 41% 41% 39% 42% 43% 43%

32 81601 82000 41% 41% 40% 42% 43% 43%

32 82001 84200 41% 42% 40% 42% 43% 43%

32 84201 84800 42% 42% 40% 42% 43% 43%

32 84801 85600 42% 42% 40% 43% 43% 43%

32 85601 85800 42% 42% 41% 43% 43% 43%

32 85801 87200 42% 42% 41% 43% 44% 44%

32 87201 89000 42% 43% 41% 43% 44% 44%

32 89001 89800 43% 43% 41% 43% 44% 44%

32 89801 91400 43% 43% 42% 43% 44% 44%

32 91401 92600 43% 43% 42% 44% 44% 44%

Sida 11 av 12

32 92601 93200 43% 43% 42% 44% 45% 45%

