RRHH FINAL 1 (Corregido)

download RRHH FINAL 1 (Corregido)

of 2

Transcript of RRHH FINAL 1 (Corregido)

  • 8/17/2019 RRHH FINAL 1 (Corregido)

    1/2

      Universidad de San Carlos de Guatemala

       Actas de ExamenTipo de Evaluacion Aprobados 51

    C c o Reprobados 6

    Sin derecho a examen 0

    Correccion de Acta Promedio del Curso 66.32

    Asignatura Sección: "A"

    Se efectuo el día

    Firma Docente:

    1er.

    PARCIAL

    2do.

    PARCIAL

    Activid

    ades

    TOTAL

    DE

    ZONA

    NUMERICA LETRAS

    1 198711624 Natareno López, César Amilcar  24 25 8 57 27 84 OCHENTA Y CUATRO

    2 199316166 Rodriguez Toma Jose Domingo 16 14 5 35 18 53 CINCUENTA Y TRES3 199919442 Toj Zacarías, Maximiliano 18 19 7 44 22 66 SESENTA Y SEIS

    4 199919697 Cabrera Quezada, Milton Cesar 26 27 8 61 25 86 OCHENTA Y SEIS

    5 200925422 Salazar Tipaz, Marta Isabel 25 24 8 57 27 84 OCHENTA Y CUATRO

    6 200925426 Moralez López, Hugo Fernando 21 22 8 51 24 75 SETENTA Y CINCO

    7 200926049 Zapón Mateo, Manuel 21 24 7 52 24 76 SETENTA Y SEIS

    8 200926053 Cabrera Barrios, Merly Jaqueline 24 25 7 56 24 80 OCHENTA

    9 201032327 Ixcoy Zapeta,Geovani Ademir  22 16 7 45 20 65 SESENTA Y CINCO

    10 201047587 Mendoza Herrera, Sandra María 22 24 6 52 26 78 SETENTA Y OCHO

    11 201047700 Lux Laynez, Evelyn Dominga Benita 22 19 8 49 25 74 SETENTA Y CUATRO

    12 201142254 Aguilar López, Abner Eliú 15 19 7 41 21 62 SESENTA Y DOS

    13 201142300 García Urízar, Silvana Jocabed 16 21 7 44 24 68 SESENTA Y OCHO

    14 201142518 Zapón Hernández, Karen Alejandra 23 21 8 52 25 77 SETENTA Y SIETE

    15 201142538 Zapeta Zapeta, Raúl 18 15 6 39 19 58 CINCUENTA Y OCHO16 201142555 Lux, Jerónimo 22 20 8 50 25 75 SETENTA Y CINCO

    17 201142767 Girón Mota, Ingrid Analeidy 17 25 7 49 23 72 SETENTA Y DOS

    18 201143658 Lopez Yat, Olga Yolanda 23 22 8 53 25 78 SETENTA Y OCHO

    19 201240610 Pacajoj Tol, José Rodolfo 21 24 7 52 25 77 SETENTA Y SIETE

    20 201240802 Aguilar Morales, Tomasa 20 23 7 50 23 73 SETENTA Y TRES

    21 201241039 Tipáz Ramos, José Francisco 26 22 8 56 26 82 OCHENTA Y DOS

    22 201241265 Ren Chacaj, Silvia Josefina 24 24 8 56 19 75 SETENTA Y CINCO

    23 201242176 Suy Guarcas, Manuela Beatríz 22 19 7 48 23 71 SETENTA Y UNO

    24 201242627 Gonzalez Salvador, Amarilis Elena 23 24 8 55 21 76 SETENTA Y SEIS

    25 201242637 Ajeataz Zacarías, José Vicente 25 23 8 56 26 82 OCHENTA Y DOS

    26 201242647 Marroquin Canil, Cecilia 20 18 8 46 25 71 SETENTA Y UNO

    27 201242723 Batz Poncio, Maria Salomé 18 6 7 31 26 57 CINCUENTA Y SIETE

    28 201242789 Lux López, Juana Josefina 15 20 8 43 23 66 SESENTA Y SEIS

    29 201242829 Panjoj Sut, Mayra Liliana 16 8 7 31 18 49 CUARENTA Y NUEVE

    30 201242835 Salvador Mejía, María Eugenia 22 25 7 54 25 79 SETENTA Y NUEVE

    31 201243051 León Medrano, Juan José 25 27 8 60 26 86 OCHENTA Y SEIS

    32 201243057 García Canto, Leandra Estela 25 22 8 55 27 82 OCHENTA Y DOS

    33 201243073 Mejía Poncio, Luis Antonio 25 22 8 55 23 78 SETENTA Y OCHO

    34 201243186 Calel Grave, Ronal José Wilfrido 25 22 8 55 22 77 SETENTA Y SIETE

    35 201243272 Ignacio Aguilar, Luis Angel 22 25 8 55 25 80 OCHENTA

    36 201243279 Ixcoy Tavico, Gerardo Amilcar  21 16 8 45 22 67 SESENTA Y SIETE

    37 201243285 Yacón Pichol, Jessica Carolina 19 17 7 43 24 67 SESENTA Y SIETE

    38 201243294 Quintana de León, Anadelma Jeanetzy 18 23 7 48 24 72 SETENTA Y DOS

    39 201243295 Mejía Sam, Dora Leticia 25 22 7 54 24 78 SETENTA Y OCHO

    40 201243365 Vicente López, Felipe 23 22 8 53 26 79 SETENTA Y NUEVE

    41 201243384 Tipáz Alvarez, Angel Roberto 18 19 6 43 23 66 SESENTA Y SEIS

    42 201243434 Tzunún Mendoza, María del Rosario 22 22 8 52 23 75 SETENTA Y CINCO

    43 201244015 Ren Castillo, Dina Eulalia 23 23 7 53 24 77 SETENTA Y SIETE

    44 201244018 Vicente Castro, Hilda Jeaneth 14 22 7 43 23 66 SESENTA Y SEIS

    45 201244025 Rosales Urizar, Vinicio Alexander  23 24 8 55 26 81 OCHENTA Y UNO

    46 201246186 De León Pérez, Sonia Catarina 25 25 8 58 24 82 OCHENTA Y DOS

    47 201246188 Pacajoj Tol, Cleotilde Biviana 13 13 7 33 25 58 CINCUENTA Y OCHO

    48 201246195 Pacajoj Canil, Mario 19 20 8 47 19 66 SESENTA Y SEIS

    49 201341885 Barrios Rivas, Waleska Ivonne 18 22 7 47 25 72 SETENTA Y DOS

    50 201342061 Gutiérrez González, Lucía Cristina 20 12 7 39 19 58 CINCUENTA Y OCHO

    51 201343474 Tipáz Ramos, Leonarda Isabel 24 25 7 56 25 81 OCHENTA Y UNO

    52 201343990 Morales Meletz, Israel 21 10 7 38 25 63 SESENTA Y TRES

    Vo.Bo:

    Control Académico

    LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

    CON ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE, QUICHECarrera

    JUSTIFICACION

    57No de Estudiantes

    Asignados:

    Fin de Curso (1er Semestre)

    Evaluacion Resumen de datos Consignados

    Coordinador Académico

    APROBADO

    REPROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    REPROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    14/05/2016

    Edgar Rolando López Carranza

    APE-001 Relaciones Humanas

    Carolina Palacios de Del Valle / 20090554

    APROBADO

    Nombre de Coordinador de CarreraNombre de Docente y Registro de Personal

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    EVALUACION

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    REPROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    No. CARNÉ APELLIDO Y NOMBREEXAMEN

    FINAL

    APROBADO

    RESULTADOObservaci

    ones

    APROBADO

    APROBADO

    REPROBADO

    Septimo

      Centro Universitario de Quiché

    Firma Coordinador de Carrera

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    NOTA TOTAL

    APROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    REPROBADO

    APROBADO

    REPROBADO

    APROBADO

  • 8/17/2019 RRHH FINAL 1 (Corregido)

    2/2

      Universidad de San Carlos de Guatemala

       Actas de ExamenTipo de Evaluacion Aprobados 51

    C c o Reprobados 6

    Sin derecho a examen 0

    Correccion de Acta Promedio del Curso 66.32

    Asignatura Sección: "A"

    Se efectuo el día

    Firma Docente:

    LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

    CON ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE, QUICHECarrera

    JUSTIFICACION

    57No de Estudiantes

    Asignados:

    Fin de Curso (1er Semestre)

    Evaluacion Resumen de datos Consignados

    14/05/2016

    Edgar Rolando López Carranza

    APE-001 Relaciones Humanas

    Carolina Palacios de Del Valle / 20090554

    Nombre de Coordinador de CarreraNombre de Docente y Registro de Personal

     

    Septimo

      Centro Universitario de Quiché

    Firma Coordinador de Carrera

     

    1er.

    PARCIAL

    2do.

    PARCIALzona

    TOTAL

    DE

    ZONA

    NUMERICA LETRAS

    53 201344032 Soto Urizar, Pablo Alfonso 20 24 6 50 24 74 SETENTA Y CUATRO

    54 201344198 Tavico Lux, José 20 22 8 50 23 73 SETENTA Y TRES55 201344566 Pérez Elías, Lesly Karina 23 26 7 56 25 81 OCHENTA Y UNO

    56 201344600 Equilá Panjoj, Tomasa Marleni 20 17 8 45 26 71 SETENTA Y UNO

    57 201344724 Urízar de León, Hugo Mario Alfonso 22 22 7 51 23 74 SETENTA Y CUATRO

    58   ULTIMA LINEA 0 0 CERO

    59 0 0 CERO

    60 0 0 CERO

    61 0 0 CERO

    62 0 0 CERO

    63 0 0 CERO

    64 0 0 CERO

    65 0 0 CERO

    66 0 0 CERO

    67 0 0 CERO

    68 0 0 CERO

    69 0 0 CERO

    70 0 0 CERO

    71 0 0 CERO

    72 0 0 CERO

    73 0 0 CERO

    74 0 0 CERO

    75 0 0 CERO

    76 0 0 CERO

    77 0 0 CERO

    78 0 0 CERO

    79 0 0 CERO80 0 0 CERO

    81 0 0 CERO

    82 0 0 CERO

    83 0 0 CERO

    84 0 0 CERO

    85 0 0 CERO

    86 0 0 CERO

    87 0 0 CERO

    88 0 0 CERO

    89 0 0 CERO

    90 0 0 CERO

    91 0 0 CERO

    92 0 0 CERO

    93 0 0 CERO

    94 0 0 CERO

    95 0 0 CERO

    96 0 0 CERO

    97 0 0 CERO

    98 0 0 CERO

    99 0 0 CERO

    100 0 0 CERO

    101 0 0 CERO

    102 0 0 CERO

    103

    104

    Vo.Bo:

    Control Académico

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    Coordinador Académico

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADOREPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    No. CARNÉ APELLIDO Y NOMBRE

    EVALUACION

    EXAMEN

    FINALRESULTADO

    REPROBADO

    REPROBADO

    NOTA TOTAL

    APROBADO

    APROBADOAPROBADO

    APROBADO

    APROBADO

    REPROBADO

    REPROBADO