IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt...

60
IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions Results Agegroup Women/Men 06.07.2014 IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship OFFICIAL RESULTS 1/50 08:23:13 28.07.2014 Club Diff. RUN (Pl-Run.) BIKE (Pl-Bike.) SWIM (Pl-Swim.) Position Total Name NAT Bib Agegroup Men PRO 4:12:14 (1.) Kienle, Sebastian 3 07:55:14 0:49:40 (22.) 2:49:35 (4.) 1. TriTeam Heuchelberg DEU 4:21:33 (2.) Van Lierde, Frederik 1 08:00:25 0:45:44 (4.) 2:49:15 (3.) +00:05:11 2. BEL 4:33:35 (10.) Frodeno, Jan 4 08:07:05 0:45:39 (1.) 2:43:15 (1.) +00:11:51 3. LAZ Saarbrücken DEU 4:29:56 (5.) Schildknecht, Ronnie 38 08:12:54 0:49:54 (24.) 2:49:10 (2.) +00:17:40 4. Uplace BMC Pro Triathlon T CHE 4:29:52 (4.) Degasperi, Alessandro 12 08:20:39 0:49:30 (19.) 2:57:00 (7.) +00:25:25 5. ITA 4:29:56 (6.) Plese, David 27 08:21:04 0:49:33 (20.) 2:57:01 (8.) +00:25:50 6. Wanggo Endurance SVN 4:33:36 (11.) Dülsen, Marc 14 08:28:30 0:49:40 (23.) 3:01:22 (14.) +00:33:16 7. Team Erdinger Alkoholfrei DEU 4:46:48 (51.) Blanchart Tinto, Miquel 8 08:32:49 0:49:08 (14.) 2:52:33 (6.) +00:37:35 8. Clarou Team ESP 4:36:11 (13.) Raphael, Jan 2 08:38:08 0:49:25 (18.) 3:08:03 (28.) +00:42:54 9. PowerHorse Triathlon Team DEU 4:48:05 (65.) Gómez, Iván 15 08:38:40 0:54:22 (58.) 2:51:17 (5.) +00:43:26 10. ESP 4:37:42 (16.) Oude Bennink, Mark 24 08:46:17 0:47:23 (10.) 3:15:45 (61.) +00:51:03 11. Team4talent NLD 4:40:58 (20.) Cool, Hannes 10 08:46:41 0:49:38 (21.) 3:09:43 (33.) +00:51:27 12. BEL 4:46:58 (55.) Jezko, Ivan 17 08:56:46 0:56:36 (118.) 3:06:34 (24.) +01:01:32 13. 3NT Trinity Triathlon Team SVK 4:45:38 (39.) WITH, Damien 33 09:03:23 0:50:45 (26.) 3:21:45 (107.) +01:08:09 14. Team Mermillod Triathlon FRA 4:48:49 (74.) Naef, Brendan 23 09:07:36 0:54:35 (65.) 3:18:51 (83.) +01:12:22 15. The University of British Col CAN 4:51:38 (103.) HAM, YEUNSIK 16 09:09:03 1:05:21 (623.) 3:06:36 (26.) +01:13:49 16. KOR 4:47:00 (57.) Louys, Michael 21 09:18:05 0:59:51 (249.) 3:26:46 (146.) +01:22:51 17. Triathlon Ardennes BEL 4:53:47 (143.) Rahm, Alfred 29 09:20:00 1:02:47 (425.) 3:18:01 (73.) +01:24:46 18. DEU 4:51:53 (108.) Polan, Lukáš 28 09:21:48 1:00:57 (327.) 3:23:48 (120.) +01:26:34 19. CZE 4:57:03 (197.) Debouck, Kurt 11 10:32:27 0:55:21 (79.) 4:33:32 (1.223.) +02:37:13 20. BEL 5:36:29 (1.226.) Nemcik, Marek 34 12:21:46 1:08:49 (902.) 5:28:17 (1.867.) +04:26:32 21. SVK Page 1/50

Transcript of IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt...

Page 1: IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions Results Agegroup Women/Men 06.07.2014 IRONMAN Frankfurt

IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions

Results Agegroup Women/Men06.07.2014IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship

OFFICIAL RESULTS1/50

08:23:1328.07.2014

Club Diff.RUN (Pl-Run.)BIKE (Pl-Bike.)SWIM (Pl-Swim.)Position TotalName NATBib

Agegroup Men PRO

4:12:14 (1.)Kienle, Sebastian3 07:55:140:49:40 (22.) 2:49:35 (4.)1. TriTeam Heuchelberg DEU

4:21:33 (2.)Van Lierde, Frederik1 08:00:250:45:44 (4.) 2:49:15 (3.) +00:05:112. BEL

4:33:35 (10.)Frodeno, Jan4 08:07:050:45:39 (1.) 2:43:15 (1.) +00:11:513. LAZ Saarbrücken DEU

4:29:56 (5.)Schildknecht, Ronnie38 08:12:540:49:54 (24.) 2:49:10 (2.) +00:17:404. Uplace BMC Pro Triathlon T CHE

4:29:52 (4.)Degasperi, Alessandro12 08:20:390:49:30 (19.) 2:57:00 (7.) +00:25:255. ITA

4:29:56 (6.)Plese, David27 08:21:040:49:33 (20.) 2:57:01 (8.) +00:25:506. Wanggo Endurance SVN

4:33:36 (11.)Dülsen, Marc14 08:28:300:49:40 (23.) 3:01:22 (14.) +00:33:167. Team Erdinger Alkoholfrei DEU

4:46:48 (51.)Blanchart Tinto, Miquel8 08:32:490:49:08 (14.) 2:52:33 (6.) +00:37:358. Clarou Team ESP

4:36:11 (13.)Raphael, Jan2 08:38:080:49:25 (18.) 3:08:03 (28.) +00:42:549. PowerHorse Triathlon Team DEU

4:48:05 (65.)Gómez, Iván15 08:38:400:54:22 (58.) 2:51:17 (5.) +00:43:2610. ESP

4:37:42 (16.)Oude Bennink, Mark24 08:46:170:47:23 (10.) 3:15:45 (61.) +00:51:0311. Team4talent NLD

4:40:58 (20.)Cool, Hannes10 08:46:410:49:38 (21.) 3:09:43 (33.) +00:51:2712. BEL

4:46:58 (55.)Jezko, Ivan17 08:56:460:56:36 (118.) 3:06:34 (24.) +01:01:3213. 3NT Trinity Triathlon Team SVK

4:45:38 (39.)WITH, Damien33 09:03:230:50:45 (26.) 3:21:45 (107.) +01:08:0914. Team Mermillod Triathlon FRA

4:48:49 (74.)Naef, Brendan23 09:07:360:54:35 (65.) 3:18:51 (83.) +01:12:2215. The University of British Col CAN

4:51:38 (103.)HAM, YEUNSIK16 09:09:031:05:21 (623.) 3:06:36 (26.) +01:13:4916. KOR

4:47:00 (57.)Louys, Michael21 09:18:050:59:51 (249.) 3:26:46 (146.) +01:22:5117. Triathlon Ardennes BEL

4:53:47 (143.)Rahm, Alfred29 09:20:001:02:47 (425.) 3:18:01 (73.) +01:24:4618. DEU

4:51:53 (108.)Polan, Lukáš28 09:21:481:00:57 (327.) 3:23:48 (120.) +01:26:3419. CZE

4:57:03 (197.)Debouck, Kurt11 10:32:270:55:21 (79.) 4:33:32 (1.223.) +02:37:1320. BEL

5:36:29 (1.226.)Nemcik, Marek34 12:21:461:08:49 (902.) 5:28:17 (1.867.) +04:26:3221. SVK

Page 1/50

Page 2: IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions Results Agegroup Women/Men 06.07.2014 IRONMAN Frankfurt

IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions

Results Agegroup Women/Men06.07.2014IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship

OFFICIAL RESULTS2/50

08:23:1328.07.2014

Club Diff.RUN (Pl-Run.)BIKE (Pl-Bike.)SWIM (Pl-Swim.)Position TotalName NATBib

Agegroup Men 18

4:39:26 (18.)Guhr, Sebastian960 08:54:081:00:32 (292.) 3:09:02 (30.)1. OSSV Kamenz DEU

5:12:09 (560.)Menachem, Nir466 09:27:490:51:32 (28.) 3:18:24 (77.) +00:33:412. zone 3 ISR

4:50:48 (89.)Pesch, Robin524 09:28:140:53:39 (41.) 3:36:42 (260.) +00:34:063. KTT 01 DEU

4:53:23 (132.)Sämann, Thomas968 09:29:191:01:07 (340.) 3:29:28 (170.) +00:35:114. Triathlon WVC Kassel DEU

5:05:57 (420.)Spaleniak, Tomasz980 09:44:191:00:27 (286.) 3:32:37 (210.) +00:50:115. UKS Tri-Team Rumia POL

4:58:28 (234.)Kaltenegger, Lucas963 09:44:520:56:51 (129.) 3:42:38 (348.) +00:50:446. AUT

5:21:59 (827.)Martínez Miralles, Marc454 09:50:540:55:18 (77.) 3:27:46 (157.) +00:56:467. DISTANCE LA SALLE ESP

4:59:47 (266.)Reitz, Aron555 09:51:081:02:32 (401.) 3:41:35 (335.) +00:57:008. RSC Kelheim DEU

5:07:54 (468.)Schäfer, Bastian969 09:54:431:01:06 (339.) 3:37:19 (273.) +01:00:359. DEU

4:53:22 (131.)Klute, Marcel964 09:56:480:57:23 (143.) 4:00:44 (632.) +01:02:4010. Mondi Tri-Finish Münster DEU

5:05:42 (415.)Teepe, Torben970 10:09:441:02:46 (423.) 3:52:55 (512.) +01:15:3611. DEU

5:12:48 (577.)Hardcastle, Justyn976 10:13:081:09:43 (981.) 3:41:38 (337.) +01:19:0012. GBR

5:29:04 (1.000.)Brysch, Dominik223 10:13:410:59:49 (244.) 3:36:36 (258.) +01:19:3313. DJK Dudweiler DEU

5:15:46 (655.)Himpelmann, Tim962 10:19:081:10:22 (1.033.) 3:46:39 (416.) +01:25:0014. KSV Baunatal DEU

5:10:51 (535.)Nissen, Christian966 10:21:251:12:56 (1.276.) 3:52:24 (509.) +01:27:1715. TriTeam SSKC Aschaffenb DEU

5:39:58 (1.317.)Baivier, Alexandre973 10:46:590:55:58 (102.) 4:05:21 (719.) +01:52:5116. TTF BEL

5:41:34 (1.359.)Pinkepank, Moritz967 11:31:021:18:37 (1.695.) 4:21:01 (988.) +02:36:5417. DEU

5:36:02 (1.214.)Vanheule, Reinout981 11:32:591:17:18 (1.617.) 4:29:42 (1.151.) +02:38:5118. BEL

5:41:01 (1.342.)Pogorschelske, Albert978 11:40:291:16:00 (1.508.) 4:34:49 (1.247.) +02:46:2119. C.E Where is the limit? ESP

5:40:24 (1.331.)Balk, Michael185 11:45:021:15:33 (1.460.) 4:40:31 (1.334.) +02:50:5420. SF Ursulapoppenricht DEU

5:22:07 (832.)SGARBOSSA, GIORGI979 11:45:351:12:33 (1.231.) 5:00:28 (1.611.) +02:51:2721. CASTELFRANCO TRIATH ITA

5:42:52 (1.402.)Burgaletta, Riccardo974 12:51:001:11:18 (1.116.) 5:42:26 (1.982.) +03:56:5222. ITA

6:08:32 (1.856.)Augustin, Jan Lukas972 12:58:141:30:17 (2.181.) 5:02:42 (1.627.) +04:04:0623. DEU

6:50:59 (2.230.)Kleinekoort, Stefan977 13:55:461:10:51 (1.071.) 5:38:53 (1.950.) +05:01:3824. NLD

6:16:21 (1.948.)Kösterke, Maximilian965 13:57:501:31:43 (2.202.) 5:57:10 (2.055.) +05:03:4225. AS-Dichtungstechnik Triath DEU

Page 2/50

Page 3: IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions Results Agegroup Women/Men 06.07.2014 IRONMAN Frankfurt

IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions

Results Agegroup Women/Men06.07.2014IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship

OFFICIAL RESULTS3/50

08:23:1328.07.2014

Club Diff.RUN (Pl-Run.)BIKE (Pl-Bike.)SWIM (Pl-Swim.)Position TotalName NATBib

Agegroup Men 25

4:52:15 (112.)Flander, Marton288 08:45:130:49:13 (16.) 2:58:55 (10.)1. Mogyi Se Baja HUN

4:51:18 (100.)Gärtner, Ralf300 08:53:080:51:32 (29.) 3:05:05 (19.) +00:07:552. Team ROTER LÖWE DEU

4:43:52 (30.)PAOLILLO, Mathieu510 08:54:520:56:45 (126.) 3:09:12 (31.) +00:09:393. Team UP2 FRA

4:49:10 (76.)Christensen, Gregers237 08:55:250:54:28 (62.) 3:06:35 (25.) +00:10:124. DNK

4:32:43 (9.)VAILLANT, Antoine655 08:57:081:03:47 (485.) 3:14:05 (52.) +00:11:555. FRA

4:50:03 (83.)Froehli, Reto294 08:59:150:56:26 (111.) 3:07:59 (27.) +00:14:026. Tempo-Sport bikespeed.ch CHE

4:46:56 (53.)Schulte, Thomas597 09:00:540:53:42 (49.) 3:15:29 (60.) +00:15:417. DLC Aachen DEU

4:43:39 (29.)Koß, Sören1012 09:01:180:55:42 (92.) 3:15:52 (62.) +00:16:058. TEAM Oberpfalz DEU

4:49:28 (79.)Litters, Felix431 09:08:160:55:29 (85.) 3:17:50 (72.) +00:23:039. TSV Amicitia Viernheim DEU

4:47:33 (62.)TOMÀS ACOSTA, JOA645 09:13:091:04:43 (574.) 3:14:07 (53.) +00:27:5610. INFINITRI ESP

4:47:26 (60.)Hoffmann-Dose, Enno353 09:14:120:53:42 (50.) 3:27:20 (150.) +00:28:5911. /Tri Club Denmark - OOB Co DNK

5:00:43 (286.)Fluher, Boris995 09:20:091:00:03 (265.) 3:13:01 (49.) +00:34:5612. SVN

4:50:57 (92.)Rohde, Søren563 09:23:181:03:25 (458.) 3:22:25 (113.) +00:38:0513. /tri club denmark DNK

4:52:18 (113.)Trunk, Sascha1036 09:29:251:12:49 (1.262.) 3:18:31 (78.) +00:44:1214. Tria Kayh DEU

4:55:00 (163.)Stücher, Matthias1033 09:32:311:10:32 (1.056.) 3:21:11 (104.) +00:47:1815. Team TVE Netphen DEU

4:54:33 (156.)WORMS, Philippe692 09:32:310:52:50 (37.) 3:38:13 (287.) +00:47:1816. Antibes Triathlon FRA

4:56:20 (186.)Eckhardt, Marc271 09:33:050:55:15 (75.) 3:35:25 (246.) +00:47:5217. TuS Fritzlar Triathlon DEU

5:06:08 (426.)Von dem Broch, Thorst1037 09:36:321:02:16 (389.) 3:21:05 (102.) +00:51:1918. LTF Köllertal DEU

4:53:32 (134.)Deneyer, Olivier1060 09:38:010:57:06 (137.) 3:39:58 (309.) +00:52:4819. BEL

5:01:39 (306.)Niklass, Kai497 09:41:460:54:31 (64.) 3:37:07 (268.) +00:56:3320. TRC Essen 84 DEU

4:46:50 (52.)Bild, Daniel986 09:41:571:07:10 (780.) 3:42:21 (347.) +00:56:4421. LAZ Saarbrücken DEU

4:48:39 (73.)Scholz, Dave1028 09:43:370:57:47 (164.) 3:51:02 (490.) +00:58:2422. DEU

5:09:06 (496.)Lopez, Marc436 09:43:460:55:52 (98.) 3:33:23 (220.) +00:58:3323. CETriathlon BCN Probike r ESP

5:04:35 (379.)Fries, Carsten997 09:44:441:07:32 (798.) 3:24:35 (124.) +00:59:3124. TriTeam UniBw / ASK DEU

5:03:52 (363.)Paasche, Markus1020 09:44:541:01:59 (377.) 3:32:10 (204.) +00:59:4125. AUT

4:56:07 (181.)Voigt, Thomas671 09:45:160:59:42 (233.) 3:42:43 (353.) +01:00:0326. VfB Hallbergmoos-Goldach DEU

4:58:01 (222.)Hoffmann, Adrian1003 09:46:220:57:58 (174.) 3:43:57 (369.) +01:01:0927. Team Finsterwalder VfL Kau DEU

4:57:45 (216.)Piik, Jarno1091 09:46:501:10:15 (1.021.) 3:32:32 (208.) +01:01:3728. FIN

5:16:10 (663.)Stolzki, Christian625 09:47:191:03:53 (497.) 3:20:15 (94.) +01:02:0629. DEU

5:13:18 (591.)Kiefer, Jonas1009 09:50:500:57:55 (172.) 3:33:21 (218.) +01:05:3730. Heeresauswahl Ironman DEU

5:10:50 (534.)VILLA PLAZA, JOSE1113 09:50:521:01:45 (363.) 3:30:55 (189.) +01:05:3931. CLUB TRIATLON CARAVAC ESP

4:56:36 (191.)Neufeld, Torsten494 09:52:490:56:37 (119.) 3:53:11 (516.) +01:07:3632. DEU

4:59:36 (262.)Cirer Ensenat, Tomeu1055 09:52:531:06:20 (702.) 3:36:34 (256.) +01:07:4033. ESP

5:02:53 (336.)Hajduk, David324 09:56:001:03:43 (476.) 3:44:53 (383.) +01:10:4734. DEU

4:53:39 (138.)Bernar, Gunther1050 09:57:100:58:41 (208.) 3:58:27 (591.) +01:11:5735. BEL

5:03:16 (347.)Dressler, Michael992 10:02:450:57:40 (155.) 3:55:30 (540.) +01:17:3236. WMF BKK-Team AST Süß DEU

5:01:49 (310.)Hansen, Kevin1074 10:08:240:58:57 (219.) 4:02:15 (660.) +01:23:1137. CA Schifflange LUX

5:05:08 (389.)Mikkelsen, Michael475 10:10:361:07:05 (769.) 3:50:23 (475.) +01:25:2338. DNK

5:08:48 (488.)Reeschke, Roman1094 10:11:391:02:01 (379.) 3:54:44 (532.) +01:26:2639. DEU

5:14:38 (627.)Gabas, Guillermo1068 10:13:131:04:33 (551.) 3:49:19 (461.) +01:28:0040. C.E. TriathlonBCN Probike R AND

5:01:47 (309.)Bardón Martínez, Marco1046 10:13:141:01:31 (350.) 4:03:08 (674.) +01:28:0141. ESP

5:05:19 (399.)Barth, Tobias984 10:14:260:55:35 (88.) 4:06:07 (731.) +01:29:1342. DLC Aachen DEU

5:15:20 (641.)Deubel, Pascal988 10:14:391:00:53 (319.) 3:53:11 (515.) +01:29:2643. TV Lampertheim-Triathlon DEU

5:15:59 (658.)Thouvenot, Jean-Jacque1079 10:14:551:02:39 (406.) 3:48:12 (438.) +01:29:4244. Triathlon Toul Toul FRA

5:21:19 (814.)Weitz, Matti1040 10:16:461:02:03 (382.) 3:47:35 (430.) +01:31:3345. UM Team DEU

5:32:38 (1.123.)Gomez, Enric1070 10:19:121:10:03 (1.005.) 3:27:19 (149.) +01:33:5946. Fasttriatlon Club ESP

5:20:08 (778.)LOPEZ QUILES, JOSE M437 10:19:241:02:45 (422.) 3:50:44 (480.) +01:34:1147. #theClub ESP

4:53:14 (130.)Jüdiges, Andreas1005 10:20:541:11:05 (1.096.) 4:10:30 (804.) +01:35:4148. Tri Finish DEU

5:07:00 (443.)Simoes Gonzalez, Pedro1104 10:31:271:11:27 (1.135.) 4:05:31 (721.) +01:46:1449. ESP

5:24:44 (896.)Gari Sanchez, Jorge299 10:33:360:56:38 (121.) 4:04:54 (715.) +01:48:2350. Moove Sports Club ESP

Page 3/50

Page 4: IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions Results Agegroup Women/Men 06.07.2014 IRONMAN Frankfurt

IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions

Results Agegroup Women/Men06.07.2014IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship

OFFICIAL RESULTS4/50

08:23:1328.07.2014

5:20:47 (794.)Becker, Markus985 10:34:071:01:01 (332.) 4:05:48 (727.) +01:48:5451. Tria-Team Bruchköbel DEU

5:38:24 (1.273.)Cerqueda, Manel1053 10:35:151:05:19 (621.) 3:43:39 (367.) +01:50:0252. Anyós Park Triatló AND

5:31:46 (1.090.)TORRES, FRANCESC1109 10:36:591:04:23 (543.) 3:50:45 (483.) +01:51:4653. Tri5U ESP

5:28:21 (982.)Martinez, Ricardo1084 10:37:050:59:56 (259.) 3:58:18 (587.) +01:51:5254. ESP

5:34:00 (1.166.)Fisker, Christian1066 10:37:071:04:24 (544.) 3:51:08 (492.) +01:51:5455. DNK

5:18:22 (730.)Van der Doe, Kelvin1112 10:37:141:10:31 (1.053.) 4:00:26 (627.) +01:52:0156. NLD

5:18:01 (720.)Wiedmann, Artur1115 10:41:441:08:59 (914.) 4:04:37 (712.) +01:56:3157. Coogee Triathlon Club AUS

5:15:33 (650.)Dohle, Marco991 10:41:481:04:04 (519.) 4:15:56 (914.) +01:56:3558. RVW Gambach DEU

5:16:42 (676.)Herget, Christopher1002 10:42:071:09:36 (971.) 4:05:13 (718.) +01:56:5459. DEU

5:14:59 (632.)Scholz, Marc1029 10:42:540:51:36 (31.) 4:30:30 (1.164.) +01:57:4160. Bristol and District Triathlete DEU

5:33:35 (1.153.)Triay, Lito1110 10:44:351:08:39 (888.) 3:53:25 (519.) +01:59:2261. TCW ESP

5:08:39 (483.)Weightman, Wade1114 10:46:100:54:46 (67.) 4:36:26 (1.277.) +02:00:5762. Frankfurt Eintracht AUS

5:23:54 (879.)Skocaj, Luka1105 10:46:421:04:40 (562.) 4:10:48 (807.) +02:01:2963. SD 3Sport SVN

5:24:18 (889.)Cimermanis, Oskars1054 10:48:531:25:30 (2.023.) 3:46:36 (414.) +02:03:4064. LVA

5:28:54 (996.)Heuer, Andreas1076 10:49:461:13:11 (1.293.) 3:59:54 (616.) +02:04:3365. Tri Fun Kleve DEU

5:38:32 (1.278.)SAKELLARIOU, ALEXA1099 10:50:301:04:36 (556.) 3:59:09 (598.) +02:05:1766. GR

5:36:04 (1.215.)Schymik, Jan1031 10:51:301:13:48 (1.347.) 3:51:42 (500.) +02:06:1767. DEU

5:21:17 (809.)Gabel, Raphael998 10:52:321:18:30 (1.688.) 4:03:29 (683.) +02:07:1968. DEU

5:49:30 (1.524.)Rating, Ingo1022 10:54:591:00:11 (276.) 3:55:27 (539.) +02:09:4669. Limburger Club für Wassers DEU

5:42:18 (1.387.)Bargallo, Xavier1047 10:55:401:00:36 (298.) 4:04:25 (705.) +02:10:2770. CLUB TRIATLÓ SERRADEL AND

5:29:40 (1.023.)Köninger, Andreas1011 11:03:151:13:34 (1.321.) 4:08:35 (768.) +02:18:0271. DEU

5:15:13 (638.)Schüßler, Ingo1030 11:03:331:10:17 (1.025.) 4:21:30 (994.) +02:18:2072. DEU

5:09:12 (501.)Gabriel, Felix999 11:04:051:00:11 (277.) 4:47:46 (1.454.) +02:18:5273. Triathlon Team Staufen DEU

5:50:19 (1.543.)Rocabert, Didac1096 11:04:121:04:20 (539.) 3:57:18 (566.) +02:18:5974. Tri5U ESP

5:13:48 (602.)Janker, Denis1004 11:10:501:15:41 (1.474.) 4:35:13 (1.252.) +02:25:3775. Trisport Erding DEU

5:07:32 (451.)Sapieha, Nicolas575 11:11:350:49:18 (17.) 5:08:00 (1.671.) +02:26:2276. BEL

5:32:18 (1.111.)GAZULES MOLINA, AD1069 11:13:451:07:01 (760.) 4:25:37 (1.067.) +02:28:3277. ESP

5:05:38 (412.)Schüßler, Uwe603 11:18:031:11:01 (1.085.) 4:53:46 (1.530.) +02:32:5078. LSV Ladenburg Triathlon DEU

5:40:04 (1.321.)Salmeron Sorroche, Dav1025 11:22:461:06:40 (723.) 4:27:09 (1.099.) +02:37:3379. ESP

5:30:00 (1.033.)Krause, Christian1013 11:22:470:54:46 (68.) 4:51:40 (1.507.) +02:37:3480. Kölner Triathlon-Team 01 DEU

5:37:32 (1.252.)Hagemann, Sven1072 11:23:231:04:43 (572.) 4:32:50 (1.212.) +02:38:1081. TUS 05 Daun Triathlon DEU

5:42:35 (1.393.)Cisnal, Gonzalo1056 11:23:321:02:00 (378.) 4:31:00 (1.176.) +02:38:1982. ESP

5:44:21 (1.428.)Poliakov, Alexey1092 11:27:551:13:48 (1.346.) 4:21:55 (1.004.) +02:42:4283. RUS

5:45:00 (1.442.)Carmelo, González1052 11:28:411:03:31 (463.) 4:29:34 (1.146.) +02:43:2884. c.n.los cristianos ESP

6:01:41 (1.760.)Hernandis, Antoni1075 11:33:091:03:58 (510.) 4:16:29 (922.) +02:47:5685. ESP

5:51:05 (1.562.)Zarzecki, Adrian1116 11:33:121:04:30 (549.) 4:25:34 (1.065.) +02:47:5986. Warsaw Triathlon Team POL

5:46:59 (1.479.)Horne, Richard1077 11:33:591:04:40 (563.) 4:32:40 (1.208.) +02:48:4687. Triathlon Club Geneve GBR

5:52:01 (1.584.)Horvath, Gergely1078 11:38:311:10:35 (1.058.) 4:22:50 (1.017.) +02:53:1888. HUN

5:55:33 (1.644.)Fontsere, Alex1067 11:43:441:10:19 (1.027.) 4:28:21 (1.123.) +02:58:3189. Tri5U ESP

5:39:49 (1.312.)Eisel, Philipp993 11:45:201:40:18 (2.318.) 4:14:53 (884.) +03:00:0790. 21run.com DEU

5:13:56 (610.)Laible, Andreas1014 11:45:201:13:47 (1.345.) 5:07:25 (1.665.) +03:00:0791. 21run.com Triathlon Team DEU

5:35:44 (1.208.)Schenk, Guido1026 11:46:121:12:48 (1.261.) 4:41:02 (1.345.) +03:00:5992. DEU

5:49:02 (1.513.)Brockenauer, Stephan220 11:47:231:14:36 (1.407.) 4:34:54 (1.248.) +03:02:1093. TSG Weinheim Team Rads DEU

5:37:35 (1.254.)Nobel, Benjamin1017 11:52:561:09:49 (987.) 4:51:06 (1.500.) +03:07:4394. DEU

5:41:13 (1.346.)Reuter, Marco1024 11:53:461:09:30 (964.) 4:47:46 (1.453.) +03:08:3395. TriCologne DEU

6:10:27 (1.879.)Ahlhaus, Philipp982 11:54:251:05:39 (643.) 4:27:18 (1.101.) +03:09:1296. Der Hamburger und German DEU

5:32:59 (1.135.)Mones, Santiago1086 11:54:321:31:24 (2.200.) 4:41:01 (1.344.) +03:09:1997. TriToledo ESP

5:17:13 (700.)Paget, Julian1088 11:55:350:57:59 (176.) 5:33:29 (1.910.) +03:10:2298. SVER FRA

5:37:21 (1.249.)Maurer, Tobias1016 11:57:451:09:33 (968.) 4:58:52 (1.596.) +03:12:3299. DEU

6:11:20 (1.892.)Serrano Ramos, Sergio1103 11:58:411:08:28 (871.) 4:30:37 (1.166.) +03:13:28100. EuroTri ESP

5:28:33 (988.)Tuomi, Sami1111 12:00:041:13:37 (1.327.) 5:10:35 (1.702.) +03:14:51101. FIN

5:46:23 (1.467.)Tadeusz, Mateusz1107 12:08:321:14:04 (1.362.) 4:59:36 (1.605.) +03:23:19102. Dru?yna Szpiku POL

5:48:04 (1.498.)Jüttner, Felix1006 12:09:441:07:56 (828.) 5:06:30 (1.654.) +03:24:31103. Hasselaner Triathlon Club DEU

5:42:42 (1.396.)Balk, Patrick983 12:13:541:27:46 (2.105.) 4:55:43 (1.556.) +03:28:41104. SG Indersdorf DEU

Page 4/50

Page 5: IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship …eu.ironman.com/~/media... · IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions Results Agegroup Women/Men 06.07.2014 IRONMAN Frankfurt

IRONMAN Frankfurt Germany - European Champions

Results Agegroup Women/Men06.07.2014IRONMAN Frankfurt Germany - European Championship

OFFICIAL RESULTS5/50

08:23:1328.07.2014

5:41:53 (1.374.)Surgeon, Tom1034 12:16:481:23:47 (1.951.) 4:55:39 (1.554.) +03:31:35105. GBR

6:10:38 (1.882.)Tolrà López, Oscar1108 12:17:041:15:15 (1.438.) 4:41:25 (1.353.) +03:31:51106. ST PIRI ESP

5:50:49 (1.557.)Bergnes de las casas, V1048 12:18:461:12:34 (1.235.) 5:05:19 (1.641.) +03:33:33107. Team Moove Sports ESP

5:31:12 (1.073.)Steinmetzger, Nico1032 12:20:531:09:09 (932.) 5:31:49 (1.893.) +03:35:40108. DEU

5:56:58 (1.674.)Aleman, Gabriel1042 12:22:401:19:38 (1.764.) 4:47:38 (1.448.) +03:37:27109. ESP

5:55:46 (1.648.)Plata, Miguel1021 12:26:591:20:37 (1.813.) 4:56:55 (1.571.) +03:41:46110. DEU

5:42:08 (1.380.)Bardenheier, John1045 12:29:241:21:55 (1.862.) 5:16:18 (1.758.) +03:44:11111. DEU

5:55:10 (1.637.)Kappel, Michael1008 12:29:461:19:30 (1.755.) 5:01:20 (1.619.) +03:44:33112. TV Lampertheim Triathlon DEU

5:54:21 (1.626.)Balle-Christiansen, Magnu1043 12:30:201:32:53 (2.221.) 4:54:46 (1.543.) +03:45:07113. KTK86 DNK

6:08:28 (1.855.)Rozalski, Krzysztof1098 12:31:421:38:47 (2.301.) 4:31:21 (1.186.) +03:46:29114. POL

6:24:03 (2.029.)Zehetbauer, Michael1041 12:37:061:24:23 (1.969.) 4:37:17 (1.290.) +03:51:53115. DEU

5:59:51 (1.726.)Drysdale, James1064 12:40:531:11:30 (1.144.) 5:18:56 (1.777.) +03:55:40116. GBR

6:05:30 (1.822.)DEVIR, BARIS1061 12:47:481:16:09 (1.521.) 5:11:03 (1.708.) +04:02:35117. TUR

5:25:46 (925.)Gormley, Nicholas1071 12:48:171:12:33 (1.232.) 5:58:43 (2.061.) +04:03:04118. IRL

5:42:54 (1.404.)SAKELLARIOU, STEFA1100 12:50:191:07:54 (824.) 5:48:39 (2.017.) +04:05:06119. GR

6:08:00 (1.851.)Tran, Tony1035 12:52:331:19:36 (1.760.) 5:11:55 (1.719.) +04:07:20120. 21run.com DEU

