IKLAN JADI

12
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Instansi : Pemerintah Kab. Bone Jumlah Data : 2094 Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 2094 Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0 Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0 NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA TENAGA GURU | 1|ANDI FADLI PAWAREKI | BKDD | 31|ANDI WAHYUNI DINAS ENERGI & SDM | 59|A. AGUSSALIM DINAS PENDIDIKAN | 2|HARIANTO BKDD | 32|HARTINI DINAS ENERGI & SDM | 60|A. HASRUL DINAS PENDIDIKAN | 3|HERIATI BKDD | 33|ANDI SYAMSIR DINAS PARIWISATA | 61|A. MUH. AKBAR AKSA DINAS PENDIDIKAN | 4|MUSTADIR BKDD | 34|IRWAN M DINAS PARIWISATA | 62|A. NUSRAWATI DINAS PENDIDIKAN | 5|ANDI BUDIARMAN BADAN KESBANG | 35|MUHAMMAD ARIFAI. K DINAS PERIKANAN | 63|ABDULLAH DINAS PENDIDIKAN | 6|A. ASDI ANSYAH DJ BPM | 36|A. M. IKBAL DINAS CAPIL | 64|ADRYANI DINAS PENDIDIKAN | 7|ANDI DARWIN BPM | 37|ANDI RUSMEIDI HERMAN DINAS CAPIL | 65|AGUSTINA DINAS PENDIDIKAN | 8|IKHAWANA SULLE BPM | 38|ANDI YUNI GERHANI S DINAS CAPIL | 66|AHRAENI DINAS PENDIDIKAN | 9|SRIGANDAWATI BPM | 39|SYAMSUL BAHRI DINAS CAPIL | 67|AMELIA KAHARUDDIN DINAS PENDIDIKAN | 10|SYAHRUL ASHARI BPM TENAGA KESEHATAN | 68|AMIANI DINAS PENDIDIKAN | 11|HASBIAH BAGIAN HUKUM | 40|ANDI APRIANI BAHAR DINAS KESEHATAN | 69|ANDI IRMAWATI HP DINAS PENDIDIKAN | 12|A. NUR RAODAH AM BAGIAN HUMAS | 41|RAHMAN DINAS KESEHATAN | 70|ANDI JUMRIATI DINAS PENDIDIKAN | 13|HERLINA AZ BAGIAN HUMAS | 42|ANDI WULANDARI DINAS KESEHATAN | 71|ANDI SYAMSUL ALAM DINAS PENDIDIKAN | 14|A. RUDY BATARA BAGIAN KEAGRARIAAN TENAGA ADMINISTRASI | 72|ANDI YULIAFNI DINAS PENDIDIKAN | 15|HASANUDDIN BAGIAN KEAGRARIAAN | 43|YULIANA AMIN DINAS KESEHATAN | 73|ANDI YULISMASANTI DINAS PENDIDIKAN | 16|ANDI HIKMAH BAGIAN KESRA | 44|ANDI AMRINA AMIN DINAS KESEHATAN | 74|ANIA NURHIDAYAH DINAS PENDIDIKAN | 17|FITRIANA BAGIAN KESRA | 45|ANDI KASMAWATI DINAS KESEHATAN | 75|ARIFUDDIN M DINAS PENDIDIKAN | 18|MARTANG MUHAMMAD BAGIAN ORGANISASI | 46|HALWIAH DINAS KESEHATAN | 76|ARNIDAWATI DINAS PENDIDIKAN | 19|SAADA MAKKATUTU BAGIAN ORGANISASI | 47|NUNU ADRIATY DINAS KESEHATAN | 77|ASMUNIRA DINAS PENDIDIKAN | 20|YANI PUSPASARI BAGIAN ORGANISASI | 48|SYAMSUL BAHRI DINAS KESEHATAN | 78|BAKRI KARIM DINAS PENDIDIKAN | 21|BASO ARIFAI BAGIAN PEMERINTAHAN | 49|AHRIANTO MAPPANGARA DINAS PU & SDA | 79|DAHLIA DINAS PENDIDIKAN | 22|ANDI BONEWATI BAGIAN PEMDES | 50|ANDI AHMAD DINAS PU & SDA | 80|DARNIATI DINAS PENDIDIKAN | 23|ANDI FERDI BAGIAN PEMERINTAHAN | 51|ANDI MUH. HARISAH DINAS PU & SDA | 81|DINARE DINAS PENDIDIKAN | 24|WAKIFAH BAGIAN PEMERINTAHAN | 52|HAMNA DINAS PU & SDA | 82|FAJRAH DINAS PENDIDIKAN | 25|BURHANUDDIN ZH BAGIAN PEREKONOMIAN | 53|ROSMIANA DINAS PU & SDA | 83|FIRMAN DINAS PENDIDIKAN | 26|A. ANWAR BAGIAN UMUM | 54|ANDI IDRAYANTI DINAS PEMUDA | 84|FITRIANI DINAS PENDIDIKAN | 27|ANDI AGUS NELY BAGIAN UMUM | 55|SUKAEMAH DINAS PEMUDA | 85|HAMRAH DINAS PENDIDIKAN TENAGA ADMINISTRASI HAL 1

description

Pengumuman Verifikasi HonorKategori 2 Kabupaten Bone

Transcript of IKLAN JADI

Page 1: IKLAN JADI

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II

Instansi : Pemerintah Kab. Bone

Jumlah Data : 2094

Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 2094

Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0

Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0

NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA

TENAGA GURU

| 1|ANDI FADLI PAWAREKI | BKDD | 31|ANDI WAHYUNI DINAS ENERGI & SDM | 59|A. AGUSSALIM DINAS PENDIDIKAN

| 2|HARIANTO BKDD | 32|HARTINI DINAS ENERGI & SDM | 60|A. HASRUL DINAS PENDIDIKAN

| 3|HERIATI BKDD | 33|ANDI SYAMSIR DINAS PARIWISATA | 61|A. MUH. AKBAR AKSA DINAS PENDIDIKAN

| 4|MUSTADIR BKDD | 34|IRWAN M DINAS PARIWISATA | 62|A. NUSRAWATI DINAS PENDIDIKAN

| 5|ANDI BUDIARMAN BADAN KESBANG | 35|MUHAMMAD ARIFAI. K DINAS PERIKANAN | 63|ABDULLAH DINAS PENDIDIKAN

| 6|A. ASDI ANSYAH DJ BPM | 36|A. M. IKBAL DINAS CAPIL | 64|ADRYANI DINAS PENDIDIKAN

| 7|ANDI DARWIN BPM | 37|ANDI RUSMEIDI HERMAN DINAS CAPIL | 65|AGUSTINA DINAS PENDIDIKAN

| 8|IKHAWANA SULLE BPM | 38|ANDI YUNI GERHANI S DINAS CAPIL | 66|AHRAENI DINAS PENDIDIKAN

| 9|SRIGANDAWATI BPM | 39|SYAMSUL BAHRI DINAS CAPIL | 67|AMELIA KAHARUDDIN DINAS PENDIDIKAN

| 10|SYAHRUL ASHARI BPM TENAGA KESEHATAN | 68|AMIANI DINAS PENDIDIKAN

| 11|HASBIAH BAGIAN HUKUM | 40|ANDI APRIANI BAHAR DINAS KESEHATAN | 69|ANDI IRMAWATI HP DINAS PENDIDIKAN

| 12|A. NUR RAODAH AM BAGIAN HUMAS | 41|RAHMAN DINAS KESEHATAN | 70|ANDI JUMRIATI DINAS PENDIDIKAN

| 13|HERLINA AZ BAGIAN HUMAS | 42|ANDI WULANDARI DINAS KESEHATAN | 71|ANDI SYAMSUL ALAM DINAS PENDIDIKAN

| 14|A. RUDY BATARA BAGIAN KEAGRARIAAN TENAGA ADMINISTRASI | 72|ANDI YULIAFNI DINAS PENDIDIKAN

| 15|HASANUDDIN BAGIAN KEAGRARIAAN | 43|YULIANA AMIN DINAS KESEHATAN | 73|ANDI YULISMASANTI DINAS PENDIDIKAN

| 16|ANDI HIKMAH BAGIAN KESRA | 44|ANDI AMRINA AMIN DINAS KESEHATAN | 74|ANIA NURHIDAYAH DINAS PENDIDIKAN

| 17|FITRIANA BAGIAN KESRA | 45|ANDI KASMAWATI DINAS KESEHATAN | 75|ARIFUDDIN M DINAS PENDIDIKAN

| 18|MARTANG MUHAMMAD BAGIAN ORGANISASI | 46|HALWIAH DINAS KESEHATAN | 76|ARNIDAWATI DINAS PENDIDIKAN

| 19|SAADA MAKKATUTU BAGIAN ORGANISASI | 47|NUNU ADRIATY DINAS KESEHATAN | 77|ASMUNIRA DINAS PENDIDIKAN

| 20|YANI PUSPASARI BAGIAN ORGANISASI | 48|SYAMSUL BAHRI DINAS KESEHATAN | 78|BAKRI KARIM DINAS PENDIDIKAN

| 21|BASO ARIFAI BAGIAN PEMERINTAHAN | 49|AHRIANTO MAPPANGARA DINAS PU & SDA | 79|DAHLIA DINAS PENDIDIKAN

| 22|ANDI BONEWATI BAGIAN PEMDES | 50|ANDI AHMAD DINAS PU & SDA | 80|DARNIATI DINAS PENDIDIKAN

| 23|ANDI FERDI BAGIAN PEMERINTAHAN | 51|ANDI MUH. HARISAH DINAS PU & SDA | 81|DINARE DINAS PENDIDIKAN

| 24|WAKIFAH BAGIAN PEMERINTAHAN | 52|HAMNA DINAS PU & SDA | 82|FAJRAH DINAS PENDIDIKAN

| 25|BURHANUDDIN ZH BAGIAN PEREKONOMIAN | 53|ROSMIANA DINAS PU & SDA | 83|FIRMAN DINAS PENDIDIKAN

| 26|A. ANWAR BAGIAN UMUM | 54|ANDI IDRAYANTI DINAS PEMUDA | 84|FITRIANI DINAS PENDIDIKAN

| 27|ANDI AGUS NELY BAGIAN UMUM | 55|SUKAEMAH DINAS PEMUDA | 85|HAMRAH DINAS PENDIDIKAN

TENAGA ADMINISTRASI

HAL 1

Page 2: IKLAN JADI

| 28|ANDI NIRWANA BAGIAN UMUM | 56|ALWI DIPENDA | 86|HASMAWATI HASAN DINAS PENDIDIKAN

| 29|NURDIN BAGIAN UMUM | 57|ANDI ASTRIANA JACUB DIPENDA | 87|HASNAH DINAS PENDIDIKAN

| 30|SYAHRANI BAGIAN UMUM | 58|MUSLIM DIPENDA | 88|HAWASIAH DINAS PENDIDIKAN

NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA

| 89|HUSNIATI DINAS PENDIDIKAN | 129|WAHIDA MN |BONE |P |D-II PGSDI |2001 |CEKKO DESA PATTIRO |Guru SD/MI |01-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 169|FAHIRAH DINAS PENDIDIKAN

| 90|IDRIS DINAS PENDIDIKAN | 130|ABDUL KADIR |BONE |L |S.1 PENDIDIKAN |2003 |DESA LAMPOKO KEC. |Guru |11-06-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 170|FATMAH DINAS PENDIDIKAN

| 91|ISTATIL DINAS PENDIDIKAN | 131|AHKAM |BONE |L |S.1 PENDIDIKAN |1997 |KAHU KEL. KAHU KEC. |Guru |30-06-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 171|FITRI SUSANTI DINAS PENDIDIKAN

| 92|KASMILA DINAS PENDIDIKAN | 132|FAILA |BONE |P |D-III PENDIDIKAN |2003 |DESA PALLIME KEC. |Guru |03-01-2005 |BOS |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 172|FITRIA WAHYUNI DINAS PENDIDIKAN

| 93|KIRAMANG DINAS PENDIDIKAN | 133|FATMAWATI |BONE |P |SMU IPA |1998 |DESA MATAJANG KEC. |Guru |22-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 173|FITRIANI DINAS PENDIDIKAN

| 94|KUSMULIADI DINAS PENDIDIKAN | 134|FITRIANI |BONE |P |SMA A.3 / IPS |2001 |KELURAHAN CENRANA |Guru |03-01-2005 |BOS |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 174|FITRIANI DINAS PENDIDIKAN

| 95|MANSUR T DINAS PENDIDIKAN | 135|HASBI |BONE |L |S.1 TEKNO. |2002 |DESA WATANG CANI |Guru |30-06-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 175|FITRIANI AZIS DINAS PENDIDIKAN

| 96|MARDAWIAH DINAS PENDIDIKAN | 136|HERLINA |BONE |P |DIPLOMA III |1999 |DESA WALENRENG KEC. |Guru |07-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 176|HAMDANA DINAS PENDIDIKAN

| 97|MARLINAH ASIS DINAS PENDIDIKAN | 137|MASE ULENG |BONE |P |SMA A.3 / IPS |1985 |DESA PADACENGA KEC. |Guru |18-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 177|HARLINA |BONE |P |D-II PGTK |2003 |JL. HOS |Guru |01-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 98|MARYAM JUNAID DINAS PENDIDIKAN | 138|SAKTI YADI |BONE |L |S.1 ILMU HUKUM |1998 |JL. HUSAIN JEDDAWI |Guru |06-01-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 178|HARTATI |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |MASSAILE DESA |Guru |02-01-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 99|MELTY DINAS PENDIDIKAN | 139|SALMIATI |BONE |P |S.1 PENDIDIKAN |2000 |DESA LAMPOKO KEC. |Guru |11-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 179|HARYANY |BONE |P |S.1 SYARIAH |1998 |ITTERUNG KECAMATAN |Guru |18-12-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 100|MUH. NURYADIN SYARIF DINAS PENDIDIKAN | 140|SUKARDI |BONE |L |SMA A.3 / IPS |1986 |DESA PADACENGA KEC. |Guru |21-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 180|HASBAWATI |BONE |P |D-II PGTKI |2002 |KELURAHAN |Guru |01-07-2002 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 101|MUHAMMAD YUSUF DINAS PENDIDIKAN | 141|A. HADIJAH |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DESA CAKKELA |Guru |17-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 181|HASDAWIAH LATIF |BONE |P |D-II PGTK |2003 |JL. SUKAWATI LR.7 |Guru |01-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 102|NASRIANA DINAS PENDIDIKAN | 142|A. HASNIA |BONE |P |SMA A.3 / IPS |1996 |CABALU KEL. |Guru |06-09-2003 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 182|HASDIANA |BONE |P |D-II PGTK |2003 |TOKASENG KEL. |Guru |21-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 103|NIEMA DINAS PENDIDIKAN | 143|A. JUSMAWATI |TANJUNG JABUNG |P |D-II PGTKI |2003 |DESA PITUMPIDANGE |Guru |02-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 183|HASMAWATI |BONE |P |D-II PGTK |2003 |MAULENG DESA |Guru |19-09-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 104|NURALANG |BONE |P |SMA A.3 / IPS |2004 |TUJUE DESA GAYA |Guru SD/MI |02-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 144|ADRIANA |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |JL. JENDRAL |Guru |01-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 184|HASNA |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DESA TOMPON PATU |Guru |02-01-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 105|NURCAYA |BONE |P |D-II PGSDI |2004 |DESA PATTIRO RIOLO |Guru SD/MI |01-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 145|ANDI ASMIN MUIN |BAUBAU |P |SMA A.3 / IPS |1995 |JL. A. SULOLIPU |Guru |01-12-2001 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 185|HASNAH |BONE |P |D-I PGA |1988 |DESA MATAJANG KEC. |Guru |01-01-2003 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 106|RAMLAH |BONE |P |D-II PGSDI |2003 |DUSUN 2 PATTIRO |Guru SD/MI |21-11-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 146|ANDI DARFIAWATI |JAKARTA |P |SEKOLAH MENENGAH |1991 |DESA PACCING |Guru |01-08-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 186|HASNIATI |BONE |P |SMA A.4 / BAHASA |1996 |DESA CARIMA |Guru |01-07-2001 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 107|RATNAWATI MS |BONE |P |SMA A.1 / FISIKA |1995 |JL. HOSCOKROAMINOTO |Guru SD/MI |20-09-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 147|ANDI HADRAH |BONE |P |D-II PGTK |2003 |BONEE DESA |Guru |01-07-2003 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 187|HASNIATI |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DESA SANREGO |Guru |19-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 108|RAWANG |BONE |L |D-I PGAN |1988 |PATIONGI KEC. |Guru SD/MI |21-07-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 148|ANDI HAERIANI |BONE |P |D-II PGTK |2000 |JL. IMANIRATU NO. 5 |Guru |22-11-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 188|HASNIDAH |BONE |P |SMA A.2 / BIOLOGI |1991 |DESA GATTARENG KEC. |Guru |05-07-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 109|ROSMA S |BONE |P |S.1 PENDIDIKAN IPS |1989 |KY ABD. HAMID |Guru SD/MI |02-01-2003 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 149|ANDI IRMAYANTI |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DESA PITUMPIDANGE |Guru |03-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 189|HERLINA |BONE |P |SMA A.2 / BIOLOGI |1995 |MARULUWATU DESA |Guru |19-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 110|ROSMALA |BONE |P |SMU IPA |2003 |JL. HOS. |Guru SD/MI |19-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 150|ANDI JUNASIBAH |BONE |P |SMK |1994 |KARA DESA PATANGKAI |Guru |17-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 190|INA MARIYANI. A |BONE |P |D-II PGTKI |2004 |DESA KADING |Guru |01-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 111|ROSMIATI |BONE |P |SMEA AKUNTANSI |1990 |DESA BIRU KECAMATAN |Guru SD/MI |25-07-2001 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 151|ANDI KASMAWATI |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DESA BALLE |Guru |03-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 191|JOHARNIATI |BONE |P |SMA A.3 / IPS |1990 |TOKASENG KECAMATAN |Guru |02-01-2005 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 112|ROSMIATI |BONE |P |SPG PENDIDIKAN SD |1988 |DESA MASAGO KEC. |Guru SD/MI |02-01-2005 |BOS |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 152|ANDI LILI SURIANI. B|BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DESA ARALLAE |Guru |02-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 192|JULIANI | DINAS PENDIDIKAN

| 113|RUSLI |BONE |L |D-II PGSDI |2003 |NENGO DESA LILINA |Guru SD/MI |01-10-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 153|ANDI MARDIANA |PINRANG |P |SMK |2001 |BTN ALDA PERMAI |Guru |03-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 193|JUMARNI DINAS PENDIDIKAN

| 114|SARIANI H.AT |BONE |P |SMU IPA |2001 |DUSUN KADING |Guru SD/MI |01-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 154|ANDI SRI BULAN |BONE |P |D-II PGTK |2003 |DESA PATTIRO BAJO |Guru |01-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 194|KARTINI DINAS PENDIDIKAN

| 115|SATRIANA |BONE |P |MADRASAH ALIYAH |2002 |PAROTO DESA SAMAELO |Guru SD/MI |21-07-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 155|ANDI TENRI AZIS |SINJAI |P |SMA IPA |2004 |KELURAHAN POMPANUA |Guru |03-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 195|KASMAWATI DINAS PENDIDIKAN

| 116|SIRATANG |BONE |P |MADRASAH ALIYAH |2002 |LANITI DESA TAPONG |Guru SD/MI |01-09-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 156|ANDI TENRIAWARU |BONE |P |D-II PGTKI |2004 |JL. JENDRAL |Guru |10-10-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 196|KURNIATI |BONE |P |D-II PGTKI |2002 |DESA MANERA |Guru |01-07-2002 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 117|SITTI NAIDAH |BONE |P |D-II PGSDI |2002 |KAJU DESA TUNRENG |Guru SD/MI |02-01-2003 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 157|ARMINAH |BONE |P |SMA A.3 / IPS |1988 |DESA PATTIRO MAMPU |Guru |17-03-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 197|LILISURIANI |BONE |P |D-II PGTKI |2004 |ARALLAE DESA |Guru |01-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 118|SRIWATI WAHAB |BONE |P |S.1 EKONOMI |1996 |KELURAHAN |Guru SD/MI |01-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 158|ASDARYATI. AD |BONE |P |SMK |2000 |DESA BULU |Guru |03-01-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 198|MARDIAH |UJUNGPANDANG |P |SMU IPA |1997 |JL. SUNGAI ASAHAN |Guru |07-07-2000 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 119|ST. AISYAH |BONE |P |D-II PGSDI |2003 |KALAODA DESA |Guru SD/MI |27-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 159|ASMA. N |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |CAMMING DESA |Guru |02-01-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 199|MARHUNI |BONE |P |SMA A.3 / IPS |1988 |PAPPOLO DESA |Guru |19-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 120|ST. NAHIRAH |BONE |P |SPG PENDIDIKAN SD |1986 |TIBOJONG DESA CANI |Guru SD/MI |01-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 160|ASNAH |BONE |P |SMU IPA |1999 |JL. HOS |Guru |01-01-2000 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 200|MARIATI |BONE |P |D-II PGTKI |2003 |DAUE DESA MATTIRO |Guru |02-01-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 121|SUHARNI |BONE |P |S.1 PENDIDIKAN |2004 |DESA BICCOING |Guru SD/MI |01-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 161|ASNIAR |BONE |P |D-II PGTK |2004 |JL. HOS |Guru |01-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 201|MARLINA |BONE |P |SMU IPA |2001 |JATIE DESA BIRU |Guru |16-07-2001 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 122|SUPIATI |BONE |P |SMA A.3 / IPS |2001 |DESA MALIMONGENG |Guru SD/MI |02-01-2005 |BOS |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 162|ATIRA MUCHLIS |BONE |P |D-II PGTK |2004 |JL. HOS |Guru |01-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 202|MARTAWATI |BONE |P |MADRASAH ALIYAH |2004 |KAMPUNG LAMPE DESA |Guru |19-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 123|SURYANI |BONE |P |D-II PGSDI |2004 |DESA URENG KEC. |Guru SD/MI |01-10-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 163|DARMAWATI |BONE |P |SMU IPA |2002 |JATIE DESA BIRU KEC.|Guru |01-10-2003 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 203|MARYAM |BONE |P |SMEA KOPERASI |1996 |DESA SANREGO KEC. |Guru |17-09-2001 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 124|SURYANI |BONE |P |D-II PGSDI |2002 |DESA MASAGO KEC. |Guru SD/MI |02-01-2005 |BOS |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 164|DARNA |BONE |P |MADRASAH ALIYAH |2001 |DESA LABUAJA |Guru |05-09-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 204|MARYAM. S |BONE |P |D-II PGTK |2004 |DESA MATTANETE BUA |Guru |01-02-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 125|SUTARMI |BONE |P |D-II PENDIDIKAN |2003 |JL. A. PAGE AR. |Guru SD/MI |01-11-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 165|DIANA ADRIANA |BONE |P |SMU IPS |2003 |CORAWALI DESA |Guru |02-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 205|MASDIANA |BONE |P |D-II PGTKI |2004 |JL. SUNGAI ASAHAN |Guru |01-10-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 126|SYAMSIAH |RIAU |P |D-II PGSD |2004 |DESA LATELLANG KEC. |Guru SD/MI |21-11-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 166|ELLY NUR ASISA |BONE |P |SMK AKUNTANSI |2003 |JL. FLORES NO. 9 |Guru |02-01-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 206|MIRNA JUMNIAR. T |BONE |P |D-II PGTKI |2004 |JL. SUNGAI |Guru |02-10-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 127|SYAMSIDAR |BONE |P |SPG PENDIDIKAN SD |1985 |KEL. MAROANGIN KEC. |Guru SD/MI |01-07-1994 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 167|ERDAWATI |SINJAI |P |D-II PGTKI |2003 |DESA LATELLANG |Guru |02-01-2005 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 207|MULIANA |BONE |P |D-II PGTKI |2004 |DESA CINGKANG |Guru |19-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 128|SYAMSUL BAHRI |BONE |L |MADRASAH ALIYAH |1993 |KELURAHAN |Guru SD/MI |01-07-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 168|ERNI |BONE |P |D-II PGTK |2004 |JL. SUNGAI MUSI |Guru |28-02-2004 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 208|MURNIATI |BONE |P |D-II PGTK |2003 |DESA CINNONG |Guru |01-07-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA NO. NAMA UNIT KERJA

| 209|MUSDALIPA |BONE |P |SMK |1997 |DESA WELENRENG |Guru |16-06-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 248|ST. HAJERAH |BONE |P |S.1 SYARIAH |2001 |BTN TIMURAMA I BLOK |Guru |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 286|YUNIARTI DJUNI |BONE |P |S.1 SOSIAL EKONOMI |2001 |BTN. TIMURAMA I |Teknis/ |02-01-2005 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN

| 210|NASRIA |BONE |P |KPG |1986 |POLEWALI DESA |Guru |02-01-2000 |KOMITE |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 249|ST. NURBAYA |BONE |P |D-II PGTK |2003 |KALIBONG DESA |Guru |01-07-2003 |LAINNYA |Valid |DINAS PENDIDIKAN | 287|DARWIS |BONE |L |SEKOLAH DASAR |1997 |JL. SUNGAI MUSI NO.3|Teknis/ |03-01-2005 |BOS |Valid |DPKAD

