Download - LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

Transcript
Page 1: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

57

LAMPIRAN

Page 2: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

58

LAMPIRAN A

SKALA UJI COBA

A-1 Skala Uji Coba Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir

A-2 Skala Uji Coba Efikasi Diri

A-3 Hasil FGD

Page 3: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

59

IDENTITAS DIRI

Nama/inisial :

Hari Bulan Tahun

Tanggal Penelitan :

Tanggal Lahir :

Usia :

Kelas, Jurusan :

Jenis Kelamin : L/P

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SKALA

1. Berikut ini ada sejumlah pernyataan. Berilah tanda silang (X) pada salah satu

pilihan jawaban yang berada disebelah kanan.

Bacalah dengan teliti sebelum mengisi pernyataan yang ada

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri Anda sendiri

Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar.

Adapun lima pilihan yang disediakan yaitu:

SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan diri Anda

S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan diri Anda

N : Bila pernyataan tersebut NETRAL

TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri Anda

STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri Anda.

Contoh:

Cara menjawab

No Pernyataan SS S N TS STS

1. Saya tidak malu apabila bertemu dengan

orang baru.

X

Jika ingin mengganti jawaban

No Pernyataan SS S N TS STS

1. Saya tidak malu apabila bertemu dengan

orang baru.

Ӿ X

2. Usahakanlah untuk tidak melewati satu nomor pun dalam memberi jawaban pada

pernyataan-pernyataan ini.

3. Terminologi untuk dipahami:

Karir adalah cita-cita, ambisi dan tujuan hidup seseorang secara jangka panjang

dalam menekuni suatu bidang.

Pekerjaan adalah kegiatan untuk mengganti waktu, kemampuan dan tenaga kerja

seseorang dengan uang.

SELAMAT MENGERJAKAN

Page 4: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

60

A-1 Skala Uji Coba Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir

No Pernyataan Sangat

Sesuai Sesuai Netral

Tidak

Sesuai

Sangat

Tidak

Sesuai

1 Saya masih bingung

dalam menentukan karir

(pekerjaan).

2 Saya tidak ambil pusing

dalam memilih karir

karena menurut saya

pekerjaan hal yang

tidak penting.

3 Saya yakin akan ada

waktunya saya

mendapatkan pilihan

karir (pekerjaan) yang

sesuai.

4 Saya merasa bingung

memutuskan karir

seperti apa yang saya

inginkan.

5 Ketika menentukan

pilihan karir (pekerjaan)

yang cocok saya butuh

dukungan orang yang

saya percaya.

6 Saya merasa sekarang

belum saatnya memilih

karir (pekerjaan).

7 Saya merasa takut akan

kegagalan.

8 Dalam memillih karir,

saya tidak perlu saran

dari orang lain.

9 Saya tidak perlu

alternatif dalam

memilih karir

(pekerjaan).

Page 5: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

61

10 Jika saya salah dalam

memilih karir, berarti

saya telah gagal.

11 Saya belum memahami

cara membuat

keputusan mengenai

karir yang akan dipilih.

12 Saya belum memahami

hal-hal apa saja yang

perlu dipertimbangkan

dalam memilih karir.

13 Saya bingung dengan

alternatif karir yang

sesuai dengan potensi

saya.

14 Saya merasa belum

memahami potensi diri.

15 Saya belum memahami

tipe kepribadian yang

saya miliki.

16 Saya merasa kurang

informasi tentang

alternatif karir yang

akan dipilih.

17 Saya merasa kurang

informasi tentang

kemampuan yang

diperlukan untuk karir

masa depan.

18 Saya kurang

mengetahui karir yang

sesuai dengan diri saya.

19 Saya kurang informasi

mengenai alternatif

karir yang akan disukai

untuk masa depan.

20 Saya kurang informasi

tentang alternatif karir

yang sesuai untuk masa

depan.

Page 6: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

62

21 Saya merasa sulit untuk

membuat keputusan

karir karena saya tidak

memiliki informasi

yang cukup tentang

berbagai pekerjaan atau

program pelatihan yang

ada.

22 Saya merasa sulit untuk

membuat keputusan

karir karena tidak

memiliki informasi

yang cukup tentang

karakteristik pekerjaan

dan/atau program

pelatihan yang menarik

minat saya.

23 Saya merasa sulit untuk

membuat keputusan

karir karena saya tidak

tahu akan terlihat

seperti apa karir saya di

masa depan.

24 Saya kurang informasi

tentang karakteristik

alternatif karir atau

pelatihan yang berguna

untuk masa depan.

25 Saya merasa sulit

membuat keputusan

mengenai karir, karena

tidak tahu cara

mengenali potensi diri.

26 Saya merasa sulit

membuat keputusan

mengenai karir, karena

tidak tahu bagaimana

cara memperoleh

informasi tentang

alternatif karir dan

Page 7: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

63

pelatihan yang terkait.

27 Saya belum mengetahui

kemampuan yang saya

miliki untuk karir yang

akan saya tekuni.

28 Saya belum

mendapatkan informasi

mengenai karakteristik

kepribadian yang saya

miliki.

29 Saya belum mengetahui

informasi mengenai

alternatif karir yang

disukai.

30 Saya belum memiliki

pertimbangan tentang

pemilihan karir.

31 Saya belum mengetahui

informasi tentang

keberadaan karir dan

pelatihan yang

mendukung.

32 Saya belum mengetahui

informasi tentang

karakteristik karir dan

alternatif.

33 Saya merasa bingung

antara minat, bakat dan

karir yang sesuai

dengan diri saya.

34 Saya merasa bingung

dengan beberapa

pilihan karir (pekerjaan)

yang menarik.

35 Saya merasa informasi

tentang karir yang saya

terima tidak membantu

dalam menentukan karir

(malah bikin bingung).

36 Alternatif karir yang

Page 8: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

64

lebih disukai tidak

sesuai dengan yang

saya inginkan.

37 Saya memiliki beberapa

pertimbangan dalam

pemilihan karir, tapi

tidak sesuai dengan

karir yang saya

inginkan.

38 Saya merasa

kemampuan yang saya

miliki tidak sesuai

dengan karir yang saya

pilih.

39 Saya merasa tidak ada

alternatif dalam

menyelesaikan

permasalahan saya.

40 Saya merasa orang tua

tidak sepakat dengan

karir yang saya pilih.

41 Saya merasa orang tua

memiliki pilihan karir

yang berbeda untuk

saya.

42 Saya merasa karir yang

saya pilih tidak sesuai

dengan saran konselor

atau guru Bimbingan

Konseling (BK).

43 Saya merasa karir yang

saya pilih tidak sesuai

dengan karakteristik

pekerjaan yang

disarankan oleh

konselor atau guru

Bimbingan Konseling

(BK)

Page 9: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

65

A-2 Skala Uji Coba Efikasi Diri

No Pernyataan Sangat

Yakin Yakin Netral

Tidak

Yakin

Sangat

Tidak

Yakin

1 Saya percaya mampu

menyelesaikan tugas-tugas

yang diberikan guru,

meskipun cukup sulit.

2 Saya orang yang mudah

putus asa.

3 Keberhasilan dalam

menyelesaikan suatu tugas,

membuat saya yakin dalam

menyelesaikan tugas-tugas

lainnya.

4 Saya menjadi kecewa/tidak

mau berusaha lebih giat

lagi jika saya mengalami

kegagalan dalam ujian.

5 Saya yakin bahwa saya bisa

lulus dengan nilai yang

optimal.

6 Saya ragu dapat

menyelesaikan PR yang

diberikan guru.

7 Saya tetap berusaha sendiri

untuk menyelesaikan soal-

soal ulangan yang sulit.

8 Saya tidak yakin memiliki

kemampuan yang hebat.

9 Saya merasa yakin akan

mencapai keberhasilan di

setiap bidang yang saya

lakukan.

10 Saya hanya mampu

menyelesaikan sebagian

kecil dari tugas-tugas yang

diberikan oleh guru di

sekolah.

Page 10: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

66

11 Kecil kemungkinan saya

untuk gagal, karena saya

yakin termasuk orang yang

pandai.

12 Saya memilih untuk

menyerah ketika

menghadapi soal-soal

ulangan yang sulit.

13 Saya mampu membuat

strategi untuk

menyelesaikan masalah

sesulit apapun.

14 Saya tidak yakin akan

keberhasilan dimasa depan

karena kemampuan saya

yang terbatas.

15 Saya membutuhkan

konsentrasi penuh dalam

mengerjakan tugas sekolah,

meskipun banyak materi

yang harus dipelajari.

16 Saya tidak bersemangat

untuk mengerjakan tugas

jika teman-teman

meremehkan kemampuan

saya.

17 Saya memiliki keyakinan

yang kuat bahwa suatu saat

cita-cita saya dapat

terwujud.

18 Saya tidak mampu untuk

menyelesaikan

permasalahan yang ada

dalam diskusi kelompok.

19 Saya mampu mengatasi

rintangan yang

menghadang dalam

melakukan tugas organisasi

di sekolah.

20 Saya selalu minder, jika

Page 11: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

67

dibandingkan dengan

teman-teman.

21 Saya mampu

menyelesaikan lebih

banyak tugas yang

diberikan guru daripada

yang tidak diselesaikan.

22 Saya menjadi ragu dapat

menyelesaikan semua tugas

yang diberikan oleh guru di

sekolah.

23 Saya yakin dengan

kemampuan yang saya

miliki, hambatan apapun

pasti akan terlewati.

24 Saya mudah menyerah bila

menghadapi kesulitan.

25 Tidak ada yang sulit untuk

mengerjakan tugas-tugas

sekolah, jika saya yakin

dapat menyelesaikan yang

sulit.

26 Saya merasa tidak ada yang

bisa diandalkan dari

kemampuan yang saya

miliki.

27 Saya memiliki kemampuan

yang cukup baik untuk

memecahkan masalah

dalam mengerjakan tugas

sekolah.

28 Banyaknya kegiatan yang

saya lakukan, membuat

saya menjadi lelah untuk

berpikir mengenai tugas

sekolah.

29 Saya yakin bahwa bekal

pendidikan di SMA saat

ini, akan menjadikan saya

sukses dimasa depan.

Page 12: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

68

30 Saya ragu akan

mendapatkan hasil yang

optimal, jika tugas yang

saya kerjakan terasa sulit.

Page 13: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

69

A-3 Hasil FGD

SKALA 1 (Efikasi Diri)

No Pernyataan Revisi

FGD

1 Saya percaya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan

guru, meskipun cukup sulit.

2 Saya orang yang mudah putus asa.

3 Keberhasilan dalam menyelesaikan suatu tugas, membuat saya

yakin dalam menyelesaikan tugas-tugas lainnya.

4 Saya menjadi kecewa/tidak mau berusaha lebih giat lagi jika saya

mengalami kegagalan dalam ujian.

5 Saya yakin bahwa saya bisa lulus dengan nilai yang optimal.

6 Saya ragu dapat menyelesaikan PR yang diberikan guru.

7 Saya tetap berusaha sendiri untuk menyelesaikan soal-soal

ulangan yang sulit.

8 Saya tidak yakin memiliki kemampuan yang hebat.

9 Saya merasa yakin akan mencapai keberhasilan di setiap bidang

yang saya lakukan.

10 Saya hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil dari tugas-

tugas yang diberikan oleh guru di sekolah.

11 Kecil kemungkinan saya untuk gagal, karena saya yakin

termasuk orang yang pandai.

12 Saya memilih untuk menyerah ketika menghadapi soal-soal

ulangan yang sulit.

13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah

sesulit apapun.

14 Saya tidak yakin akan keberhasilan dimasa depan karena

kemampuan saya yang terbatas.

15 Saya membutuhkan konsentrasi penuh dalam mengerjakan tugas

sekolah, meskipun banyak materi yang harus dipelajari.

16 Saya tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas jika teman-

teman meremehkan kemampuan saya.

17 Saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa suatu saat cita-cita

saya dapat terwujud.

18 Saya tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

dalam diskusi kelompok.

19 Saya mampu mengatasi rintangan yang menghadang dalam

melakukan tugas organisasi di sekolah.

20 Saya selalu minder, jika dibandingkan dengan teman-teman.

Page 14: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

70

21 Saya mampu menyelesaikan lebih banyak tugas yang diberikan

guru daripada yang tidak diselesaikan.

22 Saya menjadi ragu dapat menyelesaikan semua tugas yang

diberikan oleh guru di sekolah.

23 Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki, hambatan

apapun pasti akan terlewati.

24 Saya mudah menyerah bila menghadapi kesulitan.

25 Tidak ada yang sulit untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, jika

saya yakin dapat menyelesaikan yang sulit.

26 Saya merasa tidak ada yang bisa diandalkan dari kemampuan

yang saya miliki.

27 Saya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memecahkan

masalah dalam mengerjakan tugas sekolah.

28 Banyaknya kegiatan yang saya lakukan, membuat saya menjadi

lelah untuk berpikir mengenai tugas sekolah.

29 Saya yakin bahwa bekal pendidikan di SMA saat ini, akan

menjadikan saya sukses dimasa depan.

30 Saya ragu akan mendapatkan hasil yang optimal, jika tugas yang

saya kerjakan terasa sulit.

Page 15: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

71

SKALA 2 (Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir)

No Pernyataan Revisi (FGD)

1 Saya masih bingung dalam menentukan

karir (pekerjaan)

2 Saya tidak ambil pusing dalam memilih

karir karena menurut saya pekerjaan hal

yang tidak penting

3 Saya yakin akan ada waktunya saya

mendapatkan pilihan karir (pekerjaan)

yang sesuai

4 Saya merasa bingung memutuskan karir

seperti apa yang saya inginkan

5 Ketika menentukan pilihan karir

(pekerjaan) yang cocok saya butuh

dukungan orang yang saya percaya

6 Saya merasa ketakutan dengan

kegagalan

7 Saya merasa ketakutan dengan

kegagalan

Saya merasa takut akan

kegagalan

8 Dalam memillih karir, saya tidak perlu

saran dari orang lain

9 Saya merasa tidak perlu alternatif

pilihan karir (pekerjaan)

Saya tidak perlu alternatif dalam

memilih karir (pekerjaan)

10 Jika saya salah dalam memilih karir,

berarti saya telah gagal

11 Belum memahami cara membuat

keputusan mengenai karir yang dipilih

Saya belum memahami cara

membuat keputusan mengenai

karir yang akan dipilih

12 Belum memahami hal-hal apa saja yang

perlu dipertimbangkan dalam memilih

karir

Saya belum memahami hal-hal

apa saja yang pelu

dipertimbangkan dalam memilih

karir

13 Masih bingung dengan alternatif karir

yang sesuai dengan potensi

Saya bingung dengan alternatif

karir yang sesuai dengan potensi

saya

14 Saya merasa belum memahami potensi

diri

15 Saya merasa belum memahami

karakteristik kebribadian yang saya

miliki

Saya belum memahami potensi

yang saya miliki

Page 16: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

72

16 Saya merasa kurang informasi tentang

alternatif karir yang akan dipilih

17 Saya merasa kurang informasi tentang

kemampuan yang diperlukan untuk

karir masa depan

18 Saya merasa kurang informasi

mengenai karakteristik kepribadian

yang sesuai dengan karir yang akan

saya dipilih

Saya kurang mengetahui karir

yang sesuai dengan diri saya

19 Saya merasa kurang informasi

mengenai alternatif karir yang akan

disukai untuk masa depan

Saya kurang informasi mengenai

altenatif karir yang akan disukai

untuk masa depan

20 Saya merasa kurang informasi tentang

alternatif karir yang sesuai untuk masa

depan

Saya kurang infomasi tentang

alternatif karir yang sesuai untuk

masa depan

21 Saya merasa sulit untuk membuat

keputusan karir karena saya tidak

memiliki informasi yang cukup tentang

berbagai pekerjaan atau program

pelatihan yang ada

22 Saya merasa sulit untuk membuat

keputusan karir karena tidak memiliki

informasi yang cukup tentang

karakteristik pekerjaan dan/atau

program pelatihan yang menarik minat

saya

23 Saya merasa sulit untuk membuat

keputusan karir karena saya tidak tahu

akan terlihat seperti apa karir saya di

masa depan

24 Kurang informasi tentang karakteristik

alternatif karir atau pelatihan yang

berguna untuk masa depan

25 Saya merasa sulit membuat keputusan

mengenai karir, karena tidak tahu cara

mengenali potensi diri.

26 Saya merasa sulit membuat keputusan

mengenai karir, karena tidak tahu

bagaimana cara memperoleh informasi

tentang alternatif karir dan pelatihan

Page 17: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

73

yang terkait.

27 Saya belum mengetauhi kemampuan

yang saya miliki untuk karir yang akan

saya tekuni

28 Saya belum mendapatkan informasi

mengenai karakteristik kepribadian

yang saya miliki

29 Saya belum mengetauhi informasi

mengenai alternatif karir yang disukai

30 Saya belum meliki pertimbangan

tentang pemilihan karir

31 Saya belum mengetahui informasi

tentang keberadaan karir dan pelatihan

yang mendukung

32 Saya belum mengetauhi informasi

tentang karakteristik karir dan alternatif

33 Saya merasa bingung antara minat,

bakat dan karir yang sesuai dengan diri

saya

34 Saya merasa bingung dengan beberapa

pilihan karir (pekerjaan) yang menarik.

35 Saya merasa informasi tentang karir

yang saya terima tidak membantu dalam

menentukan karir (malah bikin

bingung)

36 Sesuatu dalam alternatif karir yang

lebih disukai adalah yang tidak

diinginkan

Altenatif karir yang lebih disukai

tidak sesuai dengan yang saya

inginkan

37 Saya memiliki beberapa pertimbangan

dalam pemilihan karir, tapi tidak sesuai

dengan karir yang saya inginkan

38 Saya merasa kemampuan yang saya

miliki tidak sesuai engan karir yang

saya pilih

39 Saya merasa tidak ada alternatif dalam

menyelesaikan permasalahan saya.

40 Saya merasa orang tua tidak sepakat

dengan karir yang saya pilih

41 Saya merasa orang tua memiliki pilihan

karir yang berbeda untuk saya

Page 18: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

74

42 Saya merasa karir yang saya pilih tidak

sesuai dengan saran konselor atau guru

Bimbingan Karir (BK)

43 Saya merasa karir yang saya pilih tidak

sesuai dengan karakteristik pekerjaan

yang disarankan oleh konselor atau guru

Bimbingan Karir (BK)

Page 19: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

75

LAMPIRAN B

TABULASI DATA UJI COBA

B-1 Tabulasi Data Uji Coba Skala Kesulitan Pengambilan Keputusan

Karir

B-2 Tabulasi Data Uji Coba Skala Efikasi Diri

Page 20: LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/15832/11/Lampiran.pdf · 2020. 2. 6. · menghadapi soal-soal ulangan yang sulit. 13 Saya mampu membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sesulit

76

B-1 Tabulasi Data Uji Coba Skala Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir

No Subje

k

Gende

r

Usi

a

Kela

s

Jurusa

n

Aitem

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y1

0

Y1

1

Y1

2

Y1

3

Y1

4

Y1

5

Y1

6

Y1

7

Y1

8

Y1

9

Y2

0

Y2

1

Y2

2

Y2

3

Y2

4

Y2

5

Y2

6

Y2

7

Y2

8

Y2

9

Y3

0

Y3

1

Y3

2

Y3

3

Y3

4

Y3

5

Y3

6

Y3

7

Y3

8

Y3

9

Y4

0

Y4

1

Y4

2

Y4

3

1 PDGS L 17 XI MIPA 0 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 1 0 0 0 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1

2 RA L 18 XI MIPA 2 0 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 T L 16 XI MIPA 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 DRR L 20 XI MIPA 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2

5 DY P 17 XI MIPA 3 0 3 3 4 3 4 0 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 AH P 17 XI MIPA 3 0 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1

7 NIP L 16 XI MIPA 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 4 3 3

8 UNR L 17 XI MIPA 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3

9 R L 17 XI MIPA 1 0 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 ASS P 18 XI MIPA 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1

11 BN L 16 XI MIPA 1 0 3 1 4 0 1 1 2 0 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

12 MYT P 17 XI MIPA 3 2 3 2 4 2 4 0 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2

13 SAS L 17 XI MIPA 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1

14 SRSC P 16 XI MIPA 3 0 3 2 3 0 4 1 2 4 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 1 3 3 1 1

15 LAP P 16 XI MIPA 3 0 3 3 4 1 3 0 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 1 0 0 2 2

16 A P 17 XI MIPA 1 0 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 4 0 2 1 1 2 0 1 2 2

17 ADE L 17 XI MIPA 3 1 3 3 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

18 DAN L 17 XI MIPA 0 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2

19 MO L 18 XI MIPA 3 1 4 3 4 2 4 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1

20 MRW L 17 XI MIPA 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

21 HPW L 16 XI MIPA 1 4 4 1 3 0 2 0 2 2 0 4 1 4 2 2 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2 0 2 3 0 2 2 0 0 0

22 DF P 17 XI MIPA 2 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2

23 FIS L 17 XI MIPA 1 2 3 1 4 1 0 0 1 0 2 3 1 1 1 3 2 0 1 0 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

24 P L 17 XI MIPA 0 2 3 2 4 2 0 1 1 0 3 3 3 0 2 3 0 3 3 3 0 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2

25 MIF L 16 XI MIPA 4 0 3 4 4 3 4 0 0 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2

26 O L 17 XI MIPA 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2

27 Y L 16 XI MIPA 1 0 4 1 4 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0

28 NAP P 16 XI MIPA 1 0 4 1 4 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0

29 BDS P 17 XI MIPA 0 0 4 3 4 0 3 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0

30 DAS L 16 XI MIPA 3 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4

31 JPZ P 16 XI MIPA 1 0 4 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

32 AR P 17 XI MIPA 3 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 2

