ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE...

13
Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave sub- unidad Clave categoría Número de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,841.09 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,841.09 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,905.11 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,841.09 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,905.11 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,905.11 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 2,445.03 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,393.62 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,349.29 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,349.29 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,393.62 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,349.29 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,393.62 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,972.44 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 5,420.51 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,541.36 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,689.10 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,491.49 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,689.10 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 2,193.61 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,491.49 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,633.69 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 5,852.96 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 4,557.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111230 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111030 4,557.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 4,557.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111030 4,481.94 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 4,656.57 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 4,481.94 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 4,330.02 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111230 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,498.71 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,498.71 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,941.72 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,054.22 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 3,552.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 151.72 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 3,635.52 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 3,635.52 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 3,635.52 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,178.04 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,141.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,141.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,178.04 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,141.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,178.04 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,339.10 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 2,309.70 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 2,106.61 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 2,046.45 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,621.56 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 2,374.44 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 2,374.44 DOCENTE FRENTE A GRUPO 32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 2,309.70 DOCENTE FRENTE A GRUPO ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS CUARTO TRIMESTRE 2011 FINANCIAMIENTO CONALEP

Transcript of ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE...

Page 1: ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE …cumplimientopef.sep.gob.mx/2011/content/pdf/nominas...Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave

Entidad CCT RFC CURP NombrePartida

presupuestalCódigo de pago Clave unidad

Clave sub-

unidad

Clave

categoríaNúmero de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,841.09 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,841.09 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,905.11 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,841.09 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,905.11 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,905.11 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAGN810519AR9 AAGN810519MDGLJN13 NANCY ALDACO GUIJARRO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 2,445.03 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,393.62 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,349.29 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,349.29 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,393.62 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,349.29 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,393.62 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,972.44 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 5,420.51 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,541.36 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,689.10 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,491.49 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,689.10 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 2,193.61 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,491.49 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AAUG530508MZ7 AAUG530508HZSLRS02 GUSTAVO ALVARADO URZUA 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,633.69 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 5,852.96 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 4,557.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111230 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111030 4,557.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 4,557.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDE800516000 EDGAR ANTONIO ACEVEDO DIAZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111030 4,481.94 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 4,656.57 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 4,481.94 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 4,330.02 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111230 4,735.50 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,498.71 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,498.71 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001C AEDS831011GU4 SAUL ARELLANO DELGADO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,941.72 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 3,644.00 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 3,507.20 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 4,054.22 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AIGC790623J18 AIGC790623MZSLNN02 MA. CONCEPCION ALVIZO GONZALEZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 3,552.90 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 151.72 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 3,635.52 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 3,635.52 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AOAC860717BH2 CHRISTIAN ACOSTA ACOSTA 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 3,635.52 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 1,178.04 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,141.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 1,141.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,178.04 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 1,141.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,178.04 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUOV860213 AUOV860213MZSGVR00 VIRIDIANA AGUILERA OVALLE 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,339.10 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111016 20111031 2,309.70 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111101 20111115 2,106.61 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 2,046.45 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,621.56 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 2,374.44 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111216 20111231 2,374.44 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 2,309.70 DOCENTE FRENTE A GRUPO

ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2011

FINANCIAMIENTO CONALEP

Page 2: ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE …cumplimientopef.sep.gob.mx/2011/content/pdf/nominas...Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave

Entidad CCT RFC CURP NombrePartida

presupuestalCódigo de pago Clave unidad

Clave sub-

unidad

Clave

categoríaNúmero de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función

ZACATECAS: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2011

FINANCIAMIENTO CONALEP

32 32DTP0001B BAFD870331C35 BAFD870331MZSRRR04 DARLIN BARRIENTOS FRANCO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 807.51 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B BAFD870331C35 BAFD870331MZSRRR04 DARLIN BARRIENTOS FRANCO 32538 0 0 0 0 1 20111001 20111015 1,048.73 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B BAFD870331C35 BAFD870331MZSRRR04 DARLIN BARRIENTOS FRANCO 32538 0 0 0 0 1 20111116 20111130 1,081.41 DOCENTE FRENTE A GRUPO

32 32DTP0001B BAFD870331C35 BAFD870331MZSRRR04 DARLIN BARRIENTOS FRANCO 32538 0 0 0 0 1 20111201 20111215 1,081.41 DOCENTE FRENTE A GRUPO

