VMTS2011 OA 5E Single Damen - abavent.de · VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August...

19
VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011 Single Damen Gesamtwertung nach 5 Etappen VMTS - SINGLE Platz StNr NAT Klasse Platz Name TOTAL 1. Etappe JG 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe Team DIFF. 402 SUNDSTEDT, Pia 1 SEN1 W FIN 3:09:55 | 1. 1 16:58:08 75 2:47:03 | 1. 3:38:37 | 1. 4:31:42 | 1. 2:50:51 | 1. Craft Rocky Mountain 00:00 401 LANDTWING, Milena 2 SEN1 W SUI 3:21:33 | 2. 2 17:52:04 81 2:56:33 | 2. 3:48:21 | 2. 4:44:17 | 2. 3:01:20 | 2. Team Centurion Vaude 53:56 403 VAN DEN BRAND, Daphny 3 SEN1 W NED 3:27:23 | 3. 3 18:36:03 78 3:13:41 | 3. 4:00:18 | 3. 4:49:12 | 4. 3:05:29 | 3. AA Drink / Leontien.nl 1:37:55 423 ZIMMERLIN, Sarah 4 HKL W GER 3:30:46 | 4. 1 19:03:27 83 3:20:24 | 4. 4:10:31 | 4. 4:47:31 | 3. 3:14:15 | 4. WHEELER-iXS-Team 2:05:19 418 MEIER, Andrea 5 SEN1 W GER 3:42:43 | 5. 4 19:58:43 79 3:21:41 | 6. 4:21:03 | 5. 5:04:40 | 5. 3:28:36 | 5. soq.de-SPEEDZONE 3:00:35 406 GRÄBER, Kathrin 6 HKL W GER 3:53:19 | 8. 2 20:34:01 83 3:28:52 | 7. 4:29:33 | 7. 5:10:51 | 8. 3:31:26 | 6. Bike-Planet MTB Team 3:35:53 404 HÜNI, Alexa 7 HKL W GER 3:45:03 | 6. 3 20:43:32 83 3:21:07 | 5. 4:24:04 | 6. 5:23:52 | 12. 3:49:26 | 13. Team Centurion Vaude 3:45:24 415 KLAUSMANN, Christa 8 SEN2 W GER 3:59:22 | 9. 1 20:57:50 62 3:36:07 | 8. 4:31:25 | 8. 5:09:57 | 7. 3:40:59 | 8. Ritzelrocker-RSV Fischerbach 3:59:42 426 SUMERAUER, Sandra 9 SEN2 W GER 3:46:05 | 7. 2 21:18:13 70 3:45:16 | 12. 4:51:11 | 14. 5:08:26 | 6. 3:47:15 | 11. adidas medsport.eu 4:20:05 412 KNAUB, Anja 10 SEN1 W GER 4:05:48 | 10. 5 21:27:30 72 3:41:23 | 10. 4:42:29 | 10. 5:14:29 | 10. 3:43:21 | 9. Moooove Racingteam 4:29:22 424 WALL, Manja 11 SEN1 W GER 4:11:20 | 13. 6 21:35:45 73 3:45:15 | 11. 4:47:56 | 11. 5:11:37 | 9. 3:39:37 | 7. Xenofit / Shark Sportswear 4:37:37 407 GASSENBAUER, Yvonne 12 SEN1 W GER 4:10:35 | 11. 7 21:58:13 76 3:38:48 | 9. 4:48:54 | 12. 5:34:00 | 13. 3:45:56 | 10. Craft-Rocky-Mountain Team 5:00:05 408 BRODBECK, Sonja 13 SEN1 W GER 4:12:06 | 14. 8 22:13:32 72 4:05:23 | 15. 4:41:39 | 9. 5:16:48 | 11. 3:57:36 | 14. CSV MTB-Team 5:15:24 414 GEELHAAR, Martina 14 HKL W GER 4:14:29 | 15. 4 22:35:19 83 3:54:09 | 14. 4:51:06 | 13. 5:47:09 | 15. 3:48:26 | 12. Redheads Team/RC Schnaittachtal 5:37:11 422 VAN WIJK, Marjan 15 SEN1 W NED 4:10:35 | 11. 9 23:01:58 79 3:46:54 | 13. 4:58:14 | 15. 5:36:51 | 14. 4:29:24 | 16. VAUDE Nederland 6:03:50 410 JUNGMANN, Jeannette 16 SEN1 W GER 4:37:11 | 17. 10 24:33:56 71 4:13:08 | 16. 5:13:50 | 16. 6:08:56 | 17. 4:20:51 | 15. Holzapfel Rennsemmeln 7:35:48 411 GUTJAHR, Susanne 17 SEN1 W GER 4:57:46 | 18. 11 27:29:06 74 5:19:02 | 19. 5:33:20 | 18. 6:48:58 | 19. 4:50:00 | 18. Magazin RAD.SPORT.SZENE. 10:30:58 409 SANCHEZ GARCIA, MARTA 18 SEN1 W ESP 5:08:26 | 19. 12 27:50:36 74 4:33:12 | 18. 6:45:00 | 20. 6:40:17 | 18. 4:43:41 | 17. E-MOTION 10:52:28 425 KAPS, Sylvia 19 SEN2 W GER 5:27:55 | 20. 3 29:29:23 70 5:19:03 | 20. 6:14:12 | 19. 7:17:59 | 20. 5:10:14 | 19. 12:31:15 417 FAUST, Telse dnf SEN1 W GER 4:31:02 | 16. 13 78 4:13:45 | 17. 5:31:21 | 17. 6:02:14 | 16. Schmodder Querfeldein 413 BRENNER, Mandy out SEN1 W GER 0 75 5:15:00 | 0. P55-Biketeam 419 DRIXLER, Karin out HKL W GER 0 91 5:09:17 | 0. 6:24:36 | 0. 7:01:55 | 0. 5:10:13 | 0. Team Alpecin 420 WEIS, Katharina out HKL W GER 0 84 5:09:17 | 0. 6:24:36 | 0. 7:01:55 | 0. 5:10:13 | 0. Team Alpecin Seite 1 © 2011 - timing and results by abavent gmbh - www.abavent.com printed: 22.08.2011 - 18:11:05

Transcript of VMTS2011 OA 5E Single Damen - abavent.de · VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August...

Page 1: VMTS2011 OA 5E Single Damen - abavent.de · VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011 Single Damen Gesamtwertung nach 5 Etappen VMTS - SINGLE Platz StNr Name Team

VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011

Single Damen

Gesamtwertung nach 5 Etappen

VMTS - SINGLE

Platz StNr NAT Klasse PlatzName TOTAL1. EtappeJG 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. EtappeTeam DIFF.

402 SUNDSTEDT, Pia1 SEN1 WFIN 3:09:55 | 1.1 16:58:0875 2:47:03 | 1. 3:38:37 | 1. 4:31:42 | 1. 2:50:51 | 1.Craft Rocky Mountain 00:00

401 LANDTWING, Milena2 SEN1 WSUI 3:21:33 | 2.2 17:52:0481 2:56:33 | 2. 3:48:21 | 2. 4:44:17 | 2. 3:01:20 | 2.Team Centurion Vaude 53:56

403 VAN DEN BRAND, Daphny3 SEN1 WNED 3:27:23 | 3.3 18:36:0378 3:13:41 | 3. 4:00:18 | 3. 4:49:12 | 4. 3:05:29 | 3.AA Drink / Leontien.nl 1:37:55

423 ZIMMERLIN, Sarah4 HKL WGER 3:30:46 | 4.1 19:03:2783 3:20:24 | 4. 4:10:31 | 4. 4:47:31 | 3. 3:14:15 | 4.WHEELER-iXS-Team 2:05:19

418 MEIER, Andrea5 SEN1 WGER 3:42:43 | 5.4 19:58:4379 3:21:41 | 6. 4:21:03 | 5. 5:04:40 | 5. 3:28:36 | 5.soq.de-SPEEDZONE 3:00:35

406 GRÄBER, Kathrin6 HKL WGER 3:53:19 | 8.2 20:34:0183 3:28:52 | 7. 4:29:33 | 7. 5:10:51 | 8. 3:31:26 | 6.Bike-Planet MTB Team 3:35:53

404 HÜNI, Alexa7 HKL WGER 3:45:03 | 6.3 20:43:3283 3:21:07 | 5. 4:24:04 | 6. 5:23:52 | 12. 3:49:26 | 13.Team Centurion Vaude 3:45:24

415 KLAUSMANN, Christa8 SEN2 WGER 3:59:22 | 9.1 20:57:5062 3:36:07 | 8. 4:31:25 | 8. 5:09:57 | 7. 3:40:59 | 8.Ritzelrocker-RSV Fischerbach 3:59:42

426 SUMERAUER, Sandra9 SEN2 WGER 3:46:05 | 7.2 21:18:1370 3:45:16 | 12. 4:51:11 | 14. 5:08:26 | 6. 3:47:15 | 11.adidas medsport.eu 4:20:05

412 KNAUB, Anja10 SEN1 WGER 4:05:48 | 10.5 21:27:3072 3:41:23 | 10. 4:42:29 | 10. 5:14:29 | 10. 3:43:21 | 9.Moooove Racingteam 4:29:22

424 WALL, Manja11 SEN1 WGER 4:11:20 | 13.6 21:35:4573 3:45:15 | 11. 4:47:56 | 11. 5:11:37 | 9. 3:39:37 | 7.Xenofit / Shark Sportswear 4:37:37

407 GASSENBAUER, Yvonne12 SEN1 WGER 4:10:35 | 11.7 21:58:1376 3:38:48 | 9. 4:48:54 | 12. 5:34:00 | 13. 3:45:56 | 10.Craft-Rocky-Mountain Team 5:00:05

408 BRODBECK, Sonja13 SEN1 WGER 4:12:06 | 14.8 22:13:3272 4:05:23 | 15. 4:41:39 | 9. 5:16:48 | 11. 3:57:36 | 14.CSV MTB-Team 5:15:24

414 GEELHAAR, Martina14 HKL WGER 4:14:29 | 15.4 22:35:1983 3:54:09 | 14. 4:51:06 | 13. 5:47:09 | 15. 3:48:26 | 12.Redheads Team/RC Schnaittachtal 5:37:11

422 VAN WIJK, Marjan15 SEN1 WNED 4:10:35 | 11.9 23:01:5879 3:46:54 | 13. 4:58:14 | 15. 5:36:51 | 14. 4:29:24 | 16.VAUDE Nederland 6:03:50

410 JUNGMANN, Jeannette16 SEN1 WGER 4:37:11 | 17.10 24:33:5671 4:13:08 | 16. 5:13:50 | 16. 6:08:56 | 17. 4:20:51 | 15.Holzapfel Rennsemmeln 7:35:48

411 GUTJAHR, Susanne17 SEN1 WGER 4:57:46 | 18.11 27:29:0674 5:19:02 | 19. 5:33:20 | 18. 6:48:58 | 19. 4:50:00 | 18.Magazin RAD.SPORT.SZENE. 10:30:58

409 SANCHEZ GARCIA, MARTA18 SEN1 WESP 5:08:26 | 19.12 27:50:3674 4:33:12 | 18. 6:45:00 | 20. 6:40:17 | 18. 4:43:41 | 17.E-MOTION 10:52:28

425 KAPS, Sylvia19 SEN2 WGER 5:27:55 | 20.3 29:29:2370 5:19:03 | 20. 6:14:12 | 19. 7:17:59 | 20. 5:10:14 | 19. 12:31:15

417 FAUST, Telsednf SEN1 WGER 4:31:02 | 16.1378 4:13:45 | 17. 5:31:21 | 17. 6:02:14 | 16.Schmodder Querfeldein

413 BRENNER, Mandyout SEN1 WGER 075 5:15:00 | 0.P55-Biketeam

419 DRIXLER, Karinout HKL WGER 091 5:09:17 | 0. 6:24:36 | 0. 7:01:55 | 0. 5:10:13 | 0.Team Alpecin

420 WEIS, Katharinaout HKL WGER 084 5:09:17 | 0. 6:24:36 | 0. 7:01:55 | 0. 5:10:13 | 0.Team Alpecin

Seite 1 © 2011 - timing and results by abavent gmbh - www.abavent.comprinted: 22.08.2011 - 18:11:05

Page 2: VMTS2011 OA 5E Single Damen - abavent.de · VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011 Single Damen Gesamtwertung nach 5 Etappen VMTS - SINGLE Platz StNr Name Team

VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011

Single Herren

Gesamtwertung nach 5 Etappen

VMTS - SINGLE

Platz StNr NAT Klasse PlatzName TOTAL1. EtappeJG 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. EtappeTeam DIFF.

502 KUGLER, Andreas1 SEN1 MSUI 2:56:26 | 2.1 15:55:4179 2:32:12 | 1. 3:22:58 | 2. 4:25:45 | 2. 2:38:20 | 2.Multivan Merida Biking Team 00:00

503 GENZE, Hannes2 SEN1 MGER 2:56:22 | 1.2 15:56:2781 2:33:02 | 3. 3:22:58 | 2. 4:25:44 | 1. 2:38:21 | 3.Multivan Merida Biking Team 00:46

504 KAUFMANN, Markus3 SEN1 MGER 2:56:32 | 3.3 15:57:0681 2:33:32 | 4. 3:22:58 | 2. 4:25:46 | 3. 2:38:18 | 1.Team Centurion Vaude 01:25

540 CLAES, Frans4 HKL MBEL 2:57:09 | 6.1 16:02:0183 2:35:38 | 5. 3:24:00 | 5. 4:26:38 | 5. 2:38:36 | 4.Connections MTB-team 06:20

508 JÖRGES, Benni5 HKL MGER 2:59:18 | 7.2 16:09:5082 2:38:58 | 10. 3:26:03 | 7. 4:26:27 | 4. 2:39:04 | 6.Mazda Deutschland BQ Racing 14:09

617 AERNOUTS, Bart6 HKL MBEL 3:04:35 | 22.3 16:12:2582 2:33:01 | 2. 3:22:57 | 1. 4:30:55 | 15. 2:40:57 | 7.Rabobank Giant Offroad team 16:44

633 PLIEM, Manuel7 HKL MAUT 3:03:13 | 19.4 16:16:2685 2:38:41 | 7. 3:24:34 | 6. 4:28:26 | 7. 2:41:32 | 8.RC Ausseerland radsportland.at 20:45

644 GUTMANN, Heiko8 HKL MGER 2:57:07 | 5.5 16:18:5387 2:38:10 | 6. 3:35:57 | 15. 4:28:59 | 10. 2:38:40 | 5.ROTHAUS POISON / Hochschwarzwald 23:12

728 KETTERER, Pascal9 HKL MGER 2:59:36 | 9.6 16:24:0288 2:39:07 | 11. 3:31:27 | 10. 4:28:03 | 6. 2:45:49 | 14.WHEELER-iXS-Team 28:21

606 BRUCKER, Uli10 SEN1 MGER 3:01:04 | 11.4 16:25:3272 2:38:47 | 9. 3:34:27 | 12. 4:28:47 | 8. 2:42:27 | 9.Neumayer Tekfor SC Hausach 29:51

501 BETTINGER, Matthias11 HKL MGER 2:56:47 | 4.7 16:31:1384 2:39:26 | 12. 3:26:05 | 8. 4:43:57 | 40. 2:44:58 | 11.Team Centurion Vaude 35:32

535 DAMS, JAN12 SEN1 MBEL 3:01:48 | 12.5 16:33:1681 2:40:33 | 13. 3:31:24 | 9. 4:28:54 | 9. 2:50:37 | 21.C-BEAR 37:35

630 GREGER, Steffen13 HKL MGER 2:59:22 | 8.8 16:40:3382 2:51:15 | 25. 3:34:27 | 12. 4:30:01 | 12. 2:45:28 | 12.RADWERK RACING TEAM 44:52

709 SCHIELE, Stephan14 SEN1 MGER 3:02:02 | 13.6 16:45:5975 2:45:58 | 18. 3:38:32 | 16. 4:29:44 | 11. 2:49:43 | 18.TEAM VOBA / RSV Nattheim 50:18

505 BULT, Axel15 SEN1 MNED 3:09:00 | 23.7 16:49:1481 2:45:22 | 16. 3:38:33 | 18. 4:30:47 | 13. 2:45:32 | 13.Vredestein MTB tyre development 53:33

710 FISCHER, Ralf16 SEN2 MGER 3:02:06 | 14.1 16:49:4670 2:48:21 | 23. 3:34:29 | 14. 4:36:22 | 20. 2:48:28 | 17.Team Voba RSV 06 Nattheim / Bikes & Boards 54:05

663 WAGENER, Stefan17 SEN1 MGER 3:16:12 | 38.8 16:53:5780 2:48:00 | 22. 3:34:25 | 11. 4:30:54 | 14. 2:44:26 | 10.Scott Team Wein 58:16

586 BLOESCH, Dominik18 SEN1 MGER 3:02:33 | 17.9 17:00:0178 2:45:55 | 17. 3:43:06 | 26. 4:38:15 | 26. 2:50:12 | 20.Bike & Radschopf / RSG Fessenbach 1:04:20

595 OESTERLE, Benjamin19 HKL MGER 3:10:08 | 28.9 17:00:5487 2:44:33 | 15. 3:38:34 | 19. 4:32:42 | 16. 2:54:57 | 27.MHW Cube Racing Team 1:05:13

670 HÄUBER, Philipp20 HKL MGER 3:09:34 | 25.10 17:02:0486 2:51:32 | 26. 3:38:38 | 21. 4:34:59 | 17. 2:47:21 | 16.soq.de-Speedzone Team 1:06:23

660 BRAUN, Stefan21 HKL MGER 3:04:03 | 20.11 17:04:4091 2:53:17 | 30. 3:42:53 | 24. 4:37:12 | 21. 2:47:15 | 15.SC Hausach/ Neumayer Tekfor 1:08:59

637 WEISENSEEL, Steffen22 HKL MGER 3:02:47 | 18.12 17:09:0290 2:47:55 | 21. 3:46:11 | 31. 4:38:59 | 28. 2:53:10 | 24.Ghost Racing Team 1:13:21

507 BAETEN, Sam23 SEN1 MBEL 3:10:10 | 29.10 17:09:1578 2:46:03 | 20. 3:40:01 | 22. 4:37:44 | 24. 2:55:17 | 28.FXX Cycling 1:13:34

601 MAES, Geoffry24 SEN1 MBEL 3:02:09 | 15.11 17:12:0972 2:55:38 | 34. 3:46:09 | 30. 4:38:15 | 26. 2:49:58 | 19.MTB RUDI BIKE INN 1:16:28

657 BÜHLER, Alexander25 SEN2 MGER 3:12:45 | 32.2 17:13:4369 2:52:46 | 29. 3:38:37 | 20. 4:37:14 | 22. 2:52:21 | 22.Saikls Meckenbeuren 1:18:02

701 SCHMIDER, Simon26 SEN1 MGER 3:09:19 | 24.12 17:17:3474 2:46:02 | 19. 3:42:53 | 24. 4:37:28 | 23. 3:01:52 | 40.Team Neumayer Tekfor SC Hausach 1:21:53

Seite 1 © 2011 - timing and results by abavent gmbh - www.abavent.comprinted: 22.08.2011 - 18:12:24

Page 3: VMTS2011 OA 5E Single Damen - abavent.de · VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011 Single Damen Gesamtwertung nach 5 Etappen VMTS - SINGLE Platz StNr Name Team

VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011

Single Herren

Gesamtwertung nach 5 Etappen

VMTS - SINGLE

Platz StNr NAT Klasse PlatzName TOTAL1. EtappeJG 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. EtappeTeam DIFF.

695 WARTHMANN, Alexander27 SEN1 MGER 3:09:48 | 26.13 17:18:3179 2:50:25 | 24. 3:44:52 | 27. 4:40:23 | 29. 2:53:03 | 23.Team Mazda and Friends 1:22:50

683 VOGT, Nicolas28 SEN1 MGER 3:04:31 | 21.14 17:21:0680 2:51:56 | 27. 3:46:08 | 29. 4:40:45 | 31. 2:57:46 | 32.Team Best-Bike-Parts/Progress 1:25:25

523 KÄLIN, Pascal29 HKL MSUI 3:11:01 | 30.13 17:31:5085 2:54:47 | 32. 3:47:39 | 36. 4:41:48 | 34. 2:56:35 | 29.bikerpasci 1:36:09

579 VON GUNTEN, Beat30 SEN1 MSUI 3:18:07 | 41.15 17:33:3680 2:51:59 | 28. 3:46:19 | 33. 4:43:52 | 39. 2:53:19 | 25.intercycle.com 1:37:55

572 VONHAUSEN, Oliver31 HKL MGER 3:02:12 | 16.14 17:36:5388 2:38:41 | 7. 3:38:32 | 16. 4:35:33 | 18. 3:41:55 | 124.Ghost Racing Team 1:41:12

636 SCHUHMANN, Jens32 HKL MGER 3:22:27 | 50.15 17:45:2590 2:58:50 | 37. 3:40:48 | 23. 4:41:02 | 32. 3:02:18 | 42.Redheads Team 1:49:44

643 BIEFANG, Julian33 HKL MGER 3:15:56 | 37.16 17:48:2790 2:59:42 | 40. 3:47:32 | 34. 4:43:43 | 37. 3:01:34 | 39.ROTHAUS POISON / Hochschwarzwald 1:52:46

561 SAALER, Kai34 HKL MGER 3:14:59 | 36.17 17:48:3586 2:55:22 | 33. 3:53:39 | 45. 4:37:44 | 24. 3:06:51 | 55.EPIZENTRUM 1:52:54

726 PFLUGBEIL, Carsten35 SEN1 MGER 3:12:44 | 31.16 17:49:4776 2:54:45 | 31. 3:58:55 | 51. 4:41:04 | 33. 3:02:19 | 43.Uranus Racing / RKV Neuhausen 1:54:06

732 CORDS, Christoph36 SEN1 MSUI 3:17:01 | 39.17 17:51:1676 2:56:34 | 35. 3:50:34 | 38. 4:48:11 | 49. 2:58:56 | 34.XC-riders.de 1:55:35

702 KIENZLER, Roland37 SEN2 MGER 3:10:04 | 27.3 17:58:1269 2:59:24 | 38. 3:47:32 | 34. 4:58:04 | 78. 3:03:08 | 47.Team Pedal 2:02:31

610 JUNKER, Jerome38 SEN1 MLUX 3:13:00 | 33.18 17:59:3975 3:01:02 | 41. 3:55:20 | 46. 4:47:54 | 47. 3:02:23 | 44.ostergaards bike shop 2:03:58

600 BOHORC, Bojan39 SEN1 MGER 3:18:35 | 42.19 18:02:3474 3:02:17 | 42. 3:53:32 | 42. 4:43:51 | 38. 3:04:19 | 49.Mr. Bike Pforzheim 2:06:53

696 STRUBEN, Ulrich40 SEN2 MGER 3:23:08 | 54.4 18:06:1470 3:02:51 | 43. 3:53:27 | 40. 4:46:00 | 43. 3:00:48 | 37.Team Mazda and Friends 2:10:33

659 FEY, Marco41 HKL MGER 3:35:18 | 94.18 18:08:0085 3:12:24 | 76. 3:46:12 | 32. 4:35:58 | 19. 2:58:08 | 33.SC Hausach Neumayer Tekfor 2:12:19

677 GIEGERICH, Michael42 HKL MGER 3:14:46 | 35.19 18:09:1185 3:03:24 | 45. 3:49:52 | 37. 4:42:41 | 35. 3:18:28 | 81.Storck-Bicycle-Team 2:13:30

519 STRAUBHAAR, Thomas43 HKL MSUI 3:32:02 | 84.20 18:12:2784 3:04:06 | 48. 3:58:54 | 50. 4:40:23 | 29. 2:57:02 | 30.bikecenter radsport 2:16:46

729 GÜNTER, Felix44 HKL MGER 3:21:45 | 49.21 18:12:5791 3:06:03 | 56. 3:53:32 | 42. 4:56:55 | 72. 2:54:42 | 26.WHEELER-iXS-Team 2:17:16

640 BRAUN, Reinhard45 SEN2 MGER 3:17:20 | 40.5 18:15:5562 2:58:02 | 36. 3:57:34 | 49. 4:56:24 | 71. 3:06:35 | 53.Ritzelrocker/RSV Fischerbach 2:20:14

724 BODMER, Kai46 HKL MGER 3:26:40 | 62.22 18:18:1383 3:04:30 | 50. 3:59:41 | 54. 4:44:26 | 42. 3:02:56 | 46.TREK domaltec 2:22:32

691 FUCHS, Tobias47 HKL MGER 3:22:55 | 53.23 18:18:3889 3:04:34 | 51. 3:56:13 | 47. 4:44:16 | 41. 3:10:40 | 63.TEAM HERCULES-UVEX 2:22:57

554 FERNANDEZ GUTIERREZ,GONZALO

48 HKL MESP 3:28:36 | 71.24 18:21:1287 3:06:28 | 57. 3:59:09 | 53. 4:42:42 | 36. 3:04:17 | 48.E-MOTION 2:25:31

592 SCHILTZ, Fränck49 SEN1 MLUX 3:21:38 | 48.20 18:22:1173 3:05:25 | 55. 3:59:42 | 55. 4:52:46 | 63. 3:02:40 | 45.LP Mühlenbach 2:26:30

522 BAUMANN, Marco50 HKL MGER 3:21:18 | 45.25 18:24:0888 3:05:14 | 54. 3:59:42 | 55. 4:51:17 | 61. 3:06:37 | 54.Bike-Planet MTB Team 2:28:27

690 STAUFNER, Simon51 HKL MGER 3:36:07 | 99.26 18:27:1090 3:07:05 | 61. 3:56:30 | 48. 4:48:03 | 48. 2:59:25 | 35.Team Cmtb 2:31:29

524 PLENZ, Mike52 SEN1 MGER 3:23:38 | 55.21 18:32:4073 3:13:18 | 80. 3:59:42 | 55. 4:47:22 | 45. 3:08:40 | 58.blackforestbike.de / SCOTT 2:36:59

Seite 2 © 2011 - timing and results by abavent gmbh - www.abavent.comprinted: 22.08.2011 - 18:12:24

Page 4: VMTS2011 OA 5E Single Damen - abavent.de · VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011 Single Damen Gesamtwertung nach 5 Etappen VMTS - SINGLE Platz StNr Name Team

VAUDE MountainBIKE TransSchwarzwald | 17. - 21. August 2011

Single Herren

Gesamtwertung nach 5 Etappen

VMTS - SINGLE

Platz StNr NAT Klasse PlatzName TOTAL1. EtappeJG 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. EtappeTeam DIFF.

719 MARQUARDT, Dieter53 SEN2 MGER 3:21:25 | 47.6 18:33:3164 3:06:39 | 60. 4:03:22 | 70. 4:53:15 | 64. 3:08:50 | 59.Team-Probst-Racing 2:37:50

766 SABBE, Enzo54 HKL MBEL 3:29:04 | 74.27 18:34:0289 3:03:26 | 46. 4:00:19 | 61. 4:49:08 | 55. 3:12:05 | 65. 2:38:21

720 PERROT, Martin55 SEN2 MGER 3:28:00 | 69.7 18:35:2568 3:06:34 | 59. 4:02:35 | 68. 4:49:26 | 59. 3:08:50 | 59.Team-Probst-Racing 2:39:44

790 VAN DE VEN, Johan56 SEN1 MNED 3:27:23 | 67.22 18:36:0675 3:13:42 | 82. 4:00:22 | 62. 4:49:18 | 58. 3:05:21 | 52.Team cycleXperience.nl 2:40:25

619 MARSCHLER, Frank57 HKL MGER 3:29:50 | 77.28 18:36:3482 3:11:42 | 75. 3:53:12 | 39. 5:01:39 | 87. 3:00:11 | 36.Racing Mokkasin Thüringen 2:40:53

594 SCHWEIM, Lars58 HKL MGER 3:20:43 | 43.29 18:39:5483 3:04:13 | 49. 4:02:01 | 64. 4:56:03 | 70. 3:16:54 | 76.BILOG Racing 2:44:13

692 VOGT, Michael59 SEN2 MGER 3:27:49 | 68.8 18:40:1967 3:08:22 | 64. 4:02:33 | 66. 4:49:09 | 57. 3:12:26 | 66.Team Hoppe Bikes 2:44:38

569 DAMS, Rik60 HKL MBEL 3:26:25 | 61.30 18:42:5283 3:02:58 | 44. 4:02:03 | 65. 4:53:49 | 67. 3:17:37 | 80.Fuji MTB Masters 2:47:11

669 HAFNER, Sebastian61 HKL MGER 3:34:24 | 92.31 18:44:2085 3:06:33 | 58. 3:59:42 | 55. 4:48:11 | 49. 3:15:30 | 71.soq.de-SPEEDZONE 2:48:39

548 HÜBLER, Ralf62 SEN3 MGER 3:21:19 | 46.1 18:44:2359 3:09:17 | 66. 4:01:21 | 63. 4:57:33 | 73. 3:14:53 | 68.DoroTango 2:48:42

602 GEENTJENS, Rudi63 SEN3 MBEL 3:28:45 | 72.2 18:45:0955 3:09:25 | 67. 4:08:32 | 81. 4:48:35 | 52. 3:09:52 | 62.mtb-rudi_bike inn 2:49:28

564 REINARDT, Serge64 SEN2 MLUX 3:34:16 | 91.9 18:47:3465 3:13:23 | 81. 4:06:54 | 79. 4:48:31 | 51. 3:04:30 | 50.Filano 2:51:53

667 MEIER, Sven65 SEN1 MGER 3:53:54 | 149.23 18:47:5674 3:05:04 | 53. 3:58:56 | 52. 4:49:08 | 55. 3:00:54 | 38.soq.de-SPEEDZONE 2:52:15

625 FISCHER, André66 HKL MGER 3:35:22 | 96.32 18:49:2987 3:04:51 | 52. 4:03:52 | 72. 4:55:43 | 69. 3:09:41 | 61.Rad'n Roll Jena 2:53:48

639 RINK, Bernd67 SEN2 MGER 3:32:56 | 87.10 18:51:4763 3:08:38 | 65. 4:05:03 | 73. 4:49:06 | 53. 3:16:04 | 75.Ritzelrocker RSV Fischerbach 2:56:06

662 PETSCHELEIT, Dirk68 SEN1 MGER 3:25:06 | 59.24 18:55:2974 3:19:37 | 96. 4:16:16 | 90. 4:46:19 | 44. 3:08:11 | 56.Schmodder Querfeldein 2:59:48

666 SLEGERS, Maarten69 SEN1 MBEL 3:30:49 | 79.25 18:55:3280 3:10:11 | 70. 4:16:16 | 90. 4:53:32 | 66. 3:04:44 | 51.Slegers Maarten 2:59:51

529 HEBESTREIT, Thomas70 SEN1 MDEN 3:25:03 | 58.26 18:58:0674 3:12:54 | 78. 4:02:34 | 67. 5:01:57 | 88. 3:15:38 | 72.BSN / Bike-Planet MTB 3:02:25

588 BERHE, Daniel71 SEN1 MGER 3:13:35 | 34.27 18:59:3279 2:59:34 | 39. 3:53:38 | 44. 5:55:31 | 189. 2:57:14 | 31.Lexware Racing Team / Crew 3:03:51

773 KÜFNER, Sebastian72 HKL MGER 3:25:11 | 60.33 19:02:1987 3:19:11 | 93. 4:11:31 | 84. 4:51:22 | 62. 3:15:04 | 69. 3:06:38

642 ALBICKER, Karl-Heinz73 SEN2 MGER 3:33:43 | 89.11 19:05:4664 3:11:14 | 72. 4:08:37 | 83. 4:54:59 | 68. 3:17:13 | 77.ROTHAUS POISON / Hochschwarzwald 3:10:05

536 BANTLE, Timo74 HKL MGER 3:29:56 | 78.34 19:13:3882 3:11:09 | 71. 4:20:22 | 100. 4:58:54 | 81. 3:13:17 | 67.Centurion-VAUDE 3:17:57

672 ECKERT, Christian75 SEN1 MGER 3:29:23 | 75.28 19:14:0878 3:07:53 | 63. 4:02:46 | 69. 4:51:01 | 60. 3:43:05 | 129.Specialized Team Bike World Brand/RWVHaselbach

3:18:27

