İşVarant Varant Karşılaştırma

30
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas red IZILI.V A XU030 30.09.2021 1.800 0,01 | 1.528 0,01 0,02 0,00% | 0 1,39 71,97 -0,0013 -12,96% 1.802 red IZILJ.V A XU030 30.09.2021 1.750 0,01 | 1.528 0,01 0,02 -50,00% | 46 2,96 33,80 -0,0024 -24,15% 1.752 red IZILK.V A XU030 30.09.2021 1.700 0,01 | 1.528 0,02 0,03 0,00% | 49 6,30 15,88 -0,0044 -21,79% 1.703 red IZILL.V A XU030 30.09.2021 1.650 0,01 | 1.528 0,05 0,06 0,00% | 34 13,24 7,55 -0,0074 -14,86% 1.656 red IZILM.V A XU030 30.09.2021 1.600 0,01 | 1.528 0,13 0,14 0,00% | 29 26,14 3,83 -0,0112 -8,61% 1.614 red IZILN.V A XU030 30.09.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,29 0,30 7,14% | 24 45,70 2,19 -0,0138 -4,74% 1.580 yellow IZILO.V A XU030 27.10.2021 1.800 0,01 | 1.528 0,09 0,10 11,11% | 19 11,27 8,87 -0,0043 -4,79% 1.810 yellow IZIMA.V A XU030 27.10.2021 1.750 0,01 | 1.528 0,12 0,13 0,00% | 18 15,44 6,48 -0,0052 -4,30% 1.763 yellow IZIMB.V A XU030 27.10.2021 1.700 0,01 | 1.528 0,18 0,19 0,00% | 18 21,42 4,67 -0,0061 -3,39% 1.719 yellow IZIMC.V A XU030 27.10.2021 1.650 0,01 | 1.528 0,27 0,28 0,00% | 17 29,78 3,36 -0,0070 -2,61% 1.678 green IZIMD.V A XU030 27.10.2021 1.600 0,01 | 1.528 0,41 0,42 2,50% | 15 40,82 2,45 -0,0078 -1,90% 1.642 green IZIME.V A XU030 27.10.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,61 0,63 5,00% | 13 53,73 1,86 -0,0080 -1,32% 1.613 yellow IZIMF.V A XU030 30.11.2021 1.800 0,01 | 1.528 0,15 0,16 6,67% | 15 15,92 6,28 -0,0036 -2,39% 1.816 yellow IZIMG.V A XU030 30.11.2021 1.750 0,01 | 1.528 0,21 0,22 5,00% | 15 20,86 4,79 -0,0042 -1,98% 1.772 yellow IZIMH.V A XU030 30.11.2021 1.700 0,01 | 1.528 0,29 0,30 0,00% | 14 27,47 3,64 -0,0048 -1,64% 1.730 green IZIMI.V A XU030 30.11.2021 1.650 0,01 | 1.528 0,42 0,43 10,26% | 13 35,89 2,79 -0,0053 -1,27% 1.693 green IZIMJ.V A XU030 30.11.2021 1.600 0,01 | 1.528 0,60 0,61 6,90% | 12 45,85 2,18 -0,0058 -0,97% 1.661 green IZIMK.V A XU030 30.11.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,86 0,87 4,82% | 10 56,02 1,79 -0,0061 -0,70% 1.637 red IZIQA.V S XU030 30.09.2021 1.350 0,01 | 1.528 0,01 0,02 -66,67% | 39 -2,54 -39,38 -0,0021 -20,62% 1.348 red IZIQB.V S XU030 30.09.2021 1.300 0,01 | 1.528 0,01 0,02 0,00% | 0 -0,94 -106,18 -0,0009 -9,18% 1.298 red IZIZL.V S XU030 30.09.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,44 0,45 -6,25% | 20 -54,96 -1,82 -0,0124 -2,81% 1.505 red IZIZM.V S XU030 30.09.2021 1.500 0,01 | 1.528 0,20 0,21 -8,70% | 26 -33,10 -3,02 -0,0115 -5,75% 1.479 red IZIZN.V S XU030 30.09.2021 1.450 0,01 | 1.528 0,08 0,09 -18,18% | 31 -16,10 -6,21 -0,0079 -9,92% 1.441 red IZIZO.V S XU030 30.09.2021 1.400 0,01 | 1.528 0,03 0,04 -50,00% | 52 -6,68 -14,97 -0,0043 -14,48% 1.396 green IZIQC.V S XU030 27.10.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,57 0,58 -6,56% | 13 -46,65 -2,14 -0,0067 -1,17% 1.492 green IZIQD.V S XU030 27.10.2021 1.500 0,01 | 1.528 0,35 0,37 -5,26% | 15 -33,64 -2,97 -0,0063 -1,81% 1.463 yellow IZIQE.V S XU030 27.10.2021 1.450 0,01 | 1.528 0,22 0,24 -15,38% | 17 -22,77 -4,39 -0,0055 -2,51% 1.426 yellow IZIQF.V S XU030 27.10.2021 1.400 0,01 | 1.528 0,13 0,14 -13,33% | 18 -14,92 -6,70 -0,0045 -3,48% 1.386 red IZIQG.V S XU030 27.10.2021 1.350 0,01 | 1.528 0,08 0,09 -20,00% | 19 -9,68 -10,33 -0,0036 -4,48% 1.341 red IZIQH.V S XU030 27.10.2021 1.300 0,01 | 1.528 0,05 0,06 -14,29% | 20 -6,32 -15,82 -0,0028 -5,57% 1.294 green IZIQI.V S XU030 30.11.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,68 0,69 -2,86% | 10 -43,67 -2,29 -0,0043 -0,64% 1.481 green IZIQJ.V S XU030 30.11.2021 1.500 0,01 | 1.528 0,50 0,51 -5,66% | 11 -34,15 -2,93 -0,0044 -0,88% 1.449 yellow IZIQK.V S XU030 30.11.2021 1.450 0,01 | 1.528 0,37 0,38 -5,00% | 11 -26,30 -3,80 -0,0043 -1,16% 1.412 Endeks 16.09.2021 10:40 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/30

Transcript of İşVarant Varant Karşılaştırma

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırma

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  red

IZILI.V A XU030 30.09.2021 1.800 0,01 | 1.528 0,01 0,02 0,00% | 0 1,39 71,97 -0,0013 -12,96% 1.802red

IZILJ.V A XU030 30.09.2021 1.750 0,01 | 1.528 0,01 0,02 -50,00% | 46 2,96 33,80 -0,0024 -24,15% 1.752red

IZILK.V A XU030 30.09.2021 1.700 0,01 | 1.528 0,02 0,03 0,00% | 49 6,30 15,88 -0,0044 -21,79% 1.703red

IZILL.V A XU030 30.09.2021 1.650 0,01 | 1.528 0,05 0,06 0,00% | 34 13,24 7,55 -0,0074 -14,86% 1.656red

IZILM.V A XU030 30.09.2021 1.600 0,01 | 1.528 0,13 0,14 0,00% | 29 26,14 3,83 -0,0112 -8,61% 1.614red

IZILN.V A XU030 30.09.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,29 0,30 7,14% | 24 45,70 2,19 -0,0138 -4,74% 1.580yellow

IZILO.V A XU030 27.10.2021 1.800 0,01 | 1.528 0,09 0,10 11,11% | 19 11,27 8,87 -0,0043 -4,79% 1.810yellow

IZIMA.V A XU030 27.10.2021 1.750 0,01 | 1.528 0,12 0,13 0,00% | 18 15,44 6,48 -0,0052 -4,30% 1.763yellow

IZIMB.V A XU030 27.10.2021 1.700 0,01 | 1.528 0,18 0,19 0,00% | 18 21,42 4,67 -0,0061 -3,39% 1.719yellow

IZIMC.V A XU030 27.10.2021 1.650 0,01 | 1.528 0,27 0,28 0,00% | 17 29,78 3,36 -0,0070 -2,61% 1.678green

IZIMD.V A XU030 27.10.2021 1.600 0,01 | 1.528 0,41 0,42 2,50% | 15 40,82 2,45 -0,0078 -1,90% 1.642green

IZIME.V A XU030 27.10.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,61 0,63 5,00% | 13 53,73 1,86 -0,0080 -1,32% 1.613yellow

IZIMF.V A XU030 30.11.2021 1.800 0,01 | 1.528 0,15 0,16 6,67% | 15 15,92 6,28 -0,0036 -2,39% 1.816yellow

IZIMG.V A XU030 30.11.2021 1.750 0,01 | 1.528 0,21 0,22 5,00% | 15 20,86 4,79 -0,0042 -1,98% 1.772yellow

IZIMH.V A XU030 30.11.2021 1.700 0,01 | 1.528 0,29 0,30 0,00% | 14 27,47 3,64 -0,0048 -1,64% 1.730green

IZIMI.V A XU030 30.11.2021 1.650 0,01 | 1.528 0,42 0,43 10,26% | 13 35,89 2,79 -0,0053 -1,27% 1.693green

IZIMJ.V A XU030 30.11.2021 1.600 0,01 | 1.528 0,60 0,61 6,90% | 12 45,85 2,18 -0,0058 -0,97% 1.661green

IZIMK.V A XU030 30.11.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,86 0,87 4,82% | 10 56,02 1,79 -0,0061 -0,70% 1.637red

IZIQA.V S XU030 30.09.2021 1.350 0,01 | 1.528 0,01 0,02 -66,67% | 39 -2,54 -39,38 -0,0021 -20,62% 1.348red

IZIQB.V S XU030 30.09.2021 1.300 0,01 | 1.528 0,01 0,02 0,00% | 0 -0,94 -106,18 -0,0009 -9,18% 1.298red

IZIZL.V S XU030 30.09.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,44 0,45 -6,25% | 20 -54,96 -1,82 -0,0124 -2,81% 1.505red

IZIZM.V S XU030 30.09.2021 1.500 0,01 | 1.528 0,20 0,21 -8,70% | 26 -33,10 -3,02 -0,0115 -5,75% 1.479red

IZIZN.V S XU030 30.09.2021 1.450 0,01 | 1.528 0,08 0,09 -18,18% | 31 -16,10 -6,21 -0,0079 -9,92% 1.441red

IZIZO.V S XU030 30.09.2021 1.400 0,01 | 1.528 0,03 0,04 -50,00% | 52 -6,68 -14,97 -0,0043 -14,48% 1.396green

IZIQC.V S XU030 27.10.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,57 0,58 -6,56% | 13 -46,65 -2,14 -0,0067 -1,17% 1.492green

IZIQD.V S XU030 27.10.2021 1.500 0,01 | 1.528 0,35 0,37 -5,26% | 15 -33,64 -2,97 -0,0063 -1,81% 1.463yellow

IZIQE.V S XU030 27.10.2021 1.450 0,01 | 1.528 0,22 0,24 -15,38% | 17 -22,77 -4,39 -0,0055 -2,51% 1.426yellow

IZIQF.V S XU030 27.10.2021 1.400 0,01 | 1.528 0,13 0,14 -13,33% | 18 -14,92 -6,70 -0,0045 -3,48% 1.386red

IZIQG.V S XU030 27.10.2021 1.350 0,01 | 1.528 0,08 0,09 -20,00% | 19 -9,68 -10,33 -0,0036 -4,48% 1.341red

IZIQH.V S XU030 27.10.2021 1.300 0,01 | 1.528 0,05 0,06 -14,29% | 20 -6,32 -15,82 -0,0028 -5,57% 1.294green

IZIQI.V S XU030 30.11.2021 1.550 0,01 | 1.528 0,68 0,69 -2,86% | 10 -43,67 -2,29 -0,0043 -0,64% 1.481green

IZIQJ.V S XU030 30.11.2021 1.500 0,01 | 1.528 0,50 0,51 -5,66% | 11 -34,15 -2,93 -0,0044 -0,88% 1.449yellow

IZIQK.V S XU030 30.11.2021 1.450 0,01 | 1.528 0,37 0,38 -5,00% | 11 -26,30 -3,80 -0,0043 -1,16% 1.412

Endeks16.09.2021 10:40

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/30

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırma

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  yellow

IZIQL.V S XU030 30.11.2021 1.400 0,01 | 1.528 0,28 0,29 -6,45% | 11 -20,17 -4,96 -0,0041 -1,45% 1.371yellow

IZIQM.V S XU030 30.11.2021 1.350 0,01 | 1.528 0,22 0,23 0,00% | 11 -15,57 -6,42 -0,0038 -1,71% 1.327yellow

IZIQN.V S XU030 30.11.2021 1.300 0,01 | 1.528 0,17 0,18 0,00% | 11 -12,08 -8,28 -0,0034 -2,01% 1.282

Endeks16.09.2021 10:40

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/30

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırma

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  red

ABILH.V A AKBNK 30.09.2021 5,60 1 | 5,59 0,17 0,21 0,00% | 18 54,72 0,0183 -0,0072 -4,23% 5,810red

ABILI.V A AKBNK 30.09.2021 5,90 1 | 5,59 0,06 0,09 -12,50% | 25 27,25 0,0367 -0,0056 -9,35% 5,990red

ABILJ.V A AKBNK 30.09.2021 6,50 1 | 5,59 0,01 0,02 0,00% | 0 4,50 0,2223 -0,0016 -16,16% 6,520red

ABILK.V A AKBNK 30.09.2021 7,00 1 | 5,59 0,01 0,02 -50,00% | 0 1,05 0,9565 -0,0005 -4,93% 7,020grey

ABILL.V A AKBNK 27.10.2021 5,30 1 | 5,59 0,50 0,54 2,00% | 9 77,18 0,0130 -0,0044 -0,87% 5,840green

ABILM.V A AKBNK 27.10.2021 5,80 1 | 5,59 0,21 0,23 4,55% | 13 46,90 0,0213 -0,0043 -2,05% 6,030yellow

ABILN.V A AKBNK 27.10.2021 6,40 1 | 5,59 0,07 0,09 12,50% | 16 20,37 0,0491 -0,0030 -4,31% 6,490yellow

ABILO.V A AKBNK 27.10.2021 6,90 1 | 5,59 0,04 0,05 0,00% | 20 10,74 0,0931 -0,0021 -5,24% 6,950green

ABIMA.V A AKBNK 30.11.2021 5,80 1 | 5,59 0,33 0,37 -2,86% | 9 53,97 0,0185 -0,0036 -1,09% 6,170green

ABIMB.V A AKBNK 30.11.2021 6,40 1 | 5,59 0,15 0,18 0,00% | 11 30,16 0,0332 -0,0029 -1,92% 6,580yellow

ABIMC.V A AKBNK 30.11.2021 7,00 1 | 5,59 0,09 0,10 0,00% | 11 18,05 0,0554 -0,0023 -2,54% 7,100yellow

ABIMD.V A AKBNK 30.11.2021 7,60 1 | 5,59 0,06 0,07 -14,29% | 11 12,04 0,0830 -0,0019 -3,14% 7,670red

ABIYH.V S AKBNK 30.09.2021 5,70 1 | 5,59 0,20 0,23 -13,64% | 16 -57,15 -0,0175 -0,0045 -2,27% 5,470red

ABIYI.V S AKBNK 30.09.2021 5,30 1 | 5,59 0,04 0,05 -20,00% | 28 -19,88 -0,0503 -0,0036 -9,09% 5,250red

ABIYJ.V S AKBNK 30.09.2021 4,90 1 | 5,59 0,01 0,02 -50,00% | 0 -3,89 -0,2571 -0,0012 -12,18% 4,880red

ABIYK.V S AKBNK 30.09.2021 4,30 1 | 5,59 0,01 0,02 0,00% | 0 -0,28 -3,5967 -0,0001 -1,45% 4,280green

ABIYL.V S AKBNK 27.10.2021 5,60 1 | 5,59 0,20 0,22 0,00% | 12 -43,82 -0,0228 -0,0021 -1,04% 5,380yellow

ABIYM.V S AKBNK 27.10.2021 5,20 1 | 5,59 0,07 0,08 16,67% | 17 -20,73 -0,0482 -0,0018 -2,58% 5,120red

ABIYN.V S AKBNK 27.10.2021 4,80 1 | 5,59 0,03 0,04 -50,00% | 16 -8,85 -0,1130 -0,0012 -4,13% 4,760red

ABIYO.V S AKBNK 27.10.2021 4,20 1 | 5,59 0,01 0,02 0,00% | 15 -2,73 -0,3663 -0,0006 -6,37% 4,180grey

ABIZA.V S AKBNK 30.11.2021 6,10 1 | 5,59 0,55 0,58 0,00% | 7 -63,98 -0,0156 -0,0008 -0,14% 5,520green

ABIZB.V S AKBNK 30.11.2021 5,70 1 | 5,59 0,31 0,32 -6,06% | 8 -46,07 -0,0217 -0,0013 -0,41% 5,380yellow

ABIZC.V S AKBNK 30.11.2021 5,20 1 | 5,59 0,14 0,16 -6,67% | 10 -25,22 -0,0396 -0,0015 -1,05% 5,040yellow

ABIZD.V S AKBNK 30.11.2021 4,60 1 | 5,59 0,07 0,08 14,29% | 10 -12,07 -0,0829 -0,0013 -1,85% 4,520red

ARIGG.V A ARCLK 30.09.2021 29,50 0,2 | 31,90 0,55 0,57 -1,79% | 11 89,67 0,0558 -0,0057 -1,03% 32,400red

ARIGH.V A ARCLK 30.09.2021 32,50 0,2 | 31,90 0,15 0,16 0,00% | 19 45,52 0,1099 -0,0083 -5,51% 33,350red

ARIGI.V A ARCLK 30.09.2021 35,40 0,2 | 31,90 0,03 0,04 -40,00% | 28 13,19 0,3791 -0,0044 -14,77% 35,600red

ARIGJ.V A ARCLK 30.09.2021 38,40 0,2 | 31,90 0,01 0,02 0,00% | 0 3,25 1,5362 -0,0016 -15,77% 38,500green

ARIGK.V A ARCLK 27.10.2021 33,00 0,2 | 31,90 0,34 0,36 0,00% | 9 49,87 0,1003 -0,0062 -1,82% 34,800yellow

ARIGL.V A ARCLK 27.10.2021 36,30 0,2 | 31,90 0,14 0,15 0,00% | 12 26,16 0,1911 -0,0046 -3,30% 37,050yellow

ARIGM.V A ARCLK 27.10.2021 39,60 0,2 | 31,90 0,06 0,07 0,00% | 14 13,32 0,3754 -0,0031 -5,22% 39,950red

ARIGN.V A ARCLK 27.10.2021 42,90 0,2 | 31,90 0,03 0,04 33,33% | 16 7,48 0,6686 -0,0022 -7,27% 43,100grey

ARIGO.V A ARCLK 30.11.2021 32,00 0,2 | 31,90 0,53 0,55 -1,85% | 8 62,36 0,0802 -0,0045 -0,85% 34,750

Hisse Senedi16.09.2021 10:40

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/30

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırma

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  green

ARIHA.V A ARCLK 30.11.2021 35,20 0,2 | 31,90 0,27 0,28 -3,57% | 10 39,54 0,1265 -0,0039 -1,46% 36,600yellow

ARIHB.V A ARCLK 30.11.2021 38,40 0,2 | 31,90 0,16 0,17 -11,11% | 11 24,73 0,2022 -0,0033 -2,05% 39,250yellow

ARIHC.V A ARCLK 30.11.2021 41,50 0,2 | 31,90 0,11 0,12 0,00% | 10 16,94 0,2951 -0,0028 -2,52% 42,100red

ARISC.V S ARCLK 30.09.2021 31,00 0,2 | 31,90 0,09 0,10 -20,00% | 22 -30,75 -0,1626 -0,0051 -5,67% 30,500red

ARISD.V S ARCLK 30.09.2021 28,80 0,2 | 31,90 0,01 0,02 0,00% | 40 -6,19 -0,8073 -0,0018 -18,12% 28,700red

ARISE.V S ARCLK 30.09.2021 26,60 0,2 | 31,90 0,01 0,02 0,00% | 0 -0,81 -6,1392 -0,0004 -3,54% 26,500red

ARISF.V S ARCLK 30.09.2021 23,60 0,2 | 31,90 0,01 0,02 0,00% | 0 -0,06 -81,7994 -0,0000 -0,39% 23,500grey

ARISG.V S ARCLK 27.10.2021 34,70 0,2 | 31,90 0,66 0,68 1,54% | 6 -65,97 -0,0758 -0,0027 -0,41% 31,300green

ARISH.V S ARCLK 27.10.2021 32,20 0,2 | 31,90 0,37 0,38 0,00% | 8 -46,10 -0,1085 -0,0037 -0,99% 30,300yellow

ARISI.V S ARCLK 27.10.2021 29,70 0,2 | 31,90 0,19 0,20 0,00% | 9 -27,69 -0,1806 -0,0037 -1,96% 28,700yellow

ARISJ.V S ARCLK 27.10.2021 26,40 0,2 | 31,90 0,08 0,09 -11,11% | 10 -12,69 -0,3940 -0,0029 -3,57% 25,950green

ARISK.V S ARCLK 30.11.2021 33,60 0,2 | 31,90 0,51 0,52 1,96% | 7 -53,97 -0,0926 -0,0015 -0,29% 31,000green

ARISL.V S ARCLK 30.11.2021 31,20 0,2 | 31,90 0,28 0,29 0,00% | 8 -35,97 -0,1390 -0,0018 -0,65% 29,750yellow

ARISM.V S ARCLK 30.11.2021 28,80 0,2 | 31,90 0,16 0,17 6,67% | 9 -21,99 -0,2274 -0,0018 -1,15% 27,950yellow

ARISN.V S ARCLK 30.11.2021 25,60 0,2 | 31,90 0,08 0,09 12,50% | 9 -11,54 -0,4334 -0,0016 -2,00% 25,150red

ASIKO.V A ASELS 30.09.2021 15,20 0,5 | 14,86 0,15 0,16 13,33% | 21 42,88 0,0466 -0,0090 -6,03% 15,540red

ASILA.V A ASELS 30.09.2021 16,70 0,5 | 14,86 0,01 0,02 -50,00% | 56 7,48 0,2673 -0,0030 -29,68% 16,740red

ASILB.V A ASELS 30.09.2021 18,20 0,5 | 14,86 0,01 0,02 0,00% | 0 1,10 1,8233 -0,0006 -6,24% 18,240red

ASILC.V A ASELS 30.09.2021 19,70 0,5 | 14,86 0,01 0,02 0,00% | 0 0,21 9,5892 -0,0001 -1,49% 19,740green

ASILD.V A ASELS 27.10.2021 15,90 0,5 | 14,86 0,23 0,24 -4,00% | 12 38,38 0,0521 -0,0058 -2,53% 16,400yellow

ASILE.V A ASELS 27.10.2021 17,50 0,5 | 14,86 0,07 0,08 0,00% | 16 15,30 0,1307 -0,0033 -4,77% 17,660red

ASILF.V A ASELS 27.10.2021 19,10 0,5 | 14,86 0,02 0,03 0,00% | 24 6,59 0,3035 -0,0019 -9,53% 19,160red

ASILG.V A ASELS 27.10.2021 20,70 0,5 | 14,86 0,01 0,02 0,00% | 26 3,43 0,5823 -0,0012 -12,26% 20,740green

ASILH.V A ASELS 30.11.2021 15,20 0,5 | 14,86 0,45 0,46 4,55% | 9 54,76 0,0365 -0,0050 -1,10% 16,140green

ASILI.V A ASELS 30.11.2021 16,70 0,5 | 14,86 0,21 0,22 0,00% | 12 31,17 0,0642 -0,0039 -1,86% 17,140yellow

ASILJ.V A ASELS 30.11.2021 18,20 0,5 | 14,86 0,12 0,13 0,00% | 11 18,55 0,1078 -0,0030 -2,53% 18,460yellow

ASILK.V A ASELS 30.11.2021 19,70 0,5 | 14,86 0,08 0,09 -11,11% | 11 12,36 0,1617 -0,0025 -3,11% 19,880red

ASIVO.V S ASELS 30.09.2021 15,90 0,5 | 14,86 0,54 0,56 6,00% | 11 -80,58 -0,0248 -0,0031 -0,58% 14,780red

ASIYA.V S ASELS 30.09.2021 14,80 0,5 | 14,86 0,17 0,18 -5,26% | 19 -43,88 -0,0456 -0,0065 -3,80% 14,440red

ASIYB.V S ASELS 30.09.2021 13,60 0,5 | 14,86 0,03 0,04 0,00% | 28 -11,18 -0,1789 -0,0037 -12,35% 13,520red

ASIYC.V S ASELS 30.09.2021 12,10 0,5 | 14,86 0,01 0,02 0,00% | 0 -1,27 -1,5711 -0,0008 -7,56% 12,060grey

ASIYD.V S ASELS 27.10.2021 16,70 0,5 | 14,86 0,92 0,94 3,37% | 6 -77,78 -0,0257 -0,0013 -0,14% 14,820green

ASIYE.V S ASELS 27.10.2021 15,50 0,5 | 14,86 0,50 0,51 -5,66% | 8 -56,53 -0,0354 -0,0032 -0,63% 14,480

Hisse Senedi16.09.2021 10:40

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 4/30

Page 5: İşVarant Varant Karşılaştırma

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  green

ASIYF.V S ASELS 27.10.2021 14,30 0,5 | 14,86 0,25 0,26 -3,85% | 10 -33,42 -0,0598 -0,0039 -1,56% 13,780yellow

ASIYG.V S ASELS 27.10.2021 12,70 0,5 | 14,86 0,10 0,11 11,11% | 11 -14,23 -0,1406 -0,0032 -3,17% 12,480grey

ASIYH.V S ASELS 30.11.2021 15,90 0,5 | 14,86 0,68 0,69 -4,29% | 7 -62,24 -0,0321 -0,0010 -0,15% 14,520green

ASIYI.V S ASELS 30.11.2021 14,80 0,5 | 14,86 0,37 0,38 -2,63% | 9 -42,84 -0,0467 -0,0017 -0,46% 14,040yellow

ASIYJ.V S ASELS 30.11.2021 13,60 0,5 | 14,86 0,20 0,21 -9,52% | 10 -24,86 -0,0805 -0,0020 -0,98% 13,180yellow

ASIYK.V S ASELS 30.11.2021 12,10 0,5 | 14,86 0,10 0,11 0,00% | 9 -12,55 -0,1593 -0,0018 -1,77% 11,880red

BIIBN.V A BIMAS 30.09.2021 62,90 0,1 | 68,00 0,61 0,63 -3,08% | 10 84,70 0,1181 -0,0079 -1,29% 69,200red

BIIBO.V A BIMAS 30.09.2021 69,10 0,1 | 68,00 0,21 0,22 9,52% | 16 48,02 0,2082 -0,0105 -4,98% 71,300red

BIICA.V A BIMAS 30.09.2021 75,40 0,1 | 68,00 0,06 0,07 0,00% | 20 17,56 0,5694 -0,0067 -11,17% 76,100red

BIICB.V A BIMAS 30.09.2021 81,70 0,1 | 68,00 0,01 0,02 100,00% | 39 5,68 1,7612 -0,0031 -30,62% 81,900grey

BIICC.V A BIMAS 27.10.2021 65,00 0,1 | 68,00 0,60 0,62 5,17% | 8 72,60 0,1377 -0,0058 -0,97% 71,200green

BIICD.V A BIMAS 27.10.2021 70,00 0,1 | 68,00 0,33 0,34 6,06% | 10 50,54 0,1979 -0,0060 -1,82% 73,400green

BIICE.V A BIMAS 27.10.2021 75,00 0,1 | 68,00 0,18 0,19 5,56% | 12 32,08 0,3118 -0,0053 -2,94% 76,900yellow

BIICF.V A BIMAS 27.10.2021 80,00 0,1 | 68,00 0,11 0,12 9,09% | 13 20,39 0,4905 -0,0043 -3,93% 81,200green

BIICG.V A BIMAS 30.11.2021 70,00 0,1 | 68,00 0,39 0,40 5,13% | 9 49,39 0,2025 -0,0049 -1,26% 74,000green

BIICH.V A BIMAS 30.11.2021 75,00 0,1 | 68,00 0,24 0,25 8,33% | 10 34,55 0,2894 -0,0042 -1,77% 77,500yellow

BIICI.V A BIMAS 30.11.2021 80,00 0,1 | 68,00 0,17 0,18 0,00% | 10 24,62 0,4062 -0,0036 -2,15% 81,800yellow

BIICJ.V A BIMAS 30.11.2021 90,00 0,1 | 68,00 0,10 0,11 -9,09% | 11 14,29 0,6998 -0,0028 -2,82% 91,100red

BIITU.V S BIMAS 30.09.2021 66,00 0,1 | 68,00 0,13 0,14 -6,67% | 17 -33,14 -0,3017 -0,0071 -5,44% 64,500red

BIITV.V S BIMAS 30.09.2021 61,30 0,1 | 68,00 0,03 0,04 -25,00% | 23 -10,29 -0,9717 -0,0036 -12,02% 60,900red

BIITY.V S BIMAS 30.09.2021 56,60 0,1 | 68,00 0,01 0,02 0,00% | 0 -2,25 -4,4525 -0,0011 -11,39% 56,400red

BIITZ.V S BIMAS 30.09.2021 50,30 0,1 | 68,00 0,01 0,02 0,00% | 0 -0,27 -36,9678 -0,0002 -1,97% 50,100green

BIIUP.V S BIMAS 27.10.2021 65,00 0,1 | 68,00 0,17 0,18 -15,79% | 12 -30,01 -0,3333 -0,0029 -1,73% 63,100yellow

BIIUR.V S BIMAS 27.10.2021 60,00 0,1 | 68,00 0,06 0,07 -25,00% | 15 -13,56 -0,7376 -0,0021 -3,51% 59,300red

BIIUS.V S BIMAS 27.10.2021 55,00 0,1 | 68,00 0,02 0,03 -33,33% | 20 -6,01 -1,6646 -0,0014 -6,81% 54,700red

BIIUT.V S BIMAS 27.10.2021 50,00 0,1 | 68,00 0,01 0,02 -50,00% | 19 -2,84 -3,5187 -0,0009 -8,76% 49,800green

BIIUU.V S BIMAS 30.11.2021 70,00 0,1 | 68,00 0,57 0,59 -6,67% | 7 -54,86 -0,1823 -0,0015 -0,26% 64,000green

BIIUV.V S BIMAS 30.11.2021 65,00 0,1 | 68,00 0,33 0,35 -5,56% | 8 -37,79 -0,2646 -0,0020 -0,59% 61,500yellow

BIIUY.V S BIMAS 30.11.2021 60,00 0,1 | 68,00 0,20 0,21 -4,76% | 8 -24,03 -0,4162 -0,0021 -1,04% 57,900yellow

BIIUZ.V S BIMAS 30.11.2021 55,00 0,1 | 68,00 0,12 0,13 -7,14% | 9 -15,16 -0,6596 -0,0019 -1,61% 53,700red

DLIAE.V A DOHOL 30.09.2021 2,90 1 | 2,58 0,01 0,02 -50,00% | 0 6,38 0,1568 -0,0009 -8,62% 2,920red

