Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA...

15
R.B. BR.DOK. Prezime (Ime roditelja) ime Univerzitet Fakultet Br.indeksa Grad PO 3. PO 4. Mat. ispit Luca A Luca B Ukupno bodova Napomena STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU "NOVI STUDENTSKI DOM PODGORICA" 1 16 Bašić Dženana UCG MEDICINSKI FAKULTET 19/20 Plav 5 5 5 10 0 60,00 2 45 Nedic Petar UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 43/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 3 46 Pantovic Andjela UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 41/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 4 48 Pendo Isidora UDG Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 251/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 5 55 Mirkovic Sanja UCG MEDICINSKI FAKULTET 9/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 6 61 Jovancevic Milica UCG EKONOMSKI FAKULTET 23/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 7 68 Mujevic Riad UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 44/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00 8 80 Arsenijevic Sandra UCG MEDICINSKI FAKULTET 30/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 9 94 Peričić Sara UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 25/20 Tivat 5 5 5 10 0 60,00 10 102 Knežević Božo UCG PRAVNI FAKULTET 5/20 Bar 5 5 5 10 0 60,00 11 123 Kujovic Andjela UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 9/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00 12 130 Mijovic Ivana UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 2/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 13 145 Bojovic Jelena UDG Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju 042/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 14 172 Bošković Stefan UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 35/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00 15 176 Zajmović Ajlan UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 20/4 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00 16 179 Madzgalj Dragana UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 55/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00 17 189 Mumovic Borka UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 30/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 18 220 Kurgas Dino UCG MEDICINSKI FAKULTET 9/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 19 251 Vesković Tea UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 36/20 Andrijevica 5 5 5 10 0 60,00 20 257 Vujačić Ivana UCG MEDICINSKI FAKULTET 2/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00 21 259 Pacariz Amina UCG MEDICINSKI FAKULTET 20/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00 22 260 Radulović Lara UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 15/20 Cetinje 5 5 5 10 0 60,00 23 276 Kalac Zada UCG MEDICINSKI FAKULTET 5/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00 24 278 Muratovic Amina UCG MEDICINSKI FAKULTET 4/20 Petnjica 5 5 5 10 0 60,00 25 279 Sutovic Milena UCG METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 9/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 26 283 Kalezic Milica UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 9/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 27 285 Mujevic Elmin UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 45/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00 28 315 Vujacic Milena UCG MEDICINSKI FAKULTET 4/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 29 324 Adzic Maja UDG Fakultet za dizajn i multimediju 011/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 30 325 Milicic Nikola UCG MEDICINSKI FAKULTET 28/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 31 327 Vokši Arbenita UCG MEDICINSKI FAKULTET 4/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00 32 336 Catovic Amina UCG MEDICINSKI FAKULTET 3/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00 33 363 Marojevic Jelena UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 11/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 34 384 Milic Jovana UCG MEDICINSKI FAKULTET 22/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 35 386 Bojic Ivana UCG MEDICINSKI FAKULTET 1/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 36 463 Krgovic Andjela UCG FAKULTET POLITICKIH NAUKA 103/20 Bar 5 5 5 10 0 60,00 37 466 Lalatovic Teodora UCG MEDICINSKI FAKULTET 31/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00 38 473 Zoric Dragana UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 69/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00 39 475 Laban Isidora UCG MEDICINSKI FAKULTET 16/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 40 495 Petrušic Ana UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 28/20 Novi Sad 5 5 5 10 0 60,00 41 396 Kalac Semina UDG Fakultet za medunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 20/097 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00 42 398 Merdovic Luka UCG MEDICINSKI FAKULTET 1/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00 43 400 Draškovic Mia UCG MEDICINSKI FAKULTET 24/20 Kolašin 5 5 5 10 0 60,00 JU Dom učenika i studenata Podgorica Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA RANG LISTA

Transcript of Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA...

Page 1: Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA …studentskidom.com/files/rang-lista-brucosi-2020.pdf · 11 123 Kujovic Andjela UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI &AKULTET 9/20 Bijelo

R.B. BR.DOK. Prezime (Ime roditelja) ime Univerzitet Fakultet Br.indeksa Grad PO 3. PO 4. Mat. ispit Luca A Luca B Ukupno bodova Napomena

STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU "NOVI STUDENTSKI DOM PODGORICA"

1 16 Bašić Dženana UCG MEDICINSKI FAKULTET 19/20 Plav 5 5 5 10 0 60,00

2 45 Nedic Petar UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 43/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

3 46 Pantovic Andjela UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 41/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

4 48 Pendo Isidora UDG Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 251/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

5 55 Mirkovic Sanja UCG MEDICINSKI FAKULTET 9/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

6 61 Jovancevic Milica UCG EKONOMSKI FAKULTET 23/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

7 68 Mujevic Riad UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 44/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

8 80 Arsenijevic Sandra UCG MEDICINSKI FAKULTET 30/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

9 94 Peričić Sara UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 25/20 Tivat 5 5 5 10 0 60,00

10 102 Knežević Božo UCG PRAVNI FAKULTET 5/20 Bar 5 5 5 10 0 60,00

11 123 Kujovic Andjela UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 9/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

12 130 Mijovic Ivana UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 2/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

13 145 Bojovic Jelena UDG Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju 042/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

14 172 Bošković Stefan UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 35/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

15 176 Zajmović Ajlan UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 20/4 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

16 179 Madzgalj Dragana UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 55/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

17 189 Mumovic Borka UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 30/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

18 220 Kurgas Dino UCG MEDICINSKI FAKULTET 9/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

19 251 Vesković Tea UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 36/20 Andrijevica 5 5 5 10 0 60,00

20 257 Vujačić Ivana UCG MEDICINSKI FAKULTET 2/20 Nikšić 5 5 5 10 0 60,00

21 259 Pacariz Amina UCG MEDICINSKI FAKULTET 20/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

22 260 Radulović Lara UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 15/20 Cetinje 5 5 5 10 0 60,00

23 276 Kalac Zada UCG MEDICINSKI FAKULTET 5/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

24 278 Muratovic Amina UCG MEDICINSKI FAKULTET 4/20 Petnjica 5 5 5 10 0 60,00

25 279 Sutovic Milena UCG METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 9/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

26 283 Kalezic Milica UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 9/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

27 285 Mujevic Elmin UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 45/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

28 315 Vujacic Milena UCG MEDICINSKI FAKULTET 4/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

29 324 Adzic Maja UDG Fakultet za dizajn i multimediju 011/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

30 325 Milicic Nikola UCG MEDICINSKI FAKULTET 28/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

31 327 Vokši Arbenita UCG MEDICINSKI FAKULTET 4/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

32 336 Catovic Amina UCG MEDICINSKI FAKULTET 3/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

33 363 Marojevic Jelena UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 11/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

34 384 Milic Jovana UCG MEDICINSKI FAKULTET 22/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

35 386 Bojic Ivana UCG MEDICINSKI FAKULTET 1/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

36 463 Krgovic Andjela UCG FAKULTET POLITICKIH NAUKA 103/20 Bar 5 5 5 10 0 60,00

37 466 Lalatovic Teodora UCG MEDICINSKI FAKULTET 31/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

38 473 Zoric Dragana UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 69/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00

39 475 Laban Isidora UCG MEDICINSKI FAKULTET 16/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

40 495 Petrušic Ana UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 28/20 Novi Sad 5 5 5 10 0 60,00

41 396 Kalac Semina UDG Fakultet za medunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 20/097 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

42 398 Merdovic Luka UCG MEDICINSKI FAKULTET 1/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

43 400 Draškovic Mia UCG MEDICINSKI FAKULTET 24/20 Kolašin 5 5 5 10 0 60,00

JU Dom učenika i studenata

Podgorica

Studijska 2020/2021. GODINA

STUDENTI I GODINE STUDIJA

RANG LISTA

Page 2: Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA …studentskidom.com/files/rang-lista-brucosi-2020.pdf · 11 123 Kujovic Andjela UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI &AKULTET 9/20 Bijelo

R.B. BR.DOK. Prezime (Ime roditelja) ime Univerzitet Fakultet Br.indeksa Grad PO 3. PO 4. Mat. ispit Luca A Luca B Ukupno bodova Napomena

44 401 Strujic Maja UCG MEDICINSKI FAKULTET 21/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00

45 416 Nurkovic Dženan UCG MEDICINSKI FAKULTET 25/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

46 419 Šutkovic Adelisa UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 44 / 20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

47 422 Skenderovic Eldin UCG MEDICINSKI FAKULTET 14 / 20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

48 423 Lutovac Dragica UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 16/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

49 450 Muratovic Ajla UCG EKONOMSKI FAKULTET 97/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

50 506 Muric Anisa UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 20/4 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

51 517 Bolevic Željko UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 78/20 Plav 5 5 5 10 0 60,00

52 523 Cantric Miloš UCG MEDICINSKI FAKULTET 29/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

53 539 Bubanja Balša UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 25/20 Berane 5 5 5 10 0 60,00

54 540 Muric Nejla UDG Politehnika 057/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

55 552 Ostojic Milica UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 56/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00

56 553 Milic Nikoleta UCG MEDICINSKI FAKULTET 48/20 Bar 5 5 5 10 0 60,00

57 586 Dajevic Nikola UCG MEDICINSKI FAKULTET 24/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00

58 588 Pavlicevic Aleksa UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 15/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

59 619 Milinkovic Sara UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 91/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00

60 635 Popovic Milica UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 3/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

61 640 Hrastovina Hana UCG MEDICINSKI FAKULTET 27/20 Pljevlja 5 5 5 10 0 60,00

62 641 Potpara Milica UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 16/20 Plav 5 5 5 10 0 60,00

63 689 Vujovic Ksenija UCG MEDICINSKI FAKULTET 9/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

64 750 Brcic Stefanija UCG MEDICINSKI FAKULTET 8/20 Tivat 5 5 5 10 0 60,00

65 752 Matijaševia Aleksa UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 72/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

66 569 Stojanovski Tamara UCG METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 15/20 Nikšic 5 5 5 10 0 60,00

67 564 Miletic Neda UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 43/20 Kolašin 5 5 5 10 0 60,00

68 505 Kuc Eldina UCG EKONOMSKI FAKULTET 98/20 Bijelo Polje 5 5 5 10 0 60,00

69 430 Pepic Alejna UCG EKONOMSKI FAKULTET 149/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

70 304 Šabotic Kanita UCG MEDICINSKI FAKULTET 19/20 Rožaje 5 5 5 10 0 60,00

71 410 Zekovic Slada UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 33/20 Andrijevica 4,92 5 5 10 0 59,73

72 4 Rajkovic Ana UCG PRAVNI FAKULTET 3/20 Plav 5 5 4,75 10 0 59,17

73 8 Rajković Nina UCG PRAVNI FAKULTET 2020/18 Plav 5 5 4,75 10 0 59,17

74 11 Dacic Ajna UCG MEDICINSKI FAKULTET 10/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

75 19 Radičević Sara UCG PRAVNI FAKULTET 2/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

76 57 Micovic Luka UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 50/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

77 81 Folić Stefan UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 50/20 Andrijevica 5 5 4,75 10 0 59,17

78 90 Murić Samra UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 19/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

79 91 Čuljević Amina UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 20/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

80 119 Kalac Ajla UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 47/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

81 129 Zivkovic Ivana UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 24/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

82 132 Pepdjonovic Aleksandra UDG Fakultet primijenjene nauke 120/20 Ulcinj 5 5 4,75 10 0 59,17

83 154 Vujičić Bojana UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 19/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

84 156 Vujačić Ivana UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 24/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

85 167 Vojinović Jelena UCG MEDICINSKI FAKULTET 16/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

86 180 Bubanja Lucija UCG MEDICINSKI FAKULTET 23/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

87 182 Merdović Srđan UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 60/20 Bar 5 5 4,75 10 0 59,17

88 190 Roganovic Jovana UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 1/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

89 193 Babovic Ana UCG FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 1/20 Andrijevica 5 5 4,75 10 0 59,17

90 199 Trubljanin Enisa UDG Fakultet primijenjene nauke 024/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

91 211 Hot Hamza UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 45/20 Bar 5 5 4,75 10 0 59,17

92 214 Luboder Nedim UDG Fakultet primijenjene nauke 027/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

93 215 Sutovic Damir UDG Fakultet pravnih nauka 015/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

94 218 Nikcevic Marija UCG MEDICINSKI FAKULTET 6/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

95 227 Martinović Arsenije UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 3/20 Bar 5 5 4,75 10 0 59,17

96 241 Arsović Andijana UCG FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 2/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

97 256 Čvorović Snežana UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 10/20 Nikšić 5 5 4,75 10 0 59,17

98 258 Crnovršanin Adis UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 29/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

Page 3: Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA …studentskidom.com/files/rang-lista-brucosi-2020.pdf · 11 123 Kujovic Andjela UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI &AKULTET 9/20 Bijelo

R.B. BR.DOK. Prezime (Ime roditelja) ime Univerzitet Fakultet Br.indeksa Grad PO 3. PO 4. Mat. ispit Luca A Luca B Ukupno bodova Napomena

99 277 Simonovic Radivoje UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 44/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

100 290 Timotijevic Milos UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 58/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

101 291 Vuletic Lazar UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 20/2 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

102 308 Hasanagic Aldina UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 112/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

103 311 Krgovic Milos UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 55/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

104 316 Vujacic Jelena UCG MEDICINSKI FAKULTET 3/20 Nikšic 5 5 4,75 10 0 59,17

105 326 Campar Vasilije UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 79/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

106 328 Janketic Anđela UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 42/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

107 356 Barjaktarovic Jovana UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 48/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

108 385 Miloševic Deja UCG MEDICINSKI FAKULTET 18/20 Cetinje 5 5 4,75 10 0 59,17

109 486 Kankaras Milutin UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 22/20 Nikšic 5 5 4,75 10 0 59,17

110 402 Savovic Ksenija UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 39/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

111 439 Velickovic Tijana UCG EKONOMSKI FAKULTET 158/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

112 445 Vuksanovic Milica UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 47/20 Mojkovac 5 5 4,75 10 0 59,17

113 521 Medojevic Desimir UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 36/20 Pljevlja 5 5 4,75 10 0 59,17

114 525 Nurkovic Maida UCG MEDICINSKI FAKULTET 45/20 Rožaje 5 5 4,75 10 0 59,17

115 528 Draškovic petar UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 23/20 Nikšic 5 5 4,75 10 0 59,17

116 570 Maslar Andrijana UCG PRAVNI FAKULTET 04/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

117 571 Šcekic Dubravka UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 32/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

118 608 Maslovaric Jelena UCG MEDICINSKI FAKULTET 17/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

119 633 Cimbaljevic Mladen UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 62/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

120 637 Rajkovic Nikolina UCG BIOTEHNICKI FAKULTET 27/20 Nikšic 5 5 4,75 10 0 59,17

121 660 Femic Andrea UCG MEDICINSKI FAKULTET 18/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

122 661 Raicevic Sara UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 40/20 Nikšic 5 5 4,75 10 0 59,17

123 664 Golubovic Nina UDG Fakultet primijenjene nauke 090/20 Nikšic 5 5 4,75 10 0 59,17

124 666 Crnovrsanin Damir UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 88/20 Bijelo Polje 5 5 4,75 10 0 59,17

125 694 Tabakovic Dina UCG MEDICINSKI FAKULTET 26/20 Pljevlja 5 5 4,75 10 0 59,17

126 700 Juncaj Simona UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 12/20 Tuzi 5 5 4,75 10 0 59,17

127 703 Jokic Marko UCG MEDICINSKI FAKULTET 46/20 Plav 5 5 4,75 10 0 59,17

128 529 Grubovic Nastasija UCG MEDICINSKI FAKULTET 47/20 Berane 5 5 4,75 10 0 59,17

129 261 Ralević Sara UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 7/20 Berane 4,92 5 4,75 10 0 58,90

STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU "I FAZA JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA"

130 87 Mija Musikic UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 92/20 Nikšić 5 5 4,5 10 0 58,33

131 131 Kankaras Maja UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 85/20 Nikšić 5 5 4,5 10 0 58,33

132 146 Pesic Marta UDG Fakultet primijenjene nauke 119/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

133 148 Kankaraš Milutin UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 19/20 Nikšić 5 5 4,5 10 0 58,33

134 187 Radović Maša UCG MEDICINSKI FAKULTET 30/20 Cetinje 5 5 4,5 10 0 58,33

135 265 Radojičić Danilo UDG Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 20/060 Pluzine 5 5 4,5 10 0 58,33

136 284 Blagojevic Tijana UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 48/20 Nikšic 5 5 4,5 10 0 58,33

137 293 Kovacevic Mina UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 69/20 Nikšic 5 5 4,5 10 0 58,33

138 301 Krivokapic Ana UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 8/20 Nikšic 5 5 4,5 10 0 58,33

139 314 Šljivancanin Gligorije UCG EKONOMSKI FAKULTET 92/20 Nikšic 5 5 4,5 10 0 58,33

140 349 Vesovic Ksenija UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 1/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

141 366 Malovic Danilo UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 26/20 Mojkovac 5 5 4,5 10 0 58,33

142 461 Feratovic Hamdija UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 98/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

143 443 Šunjevic Anabela UCG MEDICINSKI FAKULTET 7/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

144 500 Jocovic Mihailo UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 04/20 Nikšic 5 5 4,5 10 0 58,33

145 504 Grujicic Ana UCG MEDICINSKI FAKULTET 15/20 Pljevlja 5 5 4,5 10 0 58,33

146 515 Ralevic Luka UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 49/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

147 598 Avramovic Sara UDG Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju 20/012 Plužine 5 5 4,5 10 0 58,33

148 603 Radoševic Nevena UCG MAŠINSKI FAKULTET 62/20 Pljevlja 5 5 4,5 10 0 58,33

149 654 Vujovic Lazar UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 58/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

150 693 Magdelinic Ivan Mediteran PRAVNI FAKULTET 10/20 Berane 5 5 4,5 10 0 58,33

Page 4: Studijska 2020/2021. GODINA STUDENTI I GODINE STUDIJA …studentskidom.com/files/rang-lista-brucosi-2020.pdf · 11 123 Kujovic Andjela UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI &AKULTET 9/20 Bijelo

R.B. BR.DOK. Prezime (Ime roditelja) ime Univerzitet Fakultet Br.indeksa Grad PO 3. PO 4. Mat. ispit Luca A Luca B Ukupno bodova Napomena

151 617 Ivanovic Ksenija UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 6/20 Bar 5 5 4,5 10 0 58,33

STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU "PLAVI DVOR"

152 185 Kastratović Nevena UCG PRAVNI FAKULTET 17/20 Berane 4,92 5 4,5 10 0 58,07

153 557 Vlahovic Luka UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 21/20 Kolašin 4,92 5 4,5 10 0 58,07

154 74 Popović Marko UCG ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 70/20 Nikšić 5 5 4,25 10 0 57,50

155 175 Gogić Aćim UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 20/5 Bijelo Polje 5 5 4,25 10 0 57,50

156 322 Scekic Sara UCG MEDICINSKI FAKULTET 17/20 Berane 5 5 4,25 10 0 57,50

157 454 Vukanic Svetislav UCG GRAÐEVINSKI FAKULTET 33/20 Berane 5 5 4,25 10 0 57,50

158 516 Seferovic Mojaš UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 44/20 Kotor 5 5 4,25 10 0 57,50

159 605 Music Hamza UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 79/20 Plav 5 5 4,25 10 0 57,50

160 697 Raicevic Mia UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 24/20 Nikšic 5 5 4,25 10 0 57,50

161 494 Lepetic Miloš UCG ELEKTROTEHNICKI FAKULTET 27/20 Kotor 5 5 4 10 0 56,67

162 47 Hasinovic Belma UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 67/20 Bijelo Polje 5 5 3,75 10 0 55,83

STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMJEŠTAJ U OBJEKTU "II FAZA JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA"

163 30 Bošković Ivana UCG PRAVNI FAKULTET 19/20 Mojkovac 5 5 5 0 5 55,00

164 33 Beganovic Ajla UCG ARHITEKTONSKI FAKULTET 32/20 Bijelo Polje 5 5 5 0 5 55,00

165 137 Vukotic Veljko UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 19/20 Nikšić 5 5 5 0 5 55,00

166 159 Agović Suad Mediteran FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 46-20 Rožaje 5 5 5 0 5 55,00

167 252 Nedović Andrijana UCG PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 7/20 Bijelo Polje 5 5 5 0 5 55,00

168 253 Rovčanin Jovana UCG GRAĐEVINSKI FAKULTET 234/20 Bijelo Polje 5 5 5 0 5 55,00

169 338 Perovic Sara UCG PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 6/20 Danilovgrad 5 5 5 0 5 55,00

170 358 Becirbašic Ilma UDG Fakultet za medunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 065/20 Bijelo Polje 5 5 5 0 5 55,00

