Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar...

31
1110 Smedeuddannelsen Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total 2020 1 1 3 5 2019 0 5 2 2 4 4 1 1 1 0 2 3 25 2018 0 4 2 1 0 4 1 2 1 1 1 0 17 2017 1 4 3 0 0 2 1 3 1 0 3 3 21 2016 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 20 2015 1 2 1 2 1 3 2 5 2 4 2 25 2014 2 3 1 1 1 4 2 2 2 18 2013 2 1 2 1 1 2 1 5 5 1 21 2012 1 2 2 3 4 1 4 4 7 28 2011 3 1 1 1 2 4 1 13 2010 3 2 2 1 1 2 11 2009 2 1 4 1 1 1 3 13 2008 1 2 2 3 2 1 1 2 1 15 2007 1 4 1 3 2 4 1 4 1 5 1 27 2006 3 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 23 2005 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 17 2004 1 4 2 1 3 2 1 2 16 2003 2 2 1 1 1 7 Bestand ordinære aftaler ultimo måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2020 41 45 44 2019 44 43 46 46 55 44 44 47 49 47 46 46 2018 43 41 42 42 42 43 45 45 45 46 47 45 2017 47 48 46 47 44 45 48 49 49 45 46 46 2016 52 52 51 49 48 51 47 47 49 49 51 50 2015 52 52 52 52 52 51 51 53 55 55 55 51 2014 56 54 56 57 57 55 54 54 54 52 52 51 2013 48 49 49 49 47 45 47 47 47 50 52 53 2012 35 36 36 37 37 38 38 38 39 42 41 43 2011 39 40 41 36 37 39 34 37 35 35 35 35 2010 41 41 41 44 44 43 44 43 43 39 39 36 2009 56 56 56 58 56 57 52 50 45 43 44 43 2008 56 56 54 54 56 57 56 60 59 55 56 55 Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser

Transcript of Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar...

Page 1: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

1110 SmedeuddannelsenModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 1 1 3 5

2019 0 5 2 2 4 4 1 1 1 0 2 3 25

2018 0 4 2 1 0 4 1 2 1 1 1 0 17

2017 1 4 3 0 0 2 1 3 1 0 3 3 21

2016 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 20

2015 1 2 1 2 1 3 2 5 2 4 2 25

2014 2 3 1 1 1 4 2 2 2 18

2013 2 1 2 1 1 2 1 5 5 1 21

2012 1 2 2 3 4 1 4 4 7 28

2011 3 1 1 1 2 4 1 13

2010 3 2 2 1 1 2 11

2009 2 1 4 1 1 1 3 13

2008 1 2 2 3 2 1 1 2 1 15

2007 1 4 1 3 2 4 1 4 1 5 1 27

2006 3 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 23

2005 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 17

2004 1 4 2 1 3 2 1 2 16

2003 2 2 1 1 1 7

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 41 45 44

2019 44 43 46 46 55 44 44 47 49 47 46 46

2018 43 41 42 42 42 43 45 45 45 46 47 45

2017 47 48 46 47 44 45 48 49 49 45 46 46

2016 52 52 51 49 48 51 47 47 49 49 51 50

2015 52 52 52 52 52 51 51 53 55 55 55 51

2014 56 54 56 57 57 55 54 54 54 52 52 51

2013 48 49 49 49 47 45 47 47 47 50 52 53

2012 35 36 36 37 37 38 38 38 39 42 41 43

2011 39 40 41 36 37 39 34 37 35 35 35 35

2010 41 41 41 44 44 43 44 43 43 39 39 36

2009 56 56 56 58 56 57 52 50 45 43 44 43

2008 56 56 54 54 56 57 56 60 59 55 56 55

Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser

Page 2: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2007 51 51 50 51 53 53 52 55 54 53 54 54

2006 46 47 50 49 51 52 50 48 47 48 47 47

2005 37 38 38 41 43 44 40 41 45 46 46 49

2004 46 45 46 46 48 46 42 41 40 38 38 38

2003 56 52 52 52 52 50 47 49 46 45 45 45

Bestand skolepraktikelever ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 0 0 3

2019 0 5 2 4 3 3 3 4 4 3 2 1

2018 2 4 2 2 2 2 2 3 3 1 1 0

2017 4 5 4 4 4 4 7 5 5 6 6 6

2016 6 4 2 2 4 5 8 7 4 3 4 4

2015 10 20 19 19 16 16 14 12 10 5 6 5

2014 5 5 4 6 6 6 11 11 11 13 13 11

2013 5 6 6 6 8 7 9 7 7 5 8 6

2012 7 6 6 6 6 12 12 9 10 8 9 9

2011 7 7 7 7 7 7 9 8 7 7 6 5

2010 10 8 10 11 12 11 8 9 8 8 8 8

2009 2 2 1 1 1 5 5 7 7 8 8 8

2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2007 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1

2006 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2

2005 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1

2004 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2003 2 2 2 2

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020

2019 4 4 5 4

2018 2 2 1 1 3 4 3 1 1 1 1 4

2017 3 3 1 1 4 3 3 3 3 4 4 4

2016 8 6 8 5 7 5 5 5 4 4 3 4

2015 20 20 22 22 19 24 25 18 17 15 13 8

2014 10 8 12 11 10 26 25 23 20 19 18 26

2013 11 10 12 11 10 17 16 8 8 9 7 10

2012 11 10 9 15 12 15 16 15 11 14 12 10

2011 10 8 13 11 12 16 16 11 11 13 12 12

2010 16 13 15 14 17 16 13 13 12 11 11 11

2009 6 4 3 4 4 8 8 8 9 15 16 13

Page 3: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2008 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

2007 4 6 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

2006 4 4 5 6 3 3 3 3 3 3 5 5

2005 4 2 2 2 4 4 4 3 3 2 7

1145 IndustrioperatørModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 8 10 6 24

2019 35 5 8 0 0 6 8 3 4 16 2 2 89

2018 6 26 10 2 1 7 0 13 22 8 2 4 101

2017 22 4 11 0 3 0 8 21 6 3 2 3 83

2016 1 2 1 17 0 11 3 5 6 5 2 5 58

2015 4 9 3 2 2 25 2 4 1 0 52

2014 2 9 4 3 5 3 1 3 9 2 1 42

2013 4 14 8 5 4 11 4 8 3 2 7 70

2012 4 16 2 1 4 1 11 11 9 2 61

2011 6 4 7 8 6 3 2 3 11 3 2 15 70

2010 18 12 22 9 17 1 15 15 10 7 1 127

2009 33 8 8 4 9 1 9 2 14 2 5 15 110

2008 2 4 9 15 15 12 6 5 17 4 8 4 101

2007 9 8 10 13 9 12 15 12 10 4 1 103

2006 10 6 4 12 2 8 9 2 9 62

2005 8 2 5 6 4 15 7 1 48

2004 8 4 13 9 4 7 8 4 57

2003 13 1 7 6 8 8 8 51

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 66 63 64

2019 91 83 112 108 101 98 88 80 76 73 87 78

2018 87 83 103 104 101 94 84 76 93 98 92 86

2017 67 68 65 77 73 72 65 76 76 98 95 89

2016 53 54 53 66 54 26 27 39 31 47 46 45

2015 28 33 32 31 55 55 73 75 76 71 67 66

2014 58 63 66 74 63 55 45 50 50 52 41 40

2013 64 62 65 90 82 79 63 73 85 74 73 62

2012 61 61 71 70 68 68 53 67 68 77 76 65

2011 82 82 81 69 83 74 76 78 66 80 82 66

2010 100 84 94 98 109 95 94 89 101 93 91 84

Page 4: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2009 95 93 105 90 106 107 92 75 88 100 90 77

2008 89 76 78 77 89 78 77 80 101 99 102 99

2007 39 53 52 62 77 78 62 75 76 75 92 91

2006 58 64 68 67 55 44 42 46 46 61 58 55

2005 64 56 61 59 47 47 43 38 38 44 50 50

2004 57 57 51 59 71 68 68 68 58 39 56 56

2003 51 53 52 52 52 47 43 46 53 54 41 41

Bestand skolepraktikelever ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 10 9 9

2019 14 14 14 23 22 21 21 23 23 20 17 16

2018 16 16 12 10 13 11 14 13 13 11 15 13

2017 11 11 11 9 13 11 13 12 12 12 14 14

2016 5 4 2 1 1 1 1 3 5 7 8 8

2015 5 5

2014

2013

2012

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020

2019 4 5 6 6

2018 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4

2017 0 0 2 1 1 0 0 1 3 3

2016 9 8 6 3 2 1 1 1 1 1

2015 10 9

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007 1 1 1 1 1 1 1 1

2006 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2

2005 1 2 2 2 2 4 2 2

1335 Procesoperatør

Page 5: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

Modtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 6 1 2 9

2019 3 4 2 23 10 4 6 3 2 0 8 8 73

2018 7 13 0 2 24 9 0 6 0 6 23 2 92

2017 3 1 2 0 1 21 7 3 6 3 0 1 48

2016 9 2 2 1 0 9 10 2 0 4 7 46

2015 3 9 5 4 4 11 3 2 1 1 14 57

2014 3 3 10 2 4 2 3 2 29

2013 3 1 5 8 1 4 1 3 26

2012 4 3 3 2 1 2 2 3 2 22

2011 8 2 5 1 5 3 2 4 1 2 332010 2 2 1 3 6 3 7 242009 1 4 2 1 1 5 4 2 20

2008 3 4 3 2 3 3 17 2 3 1 41

2007 4 3 1 4 1 2 5 1 21

2006 6 3 4 5 12 1 4 35

2005 6 4 2 2 1 9 1 1 26

2004 2 9 5 1 13 2 1 2 35

2003 2 1 1 2 3 3 3 15

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 177 190 181

2019 187 187 185 165 147 161 160 155 190 186 180 178

2018 145 158 151 152 143 144 146 173 173 166 165 159

2017 120 120 116 116 115 118 117 142 138 138 136 136

2016 99 110 110 106 107 100 99 115 108 108 108 109

2015 81 85 89 84 87 88 87 86 95 95 95 96

2014 78 79 87 82 84 84 84 83 76 81 81 80

2013 82 82 90 81 80 80 72 82 74 77 78 78

2012 85 85 89 86 88 86 86 79 78 86 86 86

2011 90 90 92 92 96 86 84 83 76 82 83 83

2010 81 82 74 74 75 79 78 77 72 92 91 912009 84 84 92 85 85 82 81 84 83 81 80 80

2008 79 71 76 76 78 76 76 75 80 88 87 84

2007 88 91 92 92 94 92 91 77 77 82 83 83

2006 88 91 82 84 82 80 79 78 78 92 92 88

2005 79 80 85 84 85 90 91 89 83 85 84 86

2004 72 71 75 75 69 69 69 69 77 78 77 78

2003 78 78 81 80 76 75 69 69 73 73 73 74

Page 6: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

Bestand skolepraktikelever ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 11 6 9

2019 12 28 28 20 18 18 25 21 14 12 12 11

2018 5 14 13 9 9 9 25 22 22 20 19 19

2017 4 16 15 15 13 9 17 7 7 6 5 6

2016 14 11 9 6 6 6 16 12 9 8 4

2015

2014

2013

2012

2011

20102009

2008

2007

2006

2005

2004 2 2 1 1 1 1 1 1 1

2003 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020

2019 18 17 16 16

2018 22 16 16 14 15 23 21 13 13 13 11 21

2017 18 18 13 13 34 25 23 13 10 8 8 27

2016 10 11 10 7 16 16 14 13 10 10 8 22

2015 10

2014

2013

2012

2011 0

2010

2009

2008

2007

2006 1 1 15 15 13 13 13 8 3 3 3 3

2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 7: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

1340 TagdækkerModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 7 1 1 9

2019 0 1 0 2 0 2 1 3 0 0 0 2 11

2018 2 2 4 0 3 2 0 2 2 3 0 10 30

2017 5 0 3 4 3 2 0 2 1 2 4 1 27

2016 5 2 2 1 6 2 3 2 1 2 4 30

2015 2 3 2 1 3 1 3 1 16

2014 1 1 1 4 4 2 2 1 3 19

2013 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 5 22

2012 1 3 4 2 2 1 2 3 1 3 22

2011 3 4 1 1 5 2 2 1 1 1 21

2010 2 1 2 3 1 1 102009 3 2 1 1 1 1 1 2 4 1 17

2008 1 2 3 5 2 2 15

2007 1 2 1 1 5 5 11 26

2006 1 10 1 12

2005 2 1 1 1 1 5 4 1 16

2004 1 3 1 1 3 4 1 14

2003 5 1 1 1 4 1 3 16

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 34 35 33

2019 36 36 27 27 27 26 29 30 28 29 27 29

2018 35 33 30 30 32 31 33 36 31 30 30 36

2017 32 31 28 32 31 28 32 33 31 28 34 34

2016 30 32 24 25 24 28 32 31 23 24 28 29

2015 31 34 28 29 31 32 32 32 25 22 25 26

2014 38 40 32 35 37 38 38 38 33 33 33 33

2013 35 37 27 28 29 31 31 32 28 32 33 38

2012 32 32 25 26 27 27 29 31 32 32 31 33

2011 31 33 20 23 25 25 25 28 29 30 33 33

2010 35 36 25 26 26 27 26 28 29 29 30 30

2009 35 38 26 27 27 29 28 28 29 30 34 34

2008 38 37 27 26 27 27 28 31 34 33 35 35

2007 33 33 25 18 21 22 22 26 31 39 39 39

2006 38 37 27 27 27 27 27 28 24 33 35 35

2005 36 37 36 30 27 26 26 25 26 31 34 36

2004 26 28 28 26 26 27 28 27 27 27 34 34

Page 8: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2003 18 17 18 18 17 17 16 17 18 21 25 25

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

2016

2015 2 2 2 2

2014 6 5 5 5

2013

2012

1350 MurerModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 4 3 3 10

2019 1 1 4 2 3 8 3 4 2 1 2 4 35

2018 2 2 2 1 5 5 0 5 2 4 1 2 31

2017 1 2 1 0 1 2 1 2 2 1 3 3 19

2016 6 2 2 3 1 0 0 2 0 2 1 2 21

2015 2 1 1 1 2 1 2 10

2014 4 1 2 1 1 4 2 1 2 1 19

2013 3 2 4 3 3 4 19

2012 3 4 4 3 3 1 3 21

2011 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 17

2010 1 2 3 3 2 1 3 15

2009 3 2 1 3 1 2 3 2 1 18

2008 6 1 2 1 3 1 4 3 5 1 27

2007 2 4 6 4 5 1 3 2 3 4 34

2006 4 6 3 3 5 3 4 5 7 3 43

2005 1 1 3 3 4 5 1 5 4 3 1 4 35

2004 2 3 2 3 2 1 2 4 2 1 22

2003 1 1 1 1 1 1 4 1 3 14

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 38 39 38

2019 35 31 28 31 39 33 38 48 44 42 36 36

Page 9: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2018 34 34 26 23 25 28 32 34 29 29 29 29

2017 28 29 25 25 26 27 29 30 29 28 30 31

2016 31 31 22 26 22 26 26 27 22 23 24 25

2015 32 34 33 28 28 28 29 30 27 28 26 26

2014 33 33 32 35 32 32 33 35 31 30 30 31

2013 33 32 26 25 28 28 28 31 28 31 31 33

2012 29 28 27 22 25 28 29 32 27 29 29 31

2011 31 31 24 26 28 29 28 30 25 28 28 27

2010 45 45 33 35 37 37 37 39 39 32 32 31

2009 62 61 45 46 46 43 45 46 44 45 46 43

2008 75 74 69 69 71 70 73 75 61 62 63 63

2007 67 72 72 67 74 76 77 75 67 69 72 68

2006 61 64 59 56 60 64 66 69 70 64 67 66

2005 44 46 37 38 42 48 47 52 54 53 53 54

2004 44 44 44 45 47 45 45 46 36 40 44 44

2003 45 46 41 41 42 42 42 44 37 37 42 42

Bestand skolepraktikelever ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 1 2 2

2019 2 4 2 1 3 4 4 2 1 1 2 1

2018 3 5 2 3 2 1 4 3 3 2 2 2

2017 11 11 11 10 9 9 11 10 7 7 6 4

2016 17 17 14 12 14 13 16 15 13 13 12 12

2015 12 15 16 16 19 21 22 16 16 14 17 16

2014 13 12 9 8 9 9 14 13 11 11 13 13

2013 8 8 6 8 10 10 13 12 11 11 12 12

2012 11 11 11 10 10 10 10 8 6 8 8 6

2011 14 14 9 13 13 13 14 14 9 8 8 92010 21 22 18 16 17 17 17 17 16 14 13 142009 13 14 14 17 18 21 21 21 19 18 17 18

2008 7 7 7 8 11 16 15 12 13 14 12 12

2007 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 4 3

2006 6 6 7 6 4 2 1 2 2 2 2 4

2005 9 7 8 9 11 10 9 8 8 6 6 6

2004 12 12 7 7 8 8 9 9 11 11 9 9

2003 3 4 3 5 7 7 11 9 13 11 10 11

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020

Page 10: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2019 2 1 1 1

2018 5 5 5 6 7 8 7 2 4 3 2 2

2017 10 9 11 10 12 12 10 8 9 7 6 6

2016 21 22 20 16 18 14 14 14 14 12 10 10

2015 16 16 23 23 23 23 23 20 26 25 24 21

2014 13 12 10 9 9 13 13 13 14 14 14 18

2013 11 10 16 14 13 18 18 14 13 12 12 12

2012 14 14 17 16 13 18 18 14 11 16 14 11

2011 22 23 26 18 17 17 17 16 16 11 11 12

2010 27 30 28 29 26 24 19 19 18 17 16 17

2009 23 21 26 28 28 25 26 25 23 25 26 27

2008 12 16 23 28 27 33 25 22 23 23 24 23

2007 11 11 12 8 11 14 14 11 9 7 10 11

2006 5 6 7 6 4 4 4 3 3 2 3 6

2005 9 8 9 12 15 15 13 12 11 11 6 6

1380 Struktør og brolæggerModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 4 1 3 8

2019 5 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 23

2018 2 0 1 4 3 3 0 2 2 4 4 2 27

2017 7 1 1 2 2 2 0 4 1 0 1 2 23

2016 3 4 4 4 2 1 6 1 2 2 29

2015 4 5 4 2 1 5 1 4 8 1 2 2 39

2014 3 1 4 2 3 10 7 4 3 5 2 2 46

2013 1 1 2 2 2 3 1 3 5 3 3 26

2012 4 4 1 4 2 2 5 6 28

2011 2 3 3 2 7 2 1 3 23

2010 1 1 5 1 1 2 2 1 14

2009 1 2 3

2008 1 4 4 2 3 1 1 4 20

2007 1 1 2 1 2 5 1 1 2 1 2 19

2006 2 1 1 1 2 1 2 4 4 1 2 21

2005 2 1 1 1 3 3 2 1 2 16

2004 1 2 3 1 1 1 2 11

2003 1 1 3 2 7

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Page 11: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 41 45 38

2019 47 45 43 42 47 47 48 48 42 38 38 37

2018 43 44 38 38 36 41 42 43 38 39 41 41

2017 66 67 53 55 53 53 55 58 44 45 43 42

2016 64 64 58 60 57 57 59 67 58 61 59 58

2015 70 73 73 66 64 63 64 65 66 66 65 62

2014 46 47 47 47 46 47 51 64 60 64 64 65

2013 37 37 36 37 37 38 41 39 37 37 38 38

2012 26 26 26 25 23 25 25 27 25 28 32 34

2011 25 24 19 19 22 23 23 27 24 26 24 25

2010 34 34 27 28 30 30 30 31 31 27 28 24

2009 48 48 42 41 42 40 40 38 35 34 35 36

2008 42 42 37 36 40 40 45 46 44 47 47 48

2007 37 33 33 34 36 39 40 39 40 41 40 40

2006 24 25 25 27 28 26 27 32 32 36 36 37

2005 16 17 15 14 15 13 13 19 21 23 24 23

2004 7 8 9 10 9 11 13 14 13 13 12 12

2003 3 3 5 6 7 7

Bestand skolepraktikelever ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 1 2

2014 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1

2013 5 6 5 5 5 4 5 5 6 2 3 3

2012 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4

2011 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 3 32010 1 1 2 2 2 2 2 2 52009

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020

2019 0 0 0 0

2018 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

2017 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

2016 1 2 2 2 1

Page 12: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2015 2 2 2 1 2 1 1

2014 4 3 7 6 5 4 4 2 1 1 1 4

2013 5 8 5 7 5 5 5 5 6 5 5 5

2012 6 6 5 8 8 10 10 7 6 5 4 4

2011 6 6 5 4 3 3 3 3 2 2 3 3

2010 3 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5

2009 1

2008 1 1 1

2007

2006

2005

1390 Træfagenes byggeuddannelseModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 5 8 8 21

2019 19 4 18 9 12 20 5 16 9 10 5 4 131

2018 7 6 3 13 13 7 0 13 9 9 7 12 99

2017 9 5 10 3 15 15 0 8 6 8 5 11 95

2016 7 5 5 11 10 11 0 17 8 6 2 3 85

2015 10 2 2 2 2 9 4 6 8 6 5 2 58

2014 5 3 6 6 3 7 5 7 7 5 9 3 66

2013 10 4 2 3 7 2 2 2 2 4 10 9 57

2012 6 2 6 5 3 5 3 9 7 4 10 4 64

2011 11 4 3 9 2 3 7 4 6 3 2 54

2010 6 4 2 4 7 11 2 8 11 2 6 6 69

2009 6 2 3 2 2 3 7 5 4 4 38

2008 5 4 3 14 3 6 4 9 7 3 4 5 67

2007 13 4 10 9 13 12 4 9 17 6 4 6 107

2006 11 12 13 5 6 8 5 18 13 15 5 12 123

2005 10 6 5 8 4 11 2 5 15 3 16 8 93

2004 4 5 9 5 4 5 3 4 7 4 12 7 69

2003 5 7 6 7 3 4 2 2 2 3 3 4 48

Bestand ordinære aftaler ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 165 168 157

2019 152 149 136 130 164 137 160 183 172 149 155 163

2018 160 159 133 133 131 136 151 165 148 145 136 135

2017 133 137 131 126 127 128 146 156 138 140 144 142

Page 13: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2016 122 124 105 103 108 108 115 139 126 126 124 121

2015 113 111 112 103 105 103 113 121 103 111 116 114

2014 115 116 100 107 109 94 109 114 97 100 104 100

2013 126 125 112 109 115 108 113 111 101 98 102 112

2012 108 111 111 96 106 106 107 114 102 105 115 119

2011 127 127 109 112 113 106 106 114 98 99 104 101

2010 160 159 124 127 130 130 135 136 138 112 114 117

2009 215 215 179 181 182 178 174 177 142 147 150 152

2008 228 234 211 219 219 214 216 229 211 211 212 210

2007 219 221 227 205 213 214 221 231 220 226 227 227

2006 178 187 169 174 178 185 190 204 191 203 205 202

2005 189 197 197 164 172 181 184 200 169 165 171 176

2004 165 169 152 155 161 161 164 169 154 163 171 174

2003 164 173 152 153 152 152 156 160 143 146 152 159

Bestand skolepraktikelever ultimo måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020 5 5 3

2019 6 7 6 10 7 6 4 12 7 6 7 6

2018 11 13 11 9 9 10 18 13 6 6 5 8

2017 21 23 16 15 16 16 20 15 11 10 12 12

2016 35 32 29 27 24 22 23 28 24 23 24 24

2015 28 36 34 32 35 36 35 38 32 31 35 35

2014 21 24 19 18 18 24 25 23 23 24 25 27

2013 10 20 20 18 18 18 17 18 17 18 21 21

2012 15 14 15 15 15 14 15 13 11 9 7 6

2011 14 14 10 14 14 13 17 17 14 14 15 14

2010 14 15 12 11 12 14 13 14 15 13 13 14

2009 2 2 3 2 2 4 7 5 14 13 13 12

2008 1 1 1 2 3

2007 1 1 1 1 1

2006 5 5 3 3 2 1 1 1

2005 26 22 22 20 17 12 11 11 5 4 4 4

2004 29 29 33 35 39 39 39 40 38 35 33 29

2003 23 23 23 32 34 32 31 29 31 30 27 28

Antal søgende elever der har fuldført grundforløb

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2020

2019 9 7 5 8

2018 12 11 11 11 12 18 18 14 8 7 6 15

Page 14: Status fra Praktikcentret fordelt på uddannelser...Modtagne ordinære aftaler pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2017 23 22 20 15 26 21 21 16 15 12 12 14

2016 38 37 33 32 47 38 40 36 30 28 24 27

2015 32 39 39 41 38 52 52 46 52 43 42 36

2014 37 34 45 30 29 42 37 27 37 32 29 37

2013 24 25 34 32 28 32 28 24 24 28 30 41

2012 23 21 24 21 19 23 22 21 14 22 16 14

2011 18 18 24 22 18 18 20 20 17 24 25 26

2010 18 18 20 20 20 16 15 14 17 16 17 16

2009 2 2 3 3 3 4 7 5 14 17 19 18

2008 1 1 1 1 1 3 3

2007 1 1 1 1

2006 5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2

2005 26 23 22 20 17 13 11 11 5 5 4 5

1405 Glarmester. Pr. 010813 også AluminiumModtagne ordinære aftaler pr. måned

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total

2020 3 3 2 8

2019 7 1 2 3 3 3 3 5 4 3 7 2 43

2018 7 3 1 4 2 2 0 9 1 2 6 7 44

2017 2 3 0 2 3 3 0 7 3 2 1 4 30

2016 2 1 1 3 2 6 2 4 1 1 3 4 30

2015 1 4 4 5 7 4 1 2 1 2 5 6 42

2014 2 1 6 1 3 2 3 2 4 3 1 28

