SIEGERLISTE 2013 - flugexplorer.deflugexplorer.de/rvinfos/Siegerliste_2013_RV_Wurmtal.pdf ·...

51
SIEGERLISTE 2013 RV Wurmtal-Palenberg Sezanne Sens Orleans Blois Angerville Poitiers Transinne Charleville-Meziers Vouziers Reims Rethel Epernay

Transcript of SIEGERLISTE 2013 - flugexplorer.deflugexplorer.de/rvinfos/Siegerliste_2013_RV_Wurmtal.pdf ·...

SIEGERLISTE 2013RV Wurmtal-Palenberg

Charleville-Meziers

Epernay

Sezanne

SensAngervilleAngerville

Orleans

Angerville

Orleans

Angerville

Blois

AngervilleAngerville

Poitiers

Transinne

Charleville-Meziers

VouziersReims

Rethel

Epernay

Jahresauswertung 2013 RV Wurmtal-Palenberg Seite 1

Reisejahr 2013 1. Konkurse

Flug OrtDatum Km Name RingnummerZü. Tb.

F01/13 Charleville-Meziers28.04.2013 165 Pennings Heinz 01013.11.019124 615

F02/13 Epernay04.05.2013 262 Pennings Heinz 01013.10.027225 631

F03/13 Sezanne11.05.2013 300 Deuse Horst 03861.11.042324 600

F04/13 Sens18.05.2013 365 Pennings Heinz 01013.11.011124 570

F06/13 Angerville01.06.2013 415 Pennings Heinz 01013.08.048824 539

F07/13 Orleans08.06.2013 453 Schmidt & Sohn 06667.12.031224 476

F08/13 Angerville15.06.2013 415 Artz Kurt 06667.12.059924 443

F09/13 Orleans22.06.2013 453 Schmidt & Sohn 06667.12.0345W24 423

F10/13 Angerville30.06.2013 415 Artz Kurt 06667.11.0675W23 402

F11/13 Blois07.07.2013 509 Sybertz Erwin 06667.12.016322 354

F12/13 Angerville13.07.2013 415 Schmidt & Sohn 06667.12.032523 315

F13/13 Angerville20.07.2013 415 Baues Leo 06667.12.0036W20 264

F14/13 Poitiers29.07.2013 641 Gerads Hans-Joef 01301.11.014712 128

J01/13 Transinne10.08.2013 120 Baues Leo 06667.13.026016 679

J02/13 Charleville-Meziers17.08.2013 165 Baues Leo 06667.13.024617 689

J03/13 Vouziers24.08.2013 199 Schmidt & Sohn 06667.13.020316 650

J04/13 Reims01.09.2013 239 Artz Kurt 01013.13.001015 518

J05/13 Rethel07.09.2013 202 Zaunbrecher Toni 03861.13.021012 411

J06/13 Epernay15.09.2013 262 Artz Kurt 01013.13.00487 204

19 Flüge 6410 376 8911

durchschnittliche Entfernung (km):Statistik

durchschnittliche Züchteranzahl:durchschnittliche Taubenanzahl:durchschnittliche Taubenanzahl je Züchter:

33719

46923,7

Medaillenerringer 2013

Jahresauswertung 2013 RV Wurmtal-Palenberg Seite 2

Aktion Mensch F02/13 Epernay 04. Mai 2013

1. Plum K-J. u.Jule06 021 Kehre Wieder Frelenberg01301Günther Werner02 008 Treu z. Heimat Marienberg06794

Bronze-Medaillen F07/13 Orleans 08. Juni 2013

1. Artz Kurt05 034 Ohne Furcht Übach010132. Lenzen Hermann10 003 Heimattreue Boscheln05573

Pennings Heinz05 001 Ohne Furcht Übach01013

Sportuhr F09/13 Orleans 22. Juni 2013

1. Deuse Horst07 004 Parole Heimat Grotenrath03861Meier + Sohn06 007 Kehre Wieder Frelenberg01301

Silber-Medaillen F11/13 Blois 07. Juli 2013

1. Sybertz Erwin03 023 Luftbote Palenberg066672. Lenzen Hermann10 003 Heimattreue Boscheln05573

Plum K-J. u.Jule06 021 Kehre Wieder Frelenberg01301

Gold-Medaillen F14/13 Poitiers 29. Juli 2013

1. Artz Kurt05 034 Ohne Furcht Übach010132. Pennings Heinz05 001 Ohne Furcht Übach01013

Gerads Hans-Joef06 009 Kehre Wieder Frelenberg01301

Bronze-Medaillen Jungr. J03/13 Vouziers 24. August 2013

1. Bauer Reinhold02 001 Treu z. Heimat Marienberg067942. Gerads Hans-Joef06 009 Kehre Wieder Frelenberg01301

Artz Kurt05 034 Ohne Furcht Übach01013

Jahresauswertung 2013 RV Wurmtal-Palenberg Seite 3

RV-Meisterschaft 5 Alte/Jährige nach 1.Km 2.As-Punktenkeine MehrfachplatzierungenPreise aus günstigster Liste, Km aus RV-Liste

F01/13 F02/13 F03/13 F04/13 F06/13 F07/13 F08/13 F09/13 F10/13 F11/13 F12/13 F13/13 F14/13 28.04.13 04.05.13 11.05.13 18.05.13 01.06.13 08.06.13 15.06.13 22.06.13 30.06.13 07.07.13 13.07.13 20.07.13 29.07.13 165 km 262 km 300 km 365 km 415 km 453 km 415 km 453 km 415 km 509 km 415 km 415 km 641 km Charlevi Epernay Sezanne Sens Angervil Orleans Angervil Orleans Angervil Blois Angervil Angervil Poitiers

1. WT 05 034 Artz Kurt 48 Preise 19983 Km 3087.33 As-Pkte 62291.699 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401013|12|0319 13 12 4961 669.58 16327.334 731 - 168 578 38 329 135 9 46 27 1602 1326 2206667|10|0238 13 10 4055 600.09 13166.263 584 179 - 54 314 2738 72 - 19 2424 237 - 10406667|10|0216 13 9 3699 610.41 11890.947 453 - - 452 8 334 133 - 103 - 2 191 306667|12|0569W 13 9 3640 653.41 11035.171 600 471 - 210 367 273 - - - 280 878 79 6506667|12|0571 13 8 3628 553.84 9871.984 - - - 25 3424 141 - - 10 379 88 640 175

2. WT 05 001 Pennings Heinz 47 Preise 19485 Km 2741.70 As-Pkte 63524.605 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401013|10|0272 13 11 4167 795.48 15226.380 90 1 92 53 647 48 93 766 54 459 374 - -01013|10|0271 12 10 4143 690.84 13451.307 94 31 - 388 280 54 765 - 304 529 342 13001013|09|0048 13 9 3793 439.93 11670.236 745 - - 76 2723 386 56 - 75 404 800 - 5701013|10|0233 13 9 3716 398.17 12438.593 399 - 184 88 - 506 117 479 - 1023 - 1800 3501013|09|0002 13 8 3666 417.28 10738.089 - - - 495 1302 574 136 707 - 430 - 1225 40

3. WT 03 025 Baues Leo 47 Preise 18921 Km 3111.63 As-Pkte 63539.625 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|11|0548W 13 11 4414 772.13 15065.177 96 319 - 2 40 542 52 23 60 - 1333 813 1306667|10|0091W 13 10 4240 728.68 13726.170 - 863 112 - 229 845 112 - 5 501 3 490 2106667|11|0538W 13 9 3584 586.60 11675.584 353 545 - 17 896 595 - 30 - - 1119 1584 4406667|12|0036W 13 8 3390 514.72 10645.312 389 - - - 2447 - 124 - 37 5 867 1 6006667|11|0510W 13 9 3293 509.50 12427.382 648 541 152 - 29 306 95 681 - - 622 68 -

4. WT 03 024 Schmidt & Sohn 48 Preise 18762 Km 2992.82 As-Pkte 65818.688 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|10|0655 13 11 4217 770.26 15127.528 469 261 13 - 811 380 55 4 2 615 186 1911 -06667|11|0070W 13 10 3999 681.50 13617.607 116 39 - 280 1075 281 76 31 - - 210 1442 14706667|10|0656W 13 10 3846 527.77 13666.137 231 670 196 346 3467 - - 35 6 - 706 217 14406667|10|0649 13 9 3481 616.64 12469.462 860 539 15 - 41 764 27 - - - 302 542 7306667|11|0079 13 8 3219 396.65 10937.954 854 - 21 - 3500 460 45 - - - 2151 188 121

5. WT 02 008 Günther Werner 44 Preise 18392 Km 2539.35 As-Pkte 60364.388 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406794|11|0219 13 10 4028 371.11 12959.306 321 212 195 - 3291 625 - 809 - 347 1018 1590 1106794|12|0155 13 9 4016 644.07 12134.151 - - 16 - 204 745 - 849 108 213 708 2 806794|09|0123 13 9 3613 596.43 12156.589 189 69 208 - 1837 284 - 497 - 2420 524 - 3706794|12|0151 13 8 3419 499.85 11032.994 - - 42 435 868 494 16 - - - 536 814 11402265|11|3808 13 8 3316 427.89 12081.348 - 27 111 - - - 19 613 18 - 2032 744 172

6. WT 10 003 Lenzen Hermann 45 Preise 18227 Km 2835.44 As-Pkte 59660.027 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1407219|10|0470 13 10 4190 659.47 13461.847 - 52 34 708 1056 418 104 - - 12 1819 797 601310|09|0063 13 9 3664 539.30 12085.629 - 217 - 41 218 - 94 658 30 313 1527 601 -05573|11|0608 13 9 3608 584.25 12167.871 - 365 - 671 14 274 98 34 29 - 265 667 -05573|10|0916 13 9 3502 581.81 11814.262 3 127 - - 1836 85 125 423 - 9 1637 934 -05573|11|0624 13 8 3263 470.61 10130.418 463 - 124 149 1420 265 - - - 409 - 1259 5

7. WT 06 021 Plum K-J. u.Jule 41 Preise 16840 Km 2605.39 As-Pkte 52480.913 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401301|09|0118 13 9 3766 659.99 12797.798 430 - 186 - 305 190 18 33 - 257 218 - 2401301|08|0324 13 9 3640 652.21 11025.688 59 132 - 136 275 214 - - - 333 102 173 16501301|10|0194 13 8 3378 541.85 9593.194 539 - - 16 2106 349 - - - 228 175 296 4201301|10|0343 13 8 3222 477.86 11088.196 - 420 95 - 1198 234 119 439 - 493 - 812 -01301|12|0141 13 7 2834 273.48 7976.037 - 163 - 675 2169 328 - - - 376 1152 1831 -

8. WT 07 004 Deuse Horst 40 Preise 15053 Km 2510.38 As-Pkte 54527.753 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1407219|12|0177 11 8 3096 521.25 10609.932 535 - - 55 731 355 86 251 - 2106 28 03861|12|0108 11 8 3096 382.55 10475.295 833 - - 611 1660 679 58 18 - 638 722 03861|12|0081 11 8 3040 509.48 11153.628 - 54 9 427 2356 342 101 - 4 1170 - 01619|12|1545 11 8 2943 570.63 10920.509 547 154 - 27 - 411 13 555 - 434 3 03861|12|0103 11 8 2878 526.47 11368.389 522 151 11 - - 49 111 306 - 1757 31

9. WT 06 007 Meier + Sohn 39 Preise 14779 Km 2328.35 As-Pkte 51081.805 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403842|11|0215 12 9 3549 510.16 11205.395 - 784 24 78 2242 467 - - 111 319 1287 35 07219|08|0291 12 9 3337 485.98 12480.963 705 493 140 56 2527 341 8 342 - 229 - - 01301|08|0011 12 8 3337 483.89 10522.630 - 214 - - 369 414 99 15 - 511 1273 1417 01301|11|0282 12 7 2337 534.91 9889.715 42 284 8 94 439 - 114 - - - 627 - 01301|11|0291 12 6 2219 313.41 6983.102 445 303 - - 3419 436 - - - 1038 1451 -

10. WT 03 023 Sybertz Erwin 38 Preise 14479 Km 1820.92 As-Pkte 49299.299 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|12|0163 12 9 3337 652.57 11733.513 114 413 120 184 - 382 - 312 - 1 1208 171 06667|12|0139 12 8 3287 255.64 9826.659 - 847 - 636 - 404 - 564 129 335 2178 960 06667|11|0360 12 7 2884 427.03 8747.981 - 392 - - 334 181 118 - - 403 254 347 06667|10|0447 12 7 2546 290.36 9003.517 675 17 - 810 3603 - 70 - - 454 1849 - 06667|10|0435 12 7 2425 195.32 9987.629 625 495 167 - 2759 - 130 786 - - - 989

Jahresauswertung 2013 RV Wurmtal-Palenberg Seite 4

11. WT 07 003 Zaunbrecher Toni 37 Preise 14120 Km 1904.42 As-Pkte 46090.515 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403861|09|0128 12 10 3714 502.76 12337.613 135 660 127 792 381 310 - - 114 224 752 1335 03861|12|0013 12 8 2943 406.91 11064.804 592 338 - 796 - 756 50 517 11 - 1709 - 03861|09|0142 12 7 2672 285.04 8381.230 590 - 126 - 2081 314 - - - 987 1989 1948 NL|11|1008382 12 6 2469 382.56 7188.005 - 109 - - 1384 630 - - 104 299 223 - 03861|09|0072 12 6 2322 327.15 7118.863 802 - - 127 378 300 - - 45 392 - -

12. WT 02 001 Bauer Reinhold 35 Preise 13577 Km 1873.47 As-Pkte 47210.278 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406794|12|0024 13 7 3004 362.37 9513.384 - 184 - 534 1469 231 - 39 102 - - - 15306794|12|0026 12 7 2757 287.47 9239.608 - 609 57 412 3775 649 - 767 - 294 - - 06794|12|0004W 12 7 2713 413.80 10193.919 47 119 - 1799 753 71 545 - - 2039 - -06794|11|0075 11 7 2672 384.45 9087.866 764 43 - - 2741 207 - 745 3 1014 - 06794|12|0009 11 7 2431 425.38 9175.501 762 227 56 257 1192 - - - 87 359 -

13. WT 10 010 S.G.Schneider 34 Preise 13066 Km 2083.11 As-Pkte 46967.717 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1405573|12|0215 12 8 3287 611.07 9986.135 - 170 - 562 1745 581 - 20 - 6 541 74 05573|12|0263 12 8 2896 510.17 10734.273 407 449 107 - 31 - 26 - - 314 227 868 05573|12|0221 12 6 2375 301.57 8125.386 - 861 - - 2227 296 15 - 20 - 1862 - 08170|08|0196 12 6 2298 423.07 9087.449 - 164 107 - - 361 14 260 - - 368 - 05573|11|0730 12 6 2210 237.23 9034.474 - 16 105 569 2765 - 138 671 - - - -

14. WT 06 009 Gerads Hans-Joef 31 Preise 12559 Km 1906.61 As-Pkte 39037.804 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401301|11|0147 13 7 2957 439.78 9294.525 54 - - - 325 515 - 731 124 - - 1071 101301|11|0163 13 6 2848 347.14 7101.910 - - - - 1592 319 - - - 492 1486 1462 1501301|11|0174 13 6 2325 453.24 7161.152 - 596 - 15 774 255 - - - - 993 182 -01301|11|0180 13 6 2257 264.86 7336.555 484 - 107 - 934 515 - - - 2478 1701 - -01301|12|0272 12 6 2172 401.59 8143.662 - 211 101 219 779 - - - 7 - 1713 -

15. WT 05 035 Kruppa Erich 33 Preise 12471 Km 1690.06 As-Pkte 45819.043 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406812|11|0525 10 8 2972 538.58 11388.979 95 283 79 - 406 633 9 397 - 744 NL|12|1907262 10 7 2622 295.58 9394.515 117 556 - 624 - 203 139 562 - 318 06667|12|0183W 10 6 2457 296.02 8244.935 - 569 - 261 - 309 108 616 - 581 06812|11|0578 10 6 2210 285.88 8404.450 - 228 122 450 1778 599 67 - - - 06812|10|0138W 10 6 2210 274.00 8386.164 - 234 177 394 757 635 84 - - -

16. WT 03 016 Malburg Edmund 29 Preise 11703 Km 1500.88 As-Pkte 37900.015 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|11|0301 13 10 3620 677.82 14145.521 791 107 145 369 7 - 37 283 35 - 506 69 -06667|11|0303 13 5 2207 191.94 5666.220 - - - - 2489 521 - - 88 691 - 1522 -06667|11|0275 13 5 2054 180.36 5636.971 - 657 - - 2053 628 - - - 561 - 1635 -06667|12|0462 11 5 1948 258.30 6566.236 - 41 - 557 3706 470 - 14 - - - 06667|11|0272 13 4 1874 192.46 5885.067 - - - 492 - - - 36 105 - - - 88

17. WT 02 025 Hülswitt Reinald 30 Preise 11477 Km 1541.09 As-Pkte 38649.113 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406794|11|0165 13 8 3160 319.29 10208.828 708 677 146 - 2933 610 - - - 698 1032 - 4306794|12|0032 12 8 2999 464.09 10105.445 843 246 - 662 2434 480 33 - - 950 - 56 06794|12|0041W 13 6 2125 390.96 7423.587 87 566 - - 2200 196 - - 44 - 492 - -06794|12|0033 11 4 1648 180.63 4756.077 - - - 231 2266 307 - - 122 - - 06794|12|0042W 13 4 1545 186.12 6155.176 - 484 - - 2855 - 36 552 - - - - -

18. WT 01 030 Barfknecht Walter 29 Preise 10838 Km 1351.84 As-Pkte 39822.718 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408885|12|0053 12 7 2578 309.96 9051.054 265 743 - - 2473 421 - 792 34 - 923 - 08885|12|0068 12 6 2354 317.62 8869.654 - 592 71 - - - 102 366 - 858 862 - 08885|11|0049 12 6 2266 243.17 7506.572 - 864 104 552 1355 - - - - 221 - 1212 06667|09|0729 12 6 2210 337.06 9125.252 - 271 59 607 2264 - 81 29 - - - - 08885|12|0076 12 4 1430 144.03 5270.186 - 382 106 - 3809 451 - - - - - -

19. WT 05 016 Wienands Josef 29 Preise 10753 Km 1349.06 As-Pkte 38819.610 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1402228|09|0153 11 8 2943 312.73 10935.395 729 424 - 475 1974 697 79 303 92 - - 01013|10|0036 12 6 2354 331.01 7465.934 - 395 209 - 3008 143 - - - 343 - 890 02228|09|0158 12 5 2036 217.99 7041.325 - - 18 - 1102 488 - 688 130 - - - 01013|10|0046 11 5 1748 199.55 6505.478 828 825 - - 952 648 - 665 - - - 01013|11|0368 12 5 1672 287.78 6871.478 359 259 - - 2931 - 17 - - - 1349 -

20. WT 01 001 Bauerfeind Theo 26 Preise 9944 Km 1340.71 As-Pkte 32682.523 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408885|12|0150 12 8 3340 384.94 9851.693 803 - 267 2879 - - - 14 412 1192 1426 13408885|11|0109W 13 5 2004 268.52 6045.347 - 320 - 199 - 529 - - 91 769 - - -01990|10|0155W 11 4 1589 170.04 5344.292 - 198 584 - - - 72 387 - - -01990|10|0154W 13 5 1507 308.02 6756.049 566 684 45 223 281 - - - - - - - -08885|11|0117W 11 4 1504 209.19 4685.142 147 - - - - - 85 288 - 965 -

21. WT 05 021 Heinrichs H.W.&Sohn 24 Preise 9343 Km 1081.40 As-Pkte 29770.427 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401013|10|0128W 11 8 2934 488.56 10213.791 444 318 91 - 999 330 - - 24 299 1877 01013|10|0141W 10 4 1792 237.42 4700.901 - - - - 17 357 - - 80 1277 00442|10|0350W 11 4 1589 126.63 5043.601 - - 160 212 2960 - - - - 2320 - 00006|11|0721 8 4 1533 123.17 5112.350 - - 80 440 3431 683 - - 01013|11|0215 10 4 1495 105.62 4699.784 - 905 - 470 - 306 - - - 2194

Jahresauswertung 2013 RV Wurmtal-Palenberg Seite 5

22. WT 02 002 Steigenberger Ludwig 22 Preise 8143 Km 970.16 As-Pkte 28286.133 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406794|10|0003 12 8 2999 367.95 9506.078 404 581 - 344 1297 629 - - 22 259 - 1741 01990|12|0094 12 5 2130 247.24 6661.009 - - 157 - - 224 - 376 - 300 777 - 01990|10|0031 11 4 1207 199.12 5200.482 477 492 - 612 - - - - 31 - - 01990|11|0135 12 3 1130 113.46 4272.381 - - 174 - 2735 - - - 41 - - - 06794|12|0117 12 2 677 42.39 2646.183 - 574 - - - - - - 128 - - -

23. WT 03 018 Schobert Herbert 18 Preise 6639 Km 793.03 As-Pkte 26334.943 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|11|0407W 10 4 1583 107.76 6612.720 - - 181 - - - 143 415 79 - 06667|12|0377W 10 4 1398 252.99 4954.441 439 - - 303 - 363 - - 17 - 06667|11|0409W 10 4 1295 196.08 6183.566 604 50 - - - - 126 419 - - 06667|12|0370W 9 3 1195 122.78 4460.325 - - - 635 - - 53 - 90 06667|12|0369W 10 3 1168 113.42 4123.891 - 683 - - - 582 - 253 - -

24. WT 03 062 Fischer Burkhard 2 Preise 562 Km 60.82 As-Pkte 3054.296 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|11|0256 9 1 300 59.50 1739.785 - - 82 - - - - - - 07219|10|0234 5 1 262 1.32 1314.511 - 901 - - -

Jahresauswertung 2013 RV Wurmtal-Palenberg Seite 6

gemischte Meisterschaft 2 Alte/Jährige Vögel + 3 Alte/Jährige Weibchen nach 1.Km 2.As-Punktenkeine MehrfachplatzierungenPreise aus günstigster Liste, Km aus RV-Liste

F01/13 F02/13 F03/13 F04/13 F06/13 F07/13 F08/13 F09/13 F10/13 F11/13 F12/13 F13/13 F14/13 28.04.13 04.05.13 11.05.13 18.05.13 01.06.13 08.06.13 15.06.13 22.06.13 30.06.13 07.07.13 13.07.13 20.07.13 29.07.13 165 km 262 km 300 km 365 km 415 km 453 km 415 km 453 km 415 km 509 km 415 km 415 km 641 km Charlevi Epernay Sezanne Sens Angervil Orleans Angervil Orleans Angervil Blois Angervil Angervil Poitiers

1. WT 05 034 Artz Kurt 47 Preise 18824 Km 3159.53 As-Pkte 62238.764 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401013|12|0319 13 12 4961 669.58 16327.334 731 - 168 578 38 329 135 9 46 27 1602 1326 2206667|10|0238 13 10 4055 600.09 13166.263 584 179 - 54 314 2738 72 - 19 2424 237 - 10406667|12|0569W 13 9 3640 653.41 11035.171 600 471 - 210 367 273 - - - 280 878 79 6506667|11|0675W 13 9 3546 723.01 11571.881 270 144 - 23 214 443 - - 1 - 233 1862 1206667|12|0602W 12 7 2622 513.44 10138.115 334 - 46 33 356 - 121 266 - 15 - -

2. WT 03 024 Schmidt & Sohn 48 Preise 18636 Km 3028.82 As-Pkte 65676.900 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|10|0655 13 11 4217 770.26 15127.528 469 261 13 - 811 380 55 4 2 615 186 1911 -06667|10|0649 13 9 3481 616.64 12469.462 860 539 15 - 41 764 27 - - - 302 542 7306667|11|0070W 13 10 3999 681.50 13617.607 116 39 - 280 1075 281 76 31 - - 210 1442 14706667|10|0656W 13 10 3846 527.77 13666.137 231 670 196 346 3467 - - 35 6 - 706 217 14406667|11|0076W 13 8 3093 432.65 10796.166 63 124 - 133 - - 141 - 131 - 470 879 140

3. WT 03 025 Baues Leo 39 Preise 15581 Km 2599.32 As-Pkte 52755.292 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406667|12|0102 13 7 2716 406.46 9689.165 70 764 - 453 - - - 411 57 - 1191 - 1406667|12|0018 6 2 627 105.45 2599.196 - 46 - 752 - - 06667|11|0548W 13 11 4414 772.13 15065.177 96 319 - 2 40 542 52 23 60 - 1333 813 1306667|10|0091W 13 10 4240 728.68 13726.170 - 863 112 - 229 845 112 - 5 501 3 490 2106667|11|0538W 13 9 3584 586.60 11675.584 353 545 - 17 896 595 - 30 - - 1119 1584 44

4. WT 05 035 Kruppa Erich 32 Preise 12171 Km 1711.44 As-Pkte 44823.360 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406812|11|0525 10 8 2972 538.58 11388.979 95 283 79 - 406 633 9 397 - 744 NL|12|1907262 10 7 2622 295.58 9394.515 117 556 - 624 - 203 139 562 - 318 06667|12|0183W 10 6 2457 296.02 8244.935 - 569 - 261 - 309 108 616 - 581 06812|10|0138W 10 6 2210 274.00 8386.164 - 234 177 394 757 635 84 - - - 06812|11|0566W 10 5 1910 307.26 7408.767 - 379 - 117 3097 - 49 37 - -

5. WT 02 001 Bauer Reinhold 29 Preise 11590 Km 1514.80 As-Pkte 39800.150 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406794|12|0024 13 7 3004 362.37 9513.384 - 184 - 534 1469 231 - 39 102 - - - 15306794|12|0026 12 7 2757 287.47 9239.608 - 609 57 412 3775 649 - 767 - 294 - - 06794|12|0004W 12 7 2713 413.80 10193.919 47 119 - 1799 753 71 545 - - 2039 - -06794|12|0020W 12 4 1583 264.64 5504.175 359 - - 1679 372 - 11 - - - - -06794|12|0211W 10 4 1533 186.52 5349.064 656 - 305 - 509 - 287 - - -

6. WT 02 025 Hülswitt Reinald 28 Preise 10609 Km 1379.38 As-Pkte 36208.696 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1406794|11|0165 13 8 3160 319.29 10208.828 708 677 146 - 2933 610 - - - 698 1032 - 4306794|12|0032 12 8 2999 464.09 10105.445 843 246 - 662 2434 480 33 - - 950 - 56 06794|12|0041W 13 6 2125 390.96 7423.587 87 566 - - 2200 196 - - 44 - 492 - -06794|12|0042W 13 4 1545 186.12 6155.176 - 484 - - 2855 - 36 552 - - - - -06794|12|0036W 6 2 780 18.92 2315.660 - - - 828 3210 -

7. WT 01 001 Bauerfeind Theo 25 Preise 9626 Km 1241.53 As-Pkte 31693.618 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408885|12|0150 12 8 3340 384.94 9851.693 803 - 267 2879 - - - 14 412 1192 1426 13408885|12|0160 12 3 1186 110.01 3696.237 - 570 - - - - - 116 1046 - - -08885|11|0109W 13 5 2004 268.52 6045.347 - 320 - 199 - 529 - - 91 769 - - -01990|10|0155W 11 4 1589 170.04 5344.292 - 198 584 - - - 72 387 - - -01990|10|0154W 13 5 1507 308.02 6756.049 566 684 45 223 281 - - - - - - - -

8. WT 05 021 Heinrichs H.W.&Sohn 24 Preise 9343 Km 1081.40 As-Pkte 29770.427 met/Min 9. WT 05 001 Pennings Heinz 21 Preise 8310 Km 1486.32 As-Pkte 28677.687 met/Min

