Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... ·...

12
Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www.rdb115.org 55 posti Vigile del fuoco Riservato ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo nell'anno 2004 Graduatoria finale D.M. n. 178 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI - Area I IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il D.M. n. 7963 del 28 aprile 2005, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 maggio 2005 con il quale e’ stato bandito un concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo nell’anno 2004, per la copertura di 55 posti di vigile del fuoco, area funzionale B, posizione economica B1, settore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riguardante il regolamento relativo all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il provvedimento di esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso; Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto, costituita con D.M. n. 8519/A1 del 12 maggio 2005 e n. 12866 del 19 ottobre 2005; D E C R E T A Art. 1 E’ approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse: Pos. Cognome Nome Data Nascita Punteggio Titoli di preferenza 1 DURANTE VINCENZO 07/09/1982 33,5 2 ROMAGNOLI MATTEO 06/03/1979 33,5 3 PERGA ROBERTO 31/10/1983 33,25 4 GRANATO MARCO 16/05/1983 33 5 MANNARINO GIUSEPPE 08/02/1981 32,25 6 AZZARO ROSARIO 19/09/1983 32 7 MAGGI MICHELE 04/03/1982 32 8 CECCARINI FRANCESCO 08/02/1982 32 9 MATTUCCI VALENTINO 05/01/1982 32 10 CIMARELLI DANIELE 17/06/1981 32

Transcript of Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... ·...

Page 1: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www.rdb115.org

55 posti Vigile del fuoco Riservato ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo nell'anno 2004

Graduatoria finale D.M. n. 178

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI - Area I

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il D.M. n. 7963 del 28 aprile 2005, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 maggio 2005 con il quale e’ stato bandito un concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo nell’anno 2004, per la copertura di 55 posti di vigile del fuoco, area funzionale B, posizione economica B1, settore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riguardante il regolamento relativo all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il provvedimento di esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso; Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto, costituita con D.M. n. 8519/A1 del 12 maggio 2005 e n. 12866 del 19 ottobre 2005;

D E C R E T A

Art. 1 E’ approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

Pos. Cognome Nome Data

Nascita Punteggio

Titoli di preferenza

1 DURANTE VINCENZO 07/09/1982 33,5

2 ROMAGNOLI MATTEO 06/03/1979 33,5

3 PERGA ROBERTO 31/10/1983 33,25

4 GRANATO MARCO 16/05/1983 33

5 MANNARINO GIUSEPPE 08/02/1981 32,25

6 AZZARO ROSARIO 19/09/1983 32

7 MAGGI MICHELE 04/03/1982 32

8 CECCARINI FRANCESCO 08/02/1982 32

9 MATTUCCI VALENTINO 05/01/1982 32

10 CIMARELLI DANIELE 17/06/1981 32

Page 2: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

11 AGABITI GIUSEPPE 03/12/1982 31,75

12 SCARPA NICOLA 05/07/1982 31,75

13 INNOCENTI FRANCESCO 18/06/1982 31,75

14 BONGIOVANNI GIUSEPPE 06/05/1982 31,75

15 DIAMANTI LUCA 27/09/1982 31,5

16 GIORGIS MATTIA 04/06/1981 31,5

17 CRESCENZI GIORGIO 24/08/1982 31,25

18 GAMBINO VINCENZO 30/04/1982 31,25

19 BIANCONI SAMIR 22/10/1981 31,25

20 ALLEGRETTI NICOLA 06/08/1979 31,25

21 MARANI GIACOMO 14/02/1982 31,2

22 SCAVUZZO LORIS 26/07/1984 31

23 CAPOVILLA GIUSEPPE 27/07/1982 31

24 CASSETTA FABIO 04/05/1982 31

25 VANIGLINI ALAN 21/03/1982 31

26 SALVATORE MARIO 13/03/1982 31

27 AGNONE PIETRO 29/11/1981 31

28 DIAMANTI ALESSIO 11/01/1981 31

29 TORQUATI ANTONELLO 02/03/1981 30,75 16

30 BENEDETTO FRANCESCO 27/12/1982 30,75

31 FERRAZZANO LUCIANO 11/08/1982 30,75

32 LIA ANTONIO 22/01/1982 30,75

33 INGRASSIA MARCO 14/12/1981 30,75

34 PEROZZI LUCA 30/11/1981 30,75

35 GRIECO GIUSEPPE 25/03/1983 30,7

36 MORLACCHINI MATTEO 16/05/1982 30,7

37 GATTESCO MARCO 10/04/1982 30,7

38 COLUCCI FEDELE 24/07/1983 30,5

39 CHILA' DANIELE DOMENICO 21/06/1983 30,5

40 MARTELLI PAOLO 30/08/1982 30,5

41 DE SIMONE ENRICO 21/08/1982 30,5

42 ALIVERNINI ALESSANDRO 30/06/1982 30,5

43 CARTA ANTONIO 24/11/1981 30,5

44 VAIRA MORENO GIUSEPPE 11/10/1978 30,5

45 LEONI MAURO 22/10/1977 30,5

46 ANDRULLI REMO 27/05/1983 30,45

47 MAGNANTE ALESSANDRO 04/05/1984 30,25

48 FIORDALISO FRANCESCO 13/10/1982 30,25

49 GALA GIUSEPPE DAVIDE 03/09/1982 30,25

50 VALENTI FLAVIO 13/06/1982 30,25

51 LOTTI DANIELE 12/06/1982 30,25

52 MAZZETTO STEFANO 03/02/1982 30,25

53 MANINI SIMONE 27/10/1981 30,25

54 CREVIARI LUCA 26/02/1981 30,1

55 OPPI DANIELE 11/08/1984 30

56 CECCHINELLI STEFANO 07/08/1984 30

57 CAIAZZO GENNARO 13/04/1983 30

58 GHIURMINO MAURO 06/01/1983 30

59 ACCORSI FABRIZIO 15/12/1982 30

60 DIPASQUALE DANILO 20/10/1982 30

61 MORSIANI FABIO 05/06/1982 30

62 MESSINA PASQUALE 14/04/1982 30

63 MAMELI LUIGI 01/11/1981 30

64 CERQUIGLINI ROBERTO 05/08/1981 30

Page 3: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

65 GEBBIA GIUSEPPE 04/06/1984 29,75

66 SPINELLI SALVATORE 01/10/1982 29,75

67 GIANUZZI MIRKO 06/08/1982 29,75

68 MICHESI DANIELE 26/06/1982 29,75

69 DE RISOLA CLAUDIO 26/08/1981 29,75

70 MARTELLUCCI FRANCESCO 22/03/1981 29,75

71 VERDE ANGELO 14/02/1981 29,7

72 VITALE RICCARDO 25/09/1983 29,5

73 CAMBREA VALERIO 07/09/1983 29,5

74 PASETTO DAMIANO 20/10/1982 29,5

75 SANNA GIANNI 27/09/1982 29,5

76 SOTTILE FABIO 25/07/1982 29,5

77 BUCCIARELLI SIMONE 15/06/1982 29,5

78 SCALABERNI GABRIELE 03/06/1982 29,5

79 ZANOLINI LUCA 28/03/1982 29,5

80 FORNERIS STEFANO 01/02/1982 29,5

81 ARUTA LUIGI 21/01/1982 29,5

82 FONTI FEDERICO 01/12/1981 29,5

83 ZANI GIANLUCA 04/09/1978 29,5

84 CUSUMANO SALVATORE 14/03/1982 29,45

85 BRESOLIN WALTER 02/03/1981 29,45

86 MANOTTI MATTIA 11/08/1983 29,35

87 ARTEDIA VINCENZO 07/12/1983 29,25

88 MANFRA ANDREA 28/02/1983 29,25

89 POLIGNANO ANTONIO 20/12/1982 29,25

90 LEUZZI SERGIO 29/09/1982 29,25

91 MASTRANGELO ALESSIO 01/05/1982 29,25

92 CAPPETTA STEFANO 24/01/1982 29,25

93 TAVANI ALESSIO 14/01/1982 29,25

94 MAIO PIERO 03/11/1981 29,25

95 MODICA MARCO 13/08/1981 29,25

96 CAVALLARI ANDREA 19/05/1983 29,2

97 BERGAMINI MATTEO 16/02/1981 29,2

98 ROVESTI DAVIDE 15/04/1984 29

99 PROSTAMO MARCO 23/06/1983 29

100 CAPOCOTTA FABIO 08/04/1983 29

101 LOMBARDO SERGIO 30/03/1983 29

102 DI CLAUDIO FABRIZIO 12/12/1982 29

103 BINI LEONARDO 15/09/1982 29

104 STILO ANTONINO 26/07/1982 29

105 SAVIO DAMIANO 29/06/1982 29

106 FANIZZI NICOLA 30/05/1982 29

107 CAZZATO ALESSANDRO 08/05/1982 29

108 MACCIONE SIMONE 23/03/1982 29

109 ALLEGRINI DAVIDE 22/02/1982 29

110 TAURINO FABIO 21/12/1981 29

111 BORRONI FABIO 17/05/1981 29

112 CADAU MANUELE 29/07/1984 28,75

113 GALIE' NAZZARENO MARCO 14/01/1984 28,75

114 OVI FRANCESCO 23/11/1982 28,75

115 DI GAUDIO RICCARDO 22/11/1982 28,75

116 SQUILLANTE ANDREA 03/06/1982 28,75

117 BONVICINI GABRIELE 14/04/1982 28,75

118 COPPETA DOMENICO 29/01/1982 28,75

Page 4: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

119 LAZZINI SILVIO 19/11/1983 28,7

120 ORLANDO FRANCESCO PAOLO 05/10/1982 28,7

121 LUCIANI STEFANO 03/05/1982 28,7

122 DE DONNO VINCENZO 25/03/1976 28,7

123 IANNUCCI FRANCESCO 18/09/1984 28,6

124 FAVRE DAVIDE 31/03/1984 28,6

125 COSSU MAURIZIO 04/03/1984 28,5

126 BUSCHI FABIO 24/09/1983 28,5

127 AURORA FRANCESCO 06/06/1983 28,5

128 BIGIARINI FRANCESCO 01/09/1982 28,5

129 CANESCHI LUCA 10/08/1982 28,5

130 SALVARANI SIMONE 05/07/1982 28,5

131 LORENZETTI STEFANO 10/06/1982 28,5

132 MINOPOLI GIOVANNI 01/05/1982 28,5

133 MARINELLO LUCA 19/04/1982 28,5

134 COSTA MANUEL 31/03/1982 28,5

135 COSTANTINO GENNARO 08/03/1982 28,5

136 VARESI SIMONE 27/06/1981 28,5

137 ZANANDREIS RENZO 10/06/1981 28,5

138 ELETTI GIOVANNI 12/09/1983 28,45

139 DRAGONE CARMINE 06/05/1983 28,45

140 DIARA FRANCESCO VINCENZO 30/12/1982 28,45

141 CALABRO' FABIO 25/10/1982 28,45

142 BECCARIA MARCO 10/11/1983 28,35

143 SFORNA ALESSIO 13/08/1981 28,35

144 CAMPANELLA ANATOLIJ 20/06/1984 28,25

145 FILARDI LUCA 08/05/1984 28,25

146 TULIPANI RODRIGO 12/08/1983 28,25

147 CICCARELLI FRANCESCO 11/06/1983 28,25

148 MONZIO COMPAGNONI EMILIANO 31/05/1983 28,25

149 MICHIELI DENIS 15/11/1982 28,25

150 ANDRONACO SALVATORE 22/08/1982 28,25

151 MARCONI ROBERTO 20/07/1982 28,25

152 BRIGNOLA CIRO 29/04/1982 28,25

153 SOCCINI DAVIDE 15/03/1982 28,25

154 DAVOLI DANIELE 06/02/1982 28,25

155 CECCANI VALTER 05/07/1981 28,25

156 PAVANELLO GIORGIO 01/05/1981 28,25

157 FALCHI DAVID 02/09/1983 28,2

158 CARAMICO MASSIMO 12/11/1982 28,2

159 GORI MIRKO 23/07/1982 28,2

160 DI GIUSEPPE FABIO 20/05/1982 28,2

161 BARONE PIERLUIGI 11/09/1981 28,2

162 CASTELLI ANDREA 09/05/1979 28,2

163 SASSANO ALBERTO 19/07/1984 28

164 MANUGUERRA ALESSANDRO 04/07/1984 28

165 TEDDE GIANFRANCO 25/03/1984 28

166 SACCENTI DIEGO 28/08/1983 28

167 FRANCO PASQUALE 31/07/1983 28

168 MICELI GAETANO 23/07/1983 28

169 MAGNANIMI ENNIO 08/10/1982 28

170 POIRE' ANDREA 08/10/1982 28

171 QUINCI ROBERTO 21/09/1982 28

172 MATERA GIUSEPPE 26/09/1981 28

Page 5: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

173 DONISI PIETRO 17/09/1981 28

174 CARDONI ENRICO 26/02/1981 28

175 FIORI SALVATORE 11/11/1984 27,75

176 CHILLEMI ONOFRIO 14/09/1984 27,75

177 ARTUSO IVAN 17/04/1984 27,75

178 CONTI FRANCESCO 11/01/1984 27,75

179 FERRARI MATTEO 12/09/1983 27,75

180 CIARONI MARCO 08/07/1983 27,75

181 GIORGIO DANIELE 21/05/1983 27,75

182 GERBINO PIETRO 24/03/1983 27,75

183 PRIMAVERA CAMILLO DAVIDE 10/11/1982 27,75

184 SPINOSA VINCENZO 24/07/1982 27,75

185 VARRIALE DIEGO MARIO 19/07/1982 27,75

186 BELLESIA TIZIANO 08/12/1981 27,75

187 AURELI MARIO 14/05/1981 27,75

188 D'ORAZIO PIETRO 28/04/1981 27,75

189 BALDASSARRE PIERLUIGI 03/04/1980 27,75

190 PERILLI DARIO 08/03/1983 27,7

191 BERTI FEDERICO 10/02/1983 27,7

192 CARIATI GENNARO 17/01/1983 27,7

193 ALBERTON MAURO 16/08/1982 27,7

194 MORIGGI LORENZO 07/06/1982 27,7

195 CIACCIO BENEDETTO GIANLUCA 22/08/1981 27,7

196 GUERRERI ORAZIO 01/11/1983 27,6

197 FRANCESCHETTO MARCO 07/05/1984 27,5

198 ACCIACCA FEDERICO 18/03/1984 27,5

199 SCROCCA LORENZO 27/07/1983 27,5

200 FERACO ANGELO 02/02/1983 27,5

201 IACONO SERGIO 29/11/1982 27,5

202 DI BARI ANTONIO 18/08/1982 27,5

203 TAMBURELLA ANDREA 16/06/1982 27,5

204 CEVININI ALESSANDRO 18/04/1982 27,5

205 OCCHIPINTI EMANUELE 09/04/1982 27,5

206 GAIARDONI FILIPPO 26/09/1981 27,5

207 RICCI MANUELE 21/08/1981 27,5

208 CARFI' ALESSANDRO 08/03/1981 27,5

209 TURCO GABRIELE 05/02/1981 27,5

210 MAZZINI GIULIANO 13/09/1976 27,5

211 BRAIA SILVIO 13/12/1983 27,45

212 COSTANZO CORRADO 22/03/1983 27,45

213 PANDULLO DANIELE 23/03/1982 27,45

214 CONSIGLIATO MARCO 29/03/1981 27,45

215 CALOSSO SIMONE 31/12/1984 27,25

216 DONDERO FABIO 12/09/1984 27,25

217 SCAPIN MATTEO 14/08/1984 27,25

218 DI SANTE LUIGI 12/01/1983 27,25

219 MANGIOLA STEFANO 21/12/1982 27,25

220 BISOGNI GIULIO 05/08/1982 27,25

221 PIAZZA IVAN OMAR 04/06/1982 27,25

222 VENTURA PIETRO 29/04/1982 27,25

223 OPPIZZI STEFANO 15/03/1982 27,25

224 CRISTOFARI FRANCESCO 23/12/1981 27,25

225 BOTTA FEDERICO 04/12/1981 27,25

226 PAMMOLLI EMILIANO 14/01/1981 27,25

Page 6: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

227 DE CARLO SALVATORE 12/04/1983 27,2

228 VISANI MATTEO 08/10/1982 27,2

229 FRISO SIMONE 02/07/1984 27

230 CATELLANI ENRICO 21/06/1984 27

231 PARRELLA ALESSANDRO 28/10/1983 27

232 VINCI DANIELE 26/07/1983 27

233 RITACCO ANGELO 30/10/1982 27

234 CORUZZI PAOLO 31/07/1982 27

235 OGGIANO GIACOMO 14/07/1982 27

236 RUSSO FRANCESCO 06/05/1982 27

237 MORGANTI EMANUELE 09/12/1981 27

238 CAPOTOSTO LUIGI 19/11/1981 27

239 LO FURNO ANTONIO 28/05/1981 27

240 PECCHENINO ANDREA 07/05/1981 27

241 CORAZZA LUCA 03/09/1983 26,95

242 INNOCENTI LUCA 12/12/1982 26,95

243 GENTILE TEODORICO 09/04/1982 26,95

244 CAMERA MAURIZIO 11/03/1982 26,95

245 MARTIGNONI RICCARDO 23/09/1980 26,95

246 CATANIA ALESSIO 22/06/1982 26,85

247 RAMONDA ANDREA 16/05/1984 26,75

248 PATANE' FLAVIO 03/11/1983 26,75

249 MARAFATTO GIANLUCA 23/09/1983 26,75

250 MASI GIANFRANCO 12/07/1983 26,75

251 CAPPELLETTI DANIELE 04/02/1983 26,75

252 MEROLA PAOLO 26/01/1983 26,75

253 BRAVO ROBERTO 14/12/1982 26,75

254 BALLERINI MASSIMO 06/07/1982 26,75

255 SPINETTI MICHELE 21/02/1982 26,75

256 ESPOSITO PIETRO 09/02/1982 26,75

257 DE SANTIS GIUSEPPE 12/12/1981 26,75

258 POZZUOLI BRUNO 07/11/1981 26,75

259 PAOLUCCI CARMINE 01/11/1981 26,75

260 VIOZZI DANILO 28/04/1981 26,75

261 BUSINARO ANGELO 14/04/1981 26,75

262 DI BENEDETTO GIUSEPPE 12/09/1982 26,7

263 AMPRIMO MAURO 13/05/1982 26,7

264 ABBRESCIA NICOLA 30/04/1982 26,7

265 CAIAFA GIUSEPPE 30/03/1982 26,7

266 PARISI ALESSIO 26/09/1984 26,5

267 PASSARELLA MATTEO 22/08/1984 26,5

268 MAMBELLA DANIELE 16/03/1984 26,5

269 BERNARDON DANIELE 23/02/1984 26,5

270 VILLANI ANTONIO 13/02/1983 26,5

271 PAOLETTI VITTORIO 18/08/1982 26,5

272 PETRO' OMAR 28/06/1982 26,5

273 CONTE CAMILLO 25/05/1982 26,5

274 FREDINI CHRISTIAN 03/05/1982 26,5

275 MINICUCCI FABIO 04/04/1982 26,5

276 MAZZA REMO 03/04/1982 26,5

277 RIMOLDI MICHELE 26/03/1982 26,5

278 PARISI FRANCESCO 26/02/1982 26,5

279 DEL CORE MARCO 20/02/1982 26,5

280 SALVI STEFANO 07/02/1981 26,5

Page 7: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

281 IRRERA ANTONIO 24/11/1982 26,45

282 SIGNORI ALESSANDRO 18/03/1982 26,45

283 FERRANTE GIUSEPPE 20/01/1982 26,45

284 BRISA MATTEO 20/12/1983 26,35

285 POMES ENRICO 30/03/1984 26,25 16

286 FRASCA FABIANO 30/10/1984 26,25

287 NICOSIA MANUEL 27/10/1984 26,25

288 PASTORINO MATTEO 09/10/1984 26,25

289 CANTALUPPI CARLOGUIDO 26/07/1984 26,25

290 FEMINA SALVATORE 29/02/1984 26,25

291 CARDONE ALBERTO 28/02/1984 26,25

292 UCCIA SAMUEL 23/05/1983 26,25

293 COSTANTE MASSIMO 08/03/1983 26,25

294 MENOZZI MATTEO 25/12/1982 26,25

295 ARUSA GASPARE 05/07/1982 26,25

296 DE PIERO FRANCESCO 10/06/1982 26,25

297 CANNAZZARO VINCENZO 13/09/1981 26,25

298 SIMONINI ANDREA 23/02/1981 26,25

299 RUSSO ROBERTO MATTEO 03/09/1982 26,2

300 DI CUIA ANGELO 05/04/1982 26,2

301 BENTROVATO GABRIELE 21/03/1982 26,2

302 VESCONI TIZIANO 13/02/1982 26,2

303 ANTONACI ENDEMIONE

SANTO STEFANO 15/12/1981 26,2

304 CUCE' DOMENICO EMANUELE 07/04/1981 26,2

305 MALLEO ANTONIO 22/04/1984 26,1

306 CANTUSCI EMILIANO 15/06/1984 26

307 CAMPLONE MARIO 06/06/1984 26

308 RUBIN MARCO 01/12/1983 26

309 CODATO MARCO 05/03/1983 26

310 EUSEPI ALEX 25/02/1983 26

311 GALLIANO MARCO 13/12/1982 26

312 BISON MARCO 10/11/1982 26

313 PASTORELLO VITTORIO 03/10/1982 26

314 CADAMURO ENRICO 10/07/1982 26

315 NUNNARI ALESSIO 09/06/1982 26

316 MASI SIMONE 19/01/1982 26

317 PECORARI FILIPPO 15/01/1982 26

318 ROSSI GABRIELE 09/08/1981 26

319 ORI MATTEO 15/10/1983 25,95

320 DE ANGELIS GIULIO 14/10/1982 25,95

321 TRACANNA ROBERTO 03/09/1982 25,95

322 BONDI ANDREA 11/06/1982 25,95

323 POLETTI GABRIELE 23/03/1982 25,95

324 PERRUZZA ALESSANDRO 03/05/1981 25,95

325 SCALEGGI ANDREA 05/08/1980 25,95

326 MARAGNO MATTIA 12/07/1982 25,85

327 SATTA EMANUELE 28/11/1984 25,75

328 IAVOLATO TOMMASO 27/04/1984 25,75

329 MUROLO SALVATORE 24/04/1984 25,75

330 OSCURATO SALVATORE 29/01/1984 25,75

331 AUGERI MIRKO 23/12/1983 25,75

332 SACCO MICHAEL 25/07/1983 25,75

333 CARLUCCI DOMENICO ANTONIO 07/06/1983 25,75

Page 8: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

334 BURANI DANIELE 25/12/1982 25,75

335 FEMINO' ANTONIO 10/12/1982 25,75

336 VISCARDI BIAGIO 08/09/1982 25,75

337 PRATESI JURI 14/08/1982 25,75

338 VERDUCI GREGORIO 30/07/1982 25,75

339 BARBARULO ALBERTO 10/07/1982 25,75

340 TOTO SIMONE 05/07/1982 25,75

341 CAIAZZO CARMINE 29/05/1982 25,75

342 D'ANGELO ANTONINO 19/05/1982 25,75

343 BUCCAFUSCA FRANCESCO 17/10/1981 25,75

344 DI COSTANZO SALVATORE 14/03/1981 25,75

345 FARAONE ANTONINO 23/11/1983 25,7

346 PONZETTA EMANUELE 24/12/1982 25,7

347 NALDI ALESSIO 10/10/1982 25,7

348 PIRRAGLIA DOMENICO 29/07/1982 25,7

349 PAOLINI ROBERTO 18/07/1982 25,7

350 FIDONE GIOVANNI 18/12/1981 25,7

351 SANNINO ALESSANDRO 08/04/1981 25,7

352 PIBIRI ROBERTO 06/02/1981 25,7

353 TRUNFIO BARTOLO GIUSEPPE 20/11/1984 25,5

354 CIPOLLETTA NICOLA 17/07/1984 25,5

355 SCOTTO GIACOMO 30/06/1984 25,5

356 ALLEGRUCCI MICHELE 16/09/1982 25,5

357 PECCHIA FRANCESCO 23/05/1982 25,5

358 TINE' FRANCESCO 07/09/1981 25,5

359 DI FILIPPANTONIO CRISTIAN 30/08/1981 25,5

360 DI LEONE ANGELO 14/02/1981 25,5

361 LOPARCO STEFANO 11/12/1983 25,45

362 LICATA LEONARDO 05/09/1982 25,45

363 FERULLO DOMENICO 09/06/1982 25,45

364 TRALLI FRANCESCO 15/11/1984 25,25

365 VINCENZI RICCARDO 11/11/1984 25,25

366 BARRETTA CRISTIAN MANUEL 18/03/1984 25,25

367 BARBOLLA RONNY 02/02/1984 25,25

368 GAGLIANO VINCENZO 30/01/1983 25,25

369 BERTANI NAZARENO 15/11/1982 25,25

370 RUSSO GIUSEPPE 25/09/1982 25,25

371 CASULA FRANCO 06/09/1982 25,25

372 TADDEUCCI LUCA 01/09/1982 25,25

373 LUCHIN MATTIA 04/08/1982 25,25

374 DI PASTENA DAMIANO 27/07/1982 25,25

375 PULICE GIUSEPPE 20/05/1982 25,25

376 TOSATTO ALEX 19/04/1982 25,25

377 TRINCHI FEDERICO 26/02/1981 25,2

378 PUMA VINCENZO 06/06/1983 25,1

379 LOCCI ANDREA 19/05/1983 25,1

380 PIGA GABRIELE 05/06/1984 25

381 MARRACCINI GABRIELE 04/06/1984 25

382 BONINO UMBERTO 29/03/1984 25

383 GRASSO ALEN 15/08/1983 25

384 SCHIRRA ALESSANDRO 29/05/1983 25

385 PIZZELLI FABRIZIO 01/06/1981 25

386 ANDRIERI LUCA 22/08/1983 24,95

387 SITRA VINCENZO 08/04/1982 24,95

Page 9: Scaricato dal sito internet RdB-Cub Vigili del Fuoco www ... › fileadmin › archivio › ... · 74 pasetto damiano 20/10/1982 29,5 75 sanna gianni 27/09/1982 29,5 76 sottile fabio

388 SBIANCHI FABIO 26/08/1981 24,95

389 CHIANESE NICOLA 26/01/1981 24,95

390 PEDRONI ALESSANDRO 22/11/1984 24,75

391 CAPIOZZO ALESSANDRO 17/05/1984 24,75

392 VULTAGGIO GIUSEPPE 21/04/1984 24,75

393 ARRABITO MARCELLO 14/03/1984 24,75

394 PANNILINI MASSIMILIANO 19/01/1984 24,75

395 GIACCHINO MARCO 05/04/1983 24,75

396 CANNISTRA' FABRIZIO 14/09/1982 24,75

397 GAMBA DIOMIRO 06/09/1981 24,75

398 FANCELLO ANTONIO NICOLA 04/05/1981 24,75

399 PORRETTI EMANUELE 28/01/1976 24,75

400 ALBANESE MATTEO 28/09/1982 24,7

401 TROIANI LEONARDO 12/07/1982 24,7

402 PASQUA PIERLUIGI 26/06/1982 24,7

403 PAGANONI LUCA 30/12/1981 24,7

404 MALTAURO DAVIDE 01/11/1981 24,7

405 SINGH JASVINDER SERGIO 04/08/1981 24,7

406 CARBONE GIUSEPPE 27/06/1981 24,7

407 CAVALIERE FRANCESCO 13/09/1984 24,5

408 MAGAZZU' GIUSEPPE 15/07/1984 24,5

409 GHIDINI CLAUDIO 11/06/1984 24,5

410 BARTOLOZZI NICOLA 14/03/1984 24,5

411 MASIA FABIO 19/02/1984 24,5

412 CALVANESE MARCO 11/02/1984 24,5

413 SALTALAMACCHIA IGNAZIO 27/01/1984 24,5

414 STEVANATO MICHELE 03/02/1983 24,5

415 PETRENI GIACOMO 16/10/1981 24,5

416 CIAVARINI MARCO 05/03/1980 24,5

417 DISTEFANO VINCENZO 12/01/1981 24,45

418 BELGENIO DAVIDE 29/12/1984 24,25

419 LA SPADA ANTONINO 29/11/1984 24,25

420 SALEMI DANIELE 18/11/1984 24,25

421 GIALLONARDI DAVIDE 06/10/1984 24,25

422 MATTIVI MATTIA 19/09/1984 24,25

423 MERCURI MATTEO 04/08/1984 24,25

424 ABATI RENE' 03/07/1984 24,25

425 BIANCHINI EMANUELE 26/12/1983 24,25

426 CARRARO PAOLO 23/12/1983 24,25

427 ZANFARDINO ANIELLO 29/09/1983 24,25

428 SCIALABBA GABRIELE 21/11/1982 24,25

429 GUGLIELMO ANTONINO 17/09/1982 24,25

430 BABINI MAURO 17/04/1982 24,25

431 TANDUO FRANCESCO 05/08/1981 24,25

432 PASSERI MIRKO 09/06/1981 24,25

433 LIGUORI MICHELE 24/03/1983 24,2

434 PASQUALOTTO CRISTIAN 29/07/1982 24,2

435 PUCCIA FABIO 07/12/1981 24,2

436 LENA EMANUELE 13/05/1982 24,1

437 MICCICHE' MICHELE 08/10/1984 24

438 LA TERRA GIOVANNI 17/09/1984 24

439 IPPOLITI DOMENICO 08/08/1984 24

