SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

15
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú 1 320001 Đinh Thị Mỹ An 13/05/2000 Nữ 12C9 2 320002 Nguyễn Bình An 26/05/2000 Nam 12C5 3 320003 Phạm Thị Thúy An 09/12/2000 Nữ 12C8 4 320004 Trần Thanh An 08/02/2000 Nam 12C2 5 320005 Đào Thị Tú Anh 16/01/2000 Nữ 12C1 6 320006 Hoàng Đức Anh 29/02/2000 Nam 12C1 7 320007 Hứa Lâm Tuấn Anh 30/10/2000 Nam 12C6 8 320008 Hứa Tuấn Anh 17/08/2000 Nam 12C2 9 320009 Lê Tiến Anh 03/10/2000 Nam 12C4 10 320010 Nguyễn Thị Phương Anh 05/01/1999 Nữ 12C6 11 320011 ANHOA 25/06/2000 Nam 12C4 12 320012 Nguyễn Đức Ái 24/03/2000 Nam 12C4 13 320013 Lê Thị Ngọc Ánh 25/02/2000 Nữ 12C7 14 320014 Nguyễn Triều Gia Bảo 18/04/2000 Nam 12C8 15 320015 Phạm Trương Gia Bảo 29/08/2000 Nam 12C6 16 320016 Trần Ái Bảo 09/02/2000 Nữ 12C1 17 320017 Trần Quốc Bảo 03/05/2000 Nam 12C6 18 320018 BIỂU 13/04/2000 Nữ 12C7 19 320019 Nguyễn Hoàng Biểu 02/09/2000 Nam 12C6 20 320020 Phan Thị Ngọc Bích 26/07/2000 Nữ 12C7 21 320021 BOI 01/01/2000 Nữ 12C8 22 320022 Lưu Tiểu Cầm 03/12/2000 Nữ 12C2 23 320023 CHI 01/01/2000 Nữ 12C8 24 320024 Nguyễn Mai Chi 01/04/2000 Nữ 12C1 DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI Phòng thi: P01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KSCLDN Năm học: 2017-2018

Transcript of SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Page 1: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320001 Đinh Thị Mỹ An 13/05/2000 Nữ 12C9

2 320002 Nguyễn Bình An 26/05/2000 Nam 12C5

3 320003 Phạm Thị Thúy An 09/12/2000 Nữ 12C8

4 320004 Trần Thanh An 08/02/2000 Nam 12C2

5 320005 Đào Thị Tú Anh 16/01/2000 Nữ 12C1

6 320006 Hoàng Đức Anh 29/02/2000 Nam 12C1

7 320007 Hứa Lâm Tuấn Anh 30/10/2000 Nam 12C6

8 320008 Hứa Tuấn Anh 17/08/2000 Nam 12C2

9 320009 Lê Tiến Anh 03/10/2000 Nam 12C4

10 320010 Nguyễn Thị Phương Anh 05/01/1999 Nữ 12C6

11 320011 ANHOA 25/06/2000 Nam 12C4

12 320012 Nguyễn Đức Ái 24/03/2000 Nam 12C4

13 320013 Lê Thị Ngọc Ánh 25/02/2000 Nữ 12C7

14 320014 Nguyễn Triều Gia Bảo 18/04/2000 Nam 12C8

15 320015 Phạm Trương Gia Bảo 29/08/2000 Nam 12C6

16 320016 Trần Ái Bảo 09/02/2000 Nữ 12C1

17 320017 Trần Quốc Bảo 03/05/2000 Nam 12C6

18 320018 BIỂU 13/04/2000 Nữ 12C7

19 320019 Nguyễn Hoàng Biểu 02/09/2000 Nam 12C6

20 320020 Phan Thị Ngọc Bích 26/07/2000 Nữ 12C7

21 320021 BOI 01/01/2000 Nữ 12C8

22 320022 Lưu Tiểu Cầm 03/12/2000 Nữ 12C2

23 320023 CHI 01/01/2000 Nữ 12C8

24 320024 Nguyễn Mai Chi 01/04/2000 Nữ 12C1

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P01

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320025 Nguyễn Thị Kim Chi 03/05/2000 Nữ 12C4

2 320026 Tô Mai Chi 01/01/2000 Nữ 12C3

3 320027 Trần Thị Kim Cương 13/08/2000 Nữ 12C1

4 320028 Lê Văn Cường 28/10/2000 Nam 12C5

5 320029 Nguyễn Kiện Cường 15/08/2017 Nam 12C9

6 320030 Lý Thành Danh 14/07/2000 Nam 12C2

7 320031 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 26/10/2000 Nữ 12C3

8 320032 Phạm Thị Thúy Diễm 13/10/2000 Nữ 12C1

9 320033 Vy Thị Thu Diễm 20/08/2000 Nữ 12C2

10 320034 Đào Thị Bích Diệu 16/06/2000 Nữ 12C9

11 320035 Phạm Thị Huyền Diệu 26/10/2000 Nữ 12C7

12 320036 Nguyễn Quốc Doanh 03/05/2000 Nam 12C2

13 320037 DƠCH 15/10/2000 Nữ 12C5

14 320038 Hà Thị Tuyết Dung 25/10/2000 Nữ 12C8

15 320039 Nguyễn Thị Dung 29/08/2000 Nữ 12C8

16 320040 Đặng Khánh Duy 05/09/2000 Nam 12C4

17 320041 Nguyễn Văn Duy 11/03/2000 Nam 12C8

18 320042 Trương Tất Duy 10/11/2000 Nam 12C8

19 320043 Phan Thị Mỹ Duyên 04/02/2000 Nữ 12C3

20 320044 Lê Văn Dũng 06/03/2000 Nam 12C7

21 320045 Trần Vĩnh Dụng 03/03/2000 Nam 12C8

22 320046 Đào Thùy Dương 23/11/2000 Nữ 12C2

23 320047 Đỗ Xuân Dương 02/03/2000 Nam 12C9

24 320048 Trần Thanh Dương 25/04/2000 Nam 12C4

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P02

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 3: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320049 Lê Thị Đào 24/02/2000 Nữ 12C8

2 320050 Nguyễn Thành Đạt 20/04/2000 Nam 12C1

3 320051 Phan Quốc Đạt 27/01/2000 Nam 12C4

4 320052 Vũ Tuấn Đạt 05/06/2000 Nam 12C7

5 320053 Luân Thị Hồng Điệp 29/09/2000 Nữ 12C9

6 320054 Nguyễn Văn Điệp 02/05/2000 Nam 12C8

7 320055 Lê Văn Được 09/09/1999 Nam 12C6

8 320056 Bùi Mạnh Đức 16/06/2000 Nam 12C2

9 320057 Kim Anh Đức 06/10/2000 Nam 12C1

10 320058 Nguyễn Cảnh Đức 16/02/2000 Nam 12C2

11 320059 Trần Phạm Hương Giang 21/09/2000 Nữ 12C7

12 320060 Trần Thị Hương Giang 02/01/2000 Nữ 12C9

13 320061 HAI 07/11/2000 Nữ 12C8

14 320062 Phạm Thị Hà 30/09/1999 Nữ 12C1

15 320063 Phạm Thị Thu Hà 24/09/2000 Nữ 12C7

16 320064 Quách Thị Thu Hà 23/09/2000 Nữ 12C3

17 320065 Trần Thượng Hải 18/02/2000 Nam 12C7

18 320066 Lê Thị Mỹ Hảo 05/11/2000 Nữ 12C1

19 320067 Nguyễn Thành Hảo 01/10/2000 Nam 12C6

20 320068 Lê Thị Mỹ Hạnh 06/12/2000 Nữ 12C6

21 320069 Lý Thị Mỹ Hạnh 08/03/2000 Nữ 12C1

22 320070 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/11/2000 Nữ 12C8

23 320071 Vũ Thị Hạnh 20/02/2000 Nữ 12C9

24 320072 Vy Thị Mỹ Hạnh 09/04/2000 Nữ 12C2

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P03

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 4: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320073 Lê Thị Thanh Hằng 20/07/2000 Nữ 12C2

2 320074 HÂM 04/03/2000 Nam 12C3

3 320075 Nguyễn Văn Hậu 12/09/2000 Nam 12C3

4 320076 Đào Thị Thu Hiền 09/10/1999 Nữ 12C4

5 320077 Đinh Thị Thu Hiền 16/08/2000 Nữ 12C9

6 320078 Phạm Thị Ngọc Hiền 13/06/2000 Nữ 12C8

7 320079 Phạm Thị Ngọc Hiền 02/12/2000 Nữ 12C1

8 320080 Tạ Thị Phi Hiền 28/03/2000 Nữ 12C1

9 320081 Phan Trung Hiếu 08/04/2000 Nam 12C6

10 320082 Trần Thị Hiếu 20/12/2000 Nữ 12C7

11 320083 Bùi Văn Hiển 30/08/2000 Nam 12C4

12 320084 Lê Thái Hiệp 12/02/2000 Nam 12C2

13 320085 Võ Quang Hiệp 02/11/1999 Nam 12C2

14 320086 Trần Đình Hiệu 19/07/2000 Nam 12C5

15 320087 HLĂCH 01/01/2000 Nữ 12C2

16 320088 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 15/07/2000 Nữ 12C6

17 320089 Nguyễn Thị Hoài 12/06/2000 Nữ 12C7

18 320090 Phạm Nguyễn Thanh Hoài 08/11/2000 Nam 12C7

19 320091 Trần Vũ Hoài 14/01/2000 Nam 12C2

20 320092 Bùi Ngọc Hoàng 02/01/2000 Nữ 12C1

21 320093 Bùi Việt Hoàng 31/03/2000 Nam 12C6

22 320094 Đinh Vũ Mạnh Hoàng 08/08/2000 Nam 12C9

23 320095 HOĂCH 11/03/2000 Nữ 12C3

24 320096 Nguyễn Thị Hồng 14/10/2000 Nữ 12C4

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P04

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 5: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320097 Trần Thị Hồng 15/04/2000 Nữ 12C1

2 320098 HỠP 02/10/1999 Nam 12C4

3 320099 HUANH 07/09/2000 Nữ 12C5

4 320100 HUÊNG 01/01/1997 Nam 12C4

5 320101 Thiều Thị Huế 13/03/2000 Nữ 12C7

6 320102 Hoàng Bích Huệ 15/05/2000 Nữ 12C4

7 320103 Hồ Quang Huy 22/07/2000 Nam 12C2

8 320104 Lê Quốc Huy 03/01/2000 Nam 12C3

9 320105 Ngô Đức Huy 06/01/2000 Nam 12C4

10 320106 Ngô Quang Huy 26/08/2000 Nam 12C6

11 320107 Nguyễn Quang Huy 24/08/2000 Nam 12C3

12 320108 Phan Đình Huy 27/10/2000 Nam 12C9

13 320109 Võ Quang Huy 07/09/2000 Nam 12C4

14 320110 Bùi Thị Kim Huyền 30/03/2000 Nữ 12C5

15 320111 Cao Thị Thanh Huyền 13/09/2000 Nữ 12C4

16 320112 Nguyễn Thị Khánh Huyền 26/08/2000 Nữ 12C2

17 320113 Vũ Thị Ngọc Huyền 02/01/2000 Nữ 12C4

18 320114 Vũ Thị Thu Huyền 25/04/2000 Nữ 12C1

19 320115 Trần Đức Huynh 17/08/2000 Nam 12C9

20 320116 Đỗ Hải Hùng 01/01/1999 Nam 12C3

21 320117 Nguyễn Mạnh Hùng 17/02/2000 Nam 12C6

22 320118 Lê Việt Hưng 28/12/2000 Nam 12C2

23 320119 Trần Hồ Nhật Hưng 01/01/2000 Nam 12C8

24 320120 Huỳnh Thị Mỹ Hương 17/05/2000 Nữ 12C4

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P05

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 6: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320121 Lê Thị Thanh Hương 24/08/2000 Nữ 12C4

2 320122 Mai Huỳnh Thùy Hương 23/05/2000 Nữ 12C6

3 320123 Võ Thị Kim Hương 12/07/2000 Nữ 12C6

4 320124 Lương Thị Hường 06/03/2000 Nữ 12C1

5 320125 Phạm Thị Ngọc Hưởng 10/01/1999 Nữ 12C9

6 320126 Võ Hoàng Hưởng 29/10/2000 Nam 12C5

7 320127 HYION 15/03/2000 Nữ 12C7

8 320128 HYOP 01/01/2000 Nữ 12C9

9 320129 KĂNH 01/01/2000 Nam 12C8

10 320130 Nguyễn Huy Kha 16/05/2000 Nữ 12C6

11 320131 Tô Văn Khanh 27/01/2000 Nam 12C2

12 320132 Vũ Thị Vân Khanh 18/09/2000 Nữ 12C1

13 320133 Nguyễn Gia Khánh 16/07/2000 Nam 12C3

14 320134 KHEO 01/07/2000 Nữ 12C4

15 320135 Dương Anh Khoa 29/07/2000 Nam 12C3

16 320136 Trần Anh Khoa 23/04/2000 Nam 12C8

17 320137 Nguyễn Minh Khôn 25/01/2000 Nam 12C4

18 320138 Nguyễn Thanh Kiệt 16/07/2000 Nam 12C5

19 320139 KIU 01/07/2000 Nam 12C7

20 320140 KLẼM 01/01/1998 Nữ 12C7

21 320141 Phạm Thị Lai 20/08/1999 Nữ 12C5

22 320142 Bùi Thị Lan 20/08/2000 Nữ 12C8

23 320143 Lê Thị Lài 20/03/2000 Nữ 12C5

24 320144 Lê Thị Thúy Lài 06/10/2000 Nữ 12C5

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P06

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 7: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320145 LÂM 01/01/2000 Nam 12C6

2 320146 LÂN 01/06/2000 Nam 12C5

3 320147 Trần Thị Thu Lê 25/11/2000 Nữ 12C3

4 320148 Lê Thị Mỹ Linh 23/01/2000 Nữ 12C2

5 320149 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/10/2000 Nữ 12C2

6 320150 Nguyễn Thùy Linh 07/05/2000 Nữ 12C6

7 320151 Trần Thị Diệu Linh 22/07/1999 Nữ 12C3

8 320152 Đậu Trọng Long 01/01/2000 Nam 12C9

9 320153 Mai Hải Long 10/06/2000 Nam 12C4

10 320154 Hồ Hữu Lộc 28/03/2000 Nam 12C5

11 320155 Lê Xuân Lộc 13/07/2000 Nam 12C9

12 320156 Phan Công Lợi 20/02/2000 Nam 12C6

13 320157 LUON 28/11/2000 Nữ 12C2

14 320158 LŨY 13/02/2000 Nam 12C6

15 320159 Hồ Vi Khánh Ly 17/12/2000 Nữ 12C8

16 320160 Lê Thị Ái Ly 31/05/2000 Nữ 12C8

17 320161 Lê Thị Bích Ly 24/05/2000 Nữ 12C7

18 320162 Nguyễn Thị Khánh Ly 26/09/2000 Nữ 12C4

19 320163 Nguyễn Thị Thảo Ly 09/01/2000 Nữ 12C5

20 320164 Trần Thị Trúc Ly 24/04/2000 Nữ 12C6

21 320165 Nguyễn Nguyên Lý 12/02/2000 Nam 12C6

22 320166 Nguyễn Thị Lý 10/05/2000 Nữ 12C3

23 320167 Trần Thị Xuân Mai 03/01/2000 Nữ 12C9

24 320168 MIN 01/01/2000 Nam 12C3

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P07

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 8: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320169 Nguyễn Chí Minh 12/08/2000 Nam 12C1

2 320170 Nguyễn Hoài Minh 02/03/2000 Nam 12C4

3 320171 Huỳnh Thị Diễm My 20/07/2000 Nữ 12C1

4 320172 Nguyễn Thị Hà My 08/12/2000 Nữ 12C4

5 320173 Nguyễn Trà My 10/04/2000 Nữ 12C5

6 320174 Huỳnh Thị Bích Mỹ 20/01/1999 Nữ 12C9

7 320175 Dương Ngọc Nam 06/05/1998 Nam 12C3

8 320176 Đinh Đức Nam 26/12/1999 Nam 12C8

9 320177 Trương Đức Nam 21/02/2000 Nam 12C1

10 320178 Đỗ Thị Nga 18/06/2000 Nữ 12C3

11 320179 Hồ Thị Bích Nga 23/07/2000 Nữ 12C5

12 320180 Lê Ngọc Thúy Nga 01/09/2000 Nữ 12C9

13 320181 Nguyễn Thị Hồng Nga 22/07/2000 Nữ 12C9

14 320182 Trần Thị Thu Nga 28/09/2000 Nữ 12C3

15 320183 Trương Thị Hồng Nga 19/06/2000 Nữ 12C1

16 320184 Võ Thị Hồng Nga 28/12/2000 Nữ 12C5

17 320185 Lương Thị Kim Ngà 26/04/2000 Nữ 12C6

18 320186 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/11/2000 Nữ 12C1

19 320187 Nguyễn Thị Thanh Ngân 21/01/2000 Nữ 12C7

20 320188 Nông Thị Ngân 10/12/2000 Nữ 12C9

21 320189 Trần Thị Lễ Nghĩa 27/12/2000 Nữ 12C9

22 320190 Nguyễn Thị Ngọc 30/01/2000 Nữ 12C7

23 320191 Nguyễn Thị Như Ngọc 16/09/2000 Nữ 12C8

24 320192 Trần Thị Bích Ngọc 01/12/2000 Nữ 12C5

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P08

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 9: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320193 Trần Thị Quý Ngọc 10/04/2000 Nữ 12C9

2 320194 NGUY 26/11/2000 Nam 12C7

3 320195 Châu Sơn Nguyên 21/11/2000 Nam 12C6

4 320196 Trương Nguyễn Phước Nguyên 11/07/2000 Nam 12C9

5 320197 Hồ Thị Bích Nguyệt 23/07/2000 Nữ 12C5

6 320198 NHĂNH 25/02/2000 Nữ 12C8

7 320199 Đặng Bá Nhật 07/03/2000 Nam 12C7

8 320200 Đặng Quang Nhật 24/08/2000 Nam 12C8

9 320201 Lê Nguyễn Hoàng Nhật 30/11/2000 Nam 12C3

10 320202 Dương Thị Nhi 28/04/2000 Nữ 12C1

11 320203 Nguyễn Thị Lan Nhi 08/10/2000 Nữ 12C1

12 320204 Phạm Thị Hồng Nhi 27/02/2000 Nữ 12C1

13 320205 Trần Hoài Nhi 31/03/2000 Nữ 12C1

14 320206 Trần Ý Nhi 15/05/2000 Nữ 12C1

15 320207 Lê Thị Hồng Nhung 30/01/2000 Nữ 12C7

16 320208 Nguyễn Thị Nhung 16/05/2000 Nữ 12C8

17 320209 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/2000 Nữ 12C6

18 320210 Sầm Thị Tuyết Nhung 02/06/2000 Nữ 12C4

19 320211 Nguyễn Nguyễn Quỳnh Như 30/07/2000 Nữ 12C1

20 320212 Phạm Thị Mỹ Như 14/07/2000 Nữ 12C3

21 320213 Phan Thị Niên 22/07/2000 Nữ 12C7

22 320214 NỠCH 15/11/2000 Nam 12C2

23 320215 Võ Hàn Ny 17/08/2000 Nữ 12C1

24 320216 Huỳnh Thị Kiều Oanh 27/06/2000 Nữ 12C8

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P09

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 10: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320217 PHONG 08/12/2000 Nữ 12C7

2 320218 Nguyễn Thanh Phong 09/07/2000 Nam 12C6

3 320219 Nguyễn Thiện Phong 30/01/2000 Nam 12C7

4 320220 Nguyễn Đức Phú 22/06/2000 Nam 12C5

5 320221 Nguyễn Ngọc Phú 02/05/2000 Nam 12C3

6 320222 Nguyễn Minh Phụng 14/02/2000 Nam 12C8

7 320223 Đoàn Thị Thu Phương 20/07/2000 Nữ 12C7

8 320224 Nguyễn Lan Phương 20/11/2000 Nữ 12C1

9 320225 Nguyễn Thị Mai Phương 20/09/2000 Nữ 12C4

10 320226 Phạm Thị Ly Phương 13/11/2000 Nữ 12C6

11 320227 Trịnh Thị Minh Phượng 18/06/2000 Nữ 12C6

12 320228 Nguyễn Thành Quang 15/10/2000 Nam 12C6

13 320229 Đào Duy Quân 22/12/1999 Nam 12C6

14 320230 Lê Hồng Quân 23/05/2000 Nam 12C7

15 320231 Nguyễn Thị Út Quyên 01/07/2000 Nữ 12C1

16 320232 Nguyễn Trang Quyên 18/02/2000 Nữ 12C3

17 320233 Trần Thị Út Quyên 07/02/2000 Nữ 12C4

18 320234 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/09/2000 Nữ 12C3

19 320235 Võ Trọng Quý 25/12/2000 Nam 12C6

20 320236 RIU 03/06/2000 Nam 12C8

21 320237 RỖI 19/08/1999 Nam 12C4

22 320238 SA 10/05/2000 Nữ 12C6

23 320239 Trần Thị My Sa 20/03/2000 Nữ 12C1

24 320241 Lê Minh Sang 14/12/2000 Nam 12C6

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P10

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 11: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320240 Lê Minh Sang 10/05/2000 Nam 12C5

2 320242 Phạm Thị Thúy Sang 28/03/2000 Nữ 12C5

3 320243 SĂN 26/08/2000 Nữ 12C3

4 320244 SEH 25/11/2000 Nữ 12C3

5 320245 SENH 10/07/2000 Nữ 12C2

6 320246 Bùi Tiến Sĩ 12/09/2000 Nam 12C4

7 320247 SƠM 05/10/2000 Nam 12C2

8 320248 Nguyễn Đức Sơn 12/01/2000 Nam 12C7

9 320249 Nguyễn Ngọc Sơn 19/09/2000 Nam 12C3

10 320250 Trần Ngọc Sơn 20/08/2000 Nam 12C2

11 320251 Nguyễn Duy Sỹ 07/11/2000 Nam 12C8

12 320252 Trần Tấn Tài 18/12/2000 Nam 12C7

13 320253 Đỗ Minh Tâm 15/08/2000 Nam 12C8

14 320254 Nguyễn Thanh Tâm 09/11/2000 Nam 12C2

15 320255 Nguyễn Duy Tân 15/05/2000 Nam 12C1

16 320256 Phan Thế Nhật Tân 18/05/2000 Nam 12C8

17 320257 Phạm Minh Tân 17/11/2000 Nam 12C7

18 320258 TÂNH 10/07/2000 Nam 12C5

19 320259 Nguyễn Ngọc Tây 16/03/2000 Nam 12C4

20 320260 TÊNG 01/01/1998 Nam 12C7

21 320261 THANG 01/01/2000 Nữ 12C6

22 320262 Huỳnh Thị Phương Thanh 16/09/2000 Nữ 12C5

23 320263 Nguyễn Thị Thanh 11/03/2000 Nữ 12C5

24 320264 Nguyễn Tiến Thành 12/02/2000 Nam 12C8

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P11

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KSCLDN

Năm học: 2017-2018

Page 12: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …thpttranhungdao.gialai.edu.vn/upload/20408/fck/files/THI... · 2017-09-17 · STT SBD Họ và tên Ngày sinh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 320265 Trần Nguyễn Bá Thành 14/06/2000 Nam 12C8

2 320266 Hoàng Văn Thái 10/09/1999 Nam 12C5

3 320267 Trần Thị Thảo 13/09/2000 Nữ 12C1

4 320268 THĂK 25/09/2000 Nữ 12C5

5 320269 Dương Thị Hồng Thắm 02/10/2000 Nữ 12C3

6 320270 Phạm Thị Hồng Thắm 06/07/2000 Nữ 12C1

7 320271 Vi Thị Lệ Thi 30/08/2000 Nữ 12C1

