Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla...

49
Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta AMD CAM Codice prova Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova 178566 ABBONDANTE DARIA 02/07/1973 49,06 315610 Accettola Raffaele 24/11/1983 47,07 315476 Acierno Mario 06/02/1981 47,03 315691 Adinolfi Daniela 23/05/1980 45,42 315281 AGLIATA SUSY 01/11/1988 47,69 315500 Aiello Mariarosa 28/08/1972 47,04 315675 AIELLO ROBERTO 14/07/1963 45,72 315404 AIELLO SONIA 04/07/1979 47,04 315357 Aimone Ilaria 14/01/1978 46,38 315396 Albanese Gaetano 25/02/1985 49,37 313768 ALESSIO ANDREA 08/11/1983 61,36 315670 Allocca Elena 06/03/1983 49,37 315395 Allocca Felice 08/10/1985 47,74 315346 aloe antonino 10/02/1971 47,39 315251 ALTIERO FABIO 14/12/1977 51,04 315483 altitoro nicolina 03/05/1986 54,73 315288 altobelli giovanni 30/07/1972 47,39 315668 ALTOMARE LORENA 09/02/1981 46,04 315580 Alvino Carlo 14/12/1975 51,7 315385 Alvino Lorenza 01/11/1989 46,05 315232 Alvino Luca 15/07/1975 47,41 315453 amalfitano annamaria 26/12/1977 55,37 315210 Amato Federico 03/11/1982 46,39 176568 AMBRIFI FRANCESCO 23/02/1987 57,71 176780 AMBROSANIO MARIANA 10/04/1984 50,74 176611 ambrosino pietro 03/11/1993 46,07 176688 AMBROSINO RAIMONDO 30/03/1979 55,68 177025 Ambrosio Francesco 13/02/1992 48,08 176910 AMELIA ROSSELLA 08/04/1987 47,72 176641 Amendola Cecilia 03/10/1977 53,04 lunedì 11 novembre 2019 Pagina 1 di 49

Transcript of Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla...

Page 1: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta AMD CAM

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

178566 ABBONDANTE DARIA 02/07/1973 49,06

315610 Accettola Raffaele 24/11/1983 47,07

315476 Acierno Mario 06/02/1981 47,03

315691 Adinolfi Daniela 23/05/1980 45,42

315281 AGLIATA SUSY 01/11/1988 47,69

315500 Aiello Mariarosa 28/08/1972 47,04

315675 AIELLO ROBERTO 14/07/1963 45,72

315404 AIELLO SONIA 04/07/1979 47,04

315357 Aimone Ilaria 14/01/1978 46,38

315396 Albanese Gaetano 25/02/1985 49,37

313768 ALESSIO ANDREA 08/11/1983 61,36

315670 Allocca Elena 06/03/1983 49,37

315395 Allocca Felice 08/10/1985 47,74

315346 aloe antonino 10/02/1971 47,39

315251 ALTIERO FABIO 14/12/1977 51,04

315483 altitoro nicolina 03/05/1986 54,73

315288 altobelli giovanni 30/07/1972 47,39

315668 ALTOMARE LORENA 09/02/1981 46,04

315580 Alvino Carlo 14/12/1975 51,7

315385 Alvino Lorenza 01/11/1989 46,05

315232 Alvino Luca 15/07/1975 47,41

315453 amalfitano annamaria 26/12/1977 55,37

315210 Amato Federico 03/11/1982 46,39

176568 AMBRIFI FRANCESCO 23/02/1987 57,71

176780 AMBROSANIO MARIANA 10/04/1984 50,74

176611 ambrosino pietro 03/11/1993 46,07

176688 AMBROSINO RAIMONDO 30/03/1979 55,68

177025 Ambrosio Francesco 13/02/1992 48,08

176910 AMELIA ROSSELLA 08/04/1987 47,72

176641 Amendola Cecilia 03/10/1977 53,04

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 1 di 49

Page 2: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

177040 Amendola Vincenzo 09/10/1976 47,7

176727 Ametrano Stefania 02/09/1988 49,71

176426 Amirante Annalisa 23/08/1978 47,07

177011 Amitrano Assunta 24/08/1990 53,37

176665 AMMIRATI EMIRA 04/10/1971 49,07

353777 AMOROSO MANUELA 14/07/1989 45,38

176569 ANASTASIO VINCENZO MARIA 25/07/1991 48,05

176469 Anatriello Teresa 05/06/1987 46,7

176478 Andreozzi Domenico 02/08/1989 47,04

176724 Andreozzi Maria 10/07/1993 48,37

176908 angelino rosa 18/10/1988 50,74

176440 Angora Martina 18/09/1991 47,03

176784 Angrisani Davide 18/07/1991 48,69

176559 Annarummo Piera 12/11/1973 45,37

176576 Annicchiarico Nicola 30/04/1978 53,71

176603 Annunziata Alfredo 28/09/1986 52,73

176810 ANTONELLI EMMANUELA 03/07/1986 46,37

176584 Anzisi Luca 21/02/1991 47,07

176696 APICELLA CARMEN 13/04/1980 50,73

312596 Aprea Gaia 17/01/1993 61,36

312154 Apuzzo Maria 29/06/1991 49,7

312389 Aquilone Carmen 11/12/1987 52,69

312943 Arancio Elvira 31/12/1987 45,37

312972 Arcangelo Luigi 23/09/1978 55,38

312391 ARDOVINO FEDERICA 21/09/1989 52,37

312453 Argenio Filomena 05/10/1976 49,05

312604 Argenio Massimiliano 20/10/1978 47,04

313034 Argentiere Angelica 17/09/1976 45,36

312725 ARGENZIANO ROBERTA 10/04/1990 47,72

312986 Argo Giancarlo 29/04/1980 46,06

312523 ARIANTE FEDERICA 14/11/1989 45,7

312668 Arpaia Francesco 02/08/1990 46,39

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 2 di 49

Page 3: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

312663 Ascione Vincenzo Maria 24/06/1990 49,72

312683 Attianese Diego Salvatore 20/01/1987 47,08

313009 AULETTA LUCIA 10/03/1976 46,36

312774 Auriemma Giusy 07/08/1992 45,7

312807 auriemma rocco 25/07/1980 53,03

312381 Ausiello Raffaele 07/03/1992 52,03

312107 Autuori Giuliano 18/12/1987 57,36

179249 AVAGLIANO FABIO 06/03/1979 48,03

179301 Aversa Maria Anna 28/12/1981 48,73

179415 AVERSANO SALVATORE 03/03/1976 45,73

179274 AVITABILE PATRIZIA 11/09/1976 47,71

179558 AVVISATI ANNA 28/02/1981 48,36

179367 BACCA paola 20/02/1982 58,72

179389 Bagaglia Giuseppe 11/04/1978 51,37

179410 BALDI GIOVANNA 19/07/1979 48,37

179313 Barbaro Marco 29/10/1992 49,38

179608 Barbella Alessandro 19/04/1991 48,07

245994 Barbi Vittorio 06/03/1995 49,73

246151 Barbieri Dario 04/01/1985 49,39

242426 BARONE FRANCESCA 04/10/1991 47,69

242481 barone oreste 24/07/1963 51,39

246064 Barone Rossella 31/12/1977 47,69

246065 BARRA VINCENZO 19/08/1985 47,06

246076 BARRESE CIRO 21/07/1989 47,08

242491 Barretta Grazia 05/02/1990 47,02

246014 Basili Cosimo 14/07/1986 53,68

246085 Bassi Silvia 21/04/1991 50,04

246121 battimiello marco 27/08/1993 49,68

246183 Battipaglia Raffaele 03/03/1993 45,38

246204 Becchimanzi Fabio 25/03/1968 54,04

246162 Bejarano Alcántara Clara 13/10/1990 51,36

246150 BELGIO FRANCESCO 12/10/1989 47,7

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 3 di 49

Page 4: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

169945 Bellini Alessandra 12/02/1991 50,35

169897 BENEDETTO SABATO 20/07/1968 48,71

170707 Benevenga Francesco 17/02/1984 54,38

170512 BENINATI ANDREA 27/12/1988 45,39

169913 Bentivenga Vito 15/04/1971 52,73

169965 BERNARDO ELENA 13/09/1980 46,69

170758 Bernasconi Valerio 07/09/1989 48,73

170480 BERNAUDO FABIO 21/02/1987 45,72

170698 bevar claudia 06/06/1985 60,69

170773 BIONDI FRANCESCO 21/02/1992 46,01

169985 Bisogno Christian 20/10/1990 45,74

170580 Blasi Antonio 07/04/1984 50,39

170431 BOCCANFUSO CHIARA 09/10/1992 52,7

170051 BOCCHINO MARIA 26/07/1972 45,71

170846 Boccia Sandra 16/06/1978 46,37

170845 Boccuto Mario 21/11/1990 49,69

170629 Boggi Pasquale 29/03/1987 47,07

303102 Borrelli Elena 21/03/1977 45,72

181422 BORRUTO EUGENIO 30/08/1971 46,37

171750 BOSCO RITA 02/10/1989 47,04

303127 Brando Luca 12/11/1991 52,71

181576 BRIGLIA marina 22/06/1975 45,4

181643 BRUSCINO MONICA 22/12/1975 57,39

183291 BRUTTAPASTA MARCO 01/11/1975 45,42

181369 buonadonna francesca 19/04/1990 45,37

181570 Buonagiunto Francesca 30/08/1993 46,04

181475 BUONAVITA MARINA 22/07/1976 46,07

183250 Buongiovanni Matteo 06/12/1989 51,73

181569 BUONO FRANCESCO 09/03/1975 52,07

183320 Buonocore Ennio 23/01/1982 47,05

181528 Buonomo Giuseppe 13/11/1976 46,75

171831 Buscema Giovanna 15/06/1983 48,41

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 4 di 49

Page 5: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

303083 Buttino Mauro 27/05/1978 46,07

235459 CACACE PIERANTONIO 14/01/1978 54,7

235551 CACCIAPUOTI ASSUNTA 29/06/1991 47,37

235513 Cafasso Ilaria 13/06/1986 46,37

235310 Caiazzo Antonio rosario 19/06/1983 48,08

235703 caiazzo ROSA MARTINA 12/11/1994 49,69

235373 CAIAZZO VINCENZO 02/11/1979 49,4

235688 CAIOLA COSIMO 30/01/1979 48,39

235311 Calò Rosanna 28/03/1980 46,72

235056 Calabrò Anna Maria Teresa 02/06/1984 47,03

235133 Calandra Francesco 05/09/1985 49,71

235590 Calenda Andrea 30/12/1986 49,72

235564 Calenda Carlo 12/09/1964 49,37

235497 CALIENDO CIRO 10/06/1987 48,08

235126 Calso Elisa 01/05/1990 53,69

235358 calza melissa 20/12/1993 51,38

235319 Camera Diego 28/06/1980 45,38

235597 CAMERLINGO EDVIGE 15/05/1992 48,39

235059 cammarano mirko 05/12/1979 50,37

235613 CAMPANELLA ANNARITA 26/02/1979 49,39

235127 Campanella Giovanni 20/09/1984 48,03

235523 Campanile Luca 28/02/1978 46,36

235686 Cangianiello Michele 30/05/1988 50,38

236509 cannavale vittoria 23/01/1978 51,38

236772 Cannoletta CANDIDA 03/04/1974 46,42

236575 CANTIELLO GENNARO 13/11/1991 46,07

237093 CAPASSO ANGELA SARA 15/12/1990 51,72

236962 Capasso Michele 07/03/1984 46,72

236659 Capo Francesco 18/03/1984 46,05

236779 capodanno martina 11/12/1987 49,34

236855 Capone Angelo Raffaele 11/03/1989 45,42

236554 Caponigro Angelo 06/02/1989 49,35

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 5 di 49

Page 6: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

236603 CAPORASO ROSSELLA 24/06/1977 49,37

236705 Capossela Luca 06/01/1991 46,04

236615 Capriello Lucia 10/11/1971 52,35

236577 Capriello Michele 28/04/1990 48,36

236556 CAPRIO ROSALIA 06/07/1994 48,71

244602 carannante concetta 19/03/1975 47,08

245069 Carannante Fabiano 10/12/1987 51,07

244635 CARBONE RENATO LUCA 03/05/1987 46,75

244496 CARCASSO GIUSEPPE 18/11/1978 51,73

244966 Cardaropoli Mirella 14/05/1986 49,08

244772 CARDILLO Alessia 06/02/1988 46,05

244621 CARDINALE CARMELA 12/05/1988 45,74

235316 Cardone Miriam 13/06/1990 49,37

244996 Carillo Iacopo 01/08/1992 47,03

245103 Carlomagno Giuseppe 10/01/1980 48,38

244515 CARMOSINO GERMANO 18/03/1982 50,71

245039 Caronia Daniele 09/12/1989 50,06

245012 Carpentieri Alessandro 24/05/1987 53,7

245015 Carpentieri Marco 11/01/1991 50,04

244647 CARRELLI MASSIMO 17/05/1977 45,38

245032 carriola claudio 13/09/1982 47,71

244755 Caruso Attilio 25/05/1985 46,03

245111 Caruso francesco saverio 25/08/1974 50,72

244994 Caruso Simone 05/06/1988 51,74

244735 carusone mario 05/12/1976 51,06

245664 Casa Mario 22/03/1990 50,04

245701 casaburi rosaria 17/08/1976 46,05

245852 Cascella Teresa 29/12/1981 46,41

245819 casciello carmine 22/09/1986 49,38

245603 Casella Gaia 05/06/1980 53,01

245497 Caserta Marianna 09/07/1993 45,74

245571 CASILLO ANGELA 27/10/1968 47,05

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 6 di 49

Page 7: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

245648 CASILLO FRANCESCO 15/06/1992 49,72

245781 Casola Carmen 14/12/1989 47,03

245898 CASSANITI LUNA 01/01/1988 49,04

245578 CASSESE CARMELA 05/10/1985 46,08

245541 Castaldo Antonio 09/08/1980 48,06

245655 Castaldo Davide 26/10/1993 50,71

245861 Castaldo Elvira 27/05/1976 47,38

245668 Castellano Giovanni 17/06/1985 53,71

244824 Castelluccio Euplio 05/03/1991 51,36

245853 CATALANO MARIANGELA 22/04/1980 51,74

238078 CATALDO LUIGI 14/02/1988 51,73

364006 CATTOLICO FRANCESCA 02/05/1987 51,39

364147 CATUOGNO FABIO 13/12/1987 50,73

364124 Cavaliere Gennaro 05/03/1972 61,38

364169 CAVALIERE MARIA CRISTINA 19/07/1972 45,39

238065 Ceccacci Maria 13/01/1969 50,07

364074 Cecere Antonio 27/01/1992 52,72

363958 CECERE LUIGI 05/01/1985 47,04

364070 Ceglie Francesco 01/12/1993 49,36

363928 CELANI MARCO 29/07/1982 45,37

363995 CELARDO MARCO RAFFAELE 01/05/1986 49,05

363919 CELENTANO FRANCESCA 28/12/1993 47,4

364184 Celiento Marco 02/09/1980 51,39

364188 CELLA DANIELA 13/11/1980 52,06

238035 CENTRELLA STEFANO 18/10/1990 46,7

241356 Cernera Ingrid 19/06/1976 55,37

241588 Cerone Luigi 23/08/1980 53,05

241762 cerqua fabio 01/12/1981 57,04

241041 Cesarano Raffaele 12/05/1982 49,05

241665 Chianese Cristina 06/06/1990 45,39

241302 Chiarella Ferdinando 12/05/1979 48,03

241218 CHIARIELLO MARIA CLAUDIA 23/12/1992 50,35

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 7 di 49

Page 8: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

241280 Chiavazzo Stefania 02/07/1987 47,72

241683 Chica Francesca 07/05/1978 46,42

241296 Ciampittiello Debora 29/11/1986 49,4

241078 cianciulli giulia 31/01/1968 46,37

241565 CIANFAGNA BRACONE ANGELA 28/07/1989 45,7

241158 CIARAFFA LUIGI 24/05/1985 46,42

241756 CIAVATTONE RAFFAELE 25/06/1972 45,7

241740 CICALA FIAMMETTA 11/11/1975 57,71

240998 CICALA PIETRO 15/03/1992 47,4

241584 Ciccarelli Domenico 13/01/1992 48,38

241577 CICCARELLI FRANCESCO 17/10/1973 45,37

241425 Ciccarone Silvio 06/02/1985 59,03

241020 Ciccone Tobia Giuseppe 23/02/1986 45,41

241702 Cicenia Attilio Elio 30/07/1988 47,06

241332 CIERI ELISA 14/04/1993 52,35

351818 CIMINO MARCO 21/02/1977 53,07

352303 Cioffi Giuseppe 21/12/1978 53,39

351904 CIOFFI ROSSELLA 28/08/1990 46,39

352152 Ciraulo Angela 07/01/1982 47,06

351791 Ciriello Maria Francesca 28/11/1992 45,74

351880 Cirillo Carmine Andrea 26/08/1990 49,37

351850 Cirillo Salvatore 05/05/1981 46,03

352387 cirino paola 01/10/1981 48,35

351973 cislaghi laura 01/01/1968 50,37

352252 Citarella Pietro 06/09/1970 51,35

351915 Ciucci Giuseppe Emilio 03/12/1989 50,71

351723 Ciullo Nunzio 27/06/1977 51,69

352153 Ciuti Fabiana 05/01/1989 45,71

351954 Civale Serena 25/09/1990 49,71

351825 Civiletti Claudia 14/02/1994 48,04

352146 Civitaquale Mario 21/04/1987 48,03

351852 Clemente Concetta 16/05/1991 49,71

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 8 di 49

Page 9: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

351802 COCCA MICHELE 01/06/1973 54,05

351769 Cocomello Giuseppe 13/10/1992 45,39

352062 COIRO MARIA 28/09/1985 46,37

351782 Collaro Flaviano 09/11/1987 45,74

240174 Colucci Giuseppe Lucio 10/12/1963 50,37

358481 Compagnone Chiara 29/06/1992 48,06

358439 Conelli Carmine 23/12/1987 47,73

358523 Conte Gianluca 12/10/1989 46,71

358472 CONTE MARGHERITA 26/01/1984 47,71

240196 Conte Marilena 25/08/1975 45,74

358430 Copersino Sara 26/05/1990 49,38

240182 COPPOLA ANGELA 23/12/1992 46,38

358658 Coppola Mariarosaria 18/01/1985 50,03

358526 coppola salvatore mario 09/01/1987 46,73

240293 CORALLINO DANIELA 10/07/1982 45,37

240272 CORASANITI ALDO 10/05/1989 51,7

240261 Cordova Vittorio 13/12/1996 45,71

240292 Corigliano Roberto 30/08/1991 62,04

358586 Corleto Federica 22/12/1987 48,72

237740 CORRARO ANNA 07/01/1988 47,4

237480 Cortese Raffaele 08/06/1988 47,07

237704 Cosentino Paolo 25/09/1988 54,73

237604 cossiga sandro 06/02/1985 45,4

237129 Costa Antonio 30/08/1992 53,38

237340 COSTIGLIOLA Gennaro 01/06/1989 50,7

237960 Covino Angelica 05/08/1988 46,05

237323 Cozzolino Davide 28/11/1981 46,75

237749 Cozzolino Giuseppe 13/01/1993 48,07

237552 cozzolino sabato 21/05/1981 50,39

237278 Crescenzi Alessandra 01/01/1988 49,37

237328 Cristiano Annalisa 14/07/1982 46,7

237420 Croatto Gianluca 04/08/1972 50,06

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 9 di 49

Page 10: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

237602 Crocetto Maria Vittoria 06/05/1991 55,38

237646 CUCCURULLO GENNARO 27/11/1989 47,4

237320 Cuciniello Maria 13/10/1990 46,71

237460 Cuocolo Gianpaolo 10/01/1993 47,72

300495 CUOMO MARIA 27/06/1965 53,06

300231 Cuomo Marina 24/03/1983 45,38

300427 CUOZZO ANTONIO 04/05/1984 48,72

300072 cupo fiorella 28/01/1983 48,72

300448 Cusano Maria Gabriella 28/07/1986 47,06

300306 D'abronzo Fatima 02/06/1979 50,74

300407 D'ACUNTO DAVIDE 08/01/1988 45,71

300388 D'Agostino Brigida 10/06/1991 55,36

300058 d'agostino giuseppe 10/11/1966 47,08

300183 D'Agostino Rodolfo 23/07/1971 49,41

300207 d'Alesio Rosa 26/09/1978 45,38

300586 D'Alicandro Cristina 20/11/1989 47,73

300164 D'Aloia Cascone Bruno 03/02/1978 45,71

300077 D'Alterio Daniela 10/06/1984 53,05

300478 d'amato CARMELO 29/03/1977 49,03

300488 D'Amato Francesca 22/11/1979 47,04

300599 d'Amato Giuseppe Maria 25/05/1975 47,73

300421 D'ambrosio Fabio 05/04/1986 48,04

300099 D'Amore Assuntina 06/05/1981 50,39

245333 D'Angelo Antonello 17/06/1969 52,73

245304 Daniele Dario 12/06/1980 51,71

245467 D'ANIELLO DOMENICO 04/08/1987 46,4

245176 D'Antonio Stefania 13/05/1993 47,37

309178 D'Antonio Vincenzo 07/01/1995 54,39

309236 Daraia Giuseppe 08/10/1992 48,35

309208 D'Arco Mauro 20/12/1982 46,04

245424 D'Ascoli Leonilde 08/04/1982 45,4

245302 Datola Norma 20/10/1981 45,38

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 10 di 49

Page 11: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

245262 D'Auria Jolanda 26/11/1991 48,03

245201 D'AURIA MARIA LUISA 19/12/1979 49,72

245191 D'Auria Marianna 22/11/1975 47,38

245405 Davolos Domenico 13/10/1963 46,75

309192 De Angelis Ernesto 27/09/1974 46,4

245284 de Anna Settimio Bartolomeo Giovanni 12/11/1961 48,41

234387 De Blasio Armando 15/11/1987 47,68

234702 De cesare Antonella 05/08/1988 47,72

234558 DE CESARE Ilaria 12/06/1989 48,38

234484 DE CHIARA ALESSIA 31/05/1990 45,36

234508 De Cicco Andrea 01/11/1988 52,04

234625 DE COLLI DANIELE 23/03/1989 50,03

234458 de Crescenzo Cristina 05/08/1969 48,02

234824 De Cristofaro Fabiana 14/09/1976 54,71

234536 DE FALCO MANUELA 02/10/1986 48,41

234705 De Falco Viviana 13/11/1985 47,41

234459 DE FELICE RAFFAELLA 23/04/1987 45,7

234796 de Filippis Michele 07/06/1991 47,4

234545 De Filippo Agostino 02/02/1982 49,38

234799 de Gemmis Antonio 09/12/1980 45,75

234814 de Giacomo Marianna 25/01/1992 45,73

238390 De Lauro Pierpaolo 03/07/1980 45,39

247553 DE LEO ANNALISA 17/01/1973 49,71

247103 DE LISO PAOLA 01/12/1981 45,42

247528 De Lorenzo Valeria 18/11/1991 47,69

238247 De Luca Antonio Corrado 10/11/1993 47,03

238155 De Luca Danilo 15/10/1990 50,4

238420 De luca Fabiana 28/09/1992 47,7

238264 De Luca Gabriele 07/06/1993 48,05

238482 DE LUCA NUNZIO 11/09/1983 46,4

238231 DE LUCA PASQUALE 08/10/1980 48,08

238306 De Luca Pietro 30/09/1993 47,73

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 11 di 49

Page 12: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

238461 De Lucia Gianpiero 22/09/1975 45,75

238253 DE MAIO ALFONSINA 10/02/1991 46,75

238196 de maio clementina 04/08/1972 53,71

238439 De Maio Vincenzo 04/08/1986 51,05

238136 De Marco Adriano 02/06/1986 45,42

238401 De Marco Luigi 27/01/1974 50,74

238484 De masi Francesco 20/11/1964 48,4

238471 de masi margherita 03/09/1988 46,72

238099 DE MASI ROSANNA 05/10/1976 47,38

238118 De Matteis Marcello 10/04/1993 48,03

238212 De Mattia Fortunato 09/12/1976 48,74

238256 DE MAURO ELVIRA 09/01/1986 49,39

247170 De Nigris Federica 02/09/1986 52,05

234599 De Novellis Luigi Carlo 06/01/1988 48,38

247110 De Pascale Simone 18/12/1990 52,07

247442 De Pietro Martina 10/04/1989 47,36

352459 De Rosa Antonio 10/12/1957 45,36

249966 De Rosa Cosimo 03/06/1974 48,41

247443 DE ROSA FRANCESCO 03/12/1978 47,74

247201 De Rosa Giovanni 23/02/1987 46,74

247434 De Rosa Giuseppe 18/08/1987 47,03

247031 De Rosa Laura 03/03/1994 45,72

247056 De Rosa Luigi 03/03/1980 52,04

247127 DE ROSA LUIGI 01/12/1981 48,05

247467 De Rosa Remo 03/11/1993 47,04

355662 DE ROSA SABRINA 31/10/1988 46,06

249775 De Rosa Stanislao 10/01/1986 49,05

247410 De Santis Luigi 10/12/1987 50,71

249827 DE SIMONE CIRO 15/05/1973 47,05

355833 DE SIMONE FRANCESCO 26/11/1985 45,71

249911 De simone Gaetana 06/04/1968 49,72

247342 DE SIMONE MARCO 28/11/1989 52,06

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 12 di 49

Page 13: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

249880 DE SIMONE VINCENZO 26/11/1985 47,7

247180 De Sisto Gennaro 30/05/1987 50,38

247349 de stefano carmela 20/03/1985 46,73

247140 DE STEFANO DAMIANO 25/01/1989 54,05

247455 DE STEFANO FRANCESCA 27/06/1991 51,72

247139 De Stephanis Marco 16/05/1984 46,07

247102 De Vincenzo Daniele 21/09/1987 46,07

247144 DE VITA STEFANIA MARIANNA 05/11/1976 46,07

366117 De Vito Angela 01/09/1981 47,41

247579 De Vivo Vincenzo 29/11/1991 47,39

247316 Del Basso Carlo 04/02/1979 48,08

355696 Del Mondo Raffaele 24/11/1984 46,73

249733 Del Regno Diego 08/09/1978 45,73

352588 DEL REGNO MARIANNA 02/03/1982 46,04

352636 del sorbo francesca 21/01/1975 48,71

247563 Del Vecchio Vito 14/09/1985 51,06

355789 D'ELIA MIRIAM 13/05/1990 49,72

366160 Della Marca Giuliana 29/11/1991 46,05

249715 Della Ragione Assunta 19/09/1976 50,72

355745 Delle Cave Giuseppe 02/08/1988 51,03

249789 Delli Santi Marco 04/05/1983 54,04

352421 Deluca Aureliano 11/08/1988 47,35

352583 DEMARTIS ALESSANDRO 24/03/1978 50,7

366123 D'Ercole Giovanni 04/05/1975 49,4

355686 d'Errico Dina Vittoria 04/03/1983 49,04

366093 Desiderio Bonaventura 13/11/1990 51,4

355780 Dezio Gennaro 30/06/1987 46,71

366088 Di Caprio Carlo 23/09/1982 48,74

242884 di Castri Adriano 24/03/1977 57,04

242712 DI CECIO MARIO 18/08/1984 47,74

242952 DI COSTANZO ADELAIDE 11/12/1991 45,7

242996 Di Cresce Claudia 11/06/1981 45,37

lunedì 11 novembre 2019 Pagina 13 di 49

Page 14: Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla ...riqualificazione.formez.it/sites/all/files/elenco_amd_cam.pdfRipam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

Codice prova

Cognome Nome Data di nascita Punteggio Prova

242971 Di Cristofaro Giovanni 26/11/1992 47,37

242730 DI DIO ORNELLA 17/07/1967 45,41

243036 Di Dio Vincenzo 09/04/1993 46,75

242831 di domenico domenico danilo 01/07/1986 55,05

242772 DI DOMENICO GIUSEPPE 05/01/1995 50,73

242657 DI DONATO LUCIA MARIA 12/09/1981 50,05

242988 di gennaro marianna 14/08/1991 47,38

242933 Di Gennaro Pasquale 19/06/1988 50,04

242780 Di Geronimo Enrico 07/07/1984 49,74

242751 Di Gianni Monia 06/09/1989 49,04

242616 Di Grazia Rosario 09/11/1986 46,69

242723 Di Iorio Luigia 06/10/1987 46,04

303235 DI LEVA UGO 05/05/1987 45,42

237870 di Lorenzo federico 26/04/1994 48,4

303250 Di Luca Ettore 13/08/1989 52,71

237447 Di Maio Francesco Domenico 04/01/1994 50,05

303317 DI MAIO STEFANIA 19/12/1981 50,05

303288 DI MARE CANDIDA 17/07/1986 49,06

303693 Di Mare Gaetano 24/08/1984 49,04

237854 DI MARO AMELIA 13/06/1981 46,35

303339 Di Maro Giuseppina 22/08/1984 52,04

237450 Di martino Anna 02/03/1980 48,71

303252 Di Martino Chiara 03/06/1980 45,72

303606 Di Martino Lorenzo 27/12/1994 45,74

303652 Di Martino Lucia 14/03/1990 47,69

303515 DI MARTINO MILENA 08/09/1978 47,06

