Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione...

12
ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla persona 1/3 CDR: 00.12.02.02 Determinazione N. 5309 REP. N. 136 DEL 15/05/2018 Oggetto: Bilancio Regionale 2018. Impegno complessivo di € 32.977.473,81 per l’anno 2018 in favore dei comuni a titolo di saldo per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c, Art. 10, comma 2 .LR. n. 9/2004, Art. 1, comma 1 lett. f). Fondo Regionale per la non autosufficienza 2018. VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’ art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”; VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 5922/6 del 28/02/2017 con il quale alla dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Interventi integrati alla persona della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; VISTA la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona; VISTA la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, ed in particolare l’articolo 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a-b-c, che dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali n. 27/1983; n. 11/1985; n. 20/1997, art. 14; n. 12/1985, art. 92 e l’articolo 10, comma 2 che autorizza la concessione anche alle A.S.L. dei contributi di cui alla L.R. N. 12/85, art. 92; ATTESO che ai sensi del comma 5 dell’art.4, L.R. 26 febbraio 1999, n.8 così come modificato dal comma 9 dell’art.13 della L.R.21 aprile 2005, n.7, gli importi devono essere aggiornati annualmente, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre di ciascun anno; VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economici e sociali” ed in particolare l’art. 8, comma 21, che eleva i limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), articolo 1, commi 1 e 5, e articolo 2, commi 1 e 2, nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009;

Transcript of Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione...

Page 1: Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; ... (Modifiche

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla persona

1/3

CDR: 00.12.02.02

Determinazione N. 5309 REP. N. 136 DEL 15/05/2018

Oggetto: Bilancio Regionale 2018. Impegno complessivo di € 32.977.473,81 per l’anno 2018 in favore

dei comuni a titolo di saldo per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di

particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b -

c, Art. 10, comma 2 .LR. n. 9/2004, Art. 1, comma 1 lett. f). Fondo Regionale per la non

autosufficienza 2018.

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’ art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”;

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 5922/6 del

28/02/2017 con il quale alla dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore

del Servizio Interventi integrati alla persona della Direzione Generale delle Politiche Sociali

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

VISTA la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona;

VISTA la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, ed in particolare l’articolo 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a-b-c, che

dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e

l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali n.

27/1983; n. 11/1985; n. 20/1997, art. 14; n. 12/1985, art. 92 e l’articolo 10, comma 2 che

autorizza la concessione anche alle A.S.L. dei contributi di cui alla L.R. N. 12/85, art. 92;

ATTESO che ai sensi del comma 5 dell’art.4, L.R. 26 febbraio 1999, n.8 così come modificato dal comma

9 dell’art.13 della L.R.21 aprile 2005, n.7, gli importi devono essere aggiornati annualmente, sulla

base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre di ciascun anno;

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economici e sociali” ed in particolare

l’art. 8, comma 21, che eleva i limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti

rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8

maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), articolo 1,

commi 1 e 5, e articolo 2, commi 1 e 2, nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti

degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009;

Page 2: Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; ... (Modifiche

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali PROT. N.5309 DEL 15/05/2018

Servizio Interventi integrati alla persona REP. N. 136

2/3

VISTA la L.R. 30 giugno 2011, n. 12, “Disposizioni nei vari settori d’intervento” ed in particolare l’art.18,

comma 3, che estende il secondo alinea dell’art.1 della L.R. 11/1985 ai trapiantati di fegato,

cuore e pancreas;

VISTA la L.R. 9/2004 – art.1, comma 1, lett. f), che dispone l’erogazione ai Comuni delle provvidenze,

previste dalla L.R. n.27/83, in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia

maligna;

PRESO ATTO che l’art.9 comma 9 della L.R. n.1 del 24 febbraio 2006 concede, a favore dei cittadini affetti da

neoplasia maligna di cui alla lettera f) comma 1 dell’art.1 della L.R. n.9/2004 esclusivamente

l’erogazione dei rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno;

VISTO l’art.6, comma 12 e 13 , della legge di stabilità LR.11 aprile 2016, n.5;

VISTO l’art.5, comma 23, della legge di stabilità .LR. 14 aprile 2017, n. 5;

VISTO l’art.7 della legge di stabilità L.R. 11 gennaio 2018, n.1;

VISTA la deliberazione n. 23/7 del 08 maggio 2018 avente oggetto “Interventi rivolti a persone affette da

particolari patologie di cui all’art. 5, comma 23, lett. e) della legge regionale 13 aprile 2017 n. 5.

Atto di indirizzo sulla ripartizione delle risorse a favore degli enti locali “ nella quale si dispone che

le risorse siano assegnate ai comuni con vincolo di destinazione, in ragione delle previsione di

spesa per l’anno 2018, tenuto conto delle economie certificate al 31.12.2017 e in misura

proporzionale allo stanziamento approvato e nei limiti dello stesso;

VISTA la nota prot. n.10039 del 14.12.2017 con la quale, ai comuni della Sardegna, è stato richiesto

l’invio del fabbisogno 2018 e delle economie riferite alla gestione degli interventi nel 2017,

mediante l’utilizzo della piattaforma SIPSO;

PRESO ATTO che risulta rilevato tramite la suddetta piattaforma un fabbisogno complessivo di €64.277.529,77,

di cui € 60.993.088,82 per i sussidi di cui alla LR 8/1999 e €3.284.440,95 per i rimborsi spesa

della LR 9/2004, al netto di un importo di economie al 31.12.2017 pari a €3.451.846,00

VISTA la determinazione prot. n.1007 rep. n.30 del 15 febbraio 2018 con la quale è stato autorizzato

l’impegno complessivo di euro 15.022.526,19, di cui euro 14.122.256,19 sul cap.SC05.0666 e

euro 900.000,00 sul cap.SC05.0676, quale titolo di acconto determinato sul 30% dell’importo

impegnato nel 2017 sui suddetti capitoli del Fondo regionale per la non autosufficienza;

VISTA la determinazione prot. n.1516 rep.40 del 27 febbraio 2018 con la quale è stato autorizzato la

liquidazione e il pagamento complessivo di euro 15.022.526,19 di cui euro 14.122.256,19 sul

cap.SC05.0666 e euro 900.000,00 sul cap.SC05.0676, quale titolo di acconto;

RITENUTO di dover procedere all’impegno complessivo di euro 32.977.473,81 di cui euro 30.877.473,81

sul cap.SC05.0666 e euro 2.100.000,00 sul cap.SC05.0676, quale titolo di saldo, sui richiamati

capitoli del Fondo regionale per la non autosufficienza, per il finanziamento degli interventi rivolti

a persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1,

2, 3, 7 lett. a – b - c , art. 10 – comma 2) e L.R.9/2004 – art.1, comma1, lettera f). Gli importi per

ogni Comune, per l’ATS e per l’Ente gestore dell’ambito Plus di Oristano sono indicati

nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sono

Page 3: Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; ... (Modifiche

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali PROT. N.5309 DEL 15/05/2018

Servizio Interventi integrati alla persona REP. N. 136

3/3

finalizzati alla realizzazione della linea di attività – interventi rivolti a persone affette da particolari

patologie da attuarsi nell’anno 2018;

ACCERTATO che la Regione Autonoma Sardegna ricade, per la parte relativa all’ATS, in una delle condizioni

di cui all’art. 22 del D. Lgs. 33/2013;

ACCERTATO che tutti i dati richiesti dall’art. 22 del D. Lgs. 33/2013 sono stati pubblicati e risultano completi in

ogni loro parte;

VISTO che il provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in

quanto trattasi di trasferimento di risorse ad altro ente pubblico;

DETERMINA

Art. 1 È autorizzato, per quanto espresso in premessa, l’impegno complessivo di euro 32.977.473,81 di

cui euro 30.877.473,81 sul cap.SC05.0666 e euro 2.100.000,00 sul cap.SC05.0676, mediante

modalità di pagamento J-giro fondi Bankitalia, quale saldo per l’anno 2018 per il finanziamento

degli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. 26 febbraio 1999, n.

8 – Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c , art. 10, comma 2 e L.R.9/2004 – art.1, comma1, lettera

f). Gli importi per ogni Comune, per l’ATS e per l’Ente gestore dell’ambito Plus di Oristano sono

indicati nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio di previsione per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per

gli anni 2018–2020, di cui euro sul cap.SC05.0666 e euro sul cap.SC05.0676, missione 12,

programma 02 codice PCF U.1.04.01.02.003 (COMUNI e PLUS) U.1.04.01.02.011 (ATS) CDR

00.12.02.02;

Art.3 La predetta somma è esigibile nell’esercizio 2018

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi

dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e alla Direzione Generale dei Servizi finanziari per quanto

di competenza.

Il Direttore del Servizio

Marika Batzella

MPaolaMurru/ 2° Sett. 2°Serv IlarioCarta/Coord. 2° Sett. 2°Serv. Class I.4.3

Page 4: Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; ... (Modifiche

Direzione Generale delle Politiche Sociali

cod_sap Beneficiario indirizzo P.iva

Fabbisogno LR 8/1999

al netto delle economie al

31.12.2017

Fabbisogno LR 9/2004

al netto delle economie al

31.12.2017

ASSEGNAZIONE

2018 riproporzionata

rispetto allo

stanziamento

LR8/1999

ASSEGNAZIONE

2018 riproporzionata

rispetto allo

stanziamento

LR9/2004

Acconto impegnato

e liquidato 2018

L.R.8/99

Capitolo SC05.0666

Acconto impegnato e

liquidato 2018

L.R.9/2004

Capitolo SC05.0676

Da impegnare

sul Capitolo SC05.0666

Da impegnare

sul Capitolo SC05.0676

6000015 COMUNE DI ABBASANTA ABBASANTA 00068600956 76.000,00€ 12.500,00€ 56.040,33€ 11.182,96€ 23.089,82€ 2.043,79€ 32.950,51€ € 9.139,17

6000344 COMUNE DI AGGIUS AGGIUS 82005370901 108.382,00€ 4.000,00€ 79.917,94€ 3.578,55€ 27.366,11€ 2.164,01€ 52.551,83€ € 1.414,54

6000125 COMUNE DI AGLIENTU AGLIENTU 00255510901 25.010,00€ 9.540,00€ 18.441,69€ 8.534,84€ 6.915,98€ 1.202,23€ 11.525,71€ € 7.332,61

6000051 COMUNE DI AIDOMAGGIORE AIDOMAGGIORE 00077720951 7.499,70€ -€ 5.530,07€ 961,78€ 608,86€ 961,78€ 4.921,21€ € -

6000276 COMUNE DI ALA' DEI SARDI ALA' DEI SARDI 81000550905 102.235,43€ 203,65€ 75.385,63€ 1.442,68€ 20.335,09€ 1.442,68€ 55.050,54€ € -

6000020 COMUNE DI ALBAGIARA ALBAGIARA 00070480959 -€ -€ 263,68€ -€ 263,68€ -€ -€ € -

6000032 COMUNE DI ALES ALES 00072510951 74.558,21€ 1.489,52€ 54.977,20€ 3.366,24€ 19.690,12€ 3.366,24€ 35.287,08€ € -

6000119 COMUNE DI ALGHERO ALGHERO 00249350901 1.056.281,60€ 36.000,00€ 778.873,35€ 32.206,93€ 298.354,30€ 11.541,40€ 480.519,05€ € 20.665,53

6000053 COMUNE DI ALLAI ALLAI 00085240950 7.860,48€ 6.000,00€ 5.796,10€ 5.367,82€ 2.759,99€ 721,34€ 3.036,11€ € 4.646,48

6000110 COMUNE DI ANELA ANELA 00237220900 28.000,00€ 1.310,71€ 20.646,44€ 1.172,61€ 7.567,19€ 480,89€ 13.079,25€ € 691,72

6000198 COMUNE DI ARBOREA ARBOREA 80004550952 61.500,00€ 15.000,00€ 45.348,43€ 13.419,55€ 13.917,16€ 3.606,69€ 31.431,27€ € 9.812,86

6000148 COMUNE DI ARBUS ARBUS 00458060928 264.426,90€ 28.067,04€ 194.981,21€ 25.109,81€ 64.881,54€ 3.960,20€ 130.099,67€ € 21.149,61

6000284 COMUNE DI ARDARA ARDARA 81001110907 7.000,00€ 2.500,00€ 5.161,61€ 2.236,59€ 2.676,13€ 288,53€ 2.485,48€ € 1.948,06

6000234 COMUNE DI ARDAULI ARDAULI 80007390950 7.725,94€ 96,50€ 5.696,90€ 192,36€ 2.302,72€ 192,36€ 3.394,18€ € -

6000080 COMUNE DI ARITZO ARITZO 00160010914 149.121,44€ 15.588,00€ 109.958,10€ 13.945,60€ 52.210,07€ 3.748,05€ 57.748,03€ € 10.197,55

6000259 COMUNE DI ARMUNGIA ARMUNGIA 80019510926 28.600,00€ 1.400,00€ 21.088,86€ 1.252,49€ 6.524,95€ 288,53€ 14.563,91€ € 963,96

6000312 COMUNE DI ARZACHENA ARZACHENA 82000900900 285.000,00€ 20.000,00€ 210.151,25€ 17.892,74€ 72.692,66€ 4.808,92€ 137.458,59€ € 13.083,82

6000314 COMUNE DI ARZANA ARZANA 82000990919 78.659,69€ 11.000,00€ 58.001,52€ 9.841,01€ 18.904,53€ 1.635,03€ 39.096,99€ € 8.205,98

6000202 COMUNE DI ASSEMINI ASSEMINI 80004870921 1.252.500,00€ 7.000,00€ 923.559,46€ 6.262,46€ 243.025,25€ 1.683,12€ 680.534,21€ € 4.579,34

6000233 COMUNE DI ASSOLO ASSOLO 80007320957 2.500,81€ 3.760,64€ 1.844,03€ 3.364,41€ 1.804,34€ 1.094,75€ 39,69€ € 2.269,66

6000236 COMUNE DI ASUNI ASUNI 80007540950 11.700,00€ 3.000,00€ 8.627,26€ 2.683,91€ 797,68€ 425,73€ 7.829,58€ € 2.258,18

6000095 COMUNE DI ATZARA ATZARA 00162890917 59.000,00€ 8.000,00€ 43.505,00€ 7.157,10€ 14.273,02€ 2.404,46€ 29.231,98€ € 4.752,64

6000102 COMUNE DI AUSTIS AUSTIS 00180590911 22.000,00€ 3.000,00€ 16.222,20€ 2.683,91€ 4.844,53€ 480,89€ 11.377,67€ € 2.203,02

6000343 COMUNE DI BADESI BADESI 82004930903 63.494,98€ 1.859,45€ 46.819,47€ 1.663,53€ 19.048,49€ 557,84€ 27.770,98€ € 1.105,69

6000176 COMUNE DI BALLAO BALLAO 80001950924 82.000,00€ 11.000,00€ 60.464,57€ 9.841,01€ 17.292,71€ 2.164,01€ 43.171,86€ € 7.677,00

6000132 COMUNE DI BANARI BANARI 00257710905 13.000,00€ 2.000,00€ 9.585,85€ 1.789,27€ 2.781,56€ 432,80€ 6.804,29€ € 1.356,47

6000231 COMUNE DI BARADILI BARADILI 80007220959 25.229,00€ 1.518,00€ 18.603,18€ 1.358,06€ 6.517,49€ 96,18€ 12.085,69€ € 1.261,88

6000046 COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO BARATILI SAN PIETRO 00074690959 29.038,11€ 2.604,83€ 21.411,91€ 2.330,38€ 8.711,43€ 781,45€ 12.700,48€ € 1.548,93

6000262 COMUNE DI BARESSA BARESSA 80030310959 61.500,00€ 7.000,00€ 45.348,43€ 6.262,46€ 5.946,13€ 1.683,12€ 39.402,30€ € 4.579,34

6000322 COMUNE DI BARI SARDO BARI SARDO 82001410917 136.780,00€ 9.945,00€ 100.857,85€ 8.897,16€ 37.526,44€ 3.847,13€ 63.331,41€ € 5.050,03

6000260 COMUNE DI BARRALI BARRALI 80019570920 46.210,85€ 1.817,28€ 34.074,62€ 1.625,81€ 8.567,26€ 480,89€ 25.507,36€ € 1.144,92

6000336 COMUNE DI BARUMINI BARUMINI 02431060926 57.420,48€ 4.660,00€ 42.340,30€ 4.169,01€ 15.383,94€ 1.178,18€ 26.956,36€ € 2.990,83

6000028 COMUNE DI BAULADU BAULADU 00072000953 20.447,99€ 1.642,40€ 15.077,79€ 1.469,35€ 5.489,19€ 961,78€ 9.588,60€ € 507,57

6000325 COMUNE DI BAUNEI BAUNEI 82001690914 111.652,25€ 9.983,13€ 82.329,33€ 8.931,28€ 32.029,18€ 4.328,03€ 50.300,15€ € 4.603,25

6000094 COMUNE DI BELVI' BELVI' 00161980917 40.000,00€ 3.000,00€ 29.494,91€ 2.683,91€ 9.468,47€ 649,20€ 20.026,44€ € 2.034,71

6000142 COMUNE DI BENETUTTI BENETUTTI 00289880908 28.200,00€ 16.000,00€ 20.793,91€ 14.314,19€ 2.838,17€ 3.847,13€ 17.955,74€ € 10.467,06

6000057 COMUNE DI BERCHIDDA BERCHIDDA 00111140901 70.000,00€ 9.821,90€ 51.616,10€ 8.787,04€ 18.310,43€ 3.366,24€ 33.305,67€ € 5.420,80

6000210 COMUNE DI BESSUDE BESSUDE 80005300902 16.100,00€ 5.000,00€ 11.871,70€ 4.473,18€ 3.161,21€ 721,34€ 8.710,49€ € 3.751,84

6000217 COMUNE DI BIDONI' BIDONI' 80005650959 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -

6000075 COMUNE DI BIRORI BIRORI 00157770918 -€ 3.665,00€ 193,82€ 3.278,84€ 193,82€ 1.925,97€ -€ € 1.352,87

6000224 COMUNE DI BITTI BITTI 80006550919 36.938,32€ 2.537,97€ 27.237,31€ 2.404,46€ 9.242,18€ 2.404,46€ 17.995,13€ € -

6000009 COMUNE DI BOLOTANA BOLOTANA 00052840915 109.500,00€ 30.000,00€ 80.742,32€ 26.839,11€ 17.034,90€ 6.732,48€ 63.707,42€ € 20.106,63

6000421 COMUNE DI BONARCADO BONARCADO 00067610956 68.053,00€ 9.500,00€ 50.180,43€ 8.499,05€ 10.118,04€ 2.043,79€ 40.062,39€ € 6.455,26

6000109 COMUNE DI BONNANARO BONNANARO 00237080908 29.203,69€ 132,75€ 21.534,01€ 528,98€ 3.863,80€ 528,98€ 17.670,21€ € -

6000104 COMUNE DI BONO BONO 00197030901 83.800,00€ 19.000,00€ 61.791,84€ 16.998,10€ 19.284,45€ 3.606,69€ 42.507,39€ € 13.391,41

6000129 COMUNE DI BONORVA BONORVA 00256810904 106.750,00€ 12.400,00€ 78.714,55€ 11.093,50€ 13.888,67€ 1.683,12€ 64.825,88€ € 9.410,38

Servizi degli Interventi Integrati alla Persona

Impegno a saldo anno 2018 per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini,

- L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a) b) c) - L.R. n. 9/2004, Art. 1, comma 1 lett. f) Neoplasie Maligne -

Capitolo SC 05.0666 - Capitolo SC 05.0676 / CDR 00.12.02.02

all. det. Prot.n.5309/136 del 15/05/2018

1

Page 5: Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale delle … · 2018. 5. 23. · della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; ... (Modifiche

Direzione Generale delle Politiche Sociali

cod_sap Beneficiario indirizzo P.iva

Fabbisogno LR 8/1999

al netto delle economie al

31.12.2017

Fabbisogno LR 9/2004

al netto delle economie al

31.12.2017

ASSEGNAZIONE

2018 riproporzionata

rispetto allo

stanziamento

LR8/1999

ASSEGNAZIONE

2018 riproporzionata

rispetto allo

stanziamento

LR9/2004

Acconto impegnato

e liquidato 2018

L.R.8/99

Capitolo SC05.0666

Acconto impegnato e

liquidato 2018

L.R.9/2004

Capitolo SC05.0676

Da impegnare

sul Capitolo SC05.0666

Da impegnare

sul Capitolo SC05.0676

Servizi degli Interventi Integrati alla Persona

Impegno a saldo anno 2018 per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini,

- L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a) b) c) - L.R. n. 9/2004, Art. 1, comma 1 lett. f) Neoplasie Maligne -

Capitolo SC 05.0666 - Capitolo SC 05.0676 / CDR 00.12.02.02

all. det. Prot.n.5309/136 del 15/05/2018

6000422 COMUNE DI BORONEDDU BORONEDDU 80005490950 14.200,00€ 6.500,00€ 10.470,69€ 5.815,14€ 1.918,29€ 697,29€ 8.552,40€ € 5.117,85

6000071 COMUNE DI BORORE BORORE 00155020910 36.547,25€ 2.858,37€ 26.948,95€ 2.885,35€ 6.446,44€ 2.885,35€ 20.502,51€ € -

6000076 COMUNE DI BORTIGALI BORTIGALI 00157780917 72.500,00€ 5.000,00€ 53.459,53€ 4.473,18€ 17.198,48€ 1.442,68€ 36.261,05€ € 3.030,50

6000347 COMUNE DI BORTIGIADAS BORTIGIADAS 82005930902 23.572,01€ -€ 17.381,36€ 2.644,90€ 5.233,84€ 2.644,90€ 12.147,52€ € -

6000128 COMUNE DI BORUTTA BORUTTA 00256690900 -€ 1.500,00€ -€ 1.341,96€ -€ -€ -€ € 1.341,96

6000349 COMUNE DI BOSA BOSA 83000090916 399.000,00€ 30.000,00€ 294.211,76€ 26.839,11€ 94.826,01€ 7.213,37€ 199.385,75€ € 19.625,74

6000103 COMUNE DI BOTTIDDA BOTTIDDA 00197020902 -€ 4.346,53€ 767,26€ 3.888,57€ 767,26€ 1.683,12€ -€ € 2.205,45

6000275 COMUNE DI BUDDUSO' BUDDUSO' 81000470906 238.300,00€ 41.559,14€ 175.715,94€ 37.180,34€ 53.466,97€ 14.426,75€ 122.248,97€ € 22.753,59

6000067 COMUNE DI BUDONI BUDONI 00152340915 121.524,59€ 40.074,29€ 89.608,93€ 35.851,94€ 36.457,38€ 12.022,29€ 53.151,55€ € 23.829,65

6000291 COMUNE DI BUGGERRU BUGGERRU 81001830926 104.500,00€ 7.054,00€ 77.055,46€ 6.310,77€ 27.012,46€ 3.125,80€ 50.043,00€ € 3.184,97

6000278 COMUNE DI BULTEI BULTEI 81000650903 32.000,00€ 4.000,00€ 23.595,93€ 3.578,55€ 9.760,50€ 1.683,12€ 13.835,43€ € 1.895,43

6000189 COMUNE DI BULZI BULZI 80003620905 24.642,47€ 3.162,89€ 18.170,69€ 2.829,64€ 2.829,12€ 1.202,23€ 15.341,57€ € 1.627,41

6000258 COMUNE DI BURCEI BURCEI 80018850927 255.000,00€ 15.000,00€ 188.030,07€ 13.419,55€ 56.341,44€ 4.808,92€ 131.688,63€ € 8.610,63

6000285 COMUNE DI BURGOS BURGOS 81001170901 30.500,00€ 6.000,00€ 22.489,87€ 5.367,82€ 4.953,94€ 1.202,23€ 17.535,93€ € 4.165,59

6000160 COMUNE DI BUSACHI BUSACHI 00541880951 49.500,00€ 3.000,00€ 36.499,95€ 2.683,91€ 3.305,26€ 1.202,23€ 33.194,69€ € 1.481,68

6000178 COMUNE DI CABRAS CABRAS 80002210955 204.788,79€ 29.462,05€ 151.005,69€ 26.357,84€ 44.997,12€ 9.617,83€ 106.008,57€ € 16.740,01

6000063 COMUNE DI CAGLIARI CAGLIARI 00147990923 4.561.720,00€ 200,00€ 3.363.688,36€ 240,45€ 1.120.261,80€ 240,45€ 2.243.426,56€ € -

6000345 COMUNE DI CALANGIANUS CALANGIANUS 82005750904 227.820,00€ 18.000,00€ 167.988,28€ 16.103,47€ 43.008,91€ 4.808,92€ 124.979,37€ € 11.294,55

6000290 COMUNE DI CALASETTA CALASETTA 81001650928 172.000,00€ 11.000,00€ 126.828,13€ 9.841,01€ 38.734,28€ 3.606,69€ 88.093,85€ € 6.234,32

6000256 COMUNE DI CAPOTERRA CAPOTERRA 80018070922 1.019.000,00€ 12.000,00€ 751.382,91€ 10.735,64€ 201.450,24€ 1.442,68€ 549.932,67€ € 9.292,96

