PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO...

167
PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 1/167 Competência: 02/2020 Nome Cargo Matrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido 01 GABINETE DO PREFEITO 0007750-1 ASSISTENTE ANDREZA PEDRO DE SOUZA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0012278-1 COORDENADOR BELCHOLINA LEITE DAS DORES ACIOLE 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57 0020595-1 ASSISTENTE CLEBER GOMES DE OLIVEIRA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0005379-1 OUVIDORIA MUNICIPAL CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56 9.062,44 0012178-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I CLEVERSON LOURENCO DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0007181-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I DJALMA DE ARAUJO FEITOSA JUNIOR 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0020695-1 ASSESSOR ESPECIAL EDSON GOMES CARDOSO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57 0004985-1 TELEFONISTA - PA EIDER LUIZ TEIXEIRA 1.360,00 0,00 0,00 149,60 1.210,40 0007796-1 ASSESSOR TECNICO ELIANA PAIVA DE LIMA 2.809,00 0,00 0,00 287,51 2.521,49 0010299-1 CHEFIA DE GABINETE ELISSON DA SILVA TEIXEIRA 5.445,00 0,00 0,00 1.062,25 4.382,75 0019734-1 VICE-PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA 19.443,45 0,00 0,00 4.112,78 15.330,67 0012331-1 ASSISTENTE ERICA ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO 1.093,62 0,00 348,33 83,60 1.358,35 0006417-1 ASSESSOR ESPECIAL ERISON RITLEI VASCONCELOS BEZERRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57 0011101-1 OPERADOR DE MICRO - PA EUDE OLIVEIRA LOURENCO 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55 0020047-1 ASSISTENTE FABIANA NASCIMENTO DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0074470-1 ASSESSOR ESPECIAL FRANCISCO PIRES DA SILVA NETO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57 0011752-1 ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS GENG SHU BO 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28 0020050-1 ASSISTENTE HENRIQUETA MARIA FREIRE FERREIRA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0074454-1 COORDENADOR IAGO DOUGLAS PEREIRA DA SILVA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57 0007311-1 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO IVANALDO FAGNER MACIEL DO NASCIMENTO 11.900,00 0,00 0,00 2.284,12 9.615,88 0005090-1 AGENTE ADMINISTRATIVO - PA JESSE TAVARES DE MORAIS 1.149,50 0,00 0,00 126,45 1.023,05 0006777-1 COORDENADOR JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57 0020363-1 ASSISTENTE KALYNE DIAS BARRETO RIBEIRO 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40 0011885-1 ASSESSOR ESPECIAL KLEBSON MENDES BEZERRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

Transcript of PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO...

Page 1: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 1/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

01 GABINETE DO PREFEITO

0007750-1 ASSISTENTEANDREZA PEDRO DE SOUZA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0012278-1 COORDENADORBELCHOLINA LEITE DAS DORES ACIOLE 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020595-1 ASSISTENTECLEBER GOMES DE OLIVEIRA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0005379-1 OUVIDORIA MUNICIPALCLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56 9.062,44

0012178-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL ICLEVERSON LOURENCO DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0007181-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IDJALMA DE ARAUJO FEITOSA JUNIOR 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0020695-1 ASSESSOR ESPECIALEDSON GOMES CARDOSO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0004985-1 TELEFONISTA - PAEIDER LUIZ TEIXEIRA 1.360,00 0,00 0,00 149,60 1.210,40

0007796-1 ASSESSOR TECNICOELIANA PAIVA DE LIMA 2.809,00 0,00 0,00 287,51 2.521,49

0010299-1 CHEFIA DE GABINETEELISSON DA SILVA TEIXEIRA 5.445,00 0,00 0,00 1.062,25 4.382,75

0019734-1 VICE-PREFEITOERALDO DANIEL DE PAIVA 19.443,45 0,00 0,00 4.112,78 15.330,67

0012331-1 ASSISTENTEERICA ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO 1.093,62 0,00 348,33 83,60 1.358,35

0006417-1 ASSESSOR ESPECIALERISON RITLEI VASCONCELOS BEZERRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0011101-1 OPERADOR DE MICRO - PAEUDE OLIVEIRA LOURENCO 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55

0020047-1 ASSISTENTEFABIANA NASCIMENTO DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0074470-1 ASSESSOR ESPECIALFRANCISCO PIRES DA SILVA NETO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0011752-1 ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAISGENG SHU BO 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0020050-1 ASSISTENTEHENRIQUETA MARIA FREIRE FERREIRA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0074454-1 COORDENADORIAGO DOUGLAS PEREIRA DA SILVA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0007311-1 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTOIVANALDO FAGNER MACIEL DO NASCIMENTO 11.900,00 0,00 0,00 2.284,12 9.615,88

0005090-1 AGENTE ADMINISTRATIVO - PAJESSE TAVARES DE MORAIS 1.149,50 0,00 0,00 126,45 1.023,05

0006777-1 COORDENADORJOAO GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020363-1 ASSISTENTEKALYNE DIAS BARRETO RIBEIRO 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0011885-1 ASSESSOR ESPECIALKLEBSON MENDES BEZERRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

Page 2: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 2/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

01 GABINETE DO PREFEITO

0019721-1 COORDENADORLEANDRO SILVA DO NASCIMENTO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020316-1 ASSISTENTELUDIMILA SOUSA CUNHA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0006739-1 SECRETARIO MUNICIPALMAGNUS KEBYO SOUZA BATISTA 14.000,00 0,00 0,00 3.415,06 10.584,94

0005038-1 TELEFONISTA - PBMARIA DAS GRACAS MARTINS MORAIS FREITAS 1.266,75 0,00 0,00 139,34 1.127,41

0010777-1 SUBCOORDENADORMARK YURI CARNEIRO 1.045,00 0,00 0,00 30,65 1.014,35

0019738-1 ASSESSOR ESPECIALMATHEUS BORGES DA SILVA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020643-1 SUBCOORDENADORMATHEUS GOMES DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0006855-1 PREFEITOPAULO EMIDIO DE MEDEIROS 27.776,35 0,00 0,00 7.255,69 20.520,66

0012334-1 ASSISTENTEPEDRO SILVA DE LIMA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0020055-1 ASSISTENTERAQUEL GOMES DE BRITO 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0006801-1 COORDENADORRENATO JOSE DA SILVA JUNIOR 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0007913-1 ASSESSOR TECNICORODRIGO LUIS DE OLIVEIRA RODRIGUES 2.809,00 0,00 0,00 287,51 2.521,49

0019717-1 ASSESSOR TECNICOSOLANGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 2.809,00 0,00 0,00 287,51 2.521,49

0020342-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL ITALMANIA DE IRACEMA BEZERRA MEDEIROS 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

38 registro(s) no órgão 138.106,92 0,00 348,33 25.133,55 113.321,70

Page 3: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 3/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

02 SEC.MUN. DE FINANCAS

0012336-1 CHEFIA DE GABINETEANA CECILIA SILVA DE CARVALHO 5.445,00 0,00 0,00 1.062,25 4.382,75

0012191-1 SUBSECRETARIOANACI PEREIRA ARRUDA DOS SANTOS 5.445,00 0,00 0,00 1.062,25 4.382,75

0007629-1 ASSISTENTEELISANGELA BARROS DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0006413-1 AUX SERVIÇOS GERAIS PAEMILIO RAULINDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 1.149,50 0,00 0,00 126,45 1.023,05

0012567-1 COORDENADOR GERALERICA DA FONSECA E SILVA DIAS 4.649,34 0,00 0,00 524,62 4.124,72

0004946-1 AUXILIAR DE TESOURARIA - PAFRANCISCO JOSELITO DIAS DANTAS 4.638,29 0,00 1.546,10 802,90 5.381,49

0012197-1 ASSESSOR TECNICOGERSON KLEY DE BRITO LIMA 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0011894-1 TESOUREIRO GERALHEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA 2.809,00 0,00 0,00 287,51 2.521,49

0005004-1 TELEFONISTA - PAILZA MARIA DE AZEVEDO LIMA 1.250,37 0,00 0,00 132,19 1.118,18

0020553-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IIRIS CRISTINA FLORENCIO DE ALMEIDA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0009026-1 MERENDEIRA - PAISABEL CRISTINA SOARES DE ARAUJO 1.201,75 0,00 0,00 132,19 1.069,56

0012335-1 COORDENADORJEAN TEODOSIO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020081-1 COORDENADORJEFFERSON MEDEIROS DE LIMA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0011645-1 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTOJOSE BATISTA RANGEL 11.900,00 0,00 0,00 2.889,69 9.010,31

0004957-1 AGENTE ADMINISTRATIVO - PBLENIRA DO NASCIMENTO VIEIRA 1.992,14 0,00 0,00 219,14 1.773,00

0011799-1 SECRETARIO MUNICIPALLUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES 14.000,00 0,00 0,00 3.415,06 10.584,94

0004964-1 AGENTE ADMINISTRATIVO - PBMARIA DE FATIMA VERAS 2.507,40 0,00 0,00 286,16 2.221,24

0006367-1 CONTADOR - PBMARIA DILMA DE MEDEIROS 4.653,83 0,00 0,00 645,74 4.008,09

0011888-1 ASSESSOR ESPECIALMARILIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020078-1 COORDENADORREGIANE DA COSTA DANTAS 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0010427-1 COORDENADORSANDRA MARIA DA SILVA CAMARA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0020079-1 COORDENADORSIDNA DANTAS FERREIRA DE AZEVEDO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0012561-1 TECNICO DE CONTROLE INTERNO - PAVALDEMIR CASUSA BARBOSA 1.093,62 0,00 0,00 114,95 978,67

Page 4: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 4/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

23 registro(s) no órgão 77.746,64 0,00 1.546,10 12.979,00 66.313,74

Page 5: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 5/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

03 SEC. MUN. DE ADM REC HUMANOS

Page 6: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 6/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

03 SEC. MUN. DE ADM REC HUMANOS

0012376-1 SUBCOORDENADORALANA OLIVEIRA BARRETO 1.093,62 0,00 0,00 83,60 1.010,02

0012227-1 COORDENADORALINE DA COSTA PEREIRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0007186-1 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTOANA CRISTINA DA SILVA COSTA 11.900,00 0,00 0,00 2.785,42 9.114,58

0007774-1 ASSESSOR ESPECIALANGELO EUGENIO DA COSTA BARBOSA 1.685,40 0,00 561,80 134,83 2.112,37

0004978-1 AGENTE ADMINISTRATIVO - PBCALVERT MAGNO DE ALBUQUERQUE DINIZ 1.511,54 0,00 0,00 166,27 1.345,27

0006143-1 OPERADOR DE BOMBA - PADANIEL FERREIRA DE LIMA 1.201,75 0,00 0,00 132,19 1.069,56

0011870-1 MEDICO PERITODEODORO GURGEL FILHO 4.494,40 0,00 0,00 758,25 3.736,15

0009181-1 VIGIA - PAEDMILSON ALVES DA SILVA 1.201,75 0,00 0,00 132,19 1.069,56

0004945-1 COORDENADOR GERALELISANGELA GOMES MAXIMO 5.860,03 0,00 0,00 904,36 4.955,67

0004992-1 TELEFONISTA - PAFERNANDA MADRUGA DA SILVA 1.254,00 0,00 0,00 137,94 1.116,06

0006521-1 PENSIONISTASFRANCISCA DA SILVA GONCALVES 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00

0004993-1 VIGIA - PAFRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1.687,68 0,00 0,00 135,01 1.552,67

0020663-1 COORDENADORJANDERSON FELIPE DOS ANJOS LIMA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0005013-1 SEGURANÇA - PAJOAO MARIA MENDES DA SILVA 1.306,25 0,00 0,00 143,69 1.162,56

0009582-1 MOTORISTA - PAJOAO MARIA SABINO CAVALCANTI DE BARROS 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55

0006799-1 COORDENADOR GERALJOSE GILDAMIR GOMES 2.809,00 0,00 0,00 252,81 2.556,19

0010767-1 SUBCOORDENADORJOSILMA ROQUE CARNEIRO 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0010963-1 COORDENADOR GERALLIDIANE BARBOSA DE ASSUNCAO 2.809,00 0,00 936,33 287,51 3.457,82

0020582-1 ANALISTA DE PROCESSOSLUARA RAYSSA ARAUJO DOS SANTOS 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0005034-1 ASSESSOR ESPECIALLUCIANA DE SOUSA EMERENCIANO 2.109,45 0,00 0,00 139,34 1.970,11

0020321-1 ASSESSOR ESPECIALMAELY KIVIA DE MEDEIROS 1.685,40 0,00 561,80 134,83 2.112,37

0002095-1 GARI - PAMARCOS ANTONIO DA COSTA 1.149,50 0,00 0,00 126,45 1.023,05

0004919-1 GARI - PAMARIA CREUZA DA SILVA MENDES 1.149,50 0,00 383,17 126,45 1.406,22

0006901-1 SUBCOORDENADORMARIA DE FATIMA DE MEDEIROS GONCALVES 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

Page 7: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 7/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

03 SEC. MUN. DE ADM REC HUMANOS

0005048-1 AUX SERVIÇOS GERAIS PAMARIA DE FATIMA FELIPE DE LIMA 1.201,75 0,00 0,00 132,19 1.069,56

0010695-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IMARIA DE FATIMA GUEDES DE LIMA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0005918-1 AUX SERVIÇOS GERAIS PAMARIA DOS PRAZERES XAVIER DA SILVA 1.254,00 0,00 0,00 137,94 1.116,06

0011082-1 MEDICO PERITOMARIA GORETTI DE MORAIS 4.494,40 0,00 0,00 758,25 3.736,15

0020628-1 SUBCOORDENADORMARIA JOSELINE RODRIGUES DE MORAIS 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0006250-1 TELEFONISTA - PBMARIA LUIZA FONSECA DE MORAIS 1.266,75 0,00 0,00 139,34 1.127,41

0012342-1 ASSESSOR ESPECIALMARTA LIGIA CARNEIRO DE BRITO 1.685,40 0,00 561,80 134,83 2.112,37

0011865-1 ASSISTENTEMAXWELL DE AZEVEDO MACENA 1.045,00 0,00 348,33 83,60 1.309,73

0009191-1 VIGIA - PAMIGUEL AVELINO BESERRA 1.463,00 0,00 0,00 132,19 1.330,81

0011840-1 SECRETARIO MUNICIPALMIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA 14.000,00 0,00 0,00 3.467,19 10.532,81

0009604-1 ASSITENTE SOCIAL - PA NINAJUA ABOU CHACRA DE GOIS 3.128,58 0,00 0,00 330,09 2.798,49

0019768-1 ASSESSOR ESPECIALOLAVO TEIXEIRA ROLIM JUNIOR 1.685,40 0,00 0,00 118,83 1.566,57

0005066-1 MENSAGEIRO - PAOTANIEL LEOCADIO DA SILVA 1.672,00 0,00 0,00 126,45 1.545,55

0010416-1 COORDENADOR GERALOZAIR DA SILVA 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0005561-1 PENSIONISTASRAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00

0006522-1 PENSIONISTASROSA MARIA APOLINARIO DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00

0008988-1 ASSESSOR ESPECIALVALDEMIR JORGE PIMENTA PACHECO 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0006816-1 ASSESSOR JURIDICOWAGNER FREITAS DE AZEVEDO FRANCA 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0012019-1 SUBSECRETARIOWILSON RODRIGO BEZERRA RIBEIRO 5.445,00 0,00 0,00 1.062,25 4.382,75

0012346-1 CHEFIA DE GABINETEYASMIN VIEIRA DE FARIAS 5.445,00 0,00 0,00 1.062,25 4.382,75

44 registro(s) no órgão 110.590,00 0,00 3.353,23 16.031,29 97.911,94

Page 8: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 8/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

03002 SECRETARIA DE LICITAÇÃOM CONTR COMPRAS

0020549-1 COORDENADORANTONIO GILVAN SILVA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0012047-1 COORDENADOR GERALCARLA VIRGINIA GOMES PRACA DE ARAUJO 2.809,00 0,00 0,00 287,51 2.521,49

0020171-1 COORDENADORDAVID WESLLEY FELIPE QUIRINO LOPES 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0007176-1 ASSESSOR TECNICOFERNANDA PRISCILLA PAULINO DE OLIVEIRA 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0020693-1 COORDENADORFLAVIA THAIS PROTASIO DE OLIVEIRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0019732-1 SECRETARIO MUNICIPALGENILSON MEDEIROS MAIA 14.000,00 0,00 0,00 3.362,92 10.637,08

0012384-1 COORDENADOR GERALIONE MEDEIROS DE SOUZA 280,90 0,00 0,00 22,47 258,43

0011921-1 COORDENADOR GERALJOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES 2.809,00 0,00 0,00 273,29 2.535,71

0012050-1 CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRALJOSE ANTONIO FREIRE DE OLIVEIRA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0019627-1 COORDENADOR GERALJULIANA CRISTINA BARBOSA DE MIRANDA 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

0020661-1 SUBCOORDENADORKALLINY KELLY DA SILVA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0020671-1 SUBSECRETARIOMARCOS ANTONIO CAMPOS 5.445,00 0,00 0,00 1.010,52 4.434,48

0006762-1 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTORAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS 11.900,00 0,00 0,00 2.889,69 9.010,31

0006853-1 ASSESSOR JURIDICORAQUEL LACERDA BEZERRA RAPOSO 2.809,00 0,00 0,00 301,72 2.507,28

14 registro(s) no órgão 53.457,50 0,00 0,00 9.374,48 44.083,02

Page 9: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 9/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

04 SEC.MUN DE TRAB ASSIST S CIDAD

Page 10: PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO …saogoncalo.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FOLHA...0005379-1 CLENIA DE GOIS OLIVEIRA DANTAS OUVIDORIA MUNICIPAL 11.900,00 0,00 0,00 2.837,56

PREFEITURA MUN DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Remunerações dos Servidores Data: 10/03/2020 16:15:00 Pág.: 10/167

Competência: 02/2020

Nome CargoMatrícula Vlr. Bruto 13º Salário Vlr. Férias Descontos Obrigatórios Vlr. Líquido

04 SEC.MUN DE TRAB ASSIST S CIDAD

0011344-1 ORIENTADOR SOCIAL - PAADENILTON SILVA DE PAIVA 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55

0012462-1 PSICOLOGO - PAADRIANA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 1.393,46 0,00 0,00 147,93 1.245,53

0020131-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IADRIANA JOAQUIM ROQUE 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0011587-1 PSICOLOGO - PAADRIANA SAMILES BARROS DA SILVA 1.393,46 0,00 0,00 147,93 1.245,53

0010203-1 CONSELHEIRO TUTELARADRIANA SHEILA DE ANDRADE SEIXAS 2.105,71 0,00 0,00 189,51 1.916,20

0012294-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IADRIANA TELLES LIMA DE OLIVEIRA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0011215-1 OPERADOR DE MICRO - PAADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55

0012467-1 MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PAALDO AMERICO DE SOUZA FILHO 1.045,00 0,00 0,00 114,95 930,05

0010913-1 ASSESSOR JURIDICOALEXSANDRA COSTA SILVA THE 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0009840-1 ASSISTENTE SOCIAL - PAALEXSANDRA KARLA LIRA DE OLIVEIRA 1.633,41 0,00 0,00 179,68 1.453,73

0011366-1 ORIENTADOR SOCIAL - PAANA LIDIA BARRETO DE BRITO 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55

0010177-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IANA PATRICIA BEZERRA DA COSTA LIMA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0020508-1 GERENTE EQUIP COM LOGR PUBANEIDE MIZAEL DE MATOS 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0011616-1 ASSISTENTE SOCIAL - PAANNA KAROLLYNE FERREIRA LOPES 1.344,84 0,00 0,00 147,93 1.196,91

0019882-1 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTOANTONIO DANTAS NETO 11.900,00 0,00 0,00 2.785,42 9.114,58

0002480-1 COORDENADORANTONIO MARCOS DA SILVA 1.685,40 0,00 0,00 134,83 1.550,57

0040586-1 ESTAGIARIOARLENE OLIVEIRA BRITO SILVA 220,92 0,00 0,00 0,00 220,92

0020552-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IARTHU FELIPE ALVES DE OLIVEIRA 1.142,24 0,00 0,00 83,60 1.058,64

0019899-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL IAUSINELE BARBOSA SILVA DE FREITAS 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0011339-1 ORIENTADOR SOCIAL - PABARBARA DAYANE DE VASCONCELOS NEVES 1.097,25 0,00 0,00 120,70 976,55

0010974-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL ICAMILA SANTANA FONSECA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

0012209-1 ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL ICANDIDO RONALDO DE SENA 1.045,00 0,00 0,00 83,60 961,40

