Planificacion P

download Planificacion P

of 11

Transcript of Planificacion P

  • 7/25/2019 Planificacion P

    1/11

    X:

    LUNES

    Y

    MIERCOLES,

    JUEVES

    PRIMERA

    HORA

    Y:MARTESYVIERNES,JUEVESSEGUNDAHORA

    XX:

    LUNES

    Y

    MIERCOLES

    YY:

    MARTES

    Y

    VIERNES

    MATERIA CLAVE NRC CUPO DAS HORARIOS SALON PROFESOR

    MECANICAI FISM005 40006 50 LJ 12001359 111A/104 RAMOSROMEROOBDULIO

    DHPC FGUM002 40008 50 XX 1000

    1159 111A/104 CRUZ

    REYES

    ROGELIO

    GREGORIO

    GEOMETRIAANALITICAVECTORIAL FISM002 40009 50 YY 10001159 111A/104 RUIZESTRADAHONORINA

    MATEMATICASBASICAS FISM001 40010 50 LV 08000959 111A/104 VELAZQUEZQUESADAMERCEDESPAULINA

    MATEMATICASBASICAS MATM001 40012 60 X 14001559 111A/104 ARROYOGARCIAJAIME

    PROBLEMASDEMATEMATICASBASICAS MATM002 40013 60 Y 14001559 111A/104 ARROYOGARCIAJAIME

    CONCEPTOSDECALCULO LMAM002 40015 60 X 16001759 111A/104 CERVANTESGOMEZLUCIA

    INTRODUCCIONALAPROFESIONACTUA ACTM008 40016 60 Y 16001759 111A/104 TEJEDAMORENOANGEL

    PROGRAMACINACTUARIALI ACTM001 40017 60 X 18001959 111A/104 CASTROESPARZAJOSERAUL

    DHPC FGUM002 40018 60 YY 18001959 111A/104 QUINTANAANDRADEMARIO

    MATEMTICASBSICAS MATM001 40020 40 X 10001159 M/302 GARCIAARIZAMIGUELANGEL/LEYVA

    PROBLEMASDEMATEMTICASBSICAS MATM002 40021 40 Y 10001159 M/302 GARCIAARIZAMIGUELANGEL/LEYVA

    MATEMTICASBSICAS MATM001 40022 40 Y 08000959 M/302 OROZAHERNANDEZANAALEYDA/LEYVA

    PROBLEMASDEMATEMTICASBSICAS MATM002 40024 40 X 08000959 M/302 CHACONTIRADOMAURICIOESTEBAN

    CONCEPTOSDECLCULO LMAM002 40026 40 Y 12001359 M/302 GONZALEZRONQUILLOANALILIA

    GEOMETRAANALTICA MATM008 40027 40 X 10001159 M/301 ZACARIASFLORESJOSEDIONISIO

    GEOMETRAANALTICA MATM

    008 40028 40 Y 1600

    1759 M/302 GARCIA

    ANGELES

    PEDRO

    MATEMTICASBSICAS FISM001 40030 40 LV 16001759 M/301 LINARESGRACIARAUL

    GEOMETRAANALTICAVECTORIAL FISM002 40032 40 XX 18001959 M/301 PEDRAZAMORALESMARIAISABEL

    GEOMETRAANALTICAVECTORIAL FISM002 40033 40 YY 10001159 M/301 GUZMANOVANDOMARIAESPERANZA

    MECNICAI FISM005 40034 40 LJ 08000959 M/301 TOLENTINOESLAVAPEDRO

    MECNICAI FISM005 40036 40 LJ 18001959 M/302 PASTRANASANCHEZMARIADELROSARIO

    INTRODUCCIONALAPROFESIONACTUA ACTM008 40037 30 Y 18001959 M/301 TEJEDAMORENOANGEL

    PROGRAMACINACTUARIALI ACTM001 40038 30 X 14001559 M/302 CASTROESPARZAJOSERAUL

    TEORADE

    ECUACIONES MATM

    012 40041 50 X 1000

    1159 111A/105 VELASCO

    LUNA

    FERNANDO

    FACULTAD

    DE

    CIENCIAS

    FISICO

    MATEMATICA

    PROGRAMACION

    ACADEMICA

    PARA

    EL

    PERIODO

    PRIMAVERA

    201

  • 7/25/2019 Planificacion P

    2/11

  • 7/25/2019 Planificacion P

    3/11

    MAT209 47150 1

    LGEBRALINEALI MATM014 40106 50 X 18001959 111A/106 LOPEZMAYOGUILLERMO

    CLCULOINTEGRAL MATM004 45484 50 Y 10001159 111A/106 JUAREZRAMIREZMARIAARACELI

    CLCULO

    INTEGRAL

    MATM

    004 40107 50 Y 1400

    1559 111A/106 GARCIA

    ANGELES

    PEDROCLCULOINTEGRAL MATM004 40108 50 X 08000959 111A/106 RAGGICARDENASGUADALUPE

    MAT228 47142 1

    CLCULOINTEGRAL MATM004 40109 50 X 16001759 111A/106 SORIANOSORIANOCELESTINO

    REGISTROACADMICOYCIENTFICODE LMAM006 40111 40 A 10001159 111D/102 RAMOSHERNANDEZJOSELUISARMANDO

    REGISTROACADMICOYCIENTFICODE LMAM006 40112 40 J 10001159 111A/104 RAMOSHERNANDEZJOSELUISARMANDO

    REGISTROACADMICOYCIENTFICODE LMAM006 40113 40 V 10001159 111D/102 RAMOSHERNANDEZJOSELUISARMANDO

    INTRODUCCINALASESTRUCTURAS MATM013 40114 30 Y 14001600 M/302 LOPEZANDRADECARLOSALBERTO

    INTRODUCCINA

    LAS

    ESTRUCTURAS

    MATM

    013 40115 30 X 1000

    1159 111A/315 LOPEZ

    ANDRADE

    CARLOS

    ALBERTO

    GEOMETRASNOEUCLIDIANAS MATM011 40116 20 Y 08000959 111A/302 CONTRERASCARRETOAGUSTIN

    FSICAMOLECULAR FISM008 40117 30 Y 10001159 111A/315 NIETOFRAUSTOJUAN

    FSICAMOLECULAR FISM008 40119 30 X 18001959 111A/107 TOLENTINOESLAVAPEDRO

    FSICACOMPUTACIONAL(ALGORITMOS FISM014 40120 20 YY 12001359 111A/304 MARTINEZHERNANDEZMARIOIVAN

    LFA117 40837 3 YY 12001359 111A/304

    FSICACOMPUTACIONAL(ALGORITMOS FISM014 40122 20 XX 08000959 111A/305 MORENOBARBOSAEDUARDO

    LFA117 40839 3 08000959

    OSCILACIONESYONDAS FISM

    007 40123 30 Y 1200

    1359 111A/315 CUELLAR

    DEL

    AGUILA

    RAUL

    OSCILACIONESYONDAS FISM007 40124 30 X 14001559 111A/316 MONTESPEREZARELI

    LENGUAEXTRANJERAII FGUM005 40126 40 XX 14001559 111E/105

    LENGUAEXTRANJERAII FGUM005 40127 40 YY 10001159 111E/105

    LENGUAEXTRANJERAII FGUM005 40133 40 S 08001159 111A/104

    DHTIC FGUM003 40134 20 YY 16001759 111B/102 JIMENEZMARTINEZAURELIANOJORGE

    DHTIC FGUM003 40137 20 XX 18001959 111B/102 JIMENEZMARTINEZAURELIANOJORGE

    DHTIC FGUM

    003 40138 20 XX 0800

    0959 111B/102 MARTINEZ

    BANFI

    ELIZABETHDHTIC FGUM003 40139 20 YY 10001159 111A/305 VARGASELIASJOSEFAUSTO

    DHTIC FGUM003 40141 20 XX 12001359 111B/102 MACIASPEREZMONICA

    DHTIC FGUM003 40142 20 YY 18001959 111B/102 JIMENEZMARTINEZAURELIANOJORGE

    DHTIC FGUM003 40143 20 YY 10001159 111B/102 MARTINEZBANFIELIZABETH

    PROGRAMACINACTUARIALIII ACTM003 40145 30 Y 14001559 111A/302B TRUJILLOMAZORRAIGNACIO/PINO

    TEORIADELINTERESII ACTM005 40148 30 YY 12001359 111A/302 HERNANDEZJOSEASUNCIN

    CLCULODIFERENCIALENVARIAS MATM005 40150 40 Y 08000959 111D/102 VELASQUEZCASTILLOFERNANDO

    CLCULODIFERENCIAL

    EN

    VARIAS

    MATM

    005 40152 40 X 0800

    0959 111A/316 KANTUN

    MONTIEL

    GABRIEL

  • 7/25/2019 Planificacion P

    4/11

    CLCULODIFERENCIALENVARIAS MATM005 40153 40 Y 14001559 111D/102 POISOTMACIASJULIOERASTO

    CLCULODIFERENCIALENVARIAS MATM005 40154 40 X 16001759 111D/102 MARTINEZGARCIAARMANDO

    ECUACIONESDIFERENCIALESI MATM007 40156 40 X 10001159 111A/316 POISOTMACIASJULIOERASTO

    ECUACIONES

    DIFERENCIALES

    I MATM

    007 40157 40 Y 1200

    1259 111D/102 VELAZQUEZ

    CASTRO

    JORGELNM140 47144 1

    MAT248 42247 1

    ECUACIONESDIFERENCIALESI MATM007 40158 40 X 18001959 111D/102 MARTINEZRUIZIVAN

    MAT248 47147 1

    CONTABILIDADGENERAL ACTM006 40160 40 XX 08000959 1ECO3/306 MORALESHERNANDEZLUISELEAZAR

    DEMOGRAFA ACTM009 40161 40 X 14001559 111A/310 ZAVALALOPEZBRENDA

    PROBABILIDADI MATM016 40162 50 Y 08000959 111A/107 ZACARIASFLORESJOSEDIONISIO

    PROBABILIDADI MATM

    016 40163 50 X 1600

    1759 111A/107 VELASCO

    LUNA

    FERNANDO

    PROBABILIDADI MATM016 45483 50 Y 16001759 111E/105 VAZQUEZGUEVARAVICTORHUGO

    LGEBRALINEALII(FORMAS MATM015 40164 40 Y 12001359 111A/106 BADILLOMARQUEZJAIME

    LNM144 47102 1

    MAT247 47717 1

    LGEBRALINEALII(FORMAS MATM015 51747 20 Y 16001759 111A/302B CERVANTESGOMEZLUCIA

    PROGRAMACINII LMAM003 40165 20 ADANJUAREZSERGIO

    LNM146 40167 3

    CCO112 47057 2

    MACROECONOMA ACTM013 40168 30 YY 18001959 111A/302B HERRERAGARCIAADOLFOFEDERICO

    SISTEMAFINANCIEROMEXICANO ACTM007 40170 25 YY 12001359 111E/105 MORALESSERRANOMARIOABRAHAM

    PROBABILIDADYESTADSTICA FISM003 40171 50 X 12001359 111A/106 NIETOFRAUSTOJUAN

    LFA100 47252 1

    ELECTROMAGNETISMO FISM009 40173 30 X 08000959 111A/315 FLORESDESIRENABENITO

    ELECTROMAGNETISMO FISM009 40174 30 Y 14001559 111A/316 RAMOSROMEROOBDULIO

    FSICA

    EXPERIMENTAL

    II FISM

    012 40175 20 X 1200

    1359 111B/202 CORONA

    CRUZ

    ADRIANFSICAEXPERIMENTALII FISM012 40176 20 X 10001159 111B/202 PONCELANCHOEPIFANIO

    FIS263 47238 1

    FSICAEXPERIMENTALII FISM012 40178 20 Y 14001559 111B/202 VAZQUEZLUNAJOSEGUADALUPE

    LENGUAEXTRANJERAIII FGUM006 40179 25 YY 10001159 111A/301B

    TCU203 47139 2

    LENGUAEXTRANJERAIII FGUM006 40180 25 XX 18001959 111A/301B

    TCU203 47134 1

    LENGUAEXTRANJERA

    III FGUM

    006 40181 25 S 0800

    1159

    Y 14001559 111A/305

  • 7/25/2019 Planificacion P

    5/11

    MATM006 40186 50 111A/107 GARCIAANGELESPEDRO

    LFA125 40187 111A/107

    MAT236 40189 111A/107

    LNM

    142 40191MATM006 40192 50 SORIANOSORIANOCELESTINO

    LFA125 40194

    MAT236 40197

    LNM142 40198

    MATM006 40200 50 TORRESDELCASTILLOGERARDO

    LFA125 40202

    MAT236 40204

    LNM142 40205

    MATEMTICASACTUARIALESI ACTM011 40255 50 X 10001159 111D/102 ZAVALALOPEZBRENDA

    LMAM005 40260 40 LOPEZMAYOGUILLERMO

    LMA300 40262

    MATM018 40265 40 TAJONARSANABRIAFRANCISCOSOLANO

    MAT333 40267

    LNM306 40269 1

    MATM018 40271 40 VELASCOLUNAFERNANDO

    MAT333 40273

    LNM306 40274

    MATM256 40275 25 CONTRERASPEREZANGEL

    MAT308 40276 2

    LNM302 40277 1

    ECUACIONESDIFERENCIALESII LMAM004 40283 15 Y 10001159 111F/301 ESTRADAGARCIAJUANFRANCISCO

    MTODOSMATEMTICOSDELAFSICAI FISM004 40287 30 X 16001759 111A/316 FERNANDEZTELLEZARTURO

    MTODOS

    MATEMTICOS

    DE

    LA

    FSICA

    I FISM

    004 40288 30 Y 0800

    0959 111A/315 GARCIA

    ORTIZ

    JESSPTICA FISM010 40290 25 Y 12001359 111A/302B ARROYOCARRASCOMAXIMINOLUIS

    PTICA FISM010 40293 25 X 16001759 111A/302B CORDERODAVILAALBERTO

    LNF200 47255 1

    FSICAEXPERIMENTALIII FISM013 40294 20 X 16001759 111B/306 PASTRANASANCHEZMARIADELROSARIO

    FSICAEXPERIMENTALIII FISM013 40297 20 X 08000959 111B/306 ZURITARODRIGUEZGUSTAVO

    FSICAEXPERIMENTALIII FISM013 40299 20 Y 10001159 111B/306 ROBLEDOSANCHEZCARLOSIGNACIO

    FGUM007 40300 25

    TCU204 40302

    CLCULOINTEGRALENVARIAS

    VARIABLES Y 18001959 111A/106

    CLCULOINTEGRALENVARIAS

    VARIABLES X 08000959

    CLCULOINTEGRALENVARIAS

    VARIABLES Y 12001359 111A/105

    PROGRAMACINLINEAL Y 08000959 111E/105

    PROBABILIDADII X 10001159 111A/107

    TEORADEGRUPOS X 14001559 111A/302B

    LENGUAEXTRANJERAIV XX 12001359 111A/301B

    PROBABILIDADII Y 1600

    1759 111A/107

  • 7/25/2019 Planificacion P

    6/11

    FGUM007 40303 25

    TCU204 40305

    LENGUAEXTRANJERAIV FGUM007 40307 25 S

    MATM

    250 40330 30 POISOT

    MACIAS

    JULIO

    ERASTOMAT315 40333

    LNM300 40334

    MATM250 40335 30 HERRERACARRASCODAVID

    MAT315 40336

    LNM300 40339

    DERIVADOSFINANCIEROS ACTM251 40340 30 XX 12001359 111A/302B TRUJILLOMAZORRAIGNACIO/PINO

    DERIVADOSFINANCIEROS ACTM251 55419 50 XX 20002159 111A/104 TRUJILLOMAZORRAIGNACIO/PINO

    MATEMTICASACTUARIALES

    II ACTM

    252 40344 30 X 0800

    0959 111A/301B ZAVALA

    LOPEZ

    BRENDA

    PROGRAMACINNOLINEAL LMAM252 40345 25 Y 10001159 111A/302B LOPEZMAYOGUILLERMO

    LMAM253 40346 25 CRUZSUAREZHUGOADAN

    LNM422 40348

    MAT347 40350

    MATM258 40423 25 ZACARIASFLORESJOSEDIONISIO

    MAT348 40425

    LNM322 40426 1

    MATM258 40427 25 REYES

    CERVANTES

    HORTENSIA

    JOSEFINA

    MAT348 40429

    LNM322 40433

    PENSIONES IDAU200 40435 30 YY 12001359 111A/302A ZAVALALOPEZBRENDA

    MATM252 40439 25 CONTRERASPEREZANGEL

    MAT318 40440

    LNM308 40444 1

    MATM257 40448 40 VILLAHERNANDEZDAVID

    LNM320 40450 4

    MATEMATICASFINITAS LNM124 47178 1 LV 22002259 111E/216 ZELENYVAZQUEZPABLORODRIGO

    FSICACOMPUTACIONALII IDFS201 40453 20 YY 16001759 111A/304 MARTIPANAMEOERWINJOSEARMANDO

    LFA109 40842 2

    FSICACOMPUTACIONALII IDFS201 40455 20 XX 14001559 111A/304 GUERREROSANCHEZWUIYEVALDOFERMIN

    LFA109 40846 2

    LMAM250 40466 15 RODRIGUEZCAHUANTZIMARIO

    MAT317 40468 1

    LENGUAEXTRANJERAIV YY 16001759 111A/301B

    ANLISISMATEMTICOENRn X 12001359 111D/102

    ANLISISMATEMTICOENRn Y 08000959 111A/310

    ESTADSTICAI Y 12001359

    PROCESOSESTOCSTICOS Y 08000959 111A/302B

    111A/316

    ANILLOSYCAMPOS X 1400

    1559

    ESTADSTICAI X 14001559

    VARIABLECOMPLEJAI X 10001159 111A/310

    111D/102

    111A/105

    ANLISISYMTODOS

    NUMRICOS

    I

    X 10001159 111A/304

  • 7/25/2019 Planificacion P

    7/11

    LNM412 40471

    FISM256 40480 40 BARRADASGUEVARAJOSEENRIQUE

    FIS321 40482

    LFA138 40483

    LNF310 40485

    FSICACONTEMPORNEACON FISM253 40488 20 X 10001159 111B/209 RAMIREZROMEROCUPATITZIO

    FSICACONTEMPORNEACON FISM253 40489 20 Y 10001159 111B/209 MARTINEZ BRAVOOSCARMARIO

    FSICACONTEMPORNEACON FISM253 40490 20 X 12001359 111B/209 URIBEESTRADACECILIA

    TERMODINMICA FISM252 40492 20 X 10001159 111A/301B NIETOFRAUSTOJUAN

    FSICAEXPERIMENTALIV FISM261 40493 20 Y 08000959 111B/306 CORONACRUZADRIAN

    FSICAEXPERIMENTALIV FISM261 40494 20 X 10001159 111B/306 VAZQUEZLUNAJOSEGUADALUPE

    EPISTEMOLOGADE

    LAS

    MATEMTICAS IDMT

    200 40497 20 YY 0800

    0959 111A/301B BADILLO

    MARQUEZ

    JAIME

    IDMA200 40501 30 JUAREZLOPEZJOSEANTONIO

    LNM420 40502

    SEGUROSYFIANZAS IDAU201 40506 15 YY 10001159 111F/302 PEREZGARCIAROSAMARIAPATRICIA

    MATM251 40511 20 VELAZQUEZCASTILLOFERNANDO

    MAT401 40513

    LNM310 40515

    INTRODUCCINALAGEOMETRA MATM253 40517 15 Y 08000959 111F/301 ESTRADAGARCIAJUANFRANCISCO

    LEGISLACINDE

    SEGUROS ACTM

    010 40525 25 XX 1400

    1559 111A/302A HERNANDEZ

    JOSE

    ASUNCIN

    MODELOSDESIMULACINDERIESGOS ACTM250 40527 15 X 08000959 111F/302 CASTROESPARZAJOSERAUL

    ANLISISYMTODOSNUMRICOSII LMAM251 40529 15 X 10001159 111A/305 GUERREROSANCHEZWUIYEVALDOFERMIN

    FSICAI MATM259 40531 30 Y 10001159 111A/310 TOLENTINOESLAVAPEDRO

    FSICATRMICA LFAM250 40534 15 X 08000959 111F/301 RAMIREZSANCHEZROBERTO

    ESTADSTICAII LMAM254 40543 15 Y 12001359 111A/301B REYESCERVANTESHORTENSIAJOSEFINA

    MAT313 47162 1

    LABORATORIODEMODELACIN IDMA201 40547 10 X 12001359 111F/301 CERVANTESGOMEZLUCIA

    MTODOSMATEMTICOSDELAFSICAIIFISM250 40550 25 Y 16001759 111A/302A RODRIGUEZCAHUANTZIMARIO

    MTODOSMATEMTICOSDELAFSICAIIFISM250 40553 25 X 08000959 111A/302A ROSADOSANCHEZALFONSO

    LNF300 47231 1

    FISM257 40556 30 MAYAMENDIETAMARIOALBERTO

    LFA139 40559

    LNF324 40562 2

    MECANICATEORICAII FISM257 55428 20 YY 16001759 111A/316 HERNANDEZLOPEZJAVIERMIGUEL

    MECNICACUNTICA

    I FISM

    254 40565 25 Y 1200

    1359 111A/310 HERNANDEZ

    LOPEZ

    JAVIER

    MIGUEL

    MECNICATERICAI Y 12001359 111A/107

    X 18001959 111A/302B

    DIDCTICADELASMATEMTICAS X 12001359 M/302

    MECNICATERICAII XX 10001159 111A/302A

    ANLISISMATEMTICOSENESPACIOS

    MTRICOS

  • 7/25/2019 Planificacion P

    8/11

    MECNICACUNTICAI FISM254 40567 25 X 1400159 111A/315 TAVARESVELASCOGILBERTO

    ELECTRODINMICAI FISM258 40570 40 X 14001559 111A/106 DIAZCRUZJUSTINIANOLORENZO

    LFA140 40848 3

    LNF320 47205 3

    ECONOMETRAI ACTM254 40571 20 YY 10001159 111A/302A HERRERAGARCIAADOLFOFEDERICO

    MUESTREO MATM600 40574 25 X 08000959 111A/302B JUAREZHERNANDEZBULMARO

    FORMULACINYEVALUACINDEPROY IDAU202 40576 15 YY 08000959 111F/302 TRUJILLOMAZORRAIGNACIO/PINO

    MATM254 40582 20 CONTRERASCARRETOAGUSTIN

    MAT411 40586

    LNM324 40597 4

    TEORADECONJUNTOSI MATM255 40601 20 Y 16001759 111A/302 IBARRACONTRERASMANUEL

    FISICAII MATM

    260 40615 40 Y 1000

    1159 111A/316 FLORES

    DESIRENA

    BENITO

    MTODOSMATEMTICOSDELAFSICA FISM251 40621 25 X 08000959 111A/310 GARCIAORTIZJESUS

    MTODOSMATEMTICOSDELAFSICA FISM251 40622 25 Y 16001759 111A/310 MAYAMENDIETAMARIOALBERTO

    LNF314 47223 1

    MECNICACUNTICAII FISM255 40625 25 XX 10001159 111A/302B TORRESDELCASTILLOGERARDOFRANCISCO

    LNF334 47257 2

    ELECTRODINMICAII FISM259 40626 25 XX 12001359 111A/310 MAYAMENDIETAMARIOALBERTO

    LNF330 47212 2

    FIS423 47216 1

    ELECTRODINAMICAII FISM259 55427 10 YY 12001359 111F/301 MARQUEZBELTRAN

    FSICOQUMICA LFAM251 40627 10 X 10001159 111F/301 APOLINARHERNANDEZADRIAN

    ECONOMETRAII ACTM255 40629 15 XX 10001159 1ECO1/205 GARCIAPEREZISRAELGERARDO

    PROBLEMASSOCIALESYPOLITICOSDE LNM312 47074 10 LV 07000759 111D/106 SESMAVILLALPANDOFERNANDOANDRESENRIQUE

    MECANICAESTADISTICA FISM260 40631 20 X 08000959 111A/304 HERRERAPACHECOJOSENOEFELIPE

    MECANICAESTADISTICA FISM260 40632 20 Y 14001559 111A/304 VELAZQUEZCASTROJORGE

    LNF332 47191 3

    ENSEANZADELAFSICA IDFS200 40635 16 Y 12001359 111F/302 FUCHSGOMEZOLGALETICIA

    ELECTRNICACONLABORATORIOI LFAM254 40638 15 X 12001359 111F/305 BELTRANPEREZGEORGINA

    LFA114 40852 2

    LFAM255 40669 15 MUOZAGUIRRESEVERINO

    LFA115 40670

    MECNICADEMEDIOSCONTINUOS LFAM252 40673 10 Y 14001559 111F/301 TORRESHERRERAEDUARDOJONATHAN

    LFA112 40856 2

    IDFA200 40700 10 ROBLEDO

    SANCHEZ

    CARLOS

    IGNACIODSEO

    YOPTIMIZACIN

    DE

    ELECTRNICACONLABORATORIOII X 10001159 111F/305

    TOPOLOGAGENERALI X 08000959 111A/302

  • 7/25/2019 Planificacion P

    9/11

    LFA116 40701

    OPTICANOLINEAL LFA330 55422 2 LM 06000659 MENDEZOTEROMARCELAMARIBEL

    FISICADELASERES LFA400 55423 2 S 08001059 ARROYOCARRASCOMAXIMINOLUIS

    COMPONENTESFOTONICAS LFA420 55424 2 LJ 07000759 AREVALOAGUILARLUISMANUEL

    DETECTORESYMODULADORESOPTICOSLFA405 55425

    2 S 11001359CASTILLOMIXCOATLJUAN

    OPTICAFISICA LFA320 55426 2 LJ 08000859 MONTESPEREZARELI

    SERVICIOSOCIALACTUARIA SSAU900 44418 20

    SERVICIOSOCIALFSICA SSFS900 44425 20

    SERVICIOSSOCIALFSICAAPLICADA SSFA900 44430 20

    SERVICIOSOCIALMATEMTICAS SSMT900 44433 20

    SERVICIOSOCIAL

    MATEMTICAS

    SSMA

    900 44449 20

    PRCTICAPROFESIONALACTUARA PPAU901 44452 20

    PRCTICAPROFESIONALFSICA PPFS901 44456 20

    PRCTICAPROFESIONALFSICAAPLICAD PPFA901 44460 20

    PRCTICAPROFESIONALMATEMTICAS PPMT901 44463 20

    PRCTICAPROFESIONALMATEMTICAS PPMA901 44468 20

    MATERIASOPTATIVASDEMATEMATICAS

    ECONOMIAMEXICANAI ACTM611 54020 20 LV 21002159 1ECO3/301 JIMENEZGOMEZADRIAN

    TOPICOSAVANZADOS

    DE

    FINANZAS ACTM

    620 45354 20 L

    V 0700

    0759 111A/104 TRUJILLO

    MAZORRA

    IGNACIO/PINO

    ADMINISTRACINDERIESGOS ACTM619 45355 20 X 10001159 111A/302 CASTROESPARZAJOSERAUL

    FINANZASCORPORATIVAS ACTM607 45357 20 Y 14001559 111A/302A MORALESSERRANOMARIOABRAHAM

    PROCESOSESTOCSTICOSII ACTM616 45359 5 X 12001359 111F/302 TAJONARSANABRIAFRANCISCOSOLANO

    TEMASSELECTOSDEPROCESOSESTOCA ACTM617 45360 1 X 18001959 111F/102B VAZQUEZGUEVARAVICTORHUGO

    HISTORIADELASMATEMATICAS MATM629 45362 20 LV 07000759 111A/105 ZELENYVAZQUEZPABLORODRIGO

    CALCULOESTOCASTICO LMAM623 45363 15 LV 07000759 111A/106 VAZQUEZGUEVARAVICTORHUGO

    FILOSOFIADELASMATEMATICAS MATM632 45365 10 LV 20002059 111E/216 ZELENYVAZQUEZPABLORODRIGO

    LABORATORIODEDISEODEMODELOS LMAM628 45366 5 Y 10001159 111D/108 HERNANDEZREBOLLARLIDIAAURORA

    TEORIADECOLAS MATM612 45367 10 Y 10001159 111F/201D TAJONARSANABRIAFRANCISCOSOLANO

    ALGEBRAHOMOLOGICA MATM645 45368 6 X 10001159 111D/108 CEJUDOCASTILLACESAR

    CATEGORIASI MATM626 45370 7 Y 08000959 111E/203 CONTRERASPEREZANGEL

    HISTORIADELASMATEMATICASII MATM630 45371 6 LV 19001959 111E/216 ZELENYVAZQUEZPABLORODRIGO

    TEORIADENUMEROS MATM644 45373 6 X 12001359 111E/215 LOPEZANDRADECARLOSALBERTO

    TOPICOSDETOPOLOGIA MATM636 45375 4 LV 07000759 111E/212 MACIASROMEROFERNANDO

    ECUACIONESDE

    LA

    FISICA

    MATEMATICA LMAM

    606 45376 6 L

    V 2000

    2059 111D/201A TORRES

    DEL

    CASTILLO

    GERARDO

    FRANCISCO

    EXPERIMENTOS

  • 7/25/2019 Planificacion P

    10/11

  • 7/25/2019 Planificacion P

    11/11

    FISICAMEDICAI LFAM608 45461 6 X 08000959 111E/213 DECELISALONSOBENITO

    BIOFISICA FISM600 45463 5 LV 20002059 111F/202B MARQUEZBELTRANCESAR

    PROCESAMIENTODESEALES LFAM611 45465 2 LV 07000759 111B/207 MORENOBARBOSAEDUARDO

    LNF492 45467 1

    FISICAMEDICAII LFAM609 45469 5 LV 18001859 111E/213 TEJEDAMUOZGUILLERMO

    LNF475 51666 1

    LFA593 45472 1

    TOMOGRAFIA LFAM610 45475 2 LV 19001959 111E/213 DECELISALONSOBENITO

    TOPICOSDEOSCILACIONES YONDAS LNF428 45478 2 LV 20002059 111F/202H MAYAMENDIETAMARIO

    TOPICOSDETERMODINAMICAESTADIS FISM605 45480 1 X 18001959 111F/202B RANGELHUERTAJOSEALEJANDRO

    MECANICADEFLUIDOS FISM611 45481 1 Y 16001759 111F/202B RANGELHUERTAJOSEALEJANDRO

    METODOSNUMERICOS

    AVANZADOS FISM

    655 51454 7 L

    V 0700

    0759 111D/201A TORRES

    DEL

    CASTILLO

    GERADO

    FRANCISCO

    OPTICADEFOURIER FISM639 51683 5 X 08000959 111B/307A OSTROVSKYANDREYSERGEYEVICH

    TEMASSELECTOSDELAMECANICACLAS FISM617 51707 8 Y 10001159 111D/201A TORRESDELCASTILLOGERADOFRANCISCO

    SISTEMASOPTICOS FISM637 51714 3 LV 20002059 111C/101C CORDERODAVILAALBERTO

    FOTONICA FISM642 53960 5 Y 10001159 111F/206 ARROYOCARRASCOMAXIMINOLUIS

    TOPICOSDEOPTICAAVANZADA FISM633 54305 2 LV 07000759 111A/203J MARTIPANAMEOERWINARMANDO