Orden Merito Palo

download Orden Merito Palo

of 44

Transcript of Orden Merito Palo

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    1/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      1 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    1 00371517 HERRERA PERALTA, GLADYS YANET 36.00 28.00 90.00 154.00 0.000 0.000 154.000

    2 00246628 HENCKELL GARCIA, LUCY ESTHER 44.00 26.00 80.00 150.00 0.000 0.000 150.000

    3 42468102 ESPINOZA VARGAS, VANESSA JUDITH 24.00 46.00 80.00 150.00 0.000 0.000 150.000

    4 41447315 SANCHEZ RIVERA, MONICA KARINA 34.00 28.00 85.00 147.00 0.000 0.000 147.000

    5 40456263 VINCES MARCHAN, LIDIA TATIANA 44.00 34.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500

    6 43686770 ZAPATA MONTENEGRO, ENITH JACKELINE 44.00 26.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000

    7 10147559 ESTRADA APOLO, YURY KIMBERLY 44.00 26.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500

    8 44337562 BALLADARES PRECIADO, ETEL LISBETH 42.00 28.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500

    9 45633658 ANCAJIMA SILVA, DRICIA FIORELLA 46.00 26.00 67.50 139.50 0.000 0.000 139.500

    10 41782970 AGUILAR LOPEZ, BETTY RUTH 40.00 28.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000

    11 45614799 VINCES CRUZ, VIVIANA LISETH 28.00 30.00 77.50 135.50 0.000 0.000 135.500

    12 44375781 ZARATE PEÑA, LUCIA MABEL 44.00 26.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000

    13 00257328 CASTILLA ALEMAN, MERY LORENA 42.00 20.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500

    14 00254611 CHIROQUE SOLANO, KARINA ELIZABETH 24.00 40.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000

    15 47234490 DELGADO FLORES, MAYRA MARICELA 36.00 40.00 57.50 133.50 0.000 0.000 133.500

    16 42848017 MENA RUIZ, MIRIAN MARISOL 34.00 28.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000

    17 00239543 LOPEZ CORNEJO, ENMI ELIZABETH 44.00 14.00 72.50 130.50 0.000 0.000 130.500

    18 80672949 VASQUEZ PEñA, YOYCE GISELLA 38.00 22.00 70.00 130.00 0.000 0.000 130.000

    19 00249109 MENDOZA RUIZ, CECILIA ZARELA 22.00 42.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000

    20 00239177 BARRIENTOS SALDARRIAGA, CARMEN ROSA 38.00 18.00 72.50 128.50 0.000 0.000 128.500

    21 00257290 INFANTE CORDOVA DE ARMESTAR, MELISA JANET 26.00 30.00 72.50 128.50 0.000 0.000 128.500

    22 44469962 CUZCA CRUZ, PAOLA ANGELICA 34.00 24.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    2/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      2 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    23 00244941 PEREZ DIOSES, RITA JACQUELINE 42.00 28.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

    24 00244905 CORNEJO YNFANTE, MIRIAM VIRGINIA 38.00 32.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

    25 42663347 PEREZ QUESQUEN, MARIZA LORENA 44.00 28.00 55.00 127.00 0.000 0.000 127.000

    26 00241734 SERNA GOMEZ, YOVANY NOEMI 36.00 28.00 62.50 126.50 0.000 0.000 126.500

    27 43680808 SALDARRIAGA PRECIADO, KAROL STEFANI 12.00 28.00 85.00 125.00 0.000 0.000 125.000

    28 00252730 JUSTINIANO ROSALES, LILY MELINA 32.00 38.00 55.00 125.00 0.000 0.000 125.000

    29 41162205 PERCA GONZALES, YOLANDA CRISTINA 26.00 26.00 72.50 124.50 0.000 0.000 124.500

    30 42787989 MENDOZA CARRASCO, YENI MARINA 40.00 24.00 60.00 124.00 0.000 0.000 124.000

    31 41465432 TINEDO RODRIGUEZ, GISELA 38.00 36.00 50.00 124.00 0.000 0.000 124.000

    32 41920397 GARCIA YAMUNAQUE, ROSA ESTELA 26.00 24.00 72.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    33 45315112 MORAN GUZMAN, GRELIA LOURDES 44.00 18.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000

    34 44890250 JIMENEZ PALAS, YLIANA DEL PILAR 24.00 32.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000

    35 00236426 CAMPAÑA OLAYA, RITA MAGALY 30.00 20.00 70.00 120.00 0.000 0.000 120.000

    35 43066580 VARGAS PALAS, BRETZY ILIANA 30.00 20.00 70.00 120.00 0.000 0.000 120.000

    37 41023492 CONTRERAS CHUP, ANA MARIA DEL ROSARIO 34.00 26.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000

    38 43960878 VELASQUEZ MELGAR, CELIA JOHANA 34.00 30.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000

    39 25831148 REYES VILLAR, LUCY ADELINA 26.00 20.00 72.50 118.50 0.000 0.000 118.500

    40 43015153 SANJINEZ MORAN, EDITH JULISSA 28.00 20.00 70.00 118.00 0.000 0.000 118.000

    41 00241562 ESPINOZA CASTILLO, LIZ IVONNE 38.00 30.00 50.00 118.00 0.000 0.000 118.000

    42 00238102 BENITES ORTIZ, YANETT JULIA 34.00 26.00 57.50 117.50 0.000 0.000 117.500

    43 45433180 VILLEGAS MEDINA, ROXANA JENNIFER 40.00 30.00 47.50 117.50 0.000 0.000 117.500

    44 40645753 GUERRERO ZARATE DE GARCIA, MONICA LIZZETH 22.00 30.00 65.00 117.00 0.000 0.000 117.000

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    3/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      3 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    45 40920996 ARANA ZAPATA, KETY BELISA 26.00 20.00 70.00 116.00 0.000 0.000 116.000

    46 40325391 FERNANDEZ ZAPATA, DILSIA KARINA 38.00 18.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

    47 41230030 ALEMAN MAYANGA, MILAGROS DEL ROCIO 28.00 16.00 70.00 114.00 0.000 0.000 114.000

    48 00240768 FIESTAS CORNEJO, MYRIAM JENNY 36.00 28.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000

    49 42019244 BARCENES VEGAS, YESSENIA 34.00 22.00 57.50 113.50 0.000 0.000 113.500

    50 42153597 GOMEZ ARCAYA, ANALI ELEANA 28.00 20.00 65.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    51 44785028 FLORES PALADINES, FABIOLA DEL CARMEN 22.00 36.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    52 00236796 OYOLA PALADINES, DORIS MARIELA 18.00 22.00 72.50 112.50 0.000 0.000 112.500

    53 40774194 MORAN OLAYA, EMILIA 32.00 18.00 62.50 112.50 0.000 0.000 112.500

    54 00327169 LOPEZ MUñOZ, ISABEL LORENA 32.00 20.00 60.00 112.00 0.000 0.000 112.000

    55 00369807 TRIPUL RAMIREZ, MARISOL ROSARELA 30.00 26.00 55.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    56 45602119 QUIROGA FUENTES, KARLA YESSENIA 10.00 18.00 82.50 110.50 0.000 0.000 110.500

    57 43269200 DAVILA HERRERA, BRIGGITTE LLOYD 34.00 24.00 52.50 110.50 0.000 0.000 110.500

    58 45420582 DIOSES MORAN, TANIA INGRID 26.00 6.00 77.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    59 42419391 ANTON HERRERA, ROSEMARIE 18.00 24.00 67.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    60 44795017 HERNANDEZ CORONADO, CARMEN EVELINA 26.00 28.00 55.00 109.00 0.000 0.000 109.000

    61 42510630 GARCIA ARICA, ROSA ISABEL 34.00 34.00 40.00 108.00 0.000 0.000 108.000

    62 40626536 AZAÑERO SUAREZ, NAICO MILAGRO 30.00 20.00 57.50 107.50 0.000 0.000 107.500

    62 00326779 ROMERO LOPEZ, RUBI MARICELA 30.00 20.00 57.50 107.50 0.000 0.000 107.500

    64 00236504 YACILA VINCES, ERLA ANDREA 26.00 26.00 55.00 107.00 0.000 0.000 107.000

    65 42057570 ESTELA ANGULO, YULIANA MARILYN 26.00 18.00 62.50 106.50 0.000 0.000 106.500

    66 00254442 ORTIZ CALDERóN DE LEÓN, YESSICA YOHANY 30.00 8.00 67.50 105.50 0.000 0.000 105.500

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    4/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      4 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    67 42593821 MARCHAN PRECIADO, LIZETH DEL ROSARIO 32.00 16.00 57.50 105.50 0.000 0.000 105.500

    68 00239640 YENGLE DIOSES DE CORONADO, SARA ELENA LOURDES 30.00 10.00 65.00 105.00 0.000 0.000 105.000

    69 00245410 PEñA ESCOBAR, RAMITOS ALEGRIA 20.00 22.00 62.50 104.50 0.000 0.000 104.500

    70 00251504 APOLO FLORES, PAOLA BEATRIZ 22.00 22.00 60.00 104.00 0.000 0.000 104.000

    71 40880343 MORAN BOYER, VANESSA PAOLA 18.00 26.00 60.00 104.00 0.000 0.000 104.000

    72 00240143 GARCIA ZAPATA, JANET MILAGRITOS 32.00 14.00 57.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    73 41994323 PRECIADO ZAPATA, YURI 30.00 26.00 47.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    74 41404681 VELASQUEZ ANCULLE, JANETT 24.00 32.00 47.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    75 42653361 PIZARRO ESPINOZA, MIRTHA YUNI 30.00 20.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500

    76 00247945 ROMERO LóPEZ, CHARITO YANILI 22.00 24.00 55.00 101.00 0.000 0.000 101.000

    77 00248973 CRUZ BARRIENTOS, OLGA PAOLA 28.00 22.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

    78 45400999 MOGOLLON RUIZ, YENI MARIBEL 22.00 28.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

    79 41692641 LOPEZ CELI, SHIRLEY MIRELLA 20.00 30.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

    80 70045262 QUIJANO LOBATóN, TANIA MILUSKA 22.00 32.00 45.00 99.00 0.000 0.000 99.000

    81 00245642 NOLE GONZALEZ, ELIZABETH 18.00 20.00 60.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    82 00373408 SALAZAR DIOSES DE GARRIDO, PAOLA SELENE 26.00 22.00 50.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    83 41722015 INFANTE ALBURQUEQUE, CLAUDIA LORETTA 30.00 28.00 40.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    84 44197732 ROJAS CORDOVA, JANNET JANINA 24.00 26.00 47.50 97.50 0.000 0.000 97.500

    85 00247742 PALACIOS SOTO, FLOR DE MARIA 34.00 28.00 35.00 97.00 0.000 0.000 97.000

    86 00327375 NIZAMA YOVERA, MARIA DIGNA 20.00 24.00 52.50 96.50 0.000 0.000 96.500

    87 00240522 CHORRES ESPINOZA, MAGNOLIA AMAFALDA 30.00 16.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000

    88 00248084 YOVERA BARRIENTOS, MARIA ELIZABETH 34.00 24.00 37.50 95.50 0.000 0.000 95.500

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    5/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      5 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    89 00239096 VILCHEZ RIVAS, JULIA 18.00 22.00 55.00 95.00 0.000 0.000 95.000

    90 00256806 CHAMOCHUMBI ALTAMIRANO, SUSANA EMPERATRIZ 26.00 24.00 45.00 95.00 0.000 0.000 95.000

    91 00327545 SANGAMA GUERRA, YASMINE ERIKA 22.00 20.00 52.50 94.50 0.000 0.000 94.500

    92 42143866 RUEDA MOGOLLON, DIANA LUZ 28.00 20.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

    93 45063372 BARRIENTOS LUNA, MAYRA ROXANA 22.00 12.00 57.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    93 41361575 CASARIEGO OYOLA, INES VIVIANA 22.00 12.00 57.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    95 43034715 MIRO ORTIZ, SANDRA VELU 20.00 24.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    96 00248696 CORTEZ GOMEZ, MARIBEL MAYBI 28.00 18.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

    97 43608111 VALLADARES OJEDA, MARTHA ISABEL 22.00 24.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

    98 00249408 ROSALES SALDARRIAGA, ROSA ISABEL 26.00 12.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    99 80536019 NEIRA LOPEZ, DULEA IVONNE 22.00 16.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    100 42389389 PACHERRES TEJADA, VELIA ANAIS 28.00 22.00 40.00 90.00 0.000 0.000 90.000

    101 00253532 ZAPATA MARCHAN, AMADA MARITZA 10.00 12.00 67.50 89.50 0.000 0.000 89.500

    102 00252349 TORRES MENDOZA, KARINA DEL CARMEN 30.00 22.00 37.50 89.50 0.000 0.000 89.500

    103 00234389 REYES RUEDA DE CASTILLO, CLORINDA 24.00 10.00 55.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    104 00246865 RAMIREZ SEMINARIO, MERY ANITA 18.00 16.00 55.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    105 40219320 COSTA BARRETO, KATHERINE FIORELLA 22.00 22.00 45.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    106 00240336 MACEDA LEON, BETTY RUTH 18.00 26.00 45.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    107 00240783 BRONCANO MUñOZ, MERCY MARCELA 24.00 22.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500

    108 40379362 MENDOZA CHUNGA, SANDRA NOEMY 30.00 18.00 40.00 88.00 0.000 0.000 88.000

    109 00326964 MENDOZA JIMENEZ, ROXANNA KARINA 18.00 22.00 47.50 87.50 0.000 0.000 87.500

    110 00244742 DIOS OLAYA, NILDA 18.00 14.00 55.00 87.00 0.000 0.000 87.000

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    6/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      6 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    111 00249332 CAMPAñA BOYER, KARLA ADRIANA 16.00 20.00 50.00 86.00 0.000 0.000 86.000

    112 00241136 MACHACA SAMANIEGO, MILAGRITOS DE MARIA 12.00 26.00 47.50 85.50 0.000 0.000 85.500

    113 00327353 COSTA TORRES, LORENA JULISSA 14.00 16.00 55.00 85.00 0.000 0.000 85.000

    114 47453967 QUEZADA GOMEZ, SILVIA YISSELA 22.00 18.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000

    115 00246422 ELIZALDE ORDINOLA, TANIA DEL PILAR 12.00 30.00 42.50 84.50 0.000 0.000 84.500

    116 00247055 DIOS RETO, TERESA DE JESUS 20.00 14.00 50.00 84.00 0.000 0.000 84.000

    117 00247208 ALEMAN VILLALTA, VERONICA JANET 18.00 16.00 50.00 84.00 0.000 0.000 84.000

    118 00326697 LEON VALLADARES, YULI MARIBEL 16.00 18.00 50.00 84.00 0.000 0.000 84.000

    119 00241341 ZAPATA PANTA, MERCEDES DEL PILAR 24.00 20.00 40.00 84.00 0.000 0.000 84.000

    120 00326689BARRIENTOS PIZARRO DE ROMERO, MILAGRITOSESMERALDA

    14.00 14.00 55.00 83.00 0.000 0.000 83.000

    121 00240548 CRUZ MONTOYA, ALEYDA MARION 18.00 22.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

    122 40571206 LUNA GUERRERO, JANET TATIANA 16.00 24.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

    123 42849659 MERINO ELIZALDE, VICKY 18.00 18.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000

    124 00241800 MOGOLLON PRECIADO, MILAGRITOS JAQUELINE 10.00 28.00 42.50 80.50 0.000 0.000 80.500

    125 00240886 CASTILLO PEÑA, JESSICA PAOLA 8.00 12.00 60.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    126 00244025 LUNA OLAYA VDA DE YOVERA, ROSA MICAELA 10.00 20.00 50.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    127 00245493 FLORES PORRAS, ROSA YAKELINE 18.00 22.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    128 41469026 OLIVERA JIMENEZ, EDITH JULIA 24.00 8.00 47.50 79.50 0.000 0.000 79.500

    129 40219643 NOBLECILLA MENDOZA, JENNY KARLA 20.00 12.00 47.50 79.50 0.000 0.000 79.500

    130 41422350 ZARATE ZARATE, MIRNA KELLY 24.00 18.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500

    131 43223095 CAMPOS FLORES, OLGA RUBY 22.00 20.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    7/44

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    8/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      8 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    154 00326636 CORDOVA CABRERA, ROSA ANITA 24.00 14.00 32.50 70.50 0.000 0.000 70.500

    155 40700995 BARBA HEREDIA, SILVIA EDITH 16.00 14.00 40.00 70.00 0.000 0.000 70.000

    156 40280771 CHAVEZ DIAZ, EMILY ROSALIN 14.00 16.00 40.00 70.00 0.000 0.000 70.000

    157 00255496 GUERRA MENDOZA, MILAGRITOS DEL PILAR 22.00 18.00 30.00 70.00 0.000 0.000 70.000

    158 00257279 FLORES MOSCOL, ROSA LEONOR 18.00 24.00 27.50 69.50 0.000 0.000 69.500

    159 00235389 BENITES DE ALVARADO, BERTHALIA 14.00 20.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

    160 42032412 CAMACHO ARMANZA, LESSLY JUWICSA 14.00 12.00 42.50 68.50 0.000 0.000 68.500

    161 00229624 ZARATE CLAVIJO, VIRGINIA ISABEL 8.00 10.00 50.00 68.00 0.000 0.000 68.000

    162 42726080 FASANANDO FEIJOO, MERCEDES SUELI 18.00 22.00 25.00 65.00 0.000 0.000 65.000

    163 42378621 SARANGO INFANTE, ANITA JAQUELINE 12.00 16.00 35.00 63.00 0.000 0.000 63.000

    164 16683573 AQUINO CALLIRGOS, FELICITA 16.00 14.00 32.50 62.50 0.000 0.000 62.500

    165 40663286 TALLEDO MENDOZA, MARCIA VIVIANA 14.00 12.00 35.00 61.00 0.000 0.000 61.000

    166 42214518 GONZALES ZEGARRA, YAKELIN JUNET 14.00 22.00 25.00 61.00 0.000 0.000 61.000

    167 00244488 PRECIADO ZAPATA, NELDA YALENI 22.00 6.00 32.50 60.50 0.000 0.000 60.500

    168 00230067 FOX OLAYA, GLORIA LEONOR 10.00 10.00 40.00 60.00 0.000 0.000 60.000

    169 40821911 LOJAS JARAMILLO, MARGARITA VIVIANA 14.00 18.00 27.50 59.50 0.000 0.000 59.500

    170 00255728 YACILA CHORE, KARLA DOROTHY 22.00 12.00 22.50 56.50 0.000 0.000 56.500

    171 00229954 RUEDA JIMENEZ, CHARITO 22.00 16.00 17.50 55.50 0.000 0.000 55.500

    172 80522188 LEON CARRASCO, ROSA PETRONILA 14.00 16.00 25.00 55.00 0.000 0.000 55.000

    173 00327307 SANJINEZ VILLALTA, SANTOS ROSARIO 8.00 14.00 32.50 54.50 0.000 0.000 54.500

    174 43350077 FASANANDO FEIJOO, JURITZA ROSTVICK 10.00 16.00 27.50 53.50 0.000 0.000 53.500

    175 00255107 RISCO PARDO, LUSPICIA SUSANY 8.00 10.00 35.00 53.00 0.000 0.000 53.000

  • 8/18/2019 Orden Merito Palo

    9/44

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región: TUMBES DRE/UGEL: UGEL TUMBES

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      9 / 44

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    176 41364418 HUAMAN MORETTI, ANIANA 12.00 20.00 20.00 52.00 0.000 0.000 52.000

    177 00241854 MACEDA RODRIGUEZ, ROSA MAGDALENA 14.00 12.00 25.00 51.00 0.000 0.000 51.000

    178 00240361 FLORES MOSCOL, ANA JULIA 12.00 14.00 25.00 51.00 0.000 0.000 51.000

    179 00245427 CLAVIJO BALLADARES, YSABEL 8.00 14.00 27.50 49.50 0.000 0.000 49.500

    180 00248859 APOLO RUGEL, MARIA DEL PILAR 6.00 16.00 27.50 49.50 0.000 0.000 49.500

    181 44692429 ROSILLO CARRASCO, LILIANA CAROLLI 10.00 10.00 27.50 47.50 0.000 0.000 47.500

    182 00236291 BENITES PORRAS, MARLY MARICELY 8.00 14.00 25.00 47.00 0.000 0.000 47.000

    183 40518409 MORAN CARRILLO, ANITA VIVIANA 12.00 10.00 22.50 44.50 0.000 0.000 44.500

    184 00215949 SEVERINO SILVA, ESTELA SOLEDAD 8.00 10.00 22.50 40.50 0.000 0.000 40.500

    185 42541184 ROSALES AGUILAR, LADY FIORELLA 8.00 0.00 27.50 35.50 0.000 0.000 35.500

    Grupo de inscripción: EBR Primaria

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    1 41725458 VALLADOLID MENDEZ, NELLY ROSEMARY 44.00 46.00 67.50 157.50 0.000 0.000 157.500

    2 42795993 VALDEZ GALLO, ISIDORO 38.00 44.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000

    3 41464916 PALACIOS MORAN, AURA MILAGROS 44.00 34.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500

    4 43678600 FERNANDEZ MADRID, LUZ ZENEIDA 42.00 32.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    5 00240821 LOZADA SALDARRIAGA, VIOLETA LOURDES 46.00 38.00 57.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    6 40663274 RAMIREZ LOJAS, VIOLETA DE JESUS 44.00 40.00 55.00 139.00 0.000 0.000 139.000

