NUMERO DE OFICINAS Corte: Tercer trimestre de 2018 · 2018. 12. 1. · DEPARTAMENTO MUNICIPIO...

13
REGIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIOS AUTORIZADORAS AGENCIAS SOCIALES Oriente Arauca 7 3 10 Oriente Cesar 13 2 13 Oriente Norte de Santander 26 3 26 Oriente Santander 38 4 40 Centro Boyaca 72 4 71 Centro Choco 11 1 12 Centro Cundinamarca 4 3 5 Centro Meta 9 1 9 Centro Huila 12 1 12 Centro Tolima 32 2 32 Norte Atlantico 10 1 10 Norte Bolivar 11 1 11 Norte Cordoba 14 5 14 Norte Magdalena 22 6 22 Norte Sucre 18 3 18 TOTAL 299 40 305 NUMERO DE OFICINAS Corte: Tercer trimestre de 2018 CANTIDAD DE OFICINAS

Transcript of NUMERO DE OFICINAS Corte: Tercer trimestre de 2018 · 2018. 12. 1. · DEPARTAMENTO MUNICIPIO...

  • REGIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIOS AUTORIZADORAS AGENCIAS SOCIALES

    Oriente Arauca 7 3 10

    Oriente Cesar 13 2 13

    Oriente Norte de Santander 26 3 26

    Oriente Santander 38 4 40

    Centro Boyaca 72 4 71

    Centro Choco 11 1 12

    Centro Cundinamarca 4 3 5

    Centro Meta 9 1 9

    Centro Huila 12 1 12

    Centro Tolima 32 2 32

    Norte Atlantico 10 1 10

    Norte Bolivar 11 1 11

    Norte Cordoba 14 5 14

    Norte Magdalena 22 6 22

    Norte Sucre 18 3 18

    TOTAL 299 40 305

    NUMERO DE OFICINAS

    Corte: Tercer trimestre de 2018

    CANTIDAD DE OFICINAS

  • DEPARTAMENTO MUNICIPIO AfiliacionesNovedades de

    Afiliación

    Autorizaciones

    guiadasOtros Total

    Tiempo promedio de

    espera en sala (min)

    Atlantico Barranquilla 407 6445 0 41 6893 10

    Atlantico Campo De La Cruz 44 251 3198 10 3503 10

    Atlantico Galapa 40 185 3122 0 3347 10

    Atlantico Juan De Acosta 23 136 3087 0 3246 10

    Atlantico Luruaco 28 204 2708 0 2940 10

    Atlantico Palmar De Varela 26 292 5431 0 5749 10

    Atlantico Puerto Colombia 11 122 2069 0 2202 10

    Atlantico Repelon 26 197 1751 0 1974 10

    Atlantico Santa Lucia 24 159 1988 7 2178 10

    Atlantico Suan 29 178 2465 3 2675 10

    Bolivar Cartagena 133 2713 109 9 2964 180

    Bolivar Arenal 27 945 1221 1 2194 20

    Bolivar Arjona 18 419 2710 3 3150 20

    Bolivar El Peñon 12 221 907 3 1143 20

    Bolivar Maria La Baja 41 555 1068 0 1664 15

    Bolivar Morales 3 218 357 0 578 20

    Bolivar San Estanislao 8 88 546 2 644 20

    Bolivar San Jacinto 9 233 696 1 939 20

    Bolivar San Martin de Loba 23 1117 965 3 2108 30

    Bolivar Santa Rosa 5 88 2987 0 3080 15

    Bolivar Turbana 13 106 666 0 785 15

    Boyaca Tunja 89 1721 0 20 1830 15

    Boyaca Aquitania 23 383 656 10 1072 15

    Boyaca Boavita 41 293 450 10 794 15

    Boyaca Chiscas 20 326 198 10 554 15

    Boyaca Chita 23 577 214 10 824 15

    Boyaca Chitaraque 4 55 106 10 175 15

    Boyaca Chivata 7 117 227 10 361 15

    Boyaca Coper 3 33 75 10 121 15

    Boyaca Corrales 2 23 125 10 160 15

    Boyaca Covarachia 5 119 210 10 344 15

    Boyaca Cubara 52 459 0 0 511 0

    GESTIÓN EN AGENCIAS SOCIALES

    Corte: Tercer trimestre de 2018

    Gestiones (Atenciones realizadas)

  • Boyaca Cucaita 9 144 486 10 649 15

    Boyaca Chiquiza 5 51 185 10 251 15

    Boyaca Chivor 1 77 116 10 204 15

    Boyaca Duitama 38 1027 0 10 1075 15

    Boyaca El Cocuy 11 214 110 10 345 15

    Boyaca El Espino 12 192 106 10 320 15

    Boyaca Firavitoba 10 80 462 10 562 15

    Boyaca Floresta 4 123 265 10 402 15

    Boyaca Gachantiva 5 44 103 10 162 15

    Boyaca Garagoa 8 281 520 10 819 15

    Boyaca Guacamayas 4 70 103 10 187 15

    Boyaca Guayata 2 51 107 10 170 15

    Boyaca Guican 20 426 128 10 584 15

    Boyaca Jerico 5 84 73 10 172 15

    Boyaca Labranzagrande 7 195 112 10 324 15

    Boyaca La Capilla 1 13 113 10 137 15

    Boyaca Villa De Leyva 26 429 615 10 1080 15

    Boyaca Macanal 8 161 294 10 473 15

    Boyaca Mongua 5 126 164 10 305 15

    Boyaca Muzo 1 98 40 10 149 15

    Boyaca Nobsa 4 127 451 10 592 15

    Boyaca Nuevo Colon 7 102 497 10 616 15

    Boyaca Otanche 6 161 178 10 355 15

    Boyaca Paipa 20 437 925 10 1392 15

    Boyaca Panqueba 13 126 43 10 192 15

    Boyaca Paya 3 39 143 10 195 15

    Boyaca Pesca 16 81 782 10 889 15

    Boyaca Pisba 6 77 48 10 141 15

    Boyaca Quipama 2 96 175 10 283 15

    Boyaca Ramiriqui 7 109 787 10 913 15

    Boyaca Raquira 10 113 619 10 752 15

    Boyaca Rondon 3 46 243 10 302 15

    Boyaca Saboya 9 71 648 10 738 15

    Boyaca Sachica 15 184 882 10 1091 15

    Boyaca Samaca 31 361 2597 10 2999 15

    Boyaca San Jose De Pare 13 143 1124 10 1290 15

    Boyaca San Luis De Gaceno 2 97 198 10 307 15

    Boyaca San Mateo 21 258 830 10 1119 15

    Boyaca San Pablo De Borbur 7 153 245 10 415 15

  • Boyaca Santana 11 182 613 10 816 15

    Boyaca Santa Maria 0 21 73 10 104 15

    Boyaca Santa Sofia 6 60 773 10 849 15

    Boyaca Sativanorte 5 49 193 10 257 15

    Boyaca Siachoque 7 66 291 10 374 15

    Boyaca Soata 15 227 10 10 262 15

    Boyaca Socota 0 31 35 10 76 15

    Boyaca Sogamoso 60 1071 0 10 1141 15

    Boyaca Sora 8 65 783 10 866 15

    Boyaca Susacon 6 127 1054 10 1197 15

    Boyaca Sutamarchan 13 159 1113 10 1295 15

    Boyaca Sutatenza 5 46 451 10 512 15

    Boyaca Tibana 10 107 1430 10 1557 15

    Boyaca Tinjaca 4 103 649 10 766 15

    Boyaca Tipacoque 15 124 846 10 995 15

    Boyaca Toca 7 129 994 10 1140 15

    Boyaca Togui 7 82 587 10 686 15

    Boyaca Topaga 2 37 482 10 531 15

    Boyaca Tota 12 110 718 10 850 15

    Boyaca Turmeque 4 77 745 10 836 15

    Boyaca Tutaza 5 140 556 10 711 15

    Boyaca Ventaquemada 20 231 2285 10 2546 15

    Cesar Valledupar 123 2419 0 68 2610 10

    Cesar Aguachica 198 4031 0 123 4352 10

    Cesar Agustin Codazzi 21 335 336 2 694 16

    Cesar Becerril 22 591 946 8 1567 17

    Cesar Bosconia 17 327 475 5 824 12

    Cesar Gonzalez 5 277 1148 12 1442 21

    Cesar Manaure 5 214 267 2 488 20

    Cesar Pueblo Bello 19 778 442 16 1255 13

    Cesar Rio De Oro 7 119 863 6 995 16

    Cesar La Paz 20 852 454 7 1333 12

    Cesar San Alberto 31 1039 2119 15 3204 4

    Cesar San Diego 7 171 165 1 344 40

    Cesar San Martin 21 374 1236 7 1638 22

    Cordoba Monteria 124 5552 500 109 6285 20

    Cordoba Canalete 11 584 300 4 899 20

    Cordoba Cerete 46 1134 0 22 1202 20

    Cordoba Chinu 12 354 983 4 1353 20

  • Cordoba Cienaga De Oro 49 641 1942 8 2640 20

    Cordoba Cotorra 13 159 588 2 762 20

    Cordoba La Apartada 29 918 1285 8 2240 20

    Cordoba Lorica 70 789 0 15 874 20

    Cordoba Planeta Rica 58 1452 0 32 1542 20

    Cordoba Pueblo Nuevo 29 1190 1124 14 2357 20

    Cordoba Sahagun 50 854 0 23 927 20

    Cordoba San Antero 26 330 981 5 1342 20

    Cordoba San Carlos 15 537 694 11 1257 20

    Cordoba San Pelayo 24 1086 1816 14 2940 20

    Cundinamarca Girardot 24 750 0 15 789 15

    Cundinamarca Macheta 6 73 684 10 773 15

    Cundinamarca Ricaurte 2 42 0 15 59 15

    Cundinamarca Soacha 103 3124 0 35 3262 15

    Choco Quibdo 67 3587 20 20 3694 15

    Choco Alto Baudo 10 599 0 9 618 15

    Choco Atrato 7 378 2 2 389 15

    Choco Bojaya 24 548 2 2 576 15

    Choco Condoto 13 353 2 2 370 15

    Choco Istmina 26 671 2 2 701 15

    Choco Medio Baudo 10 709 5 5 729 15

    Choco Medio San Juan 12 561 2 2 577 15

    Choco Nuqui 7 388 2 2 399 15

    Choco Rio Iro 12 425 2 2 441 15

    Choco Rio Quito 5 177 2 2 186 15

    Huila Neiva 67 2347 0 0 2414 15

    Huila Acevedo 13 620 670 3 1306 15

    Huila Algeciras 16 491 664 5 1176 15

    Huila Campoalegre 14 286 441 5 746 15

    Huila Garzon 10 449 427 5 891 15

    Huila Guadalupe 9 451 444 5 909 15

    Huila Isnos 2 214 236 5 457 15

    Huila La Plata 5 214 244 5 468 15

    Huila Pitalito 34 1510 2059 10 3613 15

    Huila Rivera 11 240 602 5 858 15

    Huila Tarqui 15 677 858 5 1555 15

    Huila Tello 10 392 805 5 1212 15

    Magdalena Santa Marta 138 4155 0 73 4366 60

    Magdalena Algarrobo 22 687 406 8 1123 15

  • Magdalena Aracataca 49 957 931 5 1942 30

    Magdalena Ariguani 21 419 294 3 737 20

    Magdalena Cerro De San Antonio 15 258 175 3 451 20

    Magdalena Chibolo 23 424 407 5 859 30

    Magdalena Cienaga 94 2331 0 20 2445 20

    Magdalena Concordia 3 147 127 1 278 20

    Magdalena El Banco 78 840 0 12 930 30

    Magdalena El Piñon 30 951 741 12 1734 20

    Magdalena El Reten 27 858 659 1 1545 15

    Magdalena Fundacion 75 1604 0 16 1695 30

    Magdalena Guamal 56 499 768 17 1340 15

    Magdalena Pedraza 29 361 347 6 743 30

    Magdalena Pivijay 95 1590 0 24 1709 20

    Magdalena Plato 50 908 0 18 976 30

    Magdalena Pueblo Viejo 67 1200 1638 22 2927 60

    Magdalena Sabanas de San Angel 27 697 350 7 1081 15

    Magdalena Santa Ana 40 371 1069 12 1492 20

    Magdalena Santa Barbara De Pinto 16 167 580 16 779 20

    Magdalena Tenerife 21 462 490 12 985 15

    Magdalena Zona Bananera 25 756 837 7 1625 15

    Meta Villavicencio 89 2843 0 0 2932 15

    Meta Acacias 20 1026 1127 10 2183 15

    Meta Cubarral 2 510 542 10 1064 15

    Meta El Castillo 3 282 168 10 463 15

    Meta Fuente De Oro 28 1311 1254 10 2603 15

    Meta Granada 30 1030 972 10 2042 15

    Meta Mesetas 12 532 381 10 935 15

    Meta Puerto Lopez 21 624 521 10 1176 15

    Meta Vista Hermosa 6 308 84 10 408 15

    Norte de Santander Cucuta 148 3161 130 49 3488 15

    Norte de Santander Abrego 54 698 2311 36 3099 30

    Norte de Santander Bochalema 22 285 1123 7 1437 25

    Norte de Santander Bucarasica 8 104 127 1 240 15

    Norte de Santander Cacota 6 88 422 6 522 15

    Norte de Santander Chinacota 51 443 2640 15 3149 30

    Norte de Santander Chitaga 104 458 1891 9 2462 25

    Norte de Santander El Carmen 10 294 897 11 1212 20

    Norte de Santander El Tarra 22 587 314 8 931 15

    Norte de Santander Hacari 22 1156 422 8 1608 15

  • Norte de Santander Herran 10 68 82 0 160 15

    Norte de Santander Labateca 38 239 501 14 792 25

    Norte de Santander La Esperanza 20 306 997 1 1324 30

    Norte de Santander La Playa 11 349 814 4 1178 30

    Norte de Santander Ocaña 72 1695 839 66 2672 30

    Norte de Santander Pamplona 58 693 1565 37 2353 30

    Norte de Santander Pamplonita 23 118 1179 6 1326 30

    Norte de Santander Puerto Santander 56 563 1232 11 1862 30

    Norte de Santander Ragonvalia 34 514 832 8 1388 25

    Norte de Santander Salazar 20 221 746 6 993 25

    Norte de Santander San Cayetano 50 259 417 1 727 20

    Norte de Santander Sardinata 28 1404 661 8 2101 25

    Norte de Santander Silos 26 165 564 2 757 25

    Norte de Santander Tibu 84 1550 823 39 2496 25

    Norte de Santander Toledo 51 546 1099 15 1711 30

    Norte de Santander Villa Del Rosario 196 2423 4830 85 7534 30

    Santander Bucaramanga 92 1829 0 76 1997 12

    Santander Barrancabermeja 45 1501 0 27 1573 29

    Santander Betulia 12 354 188 9 563 7

    Santander Bolivar 3 72 126 8 209 7

    Santander Capitanejo 45 350 2187 50 2632 10

    Santander Carcasi 29 209 876 6 1120 7

    Santander Cerrito 90 606 970 13 1679 8

    Santander Chima 9 158 464 5 636 7

    Santander Chipata 8 337 1472 10 1827 8

    Santander Concepcion 49 459 1363 32 1903 8

    Santander El Playon 23 931 725 12 1691 9

    Santander Enciso 17 227 1119 19 1382 8

    Santander Floridablanca 18 615 655 24 1312 10

    Santander Gambita 9 80 495 7 591 8

    Santander Giron 66 1770 2086 41 3963 8

    Santander Guaca 34 335 446 12 827 10

    Santander Guepsa 19 133 446 6 604 10

    Santander Lebrija 48 1112 1415 30 2605 10

    Santander Los Santos 17 185 785 4 991 9

    Santander Macaravita 14 136 300 4 454 9

    Santander Malaga 131 1079 0 72 1282 8

    Santander Molagavita 12 183 782 10 987 10

    Santander Oiba 7 267 1285 7 1566 10

  • Santander Palmas Del Socorro 9 192 707 4 912 8

    Santander Piedecuesta 53 1066 1381 30 2530 8

    Santander Pinchote 16 116 699 3 834 8

    Santander Puerto Parra 14 744 318 13 1089 7

    Santander Puerto Wilches 58 1349 1506 41 2954 10

    Santander Sabana De Torres 36 697 981 24 1738 9

    Santander San Andres 32 423 1215 7 1677 9

    Santander San Joaquin 7 110 292 1 410 8

    Santander San Jose De Miranda 15 243 1120 3 1381 9

    Santander San Miguel 12 118 633 1 764 8

    Santander Socorro 16 250 289 22 577 7

    Santander Suaita 8 199 981 10 1198 10

    Santander Tona 26 484 680 6 1196 10

    Santander Velez 5 194 924 27 1150 9

    Santander Villanueva 22 187 1559 3 1771 9

    Sucre Sincelejo 131 11857 0 73 12061 20

    Sucre Buenavista 7 723 1312 1 2043 10

    Sucre Caimito 19 639 1018 8 1684 10

    Sucre Corozal 54 4511 0 17 4582 20

    Sucre Coveñas 20 180 537 4 741 10

    Sucre Galeras 6 481 416 0 903 10

    Sucre La Union 3 172 514 0 689 10

    Sucre Majagual 56 2609 4356 16 7037 20

    Sucre Morroa 4 369 432 6 811 5

    Sucre Palmito 8 175 190 0 373 5

    Sucre Sampues 30 592 1344 6 1972 8

    Sucre San Marcos 114 3017 0 24 3155 20

    Sucre San Onofre 48 1577 730 7 2362 10

    Sucre San Pedro 10 854 1784 3 2651 12

    Sucre Since 22 786 1380 5 2193 15

    Sucre Sucre 31 1943 1129 6 3109 10

    Sucre Santiago De Tolu 28 773 1428 10 2239 20

    Sucre Tolu Viejo 6 808 593 4 1411 8

    Tolima Ibague 127 4759 0 0 4886 15

    Tolima Alpujarra 275 10 275 100 660 15

    Tolima Alvarado 995 10 995 10 2010 15

    Tolima Ambalema 449 10 449 10 918 15

    Tolima Ataco 446 10 446 10 912 15

    Tolima Carmen De Apicala 577 10 577 10 1174 15

  • Tolima Chaparral 34 10 34 10 88 15

    Tolima Coello 684 10 684 10 1388 15

    Tolima Coyaima 921 10 921 10 1862 15

    Tolima Cunday 143 10 143 10 306 15

    Tolima Dolores 144 10 144 10 308 15

    Tolima Espinal 0 20 0 0 20 15

    Tolima Flandes 871 10 871 10 1762 15

    Tolima Fresno 871 10 871 10 1762 15

    Tolima Guamo 871 10 871 10 1762 15

    Tolima Herveo 166 10 166 10 352 15

    Tolima Honda 172 10 172 10 364 15

    Tolima Icononzo 3 252 166 10 431 15

    Tolima Libano 3 161 200 10 374 15

    Tolima Mariquita 18 516 166 10 710 15

    Tolima Natagaima 13 425 177 10 625 15

    Tolima Ortega 24 583 1294 10 1911 15

    Tolima Piedras 3 36 266 10 315 15

    Tolima Planadas 64 1220 270 10 1564 15

    Tolima Purificacion 26 492 296 10 824 15

    Tolima Roncesvalles 8 251 266 10 535 15

    Tolima Saldaña 9 230 266 10 515 15

    Tolima San Antonio 5 166 149 10 330 15

    Tolima Suarez 5 127 148 10 290 15

    Tolima Valle De San Juan 9 215 149 10 383 15

    Tolima Venadillo 6 173 149 10 338 15

    Tolima Villarrica 4 287 149 10 450 15

    Arauca Arauca 185 11531 0 129 11845 20

    Arauca Arauquita 105 7420 6555 22 14102 2

    Arauca Cravo Norte 35 1108 830 3 1976 15

    Arauca Fortul 63 4331 3023 13 7430 6

    Arauca Puerto Rondon 29 1636 1423 6 3094 22

    Arauca Saravena 135 6740 851 61 7787 16

    Arauca Tame 137 14202 1537 132 16008 27

    TOTAL 16198 232164 214257 3987 466606 16,44

  • DEPARTAMENTO MUNICIPIO AutorizacionesRadicación

    Solicitudes No PBSOtros Total

    Tiempo promedio de

    espera en sala (min)

    Arauca Arauca 44760 312 0 45072 121

    Arauca Saravena 14398 132 0 14530 246

    Arauca Tame 9816 106 0 9922 62

    Atlantico Barranquilla 89483 2038 0 91521 47

    Bolivar Cartagena 33080 388 0 33468 162

    Boyaca Duitama 16438 122 0 16560 45

    Boyaca Soata 10767 136 0 10903 30

    Boyaca Sogamoso 23311 199 0 23510 48

    Boyaca Tunja 60197 1610 0 61807 33

    Call center Call center 133814 54 0 133868 0,916

    Cesar Aguachica 21714 0 0 21714 200

    Cesar Valledupar 22737 466 0 23203 49

    Choco Quibdo 12978 185 0 13163 68

    Cordoba Cerete 22918 0 0 22918 49

    Cordoba Lorica 5099 0 0 5099 41

    Cordoba Monteria 28409 419 0 28828 107

    Cordoba Planeta Rica 4058 0 0 4058 39

    Cordoba Sahagun 3287 0 0 3287 40

    Cundinamarca Bogota 14540 1016 0 15556 52

    Cundinamarca Girardot 9276 161 0 9437 39

    Cundinamarca Soacha 11268 62 0 11330 50

    GESTIÓN EN OFICINAS AUTORIZADORAS

    Corte: Tercer trimestre de 2018

    Gestiones (Atenciones realizadas)

  • Huila Neiva 36155 724 0 36879 74

    Magdalena Banco 3358 12 0 3370 51

    Magdalena Cienaga 18718 125 0 18843 49

    Magdalena Fundacion 8148 55 0 8203 47

    Magdalena Pivijay 6348 53 0 6401 40

    Magdalena Plato 3420 29 0 3449 50

    Magdalena Santa Marta 31241 387 0 31628 146

    Meta Villavicencio 35054 362 0 35416 51

    Norte de Santander Cucuta 74325 1200 0 75525 112

    Norte de Santander Ocaña 10397 96 0 10493 40

    Norte de Santander Pamplona 6745 66 0 6811 52

    Santander Barrancabermeja 7289 53 0 7342 46

    Santander Bucaramanga 118957 2037 0 120994 78

    Santander Malaga 22830 202 0 23032 51

    Santander Socorro 12917 137 0 13054 40

    Sucre Corozal 12230 313 0 12543 49

    Sucre San Marcos 11011 83 0 11094 36

    Sucre Sincelejo 44376 659 0 45035 56

    Tolima Espinal 31364 9 0 31373 50

    Tolima Ibague 63509 9 0 63518 62

    TOTAL 1150740 14017 0 1164757 66,07112195

  • Presencial Telefónico Web - Contacto Web - Portabilidad

    Tiempo promedio de

    espera41.26 Minutos 55 Segundos 24 Horas 9.8 Dias

    CANALES

    TIEMPOS DE ESPERA PARA ATENCIÓN A USUARIOS

    Corte: Tercer trimestre de 2018

  • DEPARTAMENTO % Satisfacción IPS % Satisfacción EPS % Satisfacción IPS % Satisfacción EPS % Satisfacción IPS % Satisfacción EPS

    Arauca 84% 82% 83% 96% 89% 95%

    Cesar 85% 88% 90% 96% 91% 96%

    Norte de Santander 84% 88% 85% 92% 87% 96%

    Santander 86% 91% 87% 97% 88% 97%

    Boyaca 83% 85% 43% 47% 77% 78%

    Choco 59% 80% 56% 79% 79% 79%

    Cundinamarca 87% 93% 85% 96% 84% 97%

    Meta 78% 84% 85% 83% 76% 83%

    Huila 80% 86% 86% 93% 84% 86%

    Tolima 83% 92% 72% 89% 77% 90%

    Atlantico 84% 89% 87% 98% 87% 98%

    Bolivar 84% 88% 90% 94% 89% 94%

    Cordoba 87% 87% 88% 98% 91% 96%

    Magdalena 81% 77% 86% 97% 90% 99%

    Sucre 86% 92% 85% 95% 84% 99%

    PROMEDIO 82% 87% 81% 90% 85% 92%

    RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

    Corte: Tercer trimestre de 2018

    JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE