Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO...

52
#¡REF! Material: Poliuretano 95 Sh Dimensiones: Milímetros Velocidad: ≤ 0.5 mt/seg Temperatura: -40°C a 100°C Rango de Presión: 0 a 4350 PSI N. Parte DI DE H N. Parte DI DE H MA25-003-009-04.5 3.00 9.00 4.50 MA25-008-018-06.0 8.00 18.00 6.00 MA25-003-010-06.0 3.00 10.00 6.00 MA25-008-018-08.0 8.00 18.00 8.00 MA25-004-010-04.0 4.00 10.00 4.00 MA25-008-018-09.0 8.00 18.00 9.00 MA25-004.5-011-05.0 4.50 11.00 5.00 MA25-008-022-08.0 8.00 22.00 8.00 MA25-004.5-012.5-04.5 4.50 12.50 4.50 MA25-009-015-08.0 9.00 15.00 8.00 MA25-005-010-05.0 5.00 10.00 5.00 MA25-009-017-06.0 9.00 17.00 6.00 MA25-005-011-05.0 5.00 11.00 5.00 MA25-009-019-06.0 9.00 19.00 6.00 MA25-005-011-07.0 5.00 11.00 7.00 MA25-009.95-022.22-06.85 9.95 22.22 6.85 MA25-005-012-05.0 5.00 12.00 5.00 MA25-010-016-04.0 10.00 16.00 4.00 MA25-005-012-06.0 5.00 12.00 6.00 MA25-010-016-05.0 10.00 16.00 5.00 MA25-006-012-04.0 6.00 12.00 4.00 MA25-010-016-06.0 10.00 16.00 6.00 MA25-006-012-04.5 6.00 12.00 4.50 MA25-010-018-05.0 10.00 18.00 5.00 MA25-006-012-05.0 6.00 12.00 5.00 MA25-010-018-05.5 10.00 18.00 5.50 MA25-006-012-05.5 6.00 12.00 5.50 MA25-010-018-06.0 10.00 18.00 6.00 MA25-006-012-06.0 6.00 12.00 6.00 MA25-010-018-08.0 10.00 18.00 8.00 MA25-006-012-07.0 6.00 12.00 7.00 MA25-010-020-06.0 10.00 20.00 6.00 MA25-006-013-08.0 6.00 13.00 8.00 MA25-010-020-08.0 10.00 20.00 8.00 MA25-006-014-06.0 6.00 14.00 6.00 MA25-010-022-06.0 10.00 22.00 6.00 MA25-006-015-04.0 6.00 15.00 4.00 MA25-010-022-08.0 10.00 22.00 8.00 MA25-006-015-05.0 6.00 15.00 5.00 MA25-010-025-10.0 10.00 25.00 10.00 MA25-006-015-08.0 6.00 15.00 8.00 MA25-011-020.5-06.0 11.00 20.50 6.00 MA25-006-016-06.0 6.00 16.00 6.00 MA25-012-018-04.0 12.00 18.00 4.00 MA25-007-015-05.0 7.00 15.00 5.00 MA25-012-018-05.0 12.00 18.00 5.00 MA25-007-015-07.0 7.00 15.00 7.00 MA25-012-018-06.0 12.00 18.00 6.00 MA25-008-014-04.0 8.00 14.00 4.00 MA25-012-020-05.0 12.00 20.00 5.00 MA25-008-014-06.0 8.00 14.00 6.00 MA25-012-020-07.0 12.00 20.00 7.00 MA25-008-015-05.7 8.00 15.00 5.70 MA25-012-020-08.0 12.00 20.00 8.00 MA25-008-015-06.0 8.00 15.00 6.00 MA25-012-022-05.0 12.00 22.00 5.00 MA25-008-015-08.0 8.00 15.00 8.00 MA25-012-022-07.0 12.00 22.00 7.00 MA25-008-016-05.7 8.00 16.00 5.70 MA25-012-022-08.0 12.00 22.00 8.00 MA25-008-016-06.0 8.00 16.00 6.00 MA25-012-024-06.0 12.00 24.00 6.00 MA25-008-016-08.0 8.00 16.00 8.00 MA25-012-024-08.0 12.00 24.00 8.00 SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros DE H DI

Transcript of Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO...

Page 1: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

Material: Poliuretano 95 ShDimensiones: MilímetrosVelocidad: ≤ 0.5 mt/segTemperatura: -40°C a 100°CRango de Presión: 0 a 4350 PSI

N. Parte DI DE H N. Parte DI DE HMA25-003-009-04.5 3.00 9.00 4.50 MA25-008-018-06.0 8.00 18.00 6.00MA25-003-010-06.0 3.00 10.00 6.00 MA25-008-018-08.0 8.00 18.00 8.00MA25-004-010-04.0 4.00 10.00 4.00 MA25-008-018-09.0 8.00 18.00 9.00MA25-004.5-011-05.0 4.50 11.00 5.00 MA25-008-022-08.0 8.00 22.00 8.00

MA25-004.5-012.5-04.5 4.50 12.50 4.50 MA25-009-015-08.0 9.00 15.00 8.00MA25-005-010-05.0 5.00 10.00 5.00 MA25-009-017-06.0 9.00 17.00 6.00MA25-005-011-05.0 5.00 11.00 5.00 MA25-009-019-06.0 9.00 19.00 6.00MA25-005-011-07.0 5.00 11.00 7.00 MA25-009.95-022.22-06.85 9.95 22.22 6.85

MA25-005-012-05.0 5.00 12.00 5.00 MA25-010-016-04.0 10.00 16.00 4.00MA25-005-012-06.0 5.00 12.00 6.00 MA25-010-016-05.0 10.00 16.00 5.00MA25-006-012-04.0 6.00 12.00 4.00 MA25-010-016-06.0 10.00 16.00 6.00MA25-006-012-04.5 6.00 12.00 4.50 MA25-010-018-05.0 10.00 18.00 5.00

MA25-006-012-05.0 6.00 12.00 5.00 MA25-010-018-05.5 10.00 18.00 5.50MA25-006-012-05.5 6.00 12.00 5.50 MA25-010-018-06.0 10.00 18.00 6.00MA25-006-012-06.0 6.00 12.00 6.00 MA25-010-018-08.0 10.00 18.00 8.00MA25-006-012-07.0 6.00 12.00 7.00 MA25-010-020-06.0 10.00 20.00 6.00

MA25-006-013-08.0 6.00 13.00 8.00 MA25-010-020-08.0 10.00 20.00 8.00MA25-006-014-06.0 6.00 14.00 6.00 MA25-010-022-06.0 10.00 22.00 6.00MA25-006-015-04.0 6.00 15.00 4.00 MA25-010-022-08.0 10.00 22.00 8.00MA25-006-015-05.0 6.00 15.00 5.00 MA25-010-025-10.0 10.00 25.00 10.00

MA25-006-015-08.0 6.00 15.00 8.00 MA25-011-020.5-06.0 11.00 20.50 6.00MA25-006-016-06.0 6.00 16.00 6.00 MA25-012-018-04.0 12.00 18.00 4.00MA25-007-015-05.0 7.00 15.00 5.00 MA25-012-018-05.0 12.00 18.00 5.00MA25-007-015-07.0 7.00 15.00 7.00 MA25-012-018-06.0 12.00 18.00 6.00

MA25-008-014-04.0 8.00 14.00 4.00 MA25-012-020-05.0 12.00 20.00 5.00MA25-008-014-06.0 8.00 14.00 6.00 MA25-012-020-07.0 12.00 20.00 7.00MA25-008-015-05.7 8.00 15.00 5.70 MA25-012-020-08.0 12.00 20.00 8.00MA25-008-015-06.0 8.00 15.00 6.00 MA25-012-022-05.0 12.00 22.00 5.00

MA25-008-015-08.0 8.00 15.00 8.00 MA25-012-022-07.0 12.00 22.00 7.00MA25-008-016-05.7 8.00 16.00 5.70 MA25-012-022-08.0 12.00 22.00 8.00MA25-008-016-06.0 8.00 16.00 6.00 MA25-012-024-06.0 12.00 24.00 6.00MA25-008-016-08.0 8.00 16.00 8.00 MA25-012-024-08.0 12.00 24.00 8.00

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

DE

H

DI

Page 2: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

N. Parte DI DE H N. Parte DI DE HMA25-012-024-09.0 12.00 24.00 9.00 MA25-017-025-10.0 17.00 25.00 10.00MA25-012-024-10.0 12.00 24.00 10.00 MA25-017-032-10.0 17.00 32.00 10.00MA25-012-025-08.0 12.00 25.00 8.00 MA25-018-025-05.0 18.00 25.00 5.00MA25-012-025-10.0 12.00 25.00 10.00 MA25-018-025-06.0 18.00 25.00 6.00

MA25-012.7-022.22-05.25 12.70 22.22 5.25 MA25-018-026-05.0 18.00 26.00 5.00MA25-012.7-25.4-06.35 12.70 25.40 6.35 MA25-018-026-06.5 18.00 26.00 6.50MA25-014-020-04.0 14.00 20.00 4.00 MA25-018-026-08.0 18.00 26.00 8.00MA25-014-020-04.8 14.00 20.00 4.80 MA25-018-026-08.5 18.00 26.00 8.50

MA25-014-020-06.0 14.00 20.00 6.00 MA25-018-028-08.0 18.00 28.00 8.00MA25-014-022-04.5 14.00 22.00 4.50 MA25-018-030-08.0 18.00 30.00 8.00MA25-014-022-05.0 14.00 22.00 5.00 MA25-018-030-10.0 18.00 30.00 10.00MA25-014-022-06.0 14.00 22.00 6.00 MA25-018-032-07.0 18.00 32.00 7.00

MA25-014-022-08.0 14.00 22.00 8.00 MA25-018-034-08.0 18.00 34.00 8.00MA25-014-022-11.0 14.00 22.00 11.00 MA25-018-035-08.0 18.00 35.00 8.00MA25-014-024-08.0 14.00 24.00 8.00 MA25-019-025-06.0 19.00 25.00 6.00MA25-014-026-08.0 14.00 26.00 8.00 MA25-020-026-04.0 20.00 26.00 4.00

MA25-014-028-10.0 14.00 28.00 10.00 MA25-020-026-05.0 20.00 26.00 5.00MA25-015-022-04.0 15.00 22.00 4.00 MA25-020-027-06.0 20.00 27.00 6.00MA25-015-022-07.0 15.00 22.00 7.00 MA25-020-028-04.0 20.00 28.00 4.00MA25-015-025-05.0 15.00 25.00 5.00 MA25-020-028-05.0 20.00 28.00 5.00

MA25-015-025-08.0 15.00 25.00 8.00 MA25-020-028-08.0 20.00 28.00 8.00MA25-015-025-10.0 15.00 25.00 10.00 MA25-020-030-06.0 20.00 30.00 6.00MA25-015-027-06.0 15.00 27.00 6.00 MA25-020-030-08.0 20.00 30.00 8.00MA25-015-028-08.0 15.00 28.00 8.00 MA25-020-030-10.0 20.00 30.00 10.00

MA25-015-028-10.0 15.00 28.00 10.00 MA25-020-032-05.0 20.00 32.00 5.00MA25-015-030-06.0 15.00 30.00 6.00 MA25-020-032-06.0 20.00 32.00 6.00MA25-015-030-08.0 15.00 30.00 8.00 MA25-020-032-07.5 20.00 32.00 7.50MA25-015.87-025.4-07.14 15.87 25.40 7.14 MA25-020-032-08.0 20.00 32.00 8.00

MA25-015.87-028.57-06.35 15.87 28.57 6.35 MA25-020-035-10.0 20.00 35.00 10.00MA25-016-022-04.0 16.00 22.00 4.00 MA25-020-035-12.0 20.00 35.00 12.00MA25-016-022-05.0 16.00 22.00 5.00 MA25-020-036-08.0 20.00 36.00 8.00MA25-016-024-05.0 16.00 24.00 5.00 MA25-020-036-12.0 20.00 36.00 12.00

MA25-016-024-09.0 16.00 24.00 9.00 MA25-020-040-10.0 20.00 40.00 10.00MA25-016-026-05.0 16.00 26.00 5.00 MA25-020-040-12.0 20.00 40.00 12.00MA25-016-026-06.0 16.00 26.00 6.00 MA25-021-037-12.0 21.00 37.00 12.00MA25-016-026-08.0 16.00 26.00 8.00 MA25-022-028-08.0 22.00 28.00 8.00

MA25-016-026-10.0 16.00 26.00 10.00 MA25-022-030-04.0 22.00 30.00 4.00MA25-016-028-06.0 16.00 28.00 6.00 MA25-022-030-05.0 22.00 30.00 5.00MA25-016-032-08.0 16.00 32.00 8.00 MA25-022-030-06.0 22.00 30.00 6.00

Page 3: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

N. Parte DI DE H N. Parte DI DE HMA25-022-030-07.0 22.00 30.00 7.00 MA25-028-036-06.5 28.00 36.00 6.50MA25-022-030-10.0 22.00 30.00 10.00 MA25-028-038-07.0 28.00 38.00 7.00MA25-022-032-05.0 22.00 32.00 5.00 MA25-028-038-08.0 28.00 38.00 8.00MA25-022-032-07.0 22.00 32.00 7.00 MA25-028-038-10.0 28.00 38.00 10.00

MA25-022-032-08.0 22.00 32.00 8.00 MA25-028-040-08.0 28.00 40.00 8.00MA25-022-032-10.0 22.00 32.00 10.00 MA25-028-040-10.0 28.00 40.00 10.00MA25-022-035-10.0 22.00 35.00 10.00 MA25-028-043-10.0 28.00 43.00 10.00MA25-022-040-10.0 22.00 40.00 10.00 MA25-028-044-08.0 28.00 44.00 8.00

MA25-024-032-04.0 24.00 32.00 4.00 MA25-028-048-12.0 28.00 48.00 12.00MA25-024-032-07.0 24.00 32.00 7.00 MA25-028.57-041.27-09.52 28.57 41.27 9.52MA25-024-040-08.0 24.00 40.00 8.00 MA25-030-037-06.0 30.00 37.00 6.00MA25-025-032-04.0 25.00 32.00 4.00 MA25-030-038-04.0 30.00 38.00 4.00

MA25-025-033-04.0 25.00 33.00 4.00 MA25-030-038-05.0 30.00 38.00 5.00MA25-025-033-05.0 25.00 33.00 5.00 MA25-030-038-06.0 30.00 38.00 6.00MA25-025-033-07.0 25.00 33.00 7.00 MA25-030-038-07.0 30.00 38.00 7.00MA25-025-033-08.0 25.00 33.00 8.00 MA25-030-038-08.0 30.00 38.00 8.00

MA25-025-035-05.0 25.00 35.00 5.00 MA25-030-040-05.0 30.00 40.00 5.00MA25-025-035-06.0 25.00 35.00 6.00 MA25-030-040-05.5 30.00 40.00 5.50MA25-025-035-07.0 25.00 35.00 7.00 MA25-030-040-06.0 30.00 40.00 6.00MA25-025-035-08.0 25.00 35.00 8.00 MA25-030-040-06.5 30.00 40.00 6.50

MA25-025-035-10.0 25.00 35.00 10.00 MA25-030-040-07.0 30.00 40.00 7.00MA25-025-037-09.0 25.00 37.00 9.00 MA25-030-040-08.0 30.00 40.00 8.00MA25-025-038-09. 25.00 38.00 9.00 MA25-030-040-10.0 30.00 40.00 10.00MA25-025-038-09.5 25.00 38.00 9.50 MA25-030-042-09.0 30.00 42.00 9.00

MA25-025-038-10.0 25.00 38.00 10.00 MA25-030-042-10.0 30.00 42.00 10.00MA25-025-040-10.0 25.00 40.00 10.00 MA25-030-043-06.5 30.00 43.00 6.50MA25-025-045-10.0 25.00 45.00 10.00 MA25-030-045-09.0 30.00 45.00 9.00MA25-025.4-031.75-04.76 25.40 31.75 4.76 MA25-030-045-10.0 30.00 45.00 10.00

MA25-025.4-034.92-07.93 25.40 34.92 7.93 MA25-030-050-10.0 30.00 50.00 10.00MA25-025.4-038.1-06.35 25.40 38.10 6.35 MA25-030-050-12.0 30.00 50.00 12.00MA25-026-038-08.0 26.00 38.00 8.00 MA25-030.16-042.86-07.93 30.16 42.86 7.93MA25-027-035-04.0 27.00 35.00 4.00 MA25-031.75-041.27-07.93 31.75 41.27 7.93

MA25-027-036-06.0 27.00 36.00 6.00 MA25-031.75-044.45-06.35 31.75 44.45 6.35MA25-027-038-06.0 27.00 38.00 6.00 MA25-031.75-044.45-09.52 31.75 44.45 9.52MA25-028-035-05.0 28.00 35.00 5.00 MA25-032-040-04.0 32.00 40.00 4.00MA25-028-035.5-05.0 28.00 35.50 5.00 MA25-032-040-05.0 32.00 40.00 5.00

MA25-028-036-04.0 28.00 36.00 4.00 MA25-032-040-05.5 32.00 40.00 5.50MA25-028-036-05.0 28.00 36.00 5.00 MA25-032-040-06.0 32.00 40.00 6.00MA25-028-036-06.0 28.00 36.00 6.00 MA25-032-040-07.0 32.00 40.00 7.00

Page 4: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

N. Parte DI DE H N. Parte DI DE HMA25-032-040-08.0 32.00 40.00 8.00 MA25-038-050-10.0 38.00 50.00 10.00MA25-032-040-10.0 32.00 40.00 10.00 MA25-038-055-10.0 38.00 55.00 10.00MA25-032-042-06.0 32.00 42.00 6.00 MA25-038-058-10.0 38.00 58.00 10.00MA25-032-042-10.0 32.00 42.00 10.00 MA25-038.1-047.62-07.93 38.10 47.62 7.93

MA25-032-045-10.0 32.00 45.00 10.00 MA25-038.1-057.15-11.91 38.10 57.15 11.91MA25-032-047-10.0 32.00 47.00 10.00 MA25-040-048-08.0 40.00 48.00 8.00MA25-032-050-10.0 32.00 50.00 10.00 MA25-040-048-11.0 40.00 48.00 11.00MA25-032-050-12.0 32.00 50.00 12.00 MA25-040-050-05.0 40.00 50.00 5.00

MA25-033-043-10.0 33.00 43.00 10.00 MA25-040-050-06.0 40.00 50.00 6.00MA25-034-045-07.0 34.00 45.00 7.00 MA25-040-050-06.5 40.00 50.00 6.50MA25-034-045-09.0 34.00 45.00 9.00 MA25-040-050-07.0 40.00 50.00 7.00MA25-034-050-14.0 34.00 50.00 14.00 MA25-040-050-08.0 40.00 50.00 8.00

MA25-034.92-050.8-12.7 34.92 50.80 12.70 MA25-040-050-09.0 40.00 50.00 9.00MA25-035-043-06.0 35.00 43.00 6.00 MA25-040-050-10.0 40.00 50.00 10.00MA25-035-043-07.0 35.00 43.00 7.00 MA25-040-055-10.0 40.00 55.00 10.00MA25-035-045-06.0 35.00 45.00 6.00 MA25-040-056-08.0 40.00 56.00 8.00

MA25-035-045-08.0 35.00 45.00 8.00 MA25-040-056-10.0 40.00 56.00 10.00MA25-035-045-10.0 35.00 45.00 10.00 MA25-040-060-10.0 40.00 60.00 10.00MA25-035-047-10.0 35.00 47.00 10.00 MA25-040-060-12.0 40.00 60.00 12.00MA25-035-048-10.0 35.00 48.00 10.00 MA25-040-060-13.0 40.00 60.00 13.00

MA25-035-050-08.0 35.00 50.00 8.00 MA25-040-060-18.0 40.00 60.00 18.00MA25-035-050-10.0 35.00 50.00 10.00 MA25-040-065-10.0 40.00 65.00 10.00MA25-035-055-10.0 35.00 55.00 10.00 MA25-040-065-12.0 40.00 65.00 12.00MA25-035-055-12.0 35.00 55.00 12.00 MA25-041.27-057.15-11.11 41.27 57.15 11.11

MA25-035.5-045-06.0 35.50 45.00 6.00 MA25-041.27-060.32-09.52 41.27 60.32 9.52MA25-036-044-04.0 36.00 44.00 4.00 MA25-042-050-08.0 42.00 50.00 8.00MA25-036-044-05.7 36.00 44.00 5.70 MA25-042-052-06.0 42.00 52.00 6.00MA25-036-045-10.0 36.00 45.00 10.00 MA25-042-052-09.0 42.00 52.00 9.00

MA25-036-046-07.0 36.00 46.00 7.00 MA25-042-052-10.0 42.00 52.00 10.00MA25-036-046-10.0 36.00 46.00 10.00 MA25-042-062-12.0 42.00 62.00 12.00MA25-036-050-08.0 36.00 50.00 8.00 MA25-044.45-053.97-09.52 44.45 53.97 9.52MA25-036-051-10.0 36.00 51.00 10.00 MA25-044.45-057.15-09.52 44.45 57.15 9.52

MA25-036-052-10.0 36.00 52.00 10.00 MA25-044.45-060.32-11.11 44.45 60.32 11.11MA25-036-070-10.0 36.00 70.00 10.00 MA25-045-053-05.7 45.00 53.00 5.70MA25-038-045-06.0 38.00 45.00 6.00 MA25-045-053-08.0 45.00 53.00 8.00MA25-038-045-08.0 38.00 45.00 8.00 MA25-045-053-12.0 45.00 53.00 12.00

MA25-038-046-06.5 38.00 46.00 6.50 MA25-045-055-05.0 45.00 55.00 5.00MA25-038-050-06.0 38.00 50.00 6.00 MA25-045-055-06.0 45.00 55.00 6.00MA25-038-050-09.0 38.00 50.00 9.00 MA25-045-055-06.5 45.00 55.00 6.50

Page 5: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

N. Parte DI DE H N. Parte DI DE HMA25-045-055-10.0 45.00 55.00 10.00 MA25-050-075-12.0 50.00 75.00 12.00MA25-045-056-07.0 45.00 56.00 7.00 MA25-050.8-060.32-06.35 50.80 60.32 6.35MA25-045-057.7-09.5 45.00 57.70 9.50 MA25-050.8-060.32-07.93 50.80 60.32 7.93MA25-045-060-09.0 45.00 60.00 9.00 MA25-050.8-060.32-09.52 50.80 60.32 9.52

MA25-045-060-10.0 45.00 60.00 10.00 MA25-050.8-063.5-07.93 50.80 63.50 7.93MA25-045-063-10.0 45.00 63.00 10.00 MA25-050.8-066.67-14.28 50.80 66.67 14.28MA25-045-063-12.0 45.00 63.00 12.00 MA25-052-062-12.0 52.00 62.00 12.00MA25-045-065-10.0 45.00 65.00 10.00 MA25-053-063-05.0 53.00 63.00 5.00

MA25-045-065-12.0 45.00 65.00 12.00 MA25-053-063-06.5 53.00 63.00 6.50MA25-045-070-12.0 45.00 70.00 12.00 MA25-053-063-12.0 53.00 63.00 12.00MA25-045-075-15.0 45.00 75.00 15.00 MA25-055-065-05.0 55.00 65.00 5.00MA25-047.62-063.5-07.93 47.62 63.50 7.93 MA25-055-065-06.0 55.00 65.00 6.00

MA25-047.62-073.02-16.37 47.62 73.02 16.37 MA25-055-065-10.0 55.00 65.00 10.00MA25-048-058-10.0 48.00 58.00 10.00 MA25-055-065-12.0 55.00 65.00 12.00MA25-048-060-09.0 48.00 60.00 9.00 MA25-055-070-10.0 55.00 70.00 10.00MA25-048-063-10.0 48.00 63.00 10.00 MA25-055-070-12.0 55.00 70.00 12.00

MA25-048-065-10.0 48.00 65.00 10.00 MA25-055-075-10.0 55.00 75.00 10.00MA25-048-068-10.0 48.00 68.00 10.00 MA25-055-075-12.0 55.00 75.00 12.00MA25-050-057-10.0 50.00 57.00 10.00 MA25-055-080-12.0 55.00 80.00 12.00MA25-050-058-08.0 50.00 58.00 8.00 MA25-055-080-15.0 55.00 80.00 15.00

MA25-050-060-05.0 50.00 60.00 5.00 MA25-055-080-18.0 55.00 80.00 18.00MA25-050-060-06.0 50.00 60.00 6.00 MA25-056-066-06.7 56.00 66.00 6.70MA25-050-060-07.2 50.00 60.00 7.20 MA25-056-070-12.0 56.00 70.00 12.00MA25-050-060-08.0 50.00 60.00 8.00 MA25-056-071-10.0 56.00 71.00 10.00

MA25-050-060-10.0 50.00 60.00 10.00 MA25-057.15-069.85-09.52 57.15 69.85 9.52MA25-050-060-11.0 50.00 60.00 11.00 MA25-057.15-076.2-09.52 57.15 76.20 9.52MA25-050-060-12.0 50.00 60.00 12.00 MA25-060-068-08.0 60.00 68.00 8.00MA25-050-060-13.0 50.00 60.00 13.00 MA25-060-070-06.0 60.00 70.00 6.00

MA25-050-062-09.0 50.00 62.00 9.00 MA25-060-070-08.0 60.00 70.00 8.00MA25-050-063-06.0 50.00 63.00 6.00 MA25-060-070-10.0 60.00 70.00 10.00MA25-050-063-08.0 50.00 63.00 8.00 MA25-060-070-12.0 60.00 70.00 12.00MA25-050-063-09.0 50.00 63.00 9.00 MA25-060-070-13.0 60.00 70.00 13.00

MA25-050-063-10.0 50.00 63.00 10.00 MA25-060-075-10.0 60.00 75.00 10.00MA25-050-065-09.0 50.00 65.00 9.00 MA25-060-075-12.0 60.00 75.00 12.00MA25-050-065-10.0 50.00 65.00 10.00 MA25-060-080-10.0 60.00 80.00 10.00MA25-050-065-12.0 50.00 65.00 12.00 MA25-060-080-12.0 60.00 80.00 12.00

MA25-050-070-10.0 50.00 70.00 10.00 MA25-060-080-18.0 60.00 80.00 18.00MA25-050-070-12.0 50.00 70.00 12.00 MA25-060-085-10.0 60.00 85.00 10.00MA25-050-070-18.0 50.00 70.00 18.00 MA25-060-085-12.0 60.00 85.00 12.00

Page 6: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

N. Parte DI DE H N. Parte DI DE HMA25-060-085-12.5 60.00 85.00 12.50 MA25-070-090-12.0 70.00 90.00 12.00MA25-060-090-15.0 60.00 90.00 15.00 MA25-070-090-18.0 70.00 90.00 18.00MA25-060.32-073.02-09.52 60.32 73.02 9.52 MA25-070-095-12.0 70.00 95.00 12.00MA25-062-072-12.5 62.00 72.00 12.50 MA25-073.02-085.72-09.52 73.02 85.72 9.52

MA25-063-073-05.0 63.00 73.00 5.00 MA25-075-085-06.0 75.00 85.00 6.00MA25-063-075-09.0 63.00 75.00 9.00 MA25-075-085-10.0 75.00 85.00 10.00MA25-063-075-10.0 63.00 75.00 10.00 MA25-075-085-12.0 75.00 85.00 12.00MA25-063-075-12.0 63.00 75.00 12.00 MA25-075-090-07.5 75.00 90.00 7.50

MA25-063-078-10.0 63.00 78.00 10.00 MA25-075-090-09.0 75.00 90.00 9.00MA25-063-080-09.0 63.00 80.00 9.00 MA25-075-090-10.0 75.00 90.00 10.00MA25-063-083-12.0 63.00 83.00 12.00 MA25-075-090-12.0 75.00 90.00 12.00MA25-063-083-15.0 63.00 83.00 15.00 MA25-075-095-10.0 75.00 95.00 10.00

MA25-063.5-076.2-09.52 63.50 76.20 9.52 MA25-075-095-12.0 75.00 95.00 12.00MA25-063.5-082.55-12.7 63.50 82.55 12.70 MA25-075-100-15.0 75.00 100.00 15.00MA25-063.5-088.9-19.05 63.50 88.90 19.05 MA25-076.2-092.07-07.93 76.20 92.07 7.93MA25-065-075-06.0 65.00 75.00 6.00 MA25-076.2-095.25-14.28 76.20 95.25 14.28

MA25-065-075-10.0 65.00 75.00 10.00 MA25-078-093-10.5 78.00 93.00 10.50MA25-065-075-12.0 65.00 75.00 12.00 MA25-078-100-15.0 78.00 100.00 15.00MA25-065-080-10.0 65.00 80.00 10.00 MA25-080-088-08.0 80.00 88.00 8.00MA25-065-080-11.0 65.00 80.00 11.00 MA25-080-090-05.0 80.00 90.00 5.00

MA25-065-080-12.0 65.00 80.00 12.00 MA25-080-090-06.0 80.00 90.00 6.00MA25-065-085-10.0 65.00 85.00 10.00 MA25-080-090-08.0 80.00 90.00 8.00MA25-065-085-12.0 65.00 85.00 12.00 MA25-080-090-10.0 80.00 90.00 10.00MA25-065-090-12.0 65.00 90.00 12.00 MA25-080-090-12.0 80.00 90.00 12.00

MA25-065-090-18.0 65.00 90.00 18.00 MA25-080-095-09.0 80.00 95.00 9.00MA25-066.67-082.55-07.93 66.67 82.55 7.93 MA25-080-095-12.0 80.00 95.00 12.00MA25-067-077-10.0 67.00 77.00 10.00 MA25-080-100-10.0 80.00 100.00 10.00MA25-067-077-12.0 67.00 77.00 12.00 MA25-080-100-12.0 80.00 100.00 12.00

MA25-069.85-082.55-09.52 69.85 82.55 9.52 MA25-080-105-12.0 80.00 105.00 12.00MA25-069.85-085.72-09.52 69.85 85.72 9.52 MA25-082-092-10.0 82.00 92.00 10.00MA25-070-080-05.0 70.00 80.00 5.00 MA25-085-095-08.5 85.00 95.00 8.50MA25-070-080-06.0 70.00 80.00 6.00 MA25-085-095-12.0 85.00 95.00 12.00

MA25-070-080-07.0 70.00 80.00 7.00 MA25-085-100-08.0 85.00 100.00 8.00MA25-070-080-08.0 70.00 80.00 8.00 MA25-085-100-09.0 85.00 100.00 9.00MA25-070-080-10.0 70.00 80.00 10.00 MA25-085-100-11.0 85.00 100.00 11.00MA25-070-080-12.0 70.00 80.00 12.00 MA25-085-100-12.0 85.00 100.00 12.00

MA25-070-085-10.0 70.00 85.00 10.00 MA25-085-105-12.0 85.00 105.00 12.00MA25-070-085-12.0 70.00 85.00 12.00 MA25-085-105-18.0 85.00 105.00 18.00MA25-070-090-10.0 70.00 90.00 10.00 MA25-085-110-12.0 85.00 110.00 12.00

Page 7: Medidas en Milímetros - Empaques, Conexiones y Mangueras ... · #¡REF! SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25 Medidas en Milímetros N.Parte DI DE H N.Parte DI DE H MA25-022-030-07.0 22.00

#¡REF!

SELLO PARA VÁSTAGO TIPO MA25Medidas en Milímetros

