Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

68
RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD 1 47 ALEXANDRE JOÃO Interclube 31:26 03:09 2 50 DAVID ELIAS Interclube 31:50 +00:24 03:11 3 12 AVELINO SANGANHALE 1º de Agosto 31:52 +00:26 03:11 4 53 FRANCISCO CALUVI Interclube 32:08 +00:42 03:13 5 19 RAFAEL NGONGUE EPESSE 1º de Agosto 32:10 +00:44 03:13 6 51 DOMINGOS MUHOLU Interclube 32:12 +00:46 03:13 7 17 MANUEL ANTÓNIO 1º de Agosto 32:24 +00:58 03:14 8 22 SIMÃO MANUEL 1º de Agosto 32:34 +01:08 03:15 9 14 DAVID INÁCIO 1º de Agosto 32:35 +01:09 03:16 10 48 ANTÓNIO DOMINGOS Interclube 32:36 +01:10 03:16 11 21 SEVERINO A. P. VICENTE 1º de Agosto 32:45 +01:19 03:17 12 54 JEREMIAS KANDUMBO Interclube 32:53 +01:27 03:17 13 49 ASSUNÇÃO CATAMBE Interclube 33:03 +01:37 03:18 14 2041 GUERRA CASSINDA Individual 33:14 +01:48 03:19 15 295 AIRES I. LETE Individual 33:17 +01:51 03:20 16 79 FERNANDO ANTÓNIO PETRO 33:29 +02:03 03:21 17 83 VENANCIO TCHINGOMBE PETRO 33:36 +02:10 03:22 18 80 FERNANDO CAMBINDA PETRO 33:40 +02:14 03:22 19 40 SILVESTRE NGULA C.P.A 33:56 +02:30 03:24 20 2158 MANUEL DUMBO Individual 33:59 +02:33 03:24 21 2040 CONSTANTINO CAMBULE VIEIRA Individual 34:00 +02:34 03:24 22 1502 PEDRO VIEIRA HOMBE Individual 34:04 +02:38 03:24 23 13 DANIEL EMILIO 1º de Agosto 34:06 +02:40 03:25 24 56 LUÍS KUVINGUA Interclube 34:09 +02:43 03:25 25 90 JORGE QUINTAS SELECÇÃO BIÉ 34:15 +02:49 03:26 26 759 FAUSTINO MANUEL Individual 34:31 +03:05 03:27 27 2278 AUGUSTO INOQUE CHILULO BIÉ 34:35 +03:09 03:27 28 30 PEDRO MULALO BIÉ 34:37 +03:11 03:28 29 38 SABINO CHIPESSI C.P.A 34:39 +03:13 03:28 30 28 ALBINO ALCIDES BIÉ 34:44 +03:18 03:28 31 6 MANUEL JAIME C.P.A 34:46 +03:20 03:29 32 78 BASTOS FILIPE PETRO 34:48 +03:22 03:29 33 69 DAVID MIUDO C.P.A 34:53 +03:27 03:29 34 477 AVELINO DUMBO Individual 35:00 +03:34 03:30 35 2101 ANTONIO TEKO Individual 35:07 +03:41 03:31 36 93 NEVES FERNANDO DA SILVA UÍGE 35:14 +03:48 03:31 37 5 JOSÉ NAMBALO Individual 35:16 +03:50 03:32 38 1702 CARLOS AMANCIO DOS REIS MAMÃ MUXIMA 35:28 +04:02 03:33 39 2140 LINO MENDONÇA KALIPANGA SPORTING C. BENGUELA 35:31 +04:05 03:33 40 87 JOSÉ MVENATO SELECÇÃO 35:43 +04:17 03:34 41 9 MANUEL LUPAPA Individual 35:44 +04:18 03:34 42 25 FÉLIX KAYONDA ASSOC. BENGUELA 35:44 +04:18 03:34 Time Temperature Humidity Start 35.3ºC 60% 17:00 End 30ºC 62% 19:14 Official Timekeeper: Lap2Go 1 / 34 generate 01-Jan-2020 15:00 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 São Silvestre de Luanda 2019 Luanda, AO 31-December-2019 OFFICIAL RESULT 10 KM R REVISED LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

Transcript of Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

Page 1: Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD

1 47 ALEXANDRE JOÃO Interclube 31:26 03:09

2 50 DAVID ELIAS Interclube 31:50 +00:24 03:11

3 12 AVELINO SANGANHALE 1º de Agosto 31:52 +00:26 03:11

4 53 FRANCISCO CALUVI Interclube 32:08 +00:42 03:13

5 19 RAFAEL NGONGUE EPESSE 1º de Agosto 32:10 +00:44 03:13

6 51 DOMINGOS MUHOLU Interclube 32:12 +00:46 03:13

7 17 MANUEL ANTÓNIO 1º de Agosto 32:24 +00:58 03:14

8 22 SIMÃO MANUEL 1º de Agosto 32:34 +01:08 03:15

9 14 DAVID INÁCIO 1º de Agosto 32:35 +01:09 03:16

10 48 ANTÓNIO DOMINGOS Interclube 32:36 +01:10 03:16

11 21 SEVERINO A. P. VICENTE 1º de Agosto 32:45 +01:19 03:17

12 54 JEREMIAS KANDUMBO Interclube 32:53 +01:27 03:17

13 49 ASSUNÇÃO CATAMBE Interclube 33:03 +01:37 03:18

14 2041 GUERRA CASSINDA Individual 33:14 +01:48 03:19

15 295 AIRES I. LETE Individual 33:17 +01:51 03:20

16 79 FERNANDO ANTÓNIO PETRO 33:29 +02:03 03:21

17 83 VENANCIO TCHINGOMBE PETRO 33:36 +02:10 03:22

18 80 FERNANDO CAMBINDA PETRO 33:40 +02:14 03:22

19 40 SILVESTRE NGULA C.P.A 33:56 +02:30 03:24

20 2158 MANUEL DUMBO Individual 33:59 +02:33 03:24

21 2040 CONSTANTINO CAMBULE VIEIRA Individual 34:00 +02:34 03:24

22 1502 PEDRO VIEIRA HOMBE Individual 34:04 +02:38 03:24

23 13 DANIEL EMILIO 1º de Agosto 34:06 +02:40 03:25

24 56 LUÍS KUVINGUA Interclube 34:09 +02:43 03:25

25 90 JORGE QUINTAS SELECÇÃO BIÉ 34:15 +02:49 03:26

26 759 FAUSTINO MANUEL Individual 34:31 +03:05 03:27

27 2278 AUGUSTO INOQUE CHILULO BIÉ 34:35 +03:09 03:27

28 30 PEDRO MULALO BIÉ 34:37 +03:11 03:28

29 38 SABINO CHIPESSI C.P.A 34:39 +03:13 03:28

30 28 ALBINO ALCIDES BIÉ 34:44 +03:18 03:28

31 6 MANUEL JAIME C.P.A 34:46 +03:20 03:29

32 78 BASTOS FILIPE PETRO 34:48 +03:22 03:29

33 69 DAVID MIUDO C.P.A 34:53 +03:27 03:29

34 477 AVELINO DUMBO Individual 35:00 +03:34 03:30

35 2101 ANTONIO TEKO Individual 35:07 +03:41 03:31

36 93 NEVES FERNANDO DA SILVA UÍGE 35:14 +03:48 03:31

37 5 JOSÉ NAMBALO Individual 35:16 +03:50 03:32

38 1702 CARLOS AMANCIO DOS REIS MAMÃ MUXIMA 35:28 +04:02 03:33

39 2140 LINO MENDONÇA KALIPANGA SPORTING C. BENGUELA 35:31 +04:05 03:33

40 87 JOSÉ MVENATO SELECÇÃO 35:43 +04:17 03:34

41 9 MANUEL LUPAPA Individual 35:44 +04:18 03:34

42 25 FÉLIX KAYONDA ASSOC. BENGUELA 35:44 +04:18 03:34

Time Temperature Humidity

Start 35.3ºC 60%17:00

End 30ºC 62%19:14

Official Timekeeper: Lap2Go 1 / 34 generate 01-Jan-2020 15:00

PROVA PRINCIPAL - STAGE 1

São Silvestre de Luanda 2019Luanda, AO

31-December-2019

OFFICIAL RESULT

10 KM RREVISED

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

Page 2: Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD

43 61 MANHINDO MUNGUZA K. KUBANGO 35:56 +04:30 03:36

44 64 CRISTIANO J. JUSTINA WIJILE Lunda Sul 35:57 +04:31 03:36

45 52 ERNESTINA PAULINO Interclube 36:00 +04:34 03:36

46 1441 PASCOAL ANTÓNIO JANUÁRIO Individual 36:00 +04:34 03:36

47 1496 PEDRO KAZU Individual 36:03 +04:37 03:36

48 446 ARLINDO BAETA Individual 36:16 +04:50 03:38

49 86 GUIVENI CHENGU SELECÇÃO 36:26 +05:00 03:39

50 773 FERNANDO CANDUMA Individual 36:28 +05:02 03:39

51 437 ANTUNES ANTONIO Individual 36:30 +05:04 03:39

52 817 FRANCISCO N. NGOLA Individual 36:30 +05:04 03:39

53 2277 PAULO JACINTO BACA SANTOS BIÉ 36:30 +05:04 03:39

54 63 MIGUEL INFELIZ SEBASTIÃO K. NORTE 36:41 +05:15 03:40

55 974 JEREMIAS BESSA Individual 36:53 +05:27 03:41

56 1366 MILTON NETO Individual 36:58 +05:32 03:42

57 62 JOSÉ FRANCISCO JOSÉ K. NORTE 37:02 +05:36 03:42

58 263 ADELINO ALEXANDRE KALEMBELA Individual 37:03 +05:37 03:42

59 1288 MÁRIO DE NASCIMENTO ROSÁRIO Individual 37:08 +05:42 03:43

60 43 JOSÉ EDUARDO A. JOÃO CUNENE 37:11 +05:45 03:43

61 948 ISIDRO RAÚL Individual 37:12 +05:46 03:43

62 29 FIGUEIREDO CONDOMBO BIÉ 37:17 +05:51 03:44

63 781 FERNANDO KONDONGONGO Individual 37:26 +06:00 03:45

64 45 ADELAIDE MACHADO Interclube 37:27 +06:01 03:45

65 23 ALBERTO DOMINGOS 1º DE MAIO BENGUELA 37:32 +06:06 03:45

66 328 ALFHA DIALLO Individual 37:38 +06:12 03:46

67 16 JOSEFINA BAPTISTA 1º de Agosto 37:47 +06:21 03:47

68 1580 SENGUE AGOSTINHO Individual 37:56 +06:30 03:48

69 875 GONÇALO LUANDA Individual 37:57 +06:31 03:48

70 1924 ADELINO SILVESTRE Individual 37:59 +06:33 03:48

71 1624 TIAGO FERREIRA Individual 38:06 +06:40 03:49

72 1996 JULIO MENDES Individual 38:10 +06:44 03:49

73 1210 MANUEL A. BAPTISTA Individual 38:10 +06:44 03:49

74 1800 DOMINGOS KITUNGA VETERANOS 38:20 +06:54 03:50

75 301 ALBERTO DA COSTA Individual 38:21 +06:55 03:50

76 2294 ADRIANO KOZAMBI GABRIEL Individual 38:24 +06:58 03:50

77 1420 NZOLA K. A. MASSOQUI Individual 38:29 +07:03 03:51

78 496 BOAS MUQUE O.SALUISA Individual 38:33 +07:07 03:51

79 1 Clemente Chimanga Individual 38:38 +07:12 03:52

80 980 JESUS JOAQUIM ANDRÉ Individual 38:41 +07:15 03:52

81 1571 SANTOS UENDAMA Individual 38:49 +07:23 03:53

82 36 JOÃO FELICIANO C.P.A 38:53 +07:27 03:53

83 1319 MATEUS J. MOXE Individual 38:58 +07:32 03:54

84 2034 AMADEU DOS SANTOS CHIQUETE Individual 39:14 +07:48 03:55

85 415 ANTÓNIO LEMOS Individual 39:18 +07:52 03:56

86 85 EMANUEL PEDRO JOAQUIM SANTA RITA UÍGE 39:19 +07:53 03:56

Official Timekeeper: Lap2Go 2 / 34 generate 01-Jan-2020 15:00

PROVA PRINCIPAL - STAGE 1

São Silvestre de Luanda 2019Luanda, AO

31-December-2019

OFFICIAL RESULT

10 KM RREVISED

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

Page 3: Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD

87 1166 LOUREIRO RANGEL Individual 39:21 +07:55 03:56

88 474 AURELIO D. M. MANUEL Individual 39:24 +07:58 03:56

89 1189 LUÍS P. JOSÉ Individual 39:26 +08:00 03:57

90 1354 MIGUEL D. JOSÉ CATECO Individual 39:29 +08:03 03:57

91 1704 CHIVELA JOSÉ ANTÓNIO MAMÃ MUXIMA 39:30 +08:04 03:57

92 374 ANICETO M. ROSSE MUQUITO Individual 39:32 +08:06 03:57

93 81 FRANCISCO ESCOVINHO PETRO 39:36 +08:10 03:58

94 2111 JOAQUIM JOSÉ PERAME Individual 39:43 +08:17 03:58

95 55 LUCIANA VIENGO Interclube 39:46 +08:20 03:59

96 1025 JOÃO NASCIMENTO Individual 39:47 +08:21 03:59

97 922 HIQUELUA JOSEFA Individual 39:49 +08:23 03:59

98 943 ISAIAS CAETANO Individual 39:51 +08:25 03:59

99 399 ANTÓNIO FILIPE Individual 39:54 +08:28 03:59

100 370 ANGELO MORAIS Individual 39:55 +08:29 04:00

101 15 JOANA BAPTISTA 1º de Agosto 40:01 +08:35 04:00

102 1495 PEDRO KALANDULA Individual 40:06 +08:40 04:01

103 1428 OSVALDO A. JOÃO Individual 40:06 +08:40 04:01

104 20 SEVERINA CHILALA 1º de Agosto 40:09 +08:43 04:01

105 1237 MANUEL JOAQUIM Individual 40:11 +08:45 04:01

106 1745 ZIED BOUZARKOUNA MAMÃ MUXIMA 40:15 +08:49 04:01

107 872 GIOVANI F.JORGE Individual 40:23 +08:57 04:02

108 1641 VASCONCELOS LUANDA Individual 40:25 +08:59 04:02

109 1809 KALELE MUAKHIMBA VETERANOS 40:36 +09:10 04:04

110 215 GILBERTO T. F. VARELA Chevron 40:53 +09:27 04:05

111 1083 JOSE BOANU Individual 40:57 +09:31 04:06

112 784 FERNANDO M. TUACATA Individual 40:58 +09:32 04:06

113 280 AFONSO MALUNGO Individual 41:03 +09:37 04:06

114 672 DOMINGOS XAVIER Individual 41:10 +09:44 04:07

115 981 JOÃO A. BARROS Individual 41:12 +09:46 04:07

116 871 GILSON MUJINGO Individual 41:15 +09:49 04:07

117 298 ALBERTO BARTOLOMEU Individual 41:17 +09:51 04:08

118 1598 SIMÃO DOMINGOS TCHITATA Individual 41:18 +09:52 04:08

119 46 ALDA PAULO Interclube 41:18 +09:52 04:08

120 24 ANTÓNIO DOMINGOS 1º DE MAIO BENGUELA 41:20 +09:54 04:08

121 27 ADRIANO NANDENDO BIÉ 41:21 +09:55 04:08

122 1699 ASSUNÇÃO DE JESUS PAULO MAMÃ MUXIMA 41:22 +09:56 04:08

123 1122 JOSÉ SORINHO Individual 41:24 +09:58 04:08

124 676 EDGAR FRANCISCO XAVIER Individual 41:28 +10:02 04:09

125 414 ANTONIO LEMOS Individual 41:32 +10:06 04:09

126 1235 MANUEL J. BARROSO BUMBA Individual 41:33 +10:07 04:09

127 397 ANTONIO FILIPE Individual 41:35 +10:09 04:09

128 1997 Sebastião Neves C.P.A 41:35 +10:09 04:09

129 865 GILDO L. ASSUNÇÃO Individual 41:36 +10:10 04:10

130 1572 SAPALO SIMÃO Individual 41:38 +10:12 04:10

131 1798 ANDRADE VANGO VETERANOS 41:40 +10:14 04:10

132 1278 MARIA CANDELA BIMBI Individual 41:45 +10:19 04:10

Official Timekeeper: Lap2Go 3 / 34 generate 01-Jan-2020 15:00

PROVA PRINCIPAL - STAGE 1

São Silvestre de Luanda 2019Luanda, AO

31-December-2019

OFFICIAL RESULT

10 KM RREVISED

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

Page 4: Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD

133 2189 NSUNGU FILIPE KAMUKOTELO Individual 41:46 +10:20 04:11

134 764 FELICIO MANHEMBA Individual 41:51 +10:25 04:11

135 1209 MANICO FRANCISCO Individual 41:52 +10:26 04:11

136 2175 HORACIO C. CAIZAR Individual 41:58 +10:32 04:12

137 559 CESAR MANUEL Individual 41:59 +10:33 04:12

138 1696 AMILCAR PAULO ISAAC LUTUCUTA MAMÃ MUXIMA 41:59 +10:33 04:12

139 1564 SANDO MARTINHO Individual 42:03 +10:37 04:12

140 1529 RODRIGUES CAFUSSA Individual 42:04 +10:38 04:12

141 574 CLAUDIO I. C. JOSÉ Individual 42:09 +10:43 04:13

142 516 CARDOSO S. DOMINGOS Individual 42:10 +10:44 04:13

143 2284 ARTUR FRANCISCO C.P.A 42:11 +10:45 04:13

144 649 DOMINGOS DA S. ANTONIO Individual 42:12 +10:46 04:13

145 100 Joana Haleca Individual 42:16 +10:50 04:14

146 1591 SILVA C. KANGONGO Individual 42:21 +10:55 04:14

147 1043 JOAQUIM GONGA Individual 42:27 +11:01 04:15

148 1351 MIGUEL CANDIDO Individual 42:29 +11:03 04:15

149 1568 SANTO ISIDRO CALVINO Individual 42:30 +11:04 04:15

150 2293 SIMÃO PEDRO Individual 42:31 +11:05 04:15

151 84 ARMANDO KETA SANTA RITA UÍGE 42:41 +11:15 04:16

152 241 ABEL PEDRO Individual 42:45 +11:19 04:16

153 530 CARLOS LOURENÇO Individual 42:50 +11:24 04:17

154 1799 ARLINDO PANZO VETERANOS 42:52 +11:26 04:17

155 1443 PASCOAL FERNANDO Individual 42:55 +11:29 04:17

156 1063 JONAS C. W. CHINDONDO Individual 42:56 +11:30 04:18

157 1950 BRUNO MATEUS Individual 42:56 +11:30 04:18

158 1554 SALVADOR T. MACONGO Individual 43:01 +11:35 04:18

159 2252 HELDER ANDRÉ Individual 43:03 +11:37 04:18

160 992 JOÃO BATISTA SANDEMBA Individual 43:03 +11:37 04:18

161 1347 MICHACK NTATILA Individual 43:09 +11:43 04:19

162 1784 MARTINHO SEBASTIÃO UNITEL 43:12 +11:46 04:19

163 1467 PAULO MUENGOLO Individual 43:12 +11:46 04:19

164 529 CARLOS JOAQUIM Individual 43:13 +11:47 04:19

165 1953 ISILDO ANTUNES Individual 43:13 +11:47 04:19

166 810 FRANCISCO E SILVA Individual 43:14 +11:48 04:19

167 1462 PAULO JAMBA QUISSANGA Individual 43:15 +11:49 04:20

168 1581 SERGIO CAVULA Individual 43:15 +11:49 04:20

169 305 ALBERTO GERALDO Individual 43:16 +11:50 04:20

170 1091 JOSÉ E. SAMBUABOUA Individual 43:18 +11:52 04:20

171 573 CLAUDIO FRANCISCO Individual 43:21 +11:55 04:20

172 183 SÉRGIO LOPES BFA 43:21 +11:55 04:20

173 362 ANDRÉ LUIS Individual 43:23 +11:57 04:20

174 2193 PATRICK VASCO DE SOUSA Individual 43:24 +11:58 04:20

175 1272 MARCOS DA DAVID CAVUNGA Individual 43:28 +12:02 04:21

176 1185 LUIS M. FERREIRA Individual 43:33 +12:07 04:21

177 1481 PEDRO CHULAIA Individual 43:35 +12:09 04:21

Official Timekeeper: Lap2Go 4 / 34 generate 01-Jan-2020 15:00

PROVA PRINCIPAL - STAGE 1

São Silvestre de Luanda 2019Luanda, AO

31-December-2019

OFFICIAL RESULT

10 KM RREVISED

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

Page 5: Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD

178 1407 NGUNZA DE OLIVEIRA Individual 43:38 +12:12 04:22

179 1387 NELCITO ANTÓNIO Individual 43:45 +12:19 04:23

180 1317 MATEUS F. ZUA Individual 43:45 +12:19 04:23

181 1145 KITECULO MANUEL MUHONGO Individual 43:50 +12:24 04:23

182 2171 DOMINGOS F. MIGUEL Individual 43:52 +12:26 04:23

183 1129 JÚLIA DOMINGOS Individual 43:52 +12:26 04:23

184 1159 LEONARDO TECA Individual 43:55 +12:29 04:23

185 1341 MBONGO G. M. DILUMBEMBA Individual 43:55 +12:29 04:24

186 1717 HAMILTON PEDRO DA S. JOSÉ MAMÃ MUXIMA 44:02 +12:36 04:24

187 1672 WILSON TECA Individual 44:07 +12:41 04:25

188 2241 DAVID JEAN LUIS Individual 44:08 +12:42 04:25

189 2299 NICOLAU AURÉLIO CHAFECA Individual 44:09 +12:43 04:25

190 483 BARTOLOMEU S.KOHANGA Individual 44:10 +12:44 04:25

191 520 CARLOS ALBERTO SOUSA Individual 44:14 +12:48 04:25

192 1456 PAULO ANTÓNIO DE MELO Individual 44:15 +12:49 04:25

193 1348 MIGUEL ADÃO NETO Individual 44:26 +13:00 04:27

194 262 ADELASIO CORREIA Individual 44:26 +13:00 04:27

195 1032 JOÃO SOARES Individual 44:26 +13:00 04:27

196 1903 MANUEL AUGUSTO Individual 44:32 +13:06 04:27

197 1406 NFILO P. SIMÃO Individual 44:34 +13:08 04:27

198 714 EMANUEL DOMINGOS DOS SANTOS Individual 44:37 +13:11 04:28

199 247 ABRAÃO BARROS Individual 44:37 +13:11 04:28

200 858 GILBERTO ADÃO BERNARDO Individual 44:42 +13:16 04:28

201 257 ADÃO NETO Individual 44:43 +13:17 04:28

202 1233 MANUEL J. A. DE SOUSA Individual 44:44 +13:18 04:28

203 2235 SAAD EL MAHI Individual 44:44 +13:18 04:28

204 898 HELDER MOXICO Individual 44:45 +13:19 04:28

205 449 ARLINDO FRANCISCO Individual 44:45 +13:19 04:29

206 976 JEREMIAS VIEIRA Individual 44:46 +13:20 04:29

207 1531 RODRIGUES MANUEL Individual 44:50 +13:24 04:29

208 1087 JOSÉ CHIMBATE Individual 44:51 +13:25 04:29

209 1602 SIMÃO T. MALAU Individual 44:52 +13:26 04:29

210 306 ALBERTO KILO Individual 44:52 +13:26 04:29

211 609 DANIEL MANUEL Individual 44:53 +13:27 04:29

212 1006 JOÃO FERNANDO Individual 44:56 +13:30 04:30

213 2047 PEDRO CHINGUALULO Individual 44:58 +13:32 04:30

214 1355 MIGUEL D. N. BUILA Individual 44:58 +13:32 04:30

215 1251 MANUEL QUINTAS Individual 45:01 +13:35 04:30

216 2019 JOSIAS C. CHICO Individual 45:01 +13:35 04:30

217 697 EDUARDO S. SICONGUE Individual 45:02 +13:36 04:30

218 926 HSITORIA A. JOÃO Individual 45:06 +13:40 04:31

219 1715 GILBERTO E. S. DA SILVA TEIXEIRA MAMÃ MUXIMA 45:09 +13:43 04:31

220 545 CARVALHO YMOMBE A.ANTÓNIO Individual 45:10 +13:44 04:31

221 656 DOMINGOS GABRIEL BOA Individual 45:13 +13:47 04:31

222 1241 MANUEL LUCIANO Individual 45:13 +13:47 04:31

Official Timekeeper: Lap2Go 5 / 34 generate 01-Jan-2020 15:00

PROVA PRINCIPAL - STAGE 1

São Silvestre de Luanda 2019Luanda, AO

31-December-2019

OFFICIAL RESULT

10 KM RREVISED

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING SOLUTION - LAP2GO - TIMING

Page 6: Luanda, AO 31-December-2019 PROVA PRINCIPAL - STAGE 1 Rrank bib name team result diff t/km card card

RANK BIB NAME TEAM RESULT DIFF t/KM CARD

223 1158 LEONARDO ALBINO Individual 45:14 +13:48 04:31

224 1041 JOAQUIM CABETO Individual 45:16 +13:50 04:32

225 1685 ZACARIAS SERMÃO Individual 45:21 +13:55 04:32

226 816 FRANCISCO MUAMEZA Individual 45:22 +13:56 04:32

227 1506 PESDRO E. MANUEL AFONSO Individual 45:28 +14:02 04:33

228 1155 LEANDRO A. ANTÓNIO Individual 45:29 +14:03 04:33

229 1417 NSIMBA M. ANTONIO Individual 45:34 +14:08 04:33

230 281 AFONSO MANUEL Individual 45:40 +14:14 04:34

231 588 CRISANTENA KOSI Individual 45:42 +14:16 04:34

232 464 AUGUSTO CAPITA Individual 45:43 +14:17 04:34

233 1377 MONICA SEGUNDA Individual 45:43 +14:17 04:34

234 767 FELISBERTO MUPILA Individual 45:51 +14:25 04:35

235 1563 SAMUEL MANUEL Individual 45:55 +14:29 04:35

236 868 GILSON DA SILVA Individual 45:55 +14:29 04:36

237 1397 NELSON MAOCOMBI Individual 45:55 +14:29 04:36

238 909 HENRIQUE M. DAVID JOÃO Individual 46:00 +14:34 04:36

239 465 AUGUSTO DOVOLA CHISSINGUI Individual 46:01 +14:35 04:36

240 1446 PATRÍCIO J. L. ANTÓNIO Individual 46:03 +14:37 04:36

241 1045 JOAQUIM JOSÉ VICENTE Individual 46:04 +14:38 04:36

242 750 EVARISTO GARCIA Individual 46:06 +14:40 04:37

