LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES...

89
LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado corresponde a todas aquellas personas que, habiendo participado en el sorteo en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires del 14/05/2019, no resultaron seleccionadas. Por lo que el Comité Ejecutivo de Procrear decidió realizar un nuevo sorteo general en lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con todas estas personas, para optar al derecho de iniciar un trámite de precalificación crediticia en el Banco correspondiente, tal y como lo indican las Bases y Condiciones de la línea Desarrollos Urbanísticos. Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden Aaron Christopher Corney 2095XXXXX20 03 006 002 Aarón Ezequiel Tulian 2031XXXXX18 12 007 034 Aarón FORESTO 2032XXXXX15 01 009 003 Abdon Facundo Llanos 2036XXXXX49 09 002 011 Abel Osiris Pimienta 2022XXXXX92 09 002 031 Abelardo CHULIA 2033XXXXX25 08 005 011 Abigail Danae Ramirez Litwiniuk 2736XXXXX70 11 002 001 Ada Del Valle PEREYRA 2720XXXXX94 06 002 015 Adela Maria Del Valle MEDINA 2733XXXXX67 13 005 006 Adrian Alejandro Saez 2026XXXXX96 11 010 040 Adrian Alfonso Zeballos 2020XXXXX62 05 005 010 Adrian Carlos Fernandez 2027XXXXX19 11 012 036 Adrian Eduardo Pedraza 2028XXXXX90 13 001 050 Adrian Ivan Bustos 2030XXXXX74 08 001 019 Adrian Matias Jaeggi 2029XXXXX14 13 004 017 Adriana Beatriz Cucchi 2729XXXXX49 12 005 035 Adriana Beatriz Reynoso 2725XXXXX97 08 002 010 Adriana Del Valle GUEVARA 2716XXXXX35 12 011 047 Adriana Irene Segura 2718XXXXX11 10 012 010 Adriana Raquel Salvatierra 2712XXXXX53 07 001 004 Adriana Soledad Camino 2728XXXXX26 11 001 035 Adriana Susana Corzo 2731XXXXX30 05 008 002 Agostina Belen Pool Paez 2730XXXXX78 02 005 013 Agostina GRUTTADAURIA 2736XXXXX11 10 019 006 Agustin Alan Buffa 2038XXXXX71 03 012 003 Agustín Alberto Arias 2033XXXXX14 12 008 015 Agustin Alberto Medrano 2030XXXXX67 12 010 004 Agustin Alberto Sanchez Stahlschmidt 2029XXXXX89 03 005 010 Agustin Antonio Oga 2024XXXXX22 05 008 005 Agustin Ariel Ortega Hattemer 2336XXXXX59 12 004 008 Agustín BARCOS 2038XXXXX67 10 001 027 Agustin BERTI 2033XXXXX29 12 002 045 Agustin BUFFA 2030XXXXX17 03 023 003

Transcript of LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES...

Page 1: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO

16/10/2019

El siguiente listado corresponde a todas aquellas personas que, habiendo participado en el sorteo en Lotería de

la Ciudad de Buenos Aires del 14/05/2019, no resultaron seleccionadas. Por lo que el Comité Ejecutivo de

Procrear decidió realizar un nuevo sorteo general en lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con todas estas

personas, para optar al derecho de iniciar un trámite de precalificación crediticia en el Banco correspondiente,

tal y como lo indican las Bases y Condiciones de la línea Desarrollos Urbanísticos.

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Aaron Christopher Corney 2095XXXXX20 03 006 002

Aarón Ezequiel Tulian 2031XXXXX18 12 007 034

Aarón FORESTO 2032XXXXX15 01 009 003

Abdon Facundo Llanos 2036XXXXX49 09 002 011

Abel Osiris Pimienta 2022XXXXX92 09 002 031

Abelardo CHULIA 2033XXXXX25 08 005 011

Abigail Danae Ramirez Litwiniuk 2736XXXXX70 11 002 001

Ada Del Valle PEREYRA 2720XXXXX94 06 002 015

Adela Maria Del Valle MEDINA 2733XXXXX67 13 005 006

Adrian Alejandro Saez 2026XXXXX96 11 010 040

Adrian Alfonso Zeballos 2020XXXXX62 05 005 010

Adrian Carlos Fernandez 2027XXXXX19 11 012 036

Adrian Eduardo Pedraza 2028XXXXX90 13 001 050

Adrian Ivan Bustos 2030XXXXX74 08 001 019

Adrian Matias Jaeggi 2029XXXXX14 13 004 017

Adriana Beatriz Cucchi 2729XXXXX49 12 005 035

Adriana Beatriz Reynoso 2725XXXXX97 08 002 010

Adriana Del Valle GUEVARA 2716XXXXX35 12 011 047

Adriana Irene Segura 2718XXXXX11 10 012 010

Adriana Raquel Salvatierra 2712XXXXX53 07 001 004

Adriana Soledad Camino 2728XXXXX26 11 001 035

Adriana Susana Corzo 2731XXXXX30 05 008 002

Agostina Belen Pool Paez 2730XXXXX78 02 005 013

Agostina GRUTTADAURIA 2736XXXXX11 10 019 006

Agustin Alan Buffa 2038XXXXX71 03 012 003

Agustín Alberto Arias 2033XXXXX14 12 008 015

Agustin Alberto Medrano 2030XXXXX67 12 010 004

Agustin Alberto Sanchez Stahlschmidt 2029XXXXX89 03 005 010

Agustin Antonio Oga 2024XXXXX22 05 008 005

Agustin Ariel Ortega Hattemer 2336XXXXX59 12 004 008

Agustín BARCOS 2038XXXXX67 10 001 027

Agustin BERTI 2033XXXXX29 12 002 045

Agustin BUFFA 2030XXXXX17 03 023 003

Page 2: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Agustin Carlos Perez 2030XXXXX02 08 004 009

Agustin DOMINGUEZ 2033XXXXX23 05 012 025

Agustin Eduardo Actis 2032XXXXX40 08 011 015

Agustin Eduardo Molina 2337XXXXX49 11 008 021

Agustin Emiliano Pellarolo 2038XXXXX62 10 003 013

Agustin Exequiel Frias 2040XXXXX65 10 006 024

Agustin Federico Alfonso 2036XXXXX99 12 011 050

Agustín Francisco Tiraboschi 2034XXXXX27 12 009 038

Agustin GAUNA 2036XXXXX04 11 008 002

Agustin GIULIETTI 2334XXXXX59 11 003 023

Agustin Gonzalo Malvarez 2028XXXXX54 11 011 011

Agustin Ismael Segura Atencio 2032XXXXX09 11 009 024

Agustin Julian Bustos Andina 2042XXXXX61 10 010 011

Agustin JUNYENT 2038XXXXX95 12 009 050

Agustin Ramiro Herrera 2029XXXXX33 02 004 011

Agustina Belén Dell' Asqua 2740XXXXX74 10 023 013

Agustina Elizabeth Romera 2733XXXXX72 11 003 038

Agustina GRIFFA 2737XXXXX63 12 008 043

Agustina MECCA 2731XXXXX16 11 007 050

Agustina Nicole Liendo 2793XXXXX40 02 003 009

Ailin Natalia Velazquez 2736XXXXX29 10 018 012

Aixa Magali Coz 2439XXXXX48 05 009 018

Alan Elias Larghi 2033XXXXX98 13 003 022

Alan Emanuel Andina 2034XXXXX54 11 007 034

Alan Ezequiel Maldonado 2040XXXXX32 05 005 003

Alan Joel Suarez 2336XXXXX79 12 011 011

Alberto Alejandro Torres Lescano 2022XXXXX08 12 010 000

Alberto Antonio Edgardo Pizarro 2020XXXXX02 06 002 026

Alberto Antonio Russo 2325XXXXX09 02 005 005

Alberto Mario Mendez 2026XXXXX22 02 004 009

Alberto Matias Viotti 2032XXXXX82 08 004 029

Aldana Amira Vizcarra 2335XXXXX84 12 011 031

Aldana Belen Basualdo 2339XXXXX54 10 009 026

Aldana Estefania Peralta 2738XXXXX17 10 002 034

Aldana NIS 2733XXXXX82 11 003 004

Aldana Soledad Navarro 2735XXXXX34 10 015 026

Aldo Alejandro Arce 2025XXXXX35 10 013 002

Aldo César Lujan 2016XXXXX63 10 018 011

Alejandra Antonella Rubattino 2337XXXXX64 05 010 019

Alejandra Ailen Airaldi 2737XXXXX18 10 008 010

Alejandra Amanda Zuliani 2327XXXXX34 03 010 004

Alejandra Andrea Ayllon 2728XXXXX58 10 005 027

Alejandra Andrea Reinoso 2727XXXXX98 13 003 037

Alejandra Belen Fidani 2738XXXXX16 10 017 011

Page 3: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Alejandra Belen Juarez 2739XXXXX31 10 009 021

Alejandra Daniela Acuña 2723XXXXX29 13 003 002

Alejandra Del Valle ALTAMIRANO 2731XXXXX53 11 002 007

Alejandra Elizabet Garzon 2326XXXXX14 11 001 032

Alejandra Fabiana Nazar 2718XXXXX66 05 006 025

Alejandra Gabriela Aparicio 2730XXXXX84 08 001 005

Alejandra Ivon Salas Cayol 2732XXXXX86 08 011 022

Alejandra Lisseth Vedia Nina 2793XXXXX82 10 018 030

Alejandra Mariel Di Lascio 2328XXXXX74 10 006 036

Alejandra Marina Aliaga 2722XXXXX90 10 015 010

Alejandra Mercedes Oviedo 2722XXXXX33 11 007 009

Alejandra OCHOA 2316XXXXX04 08 004 014

Alejandra Paola Panfilo 2025XXXXX93 06 001 018

Alejandra Paulina Carballo 2713XXXXX24 12 011 033

Alejandra Soledad Pecini 2722XXXXX84 03 007 011

Alejandra Vanina Matarrese 2727XXXXX98 13 003 035

Alejandro Amadeo Criado 2327XXXXX09 13 003 051

Alejandro Ariel Novello 2026XXXXX29 11 012 011

Alejandro Calixto Javier Casermeiro 2329XXXXX69 12 001 033

Alejandro Daniel Andreoli 2032XXXXX80 08 009 013

Alejandro David Abeldaño 2028XXXXX06 01 003 003

Alejandro David Podesta 2028XXXXX69 05 001 016

Alejandro David Rinaldi 2034XXXXX70 10 014 010

Alejandro Ezequiel Barrera 2018XXXXX43 12 006 021

Alejandro Fabian Destefani 2032XXXXX32 11 006 040

Alejandro Gabriel Azzetti 2023XXXXX29 13 004 037

Alejandro Javier Alcoba 2030XXXXX92 13 003 028

Alejandro Javier Montoya 2024XXXXX11 09 003 011

Alejandro Luis Marconetto Tissera 2031XXXXX91 10 023 021

Alejandro Luis Zarate 2025XXXXX76 08 006 024

Alejandro Martín Farnetti 2025XXXXX00 03 012 004

Alejandro Martin Moreschi 2324XXXXX49 03 021 002

Alejandro Omar Gutierrez 2036XXXXX91 10 006 006

Alejandro Reynaldo Gomez Ferreyra 2029XXXXX01 03 017 006

Alejandro Ricardo Cajiao 2031XXXXX38 11 004 043

Alejandro Rodrigo Pizarro 2024XXXXX12 03 018 012

Alejandro Sebastian Aravena 2334XXXXX49 06 002 004

Alejandro Sebastian Bonaudi 2029XXXXX36 04 002 007

Alessandro Raul Lodolo 2033XXXXX28 10 016 011

Alexander CAMPOS HERRERA 2018XXXXX04 04 001 015

Alexia Francoisy Rojas Gamarra 2794XXXXX64 10 010 002

Alexis Ariel Greppi 2036XXXXX22 10 006 012

Alexis Damian Bottaro 2092XXXXX32 11 010 025

Alexis Elio Escudero 2033XXXXX23 05 001 019

Page 4: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Alexis Emmanuel Cativa 2033XXXXX21 12 004 026

Alexis Jesus Martinez Zerdan 2038XXXXX64 05 008 001

Alexis Leonel Gomez Palomeque 2039XXXXX00 10 011 014

Alexis Mariano Abad 2034XXXXX08 08 011 012

Alexis Maximiliano Gonzalez 2039XXXXX43 08 005 022

Alexis Michael Gomez 2035XXXXX78 10 016 028

Alexis Ricardo Bulich 2020XXXXX35 04 002 004

Alexis Ruben Heredia 2035XXXXX18 04 001 001

Alexis Sebastian Ludueña 2035XXXXX39 03 010 010

Alfonsina CABRERA 2735XXXXX80 11 005 016

Alfredo MARTINEZ MATTALIA 2037XXXXX43 10 021 010

Alfredo NODA 2028XXXXX63 10 010 019

Alfredo Omar Guanuco 2325XXXXX39 12 002 006

Alicia Adriana Scamperti 2716XXXXX13 12 007 014

Alicia Carolina Hidalgo 2732XXXXX07 11 012 043

Alicia Carolina Ramallo 2728XXXXX11 12 004 037

Alicia Del Carmen GALLO 2718XXXXX55 06 001 026

Alicia Del Carmen QUINTEROS 2723XXXXX34 08 006 030

Alicia Del Valle GARAY 2718XXXXX54 10 008 021

Alicia Ines D'amico 2728XXXXX54 11 008 012

Alvaro Emanuel Abalos 2036XXXXX41 12 002 042

Alvaro Nicolás Graneros 2026XXXXX75 12 004 002

Amalia Beatriz Bouza 2731XXXXX46 11 005 025

Amaranta LUCCA 2732XXXXX28 12 007 025

Amelia Del Milagro ARIAS 2716XXXXX93 12 005 024

Amira Nahir Charafedin 2035XXXXX17 03 021 015

Ana Belen Belluco 2330XXXXX94 11 002 036

Ana Belen Del PRADO 2737XXXXX57 10 012 018

Ana Belen Garcia 2731XXXXX34 05 005 021

Ana Belen Mansilla 2732XXXXX16 13 002 051

Ana Carina Ortiz 2725XXXXX79 02 005 010

Ana Carolina Alonso 2724XXXXX59 13 004 026

Ana Carolina Altamirano 2329XXXXX04 11 008 027

Ana Carolina Ferrer Guillamondegui 2734XXXXX76 13 005 021

Ana Carolina Flores 2734XXXXX92 02 004 013

Ana Carolina Gonzalez 2724XXXXX28 11 004 020

Ana Carolina Lucero 2727XXXXX94 08 001 018

Ana Clara Figueroa 2732XXXXX84 08 008 008

Ana Clara Oliveros 2717XXXXX00 03 008 000

Ana De Lourdes Micaela BUCHINI 2736XXXXX96 11 004 001

Ana Emilia Ojeda 2731XXXXX22 10 016 038

Ana Esther Sayago 2728XXXXX63 10 008 016

Ana Florencia Torres 2737XXXXX76 11 007 023

Ana Gabriela Flores 2738XXXXX59 10 001 020

Page 5: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Ana Gisela Alcantaro 2733XXXXX13 11 004 031

Ana Ines Ostera 2726XXXXX96 08 006 011

Ana Julia Gonzalez 2731XXXXX81 12 008 017

Ana Karina Figueroa 2725XXXXX81 11 006 020

Ana Karina Vallori 2722XXXXX32 07 001 007

Ana Laura Villarreal 2730XXXXX94 10 013 026

Ana Lorena Muñoz Brezigar 2725XXXXX89 11 002 015

Ana Lorena Rodriguez 2335XXXXX84 03 004 002

Ana Luisa Caramuti 2725XXXXX25 07 001 017

Ana Mabel Maiquez 2728XXXXX37 05 004 021

Ana Maria Battaglia 2716XXXXX46 10 019 032

Ana Maria Bongiorno 2333XXXXX14 11 007 010

Ana Maria Carvajal 2734XXXXX59 12 003 004

Ana Maria Murua 2718XXXXX40 05 010 025

Ana Maria Vega Pareja 2794XXXXX27 05 006 010

Ana Mariel Sindik 2732XXXXX88 12 006 000

Ana Melisa Abregu 2731XXXXX19 10 017 032

Ana Paula Civiero 2736XXXXX89 10 011 007

Ana Paula Damoli 2738XXXXX79 10 023 022

Ana Paula Yael Paez 2735XXXXX85 12 010 045

Ana Sofia Guillen 2736XXXXX12 12 009 047

Ana Soledad Rodriguez 2730XXXXX21 03 007 004

Ana Valeria Barrionuevo 2729XXXXX44 10 022 018

Anabel Carolina Mallo Britos 2737XXXXX24 05 009 021

Anahi Belen Giraudo 2335XXXXX14 05 011 025

Anahi Gisele Pallotto 2332XXXXX14 10 015 037

Analia Beatriz Campos 2730XXXXX91 11 012 012

Analia Del Valle CARNICELLI 2726XXXXX04 10 021 007

Analia Del Valle GODOY 2735XXXXX93 10 005 038

Analia Eva Rodriguez 2723XXXXX29 11 012 029

Analia Graciela Aiza Dalmasso 2731XXXXX37 10 008 004

Analia Lorena Peralta 2736XXXXX54 01 002 001

Analía Noemí Fuentes 2727XXXXX57 05 008 013

Analia Soledad Fagioli 2734XXXXX96 10 020 029

Analia Virginia Veliz 2729XXXXX31 09 002 032

Andre Ajmet Faga 2335XXXXX19 12 008 026

Andrea Celeste Garcia 2735XXXXX22 10 007 004

Andrea Alejandra Bustos 2725XXXXX95 03 017 000

Andrea Analia Pereyra 2724XXXXX97 10 022 038

Andrea Analy Ramirez 2731XXXXX88 08 010 011

Andrea Betina Cravero 2721XXXXX07 03 025 004

Andrea Celeste Diaz 2734XXXXX41 10 007 031

Andrea Evelina Teleña 2726XXXXX92 13 001 012

Andrea FRASSA 2333XXXXX03 08 006 018

Page 6: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Andrea Isabel Tozzi 2728XXXXX06 11 007 001

Andrea Lorena Beatrice 2725XXXXX13 11 012 020

Andrea Melina Pennisi Salto 2739XXXXX30 10 013 023

Andrea Paola Alcaraz 2732XXXXX38 05 004 011

Andrea Paola Gonzalez 2730XXXXX00 10 020 006

Andrea ROBBIATI 2724XXXXX64 09 003 016

Andrea Roxana Fuentes 2724XXXXX48 08 003 004

Andrea Silvana Salgan 2734XXXXX13 05 008 003

Andrea Susana Bustos Fierro 2723XXXXX75 12 004 031

Andrea Veronica Herrera 2727XXXXX83 08 009 027

Andrea Verónica Hertel 2722XXXXX62 08 006 003

Andrea Victoria Sosa 2737XXXXX56 11 001 049

Andrea Viviana Mansilla 2727XXXXX80 11 012 000

Andres Alfredo Fernandez 2033XXXXX60 11 011 012

Andres COQUEUGNIOT 2032XXXXX93 09 001 024

Andres Daniel Huergo 2033XXXXX45 13 001 014

Andres DIEZ DE LOS RIOS 2034XXXXX52 10 012 020

Andres Esteban Ñañez 2026XXXXX52 03 022 001

Andres Mariano Quinteros 2034XXXXX98 12 002 050

Andres Sebastian Martin 2029XXXXX45 02 002 003

Angel Adrián Ramirez 2033XXXXX76 11 010 050

Angel Alejandro Nuñez 2032XXXXX89 10 005 001

Angel Antonio Gelvez 2035XXXXX56 10 020 021

Angel Ceferino Lopez 2037XXXXX91 11 012 050

Angel Emanuel Ledesma 2037XXXXX69 03 015 004

Angel Fabian Moll 2022XXXXX27 04 001 016

Angel Ignacio Ontivero 2334XXXXX79 10 004 024

Angel Luis Da Silva 2023XXXXX80 13 002 028

Angela Marcela Rodriguez 2730XXXXX70 12 011 041

Angela Natalia Gonzalez 2729XXXXX20 04 001 000

Angelica Del Carmen KALBERMATTER 2720XXXXX83 13 001 030

Angelica Viviana Lopez 2728XXXXX82 05 004 006

Angelina Maria Sol Santacroce 2727XXXXX72 04 001 010

Anibal Gonzalo Chacon 2030XXXXX74 03 001 009

Anibal Lucas Cardini 2027XXXXX93 08 007 020

Anibal Matias Quinteros 2030XXXXX59 12 006 001

Antonela TELLO MONSERRATT 2733XXXXX37 12 004 044

Antonella Ayelen Del Valle GRANADOS 2739XXXXX19 10 002 037

Antonella Carolina Bertotti 2740XXXXX25 11 004 012

Antonella CARRI 2737XXXXX09 11 001 043

Antonella FARACI 2733XXXXX52 02 001 001

Antonella MONTUORI 2735XXXXX49 11 011 029

Antonella RASETTO 2739XXXXX38 10 011 005

Antonella Stefania Todesco 2735XXXXX43 10 001 002

Page 7: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Antonia Patricia Nieto 2330XXXXX54 05 006 009

Antonio Alfredo Gonzalez 2024XXXXX33 08 005 023

Antonio Aurelio Vega 2025XXXXX71 12 010 033

Antonio Luis Valdivez 2021XXXXX59 11 012 015

Antonio Roberto Albano 2023XXXXX95 08 008 020

Araceli Belen Martinez 2337XXXXX64 03 018 005

Ariadna Cynthia Millan 2724XXXXX31 11 011 027

Ariadna Florencia Rivas Cosani 2736XXXXX06 10 002 032

Ariel Alejandro Barrionuevo 2023XXXXX68 09 001 031

Ariel Alejandro Oviedo 2033XXXXX64 11 003 002

Ariel Alejandro Pascuarielli 2033XXXXX51 12 007 047

Ariel Andres Ochonga 2325XXXXX79 11 008 001

Ariel Christian Santos Davalos 2027XXXXX87 13 004 033

Ariel Edgardo Astudillo 2023XXXXX82 10 011 025

Ariel Esteban Reyna 2026XXXXX65 01 006 004

Ariel Ezequiel Montoya 2027XXXXX50 11 012 047

Ariel Fernando Tavitian 2034XXXXX88 05 009 012

Ariel German Lopez 2332XXXXX89 03 009 009

Ariel Gustavo Tridente 2323XXXXX09 13 005 023

Ariel Ignacio Bustos 2038XXXXX34 11 012 044

Ariel Ignacio Monje 2035XXXXX70 10 005 015

Ariel Marcos Salgado 2023XXXXX17 12 008 030

Ariel Maria Mondino 2021XXXXX12 08 004 004

Ariel Matias Budrovich Diaz 2033XXXXX41 03 011 012

Ariel Oscar Gazzo 2032XXXXX43 11 002 010

Ariel Raul Roque Allende 2318XXXXX09 04 003 000

Ariel Rodolfo Farfan 2029XXXXX32 03 016 005

Ariel Sebastian Villagra 2029XXXXX18 13 004 029

Armando Ramon Molina 2028XXXXX00 05 012 002

Arnaldo Daniel Garcia Arrieta 2019XXXXX92 08 008 031

Arsenio Hugo Ezequiel Leyria 2029XXXXX84 11 003 001

Arturo Adolfo Ampuero 2031XXXXX18 12 009 004

Arturo Anibal Rosales 2012XXXXX19 11 012 004

Atilio Gaston Leon 2032XXXXX20 08 001 026

Augusto Daniel Calvar 2037XXXXX99 03 024 013

Augusto GARCIA VILTE 2035XXXXX92 10 013 017

Augusto Nahuel Arancibia 2034XXXXX03 10 011 006

Augusto Nicolas Gonzalez 2038XXXXX21 12 011 007

Augusto ROCA 2032XXXXX61 05 005 013

Aurimar Alexandra Quijada Tria 2795XXXXX31 11 007 042

Axel Daniel Ibarra 2034XXXXX75 10 022 010

Axel Ezequiel Oliva 2039XXXXX88 05 001 001

Ayelen Cecilia Amato 2738XXXXX07 03 004 009

Ayelen BAIGORRIA 2734XXXXX03 10 012 016

Page 8: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Ayelen Emilse Strada 2734XXXXX51 12 002 003

Ayelen Ivonne Avila 2735XXXXX89 11 008 040

Ayelen Rayen Rivadeneira 2737XXXXX41 10 010 028

Ayelén Sonia Toranzo 2740XXXXX47 10 006 032

Azucena Del Valle AGUIRRE 2728XXXXX58 03 025 001

Barbara Aldana Llanos 2728XXXXX84 05 012 014

Barbara Carolina Dajruch 2733XXXXX62 05 009 002

Barbara Soledad Ceballo 2735XXXXX27 05 003 025

Beatriz Del Valle CORTES 2717XXXXX60 03 010 011

Benigno Esteban Dorado 2328XXXXX89 11 006 005

Benjamin Jose Orona 2028XXXXX04 11 002 021

Benjamin Jose Tosello Yañez 2029XXXXX95 10 008 020

Benjamin Luciano Maldonado 2032XXXXX48 11 007 030

Benjamin POBLACION 2033XXXXX15 05 006 002

Bernabe Ezequiel Gonzalez 2035XXXXX62 05 009 022

Bernardita Alexandra Ulloque 2731XXXXX62 12 002 019

Bernardo Patricio Amuchastegui 2025XXXXX94 05 001 022

Berta Noemi Godoy 2723XXXXX11 12 002 037

Betiana Anabel Machado 2730XXXXX12 11 004 044

Betina Magali Garcia 2735XXXXX71 12 002 017

Blas Mario Herrera 2027XXXXX52 13 002 026

Brayan Mauricio Gamarra Altamirano 2039XXXXX58 12 001 028

Brenda Dahyana Rios 2736XXXXX54 08 001 006

Brenda Jacqueline Olivera 2033XXXXX81 13 002 038

Brenda Janet Rodriguez 2733XXXXX49 13 003 005

Brenda Mariel Gimenez 2737XXXXX73 10 006 018

Brenda Nair Sanchez 2735XXXXX92 05 013 001

Brenda Sofia Rocchelli 2739XXXXX20 12 002 010

Brian Elías Riviere 2038XXXXX53 10 019 034

Brian Emmanuel Bracamonte 2029XXXXX71 10 023 006

Brigida Patricia Cabrera 2716XXXXX24 12 005 029

Bruno Andres Torcello 2027XXXXX02 10 008 033

Bruno Enzo Antonello 2035XXXXX92 12 002 046

Bruno Jose Lutri 2336XXXXX39 12 004 038

Bruno Lucas Cancino 2029XXXXX68 12 003 008

Bruno RICCI ALLENDE 2030XXXXX39 13 004 011

Camila Noemi Vivas 2738XXXXX33 10 020 037

Camila Guadalupe Torres Valero 2736XXXXX91 10 019 019

Camila Lucia Rueda 2732XXXXX84 08 006 008

Candela VALDEZ 2336XXXXX84 10 013 013

Carina Andrea Gonzalez 2329XXXXX74 11 011 046

Carina BERTOLINO 2720XXXXX33 03 020 003

Carina Soledad Coronel 2728XXXXX25 03 011 005

Carina Valeria Piedra 2733XXXXX59 12 011 010

Page 9: LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO - Argentina · 2019. 10. 11. · LISTADO DE PARTICIPANTES PRIMER SORTEO DESARROLLO URBANÍSTICO BARRIO LICEO 16/10/2019 El siguiente listado

Nombre Y Apellido CUIL No.Sorteo No.Grupo No.Orden

Carina Viviana Tevez 2727XXXXX57 09 003 030

Carla Anabel Escobar 2738XXXXX08 10 022 013

Carla Andrea Truisi 2737XXXXX27 12 011 016

Carla Antonella Manzanelli 2735XXXXX06 03 024 005

Carla Carolina Campos 2734XXXXX07 12 008 031

Carla Cecilia Coppola 2329XXXXX74 04 001 003

Carla Cristina Guazzini 2730XXXXX97 10 023 029

Carla Del Valle OSAN 2726XXXXX59 10 020 017

Carla Florencia Tabarez 2737XXXXX99 10 011 001

Carla Isabel Hernandez 2725XXXXX48 11 005 043

Carla Karina Videla 2736XXXXX41 08 002 020

Carla Lorena Flusques 2334XXXXX84 11 010 005

Carla Lucia Parrello 2737XXXXX91 10 013 020

Carla Marcela Beatriz Arenas 2718XXXXX93 08 011 031

Carla Mariana Fantuzzi Vicentini 2733XXXXX47 11 008 028

Carla Micaela Caminos 2739XXXXX79 10 002 005

Carla Micaela Villalba Mercado 2737XXXXX59 11 011 048

Carla Natalia Jadra 2728XXXXX92 03 022 010

Carla Vanesa Bustamante 2730XXXXX94 05 002 006

Carlos Alberto Alarcon 2324XXXXX39 11 011 003

Carlos Alberto Avendaño 2032XXXXX35 11 005 024

Carlos Alberto Barrionuevo 2018XXXXX50 12 010 051

Carlos Alberto Batistella 2031XXXXX86 08 004 007

Carlos Alberto Cervera 2035XXXXX33 10 004 027

Carlos Alberto Gioda 2028XXXXX80 11 008 050

Carlos Alberto Herther 2029XXXXX00 08 007 013

Carlos Alberto Luna Artaza 2032XXXXX73 03 011 007

Carlos Alberto Moriena 2318XXXXX09 05 004 016

Carlos Alberto Rearte 2329XXXXX59 05 011 023

Carlos Alberto Rojas Meyer 2033XXXXX52 03 011 016

Carlos Alberto Sali 2020XXXXX23 10 009 034

Carlos Alejandro Paredes 2031XXXXX02 12 004 030

