KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO...

19
TT Họ và tên Ngày sinh SBD Đọc hiểu Nghe hiểu Viết Nói ĐTB BẬC 1 TRẦN THỊ MỸ ÁI 02/11/1988 182001 6.5 4.0 6.0 4.0 5.0 3 2 NGUYỄN THỊ THÚY AN 06/07/1993 182482 6.0 3.5 6.0 6.0 5.5 3 3 PHẠM GIA AN 30/10/1993 182483 5.5 4.0 6.0 7.0 5.5 3 4 NGUYỄN TRẦN VĨNH AN 11/12/1989 182484 5.5 4.0 6.0 5.0 5.0 3 5 ĐẶNG QUỲNH AN 08/05/1986 182836 5.5 5.0 3.0 5.0 4.5 3 6 TRẦN THỊ LỆ AN 05/06/1984 182389 7.0 5.0 5.0 5.5 5.5 3 7 PHAN ĐÌNH AN 15/03/1986 182002 6.5 4.0 5.0 3.5 5.0 3 8 TÔN NỮ KIM ANH 23/05/1994 182485 5.5 3.5 5.5 6.0 5.0 3 9 MẠC THỊ QUỲNH ANH 09/02/1985 182486 5.0 4.5 6.0 5.5 5.5 3 10 TRẦN THỊ LAN ANH 04/06/1990 182487 5.0 4.5 6.0 6.0 5.5 3 11 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 09/06/1984 182488 4.5 4.5 6.5 7.0 5.5 3 12 ĐẶNG NGUYỄN THỤC ANH 20/06/1982 182489 6.0 2.5 5.0 7.5 5.5 3 13 TRẦN CHÍNH ANH 27/03/1987 182390 7.5 4.0 5.0 6.0 5.5 3 14 HOÀNG NGỌC ANH 10/10/1978 182391 6.5 4.0 5.0 5.0 5.0 3 15 TRẦN VÂN ANH 16/01/1986 182392 7.5 4.5 5.5 6.5 6.0 4 16 LƯU TRỌNG ANH 20/07/1980 182393 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 3 17 V TUN ANH 09/11/1979 182003 6.0 4.5 6.0 2.0 4.5 3 18 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 20/04/1985 182174 6.5 6.0 5.0 6.0 6.0 4 19 TRẦN THỊ KIM ANH 19/01/1990 182175 6.5 5.5 4.5 6.5 6.0 4 20 TRỊNH THỊ THU ANH 06/09/1986 182176 6.5 4.5 5.0 5.0 5.5 3 21 LÊ TUN ANH 26/06/1993 182177 7.0 5.5 5.5 7.0 6.5 4 22 NGUYỄN NGỌC ÁNH 12/12/1990 182490 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3 23 NGUYỄN TRỊNH MINH ÁNH 06/04/1991 182491 6.5 4.5 5.0 5.0 5.5 3 24 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 07/08/1991 182004 6.0 4.5 5.0 4.5 5.0 3 25 NGUYỄN XUÂN ÁNH 26/08/1993 182178 6.5 3.5 5.5 7.5 6.0 4 26 HỒ SĨ BẢN 11/01/1992 182492 5.5 4.5 5.0 5.5 5.0 3 27 LÊ LONG BẢO 02/07/1990 182493 5.0 4.5 5.5 8.0 6.0 4 28 KIỀU TN BẢO 01/01/1988 182837 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3 29 BÙI QUỐC BIỂU 12/03/1979 182494 6.5 4.0 5.0 6.5 5.5 3 30 NGÔ THANH BÌNH 31/08/1978 182005 6.0 4.5 5.0 4.0 5.0 3 31 TRẦN DUY BÌNH 06/06/1979 182006 6.0 4.0 5.5 2.0 4.5 3 32 PHẠM VĂN BÌNH 10/11/1970 182007 6.5 4.5 5.0 3.5 5.0 3 33 NGUYỄN THÁI BÌNH 16/05/1981 182179 7.0 4.5 5.0 5.0 5.5 3 34 NGUYỄN NGỌC CAM 18/07/1985 182008 5.0 4.0 5.5 2.0 4.0 3 35 PHẠM QUANG CẢM 16/06/1982 182009 6.0 4.0 5.5 2.5 4.5 3 36 NGUYỄN ĐÌNH CAN 01/09/1980 182495 5.5 4.5 5.0 6.5 5.5 3 37 NGUYỄN VĂN CANH 14/06/1990 182394 7.5 4.5 5.5 5.0 5.5 3 38 BÙI TN CAO 20/06/1993 182496 6.5 4.5 4.0 5.5 5.0 3 39 NGÔ V HOÀI CHÂN 02/08/1982 182014 6.0 5.0 6.0 3.0 5.0 3 40 LÝ CHÁNH 14/10/1985 182013 6.0 4.0 5.5 4.5 5.0 3 41 TỐNG PHAN NGỌC CHÂU 20/06/1993 182503 6.5 5.0 4.5 6.0 5.5 3 42 NGUYỄN TỪ NGỌC CHÂU 20/05/1993 182397 7.0 4.5 5.0 5.5 5.5 3 43 LÊ THỊ THANH CHÂU 05/03/1984 182015 6.0 3.0 6.0 2.5 4.5 3 44 NGUYỄN VĂN CHI 22/01/1985 182182 7.0 4.5 5.5 6.5 6.0 4 Ngày thi: 23/9/2018 KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO ĐỊNH DẠNG KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 1/19

Transcript of KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO...

Page 1: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO …ts.udn.vn/files/2018/2018_10_9_21_9_709_xu_ly_kq... · kẾt quẢ thi ĐÁnh giÁ nĂng lỰc sỬ dỤng

TT Họ và tên Ngày sinh SBD Đọc hiểu Nghe hiểu Viết Nói ĐTB BẬC

1 TRẦN THỊ MỸ ÁI 02/11/1988 182001 6.5 4.0 6.0 4.0 5.0 3

2 NGUYỄN THỊ THÚY AN 06/07/1993 182482 6.0 3.5 6.0 6.0 5.5 3

3 PHẠM GIA AN 30/10/1993 182483 5.5 4.0 6.0 7.0 5.5 3

4 NGUYỄN TRẦN VĨNH AN 11/12/1989 182484 5.5 4.0 6.0 5.0 5.0 3

5 ĐẶNG QUỲNH AN 08/05/1986 182836 5.5 5.0 3.0 5.0 4.5 3

6 TRẦN THỊ LỆ AN 05/06/1984 182389 7.0 5.0 5.0 5.5 5.5 3

7 PHAN ĐÌNH AN 15/03/1986 182002 6.5 4.0 5.0 3.5 5.0 3

8 TÔN NỮ KIM ANH 23/05/1994 182485 5.5 3.5 5.5 6.0 5.0 3

9 MẠC THỊ QUỲNH ANH 09/02/1985 182486 5.0 4.5 6.0 5.5 5.5 3

10 TRẦN THỊ LAN ANH 04/06/1990 182487 5.0 4.5 6.0 6.0 5.5 3

11 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 09/06/1984 182488 4.5 4.5 6.5 7.0 5.5 3

12 ĐẶNG NGUYỄN THỤC ANH 20/06/1982 182489 6.0 2.5 5.0 7.5 5.5 3

13 TRẦN CHÍNH ANH 27/03/1987 182390 7.5 4.0 5.0 6.0 5.5 3

14 HOÀNG NGỌC ANH 10/10/1978 182391 6.5 4.0 5.0 5.0 5.0 3

15 TRẦN VÂN ANH 16/01/1986 182392 7.5 4.5 5.5 6.5 6.0 4

16 LƯU TRỌNG ANH 20/07/1980 182393 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 3

17 VU TUÂN ANH 09/11/1979 182003 6.0 4.5 6.0 2.0 4.5 3

18 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 20/04/1985 182174 6.5 6.0 5.0 6.0 6.0 4

19 TRẦN THỊ KIM ANH 19/01/1990 182175 6.5 5.5 4.5 6.5 6.0 4

20 TRỊNH THỊ THU ANH 06/09/1986 182176 6.5 4.5 5.0 5.0 5.5 3

21 LÊ TUÂN ANH 26/06/1993 182177 7.0 5.5 5.5 7.0 6.5 4

22 NGUYỄN NGỌC ÁNH 12/12/1990 182490 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3

23 NGUYỄN TRỊNH MINH ÁNH 06/04/1991 182491 6.5 4.5 5.0 5.0 5.5 3

24 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 07/08/1991 182004 6.0 4.5 5.0 4.5 5.0 3

25 NGUYỄN XUÂN ÁNH 26/08/1993 182178 6.5 3.5 5.5 7.5 6.0 4

26 HỒ SĨ BẢN 11/01/1992 182492 5.5 4.5 5.0 5.5 5.0 3

27 LÊ LONG BẢO 02/07/1990 182493 5.0 4.5 5.5 8.0 6.0 4

28 KIỀU TÂN BẢO 01/01/1988 182837 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3

29 BÙI QUỐC BIỂU 12/03/1979 182494 6.5 4.0 5.0 6.5 5.5 3

30 NGÔ THANH BÌNH 31/08/1978 182005 6.0 4.5 5.0 4.0 5.0 3

31 TRẦN DUY BÌNH 06/06/1979 182006 6.0 4.0 5.5 2.0 4.5 3

32 PHẠM VĂN BÌNH 10/11/1970 182007 6.5 4.5 5.0 3.5 5.0 3

33 NGUYỄN THÁI BÌNH 16/05/1981 182179 7.0 4.5 5.0 5.0 5.5 3

34 NGUYỄN NGỌC CAM 18/07/1985 182008 5.0 4.0 5.5 2.0 4.0 3

35 PHẠM QUANG CẢM 16/06/1982 182009 6.0 4.0 5.5 2.5 4.5 3

36 NGUYỄN ĐÌNH CAN 01/09/1980 182495 5.5 4.5 5.0 6.5 5.5 3

37 NGUYỄN VĂN CANH 14/06/1990 182394 7.5 4.5 5.5 5.0 5.5 3

38 BÙI TÂN CAO 20/06/1993 182496 6.5 4.5 4.0 5.5 5.0 3

39 NGÔ VU HOÀI CHÂN 02/08/1982 182014 6.0 5.0 6.0 3.0 5.0 3

40 LÝ CHÁNH 14/10/1985 182013 6.0 4.0 5.5 4.5 5.0 3

41 TỐNG PHAN NGỌC CHÂU 20/06/1993 182503 6.5 5.0 4.5 6.0 5.5 3

42 NGUYỄN TỪ NGỌC CHÂU 20/05/1993 182397 7.0 4.5 5.0 5.5 5.5 3

43 LÊ THỊ THANH CHÂU 05/03/1984 182015 6.0 3.0 6.0 2.5 4.5 3

44 NGUYỄN VĂN CHI 22/01/1985 182182 7.0 4.5 5.5 6.5 6.0 4

Ngày thi: 23/9/2018

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH

THEO ĐỊNH DẠNG KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

1/19

Page 2: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO …ts.udn.vn/files/2018/2018_10_9_21_9_709_xu_ly_kq... · kẾt quẢ thi ĐÁnh giÁ nĂng lỰc sỬ dỤng

TT Họ và tên Ngày sinh SBD Đọc hiểu Nghe hiểu Viết Nói ĐTB BẬC

45 VÕ MINH CHÍ 04/04/1980 182016 6.0 4.0 5.0 3.5 4.5 3

46 PHẠM THANH CHIẾN 29/07/1981 182183 6.5 4.0 6.0 6.5 6.0 4

47 LÊ QUANG CHÍNH 07/08/1980 182184 7.0 4.0 5.5 5.5 5.5 3

48 LƯƠNG XUÂN CHỨC 01/03/1978 182185 6.5 5.0 6.0 4.5 5.5 3

49 NGUYỄN THANH CHUNG 09/06/1982 182504 7.0 4.5 4.5 6.0 5.5 3

50 LÊ THỊ CHUNG 29/11/1986 182186 7.5 5.5 5.5 5.0 6.0 4

51 ĐỖ ĐÌNH CHƯƠNG 01/07/1982 182017 6.5 3.0 5.0 3.0 4.5 3

52 LÊ TÂN CÔNG 17/07/1978 182010 5.5 4.5 4.5 2.0 4.0 3

53 NGÔ TÂN CƯ 03/08/1966 182498 vắng vắng vắng vắng 0.0 K

54 NGUYỄN THỊ CÚC 20/04/1994 182497 6.0 4.5 4.5 6.0 5.5 3

55 TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG 27/02/1994 182499 7.0 4.0 5.5 6.5 6.0 4

56 CAO MẠNH CƯỜNG 01/07/1991 182500 7.0 5.0 6.0 6.5 6.0 4

57 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 13/05/1992 182501 6.5 5.0 5.0 5.5 5.5 3

58 ĐINH HÙNG CƯỜNG 12/02/1976 182502 7.0 4.0 4.5 6.5 5.5 3

59 TRƯƠNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG03/10/1989 182395 7.0 4.5 6.0 5.0 5.5 3

60 DƯƠNG PHƯỚC QUỐC CƯỜNG 02/02/1983 182396 7.0 4.5 5.5 6.0 6.0 4

61 BÙI QUANG CƯỜNG 01/01/1978 182011 6.0 5.0 6.0 2.5 5.0 3

62 TRẦN CÔNG CƯỜNG 06/06/1983 182012 6.0 4.0 5.5 4.0 5.0 3

63 NGUYỄN MINH CƯỜNG 20/10/1977 182180 7.0 4.5 6.0 6.5 6.0 4

64 LÊ CÔNG CƯỜNG 20/10/1980 182181 7.0 5.0 6.5 5.5 6.0 4

65 HỒ HỮU ĐẠI 19/05/1979 182194 7.0 5.0 5.5 5.0 5.5 3

66 TRẦN PHƯỚC ĐẠI 03/11/1992 182195 7.0 5.5 5.5 6.0 6.0 4

67 ĐẶNG HIẾU DÂN 10/05/1982 182506 7.0 4.5 4.0 6.5 5.5 3

68 ĐINH THỊ BÍCH DÂN 20/05/1991 182187 7.0 6.0 5.5 7.5 6.5 4

69 NGUYỄN THÀNH DANH 20/06/1978 182505 6.5 3.5 4.0 6.0 5.0 3

70 NGUYỄN TÂN DANH 08/12/1988 182898 6.0 4.5 6.0 4.5 5.5 3

71 LÊ ANH ĐÀO 12/05/1993 182521 5.5 2.5 5.0 3.0 4.0 3

72 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 06/11/1993 182522 6.0 3.5 5.5 4.5 5.0 3

73 HỒ THỊ BÍCH ĐÀO 29/12/1987 182523 7.0 3.0 6.5 4.0 5.0 3

74 ĐẶNG VĂN ĐẠO 12/09/1989 182841 6.0 4.0 3.0 5.0 4.5 3

75 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 10/01/1995 182524 6.0 3.5 2.0 3.0 3.5 K

76 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 04/09/1989 182842 5.0 5.5 5.0 6.0 5.5 3

77 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 02/02/1993 182196 7.5 5.0 4.5 7.5 6.0 4

78 BÙI TÂN ĐẠT 30/04/1980 182197 7.0 4.5 5.5 5.0 5.5 3

79 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 06/04/1976 182198 7.0 3.5 4.5 6.0 5.5 3

80 NGUYỄN KHÁNH DIỄM 18/08/1991 182018 5.5 3.0 5.0 3.5 4.5 3

81 LÊ THỊ HOÀNG DIỄM 21/02/1988 182019 6.0 4.5 6.0 2.5 5.0 3

82 ĐỖ THỊ NGỌC DIỄM 14/04/1994 182188 7.5 4.5 5.0 5.0 5.5 3

83 NGUYỄN THỊ DIỆN 10/06/1985 182021 6.5 3.5 6.0 4.5 5.0 3

84 VÕ THỊ HỒNG DIỆP 13/07/1985 182189 7.0 5.5 5.5 4.5 5.5 3

85 VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP 20/04/1988 182032 7.0 5.0 5.5 5.0 5.5 3

86 VÕ THỊ HỒNG DIỆU 07/08/1984 182507 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4

87 HÀ THỊ KIM DIỆU 02/07/1981 182020 6.0 4.0 6.0 4.0 5.0 3

88 LÊ VIẾT ĐINH 13/05/1982 182525 6.0 3.5 3.5 4.0 4.5 3

89 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 01/09/1991 182199 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5 3

90 TRƯƠNG CÔNG ĐÔ 18/07/1988 182528 6.5 4.5 4.0 3.0 4.5 3

91 TRẦN ĐÌNH ĐOÀN 15/09/1991 182526 vắng vắng vắng vắng 0.0 K

92 NGUYỄN NGỌC ĐOÀN 10/10/1983 182527 6.0 2.5 5.5 7.0 5.5 3

2/19

Page 3: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO …ts.udn.vn/files/2018/2018_10_9_21_9_709_xu_ly_kq... · kẾt quẢ thi ĐÁnh giÁ nĂng lỰc sỬ dỤng

TT Họ và tên Ngày sinh SBD Đọc hiểu Nghe hiểu Viết Nói ĐTB BẬC

93 A ĐOÀN 14/10/1979 182200 7.0 4.5 5.5 5.5 5.5 3

94 NGUYỄN TÂN ĐỜI 02/06/1982 182033 6.5 3.5 5.5 4.0 5.0 3

95 TRẦN VĂN ĐÔNG 20/08/1976 182529 6.0 4.0 4.0 4.0 4.5 3

96 ĐỖ VĂN ĐÔNG 16/07/1976 182201 7.0 5.5 5.0 6.0 6.0 4

97 LÊ CAO ĐỒNG 20/04/1980 182034 5.5 4.5 6.0 4.0 5.0 3

98 NGUYỄN NGỌC DUẨN 10/12/1978 182508 6.0 5.0 5.0 6.5 5.5 3

99 NGUYỄN MINH ĐỨC 14/11/1986 182530 5.5 4.5 4.0 2.0 4.0 3

100 TRẦN NGỌC ĐỨC 06/06/1986 182531 5.0 4.5 4.5 3.0 4.5 3

101 TRẦN HỮU ĐỨC 16/12/1975 182532 5.5 4.5 6.5 4.0 5.0 3

102 BÙI MINH ĐỨC 10/05/1993 182035 6.0 4.5 5.0 4.0 5.0 3

103 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 19/10/1992 182202 6.5 5.0 4.5 5.5 5.5 3

104 NGUYỄN ANH ĐỨC 02/02/1991 182203 7.5 4.0 4.0 5.0 5.0 3

105 PHẠM THỊ KIM DUNG 01/07/1982 182509 6.0 4.0 5.5 6.0 5.5 3

106 LÊ NGỌC DUNG 25/10/1994 182510 5.5 3.5 6.0 6.0 5.5 3

107 VÕ THỊ HẠNH DUNG 07/11/1995 182511 5.0 2.5 4.0 5.5 4.5 3

108 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 15/10/1982 182398 7.5 4.0 6.0 6.0 6.0 4

109 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 08/06/1992 182022 6.5 5.5 6.0 6.0 6.0 4

110 NGÔ THỊ THÚY DUNG 01/01/1984 182023 6.0 3.0 5.0 2.5 4.0 3

111 ĐOÀN THỊ QUỲNH DUNG 20/10/1976 182024 5.0 4.0 5.0 2.0 4.0 3

112 BÙI THỊ ĐOAN DUNG 11/06/1986 182025 6.0 4.0 6.0 5.0 5.5 3

113 NGUYỄN ĐỨC DUNG 23/03/1995 182512 6.5 3.5 5.0 3.0 4.5 3

114 CHÂU MINH DUNG 02/04/1990 182513 6.5 4.0 4.0 3.5 4.5 3

115 NGUYỄN ĐỨC DUNG 27/09/1989 182514 6.5 3.0 5.0 6.0 5.0 3

116 TRẦN ANH DUNG 17/10/1983 182838 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 3

117 NGUYỄN TIẾN DUNG 24/04/1977 182839 3.0 4.5 4.5 5.0 4.5 3

118 NGUYỄN ĐỨC DUNG 01/07/1967 182840 5.5 5.5 2.0 5.0 4.5 3

119 DƯƠNG VĂN DUNG 01/01/1985 182399 7.0 4.0 5.0 5.5 5.5 3

120 CAO ĐÌNH DUNG 20/08/1986 182026 6.0 2.5 5.0 2.5 4.0 3

121 HUỲNH ĐỨC DUNG 03/01/1991 182190 7.0 5.5 4.5 7.5 6.0 4

122 NGUYỄN ANH DUNG 17/04/1990 182191 7.5 4.0 5.5 7.0 6.0 4

123 NGUYỄN VĂN DUNG 20/11/1983 182192 7.5 6.0 5.5 4.5 6.0 4

124 PHẠM ĐÌNH ĐƯỢC 17/02/1979 182533 5.0 3.5 5.0 5.0 4.5 3

125 HUỲNH THẾ DƯƠNG 26/06/1994 182518 5.5 5.0 5.5 7.5 6.0 4

126 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 13/04/1984 182519 3.0 5.0 4.5 3.0 4.0 3

127 DƯƠNG THÙY DƯƠNG 22/08/1987 182520 7.5 5.5 5.5 7.5 6.5 4

128 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 16/05/1988 182402 7.0 4.5 5.5 5.5 5.5 3

129 TRƯƠNG ÁNH DƯƠNG 16/10/1982 182031 6.0 2.0 4.5 4.0 4.0 3

130 PHẠM NGỌC DUY 09/08/1990 182515 5.5 5.0 4.0 7.0 5.5 3

131 NGUYỄN HỮU DUY 14/08/1980 182516 6.5 6.0 5.0 3.0 5.0 3

132 LÊ VĂN DUY 20/11/1977 182027 6.0 3.0 5.0 2.0 4.0 3

133 LÊ KHÁNH DUY 02/08/1982 182193 7.0 5.0 4.0 6.0 5.5 3

134 NGUYỄN THỊ XUÂN DUYÊN 08/07/1981 182517 5.0 5.0 5.5 3.0 4.5 3

135 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 02/04/1985 182401 7.0 5.0 5.5 6.0 6.0 4

136 ĐINH THỊ QUỲNH DUYÊN 03/05/1978 182028 5.5 4.0 5.5 3.0 4.5 3

137 TRẦN THỊ KHÁNH DUYÊN 08/08/1989 182029 5.5 4.0 6.0 3.0 4.5 3

138 VÕ THỊ HƯƠNG DUYÊN 02/04/1987 182030 4.0 2.5 7.0 4.0 4.5 3

139 NGUYỄN THỊ DUYẾN 10/04/1993 182400 7.0 4.5 6.0 5.5 6.0 4

140 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 08/08/1985 182534 5.0 4.5 6.0 4.0 5.0 3

3/19

Page 4: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO …ts.udn.vn/files/2018/2018_10_9_21_9_709_xu_ly_kq... · kẾt quẢ thi ĐÁnh giÁ nĂng lỰc sỬ dỤng

TT Họ và tên Ngày sinh SBD Đọc hiểu Nghe hiểu Viết Nói ĐTB BẬC

141 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 02/12/1970 182535 vắng vắng vắng vắng 0.0 K

142 TRẦN THỊ HÀ GIANG 10/06/1988 182536 5.0 5.0 6.0 5.0 5.5 3

143 VÕ THỊ LỆ GIANG 06/07/1979 182403 7.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4

144 PHẠM THỊ NGỌC GIANG 11/03/1991 182036 4.5 5.0 5.5 5.0 5.0 3

145 NGÔ THỊ TRƯỜNG GIANG 30/06/1986 182037 5.5 4.0 6.5 5.0 5.5 3

146 VÕ THỊ KIM GIÀU 20/11/1990 182204 7.5 4.5 5.5 5.0 5.5 3

147 NGUYỄN MẠNH HÀ 06/11/1988 182537 6.0 5.0 5.5 7.5 6.0 4

148 BÙI THỊ HÀ 15/03/1990 182538 5.0 4.5 5.5 2.0 4.5 3

149 HỒ THỊ HÀ 20/10/1994 182539 5.0 3.0 6.0 4.0 4.5 3

150 ĐẶNG THỊ THÚY HÀ 20/12/1987 182540 vắng vắng vắng vắng 0.0 K

151 NGUYỄN THỊ THU HÀ 05/07/1985 182404 7.0 4.0 5.5 6.0 5.5 3

152 NGUYỄN NGỌC NGÂN HÀ 20/11/1987 182405 7.0 4.5 5.0 6.0 5.5 3

153 VY THỊ ÁI HÀ 14/02/1991 182038 6.5 4.5 6.0 4.5 5.5 3

154 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ 19/11/1991 182039 7.5 4.0 5.5 5.5 5.5 3

155 PHẠM THỊ BÍCH HÀ 11/01/1975 182040 5.0 4.0 5.5 4.0 4.5 3

156 TRƯƠNG THỊ THU HÀ 11/01/1977 182041 6.0 4.5 5.5 5.5 5.5 3

157 LÊ THỊ HÀ 25/05/1989 182205 7.0 5.5 5.5 4.5 5.5 3

158 TRƯƠNG QUANG HÀ 25/12/1973 182206 6.5 6.0 5.0 4.5 5.5 3

159 ĐỖ THỊ DIỆU HÀ 08/06/1994 182207 6.0 6.0 5.0 5.5 5.5 3

160 TIÊU ĐOÀN VIỆT HÀ 19/03/1993 182208 7.5 5.5 5.0 6.5 6.0 4

161 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 29/08/1993 182541 7.0 4.0 6.0 4.0 5.5 3

162 LÊ THANH HẢI 10/10/1986 182542 6.5 4.0 5.0 6.0 5.5 3

163 NGUYỄN NGỌC HẢI 10/04/1985 182543 7.0 4.5 4.5 6.0 5.5 3

164 VU HUY HẢI 09/08/1982 182544 vắng vắng vắng vắng 0.0 K

165 NGUYỄN THANH THIÊN HẢI 29/09/1979 182545 6.5 4.0 3.0 5.0 4.5 3

166 HOÀNG ĐÌNH HẢI 25/07/1984 182843 4.5 5.0 4.5 5.0 5.0 3

167 TRẦN CHÍNH HẢI 21/10/1982 182406 6.5 4.5 6.5 6.5 6.0 4

168 NGUYỄN THANH HẢI 02/05/1987 182042 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3

169 TRẦN VĂN HẢI 18/09/1973 182043 6.5 3.0 5.5 4.0 5.0 3

170 ĐỖ THỊ MINH HẢI 14/11/1981 182044 5.0 4.5 5.5 5.5 5.0 3

171 HOÀNG HÙNG HẢI 14/03/1986 182209 6.0 6.0 6.0 4.0 5.5 3

172 HOÀNG THỊ THANH HẢI 28/08/1982 182210 6.5 4.5 5.5 5.5 5.5 3

173 LÊ THANH HẢI 04/04/1974 182211 6.5 6.0 5.5 4.0 5.5 3

174 LÊ DUY HẢI 01/07/1990 182212 7.5 5.5 4.5 6.5 6.0 4

175 PHAN THỊ HÂN 23/01/1992 182558 5.0 4.0 4.5 5.5 5.0 3

176 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/03/1993 182546 5.5 4.5 6.5 5.0 5.5 3

177 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG 01/06/1993 182547 5.0 4.0 4.5 7.0 5.0 3

178 NGUYỄN THÚY HẰNG 26/03/1993 182407 6.5 4.5 6.0 5.0 5.5 3

179 BÙI NGUYỄN KHÁNH HẰNG 16/07/1994 182408 6.5 4.5 7.0 5.5 6.0 4

180 NGUYỄN THỊ HẰNG 31/05/1982 182409 7.0 4.5 5.5 5.0 5.5 3

181 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 01/09/1987 182045 5.5 5.0 7.0 5.0 5.5 3

182 LÊ THỊ THU HẰNG 20/01/1988 182050 5.0 4.0 7.0 5.0 5.5 3

183 VÕ THỊ HỒNG HẠNH 25/12/1993 182548 6.0 4.0 4.5 6.5 5.5 3

184 TRẦN HỒNG HẠNH 23/10/1992 182549 7.0 4.0 5.0 6.5 5.5 3

185 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 12/10/1983 182550 6.0 4.5 5.0 7.0 5.5 3

186 LÊ THỊ HẠNH 24/09/1994 182551 6.5 4.5 6.0 7.5 6.0 4

187 LÊ THỊ MINH HẠNH 07/11/1981 182552 6.5 3.5 5.5 7.5 6.0 4

188 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 05/01/1989 182553 5.5 4.5 5.5 7.0 5.5 3

4/19

Page 5: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH THEO …ts.udn.vn/files/2018/2018_10_9_21_9_709_xu_ly_kq... · kẾt quẢ thi ĐÁnh giÁ nĂng lỰc sỬ dỤng

TT Họ và tên Ngày sinh SBD Đọc hiểu Nghe hiểu Viết Nói ĐTB BẬC

189 VÕ THỊ KIM HẠNH 01/03/1978 182554 6.5 3.5 4.5 4.0 4.5 3

190 LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 10/09/1994 182410 6.5 4.5 5.0 6.5 5.5 3

191 TRỊNH THỊ MỸ HẠNH 16/08/1979 182046 5.0 4.5 7.0 5.5 5.5 3

192 TRẦN VĂN HẠNH 20/08/1962 182047 6.0 5.0 7.0 5.5 6.0 4

193 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 28/08/1984 182048 4.5 4.5 7.0 5.5 5.5 3

194 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 25/05/1992 182213 6.0 6.5 6.0 4.5 6.0 4

195 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 18/04/1986 182895 7.0 5.0 6.0 4.0 5.5 3

196 TRẦN THỊ PHƯƠNG HẢO 06/04/1986 182214 6.5 6.0 4.5 6.0 6.0 4

197 LÂM THỊ HẬU 24/05/1978 182555 6.5 4.5 4.5 7.0 5.5 3

198 PHAN ĐỨC HẬU 08/09/1989 182556 6.5 5.0 4.5 4.5 5.0 3

199 NGUYỄN THỊ HẬU 16/08/1990 182557 6.0 4.5 4.5 4.0 5.0 3

