Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih … · 2016. 5. 13. · 55...

29
Redni broj Ime Prezime Licence Godina rođenja Prebivalište 1 Aco Konjikušić 430A95107 1958 Beograd-Novi Beograd 2 Aleksa Nikolić 430773504 1956 Beograd-Palilula 3 Aleksa Peić 330E63507, 430B00807 1956 Beograd-Stari Grad 4 Aleksandar Babović 430756504 1961 Beograd-Voždovac 5 Aleksandar Bogićević 330724904, 430427404 1970 Beograd-Obrenovac 6 Aleksandar Cekić 330B76905, 430895305 1951 Beograd-Čukarica 7 Aleksandar Cvetković 430C49708, 330K69311 1970 Beograd-Vračar 8 Aleksandar Dimitrijević 330E98307, 430A95507 1950 Beograd 9 Aleksandar Dimitrijević 430A94807, 330C30705 1972 Beograd-Stari Grad 10 Aleksandar Durković 381004812, 430194503, 330296603 1960 Beograd-Novi Beograd 11 Aleksandar Đinđić 430C82408, 434E25209, 330N57514, 381131914 1970 Beograd-Rakovica 12 Aleksandar Đoković 330L74612, 430H18212 1980 Beograd-Zvezdara 13 Aleksandar Đorđević 430G69812, 330H38509, 381044512 1977 Beograd-Palilula 14 Aleksandar Enbulajev 330519903, 430376403, 434647404 1955 Beograd-Čukarica 15 Aleksandar Hrnjiček 330046003, 430020803 1959 Beograd-Vračar 16 Aleksandar Ivanović 430880505, 330B70505 1969 Beograd 17 Aleksandar Jakovljević 430923905, 330C15905 1972 Beograd-Zvezdara 18 Aleksandar Jankulović 430098403 1969 Beograd-Novi Beograd 19 Aleksandar Jerić 330231503, 430374903 1962 Beograd-Stari Grad 20 Aleksandar Jevtić 330069203, 430330903 1959 Beograd-Zvezdara 21 Aleksandar Jevtović 432C50208, 332G11808, 436H93313, 336M71813 1968 Beograd-Zvezdara 22 Aleksandar Jočić 333648604, 432I00113, 332K76111, 330N77014 1966 Beograd-Novi Beograd 23 Aleksandar Jovanović 430370803, 330831904 1968 Beograd-Čukarica 24 Aleksandar Jovanović 330C58205, 430958905 1975 Beograd-Zvezdara 25 Aleksandar Kadić 430F73511, 330J95411 1978 Beograd-Zemun 26 Aleksandar Kamberović 434I67614 1981 Beograd-Čukarica 27 Aleksandar Kezić 330487903, 430329803 1965 Beograd-Voždovac 28 Aleksandar Kojić 430C56108 1973 Beograd-Voždovac 29 Aleksandar Kovačević 332F31707, 432A95907, 330C43505, 430D26408 1957 Beograd-Lazarevac 30 Aleksandar Kovačina 430C71908, 330G48808 1967 Beograd-Rakovica 31 Aleksandar Marjanović 330607503, 430376803 1968 Beograd-Zemun 32 Aleksandar Matić 330800304, 430C71508 1952 Beograd-Zvezdara 33 Aleksandar Mečanin 430C95008, 332B00705, 330900004 1965 Beograd-Novi Beograd 34 Aleksandar Mihajlović 330430603, 430A57706 1955 Beograd-Rakovica 35 Aleksandar Milosavljević 430E66310, 330G39408 1973 Beograd-Novi Beograd 36 Aleksandar Minić 430585204, 330H23509 1964 Beograd-Novi Beograd 37 Aleksandar Nemoda 330M67713, 430H84613 1966 Beograd-Stari Grad 38 Aleksandar Nestorović 330947004, 430651604 1947 Beograd-Voždovac 39 Aleksandar Novčić 430C26508, 330757204 1963 Beograd-Rakovica 40 Aleksandar Pavlović 336M71713, 436H93213 1982 Beograd-Novi Beograd 41 Aleksandar Pavlović 430I93514 1972 Beograd-Novi Beograd 42 Aleksandar Pavlović 333F24807, 434B79607 1977 Beograd-Novi Beograd 43 Aleksandar Petrović 430F21110, 330J35710, 381028412 1982 Beograd-Palilula 44 Aleksandar Pjević 330534003, 430425704 1971 Beograd-Novi Beograd 45 Aleksandar Podunavac 330607903, 430482704 1955 Beograd-Zemun 46 Aleksandar Predragović 330227403, 430109903 1969 Beograd-Zvezdara 47 Aleksandar Prodanović 330896904, 430E02709 1967 Beograd-Novi Beograd 48 Aleksandar Račić 430728704 1966 Beograd-Zemun 49 Aleksandar Sinadinović 430B66907, 330F21707 1977 Beograd-Čukarica 50 Aleksandar Skočajić 430365503 1945 Beograd-Vračar 51 Aleksandar Sretenović 430860105, 330B98005 1954 Beograd-Zemun 52 Aleksandar Stanković 430377303, 330592503 1957 Beograd-Zvezdara 53 Aleksandar Stefanović 333H48609, 434D70909 1975 Beograd 54 Aleksandar Stevanović 430A62806, 330086303 1955 Beograd-Zvezdara 55 Aleksandar Stojanović 432875305, 330O13515, 430J44215, 381150515, 332O66816 1971 Beograd-Zvezdara 56 Aleksandar Stojković 430464804, 330223803 1969 Beograd-Zemun Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova Regionalnog centra Beograd

Transcript of Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih … · 2016. 5. 13. · 55...

  • Redni

    brojIme Prezime Licence

    Godina

    rođenjaPrebivalište

    1 Aco Konjikušić 430A95107 1958 Beograd-Novi Beograd

    2 Aleksa Nikolić 430773504 1956 Beograd-Palilula

    3 Aleksa Peić 330E63507, 430B00807 1956 Beograd-Stari Grad

    4 Aleksandar Babović 430756504 1961 Beograd-Voždovac

    5 Aleksandar Bogićević 330724904, 430427404 1970 Beograd-Obrenovac

    6 Aleksandar Cekić 330B76905, 430895305 1951 Beograd-Čukarica

    7 Aleksandar Cvetković 430C49708, 330K69311 1970 Beograd-Vračar

    8 Aleksandar Dimitrijević 330E98307, 430A95507 1950 Beograd

    9 Aleksandar Dimitrijević 430A94807, 330C30705 1972 Beograd-Stari Grad

    10 Aleksandar Durković 381004812, 430194503, 330296603 1960 Beograd-Novi Beograd

    11 Aleksandar Đinđić 430C82408, 434E25209, 330N57514, 381131914 1970 Beograd-Rakovica

    12 Aleksandar Đoković 330L74612, 430H18212 1980 Beograd-Zvezdara

    13 Aleksandar Đorđević 430G69812, 330H38509, 381044512 1977 Beograd-Palilula

    14 Aleksandar Enbulajev 330519903, 430376403, 434647404 1955 Beograd-Čukarica

    15 Aleksandar Hrnjiček 330046003, 430020803 1959 Beograd-Vračar

    16 Aleksandar Ivanović 430880505, 330B70505 1969 Beograd

    17 Aleksandar Jakovljević 430923905, 330C15905 1972 Beograd-Zvezdara

    18 Aleksandar Jankulović 430098403 1969 Beograd-Novi Beograd

    19 Aleksandar Jerić 330231503, 430374903 1962 Beograd-Stari Grad

    20 Aleksandar Jevtić 330069203, 430330903 1959 Beograd-Zvezdara

    21 Aleksandar Jevtović 432C50208, 332G11808, 436H93313, 336M71813 1968 Beograd-Zvezdara

    22 Aleksandar Jočić 333648604, 432I00113, 332K76111, 330N77014 1966 Beograd-Novi Beograd

    23 Aleksandar Jovanović 430370803, 330831904 1968 Beograd-Čukarica

    24 Aleksandar Jovanović 330C58205, 430958905 1975 Beograd-Zvezdara

    25 Aleksandar Kadić 430F73511, 330J95411 1978 Beograd-Zemun

    26 Aleksandar Kamberović 434I67614 1981 Beograd-Čukarica

    27 Aleksandar Kezić 330487903, 430329803 1965 Beograd-Voždovac

    28 Aleksandar Kojić 430C56108 1973 Beograd-Voždovac

    29 Aleksandar Kovačević 332F31707, 432A95907, 330C43505, 430D26408 1957 Beograd-Lazarevac

    30 Aleksandar Kovačina 430C71908, 330G48808 1967 Beograd-Rakovica

    31 Aleksandar Marjanović 330607503, 430376803 1968 Beograd-Zemun

    32 Aleksandar Matić 330800304, 430C71508 1952 Beograd-Zvezdara

    33 Aleksandar Mečanin 430C95008, 332B00705, 330900004 1965 Beograd-Novi Beograd

    34 Aleksandar Mihajlović 330430603, 430A57706 1955 Beograd-Rakovica

    35 Aleksandar Milosavljević 430E66310, 330G39408 1973 Beograd-Novi Beograd

    36 Aleksandar Minić 430585204, 330H23509 1964 Beograd-Novi Beograd

    37 Aleksandar Nemoda 330M67713, 430H84613 1966 Beograd-Stari Grad

    38 Aleksandar Nestorović 330947004, 430651604 1947 Beograd-Voždovac

    39 Aleksandar Novčić 430C26508, 330757204 1963 Beograd-Rakovica

    40 Aleksandar Pavlović 336M71713, 436H93213 1982 Beograd-Novi Beograd

    41 Aleksandar Pavlović 430I93514 1972 Beograd-Novi Beograd

    42 Aleksandar Pavlović 333F24807, 434B79607 1977 Beograd-Novi Beograd

    43 Aleksandar Petrović 430F21110, 330J35710, 381028412 1982 Beograd-Palilula

    44 Aleksandar Pjević 330534003, 430425704 1971 Beograd-Novi Beograd

    45 Aleksandar Podunavac 330607903, 430482704 1955 Beograd-Zemun

    46 Aleksandar Predragović 330227403, 430109903 1969 Beograd-Zvezdara

    47 Aleksandar Prodanović 330896904, 430E02709 1967 Beograd-Novi Beograd

    48 Aleksandar Račić 430728704 1966 Beograd-Zemun

    49 Aleksandar Sinadinović 430B66907, 330F21707 1977 Beograd-Čukarica

    50 Aleksandar Skočajić 430365503 1945 Beograd-Vračar

    51 Aleksandar Sretenović 430860105, 330B98005 1954 Beograd-Zemun

    52 Aleksandar Stanković 430377303, 330592503 1957 Beograd-Zvezdara

    53 Aleksandar Stefanović 333H48609, 434D70909 1975 Beograd

    54 Aleksandar Stevanović 430A62806, 330086303 1955 Beograd-Zvezdara

    55 Aleksandar Stojanović 432875305, 330O13515, 430J44215, 381150515, 332O66816 1971 Beograd-Zvezdara

    56 Aleksandar Stojković 430464804, 330223803 1969 Beograd-Zemun

    Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova

    Regionalnog centra Beograd

  • Redni

    brojIme Prezime Licence

    Godina

    rođenjaPrebivalište

    Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova

    Regionalnog centra Beograd

    57 Aleksandar Sučević 434939505, 330K16211 1969 Beograd

    58 Aleksandar Sudžum 430585904, 330854204 1966 Beograd-Novi Beograd

    59 Aleksandar Svilarić 330B70205, 430881605 1953 Beograd-Zemun

    60 Aleksandar Šekeljić 430541304 1943 Beograd-Stari Grad

    61 Aleksandar Šerbula 330F08607, 430D13008 1977 Beograd-Čukarica

    62 Aleksandar Šipka 430H92513, 330M60413 1966 Beograd

    63 Aleksandar Štokić 430773604, 330A46104 1967 Beograd-Palilula

    64 Aleksandar Tanasković 432757004, 332A27404 1970 Beograd-Rakovica

    65 Aleksandar Topalović 330K22311, 430F81911 1978 Beograd-Čukarica

    66 Aleksandar Tošić 430I93414, 330N70414 1982 Beograd-Mladenovac

    67 Aleksandar Vojvodić 430484304, 330E01406 1972 Beograd-Novi Beograd

    68 Aleksandar Vučković 430278803 1955 Beograd-Savski Venac

    69 Aleksandar Vukićević - Sarap 430755904, 330A27604 1956 Beograd-Čukarica

    70 Aleksandar Zlatković 330230003, 430134703 1952 Beograd-Zvezdara

    71 Aleksandra Jovičin 333K28511, 434F93311 1979 Beograd-Zvezdara

    72 Aleksandra Kovačina 430958105, 330C58305, 381069813 1968 Beograd-Čukarica

    73 Aleksandra Miljković 432D61809 1967 Beograd-Palilula

    74 Aleksandra Soldat 330D96106, 430A83106 1978 Beograd-Zvezdara

    75 Aleksandra Sretenović 430H29513, 330L90213 1986 Beograd-Zemun

    76 Aleksandra Stevanović 332F49107, 432B94107 1969 Beograd-Čukarica

    77 Amir Herceg 330090303, 430041403, 432860605 1948 Beograd-Voždovac

    78 Ana Garićević 333M91713, 434I39014 1985 Beograd-Čukarica

    79 Ana Mitrović 330E40807, 430A95207, 381093613 1974 Beograd-Obrenovac

    80 Ana Nedić 330C52005, 430952205 1966 Beograd-Zemun

    81 Ana Spahić 430C21508 1973 Beograd-Savski Venac

    82 Andreja Božić 430963806, 434963906 1950 Beograd-Vračar

    83 Andrija Marinković 430G48712, 330K92312 1982 Beograd-Novi Beograd

    84 Andrija Rodić 330591903, 430373403, 381073113 1948 Beograd-Vračar

    85 Anđelko Baskić 430D36509, 330H14209 1970 Beograd-Novi Beograd

    86 Angelina Bogavac 430H18312, 330L90013 1971 Beograd-Novi Beograd

    87 Anton Nikolić 330J86411, 430F73611 1973 Beograd-Novi Beograd

    88 Bećir Musić 330K43111, 430H18512 1947 Beograd-Stari Grad

    89 Bela Kaić 330228803, 430132503, 203035303, 100023613 1954 Beograd

    90 Biljana Cakić 332324603, 432I08213 1970 Beograd-Palilula

    91 Biljana Jevtić 432236803 1971 Beograd-Čukarica

    92 Biljana Kajganić 430D15208, 330G82208 1961 Beograd-Čukarica

    93 Biljana Krstić 330A46004, 430C07407 1973 Beograd-Zvezdara

    94 Biljana Radovanović 432524204 1965 Beograd-Voždovac

    95 Biljana Spasenović 330232003, 430E24809 1966 Beograd-Čukarica

    96 Biljana Stojnić 430I58914 1964 Beograd-Obrenovac

    97 Biljana Trajković 330D74206, 430G25511 1967 Beograd-Novi Beograd

    98 Biserka Švarc 330866804, 430596204, 381010112 1952 Beograd-Palilula

    99 Blaža Dervišević 830010406 1950 Beograd-Čukarica

    100 Boban Tasić 330155903, 430101003 1955 Beograd-Vračar

    101 Bogdan Plavšić 430E48810, 330I32609 1953 Beograd-Vračar

    102 Bogdan Popović 430051703 1943 Beograd

    103 Bogdan Radojević 330589103, 430331003 1967 Beograd-Zvezdara

    104 Bogoljub Mijailović 430466104, 330J20910 1959 Beograd-Palilula

    105 Bojan Bogdanović 430814705, 330C53105, 381117614 1972 Beograd-Voždovac

    106 Bojan Bošković 330H59209, 430H69213 1976 Beograd-Stari Grad

    107 Bojan Đurić 430803604, 330H19509 1966 Beograd-Stari Grad

    108 Bojan Grbović 330606903, 430814205 1961 Beograd-Voždovac

    109 Bojan Ivljanin 430F30510 1976 Beograd-Vračar

    110 Bojan Jovanović 330E31007, 430A75706 1952 Beograd-Vračar

    111 Bojan Jovićević 430277303 1970 Beograd-Novi Beograd

    112 Bojan Krunić 330G31308, 430D40809, 333H33609 1975 Beograd

  • Redni

    brojIme Prezime Licence

    Godina

    rođenjaPrebivalište

    Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova

    Regionalnog centra Beograd

    113 Bojan Sokolović 430A18206, 330D35706, 434E25309, 381097913 1974 Beograd-Novi Beograd

    114 Bojan Stanaćević 430B09707, 330466803 1969 Beograd-Obrenovac

    115 Bojan Stojanović 430925605, 330C31005 1971 Beograd-Vračar

    116 Bojan Šekularac 333125503, 430074203 1972 Beograd-Lazarevac

    117 Bojan Šokčić 330C58605, 430986206 1973 Beograd-Vračar

    118 Bojan Tomić 330H23009, 333232603, 434960505 1972 Beograd-Novi Beograd

    119 Bojana Rusić 430H69013 1982 Beograd

    120 Bora Antić 330590103, 430372603, 381055513 1959 Beograd-Čukarica

    121 Bora Stevanović 434B01907 1968 Beograd-Lazarevac

    122 Boran Usanović 430A31806, 330D52806 1959 Beograd-Rakovica

    123 Boris Agbaba 330G82008, 430H61913 1978 Beograd-Novi Beograd

    124 Boris Bojović 330799204, 430633104 1968 Beograd-Savski Venac

    125 Boris Čolaković 430H32713 1974 Beograd-Čukarica

    126 Boris Hajder 333491203, 434331803 1971 Beograd-Novi Beograd

    127 Boris Radulović 430050403 1965 Beograd

    128 Borislav Gava 330C15105, 430918205 1972 Beograd-Zemun

    129 Borislav Jovanović 330800404, 430550604 1947 Beograd-Rakovica

    130 Borivoje Baković 430B76207, 330F25107, 381117714 1976 Beograd-Novi Beograd

    131 Borivoje Čotra 830031507 1933 Beograd-Čukarica

    132 Borivoje Marković 330A42104, 430763904 1943 Beograd-Palilula

    133 Boro Prodanić 432D17808 1956 Beograd-Obrenovac

    134 Boško Ćuković 330230203, 430134303 1964 Beograd-Čukarica

    135 Boško Hadžić 430668804, 330927104 1936 Beograd-Novi Beograd

    136 Boško Jeremić 430B14307, 330C73906 1966 Beograd-Rakovica

    137 Boško Lalić 830165112 1955 Beograd

    138 Božidar Aleksić 430B66707, 330F14807 1972 Beograd-Novi Beograd

    139 Božidar Antić 330H50409, 430H44213, 381065413 1973 Beograd-Stari Grad

    140 Božidar Ćosić 430326303 1957 Beograd-Novi Beograd

    141 Božidar Ljubičić 430988506, 330D05506 1973 Beograd-Zvezdara

    142 Božidar Mijović 330088103, 430076403 1962 Beograd-Palilula

    143 Božo Kovačević 434909105 1960 Beograd-Zemun

    144 Božo Vukašinović 333H85609, 434E03509 1976 Beograd-Voždovac

    145 Braco Turuntaš 430958405 1964 Beograd

    146 Branimir Kiković 432C50708, 330647604 1947 Beograd-Voždovac

    147 Branimir Kostić 330J95811, 430F71411 1983 Beograd-Novi Beograd

    148 Branimir Vesić 430617104 1950 Beograd-Lazarevac

    149 Branimir Zrnić 330390903, 430237503 1948 Beograd-Zvezdara

    150 Branislav Brajović 430952305, 330C51605 1960 Beograd-Novi Beograd

    151 Branislav Dobrić 432F28210 1960 Beograd

    152 Branislav Džinić 430466504, 330683504 1952 Beograd-Vračar

    153 Branislav Đokić 330431303, 430A11906, 381049413 1951 Beograd-Palilula

    154 Branislav Grbović 330E31607, 430A85206 1956 Beograd-Voždovac

    155 Branislav Ilić 430F45611 1951 Beograd

    156 Branislav Jaćimović 332M69113, 330154503, 430H34313, 381049913 1951 Beograd-Palilula

    157 Branislav Janković 430C82508, 330824504 1947 Beograd-Novi Beograd

    158 Branislav Jokić 432807505, 434807705 1944 Beograd-Čukarica

    159 Branislav Joksimović 430H77013 1986 Beograd-Zemun

    160 Branislav Krsteski 330G50108, 430E02809 1969 Beograd-Čukarica

    161 Branislav Lužajić 430904405, 330B89805, 381153116 1973 Beograd-Čukarica

    162 Branislav Mirković 330A66204, 430787904 1953 Beograd-Novi Beograd

    163 Branislav Mirković 430E12509 1969 Beograd-Palilula

    164 Branislav Popović 330G98508, 333E99307, 430D34009 1957 Beograd-Novi Beograd

    165 Branislav Zeković 330M60113, 430I02313 1959 Beograd-Zemun

    166 Branislav Zelenbaba 430G23411, 330L14612 1979 Beograd

    167 Branka Eror 430777904, 330A67004 1975 Beograd-Voždovac

    168 Branka Gaćeša 430D15508, 330944804, 333N69114 1968 Beograd-Novi Beograd

  • Redni

    brojIme Prezime Licence

    Godina

    rođenjaPrebivalište

    Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova

    Regionalnog centra Beograd

    169 Branka Milovanović 330850604, 430597204 1949 Beograd-Novi Beograd

    170 Branka Todorović 430A62706 1964 Beograd-Čukarica

    171 Branka Zirojević-Cicmil 430280403, 330429003 1965 Beograd

    172 Brankica Jakić 430370303, 330867704, 381083613 1964 Beograd-Zvezdara

    173 Branko Brašnjević 381013212, 430550404, 330H38609 1965 Beograd-Novi Beograd

    174 Branko Brkić 430A94707, 330E30407 1967 Beograd-Palilula

    175 Branko Ivezić 330759904, 430I47514 1972 Beograd-Zvezdara

    176 Branko Jelača 430483704 1953 Beograd-Vračar

    177 Branko Koković 430717804 1940 Beograd-Čukarica

    178 Branko Kukrika 332G39908, 432C95608 1956 Beograd-Novi Beograd

    179 Branko Lompar 330156603, 430076603 1951 Beograd-Stari Grad

    180 Branko Marković 333855004, 434586904 1958 Beograd-Lazarevac

    181 Branko Marković 330675804, 430076203 1963 Beograd-Voždovac

    182 Branko Matić 434I02713, 333M77313 1975 Beograd-Rakovica

    183 Branko Milovanović 430D58309, 330H37509, 381024612 1979 Beograd-Palilula

    184 Branko Milunović 330298303, 430109503 1948 Beograd-Voždovac

    185 Branko Nikolić 330224203, 430132703 1956 Beograd-Savski Venac

    186 Branko Obradović 330B12505, 430839405 1974 Beograd-Zemun

    187 Branko Popović 330J48510, 430F34510 1978 Beograd

    188 Branko Stoićević 430328503 1939 Beograd-Novi Beograd

    189 Branko Šljivar 432D88809, 434738004, 430710404, 330A29704, 333C43305 1951 Beograd-Zvezdara

    190 Branko Tomašević 332A29604, 432764104 1952 Beograd-Vračar

    191 Branko Trajanović 330606603, 430328803 1927 Beograd-Zemun

    192 Branko Vučetić 430E24509 1952 Beograd-Savski Venac

    193 Branko Vuksan 434J01214, 333N76014, 434J25115 1976 Beograd-Voždovac

    194 Bratislav Mirković 430194703 1941 Beograd-Stari Grad

    195 Bratislav Risimović 330853704, 430598004 1959 Beograd-Rakovica

    196 Bratislav Stojanović 434H34613 1972 Beograd-Rakovica

    197 Budimir Radenović 330066903, 430034303 1957 Beograd-Novi Beograd

    198 Cveja Atanacković 830028207 1948 Beograd-Zemun

    199 Cvetko Crnojević 330927204, 430718004 1958 Beograd-Novi Beograd

    200 Časlav Manasijević 430B76807, 330F37307 1951 Beograd-Novi Beograd

    201 Čedo Macura 330801704, 430542304 1951 Beograd-Voždovac

    202 Čedomir Lazić 430G25311, 330K73411, 381083413 1977 Beograd-Palilula

    203 Čedomir Petrović 330L14312, 430G70012 1979 Beograd-Zemun

    204 Čedomir Ristić 330229203, 430132903 1966 Beograd-Vračar

    205 Čedomir Tomić 430I23814 1941 Beograd-Novi Beograd

    206 Črtomir Pivko 430203903 1946 Beograd-Vračar

    207 Dalibor Arbutina 434E17709, 333I02509 1978 Beograd-Novi Beograd

    208 Damnjan Radosavljević 330390003, 430979006, 381091813 1950 Beograd-Voždovac

    209 Dane Cvijan 330867104, 333663704, 430H51713 1965 Beograd-Voždovac

    210 Dane Žakula 330C05405, 430908605 1950 Beograd-Obrenovac

    211 Danijela Božičković 430G02211, 330K54011 1971 Beograd-Palilula

    212 Danijela Janković 333H60009, 330J96011, 434J05815 1977 Beograd-Novi Beograd

    213 Danijela Ristić 330N57414, 430I82014 1985 Beograd-Zvezdara

    214 Danijela Živković 432A28606 1965 Beograd-Novi Beograd

    215 Danilo Spahić 830133709 1969 Beograd-Savski Venac

    216 Danko Hodžić 430099903, 330159803 1948 Beograd-Novi Beograd

    217 Darko Gligorijević 430678504 1955 Beograd-Vračar

    218 Darko Jovanović 430767504, 330J69111 1971 Beograd-Novi Beograd

    219 Darko Marić 330E01306, 430A85406 1975 Beograd-Zvezdara

    220 Darko Marinković 430728004 1968 Beograd-Novi Beograd

    221 Darko Milošević 432861105 1949 Beograd-Novi Beograd

    222 Darko Tanasijević 330B59105, 430859505 1976 Beograd-Palilula

    223 Darko Todorović 330F15307, 430E48110, 381060613 1977 Beograd-Voždovac

    224 Darko Veljić 430931205, 330C30505 1975 Beograd-Zvezdara

  • Redni

    brojIme Prezime Licence

    Godina

    rođenjaPrebivalište

    Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova

    Regionalnog centra Beograd

    225 Darko Žardin 430F05410 1977 Beograd-Novi Beograd

    226 David Plut 330E19007, 430I52714 1975 Beograd-Stari Grad

    227 Dejan Babić 430377903, 330536103, 381026412 1962 Beograd-Vračar

    228 Dejan Bajić 430D58709, 330H50509 1978 Beograd-Savski Venac

    229 Dejan Bjelajac 330D87806, 430C76108 1972 Beograd-Čukarica

    230 Dejan Curaković 430A46706 1973 Beograd-Voždovac

    231 Dejan Dotlić 330E54407, 430B23007 1972 Beograd-Čukarica

    232 Dejan Đokić 330E32607, 430918505 1967 Beograd-Vračar

    233 Dejan Gazikalović 430699504, 330950404, 381011112 1962 Beograd-Stari Grad

    234 Dejan Grgić 330489703, 430939105 1965 Beograd-Čukarica

    235 Dejan Ilić 332E16606, 430828305, 432831005, 330L86812 1969 Beograd-Stari Grad

    236 Dejan Jovanović 430B67607, 330F16307 1976 Beograd-Novi Beograd

    237 Dejan Jovanović 430B67307, 330F15607 1976 Beograd-Novi Beograd

    238 Dejan Jovićević 430277103 1970 Beograd-Novi Beograd

    239 Dejan Kovačević 430F72911, 330K05711 1981 Beograd-Palilula

    240 Dejan Kumrić 430874305, 330B95305 1972 Beograd-Čukarica

    241 Dejan Milovanović 330850704, 430597304 1948 Beograd-Novi Beograd

    242 Dejan Mitrović 434D70809, 333H60109, 332H73509 1977 Beograd-Voždovac

    243 Dejan Mraković 830079507 1962 Beograd-Vračar

    244 Dejan Nikolić 430A12506, 330D29806 1974 Beograd-Palilula

    245 Dejan Pantović 330391303, 430239903, 434F65311 1959 Beograd-Rakovica

    246 Dejan Radivojević 432540404 1962 Beograd-Voždovac

    247 Dejan Radović 430J48115, 330O32215 1983 Beograd-Rakovica

    248 Dejan Ranđić 430A66706, 332H14809, 330B48705, 432D67909 1964 Beograd-Čukarica

    249 Dejan Rašković 330H14309, 434B02007, 333E36707, 430D36709 1973 Beograd-Stari Grad

    250 Dejan Savović 333C06005, 434988906 1975 Beograd-Vračar

    251 Dejan Simonović 330G19108, 430C61708 1971 Beograd-Zvezdara

    252 Dejan Slepčević 330799104, 430542104 1970 Beograd-Zemun

    253 Dejan Spasojević 430828605, 330C31105 1971 Beograd-Novi Beograd

    254 Dejan Stamatović 430763304, 330J31510 1968 Beograd-Čukarica

    255 Dejan Šutić 330D29406, 430F27710 1970 Beograd-Palilula

    256 Dejan Tomašević 330084903, 430I18814 1944 Beograd-Novi Beograd

    257 Dejan Veličković 330974104, 430718104 1972 Beograd-Novi Beograd

    258 Dejan Vlajković 430C56208 1973 Beograd-Voždovac

    259 Dejan Vračar 330E39507, 430466004 1968 Beograd-Čukarica

    260 Dejana Milovanović 330855804, 430586304 1971 Beograd-Voždovac

    261 Dejana Soldo 330C85706, 430B50407 1973 Beograd-Novi Beograd

    262 Dimitrije Božić 330227503, 430247303 1940 Beograd-Stari Grad

    263 Dimitrije Živanović 330907104, 430646104 1964 Beograd-Čukarica

    264 Dobrila Bilek 333771304, 434523004 1954 Beograd-Savski Venac

    265 Dobrivoje Džipković 330D73306, 430A49206 1960 Beograd-Zvezdara

    266 Dobrivoje Knežević 330C30905, 432925105, 332C16205, 430921105 1947 Beograd-Grocka

    267 Dobrivoje Krstić 330C05805, 430915705 1940 Beograd-Palilula

    268 Dobrivoje Petković 434949605, 430948905, 333C58705, 330C51505 1972 Beograd-Rakovica

    269 Dobrivoje Petrović 330F24707, 430B78907 1950 Beograd-Grocka

    270 Dobrivoje Vukašinović 330F78008, 430985506 1949 Beograd-Rakovica

    271 Dobrosav Sinđelić 330428503, 430280203 1952 Beograd-Vračar

    272 Dragan Alimpijević 830120009 1948 Beograd-Lazarevac

    273 Dragan Arsenović 330123703, 430050903 1959 Beograd-Zemun

    274 Dragan Bogovac 330490203, 430325703, 203128411, 381117814 1965 Beograd-Vračar

    275 Dragan Branković 830158211 1974 Beograd-Voždovac

    276 Dragan Čučković 432646904, 430646804, 332918904, 330919004 1943 Beograd-Voždovac

    277 Dragan Ćalić 430550904, 330800104 1955 Beograd-Novi Beograd

    278 Dragan Draganić 333K44311, 330069303, 430000703, 432860805, 434F28710, 381016312 1959 Beograd-Palilula

    279 Dragan Dragojević 430560904 1957 Beograd-Voždovac

    280 Dragan Dukanac 330A27804, 430A11206 1962 Beograd-Vračar

  • Redni

    brojIme Prezime Licence

    Godina

    rođenjaPrebivalište

    Konačni birački spisak članova podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera i inženjera mašinstva u Matičnoj sekciji izvođača radova

    Regionalnog centra Beograd

    281 Dragan Đuričić 330H34009, 430D57809 1977 Beograd-Zemun

    282 Dragan Guzijan 330519103, 430329003, 333I83510, 332J99411 1953 Beograd-Zemun

    283 Dragan Ignjatović 330026503, 430014403 1954 Beograd-Palilula

    284 Dragan Jančetović 430098603 1950 Beograd-Novi Beograd

    285 Dragan Jezdimirović 434G44612, 333K99012 1983 Beograd

    286 Dragan Jovanović 434075503 1958 Beograd

    287 Dragan Jovanović 430E55310 1973 Beograd-Vračar

