JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE...

38
JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Estimari 2014 2015 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 26.329.251 8.659.393 8.895.692 5.288.314 3.485.852 24.785.210 25.537.980 26.720.885 VENITURI PROPRII 2 48.02 14.533.480 5.730.168 4.853.642 2.675.314 1.274.356 14.345.015 14.818.865 15.307.020 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 24.603.173 8.167.365 7.681.642 5.288.314 3.465.852 24.666.415 25.415.265 26.594.120 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 19.927.013 6.442.173 5.936.118 4.384.210 3.164.512 19.996.931 20.591.688 21.611.365 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307 Impozit pe venit 7 03.02 528 528 0 0 0 0 0 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 528 528 0 0 0 0 0 0 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 5.045.088 2.281.399 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 4.363.870 2.093.782 1.373.645 465.351 431.092 4.507.878 4.656.638 4.810.307 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 11 04.02.04 681.218 187.617 170.305 170.304 152.992 289.000 299.000 308.000 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585 Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585 Impozit pe cladiri 14 07.02.01 2.836.753 878.937 1.161.896 733.157 62.763 2.930.365 3.027.068 3.126.961 Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 629.314 427.039 74.460 96.519 31.296 650.081 671.534 693.695 Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 2.207.439 451.898 1.087.436 636.638 31.467 2.280.284 2.355.534 2.433.266 Impozit pe terenuri 17 07.02.02 533.590 250.523 141.933 112.712 28.422 551.198 569.389 588.178 Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 183.751 114.557 27.703 34.758 6.733 189.815 196.079 202.549 Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 256.013 62.896 103.552 67.876 21.689 264.461 273.189 282.204 Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 93.826 73.070 10.678 10.078 0 96.922 100.121 103.425 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 21 07.02.03 308.084 112.845 81.520 32.735 80.984 318.251 328.753 339.602 Alte impozite si taxe de proprietate 22 07.02.50 4.394 3.668 511 215 0 4.539 4.689 4.844 Pag. 1 / 38

Transcript of JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE...

Page 1: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

PE ANUL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 26.329.251 8.659.393 8.895.692 5.288.314 3.485.852 24.785.210 25.537.980 26.720.885

VENITURI PROPRII 2 48.02 14.533.480 5.730.168 4.853.642 2.675.314 1.274.356 14.345.015 14.818.865 15.307.020

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 24.603.173 8.167.365 7.681.642 5.288.314 3.465.852 24.666.415 25.415.265 26.594.120

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 19.927.013 6.442.173 5.936.118 4.384.210 3.164.512 19.996.931 20.591.688 21.611.365

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE6 00.06 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

Impozit pe venit 7 03.02 528 528 0 0 0 0 0 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul

personal8 03.02.18 528 528 0 0 0 0 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 5.045.088 2.281.399 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 4.363.870 2.093.782 1.373.645 465.351 431.092 4.507.878 4.656.638 4.810.307

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 11 04.02.04 681.218 187.617 170.305 170.304 152.992 289.000 299.000 308.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585

Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585

Impozit pe cladiri 14 07.02.01 2.836.753 878.937 1.161.896 733.157 62.763 2.930.365 3.027.068 3.126.961

Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 629.314 427.039 74.460 96.519 31.296 650.081 671.534 693.695

Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 2.207.439 451.898 1.087.436 636.638 31.467 2.280.284 2.355.534 2.433.266

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 533.590 250.523 141.933 112.712 28.422 551.198 569.389 588.178

Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 183.751 114.557 27.703 34.758 6.733 189.815 196.079 202.549

Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 256.013 62.896 103.552 67.876 21.689 264.461 273.189 282.204

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 93.826 73.070 10.678 10.078 0 96.922 100.121 103.425

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de

timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =21 07.02.03 308.084 112.845 81.520 32.735 80.984 318.251 328.753 339.602

Alte impozite si taxe de proprietate 22 07.02.50 4.394 3.668 511 215 0 4.539 4.689 4.844

Pag. 1 / 38

Page 2: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 11.198.576 2.914.273 3.006.308 2.869.736 2.408.259 11.395.700 11.706.151 12.433.473

Sume defalcate din TVA 24 11.02 10.158.596 2.526.100 2.828.000 2.613.000 2.191.496 10.321.400 10.596.400 11.287.100

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului Bucuresti

25 11.02.02 8.932.400 2.276.100 2.420.000 2.320.000 1.916.300 9.800.400 10.057.400 10.731.100

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 1.226.196 250.000 408.000 293.000 275.196 521.000 539.000 556.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 27 12.02 16.313 5.106 2.665 6.820 1.722 16.851 17.407 17.982

Taxe hoteliere 28 12.02.07 16.313 5.106 2.665 6.820 1.722 16.851 17.407 17.982

Taxe pe servicii specifice 29 15.02 258 0 37 107 114 267 275 284

Impozit pe spectacole 30 15.02.01 258 0 37 107 114 267 275 284

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati31 16.02 1.023.409 383.067 175.606 249.809 214.927 1.057.182 1.092.069 1.128.107

Taxa asupra mijloacelor de transport 32 16.02.02 805.933 331.226 136.308 198.758 139.641 832.529 860.003 888.382

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33 16.02.02.01 472.471 221.769 74.833 104.682 71.187 488.063 504.169 520.806

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 34 16.02.02.02 333.462 109.457 61.475 94.076 68.454 344.466 355.834 367.576

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 35 16.02.03 183.728 38.117 31.926 46.984 66.701 189.791 196.054 202.524

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare

de activitati36 16.02.50 33.748 13.724 7.372 4.067 8.585 34.862 36.012 37.201

C. VENITURI NEFISCALE 37 00.12 4.676.160 1.725.192 1.745.524 904.104 301.340 4.669.484 4.823.577 4.982.755

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38 00.13 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

Venituri din proprietate 39 30.02 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

Venituri din concesiuni si inchirieri 40 30.02.05 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 41 00.14 3.702.749 1.398.633 1.401.436 611.789 290.891 3.663.950 3.784.861 3.909.761

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42 33.02 3.165.191 1.232.284 1.286.147 473.621 173.139 3.269.642 3.377.541 3.488.999

Venituri din prestari de servicii 43 33.02.08 2.472.829 1.196.105 765.351 453.417 57.956 2.554.432 2.638.729 2.725.807

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 44 33.02.10 8.453 2.636 2.810 981 2.026 8.732 9.020 9.318

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 45 33.02.12 64.450 13.824 17.986 12.073 20.567 66.577 68.774 71.043

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 46 33.02.28 150 0 0 150 0 155 160 165

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 47 33.02.50 619.309 19.719 500.000 7.000 92.590 639.746 660.858 682.666

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 48 34.02 107.721 27.957 23.273 25.800 30.691 0 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 49 34.02.02 107.721 27.957 23.273 25.800 30.691 0 0 0

Amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02 375.091 86.282 90.211 111.537 87.061 387.469 400.255 413.464

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 51 35.02.01 368.309 85.866 90.211 105.171 87.061 380.463 393.018 405.988

Pag. 2 / 38

Page 3: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate

odata cu confiscarea potrivit legii52 35.02.03 6.782 416 0 6.366 0 7.006 7.237 7.476

Diverse venituri 53 36.02 6.621 3.985 1.805 831 0 6.839 7.065 7.298

Alte venituri 54 36.02.50 6.621 3.985 1.805 831 0 6.839 7.065 7.298

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 55 37.02 48.125 48.125 0 0 0 0 0 0

Donatii si sponsorizari 56 37.02.01 48.125 48.125 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)57 37.02.03 -1.262.740 -612.872 -401.753 -173.828 -74.287 -2.803.042 -3.297.231 -3.921.850

Varsaminte din sectiunea de functionare 58 37.02.04 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

II. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri 60 39.02 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 39.02.01 102.428 102.428 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 62 39.02.03 802 802 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 63 39.02.07 25.510 25.510 0 0 0 0 0 0

Depozite speciale pentru constructii de construinte 64 39.02.10 8.288 8.288 0 0 0 0 0 0

IV. SUBVENTII 65 00.17 1.265.550 151.000 1.094.550 0 20.000 118.795 122.715 126.765

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 00.18 1.265.550 151.000 1.094.550 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Subventii de la bugetul de stat 67 42.02 1.265.550 151.000 1.094.550 0 20.000 118.795 122.715 126.765

A. De capital 68 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din FEN postaderare69 42.02.20 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

B. Curente 70 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 71 42.02.34 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 72 45.02 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

Fondul European de Dezvoltare regionala 73 45.02.01 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 74 45.02.01.01 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

TOTAL CHELTUIELI 75 50.02 26.586.710 1.927.698 8.659.393 8.895.692 5.545.773 3.485.852 24.785.210 25.537.980 26.720.885

CHELTUIELI CURENTE 76 01 23.039.602 1.578.575 7.664.493 7.079.176 4.810.081 3.485.852 21.982.168 22.240.749 22.799.035

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 77 10 11.260.390 0 3.014.512 3.284.042 3.068.204 1.893.632 12.094.307 12.318.607 12.962.207

Cheltuieli salariale in bani 78 10.01 8.708.765 0 2.347.827 2.547.361 2.390.010 1.423.567 x x x

Salarii de baza 79 10.01.01 6.417.147 0 1.914.516 1.979.385 1.461.126 1.062.120 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 80 10.01.05 88.940 0 22.991 22.135 22.135 21.679 x x x

Alte sporuri 81 10.01.06 231.101 0 40.142 69.282 80.022 41.655 x x x

Pag. 3 / 38

Page 4: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

fond aferent platii cu ora 82 10.01.11 295.811 0 98.774 112.026 53.583 31.428 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 83 10.01.12 150.000 0 37.500 38.000 38.000 36.500 x x x

Indemnizatii de delegare 84 10.01.13 9.708 0 2.453 2.585 2.585 2.085 x x x

Alte drepturi salariale in bani 85 10.01.30 1.516.058 0 231.451 323.948 732.559 228.100 x x x

Contributii 86 10.03 2.551.625 0 666.685 736.681 678.194 470.065 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 87 10.03.01 1.868.425 0 491.743 535.003 490.136 351.543 x x x

Contributii de asigurari de somaj 88 10.03.02 46.016 0 11.549 13.761 12.370 8.336 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 89 10.03.03 467.208 0 121.656 134.838 123.576 87.138 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 90 10.03.04 17.158 0 4.057 5.270 4.620 3.211 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 91 10.03.06 152.818 0 37.680 47.809 47.492 19.837 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 8.670.851 1.578.575 3.699.396 2.712.590 1.069.433 1.189.432 8.761.261 8.789.642 8.699.328

Bunuri si servicii 93 20.01 7.097.720 1.393.421 3.186.951 2.092.090 760.185 1.058.494 x x x

Furnituri de birou 94 20.01.01 37.291 0 2.496 7.575 9.347 17.873 x x x

Materiale pentru curatenie 95 20.01.02 56.895 856 4.540 8.925 15.625 27.805 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 96 20.01.03 1.229.392 58.765 413.112 351.762 208.670 255.848 x x x

Apa, canal si salubritate 97 20.01.04 522.336 159.274 401.616 40.570 27.000 53.150 x x x

Carburanti si lubrifianti 98 20.01.05 529.700 1.320 250.800 159.000 89.000 30.900 x x x

Piese de schimb 99 20.01.06 4.700 0 0 2.100 600 2.000 x x x

Transport 100 20.01.07 17.761 1.652 7.941 5.860 1.960 2.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 101 20.01.08 93.613 0 23.760 22.430 20.605 26.818 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 102 20.01.09 1.266.304 623.175 731.322 308.554 104.258 122.170 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 103 20.01.30 3.339.728 548.379 1.351.364 1.185.314 283.120 519.930 x x x

Reparatii curente 104 20.02 536.675 66.653 74.650 313.400 146.325 2.300 x x x

Hrana 105 20.03 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Hrana pentru oameni 106 20.03.01 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Medicamente si materiale sanitare 107 20.04 4.000 0 250 2.250 1.250 250 x x x

Medicamente 108 20.04.01 2.500 0 250 1.250 750 250 x x x

Materiale sanitare 109 20.04.02 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 110 20.05 80.414 1.558 43.726 25.100 8.900 2.688 x x x

Uniforme si echipament 111 20.05.01 5.211 0 211 4.500 500 0 x x x

Lenjerie si accesorii de pat 112 20.05.03 600 0 0 600 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 113 20.05.30 74.603 1.558 43.515 20.000 8.400 2.688 x x x

Deplasari, detasari, transferari 114 20.06 59.192 0 18.419 22.665 11.023 7.085 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 115 20.06.01 57.192 0 18.419 21.665 10.023 7.085 x x x

Pag. 4 / 38

Page 5: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Deplasari in strainatate 116 20.06.02 2.000 0 0 1.000 1.000 0 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 117 20.11 8.400 852 1.900 2.500 2.500 1.500 x x x

Pregatire profesionala 118 20.13 102.035 6.500 10.000 21.785 30.250 40.000 x x x

Protectia muncii 119 20.14 10.000 0 4.000 3.000 3.000 0 x x x

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere120 20.19 6.115 0 0 3.000 0 3.115 x x x

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 121 20.24 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 122 20.24.02 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Alte cheltuieli 123 20.30 388.300 16.670 211.500 107.800 38.000 31.000 x x x

Reclama si publicitate 124 20.30.01 24.000 482 12.000 4.000 4.000 4.000 x x x

Protocol si reprezentare 125 20.30.02 21.000 1.466 9.000 6.000 4.000 2.000 x x x

Chirii 126 20.30.04 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 127 20.30.30 330.700 7.722 178.700 97.000 30.000 25.000 x x x

TITLUL III DOBANZI 128 30 1.120.000 0 405.000 450.000 265.000 0 0 0 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne 129 30.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 130 30.01.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe 131 30.02 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 132 30.02.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

TITLUL IV SUBVENTII 133 40 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 134 40.03 100.000 0 0 0 0 100.000 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135 51 500.000 0 92.285 111.857 209.157 86.701 400.000 400.000 400.000

Transferuri curente 136 51.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri catre institutii publice 137 51.01.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri de capital 138 51.02 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii139 51.02.28 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140 55 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 0 0 0

A. Transferuri interne 141 55.01 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 x x x

Programe de dezvoltare 142 55.01.13 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 x x x

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE143 56 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 144 56.01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 x x x

Finantarea nationala 145 56.01.01 86.500 0 56.000 30.500 0 0 x x x

Pag. 5 / 38

Page 6: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Finantarea Uniunii Europene 146 56.01.02 313.500 0 200.000 113.500 0 0 x x x

Cheltuieli neeligibile 147 56.01.03 10.000 0 4.000 6.000 0 0 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 148 57 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 625.000 625.000 625.000

Asigurari sociale 149 57.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Ajutoare sociale 150 57.02 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

Ajutoare sociale in numerar 151 57.02.01 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 152 59 80.500 0 17.800 49.900 5.000 7.800 101.600 107.500 112.500

Burse 153 59.01 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 x x x

Sustinerea cultelor 154 59.12 20.000 0 0 15.000 5.000 0 x x x

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 155 59.22 10.500 0 5.000 5.500 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 2.348.416 349.123 749.900 1.341.516 257.000 0 2.803.042 3.297.231 3.921.850

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 157 71 2.348.416 349.123 749.900 1.341.516 257.000 0 2.803.042 3.297.231 3.921.850

Active fixe 158 71.01 2.228.416 349.123 749.900 1.281.516 197.000 0 x x x

Constructii 159 71.01.01 403.000 22.527 23.000 230.000 150.000 0 x x x

Alte active fixe 160 71.01.30 1.825.416 326.596 726.900 1.051.516 47.000 0 x x x

Reparatii capitale aferente activelor fixe 161 71.03 120.000 0 0 60.000 60.000 0 x x x

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 162 81 1.198.692 0 245.000 475.000 478.692 0 0 0 0

Rambursari de credite externe 163 81.01 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 164 81.01.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite interne 165 81.02 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Rambursari de credite interne garantate 166 81.02.01 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 167 50.02 3.675.638 159.732 1.153.227 1.211.716 902.931 407.764 2.520.638 2.520.638 2.520.638

Autoritati publice si actiuni externe 168 51.02 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

CHELTUIELI CURENTE 169 01 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 10 1.526.638 0 386.625 453.647 429.351 257.015 1.526.638 1.526.638 1.526.638

Cheltuieli salariale in bani 171 10.01 1.193.697 0 304.500 362.701 345.000 181.496 x x x

Salarii de baza 172 10.01.01 925.496 0 265.000 265.000 265.000 130.496 x x x

Alte sporuri 173 10.01.06 80.000 0 0 27.000 40.000 13.000 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 174 10.01.12 150.000 0 37.500 38.000 38.000 36.500 x x x

Indemnizatii de delegare 175 10.01.13 7.500 0 2.000 2.000 2.000 1.500 x x x

Alte drepturi salariale in bani 176 10.01.30 30.701 0 0 30.701 0 0 x x x

Contributii 177 10.03 332.941 0 82.125 90.946 84.351 75.519 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 178 10.03.01 251.825 0 61.360 67.746 61.360 61.359 x x x

Pag. 6 / 38

Page 7: JUDETUL SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI BUGETUL … · BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii de asigurari de somaj 179 10.03.02 6.053 0 1.475 1.700 1.700 1.178 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 180 10.03.03 62.956 0 15.340 17.500 17.500 12.616 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 181 10.03.04 1.816 0 450 500 500 366 x x x

