FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van...

49
FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014 Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 Sector Aantal uren blootstelling (*) Aantal ongevallen (**) Aantal dodelijke ongevallen Som ongeschikt- heidsgraden Aantal verloren dagen F.G E.G. G.E.G. 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27 0,20 0,88 01.13 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 9.658.194 75 0 92 1.815 7,77 0,19 0,90 01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 9.658.194 75 0 92 1.815 7,77 0,19 0,90 01.19 Teelt van andere eenjarige gewassen 3.162.208 28 0 13 537 8,85 0,17 0,48 01.191 Teelt van bloemen 3.154.988 28 0 13 537 8,87 0,17 0,48 01.2 Teelt van meerjarige gewassen 9.281.207 55 0 116 1.647 5,93 0,18 1,11 01.24 Teelt van pit- en steenvruchten 8.472.134 53 0 116 1.638 6,26 0,19 1,22 01.240 Teelt van pit- en steenvruchten 8.472.134 53 0 116 1.638 6,26 0,19 1,22 01.25 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 746.216 2 0 0 9 2,68 0,01 0,01 01.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 746.216 2 0 0 9 2,68 0,01 0,01 01.3 Plantenvermeerdering 2.756.808 57 0 55 1.493 20,68 0,54 2,04 01.30 Plantenvermeerdering 2.756.808 57 0 55 1.493 20,68 0,54 2,04 01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 2.610.492 57 0 55 1.493 21,83 0,57 2,15 01.4 Veeteelt 2.287.564 64 0 110 2.338 27,98 1,02 4,63 01.5 Gemengd bedrijf 1.263.490 23 0 45 755 18,20 0,60 3,27 01.50 Gemengd bedrijf 1.263.490 23 0 45 755 18,20 0,60 3,27 01.500 Gemengd bedrijf 1.263.490 23 0 45 755 18,20 0,60 3,27 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 01.61 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 2.803.188 72 0 113 2.041 25,69 0,73 3,75 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 2.803.188 72 0 113 2.041 25,69 0,73 3,75 01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 630.350 6 0 9,5 154 9,52 0,24 1,37 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 630.350 6 0 9,5 154 9,52 0,24 1,37 02 BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN 1.010.687 46 0 101,5 1.679 45,51 1,66 9,19 02.2 Exploitatie van bossen 714.332 39 0 101,5 1.649 54,60 2,31 12,97 02.20 Exploitatie van bossen 714.332 39 0 101,5 1.649 54,60 2,31 12,97 02.200 Exploitatie van bossen 714.332 39 0 101,5 1.649 54,60 2,31 12,97 03 VISSERIJ EN AQUACULTUUR 506.825 17 0 24 1.128 33,54 2,23 5,78 08 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 3.117.941 95 0 136 3.022 30,47 0,97 4,24 08.1 Winning van steen, zand en klei 3.050.844 94 0 136 2.944 30,81 0,96 4,31 08.11 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

Transcript of FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van...

Page 1: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

01TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN

IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65

01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27 0,20 0,88

01.13 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 9.658.194 75 0 92 1.815 7,77 0,19 0,90

01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 9.658.194 75 0 92 1.815 7,77 0,19 0,90

01.19 Teelt van andere eenjarige gewassen 3.162.208 28 0 13 537 8,85 0,17 0,48

01.191 Teelt van bloemen 3.154.988 28 0 13 537 8,87 0,17 0,48

01.2 Teelt van meerjarige gewassen 9.281.207 55 0 116 1.647 5,93 0,18 1,11

01.24 Teelt van pit- en steenvruchten 8.472.134 53 0 116 1.638 6,26 0,19 1,22

01.240 Teelt van pit- en steenvruchten 8.472.134 53 0 116 1.638 6,26 0,19 1,22

01.25 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 746.216 2 0 0 9 2,68 0,01 0,01

01.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 746.216 2 0 0 9 2,68 0,01 0,01

01.3 Plantenvermeerdering 2.756.808 57 0 55 1.493 20,68 0,54 2,04

01.30 Plantenvermeerdering 2.756.808 57 0 55 1.493 20,68 0,54 2,04

01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 2.610.492 57 0 55 1.493 21,83 0,57 2,15

01.4 Veeteelt 2.287.564 64 0 110 2.338 27,98 1,02 4,63

01.5 Gemengd bedrijf 1.263.490 23 0 45 755 18,20 0,60 3,27

01.50 Gemengd bedrijf 1.263.490 23 0 45 755 18,20 0,60 3,27

01.500 Gemengd bedrijf 1.263.490 23 0 45 755 18,20 0,60 3,27

01.6Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw;

activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08

01.61Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van

gewassen 2.803.188 72 0 113 2.041 25,69 0,73 3,75

01.610Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van

gewassen 2.803.188 72 0 113 2.041 25,69 0,73 3,75

01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 630.350 6 0 9,5 154 9,52 0,24 1,37

01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 630.350 6 0 9,5 154 9,52 0,24 1,37

02 BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN 1.010.687 46 0 101,5 1.679 45,51 1,66 9,19

02.2 Exploitatie van bossen 714.332 39 0 101,5 1.649 54,60 2,31 12,97

02.20 Exploitatie van bossen 714.332 39 0 101,5 1.649 54,60 2,31 12,97

02.200 Exploitatie van bossen 714.332 39 0 101,5 1.649 54,60 2,31 12,97

03 VISSERIJ EN AQUACULTUUR 506.825 17 0 24 1.128 33,54 2,23 5,78

08 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 3.117.941 95 0 136 3.022 30,47 0,97 4,24

08.1 Winning van steen, zand en klei 3.050.844 94 0 136 2.944 30,81 0,96 4,31

08.11 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

Page 2: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

08.111 Winning van bouw- en siersteen 1.015.534 65 0 81 1.881 64,01 1,85 7,83

08.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 1.362.053 23 0 22 327 16,89 0,24 1,45

08.12 Winning van grind, zand, klei en kaolien 673.257 6 0 33 736 8,91 1,09 4,77

08.122 Winning van zand 594.039 5 0 18 449 8,42 0,76 3,03

10 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 116.990.778 2712 1 2.065,00 63.708 23,19 0,54 1,93

10.1Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van

vleesproducten 18.840.979 653 0 437 14.858 34,66 0,79 2,53

10.11Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van

gevogelte 6.729.277 293 0 222,5 6.476 43,54 0,96 3,44

10.110Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van

gevogelte 6.729.277 293 0 222,5 6.476 43,54 0,96 3,44

10.12 Verwerking en conservering van gevogelte 3.471.727 91 0 41 1.817 26,21 0,52 1,41

10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 3.471.727 91 0 41 1.817 26,21 0,52 1,41

10.13Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van

gevogelte 8.639.974 269 0 173,5 6.565 31,13 0,76 2,27

10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte8.639.974 269 0 173,5 6.565 31,13 0,76 2,27

10.2Verwerking en conservering van vis en van schaal- en

weekdieren 1.553.633 38 0 22 881 24,46 0,57 1,63

10.20 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren1.553.633 38 0 22 881 24,46 0,57 1,63

10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren1.553.633 38 0 22 881 24,46 0,57 1,63

10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit 14.904.768 503 0 286,5 10.012 33,75 0,67 2,11

10.31 Verwerking en conservering van aardappelen 7.555.198 220 0 86 4.023 29,12 0,53 1,39

10.311Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie

van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71 0 30 1.631 20,70 0,48 1,13

10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 4.124.545 149 0 56 2.392 36,13 0,58 1,60

10.39 Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 7.111.970 274 0 190,5 5.803 38,53 0,82 2,82

10.391Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van

diepgevroren groenten 1.717.661 69 0 35,5 1.684 40,17 0,98 2,53

10.392Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van

diepgevroren fruit 1.313.588 74 0 23 1.138 56,33 0,87 2,18

10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 4.080.721 131 0 132 2.981 32,10 0,73 3,16

10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten1.806.751 21 0 11 675 11,62 0,37 0,83

10.41 Vervaardiging van oliën en vetten 1.015.513 9 0 11 520 8,86 0,51 1,32

10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 1.015.513 9 0 11 520 8,86 0,51 1,32

10.42 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 791.238 12 0 0 155 15,17 0,20 0,20

Page 3: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 791.238 12 0 0 155 15,17 0,20 0,20

10.5 Vervaardiging van zuivelproducten 10.670.420 218 0 155 5.880 20,43 0,55 1,64

10.51 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 8.849.426 162 0 120 4.712 18,31 0,53 1,55

10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 8.849.426 162 0 120 4.712 18,31 0,53 1,55

10.52 Vervaardiging van consumptie-ijs 1.820.994 56 0 35 1.168 30,75 0,64 2,08

10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 1.820.994 56 0 35 1.168 30,75 0,64 2,08

10.6Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en

zetmeelproducten 3.733.767 61 0 35 1.157 16,34 0,31 1,01

10.61 Vervaardiging van maalderijproducten 2.195.594 41 0 19 815 18,67 0,37 1,02

10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 2.195.594 41 0 19 815 18,67 0,37 1,02

10.62 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 1.538.173 20 0 16 342 13,00 0,22 1,00

10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 1.538.173 20 0 16 342 13,00 0,22 1,00

10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren 32.445.567 542 1 561,5 14.684 16,74 0,45 1,98

10.71 Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 25.463.760 411 1 399 11.277 16,18 0,44 1,91

10.711Industriële vervaardiging van brood en van vers

banketbakkerswerk 7.496.474 238 1 134 4.830 31,88 0,64 2,99

10.712Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers

banketbakkerswerk 17.967.286 173 0 265 6.447 9,63 0,36 1,46

10.72Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar

banketbakkerswerk 6.107.253 98 0 62,5 2.544 16,05 0,42 1,18

10.720Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar

banketbakkerswerk 6.107.253 98 0 62,5 2.544 16,05 0,42 1,18

10.73Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke

deegwaren 874.554 33 0 100 863 37,73 0,99 9,56

10.730Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke

deegwaren 874.554 33 0 100 863 37,73 0,99 9,56

10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen 27.044.815 547 0 384,5 12.058 20,23 0,45 1,51

10.81 Vervaardiging van suiker 1.855.320 14 0 5 237 7,55 0,13 0,33

10.810 Vervaardiging van suiker 1.855.320 14 0 5 237 7,55 0,13 0,33

10.82 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 11.710.266 244 0 148 4.899 20,84 0,42 1,37

10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 11.710.266 244 0 148 4.899 20,84 0,42 1,37

10.83 Verwerking van thee en koffie 2.845.230 72 0 98 1.935 25,31 0,68 3,26

10.830 Verwerking van thee en koffie 2.845.230 72 0 98 1.935 25,31 0,68 3,26

10.84 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 2.214.120 59 0 40,5 1.402 26,65 0,63 2,01

10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 2.214.120 59 0 40,5 1.402 26,65 0,63 2,01

10.85 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 1.977.146 63 0 35 1.659 31,86 0,84 2,17

10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 1.977.146 63 0 35 1.659 31,86 0,84 2,17

10.86Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en

dieetvoeding 1.545.556 14 0 17 265 9,06 0,17 1,00

Page 4: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

10.860Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en

dieetvoeding 1.545.556 14 0 17 265 9,06 0,17 1,00

10.89 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 4.897.177 81 0 41 1.661 16,54 0,34 0,97

10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 4.897.177 81 0 41 1.661 16,54 0,34 0,97

10.9 Vervaardiging van diervoeders 5.990.079 129 0 172,5 3.503 21,54 0,58 2,74

10.91 Vervaardiging van veevoeders 5.896.925 129 0 172,5 3.503 21,88 0,59 2,79

10.910 Vervaardiging van veevoeders 5.896.925 129 0 172,5 3.503 21,88 0,59 2,79

11 VERVAARDIGING VAN DRANKEN 15.158.888 240 0 213,00 6.100 15,83 0,40 1,46

11.0 Vervaardiging van dranken 15.158.888 240 0 213 6.100 15,83 0,40 1,46

11.05 Vervaardiging van bier 8.192.585 141 0 122 3.354 17,21 0,41 1,53

11.050 Vervaardiging van bier 8.192.585 141 0 122 3.354 17,21 0,41 1,53

11.07Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en

ander gebotteld water 5.921.961 75 0 49 2.184 12,66 0,37 0,99

11.070Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en

ander gebotteld water 5.921.961 75 0 49 2.184 12,66 0,37 0,99

12 VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUCTEN 2.210.809 37 0 10,00 1.037 16,74 0,47 0,81

12.0 Vervaardiging van tabaksproducten 2.210.809 37 0 10 1.037 16,74 0,47 0,81

12.00 Vervaardiging van tabaksproducten 2.210.809 37 0 10 1.037 16,74 0,47 0,81

12.000 Vervaardiging van tabaksproducten 2.210.809 37 0 10 1.037 16,74 0,47 0,81

13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 26.235.909 556 1 473,50 12.877 21,23 0,49 2,13

13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels 1.646.229 65 0 34,5 1.196 39,48 0,73 2,30

13.10 Bewerken en spinnen van textielvezels 1.646.229 65 0 34,5 1.196 39,48 0,73 2,30

13.100 Bewerken en spinnen van textielvezels 1.646.229 65 0 34,5 1.196 39,48 0,73 2,30

13.2 Weven van textiel 4.901.819 65 0 39,5 1.401 13,26 0,29 0,89

13.20 Weven van textiel 4.901.819 65 0 39,5 1.401 13,26 0,29 0,89

13.200 Weven van textiel 4.901.819 65 0 39,5 1.401 13,26 0,29 0,89

13.3 Textielveredeling 1.341.717 35 0 14,5 559 26,09 0,42 1,23

13.30 Textielveredeling 1.341.717 35 0 14,5 559 26,09 0,42 1,23

13.300 Textielveredeling 1.341.717 35 0 14,5 559 26,09 0,42 1,23

13.9 Vervaardiging van andere textielproducten 18.346.143 391 1 385 9.721 21,37 0,53 2,51

13.92Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel,

exclusief kleding 3.937.628 71 0 136,5 1.767 18,03 0,45 3,05

13.921Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor

huishoudelijk gebruik 905.475 8 0 9 231 8,84 0,26 1,00

13.929Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel,

m.u.v. kleding 3.032.153 63 0 127,5 1.536 20,78 0,51 3,66

Page 5: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

13.93 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 10.496.221 231 1 185,5 6.033 22,10 0,57 2,61

13.930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 10.496.221 231 1 185,5 6.033 22,10 0,57 2,61

13.96 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 3.061.582 77 0 52 1.615 25,15 0,53 1,80

13.960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 3.061.582 77 0 52 1.615 25,15 0,53 1,80

14 VERVAARDIGING VAN KLEDING 4.725.271 26 0 10,00 595 5,50 0,13 0,28

14.1 Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 4.376.484 26 0 10 595 5,94 0,14 0,31

14.12 Vervaardiging van werkkleding 870.002 6 0 7 125 6,90 0,14 0,75

14.120 Vervaardiging van werkkleding 870.002 6 0 7 125 6,90 0,14 0,75

14.13 Vervaardiging van andere bovenkleding 2.089.054 9 0 0 70 4,31 0,03 0,03

14.130 Vervaardiging van andere bovenkleding 2.089.054 9 0 0 70 4,31 0,03 0,03

14.14 Vervaardiging van onderkleding 1.034.430 10 0 3 375 9,67 0,36 0,58

14.140 Vervaardiging van onderkleding 1.034.430 10 0 3 375 9,67 0,36 0,58

15VERVAARDIGING VAN LEER EN VAN PRODUCTEN VAN

LEER1.542.508 21 0 8,00 463 13,61 0,30 0,69

15.1Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen,

zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont1.343.597 18 0 8 443 13,40 0,33 0,78

15.12Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en

tuigmakerswerk 1.130.733 12 0 4 145 10,61 0,13 0,39

15.120Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en

tuigmakerswerk 1.130.733 12 0 4 145 10,61 0,13 0,39

16

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN

VAN HOUT EN KURK, EXCLUSIEF MEUBELEN,

VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN RIET EN VAN

VLECHTWERK

14.316.749 472 0 433,50 11.572 32,97 0,81 3,08

16.1 Zagen en schaven van hout 2.767.980 119 0 138 3.286 42,99 1,19 4,93

16.10 Zagen en schaven van hout 2.767.980 119 0 138 3.286 42,99 1,19 4,93

16.100 Zagen en schaven van hout 2.767.980 119 0 138 3.286 42,99 1,19 4,93

16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk11.548.769 353 0 295,5 8.286 30,57 0,72 2,64

16.21 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 4.365.810 106 0 72 1.966 24,28 0,45 1,69

16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 4.365.810 106 0 72 1.966 24,28 0,45 1,69

16.23 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 4.615.949 162 0 160 4.116 35,10 0,89 3,49

16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 4.615.949 162 0 160 4.116 35,10 0,89 3,49

16.24 Vervaardiging van houten emballage 1.510.880 65 0 35 1.421 43,02 0,94 2,68

16.240 Vervaardiging van houten emballage 1.510.880 65 0 35 1.421 43,02 0,94 2,68

Page 6: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

16.29Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van

artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 729.906 18 0 28,5 754 24,66 1,03 3,96

16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 600.510 15 0 24,5 636 24,98 1,06 4,12

17 VERVAARDIGING VAN PAPIER EN PAPIERWAREN 18.975.821 273 0 454,50 7.632 14,39 0,40 2,20

17.1 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 4.967.156 57 0 158 1.739 11,48 0,35 2,74

17.12 Vervaardiging van papier en karton 4.965.324 57 0 158 1.739 11,48 0,35 2,74

17.120 Vervaardiging van papier en karton 4.965.324 57 0 158 1.739 11,48 0,35 2,74

17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton 14.008.665 216 0 296,5 5.893 15,42 0,42 2,01

17.21Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van

verpakkingsmateriaal van papier en karton 8.491.985 138 0 238 4.154 16,25 0,49 2,59

17.210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van

verpakkingsmateriaal van papier en karton 8.491.985 138 0 238 4.154 16,25 0,49 2,59

17.22 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 2.795.965 39 0 44 996 13,95 0,36 1,54

17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 2.795.965 39 0 44 996 13,95 0,36 1,54

17.23 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 783.287 8 0 0 124 10,21 0,16 0,16

17.230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 783.287 8 0 0 124 10,21 0,16 0,16

17.29 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 1.809.403 25 0 5 473 13,82 0,26 0,47

17.290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 1.809.403 25 0 5 473 13,82 0,26 0,47

18 DRUKKERIJEN, REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 19.567.079 245 0 155,00 5.717 12,52 0,29 0,89

18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen 19.560.484 245 0 155 5.717 12,53 0,29 0,89

18.11 Krantendrukkerijen 1.678.138 41 0 26 964 24,43 0,57 1,74

18.110 Krantendrukkerijen 1.678.138 41 0 26 964 24,43 0,57 1,74

18.12 Overige drukkerijen 14.683.074 179 0 120 4.311 12,19 0,29 0,91

18.120 Overige drukkerijen 14.683.074 179 0 120 4.311 12,19 0,29 0,91

18.13 Prepress- en premediadiensten 2.379.837 8 0 0 65 3,36 0,03 0,03

18.130 Prepress- en premediadiensten 2.379.837 8 0 0 65 3,36 0,03 0,03

18.14 Binderijen en aanverwante diensten 819.436 17 0 9 377 20,75 0,46 1,28

18.140 Binderijen en aanverwante diensten 819.436 17 0 9 377 20,75 0,46 1,28

19VERVAARDIGING VAN COKES EN VAN GERAFFINEERDE

AARDOLIEPRODUCTEN6.153.510 14 0 21,00 283 2,28 0,05 0,30

19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 6.153.510 14 0 21 283 2,28 0,05 0,30

19.20 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 6.153.510 14 0 21 283 2,28 0,05 0,30

19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 6.153.510 14 0 21 283 2,28 0,05 0,30

20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 66.726.661 584 0 504,00 15.861 8,75 0,24 0,80

Page 7: FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ... · 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 3.430.653 71

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2014

Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 SectorAantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal

verloren

dagen

F.G E.G. G.E.G.

20.1

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen

en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische

rubber in primaire vormen39.780.996 294 0 273,5 7.789 7,39 0,20 0,71

20.11 Vervaardiging van industriële gassen 2.121.279 8 0 13 141 3,77 0,07 0,53

20.110 Vervaardiging van industriële gassen 2.121.279 8 0 13 141 3,77 0,07 0,53

20.12 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 1.063.284 23 0 8 471 21,63 0,44 1,01

20.120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 1.063.284 23 0 8 471 21,63 0,44 1,01

20.13Vervaardiging van andere anorganische chemische

basisproducten 4.354.625 65 0 74 2.032 14,93 0,47 1,74

20.130Vervaardiging van andere anorganische chemische

basisproducten 4.354.625 65 0 74 2.032 14,93 0,47 1,74

20.14 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten18.327.277 82 0 68,5 2.029 4,47 0,11 0,39

20.140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten18.327.277 82 0 68,5 2.029 4,47 0,11 0,39

20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 1.991.125 22 0 34 770 11,05 0,39 1,67

20.150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 1.991.125 22 0 34 770 11,05 0,39 1,67

