Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

16
Universidad Nacional Autónoma de Honduras Vicerrectoría Académica Dirección de Sistema de Admisión Carrera de Ingenieria En Sistemas 28 de Octubre de 2019 Número de Solicitud Centro Cupo Resultado PAA Resultado PAM Resultado PAM ALGEBRA Puntaje obtenido Posición Fecha de aplicación 19207908 CU 1493 759 75 94.0938 1 jun-19 19300654 CU 1412 677 69 86.4375 2 sep-19 19214754 CU 1427 626 67 83.7188 3 jun-19 19305095 CU 1500 575 56 82.8125 4 sep-19 19301352 CU 1441 595 53 82.2188 5 sep-19 19217145 CU 1362 605 58 80.3750 6 jun-19 19209908 CU 1329 616 67 80.0313 7 jun-19 Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas A continuación le presentamos los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la Prueba de Aprovechamiento Matematico (PAM) que se realizó el domingo 21 junio y 22 de septiembre del 2019 y la posición obtenida por cada uno. Antes de ver sus resultados lea detenidamente la información que se le brinda a continuación: ->Los aspirantes que quedaron en las primeras 175 posiciones en la lista de Ciudad Universitaria Tegucigalpa y los primeros 100 en la lista de UNAH- Valle de Sula , los primeros 40 en la lista de CUROC-Santa Rosa de Copan y los primeros 35 en la lista de CURLP- Choluteca están admitidos a la Carrera de Ingenieria en Sistemas. Los aspirantes que ganaron un cupo a la Carrera de Ingenieria en Sistemas deberán realizar OBLIGATORIAMENTE todos los pasos del proceso de PREMATRICULA de acuerdo al calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción DIPP-Registro (Revisar sitio web www.registrounah.hn para consultar calendario). Quien al final de ese proceso no haya realizado la pre matricula perderá su cupo a Ingenieria en Sistemas automáticamente. No obstante podrá matricularse en la carrera de su segunda opción si lo desea o podrán continuar compitiendo con su puntaje obtenido en el siguiente proceso de admisión. ->Los aspirantes que NO obtuvieron un cupo en esta oportunidad tienen las siguientes opciones: (Posición del 176 en adelante en Ciudad Universitaria-Tegucigalpa y posición del 101 en adelante en UNAH-Valle de Sula y posición 41 en CUROC-Santa Rosa de Copan y 36 en CURLP- Choluteca). 1. Podrán competir por un cupo a la Carrera de Ingenieria en Sistemas en el siguiente (1) proceso de admisión, con el puntaje obtenido. 2. Si no se matriculan en la UNAH pueden repetir la PAA y PAM para mejorar su puntaje (La PAA se puede realizar RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES A LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA 1 de 16 Paginas

Transcript of Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Page 1: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

Número de

Solicitud Centro Cupo

Resultado

PAA

Resultado

PAM

Resultado

PAM

ALGEBRA

Puntaje

obtenido Posición

Fecha de

aplicación

19207908 CU 1493 759 75 94.0938 1 jun-19

19300654 CU 1412 677 69 86.4375 2 sep-19

19214754 CU 1427 626 67 83.7188 3 jun-19

19305095 CU 1500 575 56 82.8125 4 sep-19

19301352 CU 1441 595 53 82.2188 5 sep-19

19217145 CU 1362 605 58 80.3750 6 jun-19

19209908 CU 1329 616 67 80.0313 7 jun-19

Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

A continuación le presentamos los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la Prueba de

Aprovechamiento Matematico (PAM) que se realizó el domingo 21 junio y 22 de septiembre del 2019 y la posición

obtenida por cada uno.

Antes de ver sus resultados lea detenidamente la información que se le brinda a continuación:

->Los aspirantes que quedaron en las primeras 175 posiciones en la lista de Ciudad Universitaria Tegucigalpa y los

primeros 100 en la lista de UNAH- Valle de Sula , los primeros 40 en la lista de CUROC-Santa Rosa de Copan y los

primeros 35 en la lista de CURLP- Choluteca están admitidos a la Carrera de Ingenieria en Sistemas.

Los aspirantes que ganaron un cupo a la Carrera de Ingenieria en Sistemas deberán realizar OBLIGATORIAMENTE

todos los pasos del proceso de PREMATRICULA de acuerdo al calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y

Promoción DIPP-Registro (Revisar sitio web www.registrounah.hn para consultar calendario). Quien al final de ese

proceso no haya realizado la pre matricula perderá su cupo a Ingenieria en Sistemas automáticamente. No obstante

podrá matricularse en la carrera de su segunda opción si lo desea o podrán continuar compitiendo con su puntaje

obtenido en el siguiente proceso de admisión.

->Los aspirantes que NO obtuvieron un cupo en esta oportunidad tienen las siguientes opciones:

(Posición del 176 en adelante en Ciudad Universitaria-Tegucigalpa y posición del 101 en adelante en UNAH-Valle de

Sula y posición 41 en CUROC-Santa Rosa de Copan y 36 en CURLP- Choluteca).

1. Podrán competir por un cupo a la Carrera de Ingenieria en Sistemas en el siguiente (1) proceso de admisión, con

el puntaje obtenido.

2. Si no se matriculan en la UNAH pueden repetir la PAA y PAM para mejorar su puntaje (La PAA se puede realizar

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES

A LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA

1 de 16 Paginas

Page 2: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19110881 CU 1398 564 61 78.9375 8 mar-19

19112655 CU 1387 564 53 78.5938 9 mar-19

19200183 CU 1426 524 53 77.3125 10 jun-19

19201092 CU 1362 524 56 75.3125 11 jun-19

19207269 CU 1276 554 67 74.5000 12 jun-19

19207154 CU 1256 564 61 74.5000 13 jun-19

19302841 CU 1159 605 58 74.0313 14 sep-19

19114810 CU 1333 503 50 73.0938 15 mar-19

19213105 CU 1353 493 47 73.0938 16 jun-19

19209438 CU 1394 472 64 73.0625 17 jun-19

19206094 CU 1305 513 39 72.8438 18 jun-19

19218485 CU 1415 452 34 72.4688 19 jun-19

19213066 CU 1330 493 45 72.3750 20 jun-19

19216592 CU 1243 534 53 72.2188 21 jun-19

19311187 CU 1255 524 61 71.9688 22 sep-19

19200214 CU 1352 472 45 71.7500 23 jun-19

19200679 CU 1124 585 56 71.6875 24 jun-19

19302025 CU 1360 462 47 71.3750 25 sep-19

19205347 CU 1277 503 47 71.3438 26 jun-19

19202662 CU 1167 554 64 71.0938 27 jun-19

19304613 CU 1303 483 42 70.9063 28 sep-19

19206687 CU 1283 493 39 70.9063 29 jun-19

19200643 CU 1384 442 42 70.8750 30 jun-19

19217913 CU 1319 472 45 70.7188 31 jun-19

19213901 CU 1254 503 58 70.6250 32 jun-19

19210791 CU 1025 616 67 70.5313 33 jun-19

19214872 CU 1205 524 58 70.4063 34 jun-19

19200999 CU 1297 472 47 70.0313 35 jun-19

19101477 CU 1190 524 50 69.9375 36 mar-19

19218435 CU 1267 483 45 69.7813 37 jun-19

19218672 CU 1387 421 34 69.6563 38 jun-19

19204772 CU 1278 472 45 69.4375 39 jun-19

19304973 CU 1289 462 42 69.1563 40 sep-19

19201501 CU 1245 483 56 69.0938 41 jun-19

19111597 CU 1300 452 50 68.8750 42 mar-19

19307130 CU 1214 493 56 68.7500 43 sep-19

19309105 CU 1209 493 56 68.5938 44 sep-19

19214882 CU 1330 432 47 68.5625 45 jun-19

19206795 CU 1266 462 42 68.4375 46 jun-19

19108274 CU 1223 483 50 68.4063 47 mar-19

19210402 CU 1211 483 42 68.0313 48 jun-19

19217968 CU 1168 503 58 67.9375 49 jun-19

19203816 CU 1332 421 45 67.9375 50 jun-19

19115772 CU 1267 452 53 67.8438 51 mar-19

19105138 CU 1177 493 42 67.5938 52 mar-19

19201067 CU 1277 442 47 67.5313 53 jun-19

2 de 16 Paginas

Page 3: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19213686 CU 1256 452 34 67.5000 54 jun-19

19204046 CU 1190 483 50 67.3750 55 jun-19

19216750 CU 1264 442 47 67.1250 56 jun-19

19303909 CU 1316 411 45 66.8125 57 sep-19

19302545 CU 1234 452 42 66.8125 58 sep-19

19302142 CU 1177 472 53 66.2813 59 sep-19

19209256 CU 1209 452 45 66.0313 60 jun-19

19310637 CU 1245 432 47 65.9063 61 sep-19

19213838 CU 1221 442 45 65.7813 62 jun-19

19211190 CU 1156 472 53 65.6250 63 jun-19

19207999 CU 1375 360 31 65.4688 64 jun-19

19206229 CU 1309 391 34 65.3438 65 jun-19

19218623 CU 1245 421 42 65.2188 66 jun-19

19304156 CU 1320 381 28 65.0625 67 sep-19

19105659 CU 1113 483 45 64.9688 68 mar-19

19301450 CU 1256 411 39 64.9375 69 sep-19

19206684 CU 1254 411 50 64.8750 70 jun-19

19204721 CU 1232 421 39 64.8125 71 jun-19

19208286 CU 1188 442 42 64.7500 72 jun-19

19203864 CU 1288 391 39 64.6875 73 jun-19

19303657 CU 1283 391 37 64.5313 74 sep-19

19115671 CU 1179 442 42 64.4688 75 mar-19

19203266 CU 1188 432 42 64.1250 76 jun-19

19202489 CU 1222 411 42 63.8750 77 jun-19

19113937 CU 1278 381 31 63.7500 78 mar-19

19311134 CU 1213 411 37 63.5938 79 sep-19

19204425 CU 1267 381 39 63.4063 80 jun-19

19117816 CU 1245 391 31 63.3438 81 mar-19

19200206 CU 1224 401 39 63.3125 82 jun-19

19302240 CU 1100 462 45 63.2500 83 sep-19

19213736 CU 1260 381 39 63.1875 84 jun-19

19206201 CU 1176 421 37 63.0625 85 jun-19

19213641 CU 1235 391 26 63.0313 86 jun-19

19205033 CU 1152 432 34 63.0000 87 jun-19

19200044 CU 1193 411 53 62.9688 88 jun-19

19202825 CU 1275 370 42 62.9688 89 jun-19

19304865 CU 1231 391 26 62.9063 90 sep-19

19109446 CU 1311 350 28 62.8438 91 mar-19

19216466 CU 1248 381 37 62.8125 92 jun-19

19107983 CU 1201 401 47 62.5938 93 mar-19

19212649 CU 1199 401 31 62.5313 94 jun-19

19201269 CU 1158 421 53 62.5000 95 jun-19

19213096 CU 1113 442 45 62.4063 96 jun-19

19209763 CU 1212 391 34 62.3125 97 jun-19

19212575 CU 1310 340 28 62.1875 98 jun-19

19306903 CU 1115 432 37 61.8438 99 sep-19

3 de 16 Paginas

Page 4: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19311220 CU 1067 452 58 61.5938 100 sep-19

19205420 CU 1106 432 28 61.5625 101 jun-19

19120914 CU 1147 411 47 61.5313 102 mar-19

19202165 CU 1101 432 45 61.4063 103 jun-19

19209506 CU 1203 381 37 61.4063 104 jun-19

19205455 CU 1158 401 34 61.2500 105 jun-19

19202171 CU 1212 370 28 61.0000 106 jun-19

19308323 CU 1125 411 45 60.8438 107 sep-19

19307528 CU 1143 401 42 60.7813 108 sep-19

19208234 CU 1224 360 28 60.7500 109 jun-19

19205665 CU 1201 370 42 60.6563 110 jun-19

19304925 CU 1118 411 39 60.6250 111 sep-19

19300092 CU 1177 381 37 60.5938 112 sep-19

19203504 CU 1113 411 34 60.4688 113 jun-19

19213453 CU 1233 350 42 60.4063 114 jun-19

19106609 CU 1191 370 37 60.3438 115 mar-19

19215538 CU 1147 391 42 60.2813 116 jun-19

19200047 CU 1189 370 34 60.2813 117 jun-19

19120710 CU 1179 370 31 59.9688 118 mar-19

18305816 CU 1136 391 39 59.9375 119 sep-19

19218150 CU 1114 401 42 59.8750 120 jun-19

19210329 CU 1012 452 34 59.8750 121 jun-19

19101795 CU 1278 319 28 59.8750 122 mar-19

19219510 CU 1133 391 45 59.8438 123 jun-19

19116066 CU 1092 411 45 59.8125 124 mar-19

19201208 CU 1213 350 53 59.7813 125 jun-19

19301140 CU 1131 391 45 59.7813 126 sep-19

19120850 CU 1071 421 31 59.7813 127 mar-19

19200335 CU 1193 360 23 59.7813 128 jun-19

19211156 CU 1254 329 26 59.7500 129 jun-19

19204047 CU 1171 370 45 59.7188 130 jun-19

19204421 CU 1088 411 39 59.6875 131 jun-19

19104703 CU 1190 360 37 59.6875 132 mar-19

19306019 CU 1041 432 37 59.5313 133 sep-19

19201894 CU 1140 381 34 59.4375 134 jun-19

19309156 CU 1202 350 20 59.4375 135 sep-19

19306657 CU 1180 360 34 59.3750 136 sep-19

19202786 CU 1097 401 34 59.3438 137 jun-19

19206760 CU 1158 370 34 59.3125 138 jun-19

19218908 CU 1157 370 47 59.2813 139 jun-19

19201827 CU 1089 401 31 59.0938 140 jun-19

19210461 CU 1150 370 31 59.0625 141 jun-19

19209548 CU 1189 350 39 59.0313 142 jun-19

19206391 CU 1189 350 28 59.0313 143 jun-19

19213466 CU 1124 381 39 58.9375 144 jun-19

19307483 CU 1123 381 39 58.9063 145 sep-19

4 de 16 Paginas

Page 5: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19202086 CU 1103 391 31 58.9063 146 jun-19

19209488 CU 1116 381 31 58.6875 147 jun-19

19208071 CU 1094 391 26 58.6250 148 jun-19

19218853 CU 1073 401 47 58.5938 149 jun-19

19312142 CU 1010 432 45 58.5625 150 sep-19

19310798 CU 1133 370 28 58.5313 151 sep-19

19103531 CU 1212 329 34 58.4375 152 mar-19

19218995 CU 1190 340 31 58.4375 153 jun-19

19204942 CU 1026 421 47 58.3750 154 jun-19

19301436 CU 1125 370 34 58.2813 155 sep-19

19308481 CU 1079 391 39 58.1563 156 sep-19

19213354 CU 1058 401 34 58.1250 157 jun-19

19217045 CU 1201 329 28 58.0938 158 jun-19

19206190 CU 1158 350 37 58.0625 159 jun-19

19206234 CU 1157 350 34 58.0313 160 jun-19

19204009 CU 1094 381 37 58.0000 161 jun-19

19304876 CU 1073 391 34 57.9688 162 sep-19

19302345 CU 1152 350 31 57.8750 163 sep-19

19308812 CU 1009 421 45 57.8438 164 sep-19

19207119 CU 1047 401 39 57.7813 165 jun-19

19306705 CU 1043 401 39 57.6563 166 sep-19

19202704 CU 1145 350 28 57.6563 167 jun-19

19215808 CU 1061 391 31 57.5938 168 jun-19

19308368 CU 1163 340 28 57.5938 169 sep-19

19203057 CU 1118 360 45 57.4375 170 jun-19

19206146 CU 1135 350 39 57.3438 171 jun-19

19213749 CU 1094 370 34 57.3125 172 jun-19

19203393 CU 1009 411 37 57.2188 173 jun-19

19112953 CU 1212 309 42 57.1875 174 mar-19

19217637 CU 1171 329 37 57.1563 175 jun-19

19210092 CU 1067 381 34 57.1563 176 jun-19

19205369 CU 1047 391 34 57.1563 177 jun-19

19201531 CU 1125 350 42 57.0313 178 jun-19

19305833 CU 1100 360 34 56.8750 179 sep-19

19202093 CU 1179 319 34 56.7813 180 jun-19

19113919 CU 1179 319 26 56.7813 181 mar-19

19203058 CU 1136 340 31 56.7500 182 jun-19

19208557 CU 1136 340 26 56.7500 183 jun-19

19311528 CU 1095 360 34 56.7188 184 sep-19

19208197 CU 1094 360 34 56.6875 185 jun-19

19202631 CU 1028 391 45 56.5625 186 jun-19

19206853 CU 1150 329 34 56.5000 187 jun-19

19307534 CU 1068 370 28 56.5000 188 sep-19

19102397 CU 1125 340 34 56.4063 189 mar-19

19203182 CU 1082 360 31 56.3125 190 jun-19

19301783 CU 1039 381 37 56.2813 191 sep-19

5 de 16 Paginas

Page 6: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19302490 CU 1097 350 34 56.1563 192 sep-19

19203273 CU 1173 309 31 55.9688 193 jun-19

19300728 CU 1133 329 26 55.9688 194 sep-19

19207317 CU 1050 370 42 55.9375 195 jun-19

19308129 CU 1109 340 37 55.9063 196 sep-19

19308291 CU 1089 350 37 55.9063 197 sep-19

19302126 CU 1189 299 26 55.8438 198 sep-19

19301240 CU 1041 370 42 55.6563 199 sep-19

19303889 CU 1061 360 34 55.6563 200 sep-19

19215938 CU 1061 360 28 55.6563 201 jun-19

19300762 CU 1142 319 28 55.6250 202 sep-19

19204801 CU 1140 319 31 55.5625 203 jun-19

19202576 CU 1036 370 37 55.5000 204 jun-19

19108073 CU 1054 360 31 55.4375 205 mar-19

19302769 CU 1009 381 26 55.3438 206 sep-19

19113396 CU 1049 360 28 55.2813 207 mar-19

19123068 CU 1004 381 34 55.1875 208 mar-19

19208356 CU 1127 319 37 55.1563 209 jun-19

19206785 CU 1024 370 34 55.1250 210 jun-19

19300066 CU 1024 370 31 55.1250 211 sep-19

19306465 CU 1002 381 28 55.1250 212 sep-19

19214720 CU 1040 360 37 55.0000 213 jun-19

19307465 CU 1078 340 34 54.9375 214 sep-19

19213195 CU 1119 319 37 54.9063 215 jun-19

19118205 CU 1037 360 37 54.9063 216 mar-19

19219296 CU 1036 360 42 54.8750 217 jun-19

19217609 CU 1036 360 34 54.8750 218 jun-19

19308283 CU 1015 370 34 54.8438 219 sep-19

19203519 CU 1136 309 34 54.8125 220 jun-19

19215318 CU 1014 370 34 54.8125 221 jun-19

19216540 CU 1153 299 34 54.7188 222 jun-19

19102568 CU 1070 340 28 54.6875 223 mar-19

19203390 CU 1172 289 26 54.6875 224 jun-19

19208647 CU 1190 278 34 54.5625 225 jun-19

19210947 CU 1044 350 37 54.5000 226 jun-19

19206823 CU 1043 350 34 54.4688 227 jun-19

19208452 CU 1040 350 31 54.3750 228 jun-19

19208728 CU 1079 329 45 54.2813 229 jun-19

19201344 CU 1139 299 31 54.2813 230 jun-19

19209629 CU 1016 360 37 54.2500 231 jun-19

19304624 CU 1078 329 31 54.2500 232 sep-19

19213241 CU 1048 340 42 54.0000 233 jun-19

19311901 CU 1045 340 39 53.9063 234 sep-19

19307432 CU 1066 329 31 53.8750 235 sep-19

19113997 CU 1146 289 26 53.8750 236 mar-19

19203125 CU 1002 360 28 53.8125 237 jun-19

6 de 16 Paginas

Page 7: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19203983 CU 1041 340 39 53.7813 238 jun-19

19217404 CU 1061 329 34 53.7188 239 jun-19

19202392 CU 1138 289 34 53.6250 240 jun-19

19109234 CU 1015 350 31 53.5938 241 mar-19

19300700 CU 1057 329 26 53.5938 242 sep-19

19200598 CU 1137 289 26 53.5938 243 jun-19

19111630 CU 1070 319 34 53.3750 244 mar-19

19201679 CU 1069 319 26 53.3438 245 jun-19

19210444 CU 1024 340 37 53.2500 246 jun-19

19207554 CU 1126 289 31 53.2500 247 jun-19

19200078 CU 1024 340 31 53.2500 248 jun-19

19101810 CU 1103 299 28 53.1563 249 mar-19

19215154 CU 1060 319 28 53.0625 250 jun-19

19206309 CU 1037 329 26 52.9688 251 jun-19

19302535 CU 1014 340 37 52.9375 252 sep-19

19309037 CU 1013 340 39 52.9063 253 sep-19

19216776 CU 1074 309 26 52.8750 254 jun-19

19112661 CU 1092 299 31 52.8125 255 mar-19

19210448 CU 1072 309 28 52.8125 256 jun-19

19201000 CU 1050 319 28 52.7500 257 jun-19

19204477 CU 1030 329 26 52.7500 258 jun-19

19100361 CU 1005 340 37 52.6563 259 mar-19

19202199 CU 1004 340 31 52.6250 260 jun-19

19300245 CU 1066 309 28 52.6250 261 sep-19

19201368 CU 1104 289 34 52.5625 262 jun-19

19300862 CU 1044 319 34 52.5625 263 sep-19

19118092 CU 1103 289 34 52.5313 264 mar-19

19309497 CU 1056 309 28 52.3125 265 sep-19

19301028 CU 1052 309 31 52.1875 266 sep-19

19110600 CU 1070 299 28 52.1250 267 mar-19

19215105 CU 1050 309 28 52.1250 268 jun-19

19308993 CU 1049 309 31 52.0938 269 sep-19

19115296 CU 1027 319 37 52.0313 270 mar-19

19202128 CU 1027 319 31 52.0313 271 jun-19

19306581 CU 1149 258 20 52.0313 272 sep-19

19300126 CU 1066 299 23 52.0000 273 sep-19

19207204 CU 1042 309 23 51.8750 274 jun-19

19206021 CU 1061 299 31 51.8438 275 jun-19

19202288 CU 1061 299 23 51.8438 276 jun-19

19205746 CU 1060 299 28 51.8125 277 jun-19

19112219 CU 1060 299 20 51.8125 278 mar-19

19118679 CU 1037 309 20 51.7188 279 mar-19

19100622 CU 1016 319 20 51.6875 280 mar-19

19204051 CU 1055 299 34 51.6563 281 jun-19

19313265 CU 1055 299 26 51.6563 282 sep-19

19109811 CU 1015 319 26 51.6563 283 mar-19

7 de 16 Paginas

Page 8: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19209794 CU 1050 299 28 51.5000 284 jun-19

19100811 CU 1070 289 28 51.5000 285 mar-19

19112641 CU 1070 289 26 51.5000 286 mar-19

19105941 CU 1027 309 28 51.4063 287 mar-19

19108198 CU 1027 309 28 51.4063 288 mar-19

19102396 CU 1027 309 26 51.4063 289 mar-19

19109233 CU 1027 309 26 51.4063 290 mar-19

19117232 CU 1026 309 23 51.3750 291 mar-19

19304374 CU 1085 278 23 51.2813 292 sep-19

19205672 CU 1042 299 26 51.2500 293 jun-19

19101387 CU 1124 258 20 51.2500 294 mar-19

19212569 CU 1020 309 31 51.1875 295 jun-19

19107140 CU 1038 299 26 51.1250 296 mar-19

19105334 CU 1037 299 28 51.0938 297 mar-19

19205802 CU 1037 299 26 51.0938 298 jun-19

19205010 CU 1016 309 26 51.0625 299 jun-19

19219335 CU 1071 278 26 50.8438 300 jun-19

19101945 CU 1070 278 26 50.8125 301 mar-19

19313192 CU 1006 309 31 50.7500 302 sep-19

19200340 CU 1006 309 31 50.7500 303 jun-19

19106675 CU 1026 299 31 50.7500 304 mar-19

19203714 CU 1006 309 28 50.7500 305 jun-19

19100147 CU 1005 309 31 50.7188 306 mar-19

19201790 CU 1003 309 28 50.6563 307 jun-19

19306985 CU 1001 309 37 50.5938 308 sep-19

19218260 CU 1019 299 28 50.5313 309 jun-19

19102635 CU 1038 289 31 50.5000 310 mar-19

19103797 CU 1037 289 31 50.4688 311 mar-19

19312217 CU 1078 268 28 50.4375 312 sep-19

19308061 CU 1012 299 20 50.3125 313 sep-19

19209319 CU 1027 289 28 50.1563 314 jun-19

19301924 CU 1067 268 28 50.0938 315 sep-19

19101375 CU 1005 299 26 50.0938 316 mar-19

19313191 CU 1064 268 28 50.0000 317 sep-19

19107263 CU 1081 258 23 49.9063 318 mar-19

19118047 CU 1060 268 28 49.8750 319 mar-19

19307310 CU 1039 278 28 49.8438 320 sep-19

19100335 CU 1015 289 26 49.7813 321 mar-19

19309113 CU 1035 278 28 49.7188 322 sep-19

19100368 CU 1072 258 26 49.6250 323 mar-19

19217958 CU 1008 289 26 49.5625 324 jun-19

19105567 CU 1048 268 26 49.5000 325 mar-19

19202280 CU 1109 237 23 49.4688 326 jun-19

19214900 CU 1083 248 23 49.3438 327 jun-19

19104030 CU 1016 278 20 49.1250 328 mar-19

19215330 CU 1009 278 26 48.9063 329 jun-19

8 de 16 Paginas

Page 9: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19201676 CU 1026 268 26 48.8125 330 jun-19

19120651 CU 1005 278 26 48.7813 331 mar-19

19312698 CU 1001 278 23 48.6563 332 sep-19

19213927 CU 1041 258 23 48.6563 333 jun-19

19218948 CU 1019 268 31 48.5938 334 jun-19

19219507 CU 1019 268 26 48.5938 335 jun-19

19214963 CU 1085 227 23 48.0938 336 jun-19

19301549 CU 1022 258 23 48.0625 337 sep-19

19115654 CU 1015 258 26 47.8438 338 mar-19

19305303 CU 1023 248 26 47.4688 339 sep-19

19301946 CU 1014 248 23 47.1875 340 sep-19

19218959 CU 1005 248 26 46.9063 341 jun-19

19104754 CU 1016 237 20 46.5625 342 mar-19

Número de

Solicitud Centro Cupo

Resultado

PAA

Resultado

PAM

Resultado

PAM

ALGEBRA

Puntaje

obtenido Posición

Fecha de

aplicación

19313340 CU 1376 472 42 72.5000 1 sep-19

19216978 CU 1262 462 39 68.3125 2 jun-19

19212329 CU 998 391 39 55.6250 3 jun-19

19312921 CU 913 432 45 55.5313 4 sep-19

19306582 CU 994 350 45 52.9375 5 sep-19

19306488 CU 964 360 34 52.6250 6 sep-19

19210424 CU 923 258 23 44.9688 7 jun-19

Número de

Cuenta

Número de

Solicitud Centro Cupo

Resultado

PAA

Indice

Academico

Puntaje

obtenido Posición

20171006805 16301859 CU 1240 80 78.7500 1

20181900269 17129855 CU 1136 79 75.0000 2

20171003763 16208979 CU 1075 77 72.0938 3

20141006306 13320285 CU 1074 71 69.0625 4

Número de Centro Cupo Indice Resultado Resultado Puntaje Posición Fecha de

Aspirantes para Cambio de Carrrera que realizaron PAA y que proceden de Carreras no afines al area de

ingenieria

ULTIMA LINEA

Aspirantes para Cambio de Carrrera que realizaron PAA y que proceden de Carreras afines al area de ingenieria

ULTIMA LINEA

Aspirantes graduados UNAH y/o de otras universidades nacionales y extranjeras

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES

A LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA

ULTIMA LINEA

9 de 16 Paginas

Page 10: Estimado aspirante a la Carrera de Ingenieria en Sistemas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Vicerrectoría Académica

Dirección de Sistema de Admisión

Carrera de Ingenieria En Sistemas

28 de Octubre de 2019

19219236 CU 77 452 34 66.7500 1 jun-19

19211163 CU 71 432 58 62.5000 2 jun-19

Número de

Solicitud Centro Cupo

Resultado

PAA

Resultado

PAM

Resultado

PAM

ALGEBRA

Puntaje

obtenido Posición

Fecha de

aplicación

19302775 UNAHVS 1358 626 64 81.5625 1 sep-19

19304093 UNAHVS 1437 575 56 80.8438 2 sep-19

19312597 UNAHVS 1479 544 53 80.2188 3 sep-19

19301891 UNAHVS 1442 544 47 79.0625 4 sep-19

19200895 UNAHVS 1428 524 56 77.3750 5 jun-19

19113887 UNAHVS 1479 483 47 76.4063 6 mar-19

19200796 UNAHVS 1494 462 47 75.5625 7 jun-19

19111742 UNAHVS 1322 534 56 74.6875 8 mar-19

19207751 UNAHVS 1297 534 50 73.9063 9 jun-19

19200010 UNAHVS 1310 524 58 73.6875 10 jun-19

19207893 UNAHVS 1212 524 50 70.6250 11 jun-19

