Elezioni Europee 2004...Elezioni Europee 2004...

102
Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 1| 0| 002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001| BOSSI UMBERTO | 3| 0| 1| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 1| 0| 002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 011| CANCELLIERI GIORGIO | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Europee | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 |

Transcript of Elezioni Europee 2004...Elezioni Europee 2004...

  • � Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 1| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 3| 0| 1| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 1| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 |

  • --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 0| 1| 0| 3| 1| 1| 0| 0| 0| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 2|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

  • 001| BOSSI UMBERTO | 1| 0| 2| 0| 1| 1| 1| 1| 2| 0| 1| 1|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 2| 1| 2| 0| 2| 1| 0| 1| 2| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 1| 1| 0| 1| 1| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

  • 004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 0| 1| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|

    Europee | 097 | 098 | 099 | 100 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|

    001 LEGA NORD PADANIA | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|

    001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 2| 0|

    002| RUSPOLI SFORZA | 0| 0| 0| 0|

    003| MENCONI MORENO | 0| 0| 0| 0|

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 0| 0| 0| 0|

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0|

    006| MARSILI FRANCO | 0| 0| 0| 0|

  • 007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 0| 0| 0| 0|

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0| 0| 0| 0|

    009| DI FONSO DOMENICO | 0| 0| 0| 0|

    010| VENNARINI FRANCA | 0| 0| 0| 0|

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 0| 0| 0| 0|

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0| 0| 0| 0|

    013| LANDI SILVANA | 0| 0| 0| 0|

    014| GIUNCHI GIANNA | 0| 0| 0| 0|

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|

    |-----------------------|

    Elezioni Europee 2004 | Totale Comune |

    Europee |-----------|-----------|

    001 LEGA NORD PADANIA | Voti | Cifra Ind.|

    --------------------------------------------|-----------|-----------|

    001| BOSSI UMBERTO | 59 | 544 |

    002| RUSPOLI SFORZA | 3 | 488 |

    003| MENCONI MORENO | 0 | 485 |

    004| CHIAPPORI GIACOMO | 1 | 486 |

    005| MIROBALLO FRANCESCO | 2 | 487 |

    006| MARSILI FRANCO | 2 | 487 |

    007| GIOVANNELLI NICOLETTA | 2 | 487 |

    008| RINALDO CLARA ALBA in MODENA | 0 | 485 |

    009| DI FONSO DOMENICO | 0 | 485 |

    010| VENNARINI FRANCA | 0 | 485 |

    011| CANCELLIERI GIORGIO | 7 | 492 |

    012| FEZIA GRAZIELLA RITA ANGELA | 0 | 485 |

    013| LANDI SILVANA | 0 | 485 |

    014| GIUNCHI GIANNA | 0 | 485 |

    015| BARTOLINI LUCIANA | 0 | 485 |

    --------------------------------------------|-----------|-----------|

    Totale: 76 | |

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |

  • --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    002 VERDI | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| PECORARO SCANIO ALFONSO | 0| 2| 0| 1| 3| 4| 3| 2| 0| 0| 2| 0|

    002| BONELLI ANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| BALDUCCI PAOLA | 2| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    004| ROGGIOLANI FABIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| GIRARD CHRISTOPHE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MORUZZI MARCO | 3| 1| 0| 0| 1| 2| 1| 3| 2| 0| 0| 0|

    007| FRANCI TOMMASO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| GIULIANI LIVIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| RIVAS MORALES RODRIGO AGUSTIN FRANCISCO| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| D'ANGELO PIETRO | 2| 0| 0| 0| 0| 3| 1| 0| 0| 0| 0| 0|

    011| BONCOMPAGNI MARIA DOMENICA | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    012| DE LUCIA FILOMENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    013| BARTOLI LAURA | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    014| BERLINGO' IRENE | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    015| GUARRERA LUIGI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    002 VERDI | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    001| PECORARO SCANIO ALFONSO | 1| 2| 3| 2| 0| 0| 2| 2| 0| 3| 0| 0|

    002| BONELLI ANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    003| BALDUCCI PAOLA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|

    004| ROGGIOLANI FABIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    005| GIRARD CHRISTOPHE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|

    006| MORUZZI MARCO | 0| 0| 1| 6| 0| 0| 1| 0| 1| 2| 1| 0|

    007| FRANCI TOMMASO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    008| GIULIANI LIVIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    009| RIVAS MORALES RODRIGO AGUSTIN FRANCISCO| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|

    010| D'ANGELO PIETRO | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 0|

    011| BONCOMPAGNI MARIA DOMENICA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|

    012| DE LUCIA FILOMENA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|

    013| BARTOLI LAURA | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|

    014| BERLINGO' IRENE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|

    015| GUARRERA LUIGI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Europee | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    002 VERDI | | | | | | | | | | | | |

    --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

