年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書...

12
年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日現在 187,312 91,682 95,630 0~4 7,915 4,110 3,805 35~39 13,896 7,001 6,895 70~74 9,448 4,361 5,087 0 1,518 793 725 35 2,718 1,367 1,351 70 2,406 1,099 1,307 1 1,498 766 732 36 2,695 1,374 1,321 71 2,312 1,059 1,253 2 1,628 861 767 37 2,742 1,375 1,367 72 1,499 706 793 3 1,626 850 776 38 2,784 1,396 1,388 73 1,464 679 785 4 1,645 840 805 39 2,957 1,489 1,468 74 1,767 818 949 5~9 8,180 4,210 3,970 40~44 15,008 7,513 7,495 75~79 7,997 3,435 4,562 5 1,650 856 794 40 2,914 1,455 1,459 75 1,766 809 957 6 1,571 804 767 41 2,965 1,481 1,484 76 1,715 748 967 7 1,702 900 802 42 2,989 1,491 1,498 77 1,667 715 952 8 1,600 792 808 43 2,972 1,511 1,461 78 1,533 660 873 9 1,657 858 799 44 3,168 1,575 1,593 79 1,316 503 813 10~14 7,534 3,896 3,638 45~49 16,235 8,149 8,086 80~84 6,234 2,474 3,760 10 1,588 844 744 45 3,330 1,695 1,635 80 1,280 540 740 11 1,480 777 703 46 3,252 1,611 1,641 81 1,345 542 803 12 1,517 756 761 47 3,292 1,660 1,632 82 1,341 502 839 13 1,503 785 718 48 3,151 1,561 1,590 83 1,199 476 723 14 1,446 734 712 49 3,210 1,622 1,588 84 1,069 414 655 15~19 8,090 4,107 3,983 50~54 14,160 7,256 6,904 85~89 4,358 1,571 2,787 15 1,444 744 700 50 3,045 1,540 1,505 85 983 382 601 16 1,575 817 758 51 3,093 1,552 1,541 86 1,048 375 673 17 1,496 730 766 52 2,319 1,165 1,154 87 885 301 584 18 1,660 834 826 53 3,045 1,583 1,462 88 793 294 499 19 1,915 982 933 54 2,658 1,416 1,242 89 649 219 430 20~24 11,159 5,486 5,673 55~59 11,499 5,852 5,647 90~94 2,067 640 1,427 20 2,098 1,035 1,063 55 2,531 1,276 1,255 90 584 194 390 21 2,061 1,004 1,057 56 2,468 1,247 1,221 91 474 150 324 22 2,184 1,054 1,130 57 2,225 1,150 1,075 92 411 128 283 23 2,350 1,152 1,198 58 2,141 1,068 1,073 93 336 101 235 24 2,466 1,241 1,225 59 2,134 1,111 1,023 94 262 67 195 25~29 11,469 5,774 5,695 60~64 9,148 4,556 4,592 95~103 619 111 508 25 2,290 1,159 1,131 60 1,985 994 991 95 192 37 155 26 2,392 1,186 1,206 61 1,855 923 932 96 134 33 101 27 2,263 1,137 1,126 62 1,787 880 907 97 101 13 88 28 2,202 1,128 1,074 63 1,732 848 884 98 72 12 60 29 2,322 1,164 1,158 64 1,789 911 878 99 39 7 32 30~34 12,291 6,234 6,057 65~69 9,993 4,942 5,051 100 41 6 35 30 2,390 1,236 1,154 65 1,843 915 928 101 18 - 18 31 2,325 1,177 1,148 66 1,800 898 902 102 10 - 10 32 2,378 1,215 1,163 67 1,933 985 948 103 12 3 9 33 2,514 1,270 1,244 68 2,085 1,014 1,071 104以上 12 4 8 34 2,684 1,336 1,348 69 2,332 1,130 1,202 不詳者 - - -

Transcript of 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書...

Page 1: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年12月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,312 91,682 95,630

0~4 7,915 4,110 3,805 35~39 13,896 7,001 6,895 70~74 9,448 4,361 5,087 0 1,518 793 725 35 2,718 1,367 1,351 70 2,406 1,099 1,307 1 1,498 766 732 36 2,695 1,374 1,321 71 2,312 1,059 1,253 2 1,628 861 767 37 2,742 1,375 1,367 72 1,499 706 793 3 1,626 850 776 38 2,784 1,396 1,388 73 1,464 679 785 4 1,645 840 805 39 2,957 1,489 1,468 74 1,767 818 949

5~9 8,180 4,210 3,970 40~44 15,008 7,513 7,495 75~79 7,997 3,435 4,562 5 1,650 856 794 40 2,914 1,455 1,459 75 1,766 809 957 6 1,571 804 767 41 2,965 1,481 1,484 76 1,715 748 967 7 1,702 900 802 42 2,989 1,491 1,498 77 1,667 715 952 8 1,600 792 808 43 2,972 1,511 1,461 78 1,533 660 873 9 1,657 858 799 44 3,168 1,575 1,593 79 1,316 503 813

10~14 7,534 3,896 3,638 45~49 16,235 8,149 8,086 80~84 6,234 2,474 3,760 10 1,588 844 744 45 3,330 1,695 1,635 80 1,280 540 740 11 1,480 777 703 46 3,252 1,611 1,641 81 1,345 542 803 12 1,517 756 761 47 3,292 1,660 1,632 82 1,341 502 839 13 1,503 785 718 48 3,151 1,561 1,590 83 1,199 476 723 14 1,446 734 712 49 3,210 1,622 1,588 84 1,069 414 655

15~19 8,090 4,107 3,983 50~54 14,160 7,256 6,904 85~89 4,358 1,571 2,787 15 1,444 744 700 50 3,045 1,540 1,505 85 983 382 601 16 1,575 817 758 51 3,093 1,552 1,541 86 1,048 375 673 17 1,496 730 766 52 2,319 1,165 1,154 87 885 301 584 18 1,660 834 826 53 3,045 1,583 1,462 88 793 294 499 19 1,915 982 933 54 2,658 1,416 1,242 89 649 219 430

20~24 11,159 5,486 5,673 55~59 11,499 5,852 5,647 90~94 2,067 640 1,427 20 2,098 1,035 1,063 55 2,531 1,276 1,255 90 584 194 390 21 2,061 1,004 1,057 56 2,468 1,247 1,221 91 474 150 324 22 2,184 1,054 1,130 57 2,225 1,150 1,075 92 411 128 283 23 2,350 1,152 1,198 58 2,141 1,068 1,073 93 336 101 235 24 2,466 1,241 1,225 59 2,134 1,111 1,023 94 262 67 195

25~29 11,469 5,774 5,695 60~64 9,148 4,556 4,592 95~103 619 111 508 25 2,290 1,159 1,131 60 1,985 994 991 95 192 37 155 26 2,392 1,186 1,206 61 1,855 923 932 96 134 33 101 27 2,263 1,137 1,126 62 1,787 880 907 97 101 13 88 28 2,202 1,128 1,074 63 1,732 848 884 98 72 12 60 29 2,322 1,164 1,158 64 1,789 911 878 99 39 7 32

30~34 12,291 6,234 6,057 65~69 9,993 4,942 5,051 100 41 6 35 30 2,390 1,236 1,154 65 1,843 915 928 101 18 - 18 31 2,325 1,177 1,148 66 1,800 898 902 102 10 - 10 32 2,378 1,215 1,163 67 1,933 985 948 103 12 3 9 33 2,514 1,270 1,244 68 2,085 1,014 1,071 104以上 12 4 8 34 2,684 1,336 1,348 69 2,332 1,130 1,202 不詳者 - - -

Page 2: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年11月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,428 91,737 95,691

0~4 7,917 4,096 3,821 35~39 13,945 7,019 6,926 70~74 9,427 4,357 5,070 0 1,514 775 739 35 2,751 1,385 1,366 70 2,399 1,110 1,289 1 1,519 779 740 36 2,663 1,349 1,314 71 2,295 1,045 1,250 2 1,600 845 755 37 2,747 1,383 1,364 72 1,429 680 749 3 1,616 843 773 38 2,820 1,419 1,401 73 1,501 696 805 4 1,668 854 814 39 2,964 1,483 1,481 74 1,803 826 977

5~9 8,163 4,205 3,958 40~44 15,076 7,551 7,525 75~79 7,946 3,407 4,539 5 1,642 849 793 40 2,905 1,446 1,459 75 1,738 790 948 6 1,574 791 783 41 2,970 1,498 1,472 76 1,744 757 987 7 1,716 921 795 42 2,997 1,490 1,507 77 1,668 726 942 8 1,609 782 827 43 2,949 1,498 1,451 78 1,520 650 870 9 1,622 862 760 44 3,255 1,619 1,636 79 1,276 484 792

10~14 7,532 3,892 3,640 45~49 16,180 8,128 8,052 80~84 6,278 2,494 3,784 10 1,588 839 749 45 3,249 1,649 1,600 80 1,342 571 771 11 1,481 778 703 46 3,298 1,644 1,654 81 1,328 533 795 12 1,544 770 774 47 3,284 1,634 1,650 82 1,335 502 833 13 1,471 768 703 48 3,139 1,559 1,580 83 1,187 471 716 14 1,448 737 711 49 3,210 1,642 1,568 84 1,086 417 669

15~19 8,124 4,115 4,009 50~54 14,125 7,238 6,887 85~89 4,349 1,582 2,767 15 1,446 736 710 50 3,055 1,532 1,523 85 994 395 599 16 1,580 813 767 51 3,020 1,532 1,488 86 1,021 362 659 17 1,508 742 766 52 2,387 1,201 1,186 87 905 313 592 18 1,669 851 818 53 2,984 1,543 1,441 88 785 287 498 19 1,921 973 948 54 2,679 1,430 1,249 89 644 225 419

20~24 11,241 5,519 5,722 55~59 11,447 5,822 5,625 90~94 2,053 633 1,420 20 2,122 1,046 1,076 55 2,498 1,264 1,234 90 569 181 388 21 2,081 1,003 1,078 56 2,463 1,237 1,226 91 476 154 322 22 2,212 1,063 1,149 57 2,221 1,143 1,078 92 413 128 285 23 2,388 1,194 1,194 58 2,129 1,064 1,065 93 335 105 230 24 2,438 1,213 1,225 59 2,136 1,114 1,022 94 260 65 195

25~29 11,495 5,804 5,691 60~64 9,152 4,558 4,594 95~103 613 109 504 25 2,312 1,170 1,142 60 1,979 994 985 95 189 38 151 26 2,380 1,178 1,202 61 1,850 910 940 96 133 31 102 27 2,242 1,136 1,106 62 1,783 883 900 97 103 13 90 28 2,253 1,157 1,096 63 1,738 861 877 98 72 12 60 29 2,308 1,163 1,145 64 1,802 910 892 99 42 10 32

30~34 12,298 6,237 6,061 65~69 10,054 4,967 5,087 100 36 2 34 30 2,383 1,236 1,147 65 1,844 915 929 101 18 - 18 31 2,321 1,163 1,158 66 1,800 904 896 102 7 - 7 32 2,384 1,225 1,159 67 1,973 1,005 968 103 13 3 10 33 2,548 1,274 1,274 68 2,099 1,016 1,083 104以上 13 4 9 34 2,662 1,339 1,323 69 2,338 1,127 1,211 不詳者 - - -

Page 3: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年10月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,351 91,679 95,672

0~4 7,915 4,089 3,826 35~39 14,018 7,032 6,986 70~74 9,403 4,356 5,047 0 1,480 758 722 35 2,730 1,360 1,370 70 2,424 1,133 1,291 1 1,541 790 751 36 2,704 1,368 1,336 71 2,233 1,015 1,218 2 1,582 834 748 37 2,733 1,384 1,349 72 1,374 652 722 3 1,632 841 791 38 2,880 1,449 1,431 73 1,547 725 822 4 1,680 866 814 39 2,971 1,471 1,500 74 1,825 831 994

5~9 8,157 4,203 3,954 40~44 15,083 7,554 7,529 75~79 7,886 3,388 4,498 5 1,615 832 783 40 2,876 1,434 1,442 75 1,715 768 947 6 1,606 816 790 41 2,984 1,505 1,479 76 1,728 764 964 7 1,681 895 786 42 2,981 1,476 1,505 77 1,688 733 955 8 1,647 803 844 43 2,979 1,524 1,455 78 1,485 636 849 9 1,608 857 751 44 3,263 1,615 1,648 79 1,270 487 783

10~14 7,536 3,904 3,632 45~49 16,168 8,124 8,044 80~84 6,296 2,501 3,795 10 1,553 820 733 45 3,256 1,664 1,592 80 1,378 583 795 11 1,512 796 716 46 3,304 1,657 1,647 81 1,293 509 784 12 1,540 770 770 47 3,234 1,598 1,636 82 1,364 517 847 13 1,445 752 693 48 3,157 1,572 1,585 83 1,173 465 708 14 1,486 766 720 49 3,217 1,633 1,584 84 1,088 427 661

15~19 8,125 4,096 4,029 50~54 14,111 7,224 6,887 85~89 4,344 1,578 2,766 15 1,426 717 709 50 3,021 1,515 1,506 85 980 383 597 16 1,569 803 766 51 2,987 1,508 1,479 86 1,051 378 673 17 1,522 753 769 52 2,476 1,253 1,223 87 896 300 596 18 1,680 853 827 53 2,917 1,515 1,402 88 764 290 474 19 1,928 970 958 54 2,710 1,433 1,277 89 653 227 426

20~24 11,229 5,504 5,725 55~59 11,368 5,793 5,575 90~94 2,038 624 1,414 20 2,161 1,067 1,094 55 2,486 1,261 1,225 90 573 180 393 21 2,068 1,006 1,062 56 2,396 1,207 1,189 91 465 148 317 22 2,213 1,057 1,156 57 2,228 1,155 1,073 92 411 130 281 23 2,387 1,177 1,210 58 2,140 1,073 1,067 93 331 101 230 24 2,400 1,197 1,203 59 2,118 1,097 1,021 94 258 65 193

25~29 11,487 5,796 5,691 60~64 9,147 4,556 4,591 95~103 609 108 501 25 2,325 1,178 1,147 60 1,955 980 975 95 183 38 145 26 2,388 1,169 1,219 61 1,843 918 925 96 139 29 110 27 2,234 1,128 1,106 62 1,791 877 914 97 98 17 81 28 2,239 1,153 1,086 63 1,740 867 873 98 69 10 59 29 2,301 1,168 1,133 64 1,818 914 904 99 46 9 37

30~34 12,326 6,263 6,063 65~69 10,091 4,982 5,109 100 35 2 33 30 2,378 1,243 1,135 65 1,832 915 917 101 17 - 17 31 2,329 1,162 1,167 66 1,798 915 883 102 8 - 8 32 2,410 1,236 1,174 67 1,990 1,004 986 103 14 3 11 33 2,551 1,277 1,274 68 2,118 1,027 1,091 104以上 14 4 10 34 2,658 1,345 1,313 69 2,353 1,121 1,232 不詳者 - - -

Page 4: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年9月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,346 91,710 95,636

0~4 7,977 4,131 3,846 35~39 14,026 7,021 7,005 70~74 9,360 4,352 5,008 0 1,502 773 729 35 2,729 1,347 1,382 70 2,434 1,154 1,280 1 1,538 795 743 36 2,750 1,392 1,358 71 2,176 999 1,177 2 1,608 840 768 37 2,690 1,365 1,325 72 1,339 624 715 3 1,643 846 797 38 2,928 1,454 1,474 73 1,585 744 841 4 1,686 877 809 39 2,929 1,463 1,466 74 1,826 831 995

5~9 8,135 4,186 3,949 40~44 15,135 7,581 7,554 75~79 7,836 3,364 4,472 5 1,581 809 772 40 2,937 1,464 1,473 75 1,697 763 934 6 1,633 835 798 41 2,980 1,509 1,471 76 1,755 763 992 7 1,679 899 780 42 2,964 1,469 1,495 77 1,657 727 930 8 1,640 789 851 43 3,031 1,548 1,483 78 1,467 624 843 9 1,602 854 748 44 3,223 1,591 1,632 79 1,260 487 773

10~14 7,523 3,896 3,627 45~49 16,182 8,145 8,037 80~84 6,281 2,493 3,788 10 1,549 816 733 45 3,265 1,675 1,590 80 1,387 586 801 11 1,504 793 711 46 3,306 1,666 1,640 81 1,318 507 811 12 1,558 782 776 47 3,226 1,569 1,657 82 1,350 519 831 13 1,428 738 690 48 3,166 1,593 1,573 83 1,161 462 699 14 1,484 767 717 49 3,219 1,642 1,577 84 1,065 419 646

15~19 8,146 4,109 4,037 50~54 14,063 7,178 6,885 85~89 4,342 1,575 2,767 15 1,442 721 721 50 2,992 1,490 1,502 85 1,007 387 620 16 1,566 803 763 51 2,932 1,475 1,457 86 1,037 377 660 17 1,541 768 773 52 2,587 1,320 1,267 87 897 303 594 18 1,644 835 809 53 2,890 1,501 1,389 88 749 285 464 19 1,953 982 971 54 2,662 1,392 1,270 89 652 223 429

20~24 11,157 5,486 5,671 55~59 11,323 5,783 5,540 90~94 2,036 620 1,416 20 2,110 1,051 1,059 55 2,505 1,282 1,223 90 571 180 391 21 2,061 1,004 1,057 56 2,375 1,200 1,175 91 466 146 320 22 2,202 1,043 1,159 57 2,227 1,150 1,077 92 425 139 286 23 2,384 1,177 1,207 58 2,125 1,078 1,047 93 325 97 228 24 2,400 1,211 1,189 59 2,091 1,073 1,018 94 249 58 191

25~29 11,519 5,817 5,702 60~64 9,157 4,566 4,591 95~103 599 110 489 25 2,301 1,155 1,146 60 1,957 990 967 95 182 40 142 26 2,421 1,202 1,219 61 1,853 910 943 96 139 29 110 27 2,236 1,125 1,111 62 1,778 883 895 97 92 17 75 28 2,223 1,137 1,086 63 1,747 862 885 98 67 10 57 29 2,338 1,198 1,140 64 1,822 921 901 99 49 8 41

30~34 12,383 6,305 6,078 65~69 10,153 4,988 5,165 100 31 3 28 30 2,388 1,251 1,137 65 1,834 911 923 101 16 - 16 31 2,321 1,164 1,157 66 1,792 903 889 102 9 1 8 32 2,490 1,283 1,207 67 2,032 1,021 1,011 103 14 2 12 33 2,522 1,242 1,280 68 2,142 1,050 1,092 104以上 13 4 9 34 2,662 1,365 1,297 69 2,353 1,103 1,250 不詳者 - - -

Page 5: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年8月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,248 91,644 95,604

0~4 7,973 4,126 3,847 35~39 14,031 7,035 6,996 70~74 9,315 4,327 4,988 0 1,486 763 723 35 2,719 1,339 1,380 70 2,429 1,154 1,275 1 1,535 801 734 36 2,775 1,403 1,372 71 2,128 967 1,161 2 1,632 839 793 37 2,666 1,356 1,310 72 1,333 629 704 3 1,634 844 790 38 2,955 1,480 1,475 73 1,585 737 848 4 1,686 879 807 39 2,916 1,457 1,459 74 1,840 840 1,000

5~9 8,153 4,185 3,968 40~44 15,202 7,610 7,592 75~79 7,783 3,337 4,446 5 1,580 802 778 40 2,971 1,467 1,504 75 1,671 768 903 6 1,662 850 812 41 2,974 1,507 1,467 76 1,757 749 1,008 7 1,654 878 776 42 2,956 1,475 1,481 77 1,656 728 928 8 1,638 803 835 43 3,062 1,554 1,508 78 1,455 610 845 9 1,619 852 767 44 3,239 1,607 1,632 79 1,244 482 762

10~14 7,490 3,877 3,613 45~49 16,148 8,144 8,004 80~84 6,311 2,507 3,804 10 1,528 795 733 45 3,250 1,665 1,585 80 1,408 598 810 11 1,520 801 719 46 3,308 1,654 1,654 81 1,321 515 806 12 1,550 778 772 47 3,218 1,578 1,640 82 1,334 508 826 13 1,414 727 687 48 3,165 1,610 1,555 83 1,175 466 709 14 1,478 776 702 49 3,207 1,637 1,570 84 1,073 420 653

15~19 8,173 4,117 4,056 50~54 14,006 7,137 6,869 85~89 4,306 1,554 2,752 15 1,442 724 718 50 2,989 1,481 1,508 85 987 372 615 16 1,564 792 772 51 2,886 1,444 1,442 86 1,035 379 656 17 1,545 775 770 52 2,635 1,362 1,273 87 888 293 595 18 1,678 859 819 53 2,857 1,478 1,379 88 744 282 462 19 1,944 967 977 54 2,639 1,372 1,267 89 652 228 424

20~24 11,161 5,486 5,675 55~59 11,277 5,766 5,511 90~94 2,034 621 1,413 20 2,066 1,034 1,032 55 2,508 1,281 1,227 90 578 177 401 21 2,080 1,009 1,071 56 2,352 1,185 1,167 91 471 158 313 22 2,199 1,038 1,161 57 2,194 1,141 1,053 92 416 139 277 23 2,396 1,187 1,209 58 2,155 1,090 1,065 93 319 93 226 24 2,420 1,218 1,202 59 2,068 1,069 999 94 250 54 196

25~29 11,546 5,854 5,692 60~64 9,160 4,563 4,597 95~103 594 107 487 25 2,312 1,168 1,144 60 1,967 992 975 95 176 37 139 26 2,361 1,173 1,188 61 1,850 904 946 96 142 29 113 27 2,260 1,140 1,120 62 1,730 867 863 97 92 17 75 28 2,222 1,140 1,082 63 1,792 879 913 98 67 11 56 29 2,391 1,233 1,158 64 1,821 921 900 99 47 7 40

30~34 12,379 6,286 6,093 65~69 10,193 5,001 5,192 100 29 3 26 30 2,364 1,237 1,127 65 1,845 918 927 101 16 - 16 31 2,296 1,148 1,148 66 1,780 899 881 102 12 2 10 32 2,479 1,287 1,192 67 2,065 1,023 1,042 103 13 1 12 33 2,541 1,244 1,297 68 2,151 1,065 1,086 104以上 13 4 9 34 2,699 1,370 1,329 69 2,352 1,096 1,256 不詳者 - - -

Page 6: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年7月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,264 91,662 95,602

0~4 7,948 4,121 3,827 35~39 14,021 7,032 6,989 70~74 9,260 4,306 4,954 0 1,461 752 709 35 2,698 1,323 1,375 70 2,399 1,164 1,235 1 1,552 815 737 36 2,775 1,398 1,377 71 2,077 938 1,139 2 1,606 826 780 37 2,659 1,358 1,301 72 1,345 634 711 3 1,662 854 808 38 2,967 1,477 1,490 73 1,592 738 854 4 1,667 874 793 39 2,922 1,476 1,446 74 1,847 832 1,015

5~9 8,146 4,181 3,965 40~44 15,237 7,624 7,613 75~79 7,737 3,315 4,422 5 1,581 813 768 40 2,967 1,465 1,502 75 1,658 767 891 6 1,664 839 825 41 2,976 1,512 1,464 76 1,775 756 1,019 7 1,634 870 764 42 2,966 1,483 1,483 77 1,634 730 904 8 1,643 802 841 43 3,074 1,553 1,521 78 1,454 599 855 9 1,624 857 767 44 3,254 1,611 1,643 79 1,216 463 753

10~14 7,486 3,881 3,605 45~49 16,108 8,129 7,979 80~84 6,308 2,520 3,788 10 1,538 815 723 45 3,292 1,673 1,619 80 1,438 616 822 11 1,517 788 729 46 3,273 1,649 1,624 81 1,324 521 803 12 1,525 768 757 47 3,211 1,584 1,627 82 1,312 505 807 13 1,420 728 692 48 3,173 1,621 1,552 83 1,179 465 714 14 1,486 782 704 49 3,159 1,602 1,557 84 1,055 413 642

15~19 8,207 4,137 4,070 50~54 13,965 7,128 6,837 85~89 4,314 1,559 2,755 15 1,461 737 724 50 2,983 1,481 1,502 85 1,003 374 629 16 1,551 778 773 51 2,836 1,413 1,423 86 1,035 378 657 17 1,549 785 764 52 2,698 1,410 1,288 87 878 297 581 18 1,686 867 819 53 2,841 1,459 1,382 88 747 285 462 19 1,960 970 990 54 2,607 1,365 1,242 89 651 225 426

20~24 11,208 5,478 5,730 55~59 11,267 5,745 5,522 90~94 2,025 615 1,410 20 2,033 997 1,036 55 2,513 1,273 1,240 90 573 179 394 21 2,106 1,027 1,079 56 2,337 1,188 1,149 91 484 161 323 22 2,232 1,048 1,184 57 2,182 1,124 1,058 92 410 134 276 23 2,423 1,201 1,222 58 2,150 1,074 1,076 93 312 88 224 24 2,414 1,205 1,209 59 2,085 1,086 999 94 246 53 193

25~29 11,647 5,910 5,737 60~64 9,132 4,561 4,571 95~103 585 106 479 25 2,346 1,202 1,144 60 1,935 974 961 95 175 38 137 26 2,356 1,149 1,207 61 1,851 909 942 96 136 29 107 27 2,244 1,150 1,094 62 1,723 860 863 97 96 16 80 28 2,254 1,148 1,106 63 1,790 885 905 98 64 11 53 29 2,447 1,261 1,186 64 1,833 933 900 99 44 6 38

30~34 12,414 6,316 6,098 65~69 10,235 4,994 5,241 100 27 3 24 30 2,312 1,206 1,106 65 1,816 895 921 101 17 - 17 31 2,290 1,152 1,138 66 1,818 918 900 102 14 2 12 32 2,511 1,300 1,211 67 2,060 1,022 1,038 103 12 1 11 33 2,581 1,271 1,310 68 2,186 1,079 1,107 104以上 14 4 10 34 2,720 1,387 1,333 69 2,355 1,080 1,275 不詳者 - - -

Page 7: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年6月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,270 91,679 95,591

0~4 7,974 4,147 3,827 35~39 14,065 7,061 7,004 70~74 9,197 4,280 4,917 0 1,464 756 708 35 2,698 1,339 1,359 70 2,408 1,161 1,247 1 1,541 809 732 36 2,763 1,388 1,375 71 2,013 916 1,097 2 1,615 831 784 37 2,699 1,379 1,320 72 1,321 619 702 3 1,697 876 821 38 2,978 1,496 1,482 73 1,622 754 868 4 1,657 875 782 39 2,927 1,459 1,468 74 1,833 830 1,003

5~9 8,085 4,136 3,949 40~44 15,242 7,634 7,608 75~79 7,709 3,292 4,417 5 1,560 790 770 40 2,965 1,478 1,487 75 1,655 752 903 6 1,664 839 825 41 2,962 1,502 1,460 76 1,784 758 1,026 7 1,626 867 759 42 2,986 1,484 1,502 77 1,617 727 890 8 1,635 799 836 43 3,065 1,556 1,509 78 1,426 583 843 9 1,600 841 759 44 3,264 1,614 1,650 79 1,227 472 755

10~14 7,483 3,877 3,606 45~49 16,090 8,128 7,962 80~84 6,309 2,523 3,786 10 1,552 825 727 45 3,319 1,690 1,629 80 1,442 614 828 11 1,498 777 721 46 3,258 1,644 1,614 81 1,340 521 819 12 1,530 769 761 47 3,203 1,575 1,628 82 1,291 511 780 13 1,431 734 697 48 3,182 1,634 1,548 83 1,203 467 736 14 1,472 772 700 49 3,128 1,585 1,543 84 1,033 410 623

15~19 8,237 4,148 4,089 50~54 13,924 7,120 6,804 85~89 4,316 1,553 2,763 15 1,488 757 731 50 2,991 1,481 1,510 85 1,019 379 640 16 1,513 752 761 51 2,790 1,389 1,401 86 1,024 375 649 17 1,559 797 762 52 2,703 1,410 1,293 87 873 296 577 18 1,723 884 839 53 2,852 1,495 1,357 88 757 281 476 19 1,954 958 996 54 2,588 1,345 1,243 89 643 222 421

20~24 11,227 5,504 5,723 55~59 11,224 5,710 5,514 90~94 2,013 611 1,402 20 2,052 1,001 1,051 55 2,530 1,283 1,247 90 568 176 392 21 2,118 1,036 1,082 56 2,321 1,169 1,152 91 480 159 321 22 2,259 1,067 1,192 57 2,148 1,107 1,041 92 414 138 276 23 2,419 1,219 1,200 58 2,173 1,077 1,096 93 297 84 213 24 2,379 1,181 1,198 59 2,052 1,074 978 94 254 54 200

25~29 11,703 5,935 5,768 60~64 9,121 4,549 4,572 95~103 580 106 474 25 2,388 1,205 1,183 60 1,936 967 969 95 172 38 134 26 2,348 1,167 1,181 61 1,832 906 926 96 138 30 108 27 2,264 1,150 1,114 62 1,708 859 849 97 94 15 79 28 2,254 1,148 1,106 63 1,812 891 921 98 67 13 54 29 2,449 1,265 1,184 64 1,833 926 907 99 41 4 37

30~34 12,464 6,330 6,134 65~69 10,293 5,031 5,262 100 26 3 23 30 2,296 1,206 1,090 65 1,818 905 913 101 16 - 16 31 2,328 1,170 1,158 66 1,853 947 906 102 14 2 12 32 2,504 1,286 1,218 67 2,051 995 1,056 103 12 1 11 33 2,585 1,271 1,314 68 2,218 1,100 1,118 104以上 14 4 10 34 2,751 1,397 1,354 69 2,353 1,084 1,269 不詳者 - - -

Page 8: 年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年12月1日 …...年齢別人口報告書 東京都 三鷹市 平成30年11月1日現在 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男

年齢別人口報告書 東京都  三鷹市

平成30年5月1日現在

年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女 年 齢 計 男 女総 数 187,107 91,639 95,468

0~4 7,958 4,135 3,823 35~39 14,088 7,076 7,012 70~74 9,159 4,273 4,886 0 1,458 756 702 35 2,725 1,368 1,357 70 2,459 1,181 1,278 1 1,536 797 739 36 2,747 1,372 1,375 71 1,894 865 1,029 2 1,622 836 786 37 2,730 1,387 1,343 72 1,347 636 711 3 1,684 873 811 38 3,002 1,512 1,490 73 1,648 753 895 4 1,658 873 785 39 2,884 1,437 1,447 74 1,811 838 973

