Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

download Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

of 14

Transcript of Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    1/14

    IBC DE 1 SMMLV AO 2015COTIZADOS CALCULADO REDONDEADO IBC APORTANTE MINIMO

    1 21,478.33 21,479.00 21,479.00 3,436.53

    2 42,956.66 43,000.00 43,000.00 6,873.06

    3 64,435.00 64,435.00 64,435.00 10,309.60

    4 85,913.33 86,000.00 86,000.00 13,746.13

    5 107,391.66 107,392.00 107,392.00 17,182.66

    6 128,870.00 129,000.00 129,000.00 20,619.207 150,348.33 150,349.00 150,349.00 24,055.73

    8 171,826.66 172,000.00 172,000.00 27,492.26

    9 193,305.00 193,305.00 193,305.00 30,928.80

    10 214,783.33 215,000.00 215,000.00 34,365.33

    11 236,261.66 236,262.00 236,262.00 37,801.86

    12 257,740.00 258,000.00 258,000.00 41,238.40

    13 279,218.33 279,219.00 279,219.00 44,674.93

    14 300,696.66 301,000.00 301,000.00 48,111.46

    15 322,175.00 322,175.00 322,175.00 51,548.00

    16 343,653.33 344,000.00 344,000.00 54,984.53

    17 365,131.66 365,132.00 365,132.00 58,421.06

    18 386,610.00 387,000.00 387,000.00 61,857.6019 408,088.33 408,089.00 408,089.00 65,294.13

    20 429,566.66 430,000.00 430,000.00 68,730.66

    21 451,045.00 451,045.00 451,045.00 72,167.20

    22 472,523.33 473,000.00 473,000.00 75,603.73

    23 494,001.66 494,002.00 494,002.00 79,040.26

    24 515,480.00 515,480.00 515,480.00 82,476.80

    25 536,958.33 537,000.00 537,000.00 85,913.33

    26 558,436.66 558,437.00 558,437.00 89,349.86

    27 579,915.00 580,000.00 580,000.00 92,786.40

    28 601,393.33 601,394.00 601,394.00 96,222.93

    29 622,871.66 623,000.00 623,000.00 99,659.46

    30 644,350.00 644,350.00 644,350.00 103,096.00

    SMMLV (PARA EL PERIODO A DECLARAR)PORCENTAJE DE INCREMENTO PARA EL 2,014

    SUB TRANS (PARA EL PERIODO A DECLARAR) I!"#$&'#

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    2/14

    PENSION TARIFA 16,0% SALUD TCALCULADO REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO

    3,436.64 3,436.64 3,437.00 2,684.79 2,684.87

    6,880.00 6,900.00 6,900.00 5,369.58 5,375.00

    10,309.60 10,309.60 10,310.00 8,054.37 8,054.37

    13,760.00 13,800.00 13,800.00 10,739.16 10,750.00

    17,182.72 17,200.00 17,200.00 13,423.95 13,424.00

    20,640.00 20,640.00 20,640.00 16,108.75 16,125.0024,055.84 24,100.00 24,100.00 18,793.54 18,793.62

    27,520.00 27,500.00 27,500.00 21,478.33 21,500.00

    30,928.80 30,928.80 30,929.00 24,163.12 24,163.12

    34,400.00 34,400.00 34,400.00 26,847.91 26,875.00

    37,801.92 37,801.92 37,802.00 29,532.70 29,532.75

    41,280.00 41,300.00 41,300.00 32,217.50 32,250.00

    44,675.04 44,700.00 44,700.00 34,902.29 34,902.37

    48,160.00 48,200.00 48,200.00 37,587.08 37,625.00

    51,548.00 51,548.00 51,548.00 40,271.87 40,271.87

    55,040.00 55,000.00 55,000.00 42,956.66 43,000.00

    58,421.12 58,421.12 58,422.00 45,641.45 45,641.50

    61,920.00 61,900.00 61,900.00 48,326.25 48,375.0065,294.24 65,300.00 65,300.00 51,011.04 51,011.12

    68,800.00 68,800.00 68,800.00 53,695.83 53,750.00

    72,167.20 72,200.00 72,200.00 56,380.62 56,380.62

    75,680.00 75,700.00 75,700.00 59,065.41 59,125.00

    79,040.32 79,040.32 79,041.00 61,750.20 61,750.25

    82,476.80 82,500.00 82,500.00 64,435.00 64,435.00

    85,920.00 85,920.00 85,920.00 67,119.79 67,125.00

    89,349.92 89,349.92 89,350.00 69,804.58 69,804.62

    92,800.00 92,800.00 92,800.00 72,489.37 72,500.00

    96,223.04 96,223.04 96,223.00 75,174.16 75,174.25

    99,680.00 99,700.00 99,700.00 77,858.95 77,875.00

    103,096.00 103,100.00 103,100.00 80,543.75 80,543.75

    644,*504+60%

    4,000

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    3/14

    RIFA 12,5% SALUD TARIFA -,5%REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE

    2,700.00 2,700.00 1,825.65 1,825.71 1,825.71 1,826.00

    5,400.00 5,400.00 3,651.31 3,655.00 3,700.00 3,700.00

    8,100.00 8,100.00 5,476.97 5,476.97 5,500.00 5,500.00

    10,750.00 10,750.00 7,302.63 7,310.00 7,310.00 7,310.00

    13,424.00 13,424.00 9,128.29 9,128.32 9,128.32 9,129.00

    16,125.00 16,125.00 10,953.95 10,965.00 11,000.00 11,000.0018,800.00 18,800.00 12,779.60 12,779.66 12,800.00 12,800.00

    21,500.00 21,500.00 14,605.26 14,620.00 14,620.00 14,620.00

    24,200.00 24,200.00 16,430.92 16,430.92 16,430.92 16,431.00

    26,900.00 26,900.00 18,256.58 18,275.00 18,300.00 18,300.00

    29,532.75 29,533.00 20,082.24 20,082.27 20,100.00 20,100.00

    32,250.00 32,250.00 21,907.90 21,930.00 21,930.00 21,930.00

    34,902.37 34,903.00 23,733.55 23,733.61 23,733.61 23,734.00

    37,600.00 37,600.00 25,559.21 25,585.00 25,600.00 25,600.00

    40,300.00 40,300.00 27,384.87 27,384.87 27,400.00 27,400.00

    43,000.00 43,000.00 29,210.53 29,240.00 29,240.00 29,240.00

    45,641.50 45,642.00 31,036.19 31,036.22 31,036.22 31,037.00

    48,400.00 48,400.00 32,861.85 32,895.00 32,900.00 32,900.0051,011.12 51,012.00 34,687.50 34,687.56 34,700.00 34,700.00

    53,700.00 53,700.00 36,513.16 36,550.00 36,550.00 36,550.00

    56,400.00 56,400.00 38,338.82 38,338.82 38,338.82 38,339.00

    59,100.00 59,100.00 40,164.48 40,205.00 40,200.00 40,200.00

    61,800.00 61,800.00 41,990.14 41,990.17 42,000.00 42,000.00

    64,435.00 64,435.00 43,815.80 43,815.80 43,815.80 43,816.00

    67,125.00 67,125.00 45,641.45 45,645.00 45,645.00 45,645.00

    69,804.62 69,805.00 47,467.11 47,467.14 47,500.00 47,500.00

    72,500.00 72,500.00 49,292.77 49,300.00 49,300.00 49,300.00

    75,200.00 75,200.00 51,118.43 51,118.49 51,118.49 51,119.00

    77,900.00 77,900.00 52,944.09 52,955.00 53,000.00 53,000.00

    80,543.75 80,544.00 54,769.75 54,769.75 54,800.00 54,800.00

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    4/14

    SALUD TARIFA 12% ARP TARIFAMINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO

    2,577.39 2,577.48 2,600.00 2,600.00 112.11 112.12

    5,154.79 5,160.00 5,200.00 5,200.00 224.23 224.46

    7,732.20 7,732.20 7,732.20 7,733.00 336.35 336.35

    10,309.59 10,320.00 10,320.00 10,320.00 448.46 448.92

    12,886.99 12,887.04 12,900.00 12,900.00 560.58 560.58

    15,464.40 15,480.00 15,500.00 15,500.00 672.70 673.3818,041.79 18,041.88 18,041.88 18,042.00 784.81 784.82

    20,619.19 20,640.00 20,640.00 20,640.00 896.93 897.84

    23,196.60 23,196.60 23,200.00 23,200.00 1,009.05 1,009.05

    25,773.99 25,800.00 25,800.00 25,800.00 1,121.16 1,122.30

    28,351.39 28,351.44 28,400.00 28,400.00 1,233.28 1,233.28

    30,928.80 30,960.00 31,000.00 31,000.00 1,345.40 1,346.76

    33,506.19 33,506.28 33,506.28 33,507.00 1,457.51 1,457.52

    36,083.59 36,120.00 36,100.00 36,100.00 1,569.63 1,571.22

    38,661.00 38,661.00 38,700.00 38,700.00 1,681.75 1,681.75

    41,238.39 41,280.00 41,300.00 41,300.00 1,793.87 1,795.68

    43,815.79 43,815.84 43,815.84 43,816.00 1,905.98 1,905.98

    46,393.20 46,440.00 46,400.00 46,400.00 2,018.10 2,020.1448,970.59 48,970.68 49,000.00 49,000.00 2,130.22 2,130.22

    51,547.99 51,600.00 51,600.00 51,600.00 2,242.33 2,244.60

    54,125.40 54,125.40 54,125.40 54,126.00 2,354.45 2,354.45

    56,702.79 56,760.00 56,800.00 56,800.00 2,466.57 2,469.06

    59,280.19 59,280.24 59,300.00 59,300.00 2,578.68 2,578.69

    61,857.60 61,857.60 61,900.00 61,900.00 2,690.80 2,690.80

    64,434.99 64,440.00 64,440.00 64,440.00 2,802.92 2,803.14

    67,012.39 67,012.44 67,012.44 67,013.00 2,915.03 2,915.04

    69,589.80 69,600.00 69,600.00 69,600.00 3,027.15 3,027.60

    72,167.19 72,167.28 72,200.00 72,200.00 3,139.27 3,139.27

    74,744.59 74,760.00 74,800.00 74,800.00 3,251.39 3,252.06

    77,322.00 77,322.00 77,322.00 77,322.00 3,363.50 3,363.50

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    5/14

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    6/14

    ARP TARIFA 2+4*600% ARP TARIFAMINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO

    523.21 523.22 523.22 524.00 934.30 934.33

    1,046.42 1,047.48 1,047.48 1,047.00 1,868.61 1,870.50

    1,569.63 1,569.63 1,600.00 1,600.00 2,802.92 2,802.92

    2,092.84 2,094.96 2,100.00 2,100.00 3,737.22 3,741.00

    2,616.06 2,616.06 2,616.06 2,617.00 4,671.53 4,671.55

    3,139.27 3,142.44 3,142.44 3,142.00 5,605.84 5,611.503,662.48 3,662.50 3,700.00 3,700.00 6,540.15 6,540.18

    4,185.69 4,189.92 4,200.00 4,200.00 7,474.45 7,482.00

    4,708.90 4,708.90 4,708.90 4,709.00 8,408.76 8,408.76

    5,232.12 5,237.40 5,237.40 5,237.00 9,343.07 9,352.50

    5,755.33 5,755.34 5,800.00 5,800.00 10,277.38 10,277.39

    6,278.54 6,284.88 6,300.00 6,300.00 11,211.69 11,223.00

    6,801.75 6,801.77 6,801.77 6,802.00 12,145.99 12,146.02

    7,324.97 7,332.36 7,332.36 7,332.00 13,080.30 13,093.50

    7,848.18 7,848.18 7,848.18 7,849.00 14,014.61 14,014.61

    8,371.39 8,379.84 8,400.00 8,400.00 14,948.91 14,964.00

    8,894.60 8,894.61 8,900.00 8,900.00 15,883.22 15,883.24

    9,417.81 9,427.32 9,427.32 9,427.00 16,817.53 16,834.509,941.03 9,941.04 9,941.04 9,942.00 17,751.84 17,751.87

    10,464.24 10,474.80 10,500.00 10,500.00 18,686.14 18,705.00

    10,987.45 10,987.45 11,000.00 11,000.00 19,620.45 19,620.45

    11,510.66 11,522.28 11,522.28 11,522.00 20,554.76 20,575.50

    12,033.88 12,033.88 12,033.88 12,034.00 21,489.07 21,489.08

    12,557.09 12,557.09 12,600.00 12,600.00 22,423.38 22,423.38

    13,080.30 13,081.32 13,100.00 13,100.00 23,357.68 23,359.50

    13,603.51 13,603.52 13,603.52 13,604.00 24,291.99 24,292.00

    14,126.72 14,128.80 14,128.80 14,129.00 25,226.30 25,230.00

    14,649.94 14,649.95 14,649.95 14,650.00 26,160.60 26,160.63

    15,173.15 15,176.28 15,200.00 15,200.00 27,094.91 27,100.50

    15,696.36 15,696.36 15,700.00 15,700.00 28,029.22 28,029.22

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    7/14

    4+*5000% ARP TARIFA 6+.6000%REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE

    934.33 935.00 1,494.89 1,494.93 1,500.00 1,500.00

    1,900.00 1,900.00 2,989.78 2,992.80 3,000.00 3,000.00

    2,802.92 2,803.00 4,484.67 4,484.67 4,500.00 4,500.00

    3,741.00 3,741.00 5,979.56 5,985.60 6,000.00 6,000.00

    4,700.00 4,700.00 7,474.45 7,474.48 7,500.00 7,500.00

    5,611.50 5,612.00 8,969.35 8,978.40 9,000.00 9,000.006,540.18 6,541.00 10,464.24 10,464.29 10,500.00 10,500.00

    7,500.00 7,500.00 11,959.13 11,971.20 12,000.00 12,000.00

    8,408.76 8,409.00 13,454.02 13,454.02 13,500.00 13,500.00

    9,400.00 9,400.00 14,948.91 14,964.00 15,000.00 15,000.00

    10,300.00 10,300.00 16,443.81 16,443.83 16,443.83 16,444.00

    11,223.00 11,223.00 17,938.70 17,956.80 18,000.00 18,000.00

    12,146.02 12,146.00 19,433.59 19,433.64 19,433.64 19,434.00

    13,100.00 13,100.00 20,928.48 20,949.60 20,949.60 20,950.00

    14,014.61 14,015.00 22,423.38 22,423.38 22,423.38 22,424.00

    15,000.00 15,000.00 23,918.27 23,942.40 23,942.40 23,942.00

    15,900.00 15,900.00 25,413.16 25,413.18 25,413.18 25,414.00

    16,834.50 16,835.00 26,908.05 26,935.20 26,935.20 26,935.0017,800.00 17,800.00 28,402.94 28,402.99 28,402.99 28,403.00

    18,700.00 18,700.00 29,897.83 29,928.00 29,900.00 29,900.00

    19,620.45 19,621.00 31,392.73 31,392.73 31,400.00 31,400.00

    20,600.00 20,600.00 32,887.62 32,920.80 32,900.00 32,900.00

    21,500.00 21,500.00 34,382.51 34,382.53 34,400.00 34,400.00

    22,423.38 22,424.00 35,877.40 35,877.40 35,900.00 35,900.00

    23,400.00 23,400.00 37,372.29 37,375.20 37,400.00 37,400.00

    24,300.00 24,300.00 38,867.19 38,867.21 38,900.00 38,900.00

    25,230.00 25,230.00 40,362.08 40,368.00 40,400.00 40,400.00

    26,200.00 26,200.00 41,856.97 41,857.02 41,900.00 41,900.00

    27,100.00 27,100.00 43,351.86 43,360.80 43,400.00 43,400.00

    28,029.22 28,030.00 44,846.76 44,846.76 44,846.76 44,847.00

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    8/14

    CCF TARIFA 4+00000% SENA TARIFAMINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO

    859.13 859.16 900.00 900.00 429.56 429.58

    1,718.26 1,720.00 1,720.00 1,720.00 859.13 860.00

    2,577.40 2,577.40 2,600.00 2,600.00 1,288.70 1,288.70

    3,436.53 3,440.00 3,440.00 3,440.00 1,718.26 1,720.00

    4,295.66 4,295.68 4,300.00 4,300.00 2,147.83 2,147.84

    5,154.80 5,160.00 5,200.00 5,200.00 2,577.40 2,580.006,013.93 6,013.96 6,013.96 6,014.00 3,006.96 3,006.98

    6,873.06 6,880.00 6,900.00 6,900.00 3,436.53 3,440.00

    7,732.20 7,732.20 7,732.20 7,733.00 3,866.10 3,866.10

    8,591.33 8,600.00 8,600.00 8,600.00 4,295.66 4,300.00

    9,450.46 9,450.48 9,500.00 9,500.00 4,725.23 4,725.24

    10,309.60 10,320.00 10,320.00 10,320.00 5,154.80 5,160.00

    11,168.73 11,168.76 11,200.00 11,200.00 5,584.36 5,584.38

    12,027.86 12,040.00 12,040.00 12,040.00 6,013.93 6,020.00

    12,887.00 12,887.00 12,900.00 12,900.00 6,443.50 6,443.50

    13,746.13 13,760.00 13,800.00 13,800.00 6,873.06 6,880.00

    14,605.26 14,605.28 14,605.28 14,606.00 7,302.63 7,302.64

    15,464.40 15,480.00 15,500.00 15,500.00 7,732.20 7,740.0016,323.53 16,323.56 16,323.56 16,324.00 8,161.76 8,161.78

    17,182.66 17,200.00 17,200.00 17,200.00 8,591.33 8,600.00

    18,041.80 18,041.80 18,041.80 18,042.00 9,020.90 9,020.90

    18,900.93 18,920.00 18,920.00 18,920.00 9,450.46 9,460.00

    19,760.06 19,760.08 19,800.00 19,800.00 9,880.03 9,880.04

    20,619.20 20,619.20 20,619.20 20,620.00 10,309.60 10,309.60

    21,478.33 21,480.00 21,500.00 21,500.00 10,739.16 10,740.00

    22,337.46 22,337.48 22,337.48 22,338.00 11,168.73 11,168.74

    23,196.60 23,200.00 23,200.00 23,200.00 11,598.30 11,600.00

    24,055.73 24,055.76 24,100.00 24,100.00 12,027.86 12,027.88

    24,914.86 24,920.00 24,920.00 24,920.00 12,457.43 12,460.00

    25,774.00 25,774.00 25,800.00 25,800.00 12,887.00 12,887.00

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    9/14

    2+00000% ICBF TARIFA *+00000%REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE

    429.58 430.00 644.34 644.37 644.37 645.00

    900.00 900.00 1,288.69 1,290.00 1,300.00 1,300.00

    1,300.00 1,300.00 1,933.05 1,933.05 1,933.05 1,934.00

    1,720.00 1,720.00 2,577.39 2,580.00 2,600.00 2,600.00

    2,147.84 2,148.00 3,221.74 3,221.76 3,221.76 3,222.00

    2,600.00 2,600.00 3,866.10 3,870.00 3,900.00 3,900.003,006.98 3,007.00 4,510.44 4,510.47 4,510.47 4,511.00

    3,440.00 3,440.00 5,154.79 5,160.00 5,200.00 5,200.00

    3,900.00 3,900.00 5,799.15 5,799.15 5,800.00 5,800.00

    4,300.00 4,300.00 6,443.49 6,450.00 6,450.00 6,450.00

    4,725.24 4,726.00 7,087.84 7,087.86 7,100.00 7,100.00

    5,200.00 5,200.00 7,732.20 7,740.00 7,740.00 7,740.00

    5,600.00 5,600.00 8,376.54 8,376.57 8,400.00 8,400.00

    6,020.00 6,020.00 9,020.89 9,030.00 9,030.00 9,030.00

    6,443.50 6,444.00 9,665.25 9,665.25 9,700.00 9,700.00

    6,900.00 6,900.00 10,309.59 10,320.00 10,320.00 10,320.00

    7,302.64 7,303.00 10,953.94 10,953.96 11,000.00 11,000.00

    7,740.00 7,740.00 11,598.30 11,610.00 11,600.00 11,600.008,200.00 8,200.00 12,242.64 12,242.67 12,242.67 12,243.00

    8,600.00 8,600.00 12,886.99 12,900.00 12,900.00 12,900.00

    9,020.90 9,021.00 13,531.35 13,531.35 13,531.35 13,532.00

    9,500.00 9,500.00 14,175.69 14,190.00 14,200.00 14,200.00

    9,900.00 9,900.00 14,820.04 14,820.06 14,820.06 14,821.00

    10,309.60 10,310.00 15,464.40 15,464.40 15,500.00 15,500.00

    10,740.00 10,740.00 16,108.74 16,110.00 16,110.00 16,110.00

    11,200.00 11,200.00 16,753.09 16,753.11 16,800.00 16,800.00

    11,600.00 11,600.00 17,397.45 17,400.00 17,400.00 17,400.00

    12,027.88 12,028.00 18,041.79 18,041.82 18,041.82 18,042.00

    12,500.00 12,500.00 18,686.14 18,690.00 18,700.00 18,700.00

    12,900.00 12,900.00 19,330.50 19,330.50 19,330.50 19,331.00

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    10/14

    ESAP TARIFA 0+50000% MINEDU TARIMINIMO CALCULADO REDONDEADO APORTE MINIMO CALCULADO

    107.39 107.39 107.39 108.00 214.78 214.79

    214.78 215.00 215.00 215.00 429.56 430.00

    322.17 322.17 322.17 323.00 644.35 644.35

    429.56 430.00 430.00 430.00 859.13 860.00

    536.95 536.96 536.96 537.00 1,073.91 1,073.92

    644.35 645.00 645.00 645.00 1,288.70 1,290.00751.74 751.74 800.00 800.00 1,503.48 1,503.49

    859.13 860.00 900.00 900.00 1,718.26 1,720.00

    966.52 966.52 1,000.00 1,000.00 1,933.05 1,933.05

    1,073.91 1,075.00 1,100.00 1,100.00 2,147.83 2,150.00

    1,181.30 1,181.31 1,200.00 1,200.00 2,362.61 2,362.62

    1,288.70 1,290.00 1,300.00 1,300.00 2,577.40 2,580.00

    1,396.09 1,396.09 1,400.00 1,400.00 2,792.18 2,792.19

    1,503.48 1,505.00 1,505.00 1,505.00 3,006.96 3,010.00

    1,610.87 1,610.87 1,610.87 1,611.00 3,221.75 3,221.75

    1,718.26 1,720.00 1,720.00 1,720.00 3,436.53 3,440.00

    1,825.65 1,825.66 1,825.66 1,826.00 3,651.31 3,651.32

    1,933.05 1,935.00 1,935.00 1,935.00 3,866.10 3,870.002,040.44 2,040.44 2,040.44 2,041.00 4,080.88 4,080.89

    2,147.83 2,150.00 2,150.00 2,150.00 4,295.66 4,300.00

    2,255.22 2,255.22 2,300.00 2,300.00 4,510.45 4,510.45

    2,362.61 2,365.00 2,400.00 2,400.00 4,725.23 4,730.00

    2,470.00 2,470.01 2,500.00 2,500.00 4,940.01 4,940.02

    2,577.40 2,577.40 2,600.00 2,600.00 5,154.80 5,154.80

    2,684.79 2,685.00 2,700.00 2,700.00 5,369.58 5,370.00

    2,792.18 2,792.18 2,800.00 2,800.00 5,584.36 5,584.37

    2,899.57 2,900.00 2,900.00 2,900.00 5,799.15 5,800.00

    3,006.96 3,006.97 3,006.97 3,007.00 6,013.93 6,013.94

    3,114.35 3,115.00 3,115.00 3,115.00 6,228.71 6,230.00

    3,221.75 3,221.75 3,221.75 3,222.00 6,443.50 6,443.50

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    11/14

    A 1+00000%REDONDEADO APORTE

    214.79 215.00

    430.00 430.00

    644.35 645.00

    900.00 900.00

    1,100.00 1,100.00

    1,300.00 1,300.001,503.49 1,504.00

    1,720.00 1,720.00

    1,933.05 1,934.00

    2,150.00 2,150.00

    2,400.00 2,400.00

    2,600.00 2,600.00

    2,800.00 2,800.00

    3,010.00 3,010.00

    3,221.75 3,222.00

    3,440.00 3,440.00

    3,700.00 3,700.00

    3,900.00 3,900.004,100.00 4,100.00

    4,300.00 4,300.00

    4,510.45 4,511.00

    4,730.00 4,730.00

    4,940.02 4,941.00

    5,200.00 5,200.00

    5,400.00 5,400.00

    5,600.00 5,600.00

    5,800.00 5,800.00

    6,013.94 6,014.00

    6,230.00 6,230.00

    6,443.50 6,444.00

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    12/14

    SMMLV Salario mnimo meSMDV x Sa ar o m n mo a

    Modelo clculo SMMV

    AO PAAM!"O #

    SMMLV PAAM!"O $D%AS &O"%'ADOS PAAM!"O SMDV() PASO #%*&() S%+ APO, PASO$%*&() APO"A+"! PASO

    "ASA PAAM!"O

    &O"%'A&%-+ &AL&.LADA PASO &O"%'A&%-+ %*& PASO /

    PASO 0

    APO"! PASO 1

    &O"%'A&%-+!DO+D!ADA

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    13/14

    nsual vigente r o v gente para x as

    FORMULA

    ".+&A(D2345D67$)!DO+D!A8MAS(S%(!S%D.O(D#47#444)9/447!+"!O(D#43#444)5#444:#4447D#4)74)S%(!S%D.O(D##7#444)9/447!+"!O(D##3#444)5#444:#4447D##)

    ".+&A(D#45D#7$)".+&A(D##5D#7$)

    S%(!S%D.O(D#/7#44)9/47!+"!O(D#/3#44)5#44:#447S%(D#/;(!S%D.O(D#/7#44))9

  • 7/25/2019 Cotizacion Redondeos PILA 2015 Salario Minimo

    14/14

    DATOS

    $4#/

    644,350

    2/76#8207444844207444844

    8444=

    708/74844

    74844

    74844