Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

32
Compendio Compendio Estadístico Estadístico de de Emergencias Emergencias 2001 XI. AYUDA HUMANITARIA 11.1 Ayuda Humanitaria proporcionada por el INDECI 11.2 Ayuda Humanitaria proporcionada por las ONGs

Transcript of Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Page 1: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

CompendioCompendioEstadísticoEstadísticodedeEmergenciasEmergencias

2001

XI. AYUDA HUMANITARIA

11.1 Ayuda Humanitaria proporcionada por el INDECI 11.2 Ayuda Humanitaria proporcionada por las ONGs

Page 2: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

2001

11.1. Ayuda Humanitaria Proporcionada por

el INDECI

Page 3: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

N º SEDE DE PESO COSTO

DEFENSA CIVIL TM S/.

TOTAL REMITIDO 2,224.264 16,490,356.65

01 PRIMERA REGION DE DEFENSA CIVIL - PIURA 142.790 976,198.57

02 SEGUNDA REGION DE DEFENSA CIVIL - LIMA 369.202 2,764,469.52

03 TERCERA REGION DE DEFENSA CIVIL - AREQUIPA 529.991 4,865,278.07

04 CUARTA REGION DE DEFENSA CIVIL - CUSCO 92.837 683,623.18

05 QUINTA REGION DE DEFENSA CIVIL - IQUITOS 42.143 421,468.93

06 SEXTA REGION DE DEFENSA CIVIL - BAGUA 90.935 691,373.60

07 SUBREGION DE DEFENSA CIVIL - TACNA 280.230 1,959,864.09

08 SUBREGION DE DEFENSA CIVIL - MOQUEGUA 418.057 1,793,180.61

09 SUBREGION DE DEFENSA CIVIL - PUNO 102.228 1,080,356.86

10 SUBREGION DE DEFENSA CIVIL - TARAPOTO 99.984 876,782.02

11 SUBREGION DE DEFENSA CIVIL - UCAYALI 55.867 377,761.20

Fuente : Dirección Nacional de Logística del INDECI

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática del INDECI

C - 20 : APOYO LOGISTICO PROPORCIONADO POR EL INDECIA LAS SEDES REGIONALES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

DURANTE EL AÑO 2001

23

Page 4: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

Descripción del Artículo Unidad de Cantidad Peso Unit. Precio Unit. Peso Total Precio Total

Medida Kg. S/. Kg. S/.

TOTAL 142,790.14 976,198.57

AFICHE CAMPAÑA TATO UNIDAD 6,000 0.01 0.68 78.00 4,080.00

AFICHES PLASTICOS UNIDAD 750 0.01 2.32 10.50 1,740.00

BALDE DE PLASTICO 15 LTS UNIDAD 60 0.55 4.20 33.00 252.00

BIDON SANZON DE 140 LITROS CON TAPA UNIDAD 100 5.00 43.16 500.00 4,316.01

BOBINA DE PLASTICO UNIDAD 190 50.00 280.57 9,500.00 53,307.92

BOLSA DE DORMIR UNIDAD 300 1.50 59.61 450.00 17,883.69

BORSEGUIES CAÑA ALTA DE CUERO PAR 601 1.90 50.43 1,141.90 30,307.49

BOTA DE JEBE PARES 450 1.70 33.02 765.00 14,860.85

BOTIN DE CUERO C/P/A PAR 100 2.00 63.55 200.00 6,355.17

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 250 2.00 231.04 500.00 57,760.91

CALAMINA GALVANIZADA UNIDAD 11,000 3.00 9.20 33,000.00 101,200.00

CAMA PLEGABLE DE 1 PLAZA UNIDAD 915 13.00 79.17 11,895.00 72,440.86

CAMAROTE DE METAL DE 1 PLAZA UNIDAD 150 39.00 173.86 5,850.00 26,079.73

CAMILLA DE LONA GRUESA UNIDAD 115 5.00 210.84 575.00 24,246.57

CARPA FAMILIAR (5 PERSONAS) UNIDAD 15 27.00 642.49 405.00 9,637.38

CARPA MULTIFAMILIAR (15 PERSONAS) UNIDAD 15 42.50 900.00 637.50 13,500.00

CARPETAS INDECI UNIDAD 800 0.05 1.40 40.00 1,120.00

CARRETILLA 4 PIES CUBICOS - BUGGY UNIDAD 130 17.00 70.95 2,210.00 9,224.02

CARRETILLA STANDAR DE 3PC UNIDAD 80 18.00 53.21 1,440.00 4,256.63

CARTILLAS DE DIPTICOS UNIDAD 58,000 0.02 0.18 870.00 10,440.00

CARTUCHERAS CON LOGOTIPO TATO UNIDAD 2,500 0.02 2.33 50.00 5,822.95

CASACA ACOLCHADA COLOR NARANJA UNIDAD 100 0.50 38.80 50.00 3,879.56

CHALECO COLOR NARANJA UNIDAD 501 0.40 13.65 200.40 6,837.95

COCINA 02 HORNILLAS DE MESA UNIDAD 50 5.00 30.30 250.00 1,515.00

COCINA 02 HORNILLAS SEMI-INDUSTRIAL UNIDAD 10 29.00 372.89 290.00 3,728.87

COLCHA DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 1,500 1.00 13.52 1,500.00 20,281.35

COLCHON DE DUNLOPILLO UNIDAD 385 3.00 32.24 1,155.00 12,412.71

CUCHARA PARA SOPA UNIDAD 1,200 0.05 0.89 60.00 1,068.43

CUCHILLO P/COCINA DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 100 0.03 4.75 3.00 474.69

DIPTICOS UNIDAD 200 0.01 0.18 2.60 36.00

ESPUMADERA DE ALUMINIO GRANDE UNIDAD 100 0.20 2.57 20.00 257.26

FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 1,000 2.20 19.50 2,200.00 19,500.00

GAMELA DE PLASTICO UNIDAD 1,000 0.50 8.55 500.00 8,554.95

GORRA T/JOCKEY [DEFENSA CIVIL] UNIDAD 250 0.05 4.19 12.50 1,047.21

HACHA CON MANGO DE MADERA DE 4 LB. UNIDAD 150 4.00 30.24 600.00 4,535.29

LAMPARA MULTI-COMBUSTIBLE UNIDAD 50 2.70 192.02 135.00 9,601.01

MACHETE TIPO SABLE UNIDAD 260 0.40 10.40 104.00 2,705.22

MANUAL PARA BRIGADISTAS UNIDAD 150 0.10 6.90 15.00 1,035.00

MOCHILAS CON LOGOTIPO TATO UNIDAD 700 0.25 9.77 175.00 6,839.00

MODULO PREFABRICADO C/ACCESORIOS UNIDAD 80 350.00 1,471.98 28,000.00 117,758.35

MOSQUITERO UNIDAD 2,000 0.50 21.70 1,000.00 43,407.40

OLLA DE ALUMINIO Nº 26 UNIDAD 600 0.60 9.50 360.00 5,700.00

OLLA DE ALUMINIO Nº 50 UNIDAD 220 2.50 47.00 550.00 10,340.16

PALA CUCHARA C/MANGO DE MADERA UNIDAD 500 3.00 17.10 1,500.00 8,550.00

PICOS DE PUNTA Y PALA UNIDAD 150 4.00 16.80 600.00 2,520.00

POLO CON LOGOTIPO DE TATO UNIDAD 150 0.15 3.80 22.50 570.00

POLO DE DEFENSA CIVIL UNIDAD 552 0.15 4.81 82.80 2,657.60

RACION FRIA DE ALIMENTOS UNIDAD 10,000 2.13 13.60 21,300.00 136,022.00

SACOS DE POLIPROPILENO UNIDAD 70,000 0.12 0.82 8,120.00 57,666.00

TRIPTICOS UNIDAD 13,300 0.01 0.14 172.90 1,862.00

UNIFORME DE DEFENSA CIVIL DE 02 PIEZAS UNIDAD 151 1.20 54.95 181.20 8,297.48

VOLANTES TATOS UNIDAD 13,000 0.01 0.09 169.00 1,170.00

ROPA USADA LATTER-DAY SAINTS FARDO 55.00 45.00 102.93 2,475.00 5,661.15

ROPA USADA(416.67 KG.) C GRAL PERU-MIAMI FARDO 2.00 416.67 437.38 833.34 874.75

Fuente : Dirección Nacional de Logística del INDECI

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática del INDECI

PRIMERA REGION DE DEFENSA CIVIL - PIURA

C - 20a : APOYO LOGISTICO PROPORCIONADO POR EL INDECI DURANTE EL AÑO 200123

Page 5: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

Unidad de Cantidad Peso Unit. Precio Unit. Peso Total Precio Total

Medida Kg. S/. Kg. S/.

TOTAL 369,201.57 2,764,469.52

AFICHE CAMPAÑA TATO UNIDAD 8,000.00 0.01 0.68 104.00 5,440.00

AFICHES INDECI UNIDAD 11,000.00 0.01 1.18 143.00 12,980.00

AFICHES PLASTICOS UNIDAD 1,000.00 0.01 2.32 14.00 2,320.00

BALDE DE PLASTICO 15 LTS UNIDAD 1,135.00 0.55 4.20 624.25 4,766.97

BALDE DE PLASTICO DE 10 LTS. UNIDAD 8.00 0.50 4.59 4.00 36.69

BIDON SANZON DE 140 LITROS CON TAPA UNIDAD 1,755.00 5.00 40.00 8,775.00 70,200.00

BOBINA DE PLASTICO UNIDAD 552.00 50.00 250.44 27,600.00 138,244.45

BOLSA DE DORMIR UNIDAD 170.00 1.50 59.61 255.00 10,134.09

BORSEGUIES CAÑA ALTA DE CUERO PAR 758.00 1.90 50.43 1,440.20 38,224.75

BOTA DE JEBE PARES 380.00 1.70 33.02 646.00 12,549.16

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 478.00 2.00 231.04 956.00 110,438.86

CALAMINA GALVANIZADA UNIDAD 9,993.00 3.00 9.20 29,979.00 91,935.60

CAMA PLEGABLE DE 1 PLAZA UNIDAD 3,663.00 13.00 79.17 47,619.00 290,000.81

CAMAROTE DE METAL DE 1 PLAZA UNIDAD 1,431.00 39.00 170.18 55,809.00 243,532.02

CARPA FAMILIAR (5 PERSONAS) UNIDAD 257.00 27.00 560.00 6,939.00 143,920.00

CARPA MULTIFAMILIAR (15 PERSONAS) UNIDAD 70.00 42.50 899.85 2,975.00 62,989.43

CARPETAS INDECI UNIDAD 5,000.00 0.05 1.40 250.00 7,000.00

CARRETILLA 4 PIES CUBICOS - BUGGY UNIDAD 559.00 17.00 70.95 9,503.00 39,663.27

CARRETILLA STANDAR DE 3PC UNIDAD 544.00 18.00 53.21 9,792.00 28,945.05

CARTILLAS DE DIPTICOS UNIDAD 93,000.00 0.02 0.18 1,395.00 16,740.00

CARTUCHERAS CON LOGOTIPO TATO UNIDAD 520.00 0.02 2.33 10.40 1,211.18

CASACA ACOLCHADA COLOR NARANJA UNIDAD 120.00 0.50 43.00 60.00 5,160.00

CHALECO COLOR NARANJA UNIDAD 760.00 0.40 13.40 304.00 10,183.26

COCINA 02 HORNILLAS DE MESA UNIDAD 769.00 5.00 26.25 3,845.00 20,184.65

COCINA 02 HORNILLAS SEMI-INDUSTRIAL UNIDAD 29.00 29.00 329.17 841.00 9,545.93

COLCHA DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 5,222.00 1.00 13.52 5,222.00 70,606.24

COLCHON DE DUNLOPILLO UNIDAD 3,391.00 3.00 32.24 10,173.00 109,328.55

COMBA DE 16 LBS. C/MANGO UNIDAD 2.00 5.00 45.88 10.00 91.77

CUCHARA PARA SOPA UNIDAD 6,070.00 0.05 0.89 303.50 5,404.49

CUCHARON DE ALUMINIO GRANDE UNIDAD 1,736.00 0.20 2.98 347.20 5,176.75

CUCHILLO P/COCINA DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 1,535.00 0.03 4.75 46.05 7,286.49

DIPTICOS INDECI UNIDAD 14,500.00 0.01 0.25 188.50 3,625.00

ESPUMADERA DE ALUMINIO GRANDE UNIDAD 1,530.00 0.20 2.57 306.00 3,936.08

FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 3,542.00 2.20 19.50 7,792.40 69,069.00

GAMELA DE PLASTICO UNIDAD 3,869.00 0.50 6.80 1,934.50 26,309.16

GORRA T/JOCKEY [DEFENSA CIVIL] UNIDAD 375.00 0.05 3.50 18.75 1,312.50

GUANTES DE CUERO PARES 235.00 0.30 8.30 70.50 1,950.31

HACHA CON MANGO DE MADERA DE 4 LB. UNIDAD 1,145.00 4.00 30.24 4,580.00 34,619.37

LAMPARA MULTI-COMBUSTIBLE UNIDAD 356.00 2.70 192.02 961.20 68,359.21

MACHETE TIPO SABLE UNIDAD 675.00 0.40 10.40 270.00 7,023.18

MANUAL PARA BRIGADISTAS UNIDAD 320.00 0.10 6.90 32.00 2,208.00

MOCHILAS CON LOGOTIPO TATO UNIDAD 1,620.00 0.25 9.77 405.00 15,827.40

MODULO PREFABRICADO C/ACCESORIOS UNIDAD 27.00 350.00 1,462.22 9,450.00 39,479.97

MOSQUITERO UNIDAD 600.00 0.50 14.04 300.00 8,425.63

OLLA DE ALUMINIO Nº 24 UNIDAD 8.00 0.50 21.50 4.00 172.00

OLLA DE ALUMINIO Nº 26 UNIDAD 2,548.00 0.60 9.50 1,528.80 24,206.00

OLLA DE ALUMINIO Nº 50 UNIDAD 247.00 2.50 47.00 617.50 11,609.17

PALA CUCHARA C/MANGO DE MADERA UNIDAD 1,475.00 3.00 17.10 4,425.00 25,222.50

PALA RECTA HOJA DE 3.0 MM UNIDAD 100.00 3.50 20.00 350.00 2,000.00

PICOS DE PUNTA Y PALA UNIDAD 1,775.00 4.00 16.80 7,100.00 29,820.00

Continúa ...

Descripción del Artículo

C - 20b : APOYO LOGISTICO PROPORCIONADO POR EL INDECI DURANTE EL AÑO 2001

SEGUNDA REGION DE DEFENSA CIVIL - LIMA

23

Page 6: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

Unidad de Cantidad Peso Unit. Precio Unit. Peso Total Precio Total

Medida Kg. S/. Kg. S/.

POLO CON LOGOTIPO DE TATO UNIDAD 679.00 0.15 3.80 101.85 2,580.20

POLO DE DEFENSA CIVIL UNIDAD 880.00 0.15 5.11 132.00 4,497.53

PONCHO IMPERMEABLE UNIDAD 200.00 0.95 31.41 190.00 6,281.66

PRESERVANTE LIQUIDO ORGANICO FRASCO 500.00 0.03 6.50 15.00 3,249.68

RACION FRIA DE ALIMENTOS UNIDAD 20,860.00 2.13 13.60 44,431.80 283,741.89

REGLA TATO UNIDAD 1,400.00 0.02 1.16 28.00 1,624.00

RESERVORIO FLEXIBLE DE 5,000 LTS. UNIDAD 1.00 50.00 9,900.00 50.00 9,900.00

SACOS DE POLIPROPILENO UNIDAD 67,500.00 0.12 0.82 7,830.00 55,608.53

SOLAPINES CON LOGO TATO UNIDAD 1,900.00 0.05 1.50 95.00 2,850.00

TRIPTICOS UNIDAD 44,400.00 0.01 0.14 577.20 6,216.00

UNIFORME DE DEFENSA CIVIL DE 02 PIEZAS UNIDAD 600.00 1.20 44.97 720.00 26,983.43

VOLANTES TATOS UNIDAD 24,000.00 0.01 0.09 312.00 2,160.00

ACEITE(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 9.00 5.00 154.67 45.00 1,391.99

ALIMENTOS ENLATADOS(E.PERU-REP.DOMINICA) CAJA 1.00 20.00 154.67 20.00 154.67

ARROZ(E.PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 11.00 15.00 137.48 165.00 1,512.28

ARVEJAS(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 1.00 20.00 206.22 20.00 206.22

AVENA(E. PERU REP. DOMINICANA) CAJA 5.00 15.00 154.67 75.00 773.33

AZUCAR(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 4.00 15.00 89.36 60.00 357.45

BIBIDI M/CUSTER UNIDAD 1.00 0.10 14.00 0.10 14.00

BOLSAS BABY M/CUSTER DE TELA UNIDAD 3.00 0.30 14.00 0.90 42.00

CAJAS CONTENIENDO MEDICINAS VARIOS CAJA 12.00 5.00 4,630.46 60.00 55,565.47

CALZADO PARA NIÑOS PARES 12.00 0.30 8.75 3.60 105.00

CALZADO USADO PARES 15.00 0.10 21.93 1.50 328.95

CALZADO USADO SACO 2.00 12.00 51.47 24.00 102.93

CALZADOR DE METAL PARA ZAPATO UNIDAD 1.00 0.10 7.00 0.10 7.00

CAMAS PLEGABLES COMODOY DE 1 PLZ UNIDAD 17.00 17.00 64.71 289.00 1,100.00

CAMISA M/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 2.00 0.30 31.50 0.60 63.00

CANGURO M/CUSTER UNIDAD 1.00 0.20 15.75 0.20 15.75

CARPA ESCOLAR DE LONA IMPERMEABLE CHINA UNIDAD 11.00 31.00 713.56 341.00 7,849.20

CARPA FAMILIAR DE LONA IMPERMEABLE UNIDAD 101.00 36.00 609.67 3,636.00 61,576.90

CARTERAS UNIDAD 2.00 0.50 21.00 1.00 42.00

CASACA M/CUSTER P/NIÑO UNIDAD 1.00 0.30 28.00 0.30 28.00

CENICERO DE CERAMICA(ROTO) UNIDAD 1.00 0.10 7.00 0.10 7.00

CHALECO SALVAVIDAS COLOR NARANJA UNIDAD 4.00 0.50 35.00 2.00 140.00

COCOA(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 1.00 15.00 154.67 15.00 154.67

CONSERVA EN LATA(E.PERU-REP. DOMINICANA) CAJA 1.00 10.00 292.15 10.00 292.15

CONSERVAS CARNE DE AVES ENLATADOS UNIDAD 54.00 0.50 1.75 27.00 94.50

CORN FLAKES(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 5.00 5.00 240.59 25.00 1,202.95

FALDA M/CUSTER P/NIÑA UNIDAD 1.00 0.20 17.50 0.20 17.50

FIDEOS(E.PERU REP. DOMINICANA) CAJA 27.00 15.00 34.37 405.00 927.99

FRAZADA DONACION SAGA FALABELLA UNIDAD 1,500.00 1.17 20.00 1,755.00 30,000.00

FREJOLES(EMB. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 7.00 15.00 154.67 105.00 1,082.66

GALLETA(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 2.00 5.00 120.30 10.00 240.59

GORROS M/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 5.00 0.20 14.00 1.00 70.00

LANZADOR DE SEÑALES LUMINOSAS MARCA ACR UNIDAD 1.00 0.40 14.00 0.40 14.00

LECHE EN POLVO EN LATA(E.PERU-REP.DOMIN) CAJA 8.00 10.00 154.67 80.00 1,237.32

LECHE EN POLVO(EMB.PERU-REP. DOMINICANA) CAJA 10.00 40.00 68.74 400.00 687.40

LECHE EVAPORADA(EMB.PERU-REP.DOMINICANA) CAJA 3.00 48.00 103.11 144.00 309.33

LECHE FRESCA(EMB. PERU-REP DOMINICANA) CAJA 34.00 40.00 120.30 1,360.00 4,090.03

MAIZ EN LATA(E. PERU EN REP. DOMINICANA) CAJA 2.00 5.00 147.79 10.00 295.58

MALETA UNIDAD 1.00 1.00 35.00 1.00 35.00

MALETIN UNIDAD 1.00 0.50 21.00 0.50 21.00

Continúa ...

Descripción del Artículo

Page 7: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

Unidad de Cantidad Peso Unit. Precio Unit. Peso Total Precio Total

Medida Kg. S/. Kg. S/.

MERMELADA(E. PERU-REP. DOMINICANA) CAJA 8.00 15.00 189.04 120.00 1,512.28

MOCHILA M/CUSTER UNIDAD 5.00 0.30 15.75 1.50 78.75

MODULO-JUEGO DE HIGIENE(IGLESIA JESUCRIS UNIDAD 3.00 5.00 1,405.47 15.00 4,216.42

MONTURA DE LENTE (PLASTICO) UNIDAD 1.00 0.10 17.50 0.10 17.50

OVEROL M*/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 2.00 0.30 28.00 0.60 56.00

PANTALONES CORTOS M/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 9.00 0.30 27.72 2.70 249.48

PANTALONES M/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 6.00 0.20 27.72 1.20 166.32

PETROLEO D2 (EN 28 CILINDDROSX52 GALONS GALON 220.00 52.00 3.64 11,440.00 800.80

POLOS M/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 11.00 0.30 17.50 3.30 192.50

RETAZO DE TELA MEZCLILLA ALGODON DENIN KILO 200.00 1.00 3.50 200.00 700.00

ROPA USADA EMPAQUETADO EN COSTALES UNIDAD 41.00 12.00 39.02 492.00 1,600.00

ROPA USADA (*) KILO 25.00 1.00 38.66 25.00 966.56

ROPA USADA HLT FARDO 10.00 45.00 105.22 450.00 1,052.24

ROPA USADA LATTER-DAY SAINTS FARDO 165.00 45.00 102.93 7,425.00 16,983.45

ROPA USADA(416.67 KG.) C GRAL PERU-MIAMI FARDO 19.00 416.67 437.38 7,916.73 8,310.13

SALCHICHA EN LATA(E.PREU-REP.DOMINICANA) CAJA 1.00 15.00 189.04 15.00 189.04

SALSA DE TOMATE(E.PERU - REP.DOMINICANA) CAJA 2.00 15.00 154.67 30.00 309.33

SARDINA EN LATA(E.PERU -REP.DOMINICANA) CAJA 3.00 15.00 154.67 45.00 464.00

SHORT M/CUSTER P/NIÑOS UNIDAD 5.00 0.20 21.00 1.00 105.00

SOMBRERO M/CUSTER P/NIÑA UNIDAD 5.00 0.20 12.25 1.00 61.25

TAPAS DE PLASTICO P/EMBALAJE M/NOVATEC UNIDAD 30.00 0.30 5.25 9.00 157.50

TAZA DE METAL (ACERO) UNIDAD 3.00 0.30 12.25 0.90 36.75

UTENCILIOS DE COCINA (OLLA,SARTEN,CUCHAR JUEGO 1.00 3.00 180.00 3.00 180.00

VESTIDOS M/CUSTER P/NIÑAS UNIDAD 3.00 0.20 28.00 0.60 84.00

VIANDAS (TAPER DE PLASTICO) PIEZAS 11.00 1.00 7.27 11.00 80.00

VIVERES (ARROZ, AZUCAR,LECHE,CONSERVA, ) CAJAS 7.00 15.00 28.57 105.00 199.99

AFICHE CAMPAÑA TATO UNIDAD 5000 0.013 0.68 65.00 3,400.00

AFICHES INDECI UNIDAD 3000 0.013 1.18 39.00 3,540.00

AFICHES PLASTICOS UNIDAD 250 0.014 2.32 3.50 580.00

BALDE DE PLASTICO 15 LTS UNIDAD 6 0.55 4.62697 3.30 27.76

BARRETA DE 1 1/4 X 1.50 MTS. UNIDAD 5 8 21.4 40.00 107.00

BIDON SANZON DE 140 LITROS CON TAPA UNIDAD 8 5 43.1601 40.00 345.28

BOBINA DE PLASTICO UNIDAD 5 50 280.568 250.00 1,402.84

BOLSA DE DORMIR UNIDAD 72 1.5 92.5324 108.00 6,662.33

BORSEGUIES CAÑA ALTA DE CUERO PAR 226 1.9 71.9238 429.40 16,254.78

BOTA DE JEBE PARES 101 1.7 34.4263 171.70 3,477.06

BOTIN DE CUERO C/P/A PAR 66 2 70.5 132.00 4,653.00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 61 2 243.0677 122.00 14,827.13

CAMA PLEGABLE DE 1 PLAZA UNIDAD 3 13 79.17034 39.00 237.51

CAMILLA DE LONA GRUESA UNIDAD 2 5 210.8397 10.00 421.68

CARPA FAMILIAR (5 PERSONAS) UNIDAD 3 27 642.4921 81.00 1,927.48

CARPA MULTIFAMILIAR (15 PERSONAS) UNIDAD 2 42.5 900 85.00 1,800.00

CARPETAS INDECI UNIDAD 20 0.05 1.4 1.00 28.00

CARTILLA DIFUSION MEJORES CASAS DE ADOBE UNIDAD 600 0.013 0.76 7.80 456.00

CARTILLAS DE DIPTICOS UNIDAD 39000 0.015 0.18 585.00 7,020.00

CARTUCHERAS CON LOGOTIPO TATO UNIDAD 277 0.02 2.6 5.54 720.20

CASACA ACOLCHADA COLOR NARANJA UNIDAD 224 0.5 43 112.00 9,632.00

CHALECO COLOR NARANJA UNIDAD 330 0.4 17.6174 132.00 5,813.74

COCINA 02 HORNILLAS DE MESA UNIDAD 1 5 27 5.00 27.00

COLCHA DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 3 1 17.3179 3.00 51.95

CUADERNOS DE 96 HOJAS UNIDAD 118 0.1 1 11.80 118.00

CUCHARA PARA SOPA UNIDAD 5 0.05 0.89036 0.25 4.45

Continúa ...

Descripción del Artículo

Page 8: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Unidad de Cantidad Peso Unit. Precio Unit. Peso Total Precio Total

Medida Kg. S/. Kg. S/.

CUCHARON DE ALUMINIO GRANDE UNIDAD 1 0.2 2.98196 0.20 2.98

CUCHILLO P/COCINA DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 7 0.03 4.74691 0.21 33.23

CUERDA DE NYLON DE 1/2" ROLLO 2 35 1515.88224 70.00 3,031.76

DIPTICOS UNIDAD 340000 0.013 0.14 4,420.00 47,600.00

DIPTICOS INDECI UNIDAD 1000 0.013 0.25 13.00 250.00

FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 50 2.2 20.50017 110.00 1,025.01

GAMELA DE PLASTICO UNIDAD 5 0.5 6.76212 2.50 33.81

GORRA T/JOCKEY [DEFENSA CIVIL] UNIDAD 538 0.05 3.534 26.90 1,901.29

GUANTES DE CUERO PARES 145 0.3 8.29921 43.50 1,203.39

HACHA CON MANGO DE MADERA DE 4 LB. UNIDAD 2 4 33.99 8.00 67.98

LAMPARA MULTI-COMBUSTIBLE UNIDAD 1 2.7 192.02025 2.70 192.02

LINTERNA AKIT DE MANO A 4 PILAS UNIDAD 10 0.3 20.4528 3.00 204.53

MASCARA P/POL.MOLESTOS SAN HUEI-KOREAX50 CAJA 4 0.01 61.7612 0.04 247.04

MASCARA PARA POLVOS MOLESTOS UNIDAD 100 0 0.28 0.00 28.00

MOCHILAS CON LOGOTIPO TATO UNIDAD 308 0.25 12.7207 77.00 3,917.98

MODULO PREFABRICADO C/ACCESORIOS UNIDAD 1 350 1519.99 350.00 1,519.99

MOSQUITERO UNIDAD 12 0.5 26.5 6.00 318.00

OLLA DE ALUMINIO Nº 26 UNIDAD 2 0.6 9.5 1.20 19.00

POLO CON LOGOTIPO DE TATO UNIDAD 533 0.15 3.8 79.95 2,025.40

POLO DE DEFENSA CIVIL UNIDAD 1531 0.15 5.1391 229.65 7,867.96

PONCHO IMPERMEABLE UNIDAD 4 0.95 31.40828 3.80 125.63

RACION FRIA DE ALIMENTOS UNIDAD 643 2.13 14.5035 1,369.59 9,325.75

REGLA TATO UNIDAD 236 0.02 1.16 4.72 273.76

SACOS DE POLIPROPILENO UNIDAD 8137 0.116 0.79336 943.89 6,455.57

SOLAPINES CON LOGO TATO UNIDAD 30 0.05 1.5 1.50 45.00

TRIPTICOS UNIDAD 17000 0.013 0.268 221.00 4,556.00

UNIFORME DE DEFENSA CIVIL DE 02 PIEZAS UNIDAD 401 1.2 55.7614 481.20 22,360.32

VOLANTES TATOS UNIDAD 3000 0.013 0.09 39.00 270.00

Fuente : Dirección Nacional de Logística del INDECI

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática del INDECI

Descripción del Artículo

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

Page 9: Compendio 2001 Estadístico - Instituto Nacional de ...

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

Descripción del Artículo Unidad de Cantidad Peso Unit. Precio Unit. Peso Total Precio Total

Medida Kg. S/. Kg. S/.

TOTAL 529,990.85 4,865,278.07

ACEITE (DAEWOOD) BIDON 10.00 5.00 45.00 50.00 450.00

ACEITE PRDC-PIURA CAJA 26.00 5.00 38.00 130.00 988.00

ACEITE SAO X 12 LITRO C/U (ASPERSUD) CAJA 25.00 12.00 42.00 300.00 1,050.00

ACEITE-FIDEO PRDC-PIURA SACO 1.00 25.00 42.00 25.00 42.00

AFICHE CAMPAÑA TATO UNIDAD 3,000.00 0.01 0.68 39.00 2,040.00

AFICHES INDECI UNIDAD 1,000.00 0.01 1.18 13.00 1,180.00

AFICHES PLASTICOS UNIDAD 500.00 0.01 2.32 7.00 1,160.00

AGUA MINERAL (CONSULADO - MIAMI 1) CAJA 4.00 12.00 130.88 48.00 523.50

AGUA MINERAL(CONSULADO MIAMI 4) CAJA 5.00 12.00 174.50 60.00 872.50

AGUA MINERAL(CONSULADO MIAMI 5) CAJA 2.00 12.00 349.00 24.00 698.00

AGUA MINERAL(CONSULADO-MIAMI 2) CAJA 3.00 12.00 110.52 36.00 331.55

