COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat /...

14
Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 1 sur 14 COMBAT Minime -35 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10659086 ASOULINE ETHAN |0D| FRA |300629 |K A VILLENEUVE LES ANGLES|LES ANGLES |LR OCCITANIE 2 - 10639449 MOUCHAILO ENZO |0D| FRA |670615 |COLE DE KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |LR GRAND EST 3 - 10777911 ALEXIS HOANY |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |LR OCCITANIE 3 - 10738416 HUMMEL ETHAN |0D| FRA |340748 |ARTS MARTIAUX NAGASHI |CLERMONT L HERAULT |LR OCCITANIE 5 - 10843423 PICARDAT JEROME |0D| FRA |850004 |KARATE CLUB DE CHANTONNAY|BOURNEZEAU |LR PAYS DE LA LOIRE Minime -40 Kg§ Masculin Kumité (10 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10778795 FOURNIVALE JAWEL |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|DRANCY |LR ILE DE FRANCE 2 - 10832907 MATHIS TINO |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|QUINCAY |LR NOUVELLE AQUITAINE 3 - 10625882 ERNWEIN THOMAS |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |ST LYS |LR OCCITANIE 3 - 10771838 FERRAN LANDRY |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |FENOUILLET |LR OCCITANIE 5 - 10794430 AVIZOU TOM |0D| FRA |340712 |FRONTIGNAN KARATE CLUB |FRONTIGNAN |LR OCCITANIE 5 - 11066208 BORIE HAREL NATHAN |0D| FRA |170604 |OCEAN KARATE CLUB |LA FLOTTE |LR NOUVELLE AQUITAINE 7 - 10659267 KHENFECH A JIBRIL |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|SEVRAN |LR ILE DE FRANCE Minime -45 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10920966 BEN FATHALLAH YACINE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE 2 - 10743397 DUQUESNOY FLORIAN |0D| FRA |370042 |KARATE CLUB AMBOISE |ST OUEN LES VIGNES |LR CENTRE VAL DE LOIRE 3 - 10553833 DELVALLEZ JULES |0D| FRA |670648 |KARATE TENCHI DO |OHNENHEIM |LR GRAND EST 3 - 10808514 HELIMI SABRI |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |MIREMONT |LR OCCITANIE 5 - 11079045 CLAIN MATEO |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |LR OCCITANIE 5 - 11005368 GENDRON SAMUEL |0D| FRA |470010 |E CLUB DE SAINTE BAZEILLE|ST SEVE |LR NOUVELLE AQUITAINE 7 - 10702755 KAYA YUSUF |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|LR NOUVELLE AQUITAINE Minime -50 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10532412 LECERF WILLIAM |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |VILLECRESNES |LR ILE DE FRANCE 2 - 10817818 HANAFI SALMANE |0D| FRA |340712 |FRONTIGNAN KARATE CLUB |FRONTIGNAN |LR OCCITANIE 3 - 10800543 EMILE RODRIGO |0D| FRA |750780 |SEIBUKAN PARIS 12 |PARIS 12 |LR ILE DE FRANCE

Transcript of COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat /...

Page 1: COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 3 sur 14 Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11

Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020

Page 1 sur 14

COMBAT

Minime -35 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10659086 ASOULINE ETHAN |0D| FRA |300629 |K A VILLENEUVE LES ANGLES|LES ANGLES |LR OCCITANIE

2 - 10639449 MOUCHAILO ENZO |0D| FRA |670615 |COLE DE KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |LR GRAND EST

3 - 10777911 ALEXIS HOANY |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |LR OCCITANIE

3 - 10738416 HUMMEL ETHAN |0D| FRA |340748 |ARTS MARTIAUX NAGASHI |CLERMONT L HERAULT |LR OCCITANIE

5 - 10843423 PICARDAT JEROME |0D| FRA |850004 |KARATE CLUB DE CHANTONNAY|BOURNEZEAU |LR PAYS DE LA LOIRE

Minime -40 Kg§ Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10778795 FOURNIVALE JAWEL |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|DRANCY |LR ILE DE FRANCE

2 - 10832907 MATHIS TINO |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|QUINCAY |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10625882 ERNWEIN THOMAS |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |ST LYS |LR OCCITANIE

3 - 10771838 FERRAN LANDRY |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |FENOUILLET |LR OCCITANIE

5 - 10794430 AVIZOU TOM |0D| FRA |340712 |FRONTIGNAN KARATE CLUB |FRONTIGNAN |LR OCCITANIE

5 - 11066208 BORIE HAREL NATHAN |0D| FRA |170604 |OCEAN KARATE CLUB |LA FLOTTE |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10659267 KHENFECH A JIBRIL |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|SEVRAN |LR ILE DE FRANCE

Minime -45 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10920966 BEN FATHALLAH YACINE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE

2 - 10743397 DUQUESNOY FLORIAN |0D| FRA |370042 |KARATE CLUB AMBOISE |ST OUEN LES VIGNES |LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 10553833 DELVALLEZ JULES |0D| FRA |670648 |KARATE TENCHI DO |OHNENHEIM |LR GRAND EST

3 - 10808514 HELIMI SABRI |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |MIREMONT |LR OCCITANIE

5 - 11079045 CLAIN MATEO |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |LR OCCITANIE

5 - 11005368 GENDRON SAMUEL |0D| FRA |470010 |E CLUB DE SAINTE BAZEILLE|ST SEVE |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10702755 KAYA YUSUF |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|LR NOUVELLE AQUITAINE

Minime -50 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10532412 LECERF WILLIAM |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |VILLECRESNES |LR ILE DE FRANCE

2 - 10817818 HANAFI SALMANE |0D| FRA |340712 |FRONTIGNAN KARATE CLUB |FRONTIGNAN |LR OCCITANIE

3 - 10800543 EMILE RODRIGO |0D| FRA |750780 |SEIBUKAN PARIS 12 |PARIS 12 |LR ILE DE FRANCE

Page 2: COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 3 sur 14 Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11

Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020

Page 2 sur 14

Minime -55 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10676352 HAMIDOUCHE MOUNDIR |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|SEVRAN |LR ILE DE FRANCE

2 - 10636815 GIANNAKOPOULOS ALEXIS |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|SEVRAN |LR ILE DE FRANCE

3 - 10466444 MANUS HUGO |0D| FRA |850004 |KARATE CLUB DE CHANTONNAY|T GERMAIN DE PRINCAY|LR PAYS DE LA LOIRE

3 - 10465487 VELTEN KIM |0D| FRA |580617 |PORTIVE DE CLAMECY KARATE|CLAMECY |LR BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

5 - 11150427 CHERAIOU QUESSEVEUR LOUNES|0D| FRA |920028 |LEVALLOIS SPORTING CLUB |LEVALLOIS PERRET |LR ILE DE FRANCE

5 - 10980474 RDIKAT HOUSSINE |0D| FRA |820001 |KARATE CLUB MOISSAGAIS |MOISSAC |LR OCCITANIE

Minime -60 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10517403 MALCOIFFE KENZO |0D| FRA |60653 |AZUR TEAM KARATE |LE CANNET |LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

2 - 10658439 ZELIE ESTEVAN |0D| FRA |170604 |OCEAN KARATE CLUB |LA FLOTTE |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10713110 RIBES BASTIEN |0D| FRA |590739 |KARATE CLUB SIN LE NOBLE |BREBIERES |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10894331 AUDEBERT TAHYRE |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|VOUNEUIL SOUS BIARD |LR NOUVELLE AQUITAINE

5 - 10764199 PETITBLANC HUSEYIN |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|LR NOUVELLE AQUITAINE

5 - 10933065 AKSOY NEVZAT |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|LR NOUVELLE AQUITAINE

Minime -65 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10456214 BENOIT THOMAS |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |MAROLLES EN BEAUCE |LR ILE DE FRANCE

2 - 10459435 SYLLARD-LASSOURCE THOMAS |0D| FRA |920028 |LEVALLOIS SPORTING CLUB |LEVALLOIS PERRET |LR ILE DE FRANCE

3 - 10752537 CALLEGARIN MAORO |0D| FRA |330049 |ASS ST DENIS LE LOTUS |GUITRES |LR NOUVELLE AQUITAINE

Minime +65 Kg§ Masculin Kumité (2 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10792952 MFUU DAVY |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|BOBIGNY |LR ILE DE FRANCE

2 - 10454632 ANSIAUX AUGUSTIN |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |NOZAY |LR ILE DE FRANCE

Cadet -52 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10489243 BESNE MARWAN |0D| FRA |310715 |IMPACT KARATE 31 |CASTELSARRASIN |LR OCCITANIE

2 - 10727891 KARAPETYAN AGHVAN |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10547827 MARZOUKI AMINE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10693214 ESSBAHE SOFIANE |0D| FRA |340076 |LATTOIS DES ARTS MARTIAUX|OTRE DAME DE LONDRES|LR OCCITANIE

5 - 11057259 FELLAH SAFIR |0D| FRA |930709 |ITE SEVRAN SECTION KARATE|DRANCY |LR ILE DE FRANCE

5 - 10804583 BREILLAT VICTOR |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|POITIERS |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10901015 BRULFERT LUCAS |0D| FRA |730011 |KARATE CLUB LA RAVOIRE |BARBERAZ |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

Page 3: COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 3 sur 14 Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11

Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020

Page 3 sur 14

Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10921698 ER-ROUSSI SOFYAN |0D| FRA |120002 |SAKURA KARATE CLUB RODEZ |LUC LA PRIMAUBE |LR OCCITANIE

2 - 10665845 AKSOUH BACHAR |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10317099 LEGER NOA |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |LA VILLE DU BOIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 10659572 BATLO RAPHAEL |0D| FRA |310042 |SHAOLIN KARATE CLUB |ST ANTONIN NOBLE VAL|LR OCCITANIE

5 - 10479258 BENTHAMI WALID |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |LR OCCITANIE

7 - 10834438 METENIER DAGUET HENRY |0D| FRA |890604 |TREIGNY WADO KAI |TREIGNY |LR BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

Cadet -63 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10660263 SADIK ALI AL MOUNTADOR |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|BUXEROLLES |LR NOUVELLE AQUITAINE

2 - 10809156 TAULIER CLEMENT |0D| FRA |170640 |LUTION KARATE CHANIERS 17|CHANIERS |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10401834 MOREAU PIQUAUD MATTEO |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|T PALAIS ET CORNEMPS|LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10575759 HRIZI SAMI |0D| FRA |820011 |CASTELSARRASIN KARATE |CASTELSARRASIN |LR OCCITANIE

5 - 10890745 DAVILERD ALEXIS |0D| FRA |750780 |SEIBUKAN PARIS 12 |FONTENAY SOUS BOIS |LR ILE DE FRANCE

5 - 11100346 MARQUES DE ANDRADE TONY |0D| FRA |240601 |KARATE BUDO BERGERAC |ST GERMAIN ET MONS |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10472179 LEDREUX ALEXIS |0D| FRA |310651 |KARATE SHOTOKAN CADOURS |CADOURS |LR OCCITANIE

Cadet -70 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10693216 ESSBAHE YANIS |0D| FRA |340076 |LATTOIS DES ARTS MARTIAUX|LATTES |LR OCCITANIE

2 - 10552694 LANGE LUCIEN |0D| FRA |820621 |SASORI KARAT+ë CLUB |REALVILLE |LR OCCITANIE

3 - 10528096 RENAUD JORDAN |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|T MARTIN DE SEIGNANX|LR NOUVELLE AQUITAINE

Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10472495 LAMTALSI MOHAMED |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |LR NOUVELLE AQUITAINE

2 - 10415242 CIRAY ANTONY |0D| FRA |930003 |E CLUB D`AULNAY SOUS BOIS|AULNAY SOUS BOIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 10688700 LETURMY PERROCHEAU BRIEUC |0D| FRA |70006 |WA TE KARATE CLUB ANNONAY|SAVAS |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 11190427 RULLIERE BAPTISTE |0D| FRA |70006 |WA TE KARATE CLUB ANNONAY|VANOSC |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

Junior -55 Kg§ Masculin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10472161 LAMBERT NICOLAS |0D| FRA |170640 |LUTION KARATE CHANIERS 17|CHANIERS |LR NOUVELLE AQUITAINE

Page 4: COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 3 sur 14 Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11

Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020

Page 4 sur 14

Junior -61 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10316750 MARCHET FLORIAN |0D| FRA |660035 |KARATE SAINT ESTEVE |PEZILLA LA RIVIERE |LR OCCITANIE

2 - 10272125 LOUESSARD PIERRE ANTOINE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |NOZAY |LR ILE DE FRANCE

3 - 10381765 LIAIGRE YAEL |0D| FRA |850004 |KARATE CLUB DE CHANTONNAY|CHANTONNAY |LR PAYS DE LA LOIRE

3 - 10388252 RAVINEL DORIAN |0D| FRA |70006 |WA TE KARATE CLUB ANNONAY|TALENCIEUX |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

5 - 11078042 HAMZA RAYANE |0D| FRA |670615 |COLE DE KARATE STRASBOURG|SOUFFELWEYERSHEIM |LR GRAND EST

Junior -68 Kg§ Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10648587 AMADOR HUGO |0D| FRA |660035 |KARATE SAINT ESTEVE |ST ESTEVE |LR OCCITANIE

2 - 10252943 VALENTIN THEO |0D| FRA |310042 |SHAOLIN KARATE CLUB |TOULOUSE |LR OCCITANIE

3 - 10369332 COLLET NICOLAS |0D| FRA |950105 |ASSOA KARATE |MERY SUR OISE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10735485 BELFAROUM LOQMANE |0D| FRA |950020 |OCIAT SPORTIVE DE VAUREAL|CERGY |LR ILE DE FRANCE

5 - 10326637 SABRI MEDJID AYAZ |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|LAMOTHE CAPDEVILLE |LR OCCITANIE

5 - 10554430 DOUAY ANTOINE |0D| FRA |760691 |KARATE CLUB DE PENLY |PETIT CAUX |LR NORMANDIE

7 - 10990400 LAUGA RUBEN |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|TARNOS |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10788304 BAAOUA HAMZA |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|POITIERS |LR NOUVELLE AQUITAINE

Junior -76 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10365673 MARGERIN ELIAN |0D| FRA |300629 |K A VILLENEUVE LES ANGLES|LES ANGLES |LR OCCITANIE

2 - 10523487 ASIAN ALEXAN |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10405947 BENOIT JEREMIE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |MAROLLES EN BEAUCE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10575758 HRIZI MAROUAN |0D| FRA |820011 |CASTELSARRASIN KARATE |CASTELSARRASIN |LR OCCITANIE

5 - 10531536 AVRILLON MATHIS |0D| FRA |310042 |SHAOLIN KARATE CLUB |BALMA |LR OCCITANIE

5 - 10354022 STEIBEL ARNAUD |0D| FRA |570024 |ON WADO KAI DE SARREBOURG|LANGUIMBERG |LR GRAND EST

Junior +76 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10380967 FEILLET JEREMIE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE

2 - 10903867 JONCHERE MATTHIAS |0D| FRA |360608 |YU36 KARATE CLUB ARDENTES|ARDENTES |LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 11174891 DE LA MORINERIE SAMUEL |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|BAYONNE |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10402119 KOLASA MAXIME |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|VILLENAVE D ORNON |LR NOUVELLE AQUITAINE

Page 5: COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 3 sur 14 Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11

Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020

Page 5 sur 14

Senior -60 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10111332 BALENDRAKUMAR ANJANAN |0D| FRA |380627 |KARATE GRENOBLE HOCHE |GRENOBLE |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

2 - 10111333 BALENDRAKUMAR ANUJAN |0D| FRA |380627 |KARATE GRENOBLE HOCHE |GRENOBLE |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 10085755 CLARY TEDDY |0D| FRA |20016 |KAMAE CLUB KARATE |ST QUENTIN |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10245626 STASSIAUX MAHEL |2D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |LR NOUVELLE AQUITAINE

5 - 10280883 DUGUET SIMON |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|BRAUD ET ST LOUIS |LR NOUVELLE AQUITAINE

5 - 10174232 VINOTHAN THARSIKHAN |1D| FRA |780131 |ATE CLUB PLAISIROIS (KCP)|PLAISIR |LR ILE DE FRANCE

Senior -67 Kg§ Masculin Kumité (18 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10026691 BALENDRAKUMAR GOWSHEKAN |0D| FRA |380627 |KARATE GRENOBLE HOCHE |GRENOBLE |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

2 - 10097257 IHADJADENE ILYES |0D| FRA |930003 |E CLUB D`AULNAY SOUS BOIS|AULNAY SOUS BOIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 9391012 DANIEL MAXENCE |0D| FRA |920079 |C S M PUTEAUX |PARIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 10561517 AZOUZ KEVIN |0D| FRA |60773 |SHURIKEN DOJO |ST RAPHAEL |LR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

5 - 10266454 GASPARYAN MARCEL |0D| FRA |670615 |COLE DE KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |LR GRAND EST

5 - 11075684 RAKOTOMANANA RIGNY |0D| FRA |920028 |LEVALLOIS SPORTING CLUB |PARIS 16 |LR ILE DE FRANCE

7 - 10293876 PIPEREAU KEVIN |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10281017 ESTEVE ALLAN |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|T ANTOINE SUR L ISLE|LR NOUVELLE AQUITAINE

Senior -75 Kg§ Masculin Kumité (18 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10375429 JUVET NATHAN |0D| FRA |910035 |RATE CLUB ETIOLLES TIGERY|CORBEIL ESSONNES |LR ILE DE FRANCE

2 - 9511042 SAPALLY DAMIEN |0D| FRA |310042 |SHAOLIN KARATE CLUB |GARIDECH |LR OCCITANIE

3 - 9228178 OUISSA YOUSSEF |0D| FRA |300674 |ECOLE GARRIGUE KARATE DO |NIMES |LR OCCITANIE

3 - 10097667 PAUDAT MELVIN |0D| FRA |360608 |YU36 KARATE CLUB ARDENTES|AMBRAULT |LR CENTRE VAL DE LOIRE

5 - 10099224 PAIONNI ADRIEN |0D| FRA |910035 |RATE CLUB ETIOLLES TIGERY|ST PIERRE DU PERRAY |LR ILE DE FRANCE

5 - 10248643 BORAHIMA ALI |0D| FRA |750032 |K.A.J.Y.N. |PARIS |LR ILE DE FRANCE

7 - 1287513 CHANSON FRANCOIS |0D| FRA |170008 |KARATE CLUB ROCHELAIS |DOMPIERRE SUR MER |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10124128 HAUTEFAYE DAMIEN |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|BRUGES |LR NOUVELLE AQUITAINE

Page 6: COMBAT - Fédération Française de Karaté · 2020-02-14 · Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020 Page 3 sur 14 Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (11

Coupe de France Wado Ryu Combat / Kata / Equipes Mixtes 08.02.2020

Page 6 sur 14

Senior -84 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10343747 MAKAMATA DANY |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |GRIGNY |LR ILE DE FRANCE

2 - 10174277 LY MOUSSA |0D| FRA |780131 |ATE CLUB PLAISIROIS (KCP)|PLAISIR |LR ILE DE FRANCE

3 - 1492771 VILLEMIN NICOLAS |0D| FRA |850004 |KARATE CLUB DE CHANTONNAY|CHANTONNAY |LR PAYS DE LA LOIRE

3 - 9524043 MASSLO MIKE |0D| FRA |570618 |KARATE DO SARRALBE |SARRALBE |LR GRAND EST

5 - 9581113 SAK MATHIOUSE |0D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |LR OCCITANIE

5 - 10574490 QUESNEL JASON |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|TALENCE |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 10718854 DUMY LEO |0D| FRA |170008 |KARATE CLUB ROCHELAIS |LA ROCHELLE |LR NOUVELLE AQUITAINE

7 - 11068960 SYLLA ADAMA |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|TARNOS |LR NOUVELLE AQUITAINE

Senior +84 Kg§ Masculin Kumité (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10239851 STEILER PIERRE |0D| FRA |570618 |KARATE DO SARRALBE |NEBING |LR GRAND EST

2 - 10021493 OUEDRAOGO LOUIS |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10379883 CURSAN NICOLAS |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 9561478 PLAIRE DRAGAN |0D| FRA |170008 |KARATE CLUB ROCHELAIS |LA ROCHELLE |LR NOUVELLE AQUITAINE

5 - 1540256 DAHMAN NIDHAL |0D| FRA |310042 |SHAOLIN KARATE CLUB |TOULOUSE |LR OCCITANIE

7 - 1283315 EVRARD OLIVIER |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |ST LOUBES |LR NOUVELLE AQUITAINE

Minime -35 Kg§ Féminin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10661390 IBEGAZENE ALICIA |0D| FRA |920047 |ARTS MARTIAUX GARENNOIS |LA GARENNE COLOMBES |LR ILE DE FRANCE

Minime -40 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10883427 ARZUMIAN MONICA |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK|POITIERS |LR NOUVELLE AQUITAINE

2 - 10562012 CUSSAGUET ANAELLE |0D| FRA |950055 |U S M B M WADO KAN |BAILLET EN FRANCE |LR ILE DE FRANCE

3 - 11085478 LAMIGE FERNANDEZ CELIA |0D| FRA |340748 |ARTS MARTIAUX NAGASHI |CLERMONT L HERAULT |LR OCCITANIE

Minime -45 Kg§ Féminin Kumité (12 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 11043375 BARBATO MARGAUX |0D| FRA |70006 |WA TE KARATE CLUB ANNONAY|PEAUGRES |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

2 - 10733332 JAMBART LAURYNE |0D| FRA |870615 |IQUE DE CONDAT SUR VIENNE|ST CYR |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 10560850 CHALHAL CHAIMA |0D| FRA |340712 |FRONTIGNAN KARATE CLUB |PEZENAS |LR OCCITANIE

3 - 11125214 BEZZAZI BONNAT SAFIA |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |JANVRY |LR ILE DE FRANCE

5 - 11099646 DURANDJARZABEK JULIETTE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |ST MICHEL SUR ORGE |LR ILE DE FRANCE

