Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00...

59
Candidato Página 1 de 59 Cargo: S01 - AUDITOR ENFERMEIRO Vaga: D1 - CONTINENTE Inscrição LPO NAP CES Nota Objetiva FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem Afabética Cod024 Defic. ANA CLAUDIA MARINHO CARDOSO 332.058-8 22.00 12.00 7.00 41,00 NÃO CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HOYASHI 326.298-7 22.00 20.00 4.00 46,00 NÃO CLAUDIA SANTOS SILVA 318.782-9 12.00 18.00 7.00 37,00 NÃO GABRIELA SANTOS SILVA 317.825-0 16.00 20.00 4.00 40,00 NÃO GEOVANE FRANCISCO DE CASTRO 335.578-0 18.00 16.00 5.00 39,00 NÃO KARINE DE AZEVEDO CARNEIRO 331.850-8 16.00 16.00 5.00 37,00 NÃO LUCIANA VILELA VITORIANO 319.087-0 22.00 12.00 6.00 40,00 NÃO ROGERIO NOVAIS DO ROSARIO 316.014-9 24.00 18.00 5.00 47,00 NÃO THAIS MATTOS DE OLIVEIRA 317.234-1 26.00 6.00 5.00 37,00 NÃO

Transcript of Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00...

Page 1: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 1 de 59

Cargo: S01 - AUDITOR ENFERMEIRO

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

ANA CLAUDIA MARINHO CARDOSO332.058-8 22.00 12.00 7.00 41,00 NÃO

CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HOYASHI326.298-7 22.00 20.00 4.00 46,00 NÃO

CLAUDIA SANTOS SILVA318.782-9 12.00 18.00 7.00 37,00 NÃO

GABRIELA SANTOS SILVA317.825-0 16.00 20.00 4.00 40,00 NÃO

GEOVANE FRANCISCO DE CASTRO335.578-0 18.00 16.00 5.00 39,00 NÃO

KARINE DE AZEVEDO CARNEIRO331.850-8 16.00 16.00 5.00 37,00 NÃO

LUCIANA VILELA VITORIANO319.087-0 22.00 12.00 6.00 40,00 NÃO

ROGERIO NOVAIS DO ROSARIO316.014-9 24.00 18.00 5.00 47,00 NÃO

THAIS MATTOS DE OLIVEIRA317.234-1 26.00 6.00 5.00 37,00 NÃO

Page 2: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 2 de 59

Cargo: S03 - ASSISTENTE SOCIAL

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

AMANDA PINTO PERON337.247-2 20.00 20.00 5.00 45,00 NÃO

ANA CLEIA GONÇALVES DE AGUIAR323.392-8 28.00 16.00 8.00 52,00 NÃO

ANA PAULA DE MATOS FIRMINO315.868-3 20.00 10.00 5.00 35,00 NÃO

BRUNA MARQUES CARNEIRO321.414-1 24.00 16.00 4.00 44,00 NÃO

CAROLINA APARECIDA DURANTE GUIDO FELIX DE SOUSA320.916-4 18.00 12.00 6.00 36,00 NÃO

CAROLINA VIEIRA MONTEIRO338.831-0 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

CATIA REGINA MENDONÇA DE SOUZA326.706-7 26.00 20.00 5.00 51,00 NÃO

CRISTINA MARIA BORGES DA SILVA325.470-4 20.00 18.00 7.00 45,00 NÃO

DÉBORA TAVARES RODRIGUES323.386-3 18.00 16.00 4.00 38,00 NÃO

ELIANE DE AQUINO FARIA GUIMARAES317.517-0 20.00 14.00 5.00 39,00 NÃO

GISELLE SOARES AZEVEDO336.477-1 20.00 14.00 8.00 42,00 NÃO

GLAUCIANE BARROS SANTOS321.379-0 20.00 20.00 4.00 44,00 NÃO

JAMILA CURTY SIQUEIRA333.943-2 18.00 10.00 7.00 35,00 NÃO

JANET CERRA LIMA337.492-0 24.00 12.00 5.00 41,00 NÃO

JAQUELINE DA ROCHA RANGEL316.476-4 22.00 20.00 6.00 48,00 NÃO

JENIFFER XAVIER DA SILVA325.113-6 20.00 16.00 7.00 43,00 NÃO

JULIANA PINTO PERON337.229-4 28.00 16.00 6.00 50,00 NÃO

KAMILA CUSTODIA MATOS323.620-0 26.00 14.00 7.00 47,00 NÃO

KENIA DIAS PEIXOTO315.064-0 18.00 12.00 7.00 37,00 NÃO

LAURENTINA PEREIRA VALENTE329.332-7 18.00 14.00 7.00 39,00 NÃO

LIZ ANGELA FERNANDES DE AQUINO324.931-0 18.00 14.00 6.00 38,00 NÃO

LUANA DE FREITAS SILVA318.963-5 24.00 22.00 6.00 52,00 NÃO

LUCIANA ROSA BRAGA326.919-1 24.00 12.00 6.00 42,00 NÃO

MARCELIA ALVES DE SOUZA MARTINS316.631-7 20.00 14.00 7.00 41,00 NÃO

MÔNICA DOS SANTOS SOUZA326.584-6 20.00 16.00 3.00 39,00 NÃO

NATALIA CARDOSO DE AZEVEDO320.819-2 24.00 16.00 5.00 45,00 NÃO

PAULA DE ALMEIDA PEREIRA317.919-2 24.00 18.00 6.00 48,00 NÃO

PAULA DE OLIVEIRA DE JESUS PEREIRA322.900-9 14.00 14.00 7.00 35,00 NÃO

PRISCILLA FERNANDES GUIMARÃES LAPLAGNE328.776-9 26.00 20.00 8.00 54,00 NÃO

REGIANE BRITO DO NASCIMENTO MONÇÃO324.473-3 20.00 14.00 8.00 42,00 NÃO

SUELEN GURGEL DE ARAGÃO327.413-6 26.00 20.00 6.00 52,00 NÃO

TATIANE NATAL MARTINS318.920-1 18.00 22.00 6.00 46,00 NÃO

THAIS VIEIRA FERREIRA FREIXO335.806-2 26.00 16.00 7.00 49,00 NÃO

VALÉRIA MARQUES DOS ANJOS316.976-6 18.00 18.00 6.00 42,00 NÃO

VIVIANE WRENCHER LANCELOTI337.778-4 18.00 14.00 6.00 38,00 NÃO

Page 3: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 3 de 59

Cargo: S04 - BIÓLOGO

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

ALINE DA COSTA QUEIROS329.200-2 20.00 14.00 5.00 39,00 NÃO

ANA CLAUDIA MACHADO PEREIRA321.822-8 14.00 18.00 4.00 36,00 NÃO

ANAHÍ LEONOR DIAS WLUDARSKI335.998-0 18.00 16.00 4.00 38,00 NÃO

BRUNO LUIZ SILVEIRA DE CASTRO331.757-9 18.00 16.00 3.00 37,00 NÃO

CINTIA DA SILVA CARDOSO320.270-4 14.00 18.00 4.00 36,00 NÃO

CRISTIANO VITOR DA SILVA331.506-1 22.00 14.00 6.00 42,00 NÃO

EDUARDO FONSECA LARANGEIRA326.299-5 20.00 14.00 4.00 38,00 NÃO

ELAINE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA327.173-0 18.00 16.00 5.00 39,00 NÃO

FRANCISLANGIA DE ARAUJO COSTA325.779-7 22.00 18.00 6.00 46,00 NÃO

GERSON RODRIGUES RAGGI PEREIRA317.446-8 18.00 16.00 5.00 39,00 NÃO

GUILHERME AUGUSTO MUNIZ317.697-5 18.00 14.00 3.00 35,00 NÃO

JACQUELINE LOPES CARDOSO XAVIER318.924-4 18.00 16.00 3.00 37,00 NÃO

JULIA RAMECK329.484-6 16.00 18.00 5.00 39,00 NÃO

JULIANI DA SILVA GODINHO332.666-7 18.00 20.00 3.00 41,00 NÃO

LEOPOLDO BOPP ROSSI335.887-9 20.00 16.00 4.00 40,00 NÃO

LÍVIA COSTA DA SILVA320.067-1 16.00 20.00 5.00 41,00 NÃO

LUCIANA BARRETO DA SILVA323.580-7 14.00 20.00 5.00 39,00 NÃO

MARIA MARIZETE CARDOSO319.912-6 22.00 20.00 5.00 47,00 NÃO

RENATA COSTA ALBUQUERQUE338.650-3 16.00 16.00 4.00 36,00 NÃO

RITA DE CÁSSIA CORRÊA MANSO322.793-6 18.00 16.00 5.00 39,00 NÃO

RITA DE CASSIA SALAROLI318.083-2 20.00 16.00 6.00 42,00 NÃO

TATIANA CARVALHO DE CASTRO326.670-2 14.00 16.00 5.00 35,00 NÃO

THAIS APARECIDA VIEIRA REIS316.190-0 20.00 20.00 5.00 45,00 NÃO

THIAGO JUDICE DOS SANTOS SILVA327.264-8 20.00 14.00 4.00 38,00 NÃO

VALERIA DOS SANTOS RODRIGUES334.514-9 20.00 8.00 7.00 35,00 NÃO

VINICIUS DE ALMEIDA TEIXEIRA317.235-0 16.00 14.00 5.00 35,00 NÃO

VIVIANE FIGUEIRA MARQUES334.355-3 22.00 14.00 4.00 40,00 NÃO

Page 4: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 4 de 59

Cargo: S05 - CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

GUILHERME MACHADO ALVARES DE LIMA325.375-9 12.00 20.00 5.00 37,00 NÃO

PABLO BURGOS RIBEIRO316.746-1 10.00 24.00 3.00 37,00 NÃO

Page 5: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 5 de 59

Cargo: S06 - CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

ADRIANA SAMPAIO BARBOSA328.007-1 24.00 20.00 5.00 49,00 NÃO

ALFREDO HENRIQUE TEIXEIRA JUNIOR331.116-3 24.00 16.00 5.00 45,00 NÃO

ANTONIO MANNE FILHO329.265-7 30.00 18.00 4.00 52,00 NÃO

BRUNO DE OLIVEIRA MARQUES DA CUNHA331.923-7 24.00 12.00 6.00 42,00 NÃO

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LEITE335.892-5 24.00 12.00 4.00 40,00 NÃO

CÍNTIA DE FREITAS OLIVEIRA VIANNAY320.555-0 28.00 20.00 6.00 54,00 NÃO

DENISE PORTO DE SOUZA317.274-0 16.00 18.00 4.00 38,00 NÃO

FÁBIA CAROLINA FORTUNATO FERREIRA333.834-7 22.00 20.00 7.00 49,00 NÃO

FÁTIMA CORREIA CRUZ332.364-1 18.00 16.00 4.00 38,00 NÃO

FERNANDO DE LIMA LOPES327.863-8 26.00 20.00 3.00 49,00 NÃO

FLAVIA VIEIRA FIGUEIREDO323.997-7 20.00 12.00 3.00 35,00 NÃO

GUILHERME SOUZA BATISTA336.621-9 26.00 12.00 5.00 43,00 NÃO

HAROLDO ALEXANDRE VIEIRA DIAS327.304-0 26.00 18.00 3.00 47,00 NÃO

HELEN MARA DE OLIVEIRA GIL320.715-3 20.00 20.00 7.00 47,00 NÃO

JOSSANE MIRANDA NEVES MARQUES322.023-0 24.00 14.00 2.00 40,00 NÃO

KELLYN GOULARTE331.977-6 16.00 16.00 4.00 36,00 NÃO

LEANDRO TOLOMELLI CARRARO FRANCO322.264-0 20.00 12.00 3.00 35,00 NÃO

LEILA MARIA GOMES DE CASTRO331.902-4 20.00 20.00 3.00 43,00 NÃO

LUCAS ANDRADE DE CASTRO316.063-7 20.00 12.00 4.00 36,00 NÃO

MARCUS JOSE MARCATTI DAZEVEDO DE PAULA VENTURA316.759-3 22.00 20.00 4.00 46,00 NÃO

MARCUS VINICIUS VIEIRA DIAS328.772-6 18.00 22.00 7.00 47,00 NÃO

MARINA SANTOS ARCOS333.737-5 26.00 16.00 6.00 48,00 NÃO

RODRIGO ADRIAN BERGAN331.347-6 26.00 22.00 8.00 56,00 NÃO

Page 6: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 6 de 59

Cargo: S07 - ENFERMEIRO DIARISTA

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

ADRIELY FERNANDES TORRES325.682-0 24.00 8.00 4.00 36,00 NÃO

ALEXANDRA DOS SANTOS SOARES334.391-0 22.00 12.00 5.00 39,00 NÃO

ALEXANDRE CUSTÓDIO DOS SANTOS317.347-0 24.00 18.00 3.00 45,00 SIM

AMANDA LUCCHESE ZARRO318.231-2 20.00 12.00 4.00 36,00 NÃO

AMÉLIA MILAGRES FUMIAN316.402-0 22.00 12.00 5.00 39,00 NÃO

ANA LUCIA DOS SANTOS ALVES323.487-8 28.00 14.00 5.00 47,00 NÃO

ANA LUIZA FRANCISCO DOS SANTOS330.946-0 26.00 20.00 4.00 50,00 NÃO

ANA REGINA DE SOUZA SANTOS320.807-9 28.00 12.00 5.00 45,00 NÃO

ANA ROSA DE OLIVEIRA317.183-3 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

ANDREA CAROLINE NUNES COSTA319.173-7 26.00 16.00 7.00 49,00 NÃO

ANGELA ROCHA PEREIRA323.027-9 18.00 18.00 5.00 41,00 NÃO

ANNA CHRISTINA BARCIA BARBOSA328.787-4 26.00 16.00 7.00 49,00 NÃO

BARBARA FERREIRA DA COSTA323.675-7 22.00 20.00 3.00 45,00 NÃO

BIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA316.924-3 22.00 12.00 3.00 37,00 NÃO

BRUNA LUCAS PEREIRA327.958-8 22.00 10.00 6.00 38,00 NÃO

CAMILA ROSA DE CARVALHO334.649-8 24.00 8.00 6.00 38,00 NÃO

CARLOS ROBSON DE ARAUJO SANTOS327.551-5 22.00 14.00 5.00 41,00 NÃO

CAROLINA CAMPANÁRIO DE CASTRO326.687-7 26.00 18.00 4.00 48,00 NÃO

CHRISTOFF PEREIRA VALERIO330.162-1 26.00 12.00 3.00 41,00 NÃO

CÍNTIA GONÇALVES DE OLIVEIRA334.685-4 16.00 16.00 4.00 36,00 NÃO

CINTIA MARQUES JORDÃO334.279-4 24.00 12.00 5.00 41,00 NÃO

CLAUDINEI DA COSTA319.388-8 22.00 10.00 5.00 37,00 NÃO

DANIELA MARIA DA SILVA AMORIM320.382-4 24.00 16.00 4.00 44,00 NÃO

DANIELLE LIMA DA SILVA322.719-7 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

DÉBORA CRISTINA MARTINS THOMÉ315.495-5 26.00 12.00 4.00 42,00 NÃO

DIEGO DE ALMEIDA SERAFIM318.856-6 22.00 16.00 5.00 43,00 NÃO

EDMAURO DOS SANTOS SIQUEIRA330.671-2 22.00 16.00 3.00 41,00 NÃO

EDNA KAIZER BELCHIOR FELICISSIMO325.496-8 24.00 14.00 6.00 44,00 NÃO

ELIANE CUSTODIO MIGUEL328.569-3 24.00 12.00 2.00 38,00 NÃO

ELIANE DA FATIMA OLIVEIRA325.199-3 26.00 8.00 5.00 39,00 NÃO

ELISANGELA DIAS DA COSTA317.327-5 22.00 12.00 4.00 38,00 NÃO

EMILENE FERNANDO DE SOUZA338.993-6 18.00 14.00 3.00 35,00 NÃO

FLAVIA AUGUSTA DE MIRANDA SINHOR321.957-7 24.00 14.00 3.00 41,00 NÃO

FLÁVIA CHAVES FERNANDES335.522-5 18.00 14.00 4.00 36,00 NÃO

FLÁVIO AUGUSTO MACHADO334.017-1 22.00 18.00 5.00 45,00 NÃO

GABRIELA FEIJÓ RAMOS322.749-9 20.00 12.00 5.00 37,00 NÃO

GILBERTO DA SILVA DAMASIO330.241-5 20.00 16.00 4.00 40,00 NÃO

GILMAR DOS REIS ROCHA328.512-0 24.00 8.00 3.00 35,00 NÃO

GIMENE APARECIDA DE OLIVEIRA335.791-0 22.00 10.00 5.00 37,00 NÃO

GIRLANE DE ARAUJO ALVES324.598-5 24.00 10.00 5.00 39,00 NÃO

GISELE RAIMUNDO PASTANA333.731-6 18.00 22.00 7.00 47,00 NÃO

GISELLE SANTANA DE SIQUEIRA329.562-1 22.00 16.00 8.00 46,00 NÃO

GIZELE DANIEL DE ANDRADE333.493-7 24.00 20.00 6.00 50,00 NÃO

GLEICIANE ELLER DOS SANTOS LEANDRO331.216-0 20.00 12.00 3.00 35,00 NÃO

IEDA JULIANA DE AMORIM PAZZINE338.215-0 20.00 14.00 4.00 38,00 NÃO

INGRID SILVA DUARTE316.728-3 20.00 10.00 5.00 35,00 NÃO

IRENE BORGES DA SILVA336.919-6 24.00 12.00 7.00 43,00 NÃO

IVANISE SILVA DE OLIVEIRA334.575-0 20.00 18.00 6.00 44,00 NÃO

IZABELA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS316.615-5 24.00 20.00 2.00 46,00 NÃO

JADIR DA SILVA TRAJANO317.536-7 26.00 10.00 4.00 40,00 NÃO

JANETE MADALENA DE OLIVEIRA325.532-8 22.00 14.00 5.00 41,00 NÃO

JOAQUIM DOS REIS PEREIRA326.059-3 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

JOELMA PEIXOTO317.409-3 26.00 12.00 5.00 43,00 NÃO

JONATAS COELHO DOS SANTOS321.440-0 26.00 10.00 3.00 39,00 NÃO

JOSÉ CARLOS RAMOS FERNANDES336.291-4 20.00 12.00 6.00 38,00 NÃO

Page 7: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 7 de 59

Cargo: S07 - ENFERMEIRO DIARISTA

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

JOSUÉ VIEIRA DA COSTA333.362-0 26.00 12.00 5.00 43,00 NÃO

JULIANA DUARTE DOS PASSOS335.448-2 24.00 14.00 6.00 44,00 NÃO

JULIANA ISOLDI DOS SANTOS326.022-4 16.00 12.00 8.00 36,00 NÃO

JULIANA LOPES DE SOUZA DA SILVA318.300-9 22.00 14.00 3.00 39,00 NÃO

JULIET RIBEIRO DE SOUZA333.109-1 18.00 18.00 5.00 41,00 NÃO

KARINE COSTA DIVIDORIO322.986-6 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

KELY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA334.532-7 20.00 12.00 5.00 37,00 NÃO

KENIA GNUTZMANN315.096-8 24.00 10.00 4.00 38,00 NÃO

LIDIANE LOPES BARBOSA328.131-0 26.00 10.00 6.00 42,00 NÃO

LUCÉLIA SILVEIRA DE ALMEIDA319.393-4 24.00 14.00 4.00 42,00 NÃO

LUCIANO SILVA VIEIRA321.717-5 24.00 16.00 2.00 42,00 NÃO

MARCIA MARIA BASTOS DA SILVA337.675-3 24.00 12.00 5.00 41,00 NÃO

MARCIA RITA FERREIRA CARRAMONA324.841-0 24.00 12.00 3.00 39,00 NÃO

MÁRCIA ROBERTA DA COSTA SILVA336.746-0 16.00 16.00 4.00 36,00 NÃO

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COSTA336.593-0 22.00 18.00 5.00 45,00 NÃO

MARIA ISABEL DE FREITAS DA SILVA COSTA316.605-8 26.00 14.00 5.00 45,00 NÃO

MARIA VALCICLEIA QUEIROZ CASCAES320.156-2 18.00 16.00 5.00 39,00 NÃO

MARIAN PEREIRA FAXAS333.002-8 22.00 10.00 4.00 36,00 NÃO

MARIANA MOURA CABRAL334.728-1 24.00 14.00 4.00 42,00 NÃO

MARIANA PATRICIA DE SOUZA MARRA325.449-6 28.00 10.00 6.00 44,00 NÃO

MARTA ALVES DE FARIA DE MELO318.412-9 28.00 12.00 3.00 43,00 NÃO

MAYARA MORAES LOPES333.495-3 18.00 14.00 6.00 38,00 NÃO

MICHELLE ESTEVES MIRANDA324.907-7 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

MIRIAM MARIANO DOS SANTOS328.977-0 24.00 18.00 5.00 47,00 NÃO

MONAK SANGELA DOS SANTOS MAXIMIANO335.074-6 18.00 10.00 7.00 35,00 NÃO

MONALICE GOMES DA SILVA329.988-0 22.00 12.00 5.00 39,00 NÃO

NATÁLIA APARECIDA SANTOS LOANDA318.203-7 26.00 14.00 5.00 45,00 NÃO

NATÁLIA FONSECA KNUPP322.208-0 20.00 18.00 3.00 41,00 NÃO

NATHALIA APARECIDA GUILHERME315.302-9 20.00 10.00 6.00 36,00 NÃO

ODIRLEI ZACARO DA SILVA332.116-9 28.00 8.00 6.00 42,00 NÃO

PAULA DA SILVA REIS319.950-9 22.00 16.00 5.00 43,00 NÃO

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO319.676-3 20.00 18.00 5.00 43,00 NÃO

PEDRO FELIPE NASCIMENTO LIMA330.255-5 20.00 12.00 4.00 36,00 NÃO

PRISCILA REGINA SOARES DOS SANTOS320.648-3 24.00 8.00 3.00 35,00 NÃO

QUEILA DOS SANTOS BASCELAR334.410-0 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

RAFAELA QUEIRÓS DA COSTA332.460-5 22.00 8.00 6.00 36,00 NÃO

RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA331.480-4 22.00 10.00 6.00 38,00 NÃO

RARIANE FLÔR VIEIRA336.596-4 24.00 12.00 2.00 38,00 NÃO

RENATA VASQUEZ MOLINA332.363-3 22.00 10.00 6.00 38,00 NÃO

RENATO RIBEIRO MIRANDA335.701-5 26.00 14.00 5.00 45,00 NÃO

RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE BACELAR330.447-7 26.00 12.00 4.00 42,00 NÃO

ROBERTA NUNES DA SILVA323.933-0 20.00 12.00 3.00 35,00 NÃO

RODOLFO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS330.827-8 22.00 10.00 3.00 35,00 NÃO

RODRIGO HEVATO DOS SANTOS328.930-3 24.00 8.00 3.00 35,00 NÃO

ROSA MARIA DA SILVA OLIVERA317.910-9 26.00 10.00 3.00 39,00 NÃO

SABRINA PEDROSA DA SILVA318.071-9 18.00 14.00 4.00 36,00 NÃO

SANDRA APARECIDA MIRANDA MILLER325.100-4 20.00 12.00 5.00 37,00 NÃO

SANDRO DE OLIVEIRA SOARES318.973-2 20.00 14.00 4.00 38,00 NÃO

SARAH DA SILVA OLIVEIRA326.363-0 20.00 12.00 6.00 38,00 NÃO

SIMONE APARECIDA LEAL321.618-7 22.00 12.00 5.00 39,00 NÃO

SIRLEI RAMPINI CARIN323.711-7 26.00 14.00 6.00 46,00 NÃO

SOLANGE FERREIRA KIMMINGS320.160-0 26.00 20.00 4.00 50,00 NÃO

SOPHIA SOMAIO CECCATO326.136-0 22.00 16.00 3.00 41,00 NÃO

TAIANA RESENDE SOARES DE ALMEIDA317.644-4 24.00 12.00 4.00 40,00 NÃO

TAISA CRISTINA DANTAS317.192-2 24.00 10.00 3.00 37,00 NÃO

Page 8: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 8 de 59

Cargo: S07 - ENFERMEIRO DIARISTA

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

TAÍSSA DA SILVA PEREIRA RIBEIRO323.587-4 24.00 14.00 2.00 40,00 NÃO

TAMYRES MENDES E SILVA CASTRO319.232-6 22.00 14.00 6.00 42,00 NÃO

TAMYRIS BRAGA ANTONIO MONTEIRO334.652-8 18.00 12.00 5.00 35,00 NÃO

TATHI HARUMI YAMASHITA DE ARAUJO338.957-0 26.00 14.00 2.00 42,00 NÃO

TATIANA PIRES SILVERIO325.550-6 22.00 12.00 2.00 36,00 NÃO

THAIS ALVES DA SILVA319.984-3 24.00 10.00 4.00 38,00 NÃO

THAISSA DA ROCHA SIMÕES325.042-3 20.00 10.00 6.00 36,00 NÃO

VANDERLÉIA PATRÍCIA FREITAS NUNES BORGES326.086-0 20.00 22.00 3.00 45,00 NÃO

VANILDA DA ROCHA E SILVA VIEIRA331.195-3 24.00 8.00 3.00 35,00 NÃO

VANUBIA AMARAL CORREIA315.323-1 20.00 12.00 3.00 35,00 NÃO

WILMA KARLA NOGUEIRA DA SILVA BENEDITO321.395-1 22.00 16.00 2.00 40,00 NÃO

WILMA MARIA DOS SANTOS331.687-4 18.00 16.00 4.00 38,00 NÃO

Page 9: Cod024 - Resultado Prova Objetiva - · PDF file327.264-8 thiago judice dos santos silva 4.00 14.00 20.00 38,00 nÃo ... 322.264-0 leandro tolomelli carraro franco 3.00 12.00 20.00

Candidato

Página 9 de 59

Cargo: S08 - ENFERMEIRO PLANTONISTA

Vaga: D1 - CONTINENTEInscrição LPONAP CES Nota Objetiva

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - FUSAR

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

Defic.

ADILSON VERISSIMO MORAES327.045-9 26.00 16.00 5.00 47,00 NÃO

ADRIANA APARECIDA DE ARRUDA VARGAS MARQUES336.794-0 22.00 10.00 3.00 35,00 NÃO

ADRIANA BARCELLOS MENDES325.679-0 24.00 22.00 4.00 50,00 NÃO

ADRIANA CONDE RIBEIRO323.810-5 24.00 18.00 6.00 48,00 NÃO

ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA PEREIRA325.625-1 24.00 12.00 5.00 41,00 NÃO

ADRIANA FIDELIX DE PAULA OLIVEIRA337.448-3 20.00 16.00 5.00 41,00 NÃO

ALBERTO CARLOS OLIVEIRA334.028-7 22.00 14.00 4.00 40,00 NÃO

ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS338.406-3 22.00 18.00 5.00 45,00 NÃO

ALEXANDRE BARBOZA DA SILVA329.159-6 26.00 12.00 4.00 42,00 NÃO

ALINE BASTOS SILVEIRA334.787-7 18.00 14.00 6.00 38,00 NÃO

ALINE FÉLIX DOS SANTOS336.490-9 26.00 16.00 5.00 47,00 NÃO

ALINE PATRICIA GÓES DE PAULO315.793-8 20.00 10.00 5.00 35,00 NÃO

ALINE SILVA QUEMENTO329.319-0 28.00 12.00 4.00 44,00 NÃO

ALLAN FRANCIS DE CARVALHO E SILVA318.764-0 24.00 10.00 3.00 37,00 NÃO
