統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57...

39
追加資料 統計表 (小地域集計) (就業状態等基本集計結果) (世帯構造等基本集計) 18

Transcript of 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57...

Page 1: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

   追加資料

統計表

(小地域集計)

(就業状態等基本集計結果)

(世帯構造等基本集計)

18

Page 2: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

      単位人口:人世帯数:世帯年齢:歳

総  数 男 女

99,192 48,094 51,098 33,201 2.99 48.49

22,691 10,883 11,808 8,553 2.65 -

170 75 95 71 2.39 58.39

303 137 166 135 2.24 58.41

228 101 127 83 2.75 52.42

214 105 109 101 2.12 62.04

167 83 84 58 2.88 58.91

446 209 237 155 2.88 51.37

260 124 136 87 2.99 54.68

497 228 269 194 2.56 55.71

396 203 193 145 2.73 53.21

356 174 182 153 2.33 55.92

581 288 293 209 2.78 51.11

430 200 230 154 2.79 47.68

229 104 125 90 2.54 53.82

323 152 171 121 2.67 52.92

478 244 234 168 2.85 46.82

204 91 113 89 2.29 51.72

319 146 173 119 2.68 53.93

229 109 120 79 2.90 43.68

160 80 80 58 2.76 50.29

495 242 253 189 2.62 50.70

708 345 363 247 2.87 48.00

1,292 574 718 539 2.40 43.84

534 257 277 228 2.34 50.38

368 163 205 146 2.52 49.43

668 302 366 252 2.65 53.41

653 318 335 298 2.19 48.16

172 80 92 70 2.46 51.53

466 227 239 181 2.57 53.66

837 396 441 317 2.64 48.15

441 195 246 133 3.32 43.74

554 257 297 219 2.53 55.85

386 195 191 146 2.64 54.38

721 353 368 280 2.58 36.30

582 283 299 201 2.90 54.17

554 276 278 205 2.70 48.31

1,920 956 964 690 2.78 42.03

1,176 560 616 439 2.68 48.66

915 446 469 322 2.84 45.74

359 185 174 153 2.35 51.67

1,074 536 538 441 2.44 42.38

1,099 529 570 362 3.04 44.08

727 355 372 226 3.22 46.55

本 町 二 丁 目

本 町 一 丁 目

嵐 北 地 区

総 数

第10表 町名別人口及び世帯数、一世帯当たり人口、平均年齢

平均年齢町名・字名人       口

世帯数一世帯当たり

人 口

八 幡 町

本 町 六 丁 目

本 町 五 丁 目

本 町 四 丁 目

本 町 三 丁 目

林 町 二 丁 目

林 町 一 丁 目

一 ノ 門 二 丁 目

一 ノ 門 一 丁 目

元 町

旭 町 一 丁 目

神 明 町

横 町 二 丁 目

横 町 一 丁 目

仲 之 町

東 三 条 一 丁 目

田 島 二 丁 目

田 島 一 丁 目

居 島

旭 町 二 丁 目

北 中

興 野 三 丁 目

興 野 二 丁 目

興 野 一 丁 目

東 三 条 二 丁 目

西 裏 館 二 丁 目

西 裏 館 一 丁 目

東 裏 館 三 丁 目

東 裏 館 二 丁 目

東 裏 館 一 丁 目

嘉 坪 川 一 丁 目

新 光 町

荒 町 二 丁 目

荒 町 一 丁 目

西 裏 館 三 丁 目

栗 林

石 上 三 丁 目

石 上 二 丁 目

石 上 一 丁 目

嘉 坪 川 二 丁 目

19

Page 3: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

      単位人口:人世帯数:世帯年齢:歳

総  数 男 女

19,006 9,172 9,834 6,774 2.81 -

471 221 250 164 2.87 52.50

716 328 388 288 2.49 52.36

473 244 229 164 2.88 51.60

583 234 349 140 4.16 64.55

525 247 278 188 2.79 53.84

621 297 324 242 2.57 52.66

416 206 210 169 2.46 55.11

654 304 350 233 2.81 46.78

661 324 337 233 2.84 45.72

724 313 411 289 2.51 43.11

496 238 258 176 2.82 50.67

454 216 238 164 2.77 49.18

411 195 216 155 2.65 54.49

478 234 244 182 2.63 48.25

180 89 91 73 2.47 56.72

879 411 468 344 2.56 51.43

965 462 503 372 2.59 50.41

1,399 712 687 480 2.91 45.86

563 292 271 181 3.11 43.24

637 319 318 213 2.99 48.49

614 311 303 213 2.88 49.62

914 438 476 296 3.09 45.31

475 236 239 147 3.23 45.20

350 174 176 141 2.48 53.82

239 112 127 97 2.46 52.72

559 275 284 225 2.48 53.40

1,017 495 522 377 2.70 47.09

491 232 259 192 2.56 48.88

1,104 572 532 364 3.03 45.30

937 441 496 272 3.44 41.72

7,738 3,760 3,978 2,449 3.16 -

609 292 317 212 2.87 45.15

529 247 282 206 2.57 43.19

506 252 254 151 3.35 46.90

555 264 291 228 2.43 45.65

537 266 271 160 3.36 49.69

406 198 208 138 2.94 49.12

97 21 76 5 19.40 78.11

637 319 318 207 3.08 47.20

255 117 138 80 3.19 41.03

322 165 157 109 2.95 47.32

300 138 162 101 2.97 42.07

699 339 360 221 3.16 47.52

516 267 249 140 3.69 45.69

287 145 142 84 3.42 49.68

183 99 84 56 3.27 50.42

51 21 30 11 4.64 51.74

93 46 47 25 3.72 49.38

370 185 185 108 3.43 49.74

205 91 114 60 3.42 49.90

421 213 208 108 3.90 45.07

160 75 85 39 4.10 46.76

島 田 二 丁 目

島 田 一 丁 目

嵐 南 地 区

平均年齢町名・字名人       口

世帯数一世帯当たり

人 口

南 四 日 町 一 丁 目

四 日 町

北 四 日 町

大 野 畑

島 田 三 丁 目

西 四 日 町 二 丁 目

西 四 日 町 一 丁 目

南 四 日 町 四 丁 目

南 四 日 町 三 丁 目

南 四 日 町 二 丁 目

桜 木 町

条 南 町

由 利

西 四 日 町 四 丁 目

西 四 日 町 三 丁 目

直 江 町 三 丁 目

直 江 町 二 丁 目

直 江 町 一 丁 目

西 本 成 寺 二 丁 目

西 本 成 寺 一 丁 目

東 新 保

南 新 保

北 新 保 二 丁 目

北 新 保 一 丁 目

直 江 町 四 丁 目

塚 野 目 一 丁 目

井 栗 地 区

曲 渕 三 丁 目

曲 渕 二 丁 目

曲 渕 一 丁 目

須 戸 新 田

柳 場 新 田

柳 川 新 田

三 貫 地 新 田

(第10表の続き)

西 潟

鶴 田 四 丁 目

鶴 田 三 丁 目

鶴 田 二 丁 目

鶴 田 一 丁 目

塚 野 目

塚 野 目 六 丁 目

塚 野 目 五 丁 目

塚 野 目 四 丁 目

塚 野 目 三 丁 目

塚 野 目 二 丁 目

井 栗 一 丁 目

井 栗 二 丁 目

井 栗 三 丁 目

北 野 新 田

白 山 新 田

20

Page 4: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

(第10表の続き)

      単位人口:人世帯数:世帯年齢:歳

総  数 男 女

16,005 7,699 8,306 5,534 2.89 -

504 249 255 159 3.17 47.87

621 310 311 198 3.14 49.56

510 256 254 177 2.88 52.00

161 77 84 45 3.58 51.15

444 225 219 148 3.00 48.65

444 217 227 151 2.94 49.37

352 182 170 124 2.84 54.40

961 481 480 342 2.81 46.53

1,552 749 803 547 2.84 45.30

1,238 579 659 425 2.91 47.97

1,216 576 640 425 2.86 42.61

720 352 368 361 1.99 51.96

407 186 221 167 2.44 50.83

179 89 90 72 2.49 49.34

614 300 314 225 2.73 48.15

438 210 228 161 2.72 46.49

1,724 755 969 552 3.12 51.81

509 246 263 185 2.75 48.55

59 31 28 18 3.28 46.79

477 220 257 145 3.29 45.62

1,865 920 945 579 3.22 48.87

243 114 129 96 2.53 50.29

767 375 392 232 3.31 49.46

8,972 4,502 4,470 2,771 3.24 -

595 295 300 198 3.01 50.06

486 255 231 177 2.75 50.22

492 251 241 138 3.57 46.17

292 137 155 93 3.14 50.25

612 304 308 199 3.08 45.59

165 82 83 50 3.30 51.43

425 217 208 104 4.09 48.26

227 115 112 68 3.34 48.91

17 9 8 5 3.40 60.32

39 21 18 9 4.33 47.04

212 104 108 61 3.48 50.92

393 199 194 77 5.10 56.91

287 159 128 104 2.76 52.91

1,127 553 574 358 3.15 41.07

1,008 499 509 327 3.08 42.95

381 181 200 101 3.77 50.42

472 248 224 133 3.55 47.64

151 85 66 17 8.88 35.68

104 57 47 36 2.89 52.04

358 171 187 144 2.49 47.39

17 8 9 6 2.83 50.74

354 177 177 114 3.11 43.38

164 77 87 53 3.09 41.73

247 124 123 70 3.53 41.44

347 174 173 129 2.69 52.47

東 大 崎 一 丁 目

大 崎 地 区

世帯数一世帯当たり

人 口平均年齢

人       口町名・字名

上 野 原

松 ノ 木 町

東 大 崎 二 丁 目

金 子 新 田

西 大 崎 一 丁 目

中 新

麻 布

篭 場

柳 沢

三 竹 三 丁 目

三 竹 二 丁 目

三 竹 一 丁 目

西 大 崎 三 丁 目

西 大 崎 二 丁 目

牛 ケ 島

北 入 蔵 三 丁 目

北 入 蔵 二 丁 目

北 入 蔵 一 丁 目

下 坂 井

東 本 成 寺

本 成 寺 地 区

下 保 内

上 保 内

三 柳

み ず ほ

西 鱈 田

東 鱈 田

五 明

西 中

土 場

南 入 蔵

入 蔵 新 田

長 嶺

吉 田

如 法 寺

月 岡 一 丁 目

月 岡 二 丁 目

月 岡 三 丁 目

月 岡 四 丁 目

月 岡

緑 ケ 岡

西 本 成 寺

諏 訪 一 丁 目

諏 訪 二 丁 目

諏 訪 三 丁 目

片 口

新 保

21

Page 5: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

      単位人口:人世帯数:世帯年齢:歳

総  数 男 女

4,423 2,239 2,184 1,538 2.88 -

1,428 706 722 514 2.78 45.56

547 271 276 210 2.60 44.32

186 103 83 102 1.82 32.31

260 144 116 171 1.52 37.70

247 123 124 148 1.67 34.27

1,090 561 529 225 4.84 54.20

327 162 165 84 3.89 47.00

219 112 107 53 4.13 49.06

119 57 62 31 3.84 50.07

10,893 5,298 5,595 2,910 3.74 -

241 122 119 50 4.82 45.71

137 72 65 31 4.42 47.56

79 40 39 23 3.43 56.56

293 146 147 69 4.25 48.78

93 46 47 23 4.04 48.51

133 66 67 30 4.43 46.88

109 53 56 31 3.52 46.78

104 53 51 29 3.59 52.76

559 286 273 136 4.11 46.52

632 304 328 166 3.81 48.15

319 153 166 89 3.58 49.99

264 127 137 71 3.72 56.59

293 148 145 74 3.96 41.99

109 58 51 30 3.63 50.83

214 109 105 47 4.55 49.97

681 342 339 207 3.29 47.93

507 229 278 118 4.30 53.19

159 74 85 42 3.79 44.29

646 311 335 177 3.65 41.11

272 134 138 64 4.25 51.06

359 172 187 100 3.59 46.33

267 132 135 86 3.10 44.89

798 392 406 239 3.34 46.44

50 22 28 11 4.55 54.10

69 34 35 17 4.06 51.21

318 154 164 83 3.83 45.66

569 280 289 149 3.82 46.28

162 82 80 44 3.68 50.27

460 226 234 135 3.41 52.11

170 77 93 45 3.78 50.62

160 81 79 43 3.72 44.64

99 42 57 23 4.30 49.57

58 25 33 15 3.87 49.79

72 31 41 20 3.60 49.65

1,019 471 548 278 3.67 53.55

183 84 99 49 3.73 50.98

72 36 36 20 3.60 56.08

164 84 80 46 3.57 49.64

平均年齢町名・字名

岡 野 新 田

貝 喰 新 田

人       口世帯数

一世帯当たり人 口

須 頃 一 丁 目

下 須 頃

上 須 頃

大 島 地 区

荻 島

代 官 島

大 島

須 頃 三 丁 目

須 頃 二 丁 目

(第10表の続き)

泉 新 田

今 井 野 新 田

今 井

尾 崎

鬼 木

鬼 木 新 田

中 曽 根 新 田

渡 前

芹 山

善 久 寺

千 把 野 新 田

中 島

小 古 瀬

栄 地 区

井 戸 場

福 島 甲

福 島 乙

福 島 丙

新 堀

東 光 寺

若 宮 新 田

一 ツ 屋 敷 新 田

猪 子 場 新 田

小 滝

高 安 寺

大 面

北 潟

矢 田

吉 野 屋

蔵 内

山 王

岩 淵

栄 荻 島

茅 原

戸 口

安 代

前 谷 内

帯 織

22

Page 6: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

(第10表の続き)

      単位人口:人世帯数:世帯年齢:歳

総  数 男 女

9,464 4,541 4,923 2,672 3.54 -

123 58 65 38 3.24 51.38

117 59 58 27 4.33 48.57

247 125 122 72 3.43 47.59

236 113 123 66 3.58 47.88

207 95 112 58 3.57 43.64

156 76 80 50 3.12 48.54

316 149 167 94 3.36 45.94

558 284 274 183 3.05 49.39

164 84 80 55 2.98 49.19

164 79 85 45 3.64 47.90

210 97 113 60 3.50 47.04

58 30 28 19 3.05 48.84

38 17 21 11 3.45 47.55

133 69 64 39 3.41 52.82

261 131 130 76 3.43 51.57

76 37 39 19 4.00 50.18

96 53 43 26 3.69 53.28

84 37 47 24 3.50 54.18

45 20 25 12 3.75 51.12

96 48 48 26 3.69 49.18

97 46 51 30 3.23 45.63

69 35 34 23 3.00 48.41

159 77 82 42 3.79 51.47

63 32 31 21 3.00 47.33

132 63 69 39 3.38 50.91

334 160 174 92 3.63 50.00

131 61 70 38 3.45 49.84

174 92 82 50 3.48 50.97

x x x x x x

84 39 45 28 3.00 55.81

106 54 52 30 3.53 53.57

41 21 20 13 3.15 52.21

78 40 38 23 3.39 52.09

167 79 88 43 3.88 48.98

103 49 54 34 3.03 57.50

45 22 23 11 4.09 46.79

49 28 21 17 2.88 54.68

30 14 16 14 2.14 61.70

150 78 72 44 3.41 52.99

232 95 137 27 8.59 75.77

258 138 120 77 3.35 50.16

38 21 17 10 3.80 50.39

275 120 155 87 3.16 52.74

94 42 52 31 3.03 51.48

305 143 162 80 3.81 49.82

331 161 170 106 3.12 53.60

11 5 6 4 2.75 62.86

82 41 41 27 3.04 56.29

252 73 179 30 8.40 75.42

121 64 57 30 4.03 48.53

156 84 72 40 3.90 47.54

148 61 87 40 3.70 47.76

226 99 127 62 3.65 47.24

293 145 148 85 3.45 42.89

169 79 90 44 3.84 50.42

311 143 168 84 3.70 51.35

131 66 65 34 3.85 51.59

195 99 96 55 3.55 50.76

47 22 25 13 3.62 53.20

37 19 18 12 3.08 58.96

56 24 32 18 3.11 51.66

17 9 8 7 2.43 46.85

146 70 76 39 3.74 48.50

136 67 69 38 3.58 52.00

x x x x x x

一世帯当たり人 口

平均年齢

広 手

大 平

町名・字名人       口

世帯数

上 組

花 渕

楢 山

下 田 地 区

中 組

高 屋 敷

荻 堀 下

荻 堀 上

中 野 原

下 組

福 沢

笹 巻

桑 切

原 下

原 上

駒 込 下

駒 込 中

駒 込 上

長 沢

大 沢

滝 谷

島 潟

福 岡

高 岡

下 大 浦

馬 場

上 大 浦

遅 場 ※ 1

葎 谷 ※ 1

濁 沢

早 水

牛 野 尾

長 野

名 下

栗 山

塩 野 渕

笠 堀

大 谷 地

南 五 百 川

北 五 百 川

院 内

森 町

田 屋

棚 鱗

荒 沢

小 長 沢

庭 月

八 木 前

江 口

島 川 原

南 中

上 飯 田

中 飯 田

下 飯 田

鹿 峠

小 外 谷

曲 谷

牛 ケ 首

落 合

上 谷 地

※2鹿熊は秘匿地域のため、中浦に合算

蝶 名 林

中 浦 ※ 2

新 屋

鹿 熊 ※ 2

※1遅場は秘匿地域のため、葎谷に合算

23

Page 7: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

第11表 町名、年齢(5歳階級)、男女別人口(総数、嵐北地区) 単位:人

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

99,192 48,094 51,098 3,567 1,847 1,720 3,953 2,003 1,950 4,442 2,294 2,148 4,641 2,356 2,285

22,691 10,883 11,808 891 453 438 899 452 447 996 514 482 1,004 514 490

170 75 95 5 1 4 3 2 1 2 2 - 1 1 -

303 137 166 2 1 1 5 2 3 6 2 4 7 7 -

228 101 127 9 5 4 6 5 1 8 5 3 8 4 4

214 105 109 - - - 4 4 - 6 3 3 3 3 -

167 83 84 2 2 - 2 2 - 3 3 - 5 1 4

446 209 237 17 9 8 9 4 5 17 7 10 22 13 9

260 124 136 7 2 5 3 2 1 6 2 4 8 5 3

497 228 269 10 4 6 8 3 5 12 6 6 22 12 10

396 203 193 15 11 4 9 4 5 9 6 3 12 8 4

356 174 182 6 2 4 4 2 2 12 9 3 8 2 6

581 288 293 22 14 8 17 10 7 19 9 10 24 14 10

430 200 230 15 6 9 16 6 10 25 10 15 22 9 13

229 104 125 2 - 2 4 1 3 10 2 8 9 6 3

323 152 171 2 - 2 3 2 1 16 6 10 19 9 10

478 244 234 14 8 6 19 7 12 30 22 8 29 19 10

204 91 113 7 3 4 8 2 6 9 5 4 8 2 6

319 146 173 8 3 5 10 2 8 12 3 9 14 9 5

229 109 120 11 2 9 15 9 6 12 8 4 9 5 4

160 80 80 6 4 2 11 5 6 5 4 1 3 3 -

495 242 253 9 4 5 20 7 13 21 12 9 22 16 6

708 345 363 30 17 13 34 20 14 32 16 16 28 14 14

1,292 574 718 69 39 30 60 31 29 73 29 44 75 36 39

534 257 277 14 6 8 18 8 10 17 5 12 23 13 10

368 163 205 9 2 7 14 7 7 9 4 5 14 7 7

668 302 366 28 14 14 15 11 4 20 10 10 24 9 15

653 318 335 33 19 14 23 17 6 28 16 12 21 6 15

172 80 92 5 4 1 2 1 1 9 4 5 8 5 3

466 227 239 13 8 5 19 12 7 13 10 3 14 6 8

837 396 441 30 20 10 39 13 26 44 22 22 35 19 16

441 195 246 33 18 15 26 12 14 32 13 19 16 11 5

554 257 297 16 5 11 11 6 5 7 3 4 18 8 10

386 195 191 9 5 4 16 7 9 9 8 1 16 12 4

721 353 368 63 35 28 60 28 32 44 25 19 36 18 18

582 283 299 9 3 6 15 10 5 21 9 12 26 13 13

554 276 278 20 10 10 22 9 13 24 14 10 30 14 16

1,920 956 964 112 54 58 119 62 57 102 55 47 85 38 47

1,176 560 616 36 13 23 40 20 20 54 31 23 76 35 41

915 446 469 48 26 22 45 24 21 40 14 26 44 24 20

359 185 174 6 - 6 8 3 5 16 15 1 11 7 4

1,074 536 538 54 31 23 45 23 22 60 31 29 46 27 19

1,099 529 570 55 32 23 68 35 33 62 34 28 67 27 40

727 355 372 30 11 19 24 12 12 40 20 20 36 17 19

(注) 総数には年齢「不詳」を含むため、内訳を合算しても総数には一致しない。

本 町 五 丁 目

本 町 六 丁 目

八 幡 町

元 町

嵐 北 地 区

本 町 一 丁 目

本 町 二 丁 目

本 町 三 丁 目

15~19歳0~4歳 5~9歳 10~14歳

本 町 四 丁 目

総 数

町名・字名総数(注) 

旭 町 一 丁 目

旭 町 二 丁 目

居 島

田 島 一 丁 目

田 島 二 丁 目

林 町 二 丁 目

仲 之 町

横 町 一 丁 目

横 町 二 丁 目

神 明 町

一 ノ 門 二 丁 目

一 ノ 門 一 丁 目

荒 町 一 丁 目

東 三 条 二 丁 目

興 野 一 丁 目

興 野 二 丁 目

興 野 三 丁 目

北 中

東 裏 館 一 丁 目

東 裏 館 二 丁 目

東 裏 館 三 丁 目

西 裏 館 一 丁 目

西 裏 館 二 丁 目

西 裏 館 三 丁 目

東 三 条 一 丁 目

林 町 一 丁 目

石 上 三 丁 目

栗 林

荒 町 二 丁 目

新 光 町

嘉 坪 川 一 丁 目

嘉 坪 川 二 丁 目

石 上 一 丁 目

石 上 二 丁 目

24

Page 8: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

(総数、嵐北地区:続き) 単位:人

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

3,774 1,912 1,862 4,418 2,311 2,107 5,059 2,575 2,484 6,110 3,113 2,997 6,849 3,451 3,398

800 409 391 998 532 466 1,191 614 577 1,375 685 690 1,645 820 825

3 1 2 9 4 5 7 5 2 3 2 1 7 3 4

5 3 2 10 2 8 10 4 6 13 7 6 13 5 8

9 5 4 12 6 6 7 2 5 13 6 7 4 1 3

2 1 1 3 1 2 5 3 2 10 6 4 9 7 2

8 4 4 7 4 3 4 2 2 3 1 2 7 4 3

12 7 5 16 12 4 26 12 14 21 9 12 31 14 17

12 3 9 12 7 5 6 3 3 10 5 5 14 4 10

14 7 7 17 10 7 20 11 9 13 7 6 31 13 18

14 7 7 14 4 10 22 11 11 21 14 7 17 11 6

8 3 5 15 8 7 23 15 8 14 7 7 19 13 6

29 17 12 27 19 8 22 12 10 32 16 16 37 16 21

18 7 11 9 2 7 14 6 8 28 16 12 35 15 20

14 6 8 9 4 5 2 - 2 10 8 2 16 9 7

17 7 10 9 7 2 9 4 5 13 8 5 16 10 6

24 12 12 20 12 8 16 8 8 30 18 12 34 16 18

5 4 1 7 2 5 11 4 7 8 5 3 9 5 4

10 5 5 6 6 - 6 4 2 19 9 10 22 14 8

12 5 7 20 11 9 10 5 5 21 10 11 12 6 6

3 2 1 6 3 3 8 3 5 11 6 5 12 6 6

17 13 4 27 14 13 17 11 6 22 9 13 38 23 15

17 10 7 34 22 12 47 19 28 48 24 24 48 25 23

32 15 17 48 24 24 66 32 34 82 36 46 136 60 76

26 10 16 23 16 7 21 14 7 25 15 10 40 18 22

17 6 11 19 9 10 31 16 15 22 11 11 19 8 11

30 16 14 28 15 13 47 27 20 27 11 16 38 14 24

36 22 14 37 19 18 29 14 15 37 16 21 40 18 22

8 4 4 7 3 4 5 2 3 5 4 1 17 7 10

12 4 8 12 7 5 21 8 13 29 17 12 30 18 12

31 13 18 32 19 13 49 25 24 38 13 25 56 31 25

9 3 6 33 18 15 28 14 14 39 17 22 32 13 19

17 9 8 23 17 6 21 11 10 25 12 13 16 9 7

8 3 5 6 3 3 13 4 9 20 10 10 30 22 8

20 10 10 44 19 25 71 38 33 62 29 33 74 34 40

14 8 6 24 14 10 25 17 8 26 14 12 41 21 20

15 8 7 12 4 8 29 20 9 41 22 19 45 23 22

76 43 33 123 63 60 128 71 57 148 73 75 164 84 80

40 23 17 41 23 18 60 28 32 65 34 31 82 42 40

37 24 13 31 18 13 62 31 31 70 35 35 74 37 37

12 6 6 19 12 7 16 8 8 15 11 4 30 13 17

54 24 30 67 36 31 91 45 46 101 47 54 94 50 44

33 18 15 45 16 29 46 25 21 79 36 43 106 46 60

20 11 9 35 17 18 40 20 20 56 29 27 50 32 18

35~39歳 40~44歳20~24歳 25~29歳 30~34歳

本 町 五 丁 目

本 町 六 丁 目

八 幡 町

元 町

一 ノ 門一丁目

嵐 北 地 区

本 町 一 丁 目

本 町 二 丁 目

本 町 三 丁 目

本 町 四 丁 目

総 数

町名・字名

東三条一丁目

林 町 一 丁 目

林 町 二 丁 目

仲 之 町

横 町 一 丁 目

横 町 二 丁 目

神 明 町

旭 町 一 丁 目

旭 町 二 丁 目

居 島

田 島 一 丁 目

田 島 二 丁 目

一 ノ 門二丁目

荒 町 一 丁 目

東三条二丁目

興 野 一 丁 目

興 野 二 丁 目

興 野 三 丁 目

北 中

東裏館一丁目

東裏館二丁目

東裏館三丁目

西裏館一丁目

西裏館二丁目

西裏館三丁目

石 上 三 丁 目

栗 林

荒 町 二 丁 目

新 光 町

嘉坪川一丁目

嘉坪川二丁目

石 上 一 丁 目

石 上 二 丁 目

25

Page 9: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

(総数、嵐北地区:続き) 単位:人

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

6,255 3,180 3,075 6,211 3,084 3,127 6,468 3,265 3,203 7,689 3,809 3,880 8,065 4,023 4,042

1,508 769 739 1,501 763 738 1,419 703 716 1,539 732 807 1,709 808 901

9 4 5 8 3 5 16 7 9 25 12 13 20 10 10

18 9 9 25 13 12 21 8 13 25 15 10 38 18 20

16 5 11 15 7 8 14 6 8 25 11 14 15 7 8

13 10 3 13 7 6 17 6 11 15 8 7 16 6 10

3 - 3 17 9 8 11 5 6 10 5 5 13 7 6

29 13 16 31 17 14 22 12 10 33 14 19 46 20 26

13 8 5 26 17 9 20 7 13 24 13 11 26 15 11

28 13 15 36 14 22 42 23 19 37 17 20 40 17 23

25 12 13 29 16 13 30 18 12 28 11 17 37 20 17

25 14 11 24 11 13 23 6 17 26 12 14 37 16 21

31 14 17 34 20 14 30 12 18 51 24 27 50 28 22

31 21 10 33 13 20 32 17 15 32 16 16 40 19 21

20 7 13 22 14 8 9 6 3 10 5 5 23 10 13

31 14 17 25 15 10 24 14 10 27 11 16 24 14 10

44 22 22 32 16 16 26 14 12 33 15 18 20 12 8

12 6 6 10 6 4 21 11 10 8 5 3 25 9 16

13 8 5 23 13 10 18 9 9 34 14 20 38 15 23

9 4 5 16 8 8 12 6 6 20 9 11 13 5 8

11 6 5 4 4 - 8 3 5 13 8 5 23 10 13

33 16 17 31 13 18 37 19 18 40 20 20 41 18 23

39 23 16 34 15 19 40 17 23 65 31 34 54 26 28

123 61 62 93 36 57 91 36 55 86 39 47 74 39 35

35 17 18 34 22 12 45 22 23 38 21 17 52 20 32

24 9 15 18 9 9 39 14 25 24 11 13 31 19 12

20 15 5 42 19 23 39 20 19 40 20 20 44 21 23

42 20 22 42 20 22 47 25 22 46 27 19 36 16 20

12 6 6 11 5 6 13 8 5 11 5 6 12 5 7

22 10 12 31 19 12 42 20 22 31 18 13 37 22 15

60 31 29 61 28 33 56 33 23 55 23 32 55 26 29

23 12 11 19 11 8 11 5 6 16 5 11 16 7 9

42 22 20 40 20 20 39 16 23 55 25 30 51 31 20

25 14 11 27 14 13 25 16 9 20 9 11 41 19 22

64 31 33 47 25 22 25 11 14 14 7 7 23 8 15

30 17 13 38 18 20 40 24 16 48 21 27 48 23 25

36 21 15 37 16 21 33 16 17 35 14 21 41 22 19

138 68 70 125 61 64 111 65 46 89 43 46 114 45 69

79 39 40 92 49 43 63 30 33 83 38 45 85 38 47

47 28 19 62 23 39 49 31 18 47 20 27 74 33 41

27 14 13 24 16 8 27 14 13 30 13 17 27 11 16

76 38 38 61 33 28 44 27 17 56 28 28 49 22 27

84 43 41 66 44 22 47 22 25 63 28 35 97 49 48

46 24 22 43 24 19 60 22 38 71 41 30 63 30 33

55~59歳 60~64歳 65~69歳45~49歳 50~54歳

本 町 五 丁 目

本 町 六 丁 目

八 幡 町

元 町

一 ノ 門一丁目

嵐 北 地 区

本 町 一 丁 目

本 町 二 丁 目

本 町 三 丁 目

本 町 四 丁 目

総 数

町名・字名

東三条一丁目

林 町 一 丁 目

林 町 二 丁 目

仲 之 町

横 町 一 丁 目

横 町 二 丁 目

神 明 町

旭 町 一 丁 目

旭 町 二 丁 目

居 島

田 島 一 丁 目

田 島 二 丁 目

一 ノ 門二丁目

荒 町 一 丁 目

東三条二丁目

興 野 一 丁 目

興 野 二 丁 目

興 野 三 丁 目

北 中

東裏館一丁目

東裏館二丁目

東裏館三丁目

西裏館一丁目

西裏館二丁目

西裏館三丁目

石 上 三 丁 目

栗 林

荒 町 二 丁 目

新 光 町

嘉坪川一丁目

嘉坪川二丁目

石 上 一 丁 目

石 上 二 丁 目

26

Page 10: 統計表 小地域集計 就業状態等基本集計結果 (世帯 …...99 42 57 23 4.30 49.57 58 25 33 15 3.87 49.79 72 31 41 20 3.60 49.65 1,019 471 548 278 3.67 53.55 183 84

(総数、嵐北地区:続き) 単位:人

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
