capitulo 3 Practica en clase

180
Pregunta * Sumar los Saldos (1 y 3) y el promedio del saldo 7 * Se necesita remplazar las palabras UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI en todos los registros con la palabra UNIVERSIDAD P * Se necesita ordenar a todos los registros por mes *Clasificar las cuentas por oficina de menor a mayor *Buscar el registro de cédula 0400443800 *Sumar los saldos y los intereses y determinar el mayor saldo *Elaborar un cuadro estadistico con la suma de los saldos mas altos por cada mes Estado Saldo 1 Saldo 2 Saldo 3 Saldo 4 Saldo 5 Saldo 6 Saldo 7 1707621569 A 19 84.94 175.07 272.71 497.98 0 6.36 0400495750 A 18.33 92.39 193.16 0 0 0 3.45 0400617502 E 20 0 0 0 0 0 0 0401192661 E 21 0 0 0 0 0 0 0401216007 E 21 0 0 0 0 0 24.3 0401358064 A 18 41.67 41.74 129.32 93.54 0 3.98 0602515934 E 16.02 0 0 0 0 0 1.61 0905595427 E 21 0 0 0 0 0 0.09 1000469468 A 18.9 128.43 265.47 147.13 0 0 5.05 1708005762 E 21 0 0 0 0 0 0 1709032286 E 19.02 0 0 0 0 0 0 1710223031 A 18.33 48.85 107.27 0 0 0 1.6 1714413844 A 17.82 113.71 235.6 0 0 0 2.67 0400010203 E 21 0 0 0 0 0 10.53 0400036513 E 21 0 0 0 0 0 0 0400489936 E 20 0 0 0 0 0 34.69 0400512372 A 18 82.26 168.9 262.76 93.96 0 4.8 0400688206 A 18 110.31 226.24 235.6 0 0 8.41 0400805743 E 21 0 0 0 0 0 24.99 0400891131 A 16.94 111.54 229.02 355.23 497.6 0 15.12 0401206297 A 18 73.89 151.79 236.15 91.96 0 4.76 0401270244 E 21 0 0 0 0 0 0 0401278734 E 20 0 0 0 0 0 0 0500919295 E 21 0 0 0 0 0 0 1705973087 C 18.9 0 0 0 0 0 34.96 1707300115 E 21 0 0 0 0 0 3.14 0400061396 E 21 0 0 0 0 0 0 0400336111 A 18 128.53 263.66 271.46 0 0 1.32 0400357901 A 17.33 34.89 71.71 111.3 199.22 0 5.4 0400697496 A 16.35 222.22 444.44 666.66 1333.32 1777.84 26.26 0400801098 A 18 42.41 86.99 91.76 0 0 1.87 0400833315 A 16.94 120.66 244.34 380.85 533.46 0 12 0400916425 E 21 0 0 0 0 0 86.76 0400963443 E 20 0 0 0 0 0 0 0400969978 A 16.34 12.68 208.34 312.51 104.09 0 4.64 0401061585 A 18 83.49 171.42 270.9 0 0 3.12 0401148036 E 21 0 0 0 0 0 17.57 1303952160 A 17.82 86.01 0 0 0 0 0.64 1703335008 E 20 0 0 0 0 0 0 1705245601 A 18.9 172.1 0 0 0 0 2.57 1705622627 E 21 0 0 0 0 0 0 1707491666 A 16.12 83.33 166.66 249.99 166.74 0 2.08 1708976343 A 18.9 105.15 217.73 236.46 0 0 4.64 1710453018 A 17.82 131.44 270.58 0 0 0 4.32 0400441697 A 18 40.48 83.16 129.34 93 0 2.03 0400624870 A 18 80.48 163.26 255 273.67 0 7.8 0400637856 A 18 51.7 105.99 55.56 0 0 1.76 0400665816 A 18 24.41 173.98 183.49 0 0 3.8 0400767729 A 16.4 138.89 277.78 416.67 694.45 1249.97 7.58 0400818704 E 20 0 0 0 0 0 0 0400925632 A 17.33 186.69 0 195.55 417.76 0 26.52 0400944534 A 16.03 91.04 208.34 312.51 208.26 0 4.81 0401400890 A 18 133.26 139.1 0 0 0 1.54 0600745228 A 18 84.57 173.55 270.08 0 0 4.31 1001946043 A 18.33 79.86 0 0 0 0 0.88 1705413258 E 21 0 0 0 0 0 16.72 1708525991 E 21 0 0 0 0 0 4.7 1709458309 A 18.9 128.46 265.73 136.31 0 0 3.64 1711749141 A 18.33 203.02 0 0 0 0 1.7

Transcript of capitulo 3 Practica en clase

Pregunta * Sumar los Saldos (1 y 3) y el promedio del saldo 7

* Se necesita remplazar las palabras UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI en todos los registros con la palabra UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

* Se necesita ordenar a todos los registros por mes

*Clasificar las cuentas por oficina de menor a mayor

*Buscar el registro de cédula 0400443800

*Sumar los saldos y los intereses y determinar el mayor saldo

*Elaborar un cuadro estadistico con la suma de los saldos mas altos por cada mes

Esta

do

Saldo 1 Saldo 2 Saldo 3 Saldo 4 Saldo 5 Saldo 6 Saldo 7

1707621569 A 19 84.94 175.07 272.71 497.98 0 6.36

0400495750 A 18.33 92.39 193.16 0 0 0 3.45

0400617502 E 20 0 0 0 0 0 0

0401192661 E 21 0 0 0 0 0 0

0401216007 E 21 0 0 0 0 0 24.3

0401358064 A 18 41.67 41.74 129.32 93.54 0 3.98

0602515934 E 16.02 0 0 0 0 0 1.61

0905595427 E 21 0 0 0 0 0 0.09

1000469468 A 18.9 128.43 265.47 147.13 0 0 5.05

1708005762 E 21 0 0 0 0 0 0

1709032286 E 19.02 0 0 0 0 0 0

1710223031 A 18.33 48.85 107.27 0 0 0 1.6

1714413844 A 17.82 113.71 235.6 0 0 0 2.67

0400010203 E 21 0 0 0 0 0 10.53

0400036513 E 21 0 0 0 0 0 0

0400489936 E 20 0 0 0 0 0 34.69

0400512372 A 18 82.26 168.9 262.76 93.96 0 4.8

0400688206 A 18 110.31 226.24 235.6 0 0 8.41

0400805743 E 21 0 0 0 0 0 24.99

0400891131 A 16.94 111.54 229.02 355.23 497.6 0 15.12

0401206297 A 18 73.89 151.79 236.15 91.96 0 4.76

0401270244 E 21 0 0 0 0 0 0

0401278734 E 20 0 0 0 0 0 0

0500919295 E 21 0 0 0 0 0 0

1705973087 C 18.9 0 0 0 0 0 34.96

1707300115 E 21 0 0 0 0 0 3.14

0400061396 E 21 0 0 0 0 0 0

0400336111 A 18 128.53 263.66 271.46 0 0 1.32

0400357901 A 17.33 34.89 71.71 111.3 199.22 0 5.4

0400697496 A 16.35 222.22 444.44 666.66 1333.32 1777.84 26.26

0400801098 A 18 42.41 86.99 91.76 0 0 1.87

0400833315 A 16.94 120.66 244.34 380.85 533.46 0 12

0400916425 E 21 0 0 0 0 0 86.76

0400963443 E 20 0 0 0 0 0 0

0400969978 A 16.34 12.68 208.34 312.51 104.09 0 4.64

0401061585 A 18 83.49 171.42 270.9 0 0 3.12

0401148036 E 21 0 0 0 0 0 17.57

1303952160 A 17.82 86.01 0 0 0 0 0.64

1703335008 E 20 0 0 0 0 0 0

1705245601 A 18.9 172.1 0 0 0 0 2.57

1705622627 E 21 0 0 0 0 0 0

1707491666 A 16.12 83.33 166.66 249.99 166.74 0 2.08

1708976343 A 18.9 105.15 217.73 236.46 0 0 4.64

1710453018 A 17.82 131.44 270.58 0 0 0 4.32

0400441697 A 18 40.48 83.16 129.34 93 0 2.03

0400624870 A 18 80.48 163.26 255 273.67 0 7.8

0400637856 A 18 51.7 105.99 55.56 0 0 1.76

0400665816 A 18 24.41 173.98 183.49 0 0 3.8

0400767729 A 16.4 138.89 277.78 416.67 694.45 1249.97 7.58

0400818704 E 20 0 0 0 0 0 0

0400925632 A 17.33 186.69 0 195.55 417.76 0 26.52

0400944534 A 16.03 91.04 208.34 312.51 208.26 0 4.81

0401400890 A 18 133.26 139.1 0 0 0 1.54

0600745228 A 18 84.57 173.55 270.08 0 0 4.31

1001946043 A 18.33 79.86 0 0 0 0 0.88

1705413258 E 21 0 0 0 0 0 16.72

1708525991 E 21 0 0 0 0 0 4.7

1709458309 A 18.9 128.46 265.73 136.31 0 0 3.64

1711749141 A 18.33 203.02 0 0 0 0 1.7

0400021762 A 18 76.64 92.85 0 0 0 0.4

0400535589 A 16.94 39.64 82.38 127.38 133.82 0 3.24

0400877577 E 21 0 0 0 0 0 206.27

0401024203 A 18 120.64 247.29 129.74 0 0 2.25

0401102306 A 17.82 130.92 271.82 0 0 0 3.4

0401182860 E 21 0 0 0 0 0 0

0401199724 A 18 133.3 139.19 0 0 0 2.8

1001022951 E 21 0 0 0 0 0 0

1001645991 E 21 0 0 0 0 0 0

1307945566 E 21 0 0 0 0 0 5.41

1702340082 E 15.57 0 0 0 0 0 1.05

1703660512 A 18.33 50.88 104.4 112.18 0 0 1.65

1703891943 E 18 0 0 0 0 0 0

1707555882 E 19.02 0 0 0 0 0 1.25

0400799078 E 21 0 0 0 0 0 0

0400851846 A 18 74.04 152.04 236.54 83.07 0 2.7

0400967436 A 16.7 110.15 236.19 366.11 787.55 0 11.2

0400996823 B 16.06 0 0 0 0 0 6.19

0401027396 A 16.79 0 197.65 312.82 666.13 123.4 1.83

0401375613 E 20 0 0 0 0 0 0

1000159895 E 21 0 0 0 0 0 0

1303438335 D 18 0 0 0 0 0 4.46

1705088654 B 17.82 0 0 0 0 0 1.89

1710816289 E 21 0 0 0 0 0 8.94

0400375903 A 16.35 221.78 444.44 666.66 1333.32 1777.84 52.51

0400498895 A 18 93.3 191.36 202.5 0 0 1.68

0400622437 B 18 108.62 222.89 349.9 0 0 5.74

0400672515 A 18 125.33 257.2 403.62 0 0 11.24

0400682324 A 17.7 0 140.1 146.15 313.75 0 11.7

0400697694 A 17.33 69.72 143.24 222.47 403.14 0 4.8

0400824256 A 18.5 127.38 0 134.85 0 0 11.17

0400852836 E 20 0 0 0 0 0 0

0400923363 A 17.82 25.72 54.36 0 0 0 0.96

0401266440 A 18 37.03 76.03 118.29 41.53 0 2.66

1001745635 E 21 0 0 0 0 0 0

1702455807 E 21 0 0 0 0 0 0

1703387124 A 18.9 86.53 177.16 90.84 0 0 4.55

0400342077 A 18.21 333.35 0 0 366.65 0 55.3

0400700845 E 21 0 0 0 0 0 0

0400717716 A 18 119.88 249.81 387.01 404.46 0 14.5

0400836144 A 16.35 69.44 138.88 208.32 416.64 555.68 8.62

0400837951 A 17.33 94.05 193.22 300.1 529.64 0 10.26

0400904686 E 21 0 0 0 0 0 0

0400956587 A 17.33 19.48 40.61 62.81 88.48 0 2.5

0401245519 E 21 0 0 0 0 0 0

0800029654 E 20 0 0 0 0 0 23.25

1102173653 A 18.9 111.76 230.27 121.09 0 0 4.08

1710308410 A 18.9 86.31 177.14 93.13 0 0 4.94

0400092763 A 18 83.56 171.46 269.17 0 0 2.34

0400403978 A 16.35 111.11 222.22 333.33 666.66 888.92 14.11

0400517561 E 21 0 0 0 0 0 0

0400701942 E 21 0 0 0 0 0 0

0400767778 A 18.24 83.53 171.51 269.43 0 0 6.48

0400910758 A 18 101.74 208.68 223.67 0 0 5.39

0400969994 A 17.33 77.93 162.45 251.2 353.96 0 9.81

0400973350 A 17.33 111.17 228.34 354.67 497.04 0 2.25

0401005921 E 21 0 0 0 0 0 0

0401078589 E 21 0 0 0 0 0 0

0401117262 A 18 37.27 77.17 121.07 0 0 2.76

0401195151 A 18 57.6 118.27 183.99 64.55 0 3.57

0401222898 A 18 68.35 0 0 0 0 0.75

0401243191 A 17.82 87.44 181.26 0 0 0 2.08

1701116855 E 18 0 0 0 0 0 0

1704648490 E 20 0 0 0 0 0 0

0400303798 E 21 0 0 0 0 0 0

0400344719 A 17.33 39.4 80.9 125.67 174.87 0 2.08

0400666830 E 20 0 0 0 0 0 14.18

0400910022 A 18.9 129.45 265.69 139.9 0 0 7.28

0400955050 A 16.8 332.96 666.66 999.99 1999.98 2333.43 71.04

0401024666 B 17.33 94.02 194.6 301.39 423.41 0 8.33

0401117643 A 18 81.97 168.39 261.93 181.14 0 3.14

0401266176 E 18 0 0 0 0 0 0

0601411341 E 19.02 0 0 0 0 0 5.4

1701150177 A 19.02 89.18 93.2 0 0 0 2.1

1702488626 A 17.82 52.45 58.1 0 0 0 1

1707090872 A 18 62.67 128.6 201.8 0 0 3

1708546641 E 21 0 0 0 0 0 0

0400315438 E 21 0 0 0 0 0 0

0400480877 A 16.8 194.44 388.88 583.32 1166.64 1361.24 42.96

0400655569 A 18 23.74 51.43 80.78 0 0 0.4

0400823399 E 21 0 0 0 0 0 0

0400834305 A 16.94 0 766.97 0 0 0 6.12

0400870689 E 21 0 0 0 0 0 0

0600925127 E 20 0 0 0 0 0 0

0601684202 A 17.82 111.91 229.34 125.6 0 0 6.2

0602865446 E 20 0 0 0 0 0 0

1703716439 E 21 0 0 0 0 0 0

1709585531 E 20 0 0 0 0 0 4.6

1712155090 E 20 0 0 0 0 0 0

0400088274 A 18.21 0 0 249.57 268.84 0 6.76

0400439600 A 18.9 129.78 265.73 136.31 0 0 3.78

0400459566 A 18.9 68.1 141.73 72.66 0 0 1.95

0400631818 A 17.33 79.37 160.6 250.65 442.49 0 2.7

0400824165 E 21 0 0 0 0 0 0

0400925814 A 18 43.6 95.62 102.86 0 0 2.04

0400985651 A 16.79 0 211.48 336.93 717.2 134.39 1.95

0400997672 E 21 0 0 0 0 0 0

0401026547 A 17.82 128.11 271.08 0 0 0 3.2

0401352075 E 20 0 0 0 0 0 0

0401356506 E 21 0 0 0 0 0 0

0501276968 E 21 0 0 0 0 0 0

0501670509 E 21 0 0 0 0 0 0

0601639164 A 18.33 109.72 226.43 235.93 0 0 6.67

1704711637 A 17.82 86.66 0 0 0 0 0.68

1705236311 E 19.02 0 0 0 0 0 32.96

1707543383 E 20 0 0 0 0 0 0

1711323525 E 21 0 0 0 0 0 0

0400023578 A 16.7 78.76 165.95 255.25 446.51 4553.53 10.2

0400048930 A 19 191.05 394.79 614.43 1318.51 708.82 50.53

0400085767 A 18.21 97.08 204.85 316.04 556.09 4856.81 15.25

0400089413 A 17.33 107.55 227.08 349.42 742.63 1573.28 24.48

0400187084 A 19.02 87.86 181.94 282.98 606.89 682.58 28.49

0400222139 A 19.02 214.06 223.61 347.71 745.56 984.94 62.8

0400354288 A 19.02 0 76.45 206.73 442.96 855.46 15.12

0400381380 A 19.02 65.41 156.53 161.62 516.93 1213.74 1.12

0400418992 A 18.24 230.82 486.46 750.87 1596.38 10662.64 118.32

0400509758 A 19.02 42.5 76.39 118.93 255.27 94.78 4.03

0400534582 A 18.21 62.25 130.04 201.32 355.19 1752.73 6.35

0400548525 A 19.02 0 0 83.02 408.39 786.74 20.96

0400571121 A 17.82 41.61 90.65 139.92 297.24 1817.54 31.86

0400577060 A 18.24 182.7 385.42 594.72 1264.01 8797.72 113.19

0400587788 A 19.02 72.3 151.24 234.48 501.28 1983.16 38.75

0400607172 A 18.21 183.66 189.47 195.35 623.1 4493.49 92.62

0400607198 A 19.02 0 99.34 449.64 964.51 898.87 15.24

0400609442 A 19.02 61.13 127.27 197.6 423.11 1088.24 21.47

0400612255 A 19.02 106.55 124.61 193.4 413.91 1229.56 43.43

0400618237 A 19.02 64.55 146.94 228.65 490.57 363.66 10.88

0400635371 A 17.82 92.89 374.19 577.73 1227.65 7151.37 93.2

0400647970 A 19.02 84.83 178.47 277.4 594.51 1025.12 30.78

0400670709 A 19.02 137.34 261.88 406.83 871.51 1862.34 48.36

0400717971 A 18.24 71.25 150.23 231.86 492.89 3344.62 36.89

0400737847 A 19.02 0 0 0 0 0 251.18

0400763850 A 19.02 138.79 282.84 292.03 934.06 1230.55 3.04

0400777041 A 19.02 98.47 211.61 328.97 705.2 1072.74 21.76

0400797684 A 19.02 107.55 224.06 347.79 744.53 2084.05 48.1

0400809828 A 19.02 0 378.55 659.26 1408.04 6869.32 44.28

0400813531 A 18.63 90.73 187.98 292.11 625.18 1057.06 14.04

0400867040 A 19.02 0 0 0 0 661.7 2.1

0400876462 A 19.02 130.85 135.57 211.09 374.61 164.94 18.7

0400894861 A 18.33 114.68 239.09 370.41 790.44 2724.35 45.36

0400902474 A 19.02 0 0 0 0 521.59 2.52

0400958294 A 19 89.14 92.39 144.02 53.49 0 10.32

0400963971 A 19.02 0 113.24 351.27 621.28 3101.07 11.05

0400968467 A 19.02 224.11 463.77 721.48 1547.66 1441.68 50.83

0401077532 A 19.02 57.29 145.84 218.76 437.52 1458.24 32.94

0401175377 A 18.24 74.72 77.78 120.45 256.88 944.29 30.36

0401177282 A 18.68 70.78 151.52 235.1 502.78 1316.27 15.34

0401302591 A 19.02 142.84 184.21 285.94 612.11 1713.71 18.24

1000749208 A 19.02 206.8 105.66 330.44 707.55 1819.26 43.54

1500040959 A 17.7 145.63 309.28 476.18 1013.4 2120.92 34

1701031096 A 18.33 0 0 0 0 0 114

1704106887 A 19.02 105.98 219.84 341.77 605.79 1241.5 7.98

1704137924 A 17.82 106.55 222.93 345.25 735.81 2186.15 40.94

27236936 A 16.79 30.98 64.56 66.39 210.82 527.25 1.68

0200394112 A 19.02 200.82 417.66 648.69 1389.37 3220.18 64.73

0400048831 A 19.02 17.75 326.43 506.08 1082.04 4213.78 3.25

0400133716 A 18.24 153.42 323.34 499.07 1061.03 7087.47 133.98

0400173761 A 19.02 156.36 324.5 504.36 1080.94 1864 16.62

0400263638 A 18.68 98.68 203.82 317.01 679.46 376.22 25.17

0400345245 A 19.02 109.82 227.43 353.73 758.62 853.2 25.87

0400369427 A 19.02 112.25 281.86 437.98 776.04 1974.7 3.78

0400379822 A 20.28 203.49 429.12 666.02 1428.9 6715.21 106.4

0400391652 A 19.02 138.48 144.45 224.71 482.03 449.1 28.57

0400401436 A 19.02 119.88 392.39 610.17 1308.3 1728.47 74.79

0400421657 A 19.02 63.29 209.65 325.68 697.69 1490.74 17.64

0400470266 A 17.33 96.96 278.24 428.67 907.71 6990.94 50.28

0400492229 A 18.9 87.97 184.47 286.58 613.82 1164.14 20.91

0400508420 A 18.21 211.98 480.31 741.11 1575.02 10957.4 120.02

0400524740 A 16.79 0 92.44 163.68 346.23 2397.65 7

0400529079 A 18.24 39.21 354.62 547.19 1162.99 8095.99 139.59

0400567228 A 19.02 0 199.75 676.84 1452.5 805.52 44.82

0400576120 A 19.02 0 226.18 628.26 1342.58 5878.16 115.29

0400598363 A 18.63 0 75.07 303.32 534.38 2808.36 17.36

0400612354 A 19 121.81 135.31 0 0 0 3.64

0400642070 A 19 47.1 96.83 53.97 0 0 1.3

0400658787 A 19.02 169.38 486.63 757.21 1624.64 1204.71 60.48

0400686101 A 19.02 89.54 209.06 325.37 698.25 387.32 24.3

0400722146 A 19.02 0 335.27 415.65 894.53 2646.14 136.2

0400725750 A 18.33 0 137.61 233.7 497.15 3187.74 41.4

0400741625 A 17.33 65.52 138.3 212.76 450.49 3600.39 58.05

0400744389 A 19.02 26.36 198.63 308.27 659.79 1960.37 33.4

0400768263 A 19.02 209.06 456.31 709.74 1522.17 1678.12 65.34

0400778288 A 19.02 138.51 304.97 472.81 1010.89 3936.79 37.2

0400794798 A 18.21 73.26 252.69 389.77 828.09 5997.49 64.77

0400802385 A 19.02 46.8 212.77 331.3 711.25 135.37 17.48

0400802856 A 17.82 107.02 222.57 344.7 734.6 2190.05 17.8

0400824413 A 19.02 55.36 117.94 182.42 389.14 2306.82 43.47

0400825071 A 18.68 0 0 135.75 454.84 2553.12 3.26

0400825535 A 19 35.33 134.29 209.27 225.55 0 5.75

0400828000 A 17.82 52.65 173.3 268.39 572 1701.43 24.66

0400829644 A 19.02 0 254.95 402.69 712.05 3764.23 16.26

0400835377 A 19.02 153.04 143.32 73.41 0 0 2.7

0400859955 A 18.21 73.27 164.76 254.14 539.94 3909.75 42.5

0400878468 A 18.33 137.62 286.91 444.52 948.59 3268.99 20.63

0400883070 A 19.02 118.97 376.25 584.94 1253.93 1890.25 20.07

0400899100 A 19.02 68.64 142.14 221.07 474.12 533.26 9.87

0400899225 A 17.33 61.12 139.63 215.13 455.53 3499.75 25.2

0400916292 A 18.68 0 76.59 248.09 531.21 792.44 20.61

0400939278 A 19.02 0 0 0 917.93 1043.61 4.16

0400985032 A 18.68 78.37 164.78 254.82 543.15 3058.85 61.26

0400985768 A 19.02 0 71.35 213.61 457.92 696.6 15.2

0400986881 A 19.02 0 520.38 1035.22 2216.74 5612.17 99.2

0401020045 A 18.33 91.29 191.68 296.97 633.76 2163.65 20.64

0401022041 A 19.02 214.06 442.5 456.87 1461.29 2473.58 2.67

0401039870 A 19.02 75.78 41.95 0 0 0 0.76

0401046560 A 19.02 21.84 59.48 92.3 197.55 584.92 13.77

0401085931 A 19.02 57.33 118.97 184.91 396.31 683.56 12.17

0401218490 A 18.21 79.16 167.04 257.71 547.62 3865.79 60.67

1001218799 A 16.94 0 277.97 427.56 904.47 6916.7 108.27

1700013319 A 17.33 105.31 226.87 346.86 733.64 3376.82 39.27

1706941810 A 19.02 73.87 152.56 237.48 509.75 189 16.47

1709603235 A 19 41.07 95.45 148.68 268.35 0 5.51

1710281773 A 19.02 8.6 68.51 70.73 226.23 1236.08 1.7

1714263504 A 18.63 49.63 105.06 162.05 343.24 2616.63 51

1800017665 A 18.24 134.21 310.45 482.07 1030.74 1330.96 38.41

0400058616 A 19.02 0 24.9 233.87 498.91 2958.69 52.92

0400214375 A 17.33 1.99 75.21 116.07 246.55 1202.01 21.33

0400300166 A 18.9 431.26 449.86 464.38 1484.68 5067.22 140.76

0400325601 A 18.9 78.21 164.88 254.89 449.74 3463.49 11.52

0400465621 A 18.21 68.1 223.02 345.26 736.12 2874.72 25.8

0400471959 A 19.02 104.24 216.32 336.22 720.6 1242.67 23.45

0400491999 A 17.33 149.34 347.02 526.29 1106.42 8592.93 87.72

0400504775 A 19.02 0 0 0 290.91 1616.79 29.54

0400526976 A 18.63 133.52 270.69 423.54 905.77 3761.15 17

0400534806 A 19.02 126.63 263.89 409.63 876.9 2454.35 54.5

0400574174 A 18.21 52 116.66 179.99 382.49 2696.45 10.38

0400584470 A 19.02 328.51 680.72 1058.55 2269.77 2943.88 92.2

0400628970 A 19 0 0 56.89 0 0 0.81

0400638540 A 19 0 30.02 215.75 86 0 4.85

0400639035 A 19.02 60.07 64.65 201.41 432.06 402.14 11.03

0400681490 A 19.02 0 0 0 0 1201.93 17.28

0400689634 A 19.02 52.78 105.56 52.7 0 0 3.19

0400689907 A 19.02 4.35 121.66 188.32 402.04 2099.35 8.94

0400720306 A 19.02 0 75.07 260.75 559.1 738.88 17.2

0400721791 A 19.02 19.79 108.18 168.14 360.32 621.3 3.4

0400732053 A 19 8.06 66.56 103.62 222.39 80.5 4.25

0400732384 A 18.68 195.09 405.78 629.68 1346.69 3445.22 21.81

0400743290 A 18.9 76.17 69.17 218.19 464.99 3007.7 54.38

0400764072 A 18.33 84.34 175.41 272.53 583.16 529.46 16.8

0400780284 A 16.94 73.21 151.18 234.18 498.15 837.65 10.08

0400794715 A 19.02 32.1 77.45 120.28 257.62 605.46 15.08

0400795506 A 19.02 9.05 180.82 280.97 602.07 1162.73 27.14

0400819900 A 17.33 28.97 62.55 95.57 202.03 985 11.22

0400826962 A 17.82 150.44 201.63 311.27 661.37 3920.75 35.98

0400858486 A 18.21 89.62 189.1 291.74 513.34 4482.97 11.28

0400866695 A 17.82 0 30.24 152.37 325.54 179.2 6.8

0400882007 A 17.82 59.74 124.2 192.35 339.21 1289.1 4.95

0400883823 A 19.02 164 345.14 536.97 186.92 0 12.35

0400886438 A 18.68 10.55 219.91 340.05 724.84 4082.93 75.33

0400890174 A 15.68 53.09 121.3 181.43 372.12 13949.54 166.14

0400892477 A 19.02 0 0 0 525.42 1110.34 23.22

0400898839 A 18.68 265.07 546.76 850.78 1824.21 341.38 37.81

0400903522 A 19.02 47.86 100.63 156.49 277.41 501.28 3.42

0400915450 A 17.33 20.01 41.26 63.96 136.4 98.97 4.59

0400939823 A 18.24 75.96 154.91 159.73 509.55 679.34 1.6

0400945150 A 18.21 71.15 76.85 242.4 514.98 3729.78 4.69

0400956082 A 16.94 57.16 150 230.76 488.23 3658.74 43.2

0400967295 A 18.9 42.65 88.68 137.96 244.62 276.02 1.64

0401027230 A 18.24 109.54 225.63 350.86 621.15 129.97 2.92

0401039813 A 19.02 25.86 154.79 240.03 513.3 1907.28 40.5

0401061239 A 19 75.78 156.21 243.3 439.03 0 2.16

0401063052 A 19.02 198.12 204.62 211.27 675.74 627.63 33.29

0401109111 A 19.02 0 0 615.39 1496.96 1941.25 38.52

0401237367 A 19.02 148.44 308.75 479.52 1027.01 2418.53 18.52

0401328083 A 18.68 101.46 330.63 513.07 1097.3 2788.71 12.55

1000045987 A 16.7 0 539.15 947.88 2010.59 5002.38 15.76

1000552263 A 19.02 0 0 0 1712.21 3995.39 36.24

1001583960 A 18.24 203.65 160.28 165.28 527.22 3655 77.82

1002208658 A 19.02 141.08 370.8 576.17 1020.9 2597.74 9.96

1706069273 A 19.02 175.59 425.45 661.11 1416.59 2729.75 57.2

1801144831 A 17.7 49.69 262.45 417.55 892.15 7378.16 177.2

1802630846 A 18.21 81.56 168.75 262.02 560.15 745.1 15.64

0400001129 A 19.02 337.57 707.14 1100.36 2360.94 1707.09 36.08

0400020186 A 18.33 132.52 279.12 431.01 916.86 5878.47 81.69

0400221073 A 19.02 0 235.84 555.42 1190.66 1810.92 12

0400378428 A 19.02 95.24 198.54 308.14 659.49 1959.21 45.27

0400381299 A 18.24 193.63 403.84 625.44 1333.99 4839.56 63.75

0400402301 A 18.63 0 41.31 84.61 180.61 753.67 10.45

0400414512 A 20.28 46.42 106.09 164.64 353.18 1693.65 35.91

0400415394 A 16.94 108.66 233.11 356.53 753.58 3234.49 21.88

0400534509 A 19.02 0 387.98 1048.86 2248.98 2916.85 94.23

0400537403 A 19.02 0 99.82 351.12 621.01 3099.49 8.8

0400540977 A 16.94 32.35 67.47 104.12 220.88 1020.21 18.36

0400543674 A 18.33 0 38.95 253.65 539.57 3459.66 43.8

0400581104 A 19.02 74.76 156.03 242.32 518.98 1217.2 31.59

0400586178 A 18.24 0 0 171.21 563.65 4664.3 10.96

0400606620 A 17.33 27.86 59.8 91.6 195.05 369.81 9

0400623450 A 18.9 0 0 147.06 496.83 1610.96 2.36

0400634945 A 19.02 203.09 426.29 660.13 1409.89 6878.29 111.24

0400654380 A 18.9 108.51 228.99 353.88 754.21 4879.16 89.64

0400694865 A 18.24 169.24 352.98 546.67 1165.97 4229.97 65.85

0400696449 A 19.02 0 0 0 0 1248.92 12.54

0400697850 A 19.02 353.4 729.83 1136.16 2438.72 867.06 37.96

0400708517 A 15.77 40.57 89.23 135.04 280.34 6742.43 70.18

0400736849 A 17.33 62.76 138.31 212.91 450.69 3602.14 43

0400774170 A 18.9 39.92 87.8 136.2 240.97 979.97 20.27

0400800348 A 19 78.29 161.17 251.14 270.5 0 1.2

0400802120 A 18.63 54.3 60.33 190.56 405.37 2989.72 3.83

0400820528 A 19.02 138.5 288.89 449.43 964.05 898.22 18.85

0400839460 A 19.02 62.18 146.04 226.99 486.48 838.83 5.58

0400855367 A 19.02 258.01 260.02 404.5 867.7 808.37 76.26

0400941985 A 16.94 84.59 166.25 261.73 557.74 2501.52 33.6

0400954426 A 17.82 232.14 239.08 369.13 784.39 4569.66 124.35

0400984738 A 18.63 227.07 463.33 478.07 1527.03 6258.08 9.26

0400984977 A 16.94 104.1 219.04 337.3 590.82 5442.15 18.9

0401024237 A 18.63 79.95 82.53 85.12 271.99 467.6 16.56

0401051891 A 18.68 58.22 122.28 189.15 333.81 2204.45 4.53

0401106372 A 19.02 0 250.05 431.45 925.5 862.21 26

0401142260 A 17.33 68.89 143.7 222.08 471.72 2157.44 17.63

0401148580 A 19.02 66.48 137.38 213.82 458.85 254.43 9.6

0401185608 A 19.02 0 114.23 295.31 633.74 351.59 19.21

0401232715 A 18.21 43.56 115.16 177.69 377.64 2627.06 33.8

0501101992 A 18.68 88.1 182.13 283.34 502.18 331.78 3.6

1704062650 A 18.9 200.38 417.93 648.32 1386.66 4427 28.64

1707146922 E 19.02 0 0 0 0 0 0

