Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à...

126
MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DU MALI ET DES FINANCES ----------- ------------ UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT (BSI) 2016 Septembre 2015

Transcript of Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à...

Page 1: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DU MALI ET DES FINANCES -----------

------------ UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

DIRECTION NATIONALE DE LA

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT (BSI) 2016

Septembre 2015

Page 2: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

2

1. PRESENTATION GENERALE Le Budget Spécial d’Investissement (BSI) 2016 constitue la première tranche annuelle du

Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2016-2018 et observe par conséquent les

mêmes procédures d'élaboration que celui-ci. Il regroupe tous les projets en exécution en

2015 et se poursuivant en 2016 ainsi que les nouveaux projets devant démarrer au cours de

l'exercice 2016.

L'enveloppe prévisionnelle du BSI 2016 s'équilibre en ressources et en emplois à la somme

de 498,501 Milliards de F CFA contre 408,489 milliards FCFA en 2015, soit une

augmentation de 22%.

2. PRESENTATION SECTORIELLE L’enveloppe du BSI 2016 se repartis entre les différents secteurs comme suit :

Secteurs

Nombre de

projets

Montant (en millions F

CFA)

En %

Economie rurale

75 182 362 36,60

Secondaire

56 50 402 10,10

Infrastructures

171 176 091 35,30

Ressources

Humaines

137 89 646 18,00

TOTAUX

439

498 501

100

Dans la répartition sectorielle du BSI-2016, le secteur de l’Economie Rurale occupe la

première place, avec 36,60 % du financement contre 36,81 % en 2015.

Socle de notre économie, le secteur est marqué par la poursuite de la mise en œuvre de

grands projets d’investissements dans le domaine des aménagements hydro agricoles,

l’aménagement des bas-fonds, la mécanisation du secteur agricole (tracteur et motoculteur),

les réhabilitations des infrastructures d’irrigation pour renforcer la diversification agricole et

l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers la reconstitution du Stock National de

Sécurité Alimentaire, la valorisation de l’élevage et de la pêche, notamment

l’intensification de l’insémination artificielle, le développement de la pisciculture en cage et

l’ensemencement des mares.

Il faut aussi citer le démarrage de certains nouveaux projets tels que le Programme de

développement des filières porteuses (sésame, gomme arabique, anacarde, karité), le Projet

de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées

(PRESA-DCI) et le Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL).

Page 3: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

3

Le secteur des Infrastructures 2ème

secteur après l’Economie Rurale avec 35,30% de

l'enveloppe totale contre 27,64 % en 2015, regroupe d'importants projets routiers relatifs au

désenclavement extérieur et intérieur du pays. Il s’agit entre autres de la réhabilitation de

l’avenue de l’OUA, du boulevard de la CEDEAO, de la construction d’un 4ème

pont dans le

District de Bamako dans le cadre du Sommet Afrique-France, la réhabilitation de l’ancien

pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, l’aménagement de la section urbaine

route Banamba Touba, la construction et le bitumage de la route Macina - Diafarabé -

Téninkou (95 KM), l’étude de l’autoroute Bamako – Bougouni - Sikasso - Hérémakono et

le démarrage du Projet d'Aménagement des Infrastructures Routières Structurantes

(PAIRS).

Dans le domaine du transport, de l’aéronautique et de la météorologie, il s’agit des travaux

d’achèvement de l’aéroport Bamako Sénou, de la mise en œuvre du programme national de

pluies provoquées et la construction d’infrastructures portuaires maliennes au Bénin, en

Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry et au Togo, ainsi que le Programme de construction des

logements sociaux.

Le secteur des Ressources Humaines, avec 18,00% de l’enveloppe globale du BSI 2016

contre 17,10% en 2015, il se caractérise par la poursuite de certains grands programmes à

savoir : le Contrat Plan Etat – Régions ou District, le Programme d’Investissement du

Secteur de l’Education (PISE), le Programme de Développement du Secteur de la Santé

(PRODESS), le Programme Décennal de Développement de la Justice (PRODEJ), le

Programme d’Appui à la mise en place des Communes/ANICT, le Programme d’Appui

Promotion Emploi dans le Secteur Privé, la construction et l’équipement d’infrastructures

aux niveaux secondaire et supérieur de l’Education, ainsi que la création d’un Fonds

d’études et de préparations de nouveaux projets destiné à améliorer le niveau de maturité

des projets élaborés par les départements sectoriels.

Le secteur Secondaire (10,10% de l’enveloppe globale), est dominé par l’exécution des

projets d’hydraulique villageoise avec la poursuite du Programme de Mobilisation des

Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) dans les

centres secondaires et semi secondaires tels que le Projet d’Approvisionnement en Eau

Potable de Bamako par Kabala, le renforcement de la couverture énergétique du pays à

travers des grands chantiers comme la réhabilitation des centrales de Sotuba et de Sélingué,

la réhabilitation du barrage de Markala, le Programme de réalisation de 36 000 lampadaires

photovoltaïques solaires dans 311 villages et villes, le Projet d’électrification de 30 localités

Rurales par système hybride.

3. VENTILATION SELON LE FINANCEMENT Le financement du BSI 2016 est assuré par les ressources intérieures et extérieures qui se

présentent comme suit : ressources intérieures 37,08% contre 62,92% pour les ressources

extérieures.

Page 4: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

4

Sources de Financement

Montant (Millions FCFA)

% source

nature

% total

Financement Intérieur (F.I.) 184 659 100 37,04

- Budget de l'Etat dont : 184 359 100 -

*Equipement- Investissement : 184 359 100 -

* PPTE : 0 0 -

- Autofinancement 0 0 0

- Divers Autres 0 0 0,00

Financement Extérieur (F.E.) 313 492 100 62,96

- Subventions 110 992 35,40 -

- Prêts 202 500 64,60 -

TOTAL GENERAL (FI+FE) 498 501 - 100

Le financement extérieur se chiffre à 313,492 milliards de F CFA contre 271,188 milliards

de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 15,60%.

Cette augmentation du financement extérieur s’explique par le démarrage des nouvelles

conventions de financement pour les nouveaux projets.

CONCLUSION Le BSI 2016 a été élaboré avec un certain nombre de difficultés :

- le niveau insuffisant des ressources financières de de l’Etat ;

- le niveau élevé des engagements souscrits, notamment des contreparties

pouvaient être réduites en veillant au niveau des négociations des accords de

financements et en invitant les partenaires à prendre la totalité du financement

des projets et programmes d’investissement.

- la multiplicité du nombre d’avenants due le plus souvent aux insuffisances

constatées dans la préparation des projets. Cet état de fait conduit à un retard dans

la finalisation des travaux à cause des coûts supplémentaires non prévus et non

anticipés dans le Budget Spécial d’Investissement. Il y a lieu d’améliorer la

qualité de la préparation des projets et de maitriser les coûts des investissements.

Page 5: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

A N N E X ES

Page 6: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016-2018 BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENTS 2016 TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DE LEUR FINANCEMENT SELON LE SECTEUR ET LE SOUS-SECTEUR (Les montants sont exprimés en Millions de F.CFA) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| S E C T E U R S | Exécution du Budget 2015 |Autorisation| DEPENSES 2016 |FINANCEMENT I N T E R I E UR 2016 | FINANCEMENT EXTERIEUR 2016 |

| |-------------------------| de |------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

| Sous - Secteurs |Pévision|Estimat. |Ecarts| Programme |T o t a l|Formation| Autres |T o t a l| Budget |Auto-fina|Divers |T o t a l| Prets | subv- |

| |budget. |d'exécut.|(en %)| 2016 - 2018 | | Capital | Dépenses | | d'Etat | ncement |Autres | | |ventions | |--------------------------|--------|---------|------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|

| ECONOMIE RURALE |180.828 | 186.374 | 3,1 | 333.551 | 182.362 | 181.225 | 1.137 | 33.362 | 33.362 | 0 | 0 | 149.000 | 104.500 | 44.500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AGRICULTURE |167.029 | 170.748 | 2,2 | 274.706 | 156.439 | 155.783 | 656 | 27.939 | 27.939 | 0 | 0 | 128.500 | 98.500 | 30.000 |

| ELEVAGE | 11.153 | 11.203 | 0,4 | 45.898 | 19.446 | 19.346 | 100 | 2.446 | 2.446 | 0 | 0 | 17.000 | 6.000 | 11.000 |

| PECHE | 1.047 | 2.225 |112,5 | 2.766 | 1.126 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FORETS | 1.599 | 2.198 | 37,5 | 10.181 | 5.351 | 4.970 | 381 | 1.851 | 1.851 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | |--------------------------|--------|---------|------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|

| SECONDAIRE | 90.613 | 90.613 | 0,0 | 108.447 | 50.402 | 48.359 | 2.043 | 14.902 | 14.902 | 0 | 0 | 35.500 | 25.000 | 10.500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MINES-GEOLOGIE | 954 | 954 | 0,0 | 4.156 | 1.216 | 1.216 | 0 | 1.216 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| EAUX | 61.838 | 61.838 | 0,0 | 56.841 | 25.504 | 25.437 | 67 | 5.004 | 5.004 | 0 | 0 | 20.500 | 11.500 | 9.000 |

| ENERGIE | 25.578 | 25.578 | 0,0 | 44.661 | 21.933 | 20.257 | 1.676 | 6.933 | 6.933 | 0 | 0 | 15.000 | 13.500 | 1.500 |

| INDUS.ARTISANAT | 2.123 | 2.123 | 0,0 | 2.669 | 1.629 | 1.329 | 300 | 1.629 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TOURISME | 120 | 120 | 0,0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|--------|---------|------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|

| INFRASTRUCTURES |132.199 | 141.737 | 7,2 | 581.780 | 176.091 | 175.766 | 325 | 97.241 | 97.241 | 0 | 0 | 78.500 | 65.000 | 13.500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MOYENS ROUTIE. | 53.669 | 63.169 | 17,7 | 274.365 | 76.577 | 76.577 | 0 | 23.077 | 23.077 | 0 | 0 | 53.500 | 45.000 | 8.500 |

| MOYENS FERROV. | 0 | 0 | 0,0 | 15.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MOYENS FLUVIAUX | 2.120 | 2.120 | 0,0 | 21.147 | 2.177 | 2.177 | 0 | 2.177 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| AERO.METEO | 7.565 | 7.565 | 0,0 | 24.234 | 18.820 | 18.820 | 0 | 3.820 | 3.820 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |

| POSTE.TELECOM. | 15.872 | 15.872 | 0,0 | 6.789 | 5.789 | 5.789 | 0 | 789 | 789 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |

| TOPO.CARTO. | 498 | 498 | 0,0 | 1.392 | 392 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BAT.EQUIPEMENT | 47.643 | 47.598 | -0,1 | 203.639 | 59.123 | 59.123 | 0 | 58.773 | 58.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| URBANI.HABITAT | 2.260 | 2.343 | 3,7 | 29.365 | 10.465 | 10.215 | 250 | 5.465 | 5.465 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |

| TRANS.STOCKAGE | 2.572 | 2.572 | 0,0 | 5.759 | 2.748 | 2.673 | 75 | 2.748 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|--------|---------|------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|

| RES.HUMAINES | 84.111 | 84.578 | 0,6 | 239.141 | 89.646 | 80.413 | 9.233 | 39.154 | 39.154 | 0 | 0 | 50.492 | 8.000 | 42.492 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EMPLOI-TRAVAIL | 5.311 | 5.311 | 0,0 | 35.590 | 7.060 | 1.485 | 5.575 | 560 | 560 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 |

| EDUCATION | 26.743 | 26.743 | 0,0 | 56.778 | 21.622 | 21.622 | 0 | 9.122 | 9.122 | 0 | 0 | 12.500 | 1.500 | 11.000 |

| SPORT.ART.CUL. | 3.436 | 3.436 | 0,0 | 9.755 | 3.679 | 3.679 | 0 | 3.679 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SANTE-AFF.SOC. | 3.721 | 3.721 | 0,0 | 36.171 | 13.521 | 13.221 | 300 | 3.521 | 3.521 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |

| INFORMATION | 875 | 875 | 0,0 | 3.594 | 1.109 | 1.109 | 0 | 1.109 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ADMIN.PLAN.FIN. | 44.025 | 44.492 | 1,1 | 97.253 | 42.655 | 39.297 | 3.358 | 21.163 | 21.163 | 0 | 0 | 21.492 | 0 | 21.492 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ENSEMBLE DES SECTEURS | 487.751| 503.302| 3,2| 1.262.919 | 498.501 | 485.763 | 12.738 | 184.659 | 184.659 | 0 | 0 | 313.492 | 202.500 | 110.992 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

SOURCE : Repertoire National des Projets (RNP) Direction Nationale de la Planification du Développement BAMAKO LE 11/09/15 HEURE : 16:16:09

Page 7: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2014-2016 BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENTS 2014 STRUCTURE SECTORIELLE ET SOUS-SECTORIELLE DES DEPENSES ET DE LEUR FINANCEMENT (Les montants sont exprimés en Millions de F.CFA) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| S E C T E U R S | Exécution du Budget 2013|Autorisation de Programme| Dépenses | Financement National | Financement Extérieur |

| Sous - Secteurs |Pévision|Estimat. |Ecarts| 2014 - 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | | |-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| |budget. |d'exécut.|(en %)| Montant | % Sect| % tot | Montant | % Sect| % tot | Montant | % Sect| % tot | Montant | % Sect| % tot | |--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| ECONOMIE RURALE |180.828 | 186.374 | 3,1| 333.551 | 100,0 | 0,0 | 182.362 | 100,0 | 36,6 | 33.362 | 100,0 | 18,1 | 149.000 | 100,0 | 47,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AGRICULTURE |167.029 | 170.748 | 2,2| 274.706 | 82,4 |****,* | 156.439 | 85,8 | 31,4 | 27.939 | 83,7 | 15,1 | 128.500 | 86,2 | 41,0 |

| ELEVAGE | 11.153 | 11.203 | 0,4| 45.898 | 13,8 |****,* | 19.446 | 10,7 | 3,9 | 2.446 | 7,3 | 1,3 | 17.000 | 11,4 | 5,4 |

| PECHE | 1.047 | 2.225 | 112,5| 2.766 | 0,8 |****,* | 1.126 | 0,6 | 0,2 | 1.126 | 3,4 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| FORETS | 1.599 | 2.198 | 37,5| 10.181 | 3,1 |****,* | 5.351 | 2,9 | 1,1 | 1.851 | 5,5 | 1,0 | 3.500 | 2,3 | 1,1 | |--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| SECONDAIRE | 90.613 | 90.613 | 0,0| 108.447 | 100,0 | 0,0 | 50.402 | 100,0 | 10,1 | 14.902 | 100,0 | 8,1 | 35.500 | 100,0 | 11,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MINES-GEOLOGIE | 954 | 954 | 0,0| 4.156 | 3,8 |****,* | 1.216 | 2,4 | 0,2 | 1.216 | 8,2 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| EAUX | 61.838 | 61.838 | 0,0| 56.841 | 52,4 |****,* | 25.504 | 50,6 | 5,1 | 5.004 | 33,6 | 2,7 | 20.500 | 57,7 | 6,5 |

| ENERGIE | 25.578 | 25.578 | 0,0| 44.661 | 41,2 |****,* | 21.933 | 43,5 | 4,4 | 6.933 | 46,5 | 3,8 | 15.000 | 42,3 | 4,8 |

| INDUS.ARTISANAT | 2.123 | 2.123 | 0,0| 2.669 | 2,5 |****,* | 1.629 | 3,2 | 0,3 | 1.629 | 10,9 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| TOURISME | 120 | 120 | 0,0| 120 | 0,1 |****,* | 120 | 0,2 |****,* | 120 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| INFRASTRUCTURES |132.199 | 141.737 | 7,2| 581.780 | 100,0 | 0,0 | 176.091 | 100,0 | 35,3 | 97.241 | 100,0 | 52,7 | 78.500 | 100,0 | 25,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MOYENS ROUTIE. | 53.669 | 63.169 | 17,7| 274.365 | 47,2 |****,* | 76.577 | 43,5 | 15,4 | 23.077 | 23,7 | 12,5 | 53.500 | 68,2 | 17,1 |

| MOYENS FERROV. | 0 | 0 | 0,0| 15.090 | 2,6 |****,* | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| MOYENS FLUVIAUX | 2.120 | 2.120 | 0,0| 21.147 | 3,6 |****,* | 2.177 | 1,2 | 0,4 | 2.177 | 2,2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| AERO.METEO | 7.565 | 7.565 | 0,0| 24.234 | 4,2 |****,* | 18.820 | 10,7 | 3,8 | 3.820 | 3,9 | 2,1 | 15.000 | 19,1 | 4,8 |

| POSTE.TELECOM. | 15.872 | 15.872 | 0,0| 6.789 | 1,2 |****,* | 5.789 | 3,3 | 1,2 | 789 | 0,8 | 0,4 | 5.000 | 6,4 | 1,6 |

| TOPO.CARTO. | 498 | 498 | 0,0| 1.392 | 0,2 |****,* | 392 | 0,2 | 0,1 | 392 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| BAT.EQUIPEMENT | 47.643 | 47.598 | -0,1| 203.639 | 35,0 |****,* | 59.123 | 33,6 | 11,9 | 58.773 | 60,4 | 31,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| URBANI.HABITAT | 2.260 | 2.343 | 3,7| 29.365 | 5,0 |****,* | 10.465 | 5,9 | 2,1 | 5.465 | 5,6 | 3,0 | 5.000 | 6,4 | 1,6 |

| TRANS.STOCKAGE | 2.572 | 2.572 | 0,0| 5.759 | 1,0 |****,* | 2.748 | 1,6 | 0,6 | 2.748 | 2,8 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| RES.HUMAINES | 84.111 | 84.578 | 0,6| 239.141 | 100,0 | 0,0 | 89.646 | 100,0 | 18,0 | 39.154 | 100,0 | 21,2 | 50.492 | 100,0 | 16,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EMPLOI-TRAVAIL | 5.311 | 5.311 | 0,0| 35.590 | 14,9 |****,* | 7.060 | 7,9 | 1,4 | 560 | 1,4 | 0,3 | 6.500 | 12,9 | 2,1 |

| EDUCATION | 26.743 | 26.743 | 0,0| 56.778 | 23,7 |****,* | 21.622 | 24,1 | 4,3 | 9.122 | 23,3 | 4,9 | 12.500 | 24,8 | 4,0 |

| SPORT.ART.CUL. | 3.436 | 3.436 | 0,0| 9.755 | 4,1 |****,* | 3.679 | 4,1 | 0,7 | 3.679 | 9,4 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| SANTE-AFF.SOC. | 3.721 | 3.721 | 0,0| 36.171 | 15,1 |****,* | 13.521 | 15,1 | 2,7 | 3.521 | 9,0 | 1,9 | 10.000 | 19,8 | 3,2 |

| INFORMATION | 875 | 875 | 0,0| 3.594 | 1,5 |****,* | 1.109 | 1,2 | 0,2 | 1.109 | 2,8 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| ADMIN.PLAN.FIN. | 44.025 | 44.492 | 1,1| 97.253 | 40,7 |****,* | 42.655 | 47,6 | 8,6 | 21.163 | 54,1 | 11,5 | 21.492 | 42,6 | 6,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ENSEMBLE DES SECTEURS |487.751 | 503.302 | 3,2|1262.919 | |****,* | 498.501 | | 100,0 | 184.659 | | 100,0 | 313.492 | | 100,0 | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ SOURCE : Repertoire National des Projets (RNP) Direction Nationale de la Planification Bamako BAMAKO LE 11/09/15 HEURE : 16:16:54

Page 8: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016-2018 BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENTS 2016 SITUATION DU FINANCEMENT NATIONAL SELON LE SECTEUR ET LE SOUS-SECTEUR (Les montants sont exprimés en Millions de F.CFA) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| S E C T E U R S B U D G E T D ' E T A T | AUTOFINAN-| DIVERS | T O T A L | | |-----------------------------------------------------------| | | |

| | Total | Budget d' | PPTE | FDRL | Budget | CEMENT | AUTRES | GENERAL |

| Sous-Secteurs | | équipement| | | Régional | | | | |--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| AGRICULTURE | 27.939 | 27.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.939 |

| ELEVAGE | 2.446 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 |

| PECHE | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 |

| FORETS | 1.851 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | | | | | | | | | | |

| ECONOMIE RURALE | 33.362 | 33.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.362 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MINES-GEOLOGIE | 1.216 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 |

| EAUX | 5.004 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 |

| ENERGIE | 6.933 | 6.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.933 |

| INDUS.ARTISANAT | 1.629 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 |

| TOURISME | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | | | | | | | | | | |

| SECONDAIRE | 14.902 | 14.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.902 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MOYENS ROUTIE. | 23.077 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.077 |

| MOYENS FERROV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MOYENS FLUVIAUX | 2.177 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 |

| AERO.METEO | 3.820 | 3.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.820 |

| POSTE.TELECOM. | 789 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |

| TOPO.CARTO. | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |

| BAT.EQUIPEMENT | 58.773 | 58.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.773 |

| URBANI.HABITAT | 5.465 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465 |

| TRANS.STOCKAGE | 2.748 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | | | | | | | | | | |

| INFRASTRUCTURES | 97.241 | 97.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.241 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPLOI-TRAVAIL | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |

| EDUCATION | 9.122 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 |

| SPORT.ART.CUL. | 3.679 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.679 |

| SANTE-AFF.SOC. | 3.521 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 |

| INFORMATION | 1.109 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 |

| ADMIN.PLAN.FIN. | 21.163 | 21.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.163 | | | | | | | | | | |

| RES.HUMAINES | 39.154 | 39.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.154 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ENSEMBLE DES SECTEURS | 184.659 | 184.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.659 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ SOURCE : Repertoire National des Projets (RNP) Direction Nationale de la Planification Bamako BAMAKO LE 11/09/15 Heure : 16:17:09

Page 9: Budget spécial d'investissement - cnscmali.org · pont et la construction d’un nouveau pont à Kayes, ... Ressources en Eau et des projets d’Approvisionnement en Eau Potable

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016-2018 BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENTS 2016 REPARTITION DU FINANCEMENT EXTERNE SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT PAR SECTEUR ET NATURE +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| D O N A T E U R S | E C O N O M I E R U R A LE| S E C O N D A I R E | I N F R A S T R U C T U RE| R E S S O U R CES HUMAINES |E N S E M B L E S E C TEURS| | |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| |Subvention| Prêt | Total |Subvention| Prêt | Total |Subvention| Prêt | Total |Subvention| Prêt | Total |Subvention| Prêt | Total | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| ACBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| ACDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| AFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| AGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| AIEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| BAD | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 41.000 | 43.500 | |--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

