BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI …

4
Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name Last name Date of birth Reading & Writing Listening Speaking Total 1 HONG DANG MINH ANH 05/06/2011 5 5 5 15 2 PHAM THI HA MY 20/12/2011 5 2 5 12 3 NGUYEN GIA PHUC 23/11/2011 4 4 5 13 4 BUI MINH ANH 04/03/2011 5 5 5 15 5 LUONG MINH NGHI 15/06/2011 5 5 5 15 6 KIEN THI CHAU HANG 21/11/2010 3 4 4 11 7 NGUYEN NGOC KIM THU 26/05/2010 3 4 4 11 8 NGUYEN VU 14/05/2009 5 3 5 13 9 PHAN NGUYEN QUYNH ANH 03/08/2011 1 1 3 5 10 LE HO QUYNH NHU 01/09/2011 5 3 5 13 11 NGUYEN KHANH HA 10/11/2011 2 1 4 7 12 NGUYEN BICH QUYNH NHU 29/09/2011 5 4 5 14 13 DANG VIET HUNG 16/09/2011 2 4 5 11 14 TRAN MINH QUAN 18/02/2011 5 4 5 14 15 NGUYEN LE HOANG MAI 17/12/2011 4 2 3 9 16 NGUYEN MINH DUC 12/03/2011 5 5 5 15 17 NGUYEN NGOC MINH ANH 12/07/2011 5 5 5 15 18 NGUYEN PHAM MINH THU 08/09/2011 5 4 5 14 19 LE DUONG YEN TRANG 25/12/2011 2 2 2 6 21 TRUONG MINH THIEN 28/05/2011 5 5 5 15 22 TRUONG PHI TRUONG 18/01/2011 4 2 2 8 23 HUYNH NGUYEN MINH LONG 11/03/2011 4 5 5 14 24 PHAM MINH QUAN 13/04/2011 2 1 1 4 25 DINH TRUONG HOANG 14/02/2011 5 4 5 14 26 PHAN LAM THAI BAO 04/08/2011 4 5 5 14 27 NGUYEN DANG KHANH 09/10/2011 2 2 3 7 28 LE NGUYEN MINH THU 05/08/2011 3 2 4 9 29 DO NGUYEN HONG NHUNG 21/11/2011 3 3 3 9 30 NGUYEN LINH GIANG 01/01/2011 3 4 5 12 31 NGUYEN NGOC QUYNH NHU 27/12/2011 3 4 4 11 32 LE NGOC MINH THU 12/08/2011 5 4 5 14 33 NGUYEN QUYNH VY 04/12/2011 3 1 4 8 34 NGUYEN THANH TRUC 09/09/2011 1 1 1 3 35 VO LE THUY LINH 11/11/2011 3 2 5 10 36 DUONG KHAI MI 09/07/2011 5 5 5 15 37 LE TRAN HONG NHUNG 07/09/2011 4 3 4 11 38 NGUYEN KHUONG TRUNG TIN 24/11/2011 4 4 5 13 39 TRAN LE DUC HUY 18/10/2011 5 3 2 10 40 TRAN PHUONG HA 20/09/2011 5 4 5 14 41 PHAM GIA BAO HAN 16/06/2011 5 2 4 11 42 NGUYEN KHOI NGUYEN 17/09/2011 4 1 5 10 43 NGUYEN ANH KHUE 05/05/2011 4 2 4 10 44 DINH NGOC UYEN PHUONG 29/03/2011 2 5 3 10 45 VO NGUYEN NGAN HA 25/07/2011 2 2 4 8 46 NGUYEN QUOC THINH 18/09/2011 3 1 5 9 47 HONG DUC KHANG 29/01/2011 2 3 4 9 48 PHAM NGUYEN QUYNH TRAM 25/01/2010 5 4 4 13 49 LE DINH GIA BAO 18/11/2011 3 3 5 11 50 TRAN LE ANH KHOA 03/07/2011 5 2 3 10 51 LE TRUNG KIEN 08/12/2011 1 1 3 5 52 NGUYEN KHANH QUAN 24/07/2011 4 2 3 9 BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE)

Transcript of BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI …

Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters

Candidate

numberFirst name Last name

Date of

birth

Reading

& WritingListening Speaking Total

1 HONG DANG MINH ANH 05/06/2011 5 5 5 15

2 PHAM THI HA MY 20/12/2011 5 2 5 12

3 NGUYEN GIA PHUC 23/11/2011 4 4 5 13

4 BUI MINH ANH 04/03/2011 5 5 5 15

5 LUONG MINH NGHI 15/06/2011 5 5 5 15

6 KIEN THI CHAU HANG 21/11/2010 3 4 4 11

7 NGUYEN NGOC KIM THU 26/05/2010 3 4 4 11

8 NGUYEN VU 14/05/2009 5 3 5 13

9 PHAN NGUYEN QUYNH ANH 03/08/2011 1 1 3 5

10 LE HO QUYNH NHU 01/09/2011 5 3 5 13

11 NGUYEN KHANH HA 10/11/2011 2 1 4 7

12 NGUYEN BICH QUYNH NHU 29/09/2011 5 4 5 14

13 DANG VIET HUNG 16/09/2011 2 4 5 11

14 TRAN MINH QUAN 18/02/2011 5 4 5 14

15 NGUYEN LE HOANG MAI 17/12/2011 4 2 3 9

16 NGUYEN MINH DUC 12/03/2011 5 5 5 15

17 NGUYEN NGOC MINH ANH 12/07/2011 5 5 5 15

18 NGUYEN PHAM MINH THU 08/09/2011 5 4 5 14

19 LE DUONG YEN TRANG 25/12/2011 2 2 2 6

21 TRUONG MINH THIEN 28/05/2011 5 5 5 15

22 TRUONG PHI TRUONG 18/01/2011 4 2 2 8

23 HUYNH NGUYEN MINH LONG 11/03/2011 4 5 5 14

24 PHAM MINH QUAN 13/04/2011 2 1 1 4

25 DINH TRUONG HOANG 14/02/2011 5 4 5 14

26 PHAN LAM THAI BAO 04/08/2011 4 5 5 14

27 NGUYEN DANG KHANH 09/10/2011 2 2 3 7

28 LE NGUYEN MINH THU 05/08/2011 3 2 4 9

29 DO NGUYEN HONG NHUNG 21/11/2011 3 3 3 9

30 NGUYEN LINH GIANG 01/01/2011 3 4 5 12

31 NGUYEN NGOC QUYNH NHU 27/12/2011 3 4 4 11

32 LE NGOC MINH THU 12/08/2011 5 4 5 14

33 NGUYEN QUYNH VY 04/12/2011 3 1 4 8

34 NGUYEN THANH TRUC 09/09/2011 1 1 1 3

35 VO LE THUY LINH 11/11/2011 3 2 5 10

36 DUONG KHAI MI 09/07/2011 5 5 5 15

37 LE TRAN HONG NHUNG 07/09/2011 4 3 4 11

38 NGUYEN KHUONG TRUNG TIN 24/11/2011 4 4 5 13

39 TRAN LE DUC HUY 18/10/2011 5 3 2 10

40 TRAN PHUONG HA 20/09/2011 5 4 5 14

41 PHAM GIA BAO HAN 16/06/2011 5 2 4 11

42 NGUYEN KHOI NGUYEN 17/09/2011 4 1 5 10

43 NGUYEN ANH KHUE 05/05/2011 4 2 4 10

44 DINH NGOC UYEN PHUONG 29/03/2011 2 5 3 10

45 VO NGUYEN NGAN HA 25/07/2011 2 2 4 8

46 NGUYEN QUOC THINH 18/09/2011 3 1 5 9

47 HONG DUC KHANG 29/01/2011 2 3 4 9

48 PHAM NGUYEN QUYNH TRAM 25/01/2010 5 4 4 13

49 LE DINH GIA BAO 18/11/2011 3 3 5 11

50 TRAN LE ANH KHOA 03/07/2011 5 2 3 10

51 LE TRUNG KIEN 08/12/2011 1 1 3 5

52 NGUYEN KHANH QUAN 24/07/2011 4 2 3 9

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE)

Candidate

numberFirst name Last name

Date of

birth

Reading

& WritingListening Speaking Total

53 PHAM KHANH UYEN 04/02/2011 5 5 5 15

54 HOANG NGOC PHUONG LINH 25/12/2011 1 2 5 8

55 NGUYEN HOANG THAO MY 27/11/2011 2 2 3 7

56 BUI THIEN BAO 25/12/2011 3 5 5 13

57 NGUYEN HO GIA VY 08/06/2011 5 4 5 14

58 TRAN QUANG TAM 06/01/2011 5 5 5 15

59 TRAN CHI BAO 28/05/2011 3 4 4 11

60 NGUYEN DO MINH HIEP 17/06/2011 4 4 5 13

61 HOANG DUC TAM 02/01/2011 5 5 4 14

62 DANG NGUYEN BAO NGAN 29/04/2011 2 1 4 7

63 LE KHANH AN 01/12/2011 3 2 5 10

64 VU THI THUY TRANG 25/03/2011 1 2 4 7

65 TRAN PHAM NHAT DUY 09/02/2011 4 5 5 14

66 TRAN HOANG KHANG 10/04/2011 4 5 5 14

67 PHAN HOANG PHUC 16/04/2011 2 4 5 11

68 NGUYEN NGOC LAN ANH 24/09/2011 2 1 4 7

69 DINH NGOC KHANH VAN 23/09/2011 2 2 4 8

70 LUONG THI NGOC ANH 18/07/2011 4 3 5 12

71 LUONG TUYEN NGAN 28/05/2011 2 1 3 6

72 NGUYEN NGOC XUAN THAO 30/10/2011 3 3 4 10

73 MAHAMAS LINH SAN 19/03/2011 4 3 5 12

74 TRAN QUYNH DIEM MY 10/03/2011 4 2 4 10

75 HO NGOC ANH 06/05/2011 1 1 4 6

76 LE DINH BAO NGOC 01/04/2011 5 5 5 15

77 NGUYEN THUY TIEN 15/02/2011 2 1 5 8

78 DO THIEN NAM 15/08/2011 2 3 5 10

79 MAI HOANG VIET 08/11/2011 3 4 5 12

80 LANG MINH KHOI 21/10/2011 5 3 5 13

81 PHAM LAM VIET 21/01/2011 4 4 5 13

82 CO DOAN NGOC ANH 28/04/2011 2 5 3 10

83 LE VO TRUC QUYNH 07/01/2011 4 3 4 11

85 NGUYEN ANH KHOA 17/06/2011 3 2 4 9

86 NGUYEN TRONG KHOA 01/10/2011 5 4 5 14

87 NGUYEN GIA KHANG 27/07/2011 5 4 5 14

88 HO DUC TRI 27/01/2011 4 3 5 12

89 VO LUU QUOC BAO 10/09/2011 4 3 5 12

90 DUONG NGUYEN THAO NGUYEN 25/02/2011 1 1 2 4

91 HONG GIA HUY 23/11/2011 5 4 5 14

105 PHAM NHA THIEN LAM 14/04/2010 5 5 5 15

106 NGUYEN CHI THANH 09/06/2011 5 3 4 12

107 NGUYEN NGOC MINH QUAN 14/05/2011 5 5 5 15

108 DANG TRAN MANH TUAN 28/06/2011 2 3 3 8

110 PHAM THANH TAI 07/04/2011 4 4 5 13

111 VU DUC TRONG 31/03/2011 3 4 4 11

112 NGUYEN VU HOANG YEN 30/03/2011 2 3 4 9

113 TA QUANG DUNG 20/08/2011 2 2 5 9

114 NGUYEN GIA HUY 31/08/2011 5 5 5 15

115 PHAM AI THIEN NHI 09/02/2011 4 3 5 12

116 VU NGUYEN TUAN MINH 01/01/2011 4 4 5 13

117 LE NGUYEN THY NGA 30/07/2011 4 3 5 12

119 TRAN QUANG KHAI 02/09/2011 4 2 4 10

120 DINH NGOC DIEP 02/02/2011 5 4 5 14

121 NGUYEN KHANH LONG 25/10/2011 1 1 1 3

122 TRAN HOANG DUY 24/01/2011 1 1 4 6

123 THAI BAO NGOC 08/03/2011 5 2 5 12

124 NGUYEN CAO PHUONG UYEN 08/03/2011 4 3 4 11

Candidate

numberFirst name Last name

Date of

birth

Reading

& WritingListening Speaking Total

125 TRAN NGOC HONG AN 02/11/2011 1 1 1 3

126 DUONG VU KHANH NGOC 04/02/2011 3 4 3 10

127 BUI HUYNH NHU QUYNH 11/10/2011 1 2 2 5

128 TRAN GIA HUY 23/02/2011 3 4 5 12

129 NGUYEN PHUONG NHI 25/12/2011 3 3 5 11

130 DO LE NHAT MINH 03/02/2011 5 4 4 13

131 LE NGUYEN HA PHUONG 11/06/2011 4 2 5 11

132 LE HOANG DAT 09/07/2011 3 2 4 9

134 DOAN MINH DANG 27/02/2011 4 4 5 13

135 VO ANH THU 13/10/2011 4 4 5 13

136 VO NGOC NHU Y 23/03/2011 4 4 5 13

137 TRUONG KHANH NGOC 16/06/2011 3 3 2 8

138 NGUYEN MAI NGAN 02/09/2011 4 3 4 11

139 NGUYEN NGOC BAO KIM 01/09/2011 1 3 4 8

140 HO TRUONG HOANG PHUC 06/03/2009 5 4 5 14

141 HO TRUONG KHANH NGOC 06/07/2010 4 4 4 12

142 DUONG NGOC KHOI NGUYEN 03/09/2010 4 5 4 13

143 BUI GIANG TAM 15/03/2010 4 2 5 11

144 NGO DANG NHAN KIET 16/09/2009 5 5 5 15

145 NGUYEN HOANG GIANG 26/09/2011 2 4 5 11

146 BUI TRAN HOANG NGAN 07/10/2011 1 5 4 10

147 BUI TRAN KHANH DUY 26/05/2011 2 2 4 8

148 NGUYEN VAN QUOC THINH 10/11/2011 1 2 4 7

149 NGUYEN DINH HOANG QUAN 14/02/2011 4 3 4 11

150 HUYNH NGUYEN BANG TAM 26/04/2011 1 1 5 7

152 VO TRUONG VINH 25/03/2011 4 3 5 12

153 LE ANH KHOA 26/04/2011 3 2 4 9

154 NGUYEN GIA HUY 27/01/2011 5 2 5 12

155 NGUYEN HOANG AN 17/05/2011 1 1 2 4

156 TRAN KHANH LY 27/01/2011 1 1 4 6

157 PHAN THIEN NHAN 28/09/2011 5 4 4 13

158 NGUYEN HA MINH HUNG 19/08/2011 4 2 5 11

159 LE NGOC PHAT 26/07/2011 2 2 5 9

160 VU TIEN THANH 06/12/2010 2 2 4 8

161 TRUONG GIA HAN 21/01/2010 5 5 5 15

162 NGUYEN LE THUY DUONG 16/03/2010 5 5 5 15

163 MAI CHAN HUNG 17/12/2010 4 5 5 14

164 PHAM VY DUY 08/03/2010 4 4 5 13

165 HUYNH NGOC KHAI NGUYEN 06/10/2010 2 3 5 10

166 DINH HOANG THIEN PHUC 13/03/2010 4 3 5 12

168 PHAN GIA KHANH 07/08/2011 3 2 4 9

169 HUYNH KHANH LINH 03/12/2010 3 4 4 11

170 NGO KHANH NGOC 10/03/2010 2 4 4 10

171 HA QUOC TOAN 28/03/2011 1 1 3 5

172 TRUONG NGOC YEN NHI 29/05/2011 1 1 4 6

173 LUONG MINH TRIET 18/06/2011 4 5 5 14

174 LE DO QUANG HUY 28/10/2011 4 5 5 14

175 PHU VU MINH PHUC 14/04/2011 2 2 1 5

176 TRAN THANH KY NIEM 17/12/2011 1 1 3 5

177 DANG MAN NHI 25/02/2011 4 5 5 14

179 TRAN TUYET ANH 20/07/2011 5 5 5 15

180 PHAM MINH TRIET 18/05/2011 2 3 5 10

181 VO THANH TAI 22/11/2011 4 5 4 13

182 NGUYEN QUOC THAI 23/12/2011 1 3 3 7

183 TRUONG NGUYEN BINH MINH 17/07/2009 5 5 5 15

185 NGUYEN PHAM GIA BAO 14/04/2010 5 3 5 13

Candidate

numberFirst name Last name

Date of

birth

Reading

& WritingListening Speaking Total

186 NGUYEN HOANG PHAT 02/11/2011 3 4 5 12

187 NGUYEN HOANG NGOC HAN 07/02/2011 3 3 5 11

188 PHAM SONG AN 04/02/2011 1 3 5 9

189 DANG GIA HAN 12/04/2010 2 3 2 7

190 BUI MINH QUAN 30/06/2011 5 4 5 14

191 TRAN NAM ANH 08/06/2010 2 2 4 8

192 NGUYEN HOANG AN 23/10/2010 1 2 3 6

193 TRUONG NGOC GIA HAN 28/10/2009 3 1 4 8

194 DANG CONG VINH 07/12/2010 1 1 2 4

195 CAO XUAN HIEU 18/04/2009 3 2 4 9

196 NGUYEN LE NGUYEN KHANG 19/10/2010 5 5 5 15

197 NGUYEN GIA HUY 10/01/2009 5 4 5 14

198 LY HOANG MAI 23/08/2009 4 3 4 11

199 NGUYEN TUYET NHU 10/11/2008 5 3 5 13

200 CAO HUY HOANG BACH 01/03/2010 5 5 5 15

201 NGUYEN NGOC PHUONG LINH 20/11/2010 5 4 5 14

202 PHAN THI BAO YEN 07/10/2009 3 4 4 11

203 NGUYEN CAO TRUC LY 11/10/2009 5 3 4 12

204 TRAN GIA HUY 15/05/2009 5 4 5 14

205 NGUYEN THANH THUAN 14/05/2008 4 4 5 13

206 DANG PHUC KHANG 20/08/2008 5 4 4 13

207 NGUYEN HOANG THINH 02/09/2008 5 4 5 14

208 NGUYEN VAN PHUC 22/08/2010 3 3 5 11

209 VU DUY KHANG 04/06/2009 5 5 4 14

210 NGUYEN TRAN CONG DANH 13/06/2008 5 5 5 15

211 NGUYEN NHAT KHANG 03/03/2009 5 3 4 12

212 MAI THE HAI 01/07/2009 5 3 5 13

213 NGUYEN DANG KHOI 19/09/2010 5 4 5 14

214 NGUYEN LINH SAN 25/10/2009 5 4 5 14

215 PHAM NGOC BAO HAN 13/10/2010 2 5 4 11

216 TRAN NGOC KHANH LINH 04/08/2011 4 3 5 12

217 LE QUE LAM 11/12/2010 5 4 5 14

218 LE NGOC HAN 29/04/2012 1 1 3 5

219 LUYEN THIEN KIM 30/07/2012 1 5 5 11

220 VU KHANH PHUONG 07/03/2010 3 3 5 11

221 NGUYEN HOANG VAN THU 11/02/2012 3 3 5 11

222 NGUYEN KIM MINH 12/12/2012 2 1 5 8

223 NGUYEN KIM MINH ANH 14/05/2011 5 4 5 14

224 TRINH HA KHANH 18/02/2012 1 1 4 6

225 DO LINH CHI 24/02/2011 1 3 5 9

226 DANG THANH BINH 21/03/2010 3 4 5 12

227 HO NHAT THAO NGUYEN 15/08/2011 2 3 2 7