BIỂU PHÍ SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN - VCLI · 2017-11-21 · BIỂU PHÍ SẢN PHẨM...

61
BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI VAY (Đây là biểu phí tham khảo chung. Tùy theo đối tác, khách hàng và tính chất khoản vay mà áp dụng biểu phí tương ứng) BIỂU 1: BIỂU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG THÁNG DÀNH CHO NAM TÍNH THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA SỐ TIỀN VAY BAN ĐẦU ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP NỢ GỐC VÀ LÃI VAY ĐƯỢC TRẢ HÀNG THÁNG, NỢ GỐC ĐƯỢC TRẢ DẦN ĐỀU HOẶC TRƯỜNG HỢP NỢ GỐC VÀ LÃI VAY ĐƯỢC TRẢ HÀNG THÁNG, LÃI ĐƯỢC TÍNH THEO DƯ NỢ GỐC BAN ĐẦU Thời hạn Tuổi 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 84 tháng 96 tháng 108 tháng 120 tháng 132 tháng 144 tháng 156 tháng 168 tháng 180 tháng 192 tháng 204 tháng 216 tháng 228 tháng 240 tháng 18 0.0247% 0.0212% 0.0201% 0.0188% 0.0189% 0.0193% 0.0196% 0.0199% 0.0205% 0.0210% 0.0211% 0.0216% 0.0220% 0.0224% 0.0227% 0.0230% 0.0233% 0.0236% 0.0238% 0.0241% 0.0243% 19 0.0256% 0.0219% 0.0207% 0.0193% 0.0193% 0.0196% 0.0199% 0.0202% 0.0208% 0.0213% 0.0214% 0.0218% 0.0223% 0.0226% 0.0230% 0.0233% 0.0236% 0.0238% 0.0241% 0.0243% 0.0245% 20 0.0260% 0.0222% 0.0210% 0.0195% 0.0194% 0.0197% 0.0200% 0.0202% 0.0208% 0.0213% 0.0214% 0.0218% 0.0222% 0.0226% 0.0229% 0.0232% 0.0235% 0.0238% 0.0240% 0.0243% 0.0245% 21 0.0261% 0.0223% 0.0210% 0.0194% 0.0193% 0.0196% 0.0198% 0.0200% 0.0206% 0.0211% 0.0212% 0.0216% 0.0220% 0.0224% 0.0227% 0.0230% 0.0233% 0.0236% 0.0238% 0.0240% 0.0242% 22 0.0259% 0.0220% 0.0207% 0.0192% 0.0190% 0.0193% 0.0195% 0.0197% 0.0203% 0.0208% 0.0209% 0.0213% 0.0217% 0.0221% 0.0224% 0.0227% 0.0230% 0.0232% 0.0235% 0.0237% 0.0239% 23 0.0254% 0.0216% 0.0203% 0.0188% 0.0186% 0.0189% 0.0191% 0.0193% 0.0199% 0.0204% 0.0205% 0.0209% 0.0213% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0226% 0.0229% 0.0231% 0.0233% 0.0235% 24 0.0248% 0.0211% 0.0199% 0.0184% 0.0182% 0.0185% 0.0187% 0.0189% 0.0195% 0.0200% 0.0201% 0.0205% 0.0209% 0.0213% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0225% 0.0228% 0.0230% 0.0232% 25 0.0242% 0.0206% 0.0194% 0.0179% 0.0178% 0.0181% 0.0184% 0.0186% 0.0192% 0.0197% 0.0198% 0.0203% 0.0207% 0.0211% 0.0214% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0226% 0.0228% 0.0230% 26 0.0237% 0.0202% 0.0190% 0.0177% 0.0176% 0.0179% 0.0182% 0.0185% 0.0190% 0.0196% 0.0197% 0.0202% 0.0206% 0.0210% 0.0214% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0225% 0.0228% 0.0230% 27 0.0235% 0.0201% 0.0189% 0.0176% 0.0175% 0.0179% 0.0182% 0.0185% 0.0191% 0.0196% 0.0198% 0.0203% 0.0207% 0.0211% 0.0215% 0.0219% 0.0222% 0.0225% 0.0227% 0.0230% 0.0232% 28 0.0234% 0.0200% 0.0189% 0.0176% 0.0176% 0.0180% 0.0183% 0.0186% 0.0193% 0.0198% 0.0200% 0.0205% 0.0210% 0.0214% 0.0218% 0.0222% 0.0225% 0.0228% 0.0231% 0.0234% 0.0236% 29 0.0236% 0.0202% 0.0191% 0.0178% 0.0179% 0.0183% 0.0187% 0.0190% 0.0197% 0.0203% 0.0205% 0.0210% 0.0215% 0.0220% 0.0224% 0.0228% 0.0231% 0.0234% 0.0237% 0.0240% 0.0243% 30 0.0239% 0.0205% 0.0194% 0.0182% 0.0183% 0.0187% 0.0192% 0.0195% 0.0202% 0.0209% 0.0211% 0.0217% 0.0222% 0.0227% 0.0231% 0.0235% 0.0239% 0.0243% 0.0246% 0.0249% 0.0251% 31 0.0246% 0.0211% 0.0200% 0.0188% 0.0189% 0.0194% 0.0199% 0.0203% 0.0210% 0.0217% 0.0220% 0.0226% 0.0231% 0.0237% 0.0241% 0.0246% 0.0250% 0.0253% 0.0257% 0.0260% 0.0263% 32 0.0255% 0.0219% 0.0208% 0.0195% 0.0197% 0.0202% 0.0207% 0.0212% 0.0220% 0.0228% 0.0230% 0.0237% 0.0243% 0.0248% 0.0254% 0.0258% 0.0262% 0.0266% 0.0270% 0.0273% 0.0276% 33 0.0265% 0.0228% 0.0217% 0.0204% 0.0206% 0.0212% 0.0218% 0.0223% 0.0232% 0.0240% 0.0243% 0.0250% 0.0257% 0.0262% 0.0268% 0.0273% 0.0278% 0.0282% 0.0286% 0.0289% 0.0292% 34 0.0279% 0.0240% 0.0228% 0.0215% 0.0218% 0.0224% 0.0231% 0.0236% 0.0246% 0.0255% 0.0258% 0.0266% 0.0273% 0.0279% 0.0285% 0.0290% 0.0295% 0.0300% 0.0304% 0.0308% 0.0311% 35 0.0295% 0.0254% 0.0242% 0.0228% 0.0232% 0.0239% 0.0246% 0.0252% 0.0262% 0.0272% 0.0276% 0.0284% 0.0292% 0.0299% 0.0305% 0.0311% 0.0316% 0.0321% 0.0326% 0.0330% 0.0334% 36 0.0314% 0.0271% 0.0258% 0.0244% 0.0248% 0.0256% 0.0264% 0.0271% 0.0282% 0.0292% 0.0297% 0.0306% 0.0314% 0.0321% 0.0328% 0.0334% 0.0340% 0.0346% 0.0350% 0.0355% 0.0359% 37 0.0337% 0.0291% 0.0277% 0.0263% 0.0267% 0.0276% 0.0284% 0.0292% 0.0304% 0.0315% 0.0320% 0.0330% 0.0338% 0.0347% 0.0354% 0.0361% 0.0367% 0.0373% 0.0378% 0.0383% 0.0387% 38 0.0363% 0.0313% 0.0299% 0.0283% 0.0288% 0.0298% 0.0307% 0.0315% 0.0329% 0.0341% 0.0346% 0.0356% 0.0366% 0.0375% 0.0383% 0.0390% 0.0397% 0.0403% 0.0409% 0.0414% 0.0419% 39 0.0392% 0.0339% 0.0323% 0.0307% 0.0312% 0.0323% 0.0333% 0.0342% 0.0356% 0.0370% 0.0375% 0.0386% 0.0397% 0.0406% 0.0415% 0.0423% 0.0431% 0.0437% 0.0444% 0.0449% 0.0454% 40 0.0425% 0.0368% 0.0351% 0.0333% 0.0339% 0.0351% 0.0361% 0.0371% 0.0387% 0.0401% 0.0407% 0.0419% 0.0431% 0.0441% 0.0451% 0.0459% 0.0467% 0.0475% 0.0481% 0.0487% 0.0493% 41 0.0462% 0.0399% 0.0381% 0.0362% 0.0368% 0.0381% 0.0392% 0.0403% 0.0420% 0.0435% 0.0442% 0.0455% 0.0467% 0.0478% 0.0489% 0.0498% 0.0507% 0.0515% 0.0522% 0.0529% 0.0535% 42 0.0501% 0.0433% 0.0413% 0.0393% 0.0399% 0.0413% 0.0426% 0.0437% 0.0455% 0.0472% 0.0479% 0.0493% 0.0507% 0.0519% 0.0530% 0.0540% 0.0550% 0.0558% 0.0566% 0.0573% 0.0580% 43 0.0544% 0.0470% 0.0449% 0.0426% 0.0433% 0.0448% 0.0462% 0.0474% 0.0493% 0.0512% 0.0519% 0.0535% 0.0549% 0.0563% 0.0575% 0.0586% 0.0596% 0.0605% 0.0614% 0.0622% 0.0629% 44 0.0590% 0.0510% 0.0487% 0.0462% 0.0469% 0.0485% 0.0500% 0.0513% 0.0535% 0.0554% 0.0563% 0.0580% 0.0595% 0.0609% 0.0623% 0.0635% 0.0646% 0.0656% 0.0665% 0.0674% 0.0681% 45 0.0639% 0.0553% 0.0527% 0.0500% 0.0508% 0.0525% 0.0541% 0.0556% 0.0579% 0.0600% 0.0609% 0.0627% 0.0644% 0.0660% 0.0674% 0.0687% 0.0699% 0.0710% 0.0720% 0.0730% 0.0738% 46 0.0692% 0.0598% 0.0570% 0.0541% 0.0549% 0.0568% 0.0585% 0.0601% 0.0626% 0.0650% 0.0659% 0.0679% 0.0698% 0.0715% 0.0730% 0.0745% 0.0758% 0.0770% 0.0780% 0.0790% 0.0800% 47 0.0748% 0.0646% 0.0616% 0.0584% 0.0594% 0.0614% 0.0633% 0.0650% 0.0678% 0.0703% 0.0714% 0.0736% 0.0756% 0.0775% 0.0792% 0.0807% 0.0821% 0.0834% 0.0846% 0.0857% 0.0867% 48 0.0808% 0.0698% 0.0666% 0.0632% 0.0642% 0.0665% 0.0686% 0.0705% 0.0735% 0.0763% 0.0775% 0.0798% 0.0820% 0.0840% 0.0859% 0.0876% 0.0891% 0.0905% 0.0918% 0.0930% 0.0941% 49 0.0874% 0.0755% 0.0720% 0.0684% 0.0696% 0.0721% 0.0744% 0.0765% 0.0798% 0.0829% 0.0842% 0.0868% 0.0892% 0.0914% 0.0934% 0.0952% 0.0969% 0.0985% 0.0999% 0.1011% 0.1023% 50 0.0947% 0.0819% 0.0782% 0.0743% 0.0757% 0.0785% 0.0811% 0.0834% 0.0870% 0.0903% 0.0918% 0.0946% 0.0972% 0.0996% 0.1018% 0.1038% 0.1056% 0.1073% 0.1088% 0.1102% 0.1115% 51 0.1031% 0.0892% 0.0852% 0.0811% 0.0826% 0.0857% 0.0885% 0.0911% 0.0950% 0.0987% 0.1003% 0.1034% 0.1062% 0.1088% 0.1112% 0.1134% 0.1154% 0.1172% 0.1189% 0.1204% 0.1218% 52 0.1125% 0.0974% 0.0931% 0.0887% 0.0904% 0.0938% 0.0969% 0.0996% 0.1039% 0.1080% 0.1097% 0.1131% 0.1162% 0.1190% 0.1216% 0.1240% 0.1262% 0.1282% 0.1300% 0.1316% 0.1331% 53 0.1232% 0.1067% 0.1020% 0.0972% 0.0991% 0.1028% 0.1061% 0.1091% 0.1138% 0.1182% 0.1201% 0.1237% 0.1271% 0.1302% 0.1331% 0.1357% 0.1380% 0.1402% 0.1422% 0.1439% 0.1455% 54 0.1351% 0.1170% 0.1118% 0.1065% 0.1086% 0.1125% 0.1162% 0.1195% 0.1246% 0.1293% 0.1313% 0.1354% 0.1391% 0.1424% 0.1455% 0.1484% 0.1509% 0.1533% 0.1554% 0.1573% 0.1590% 55 0.1480% 0.1282% 0.1224% 0.1166% 0.1187% 0.1230% 0.1270% 0.1305% 0.1361% 0.1413% 0.1435% 0.1479% 0.1519% 0.1556% 0.1590% 0.1621% 0.1648% 0.1673% 0.1696% 0.1716% 0.1734% 56 0.1618% 0.1400% 0.1337% 0.1272% 0.1296% 0.1343% 0.1386% 0.1424% 0.1485% 0.1542% 0.1566% 0.1614% 0.1658% 0.1698% 0.1735% 0.1768% 0.1797% 0.1824% 0.1847% 0.1869% 0.1888% 57 0.1764% 0.1526% 0.1458% 0.1386% 0.1412% 0.1463% 0.1510% 0.1552% 0.1619% 0.1681% 0.1707% 0.1760% 0.1808% 0.1852% 0.1891% 0.1926% 0.1957% 0.1985% 0.2010% 0.2033% 0.2054% 58 0.1919% 0.1661% 0.1586% 0.1509% 0.1537% 0.1593% 0.1646% 0.1692% 0.1765% 0.1834% 0.1862% 0.1920% 0.1972% 0.2019% 0.2060% 0.2097% 0.2130% 0.2159% 0.2185% 0.2209% 0.2231% 59 0.2088% 0.1807% 0.1726% 0.1644% 0.1675% 0.1738% 0.1796% 0.1847% 0.1927% 0.2002% 0.2034% 0.2097% 0.2152% 0.2201% 0.2244% 0.2282% 0.2316% 0.2346% 0.2374% 0.2399% 0.2421% 60 0.2275% 0.1970% 0.1883% 0.1794% 0.1830% 0.1900% 0.1964% 0.2021% 0.2109% 0.2191% 0.2225% 0.2291% 0.2348% 0.2398% 0.2442% 0.2481% 0.2516% 0.2548% 0.2576% 0.2602% 0.2625% 61 0.2485% 0.2153% 0.2059% 0.1964% 0.2005% 0.2082% 0.2152% 0.2215% 0.2312% 0.2402% 0.2435% 0.2501% 0.2558% 0.2608% 0.2653% 0.2693% 0.2728% 0.2760% 0.2789% 0.2815% 0.2838% 62 0.2723% 0.2360% 0.2258% 0.2155% 0.2201% 0.2286% 0.2363% 0.2432% 0.2538% 0.2629% 0.2656% 0.2720% 0.2777% 0.2826% 0.2870% 0.2909% 0.2945% 0.2976% 0.3005% 0.3031% 0.3055% 63 0.2990% 0.2592% 0.2481% 0.2368% 0.2418% 0.2511% 0.2596% 0.2671% 0.2776% 0.2860% 0.2878% 0.2938% 0.2992% 0.3039% 0.3081% 0.3119% 0.3154% 0.3184% 0.3212% 0.3237% 0.3260% 64 0.3286% 0.2849% 0.2726% 0.2602% 0.2657% 0.2758% 0.2850% 0.2913% 0.3002% 0.3075% 0.3081% 0.3136% 0.3184% 0.3228% 0.3267% 0.3302% 0.3334% 0.3363% 0.3389% 0.3412% 0.3434% 65 0.3607% 0.3127% 0.2992% 0.2854% 0.2913% 0.3024% 0.3091% 0.3119% 0.3186% 0.3244% 0.3236% 0.3281% 0.3323% 0.3361% 0.3395% 0.3426% 0.3454% 0.3479% 0.3502% 0.3523% 0.3542%

Transcript of BIỂU PHÍ SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN - VCLI · 2017-11-21 · BIỂU PHÍ SẢN PHẨM...

Page 1: BIỂU PHÍ SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN - VCLI · 2017-11-21 · BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI VAY (Đây là biểu phí tham khảo

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI VAY (Đây là biểu phí tham khảo chung. Tùy theo đối tác, khách hàng và tính chất khoản vay mà áp dụng biểu phí tương ứng)

BIỂU 1: BIỂU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG THÁNG DÀNH CHO NAM

TÍNH THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA SỐ TIỀN VAY BAN ĐẦU

ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP NỢ GỐC VÀ LÃI VAY ĐƯỢC TRẢ HÀNG THÁNG, NỢ GỐC ĐƯỢC TRẢ DẦN ĐỀU HOẶC TRƯỜNG HỢP

NỢ GỐC VÀ LÃI VAY ĐƯỢC TRẢ HÀNG THÁNG, LÃI ĐƯỢC TÍNH THEO DƯ NỢ GỐC BAN ĐẦU

Thời hạn

Tuổi

12

tháng

18

tháng

24

tháng

36

tháng

48

tháng

60

tháng

72

tháng

84

tháng

96

tháng

108

tháng

120

tháng

132

tháng

144

tháng

156

tháng

168

tháng

180

tháng

192

tháng

204

tháng

216

tháng

228

tháng

240

tháng

18 0.0247% 0.0212% 0.0201% 0.0188% 0.0189% 0.0193% 0.0196% 0.0199% 0.0205% 0.0210% 0.0211% 0.0216% 0.0220% 0.0224% 0.0227% 0.0230% 0.0233% 0.0236% 0.0238% 0.0241% 0.0243%

19 0.0256% 0.0219% 0.0207% 0.0193% 0.0193% 0.0196% 0.0199% 0.0202% 0.0208% 0.0213% 0.0214% 0.0218% 0.0223% 0.0226% 0.0230% 0.0233% 0.0236% 0.0238% 0.0241% 0.0243% 0.0245%

20 0.0260% 0.0222% 0.0210% 0.0195% 0.0194% 0.0197% 0.0200% 0.0202% 0.0208% 0.0213% 0.0214% 0.0218% 0.0222% 0.0226% 0.0229% 0.0232% 0.0235% 0.0238% 0.0240% 0.0243% 0.0245%

21 0.0261% 0.0223% 0.0210% 0.0194% 0.0193% 0.0196% 0.0198% 0.0200% 0.0206% 0.0211% 0.0212% 0.0216% 0.0220% 0.0224% 0.0227% 0.0230% 0.0233% 0.0236% 0.0238% 0.0240% 0.0242%

22 0.0259% 0.0220% 0.0207% 0.0192% 0.0190% 0.0193% 0.0195% 0.0197% 0.0203% 0.0208% 0.0209% 0.0213% 0.0217% 0.0221% 0.0224% 0.0227% 0.0230% 0.0232% 0.0235% 0.0237% 0.0239%

23 0.0254% 0.0216% 0.0203% 0.0188% 0.0186% 0.0189% 0.0191% 0.0193% 0.0199% 0.0204% 0.0205% 0.0209% 0.0213% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0226% 0.0229% 0.0231% 0.0233% 0.0235%

24 0.0248% 0.0211% 0.0199% 0.0184% 0.0182% 0.0185% 0.0187% 0.0189% 0.0195% 0.0200% 0.0201% 0.0205% 0.0209% 0.0213% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0225% 0.0228% 0.0230% 0.0232%

25 0.0242% 0.0206% 0.0194% 0.0179% 0.0178% 0.0181% 0.0184% 0.0186% 0.0192% 0.0197% 0.0198% 0.0203% 0.0207% 0.0211% 0.0214% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0226% 0.0228% 0.0230%

26 0.0237% 0.0202% 0.0190% 0.0177% 0.0176% 0.0179% 0.0182% 0.0185% 0.0190% 0.0196% 0.0197% 0.0202% 0.0206% 0.0210% 0.0214% 0.0217% 0.0220% 0.0223% 0.0225% 0.0228% 0.0230%

27 0.0235% 0.0201% 0.0189% 0.0176% 0.0175% 0.0179% 0.0182% 0.0185% 0.0191% 0.0196% 0.0198% 0.0203% 0.0207% 0.0211% 0.0215% 0.0219% 0.0222% 0.0225% 0.0227% 0.0230% 0.0232%

28 0.0234% 0.0200% 0.0189% 0.0176% 0.0176% 0.0180% 0.0183% 0.0186% 0.0193% 0.0198% 0.0200% 0.0205% 0.0210% 0.0214% 0.0218% 0.0222% 0.0225% 0.0228% 0.0231% 0.0234% 0.0236%

29 0.0236% 0.0202% 0.0191% 0.0178% 0.0179% 0.0183% 0.0187% 0.0190% 0.0197% 0.0203% 0.0205% 0.0210% 0.0215% 0.0220% 0.0224% 0.0228% 0.0231% 0.0234% 0.0237% 0.0240% 0.0243%

30 0.0239% 0.0205% 0.0194% 0.0182% 0.0183% 0.0187% 0.0192% 0.0195% 0.0202% 0.0209% 0.0211% 0.0217% 0.0222% 0.0227% 0.0231% 0.0235% 0.0239% 0.0243% 0.0246% 0.0249% 0.0251%

31 0.0246% 0.0211% 0.0200% 0.0188% 0.0189% 0.0194% 0.0199% 0.0203% 0.0210% 0.0217% 0.0220% 0.0226% 0.0231% 0.0237% 0.0241% 0.0246% 0.0250% 0.0253% 0.0257% 0.0260% 0.0263%

32 0.0255% 0.0219% 0.0208% 0.0195% 0.0197% 0.0202% 0.0207% 0.0212% 0.0220% 0.0228% 0.0230% 0.0237% 0.0243% 0.0248% 0.0254% 0.0258% 0.0262% 0.0266% 0.0270% 0.0273% 0.0276%

33 0.0265% 0.0228% 0.0217% 0.0204% 0.0206% 0.0212% 0.0218% 0.0223% 0.0232% 0.0240% 0.0243% 0.0250% 0.0257% 0.0262% 0.0268% 0.0273% 0.0278% 0.0282% 0.0286% 0.0289% 0.0292%

34 0.0279% 0.0240% 0.0228% 0.0215% 0.0218% 0.0224% 0.0231% 0.0236% 0.0246% 0.0255% 0.0258% 0.0266% 0.0273% 0.0279% 0.0285% 0.0290% 0.0295% 0.0300% 0.0304% 0.0308% 0.0311%

35 0.0295% 0.0254% 0.0242% 0.0228% 0.0232% 0.0239% 0.0246% 0.0252% 0.0262% 0.0272% 0.0276% 0.0284% 0.0292% 0.0299% 0.0305% 0.0311% 0.0316% 0.0321% 0.0326% 0.0330% 0.0334%

36 0.0314% 0.0271% 0.0258% 0.0244% 0.0248% 0.0256% 0.0264% 0.0271% 0.0282% 0.0292% 0.0297% 0.0306% 0.0314% 0.0321% 0.0328% 0.0334% 0.0340% 0.0346% 0.0350% 0.0355% 0.0359%

37 0.0337% 0.0291% 0.0277% 0.0263% 0.0267% 0.0276% 0.0284% 0.0292% 0.0304% 0.0315% 0.0320% 0.0330% 0.0338% 0.0347% 0.0354% 0.0361% 0.0367% 0.0373% 0.0378% 0.0383% 0.0387%

38 0.0363% 0.0313% 0.0299% 0.0283% 0.0288% 0.0298% 0.0307% 0.0315% 0.0329% 0.0341% 0.0346% 0.0356% 0.0366% 0.0375% 0.0383% 0.0390% 0.0397% 0.0403% 0.0409% 0.0414% 0.0419%

39 0.0392% 0.0339% 0.0323% 0.0307% 0.0312% 0.0323% 0.0333% 0.0342% 0.0356% 0.0370% 0.0375% 0.0386% 0.0397% 0.0406% 0.0415% 0.0423% 0.0431% 0.0437% 0.0444% 0.0449% 0.0454%

40 0.0425% 0.0368% 0.0351% 0.0333% 0.0339% 0.0351% 0.0361% 0.0371% 0.0387% 0.0401% 0.0407% 0.0419% 0.0431% 0.0441% 0.0451% 0.0459% 0.0467% 0.0475% 0.0481% 0.0487% 0.0493%

41 0.0462% 0.0399% 0.0381% 0.0362% 0.0368% 0.0381% 0.0392% 0.0403% 0.0420% 0.0435% 0.0442% 0.0455% 0.0467% 0.0478% 0.0489% 0.0498% 0.0507% 0.0515% 0.0522% 0.0529% 0.0535%

42 0.0501% 0.0433% 0.0413% 0.0393% 0.0399% 0.0413% 0.0426% 0.0437% 0.0455% 0.0472% 0.0479% 0.0493% 0.0507% 0.0519% 0.0530% 0.0540% 0.0550% 0.0558% 0.0566% 0.0573% 0.0580%

43 0.0544% 0.0470% 0.0449% 0.0426% 0.0433% 0.0448% 0.0462% 0.0474% 0.0493% 0.0512% 0.0519% 0.0535% 0.0549% 0.0563% 0.0575% 0.0586% 0.0596% 0.0605% 0.0614% 0.0622% 0.0629%

44 0.0590% 0.0510% 0.0487% 0.0462% 0.0469% 0.0485% 0.0500% 0.0513% 0.0535% 0.0554% 0.0563% 0.0580% 0.0595% 0.0609% 0.0623% 0.0635% 0.0646% 0.0656% 0.0665% 0.0674% 0.0681%

45 0.0639% 0.0553% 0.0527% 0.0500% 0.0508% 0.0525% 0.0541% 0.0556% 0.0579% 0.0600% 0.0609% 0.0627% 0.0644% 0.0660% 0.0674% 0.0687% 0.0699% 0.0710% 0.0720% 0.0730% 0.0738%

46 0.0692% 0.0598% 0.0570% 0.0541% 0.0549% 0.0568% 0.0585% 0.0601% 0.0626% 0.0650% 0.0659% 0.0679% 0.0698% 0.0715% 0.0730% 0.0745% 0.0758% 0.0770% 0.0780% 0.0790% 0.0800%

47 0.0748% 0.0646% 0.0616% 0.0584% 0.0594% 0.0614% 0.0633% 0.0650% 0.0678% 0.0703% 0.0714% 0.0736% 0.0756% 0.0775% 0.0792% 0.0807% 0.0821% 0.0834% 0.0846% 0.0857% 0.0867%

48 0.0808% 0.0698% 0.0666% 0.0632% 0.0642% 0.0665% 0.0686% 0.0705% 0.0735% 0.0763% 0.0775% 0.0798% 0.0820% 0.0840% 0.0859% 0.0876% 0.0891% 0.0905% 0.0918% 0.0930% 0.0941%

49 0.0874% 0.0755% 0.0720% 0.0684% 0.0696% 0.0721% 0.0744% 0.0765% 0.0798% 0.0829% 0.0842% 0.0868% 0.0892% 0.0914% 0.0934% 0.0952% 0.0969% 0.0985% 0.0999% 0.1011% 0.1023%

50 0.0947% 0.0819% 0.0782% 0.0743% 0.0757% 0.0785% 0.0811% 0.0834% 0.0870% 0.0903% 0.0918% 0.0946% 0.0972% 0.0996% 0.1018% 0.1038% 0.1056% 0.1073% 0.1088% 0.1102% 0.1115%

51 0.1031% 0.0892% 0.0852% 0.0811% 0.0826% 0.0857% 0.0885% 0.0911% 0.0950% 0.0987% 0.1003% 0.1034% 0.1062% 0.1088% 0.1112% 0.1134% 0.1154% 0.1172% 0.1189% 0.1204% 0.1218%

52 0.1125% 0.0974% 0.0931% 0.0887% 0.0904% 0.0938% 0.0969% 0.0996% 0.1039% 0.1080% 0.1097% 0.1131% 0.1162% 0.1190% 0.1216% 0.1240% 0.1262% 0.1282% 0.1300% 0.1316% 0.1331%

53 0.1232% 0.1067% 0.1020% 0.0972% 0.0991% 0.1028% 0.1061% 0.1091% 0.1138% 0.1182% 0.1201% 0.1237% 0.1271% 0.1302% 0.1331% 0.1357% 0.1380% 0.1402% 0.1422% 0.1439% 0.1455%

54 0.1351% 0.1170% 0.1118% 0.1065% 0.1086% 0.1125% 0.1162% 0.1195% 0.1246% 0.1293% 0.1313% 0.1354% 0.1391% 0.1424% 0.1455% 0.1484% 0.1509% 0.1533% 0.1554% 0.1573% 0.1590%

55 0.1480% 0.1282% 0.1224% 0.1166% 0.1187% 0.1230% 0.1270% 0.1305% 0.1361% 0.1413% 0.1435% 0.1479% 0.1519% 0.1556% 0.1590% 0.1621% 0.1648% 0.1673% 0.1696% 0.1716% 0.1734%

56 0.1618% 0.1400% 0.1337% 0.1272% 0.1296% 0.1343% 0.1386% 0.1424% 0.1485% 0.1542% 0.1566% 0.1614% 0.1658% 0.1698% 0.1735% 0.1768% 0.1797% 0.1824% 0.1847% 0.1869% 0.1888%

57 0.1764% 0.1526% 0.1458% 0.1386% 0.1412% 0.1463% 0.1510% 0.1552% 0.1619% 0.1681% 0.1707% 0.1760% 0.1808% 0.1852% 0.1891% 0.1926% 0.1957% 0.1985% 0.2010% 0.2033% 0.2054%

58 0.1919% 0.1661% 0.1586% 0.1509% 0.1537% 0.1593% 0.1646% 0.1692% 0.1765% 0.1834% 0.1862% 0.1920% 0.1972% 0.2019% 0.2060% 0.2097% 0.2130% 0.2159% 0.2185% 0.2209% 0.2231%

59 0.2088% 0.1807% 0.1726% 0.1644% 0.1675% 0.1738% 0.1796% 0.1847% 0.1927% 0.2002% 0.2034% 0.2097% 0.2152% 0.2201% 0.2244% 0.2282% 0.2316% 0.2346% 0.2374% 0.2399% 0.2421%

60 0.2275% 0.1970% 0.1883% 0.1794% 0.1830% 0.1900% 0.1964% 0.2021% 0.2109% 0.2191% 0.2225% 0.2291% 0.2348% 0.2398% 0.2442% 0.2481% 0.2516% 0.2548% 0.2576% 0.2602% 0.2625%

61 0.2485% 0.2153% 0.2059% 0.1964% 0.2005% 0.2082% 0.2152% 0.2215% 0.2312% 0.2402% 0.2435% 0.2501% 0.2558% 0.2608% 0.2653% 0.2693% 0.2728% 0.2760% 0.2789% 0.2815% 0.2838%

62 0.2723% 0.2360% 0.2258% 0.2155% 0.2201% 0.2286% 0.2363% 0.2432% 0.2538% 0.2629% 0.2656% 0.2720% 0.2777% 0.2826% 0.2870% 0.2909% 0.2945% 0.2976% 0.3005% 0.3031% 0.3055%

63 0.2990% 0.2592% 0.2481% 0.2368% 0.2418% 0.2511% 0.2596% 0.2671% 0.2776% 0.2860% 0.2878% 0.2938% 0.2992% 0.3039% 0.3081% 0.3119% 0.3154% 0.3184% 0.3212% 0.3237% 0.3260%

64 0.3286% 0.2849% 0.2726% 0.2602% 0.2657% 0.2758% 0.2850% 0.2913% 0.3002% 0.3075% 0.3081% 0.3136% 0.3184% 0.3228% 0.3267% 0.3302% 0.3334% 0.3363% 0.3389% 0.3412% 0.3434%

