Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993...

58
Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013 Elenco candidati ammessi per ripescaggio descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO POS_GRA_DI MERITO ARCHITETTURA 6 FERRARO PIERMASSIMO 29/11/1993 29,50 ripescato 56 PILADE MARTINA 22/07/1993 25,25 ripescato 92 CACCAMESE DARIO 29/11/1991 24,50 ripescato 98 GIANGRANDE DEBORAH 17/05/1993 23,25 ripescato 116 SAPUPPO SABRINA EMANUELA 12/11/1993 22,75 ripescato 119 PATANE' ILENIA 12/11/1992 22,75 ripescato 121 CAMPAGNA FABIO CATENO 29/06/1991 22,50 123 D'ANTONI DEIANIRA 07/10/1994 22,25 124 PENNINO ALESSANDRA 24/03/1994 22,25 125 PRIVITERA ALESSIA 07/12/1993 22,25 126 GENNARO FRANCESCO 11/03/1993 22,00 130 BUCCERI LAURA 02/12/1993 22,00 131 PELLEGRINO BIANCA 06/11/1993 22,00 132 NICOTRA IVANA 21/11/1986 22,00 134 CALABRESE SALVATORE 27/11/1992 21,50 137 CUNSOLO ROBERTA 04/03/1994 21,25 139 GALFANO FEDERICA 29/04/1990 21,25 140 MESSINA VERONICA 05/07/1993 21,25 142 BONOMO FEDERICO 17/11/1992 20,75 146 SCALA GIUSEPPE 12/11/1990 20,75 147 BIGHETTI MARTA 06/02/1992 20,75 149 MESSINA FABIO 04/02/1994 20,00 156 ADAMO CORRADO 02/01/1993 20,00 158 CELANO ANGELO 23/09/1991 19,00 173 SCANDURRA ROBERTA 24/06/1993 18,75 178 MELI ENNIO 02/02/1994 17,75 185 PALMERI GRAZIA 16/11/1993 17,00 191 LETIZIA SALVATORE GAETANO 25/04/1966 15,00 216 BENI CULTURALI 99 JANSEN PAOLO 02/09/1993 53,5 ripescato 278 GUGLIELMINO ROSANNA 10/03/1989 50 ripescato 449 DI NASO PAOLA ANNA 12/05/1994 35,5 ripescato 1.308 PICONE EMILIA 14/05/1993 32,75 ripescato 1.461 URZI' MARIA RITA 17/05/1992 25,5 ripescato 1.700 FIRRINCIELI MARIKA 12/04/1988 17,5 ripescato 1.840 CHIMICA 16 MONTICCIOLO ELVIRA 15/04/1993 27,75 ripescato 212

Transcript of Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993...

Page 1: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

Elenco candidati ammessi per ripescaggio

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

ARCHITETTURA 6

FERRARO PIERMASSIMO 29/11/1993 29,50 ripescato 56

PILADE MARTINA 22/07/1993 25,25 ripescato 92

CACCAMESE DARIO 29/11/1991 24,50 ripescato 98

GIANGRANDE DEBORAH 17/05/1993 23,25 ripescato 116

SAPUPPO SABRINA EMANUELA 12/11/1993 22,75 ripescato 119

PATANE' ILENIA 12/11/1992 22,75 ripescato 121

CAMPAGNA FABIO CATENO 29/06/1991 22,50 123

D'ANTONI DEIANIRA 07/10/1994 22,25 124

PENNINO ALESSANDRA 24/03/1994 22,25 125

PRIVITERA ALESSIA 07/12/1993 22,25 126

GENNARO FRANCESCO 11/03/1993 22,00 130

BUCCERI LAURA 02/12/1993 22,00 131

PELLEGRINO BIANCA 06/11/1993 22,00 132

NICOTRA IVANA 21/11/1986 22,00 134

CALABRESE SALVATORE 27/11/1992 21,50 137

CUNSOLO ROBERTA 04/03/1994 21,25 139

GALFANO FEDERICA 29/04/1990 21,25 140

MESSINA VERONICA 05/07/1993 21,25 142

BONOMO FEDERICO 17/11/1992 20,75 146

SCALA GIUSEPPE 12/11/1990 20,75 147

BIGHETTI MARTA 06/02/1992 20,75 149

MESSINA FABIO 04/02/1994 20,00 156

ADAMO CORRADO 02/01/1993 20,00 158

CELANO ANGELO 23/09/1991 19,00 173

SCANDURRA ROBERTA 24/06/1993 18,75 178

MELI ENNIO 02/02/1994 17,75 185

PALMERI GRAZIA 16/11/1993 17,00 191

LETIZIA SALVATORE GAETANO 25/04/1966 15,00 216

BENI CULTURALI 99

JANSEN PAOLO 02/09/1993 53,5 ripescato 278

GUGLIELMINO ROSANNA 10/03/1989 50 ripescato 449

DI NASO PAOLA ANNA 12/05/1994 35,5 ripescato 1.308

PICONE EMILIA 14/05/1993 32,75 ripescato 1.461

URZI' MARIA RITA 17/05/1992 25,5 ripescato 1.700

FIRRINCIELI MARIKA 12/04/1988 17,5 ripescato 1.840

CHIMICA 16

MONTICCIOLO ELVIRA 15/04/1993 27,75 ripescato 212

Page 2: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

SCRIBANO GIUSEPPINA 17/10/1993 22 ripescato 403

DELLA PIA VALERIA 12/02/1993 2 ripescato 803

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 34

MERTOLI FEDERICA CRISTINA 24/07/1992 61,25 ripescato 311

GUARRERA ROBERTA 18/08/1994 52,25 ripescato 545

GALLO LUCA 31/12/1993 52 ripescato 552

VITALI GIOVANNI ROSARIO 29/10/1993 51 ripescato 575

PSAILA ALESSANDRO 14/08/1992 51 ripescato 576

MOSCUZZA DENISE 15/02/1993 50,75 ripescato 583

GULIZIA MIRIANA 24/10/1993 50,75 ripescato 585

VASTA GIULIA 09/06/1993 50,75 ripescato 589

BARONE ELISA 04/04/1993 50,5 ripescato 590

CALI DANTE 28/02/1994 50,5 ripescato 591

GUGLIELMINO ROSITA 15/07/1993 50,5 ripescato 592

TORO ALICE 27/10/1992 50,5 ripescato 597

CASCINO ANNIKA LAVINIA 26/07/1993 50,25 ripescato 601

LANZAFAME SARA 03/11/1993 50,25 ripescato 602

FUCILE IRENE EMILIA 20/09/1993 50 ripescato 607

PULIA AGATINO CLAUDIO 12/05/1993 49,75 ripescato 623

PREZZAVENTO ANGELO 15/01/1991 49,75 ripescato 624

VACCALLUZZO MARCO SIMONE 20/02/1993 49,5 ripescato 629

CANTARELLA SARA 20/07/1992 49,5 ripescato 633

NICOLOSI DAVIDE 30/11/1993 49,5 ripescato 635

ALI' ANGELO 07/12/1993 49,5 ripescato 637

MURE' GIOVANNA 14/05/1994 49,25 ripescato 640

GIUSTO FEDERICA 14/10/1993 49 ripescato 642

VIRGILLITO LUDOVICA 26/02/1994 49 ripescato 643

PREVITI MARCO 11/03/1993 49 ripescato 648

LATERZA CHIARA 17/06/1993 48,75 ripescato 649

CANNAVO' MARILINA 06/12/1993 48,75 ripescato 650

GRAZIOSO SALVATORE EMANUELE 12/08/1993 48,75 ripescato 651

AGOSTA SERENA 02/11/1992 48,5 ripescato 652

CANNATA ANTONELLA 03/11/1993 48 ripescato 668

LA TERRA POIDOMANI SALVATORE 30/04/1991 47,75 ripescato 674

INTELISANO STEFANO GIUSEPPE GIORGIO 09/11/1993 47,75 ripescato 676

CAPACE MARTINA 29/11/1993 47,75 ripescato 681

AMOROSO GIULIA 27/06/1993 47,25 ripescato 691

PRADO GLORIA 30/04/1993 47 701

DUMINUCO SILVIA 11/02/1994 46,75 709

LAUDANI MONIA 18/07/1993 46,5 713

Page 3: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

SALERNO MARTINA 04/10/1993 46,5 714

GIORDANO SIMONA 30/04/1993 46,5 720

SANTONOCITO GIULIA 14/06/1993 45,75 742

CARBONE AURELIA 22/09/1993 44,5 786

ARCIDIACONO ERIKA 13/06/1993 44,5 788

GULISANO MARIA 30/09/1993 43,75 810

MUSMECI GIORGIA 18/06/1993 43,5 814

PALAZZOLO ANGELA 13/07/1993 43,25 820

SCIACCA ELENA 28/06/1991 43,25 822

CALCAGNO RENATA 17/01/1994 43,25 823

BELLARDITA DEBORAH 25/08/1993 43 832

SANTONOCITO SIMONA 17/11/1993 42,5 849

CARRASI CLAUDIA 07/02/1993 42 863

TOMASI ROSSELLA VALENTINA 28/04/1994 41,5 875

DANIELE ROSARIA CRISTINA 09/05/1993 41,25 889

STRAZZERI MARIANNA 10/06/1993 41 892

LEONARDI MARTINA 05/04/1994 40,5 901

CIFALINO' GRAZIELLA 20/02/1994 40,5 903

DAMIANO MARIA FLAVIA 27/11/1993 39,75 927

MOSCATELLO ROSALIA 31/01/1993 39,25 940

GIUNTA NOEMI 04/01/1994 37,75 973

VERZI' LAURA 03/05/1993 37,5 978

GRASSO MARIAGRAZIA 28/10/1993 37,25 985

CATANZARO STEFANIA 12/10/1993 37 990

MAURO FEBRONIA FENIA 08/03/1993 36,5 1.007

MIDOLO CLARISSA 23/04/1993 35,5 1.031

LEOTTA ROSSELLA 02/01/1994 35,25 1.034

NATALE ROBERTA MARIA 20/05/1993 35 1.042

ROCCA ROSSELLA 13/11/1993 34,5 1.056

BONACCORSO ELISABETTA MARIA 17/10/1994 34,5 1.058

CARUSO GRAZIA ILARIA 01/08/1993 34 1.073

BARONE VALENTINA 11/07/1993 34 1.076

GILIBERTO MARIASERENA 24/02/1989 33,25 1.101

IACONO CLARA 05/11/1991 32,5 1.114

GIUFFRE MARTINA 20/12/1992 32,25 1.124

REALE GIUSEPPE 29/12/1993 30,25 1.168

GAMBUZZA MARILINA 21/10/1992 30,25 1.174

GERVASI FRANCESCA 02/03/1993 30 1.176

PICCIN MASSIMILIANO 28/08/1991 27,5 1.251

MOLINO ALESSIA LUCIA 13/12/1993 25,25 1.315

Page 4: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

AGATI VANESSA SALVATRICE 05/03/1992 24,5 1.339

SCOLLO FEDERICO 25/11/1993 20,75 1.405

CHIMICA INDUSTRIALE 44

SCORZA MIRKO 27/11/1992 31 ripescato 133

DIETISTICA 9

ZERBITO ROBERTA 18/05/1982 38,5 Ripescato 356

GIURDANELLA MARTINA 14/05/1990 38 Ripescato 397

CURRENTI WALTER 18/11/1993 37,25 Ripescato 431

GRILLO GLORIA 12/05/1992 36,5 Ripescato 467

PLUMARI FABRIZIO 04/03/1992 32,75 Ripescato 716

CASTRONOVO SERENA 02/10/1993 31,5 Ripescato 806

LIBRIO SALVATORE ANDREA 11/09/1993 31,25 Ripescato 829

BELLIA GIANCARLO 11/04/1979 30 Ripescato 947

MEZZASALMA VIVIANA 08/10/1992 29,25 Ripescato 1.005

PELLEGRITI FEDERICA 20/03/1989 29 1.020

GIORDANO SEBASTIANO 18/11/1974 22,25 1.819

CARRUBBA NUNZIA 29/10/1993 21,75 1.868

LONGO GIOVANNI EMANUELE 12/09/1993 20,25 2.070

COSTANZO STEFANIA 12/08/1991 16,5 2.631

CANTARELLA NOEMI 24/09/1991 15,5 2.750

DE VIVO GIULIA 21/09/1993 13,75 2.946

SAMBATARO VALENTINA 21/05/1983 11,25 3.265

ECONOMIA 35

GIUFFRIDA SIMONE 14/06/1994 69 ripescato 66

LIBRETTI ENRICA 03/05/1993 67,5 ripescato 115

BURZILLA' LUCA 07/04/1993 66,5 ripescato 162

REINA FULVIO 04/03/1992 66,5 ripescato 164

CASTORO LUIGI 16/02/1993 66 ripescato 184

SOLE GIUSEPPE MICHELE 11/11/1992 65,25 ripescato 224

ARCIDIACONO CHIARA 10/10/1992 64,5 ripescato 267

BENNICI SALVATORE 02/09/1993 64,5 ripescato 274

GIARDINA ANDREA 09/08/1993 64 ripescato 313

DI BENEDETTO GIUSEPPE 30/06/1993 63 ripescato 380

ADORNETTO CARLA 21/09/1993 62,5 ripescato 419

GRASSO DANILO 30/09/1993 62,5 ripescato 439

ANDOLINA ANDREA 03/12/1993 62,25 ripescato 457

MONDELLO FRANCESCO 29/07/1991 62 ripescato 482

BAHRINI MARY RIHAB 23/03/1993 61,75 ripescato 488

SFERRAZZA CRISTINA 19/01/1993 61,5 ripescato 502

BONAIUTO CARMELO 03/12/1993 61,5 ripescato 515

Page 5: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

MILAZZO ALESSANDRO 09/01/1993 61 ripescato 555

CALANNI PILERI FEDERICA 23/11/1993 61 ripescato 567

PERGOLA FELICE 22/10/1993 60,25 ripescato 636

POIDOMANI CRISTIANO 01/02/1993 59,75 ripescato 683

LOMBARDO LUCA 06/07/1983 59,75 ripescato 699

FLORESTA UBALDO LUCA 07/10/1993 59,75 ripescato 701

PASSARELLO MANUELA 20/12/1993 59,5 ripescato 705

CAMMALLERI ERICA 22/06/1987 59 ripescato 749

NOTARMUZI LAMBERTO 18/12/1993 58,75 ripescato 787

AGOSTA CONCETTA MANUELA 25/03/1993 57,25 ripescato 924

DISTEFANO STEFANO GIORGIO 23/08/1993 56,75 ripescato 954

DI COSTA ALESSIA 06/10/1993 56,5 ripescato 982

CAMPISI GIUSEPPE 02/11/1993 56,25 ripescato 1.012

AMADIO ROSSELLA DOMENICA 06/07/1992 56 ripescato 1.014

ELIA MANFREDI 13/04/1994 55,75 ripescato 1.056

RUSSO NICOLETTA 25/08/1993 55,5 ripescato 1.068

VITALE ISIDORO 03/06/1992 55,5 ripescato 1.074

MONTONERI GIUSEPPE 16/05/1992 55,5 ripescato 1.080

LODICO FABIANA 23/03/1994 55,25 1.084

MASSIMINO FABRIZIO 12/02/1993 55,25 1.092

LAZARESCU CRISTIAN ALEXANDRU 27/04/1992 55,25 1.093

GUASTELLA MARCO 11/01/1993 55,25 1.094

MACCARONE ANDREA 24/08/1994 55 1.122

CALABRETTA RUGGERO 04/02/1993 54,75 1.136

MARTORANA MARTINA 21/05/1993 54,5 1.164

ZAPPALA PAOLO 04/08/1993 54,5 1.168

BONTORNO ELIDE 26/06/1993 54,5 1.172

ARCURI FEDERICA 04/11/1993 54,25 1.186

BRANCHINA FRANCESCO 23/08/1992 54 1.203

MANGIAMELI LUCIA 23/11/1990 54 1.205

MANUELE DIEGO 15/05/1993 54 1.212

FICHERA ANDREA 09/03/1993 54 1.213

FEROLETO CHIARA 19/12/1992 53,75 1.218

NAZIONALE SALVATORE 01/12/1992 53,75 1.219

TRIBASTONE ANDREA 10/12/1986 53,75 1.225

MARCHESE FRANCESCO 07/07/1993 53,75 1.232

BONACCORSI LILIANA 06/11/1991 53,75 1.233

MANNARA' DANIELA 22/05/1993 53,25 1.284

ZOCCO DARIO 22/11/1991 52,5 1.337

PLETTO EUGENIO 20/06/1992 52,25 1.369

Page 6: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

PARISI ANGELA 22/02/1987 51,25 1.446

GRASSO SEBASTIANO ANTONIO 31/01/1992 51,25 1.455

DI MAURO NANCY 23/01/1993 50 1.533

SCUDERI CARMELA 02/01/1949 49,5 1.566

FERRERI GIANLUCA 02/09/1991 49 1.594

BARONE ROBERTA 17/07/1992 48,25 1.618

PULVIRENTI ROBERTA 20/09/1991 46,75 1.676

GIOIA AURELIO 17/10/1990 43,5 1.777

CONTI IGNAZIO 24/07/1993 42,75 1.789

STANGANELLI FRANCESCA 03/05/1980 42,25 1.801

MESSINA MASSIMILIANO NATALE 16/08/1991 41,75 1.821

CASTROGIOVANNI FRANCESCA 20/11/1993 37,75 1.885

PLATANIA SIMONE 09/02/1994 37,25 1.890

ECONOMIA AZIENDALE 22

CARAMMA GIUSEPPE 04/01/1994 67,75 ripescato 105

ROSSO GIULIA GIUSEPPINA 11/01/1985 66,5 ripescato 157

PENNISI LUCA ROBERTO 11/08/1992 65,75 ripescato 202

GALLUZZO GABRIELE 16/08/1993 65,5 ripescato 213

SARANITI LUIGI 24/08/1993 65 ripescato 240

GIANGRANDE FEDERICA 07/10/1993 65 ripescato 243

INTERLANDI GIANLUCA 04/04/1993 65 ripescato 246

DELEO ENRICO, DOMENICO, SALVATORE 04/06/1988 62,5 ripescato 437

LOTETA MARCO LUCA 02/10/1993 62,25 ripescato 464

COCCIMIGLIO DAVIDE 30/03/1993 61,75 ripescato 498

ZAPPULLA ANDREA CARMELO 30/04/1993 61,25 ripescato 539

CALA' EMANUELA 02/09/1993 60,75 ripescato 593

LIBERTO SAMUELA 04/01/1993 59,75 ripescato 688

FLORIDIA RICCARDO 28/03/1993 59,5 ripescato 717

PELLEGRINO GIULIANA 16/01/1992 59 ripescato 776

DI SALVO STEFANY 30/01/1994 58,5 ripescato 801

BRULLO DANIELE 19/07/1993 58,5 ripescato 806

SPADARO ANTONIO 11/06/1993 58,25 ripescato 826

PAPPALARDO ELEONORA 04/09/1993 58 ripescato 851

PRESTI PIERPAOLO 17/11/1993 57,75 ripescato 879

MANGIAMELI NUNZIO 26/09/1993 57 ripescato 948

VALENTI MAURO 22/08/1993 56,5 ripescato 986

BONA FABIO 15/11/1993 55 1.114

SPERANZA GIUSEPPINA EMANUELA 30/04/1993 54,75 1.145

AGOSTA ROBERTA 01/01/1994 53,75 1.228

VALENTI PIETRO LUCA 18/04/1993 53,75 1.236

Page 7: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

AMATO LORENA GIUSI 19/03/1992 53,75 1.237

FURNARI CRISTIAN 18/05/1990 53,75 1.238

TRAPANI VALERIA 02/04/1991 53,75 1.240

MAZZONE ALICE MARIA 16/04/1994 53,75 1.241

LA FERRARA ALESSANDRO 25/08/1991 53,75 1.242

BARCA GIACOMO 02/09/1989 53,75 1.244

DI SALVO ANTONINO 15/07/1987 53,75 1.246

RAPICAVOLI ANDREA 01/12/1993 53,5 1.247

PESCE MARTINA MARIA CHIARA 04/02/1994 53,5 1.252

INFANTINO ALESSANDRO 28/08/1992 53,5 1.255

PETRALITO GIUSEPPE 07/03/1994 53,5 1.256

SCIUTO ELEONORA 19/07/1992 53,5 1.259

CANNATA ANASTASIA 20/08/1992 53,5 1.261

GRASSO GIANLUCA 19/03/1993 53,5 1.263

BONACCORSO FABIO 02/09/1991 53,5 1.266

CHIAVETTA GIUSEPPE 15/03/1993 53,5 1.268

MESSINA FEDERICA 02/05/1993 53,25 1.274

CARUSO MANUELA 05/07/1992 53,25 1.277

SCANDURRA SALVATORE 24/09/1988 53,25 1.278

BERARDI FEDERICO 06/09/1993 53,25 1.280

RECUPERO GABRIELE 31/07/1992 53,25 1.282

COMIS CARMELO 30/08/1991 53,25 1.286

CASTELLO VIOLETTA 05/05/1994 53 1.288

FORNARO NADIA 23/08/1993 53 1.290

DI BLASI DARIO 03/08/1993 53 1.294

ANASTASIO NICOLO' 12/01/1993 53 1.295

SOTTOSANTI GIORGIO ANDREA 09/06/1993 53 1.296

TRINGALI ROBERTO 04/02/1994 53 1.297

ROMEO CRISTINA 14/03/1993 53 1.299

LOREFICE ORAZIO LEANDRO 14/08/1993 53 1.300

MAZZA VALERIA MARIA ESTER 07/03/1993 53 1.303

VIGLIANESI GIUSEPPE 07/07/1993 52,75 1.304

SPUGNETTI CRISPINO 04/01/1993 52,75 1.305

GULFI STEFANIA 09/01/1993 52,75 1.307

LANZAFAME ANDREA CHIARA 04/11/1993 52,75 1.309

DI BLASI LUCA GIACOMO 01/07/1993 52,75 1.311

ZAPPALA SILVANO 31/05/1993 52,75 1.312

LONGO GIUSEPPE RUBEN 24/11/1991 52,75 1.314

PRIOLO LUISA 17/05/1991 52,75 1.315

DI DIO GIUSEPPE EDOARDO 05/05/1993 52,75 1.320

Page 8: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

KADEN SAMANTHA 22/10/1990 52,75 1.321

CIACCIO IVAN 09/05/1991 52,5 1.323

SPITALERI VINCENZO 29/12/1993 52,5 1.327

GIORDANO SALVATORE 21/08/1993 52,5 1.330

PATERNO' DEBORAH 11/07/1992 52,5 1.335

DI STEFANO STEFANO ELIA FRANCESCO 19/03/1993 52,5 1.342

PAPPALARDO ANTONIO 16/02/1994 52,5 1.348

CONSOLO ANTONINO 31/08/1992 52,25 1.350

BONACCORSO FRANCESCO DAVIDE 11/05/1991 52,25 1.354

MACRI' NICOLO' 21/06/1993 52,25 1.357

PENNISI ROBERTA 27/02/1992 52,25 1.358

RIMMAUDO MARIKA 11/01/1993 52,25 1.359

RACCUIA DAMIANO MICHELE 11/01/1990 52,25 1.360

SCOLLO FEDERICA 29/07/1993 52,25 1.366

PORZIO GIOVANNA 12/12/1991 52,25 1.367

GAMBERA MARIA GRAZIA 15/09/1984 52 1.374

GALESI DARIO 24/03/1992 52 1.380

FLORIDIA MARTINA 20/05/1989 52 1.383

DAMMONE ANDREA 15/10/1992 52 1.393

RODELLI ROBERTA 12/02/1993 51,75 1.398

VENTURA GAETANO IGOR 14/01/1993 51,75 1.406

NICODEMO DENISE MARIA GRAZIA 10/06/1993 51,75 1.408

BILARDO MARIA CHIARA 23/12/1989 51,75 1.410

DI STEFANO DANIELE 27/04/1991 51,75 1.415

BONACCORSI MATTEO 19/10/1991 51,75 1.417

MOYANO BRADLEY LAURA VIVIANA 06/06/1978 51,5 1.421

DI DIO FRANCESCA 01/04/1994 51,5 1.423

BENNICI NICOLA 16/02/1993 51,5 1.424

SOTTILE FRANCESCO 22/11/1993 51,5 1.427

CROCE GIULIANO 17/04/1993 51,5 1.431

MAISANO MARCO 12/08/1992 51,5 1.434

LIZZIO FILIPPO 23/07/1991 51,5 1.436

CANNIZZO TERESA 17/01/1992 51,5 1.443

PULVIRENTI ALESSANDRO 09/03/1993 51,25 1.448

COSTANZO ALESSIA 01/06/1993 51,25 1.450

BERARDI MARIA ALESSANDRA 30/04/1991 51,25 1.453

TOMASELLO MARIA VALESCA 12/11/1991 51 1.456

BRAFA ROSARIO BIAGIO 03/10/1990 51 1.457

FRENI SEBASTIANO AGATINO 31/01/1993 51 1.466

CARRIGLIO SEBASTIANO 09/05/1990 51 1.467

Page 9: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

PAVONE LUCA 01/08/1993 51 1.474

TROVATO MARIA CRISTINA 07/01/1994 51 1.475

MANGANELLI FRANCESCO 23/06/1993 51 1.477

BARBAGALLO GIOVANNA 27/05/1992 50,75 1.479

FINOCCHIARO ESTER ISABELLA 05/09/1993 50,75 1.484

CHIARAMONTE GAETANA CONCETTA 08/12/1993 50,75 1.491

PISTONE MARTINA 25/01/1993 50,75 1.494

PLATANIA VALERIO 21/01/1992 50,75 1.498

LA ROCCA FRANCESCO 20/09/1989 50,75 1.499

FARRUGGIO ROCCO 27/12/1991 50,5 1.501

FIORE SONIA 19/11/1992 50,5 1.504

GAMBACORTA GIOVANNI 24/04/1992 50,5 1.506

CARISTIA FRANCESCA MARIA CONCETTA 25/09/1993 50,5 1.510

ROMANO PIERGIORGIO 26/07/1993 50,5 1.511

CULOSI FLAVIO 15/03/1990 50,5 1.512

CRISTAUDO ANDREA 20/06/1990 50,5 1.515

DISTEFANO FIORENZO 03/02/1989 50,5 1.517

CANTARELLA FEDERICA 10/01/1994 50,25 1.520

PELLEGRINO ALESSIA 11/08/1992 50,25 1.523

FARRUGGIA ROBERTA RITA MARIA 26/08/1993 50,25 1.527

TROVATO MIRKO 24/08/1993 50 1.535

RANDIS GAETANO LUCA 05/08/1993 50 1.538

GIORGIO SIMONE MARIA 17/09/1992 50 1.541

CARBONARO ALESSIA 16/12/1990 50 1.542

FOTI MARCO 27/06/1993 50 1.546

GENTILE MATTIA 12/05/1991 50 1.547

XIBILIA ALEX 07/05/1991 49,75 1.554

RITROVATO CONCETTA 29/08/1987 49,75 1.556

PRIVITERA ANTONINO 07/12/1993 49,75 1.559

GRECO IGNAZIO EZIO 03/03/1991 49,5 1.567

ARCIERI GIUSEPPE 18/03/1982 49,5 1.573

BALSAMO SALVATORE 04/04/1987 49,25 1.587

LA TORRE RACHELE 29/12/1993 49 1.588

LA SPINA MARIA GRAZIA 11/02/1993 49 1.589

MINARDI GIUSEPPE 30/08/1993 48,25 1.614

CUVATO FRANCESCO ANTONIO 11/11/1993 48,25 1.615

CIRNIGLIARO VALERIA 10/12/1993 48,25 1.617

LODATO SIMONA 29/04/1993 48,25 1.620

DI MAJO ANGELO 24/05/1990 48 1.624

BUZZURRO VINCENZO 21/01/1992 48 1.626

Page 10: Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi ...sapuppo sabrina emanuela 12/11/1993 22,75 ripescato 119 ... cascino annika lavinia 26/07/1993 50,25 ripescato 601 ... lazarescu

Bando (A) Ammissione e Iscrizione corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico - A.A.- 2012-2013

descr.corso Nominativo Data nasc. PUNTFIN posti disponibili ESITO

POS_GRA_DI

MERITO

DI CARLO GABRIELE 05/11/1992 48 1.633

PETRONE ANTONIO 26/11/1989 48 1.634

LUCIFORA ANTONINO 09/09/1992 47,75 1.643

VINCI VIOLA 04/07/1993 47,5 1.645

GROSSO DEBORA 09/09/1992 47,5 1.653

CARUSO SANTO 22/08/1988 47,5 1.655

KADEN SHANEL 24/10/1993 47,25 1.657

