Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019...

24
Audiencias 2019 2 Trimestre do 19

Transcript of Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019...

Page 1: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

Audiencias 20192 Trimestredo

19

Page 2: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

Audiencias 2019Índice

1

1- Antena 3 ............................... Pag. 2

2- La Sexta ............................... Pag. 7

3- Neox ............................... Pag. 12

4- Multi ............................... Pag. 18

5- Delegaciones ...................... Pag. 23

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 3: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

2

Audiencias 2019Abril sin Semana Santa 2019

ProgramaAmas

de CasaMujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 5,1 5,3 4,7

Noche Martes 4,6 4,6 4,2

Noche Miercoles 4,3 4,2 3,8

Noche Jueves 3,6 3,4 3,3

Noche II 2,6 2,6 2,2

Noche Viernes 3,7 3,7 3,2

Noche Sábado 3,4 3,3 3,0

Noche Domingo I 3,5 3,4 3,1

Noche 4,5 4,5 3,8

Noche Fs 3,1 3,3 2,5

Noticias II 3,9 3,8 3,5

Mediodía Lv I 1,5 1,4 1,2

Mediodía Lv II 2,4 2,3 2,0

Noticias I 3,7 3,7 3,3

Sobremesa Lv 3,4 3,5 2,8

Tarde I 3,4 3,7 2,7

Tarde II 3,3 3,4 2,8

Mediodía Fs II 1,8 1,8 1,6

Sobremesa Fs 4,5 4,9 3,8

Tarde Fs 3,6 3,8 2,9

Medianoche I 1,5 1,5 1,3

Medianoche II 0,7 0,7 0,6

Medianoche Fs I 1,3 1,1 1,1

Medianoche Fs II 0,9 0,8 0,7

Mañana I 0,5 0,4 0,4

Mañana III 0,2 0,2 0,2

Mañana III 1,2 1,0 0,9

Mañana Fs I 0,2 0,2 0,2

Mañana Fs II 0,9 0,9 0,8

Mediodía Fs I 1,4 1,4 1,2

Madrugada Lv 0,5 0,5 0,4

Madrugada Fs 0,5 0,4 0,5

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 4: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

3

Audiencias 201918-21 de Abril 2019

ProgramaAmas

de CasaMujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes Noche Martes Noche Miercoles Noche Jueves 2,6 2,5 2,4

Noche II 2,3 2,3 2,0

Noche Viernes 3,1 3,1 2,7

Noche Sábado 2,8 2,8 2,5

Noche Domingo I 3,0 2,8 2,7

Noche 3,8 3,8 3,2

Noche Fs 2,7 2,8 2,1

Noticias II 3,1 3,0 2,8

Mediodía Lv I 1,4 1,3 1,2

Mediodía Lv II 1,9 1,9 1,6

Noticias I 3,0 3,0 2,7

Sobremesa Lv 3,0 3,2 2,6

Tarde I 3,2 3,5 2,7

Tarde II 3,1 3,1 2,6

Mediodía Fs II 1,4 1,4 1,3

Sobremesa Fs 3,7 3,9 3,1

Tarde Fs 3,0 3,1 2,4

Medianoche I 1,5 1,5 1,2

Medianoche II 0,8 0,8 0,7

Medianoche Fs I 1,1 1,0 1,0

Medianoche Fs II 0,8 0,7 0,7

Mañana I 0,3 0,2 0,2

Mañana III 0,2 0,1 0,2

Mañana III 1,3 1,1 1,1

Mañana Fs I 0,2 0,1 0,1

Mañana Fs II 0,8 0,7 0,6

Mediodía Fs I 1,2 1,1 1,0

Madrugada Lv 0,6 0,6 0,5

Madrugada Fs 0,6 0,5 0,6

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 5: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

4

Audiencias 2019Mayo de 2019

ProgramaAmas

de CasaMujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 4,9 5,0 4,5

Noche Martes 4,4 4,5 4,1

Noche Miercoles 4,6 4,5 4,0

Noche Jueves 3,6 3,4 3,3

Noche II 1,7 1,7 1,5

Noche Viernes 3,6 3,5 3,2

Noche Sábado 3,5 3,4 3,2

Noche Domingo I 3,6 3,4 3,2

Noche 4,5 4,5 3,8

Noche Fs 3,1 3,3 2,5

Noticias II 3,9 3,8 3,5

Mediodía Lv I 1,5 1,4 1,2

Mediodía Lv II 2,4 2,4 2,0

Noticias I 3,8 3,7 3,4

Sobremesa Lv 3,4 3,6 2,8

Tarde I 3,4 3,7 2,7

Tarde II 3,3 3,4 2,7

Mediodía Fs II 1,8 1,8 1,6

Sobremesa Fs 4,5 4,8 3,7

Tarde Fs 3,5 3,7 2,8

Medianoche I 1,5 1,5 1,3

Medianoche II 0,7 0,7 0,6

Medianoche Fs I 1,3 1,2 1,1

Medianoche Fs II 0,9 0,8 0,7

Mañana I 0,5 0,5 0,4

Mañana III 0,2 0,2 0,2

Mañana III 1,2 1,0 0,9

Mañana Fs I 0,3 0,2 0,2

Mañana Fs II 0,9 0,9 0,8

Mediodía Fs I 1,4 1,4 1,2

Madrugada Lv 0,5 0,5 0,4

Madrugada Fs 0,5 0,4 0,5

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 6: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

5

Audiencias 2019Junio de 2019

ProgramaAmas

de CasaMujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 4,0 3,9 3,5

Noche Martes 3,3 3,3 3,1

Noche Miercoles 3,7 3,6 3,3

Noche Jueves 3,3 3,1 3,0

Noche II 1,7 1,6 1,5

Noche Viernes 3,1 3,1 2,8

Noche Sábado 2,8 2,7 2,6

Noche Domingo I 3,3 3,1 2,9

Noche 4,2 4,1 3,6

Noche Fs 2,8 2,8 2,3

Noticias II 3,5 3,4 3,2

Mediodía Lv I 1,5 1,3 1,2

Mediodía Lv II 2,4 2,3 2,0

Noticias I 3,7 3,6 3,4

Sobremesa Lv 3,4 3,5 2,9

Tarde I 3,4 3,6 2,7

Tarde II 3,1 3,1 2,6

Mediodía Fs II 1,8 1,8 1,6

Sobremesa Fs 4,4 4,7 3,8

Tarde Fs 3,3 3,4 2,7

Medianoche I 1,5 1,4 1,2

Medianoche II 0,7 0,6 0,6

Medianoche Fs I 1,1 1,0 0,9

Medianoche Fs II 0,8 0,7 0,7

Mañana I 0,5 0,4 0,4

Mañana III 0,2 0,2 0,2

Mañana III 1,1 1,0 0,9

Mañana Fs I 0,2 0,2 0,2

Mañana Fs II 0,9 0,8 0,7

Mediodía Fs I 1,4 1,3 1,2

Madrugada Lv 0,5 0,5 0,4

Madrugada Fs 0,5 0,4 0,5

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 7: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

6

Audiencias 20191-14 Julio de 2019

ProgramaAmas

de CasaMujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 3,5 3,4 3,1

Noche Martes 2,9 2,7 2,7

Noche Miercoles 3,1 3,0 2,9

Noche Jueves 2,8 2,6 2,6

Noche II 1,4 1,3 1,2

Noche Viernes 2,8 2,7 2,5

Noche Sábado 2,5 2,4 2,3

Noche Domingo I 2,8 2,6 2,5

Noche 3,5 3,4 3,1

Noche Fs 2,4 2,5 2,0

Noticias II 2,9 2,8 2,7

Mediodía Lv I 1,2 1,2 1,0

Mediodía Lv II 2,2 2,2 1,8

Noticias I 3,5 3,4 3,2

Sobremesa Lv 3,3 3,4 2,8

Tarde I 3,2 3,5 2,6

Tarde II 2,8 2,8 2,4

Mediodía Fs II 1,7 1,6 1,4

Sobremesa Fs 4,3 4,4 3,6

Tarde Fs 3,2 3,3 2,6

Medianoche I 1,4 1,3 1,2

Medianoche II 0,7 0,6 0,6

Medianoche Fs I 1,0 0,9 0,9

Medianoche Fs II 0,7 0,6 0,6

Mañana I 0,5 0,4 0,5

Mañana III 0,2 0,1 0,2

Mañana III 1,0 0,9 0,8

Mañana Fs I 0,3 0,2 0,2

Mañana Fs II 0,8 0,7 0,7

Mediodía Fs I 1,3 1,2 1,1

Madrugada Lv 0,5 0,5 0,4

Madrugada Fs 0,5 0,4 0,5

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 8: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

7

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 2,0 2,2 2,4

Noche Martes 1,8 2,0 2,2

Noche Miercoles 2,0 2,0 2,4

Noche Jueves 1,8 1,7 2,1

Noche Viernes 1,4 1,4 1,7

Noche Sabado 1,8 1,9 2,2

Noche Domingo 1,2 1,2 1,3

Sexta Noticias II 1,4 1,6 1,8

Mediodia Lv 0,8 0,9 1,1

Sexta Noticias I 1,5 1,7 1,7

Sobremesa Lv 1,5 1,5 1,7

Tarde Lv 1,5 1,5 1,8

Mediodia Fs 0,5 0,6 0,6

Sobremesa Fs 1,3 1,3 1,4

Tarde Fs 1,0 1,0 1,1

Medianoche I 0,8 0,8 1,0

Medianoche II 0,4 0,5 0,5

Medianoche Fs I 0,8 0,8 1,0

Medianoche Fs II 0,5 0,7 0,7

Mañana I 0,2 0,2 0,3

Mañana II 0,5 0,5 0,6

Mañana Fs I 0,1 0,1 0,1

Mañana Fs II 0,2 0,2 0,3

Abril sin Semana Santa 2019

Vigencia: 1 de Abril al 14 de Julio de 2014Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 9: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

8

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes Noche Martes Noche Miercoles Noche Jueves 1,2 1,2 1,5

Noche Viernes 1,1 1,1 1,3

Noche Sabado 1,4 1,5 1,8

Noche Domingo 1,0 1,0 1,1

Sexta Noticias II 1,1 1,2 1,4

Mediodia Lv 0,8 0,9 1,0

Sexta Noticias I 1,1 1,3 1,3

Sobremesa Lv 1,3 1,3 1,5

Tarde Lv 1,3 1,4 1,6

Mediodia Fs 0,4 0,4 0,5

Sobremesa Fs 1,0 1,0 1,1

Tarde Fs 0,8 0,8 0,9

Medianoche I 0,8 0,8 0,9

Medianoche II 0,5 0,5 0,6

Medianoche Fs I 0,6 0,7 0,8

Medianoche Fs II 0,4 0,6 0,6

Mañana I 0,2 0,2 0,2

Mañana II 0,5 0,5 0,6

Mañana Fs I 0,1 0,1 0,1

Mañana Fs II 0,2 0,2 0,2

18-21 de Abril 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 10: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

9

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 2,1 2,2 2,5

Noche Martes 1,8 2,0 2,2

Noche Miercoles 2,6 2,7 3,0

Noche Jueves 1,8 1,7 2,1

Noche Viernes 1,4 1,4 1,7

Noche Sabado 1,9 2,0 2,3

Noche Domingo 1,2 1,2 1,4

Sexta Noticias II 1,4 1,6 1,8

Mediodia Lv 0,8 0,9 1,1

Sexta Noticias I 1,5 1,7 1,8

Sobremesa Lv 1,5 1,5 1,8

Tarde Lv 1,5 1,5 1,8

Mediodia Fs 0,5 0,6 0,6

Sobremesa Fs 1,3 1,3 1,4

Tarde Fs 1,0 1,0 1,1

Medianoche I 0,9 0,9 1,0

Medianoche II 0,4 0,5 0,5

Medianoche Fs I 0,8 0,9 1,0

Medianoche Fs II 0,5 0,6 0,7

Mañana I 0,2 0,2 0,3

Mañana II 0,5 0,5 0,6

Mañana Fs I 0,1 0,1 0,1

Mañana Fs II 0,2 0,2 0,3

Mayo de 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 11: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

10

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 1,9 2,1 2,3

Noche Martes 1,7 1,8 2,0

Noche Miercoles 2,5 2,6 2,9

Noche Jueves 1,6 1,6 1,9

Noche Viernes 1,3 1,3 1,5

Noche Sabado 1,5 1,7 1,9

Noche Domingo 1,1 1,1 1,2

Sexta Noticias II 1,2 1,4 1,6

Mediodia Lv 0,8 0,9 1,0

Sexta Noticias I 1,5 1,7 1,7

Sobremesa Lv 1,5 1,5 1,8

Tarde Lv 1,4 1,5 1,7

Mediodia Fs 0,5 0,6 0,6

Sobremesa Fs 1,3 1,3 1,4

Tarde Fs 0,9 1,0 1,1

Medianoche I 0,8 0,8 1,0

Medianoche II 0,4 0,4 0,5

Medianoche Fs I 0,7 0,7 0,8

Medianoche Fs II 0,5 0,6 0,6

Mañana I 0,2 0,2 0,3

Mañana II 0,4 0,5 0,5

Mañana Fs I 0,1 0,1 0,1

Mañana Fs II 0,2 0,2 0,3

Junio de 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 12: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

11

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Noche Lunes 1,7 1,9 2,1

Noche Martes 1,5 1,7 1,8

Noche Miercoles 1,8 1,9 2,1

Noche Jueves 1,4 1,4 1,7

Noche Viernes 1,1 1,1 1,3

Noche Sabado 1,3 1,5 1,7

Noche Domingo 0,9 0,9 1,0

Sexta Noticias II 1,0 1,2 1,4

Mediodia Lv 0,7 0,9 1,0

Sexta Noticias I 1,4 1,6 1,6

Sobremesa Lv 1,4 1,4 1,6

Tarde Lv 1,2 1,2 1,4

Mediodia Fs 0,4 0,5 0,6

Sobremesa Fs 1,2 1,3 1,3

Tarde Fs 0,9 0,9 1,0

Medianoche I 0,8 0,8 0,9

Medianoche II 0,4 0,4 0,5

Medianoche Fs I 0,6 0,7 0,8

Medianoche Fs II 0,4 0,5 0,5

Mañana I 0,2 0,2 0,3

Mañana II 0,4 0,4 0,5

Mañana Fs I 0,1 0,1 0,1

Mañana Fs II 0,2 0,2 0,2

1-14 Julio de 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 13: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

12

Audiencias 2019Programa

Jovenes 16-34

Mujeres Adultas

AdultosAmas de

CasaN. Neox (L) 0,7 0,5 0,5 0,6

N. Neox (M) 0,6 0,4 0,5 0,6

N. Neox (X) 0,9 0,7 0,6 0,7

N. Neox (J) 0,9 0,9 0,8 1,0

N. Neox (V) 0,6 0,6 0,6 0,7

N. Neox (S) 0,7 0,5 0,5 0,6

N. Neox (D) 0,6 0,5 0,6 0,6

Noche Premium Neox 0,7 0,6 0,6 0,7

Sobremesa Lv Neox 0,9 0,5 0,5 0,5

Tarde I Neox 1,0 0,7 0,6 0,7

Tarde II Neox 0,5 0,4 0,4 0,5

Mediodia Fs Neox 0,3 0,1 0,2 0,1

Sobremesa Fs Neox 1,1 0,7 0,7 0,6

Tarde Fs I Neox 0,7 0,6 0,6 0,6

Tarde Fs II Neox 0,3 0,5 0,5 0,5

Medianoche I Neox 0,4 0,3 0,3 0,4

Medianoche II Neox 0,3 0,2 0,2 0,3

Infantil Lv Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Mañana Lv Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs I Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Infantil Fs II Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs III Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Abril sin Semana Santa 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 14: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

13

Audiencias 2019Programa

Jovenes 16-34

Mujeres Adultas

AdultosAmas de

CasaN. Neox (L)N. Neox (M)N. Neox (X)N. Neox (J) 0,8 0,8 0,7 1,0

N. Neox (V) 0,6 0,6 0,6 0,7

N. Neox (S) 0,7 0,6 0,5 0,6

N. Neox (D) 0,6 0,5 0,6 0,7

Noche Premium Neox 0,6 0,6 0,6 0,7

Sobremesa Lv Neox 1,1 0,5 0,5 0,5

Tarde I Neox 1,2 0,7 0,7 0,8

Tarde II Neox 0,6 0,5 0,4 0,5

Sobremesa Fs Neox 0,3 0,1 0,2 0,1

Sobremesa Fs Neox 1,1 0,6 0,7 0,6

Tarde Fs I Neox 0,7 0,6 0,6 0,6

Tarde Fs II Neox 0,3 0,5 0,5 0,5

Medianoche I Neox 0,5 0,4 0,4 0,5

Medianoche II Neox 0,4 0,3 0,3 0,3

Infantil Lv Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Mañana Lv Neox 0,2 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs I Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Infantil Fs II Neox 0,0 0,0 0,1 0,1

Infantil Fs III Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

18-21 de Abril 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 15: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

14

Audiencias 2019Programa

Jovenes 16-34

Mujeres Adultas

AdultosAmas de

CasaN. Neox (L) 0,8 0,5 0,5 0,6

N. Neox (M) 0,5 0,4 0,5 0,6

N. Neox (X) 0,9 0,7 0,6 0,8

N. Neox (J) 1,0 0,9 0,8 1,0

N. Neox (V) 0,6 0,6 0,6 0,7

N. Neox (S) 0,8 0,6 0,6 0,6

N. Neox (D) 0,6 0,5 0,6 0,7

Noche Premium Neox 0,7 0,6 0,6 0,7

Sobremesa Lv Neox 1,0 0,5 0,5 0,5

Tarde I Neox 1,1 0,7 0,7 0,7

Tarde II Neox 0,5 0,4 0,4 0,5

Sobremesa Fs Neox 0,3 0,1 0,2 0,1

Sobremesa Fs Neox 1,2 0,7 0,7 0,6

Tarde Fs I Neox 0,7 0,6 0,6 0,6

Tarde Fs II Neox 0,4 0,4 0,5 0,5

Medianoche I Neox 0,5 0,3 0,4 0,4

Medianoche II Neox 0,3 0,2 0,2 0,3

Infantil Lv Neox 0,0 0,1 0,0 0,0

Mañana Lv Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs I Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Infantil Fs II Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs III Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Mayo de 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 16: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

15

Audiencias 2019Programa

Jovenes 16-34

Mujeres Adultas

AdultosAmas de

CasaN. Neox (L) 0,7 0,5 0,5 0,5

N. Neox (M) 0,5 0,4 0,5 0,5

N. Neox (X) 0,8 0,7 0,6 0,7

N. Neox (J) 0,9 0,8 0,7 0,9

N. Neox (V) 0,5 0,5 0,6 0,6

N. Neox (S) 0,6 0,5 0,4 0,5

N. Neox (D) 0,5 0,5 0,5 0,6

Noche Premium Neox 0,7 0,5 0,5 0,6

Sobremesa Lv Neox 1,0 0,5 0,5 0,5

Tarde I Neox 1,1 0,7 0,7 0,7

Tarde II Neox 0,5 0,4 0,4 0,4

Sobremesa Fs Neox 0,3 0,1 0,2 0,1

Sobremesa Fs Neox 1,1 0,6 0,7 0,6

Tarde Fs I Neox 0,7 0,6 0,6 0,6

Tarde Fs II Neox 0,3 0,4 0,4 0,5

Medianoche I Neox 0,4 0,3 0,3 0,4

Medianoche II Neox 0,3 0,2 0,2 0,3

Infantil Lv Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Mañana Lv Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs I Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Infantil Fs II Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs III Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Junio de 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 17: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

16

Audiencias 2019Programa

Jovenes 16-34

Mujeres Adultas

AdultosAmas de

CasaN. Neox (L) 0,7 0,4 0,4 0,5

N. Neox (M) 0,5 0,4 0,4 0,5

N. Neox (X) 0,8 0,6 0,5 0,6

N. Neox (J) 0,7 0,7 0,7 0,8

N. Neox (V) 0,5 0,5 0,5 0,5

N. Neox (S) 0,5 0,4 0,4 0,5

N. Neox (D) 0,5 0,4 0,4 0,5

Noche Premium Neox 0,6 0,4 0,5 0,5

Sobremesa Lv Neox 1,0 0,5 0,4 0,4

Tarde I Neox 1,2 0,7 0,6 0,7

Tarde II Neox 0,5 0,4 0,3 0,4

Sobremesa Fs Neox 0,2 0,1 0,1 0,1

Sobremesa Fs Neox 1,0 0,6 0,7 0,6

Tarde Fs I Neox 0,7 0,5 0,6 0,5

Tarde Fs II Neox 0,3 0,4 0,4 0,5

Medianoche I Neox 0,4 0,3 0,3 0,4

Medianoche II Neox 0,3 0,2 0,2 0,2

Infantil Lv Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Mañana Lv Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs I Neox 0,0 0,0 0,0 0,0

Infantil Fs II Neox 0,1 0,0 0,1 0,1

Infantil Fs III Neox 0,1 0,1 0,1 0,1

1-14 Julio de 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 18: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

17

Audiencias 201918-21 ABRIL '19 MAY '19 JUN '19 1-14 JUL '19

Programa Niños 4-12 Niños 4-12 Niños 4-12 Niños 4-12 Niños 4-12

Infantil Lv Neox 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Infantil Fs I Neox 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Infantil Fs II Neox 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3

Infantil Fs III Neox 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

ABRIL SIN SEMANA SANTA

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 19: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

18

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Prime Time Lunes 1,8 1,8 1,5

Prime Time Martes 1,5 1,3 1,1

Prime Time Miercoles 1,8 1,8 1,5

Prime Time Jueves 1,4 1,3 1,2

Prime Time Viernes 1,3 1,2 1,1

Prime Time Sabado 1,4 1,4 1,1

Prime Time Domingo 1,4 1,4 1,2

Noche Lv 2,0 2,0 1,5

Noche Fs 1,4 1,4 1,1

Mediodia Lv I 0,6 0,6 0,5

Mediodia Lv II 0,7 0,7 0,6

Sobremesa Lv 1,5 1,7 1,3

Tarde Lv 1,2 1,3 1,0

Mediodia Fs 0,6 0,5 0,5

Sobremesa Fs 0,8 0,8 0,7

Tarde Fs 1,0 1,0 0,8

Medianoche I 1,2 1,1 1,0

Medianoche II 0,9 0,8 0,8

Mañana Lv I 0,2 0,1 0,1

Mañana Lv II 0,3 0,3 0,3

Mañana Fs I 0,2 0,2 0,2

Mañana Fs II 0,4 0,4 0,3

Abril sin Semana Santa 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 20: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

19

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Prime Time LunesPrime Time MartesPrime Time MiercolesPrime Time Jueves 1,2 1,1 1,0

Prime Time Viernes 1,1 1,1 1,0

Prime Time Sabado 1,2 1,2 1,0

Prime Time Domingo 1,3 1,2 1,1

Noche Lv 1,6 1,6 1,2

Noche Fs 1,3 1,2 1,0

Mediodia Lv I 0,6 0,6 0,5

Mediodia Lv II 0,6 0,6 0,5

Sobremesa Lv 1,4 1,4 1,1

Tarde Lv 1,2 1,2 1,0

Mediodia Fs 0,5 0,4 0,4

Sobremesa Fs 0,8 0,7 0,6

Tarde Fs 0,9 0,9 0,8

Medianoche I 1,2 1,2 1,0

Medianoche II 1,0 0,9 0,9

Mañana Lv I 0,1 0,1 0,1

Mañana Lv II 0,4 0,4 0,3

Mañana Fs I 0,2 0,2 0,1

Mañana Fs II 0,4 0,3 0,3

18-21 de Abril 2019

Vigencia: 1 de Abril al 21 de Julio de 2014

Page 21: Audiencias 201919 2 Trimestre do - ATRESMEDIA PUBLICIDAD...2019/03/13  · 5 Junio de 2019 Audiencias 2019 Programa Amas M e de Casa ujer s Adultas Adultos Noche Lunes 4 ,0 39 5Noche

20

Audiencias 2019Programa

Amas de Casa

Mujeres Adultas

Adultos

Prime Time Lunes 1,8 1,8 1,5

Prime Time Martes 1,5 1,3 1,1

Prime Time Miercoles 1,9 1,9 1,5

Prime Time Jueves 1,4 1,3 1,2

Prime Time Viernes 1,3 1,3 1,1

Prime Time Sabado 1,5 1,4 1,2

