Amt der Burgenländischen Landesregierung

209

Transcript of Amt der Burgenländischen Landesregierung

Nationalratswahl 2017

Amt der Burgenländischen Landesregierung

DVR.:066737

- Die vorliegende Broschüre beinhaltet die Ergebnisse der Nationalratswahl 2017.

- Zum Vergleich sind die Ergebnisse der Nationalratswahl 2013 angeführt.

- Den in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen kommt keine Rechtsverbindlichkeit zu.

Verbindlich sind lediglich die in den gesetzlich vorgesehenen Kundmachungsblättern veröffentlichten Texte.

- Wahlergebnisse finden Sie auch im Internet unter http://wahlen.bgld.gv.at

Ihre

LAD - PR IT

INHALTSVERZEICHNIS

LandLand Burgenland 1

WahlkreisWahlkreis 1A - Burgenland Nor 1Wahlkreis 1B - Burgenland Süd 2

BezirkFreistadt Eisenstadt 2Freistadt Rust 3Eisenstadt-Umgebung 3Güssing 4Jennersdorf 4Mattersburg 5Neusiedl am See 5Oberpullendorf 6Oberwart 6

GemeindenGemeinde Andau 7Gemeinde Antau 7Gemeinde Apetlon 8Gemeinde Bad Sauerbrunn 8Gemeinde Bad Tatzmannsdorf 9Ortsteil Bad Tatzmannsdorf 9Ortsteil Jormannsdorf 10Ortsteil Sulzriegel 10Gemeinde Badersdorf 11Gemeinde Baumgarten 11Gemeinde Bernstein 12Ortsteil Bernstein 12Ortsteil Dreihütten 13Ortsteil Redlschlag 13Ortsteil Rettenbach 14Ortsteil Stuben 14Gemeinde Bildein 15Gemeinde Bocksdorf 15Gemeinde Breitenbrunn 16Gemeinde Bruckneudorf 16Ortsteil Bruckneudorf 17Ortsteil Kaisersteinbruch 17Gemeinde Burgauberg-Neudauberg 18Ortsteil Burgauberg 18Ortsteil Neudauberg 19Gemeinde Deutsch Jahrndorf 19Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn 20Ortsteil Deutsch Kaltenbrunn 20Ortsteil Rohrbrunn 21Gemeinde Deutschkreutz 21Gemeinde Donnerskirchen 22Gemeinde Draßburg 22Gemeinde Draßmarkt 23Ortsteil Draßmarkt 23Ortsteil Karl 24Ortsteil Oberrabnitz 24Gemeinde Dt.Schützen-Eisenberg 25

Ortsteil Deutsch Schützen 25Ortsteil Edlitz 26Ortsteil Eisenberg a.d.P. 26Ortsteil Höll 27Ortsteil St.Kathrein 27Gemeinde Eberau 28Ortsteil Eberau 28Ortsteil Gaas 29Ortsteil Kr.Ehrensdorf 29Ortsteil Kulm 30Ortsteil Winten 30Gemeinde Edelstal 31Gemeinde Eisenstadt (Freistadt) 31Gemeinde Eltendorf 32Ortsteil Eltendorf 32Ortsteil Zahling 33Gemeinde Forchtenstein 33Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf 34Ortsteil Frankenau 34Ortsteil Grossmutschen 35Ortsteil Kleinmutschen 35Ortsteil Unterpullendorf 36Gemeinde Frauenkirchen 36Gemeinde Gattendorf 37Gemeinde Gerersdorf-Sulz 37Ortsteil Gerersdorf 38Ortsteil Rehgraben 38Ortsteil Sulz i.Bgld. 39Gemeinde Gols 39Gemeinde Grafenschachen 40Ortsteil Grafenschachen 40Ortsteil Kroisegg 41Gemeinde Großhöflein 41Gemeinde Grossmürbisch 42Gemeinde Großpetersdorf 42Ortsteil Großpetersdorf 43Ortsteil Kleinpetersdorf 43Ortsteil Kleinzicken 44Ortsteil Miedlingsdorf 44Ortsteil Welgersdorf 45Gemeinde Großwarasdorf 45Ortsteil Großwarasdorf 46Ortsteil Kleinwarasdorf 46Ortsteil Langental 47Ortsteil Nebersdorf 47Gemeinde Güssing 48Ortsteil Glasing 48Ortsteil Güssing 49Ortsteil Krottendorf (GS) 49Ortsteil Langzeil 50Ortsteil Ludwigshof 50Ortsteil Rosenberg 51Ortsteil Steingraben 51Ortsteil St. Nikolaus 52Ortsteil Urbersdorf 52Gemeinde Güttenbach 53

Gemeinde Hackerberg 53Gemeinde Halbturn 54Gemeinde Hannersdorf 54Ortsteil Burg 55Ortsteil Hannersdorf 55Ortsteil Woppendorf 56Gemeinde Heiligenbrunn 56Ortsteil Deutsch Bieling 57Ortsteil Hagensdorf 57Ortsteil Heiligenbrunn 58Ortsteil Luising 58Ortsteil Reinersdorf 59Gemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal 59Ortsteil Heiligenkreuz im Lafnitzt 60Ortsteil Poppendorf 60Gemeinde Heugraben 61Gemeinde Hirm 61Gemeinde Horitschon 62Ortsteil Horitschon 62Ortsteil Unterpetersdorf 63Gemeinde Hornstein 63Gemeinde Illmitz 64Gemeinde Inzenhof 64Gemeinde Jabing 65Gemeinde Jennersdorf 65Ortsteil Grieselstein 66Ortsteil Henndorf 66Ortsteil Jennersdorf 67Ortsteil Rax 67Gemeinde Jois 68Gemeinde Kaisersdorf 68Gemeinde Kemeten 69Gemeinde Kittsee 69Gemeinde Kleinmürbisch 70Gemeinde Klingenbach 70Gemeinde Kobersdorf 71Ortsteil Kobersdorf 71Ortsteil Lindgraben 72Ortsteil Oberpetersdorf 72Gemeinde Königsdorf 73Gemeinde Kohfidisch 73Ortsteil Harmisch 74Ortsteil Kirchfidisch 74Ortsteil Kohfidisch 75Gemeinde Krensdorf 75Gemeinde Kukmirn 76Ortsteil Eisenhüttl 76Ortsteil Kukmirn 77Ortsteil Limbach 77Ortsteil Neusiedl b.Güssing 78Gemeinde Lackenbach 78Gemeinde Lackendorf 79Gemeinde Leithaprodersdorf 79Gemeinde Litzelsdorf 80Gemeinde Lockenhaus 80Ortsteil Glashütten b.Langeck 81Ortsteil Hammerteich 81

Ortsteil Hochstraß 82Ortsteil Langeck 82Ortsteil Lockenhaus 83Gemeinde Loipersbach im Burgenland 83Gemeinde Loipersdorf-Kitzladen 84Ortsteil Kitzladen 84Ortsteil Loipersdorf 85Gemeinde Loretto 85Gemeinde Lutzmannsburg 86Ortsteil Lutzmannsburg 86Ortsteil Strebersdorf 87Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz 87Ortsteil Klostermarienberg 88Ortsteil Liebing 88Ortsteil Mannersdorf an der Rabnit 89Ortsteil Rattersdorf 89Ortsteil Unterloisdorf 90Gemeinde Mariasdorf 90Ortsteil Bergwerk 91Ortsteil Grodnau 91Ortsteil Mariasdorf 92Ortsteil Neustift bei Schlaining 92Ortsteil Tauchen 93Gemeinde Markt Allhau 93Ortsteil Buchschachen 94Ortsteil Markt Allhau 94Gemeinde Markt Neuhodis 95Ortsteil Althodis 95Ortsteil Markt Neuhodis 96Gemeinde Markt St.Martin 96Ortsteil Landsee 97Ortsteil Markt St.Martin 97Ortsteil Neudorf b.Landsee 98Gemeinde Marz 98Gemeinde Mattersburg 99Ortsteil Mattersburg 99Ortsteil Walbersdorf 100Gemeinde Minihof-Liebau 100Ortsteil Minihof-Liebau 101Ortsteil Tauka 101Ortsteil Windisch-Minihof 102Gemeinde Mischendorf 102Ortsteil Großbachselten 103Ortsteil Kleinbachselten 103Ortsteil Kotezicken 104Ortsteil Mischendorf 104Ortsteil Neuhaus in der Wart 105Ortsteil Rohrbach an der Teich 105Gemeinde Mönchhof 106Gemeinde Mörbisch am See 106Gemeinde Mogersdorf 107Ortsteil Deutsch Minihof 107Ortsteil Mogersdorf 108Ortsteil Wallendorf 108Gemeinde Moschendorf 109Gemeinde Mühlgraben 109Gemeinde Müllendorf 110

Gemeinde Neckenmarkt 110Ortsteil Haschendorf 111Ortsteil Neckenmarkt 111Gemeinde Neuberg im Burgenland 112Gemeinde Neudörfl 112Gemeinde Neudorf 113Gemeinde Neufeld an der Leitha 113Gemeinde Neuhaus am Klausenbach 114Ortsteil Bonisdorf 114Ortsteil Kalch 115Ortsteil Krottendorf (JE) 115Ortsteil Neuhaus am Klausenbach 116Gemeinde Neusiedl am See 116Gemeinde Neustift an der Lafnitz 117Gemeinde Neustift bei Güssing 117Gemeinde Neutal 118Gemeinde Nickelsdorf 118Gemeinde Nikitsch 119Ortsteil Kr.Geresdorf 119Ortsteil Kr.Minihof 120Ortsteil Nikitsch 120Gemeinde Oberdorf im Bgld. 121Gemeinde Oberloisdorf 121Gemeinde Oberpullendorf 122Gemeinde Oberschützen 122Ortsteil Aschau 123Ortsteil Oberschützen 123Ortsteil Schmiedrait 124Ortsteil Unterschützen 124Ortsteil Willersdorf 125Gemeinde Oberwart 125Ortsteil Oberwart 126Ortsteil St.Martin in der Wart 126Gemeinde Oggau am Neusiedler See 127Gemeinde Olbendorf 127Gemeinde Ollersdorf im Burgenland 128Gemeinde Oslip 128Gemeinde Pama 129Gemeinde Pamhagen 129Gemeinde Parndorf 130Gemeinde Pilgersdorf 130Ortsteil Bubendorf 131Ortsteil Dt.Gerisdorf 131Ortsteil Kogl i.Bgld. 132Ortsteil Lebenbrunn 132Ortsteil Pilgersdorf 133Ortsteil Salmannsdorf 133Ortsteil Steinbach 134Gemeinde Pinkafeld 134Ortsteil Hochart 135Ortsteil Pinkafeld 135Gemeinde Piringsdorf 136Gemeinde Podersdorf am See 136Gemeinde Pöttelsdorf 137Gemeinde Pöttsching 137Gemeinde Potzneusiedl 138Gemeinde Purbach am Neusiedlersee 138

Gemeinde Raiding 139Gemeinde Rauchwart 139Gemeinde Rechnitz 140Gemeinde Riedlingsdorf 140Gemeinde Ritzing 141Gemeinde Rohr im Burgenland 141Gemeinde Rohrbach bei Mattersburg 142Gemeinde Rotenturm an der Pinka 142Ortsteil Rotenturm an der Pinka 143Ortsteil Siget in der Wart 143Ortsteil Spitzzicken 144Gemeinde Rudersdorf 144Ortsteil Dobersdorf 145Ortsteil Rudersdorf 145Gemeinde Rust (Freistadt) 146Gemeinde Schachendorf 146Ortsteil Dürnbach 147Ortsteil Schachendorf 147Gemeinde Schandorf 148Gemeinde Schattendorf 148Gemeinde Schützen am Gebirge 149Gemeinde Siegendorf 149Gemeinde Sieggraben 150Gemeinde Sigleß 150Gemeinde Stadtschlaining 151Ortsteil Altschlaining 151Ortsteil Drumling 152Ortsteil Goberling 152Ortsteil Neumarkt im Tauchental 153Ortsteil Stadtschlaining 153Gemeinde Stegersbach 154Gemeinde Steinberg-Dörfl 154Ortsteil Dörfl i.Bgld. 155Ortsteil Steinberg 155Gemeinde Steinbrunn 156Gemeinde Stinatz 156Gemeinde Stoob 157Gemeinde Stotzing 157Gemeinde Strem 158Ortsteil Dt.Ehrensdorf 158Ortsteil Steinfurt 159Ortsteil Strem 159Ortsteil Sumetendorf 160Gemeinde St.Andrä am Zicksee 160Gemeinde St.Margarethen im Burgenland 161Gemeinde St.Martin an der Raab 161Ortsteil Doiber 162Ortsteil Gritsch 162Ortsteil Neumarkt a.d.Raab 163Ortsteil Oberdrosen 163Ortsteil St.Martin an der Raab 164Ortsteil Welten 164Gemeinde St.Michael im Burgenland 165Ortsteil Gamischdorf 165Ortsteil Schallendorf 166Ortsteil St.Michael im Burgenland 166Gemeinde Tadten 167

Gemeinde Tobaj 167Ortsteil Dt.Tschantschendorf 168Ortsteil Hasendorf 168Ortsteil Kr.Tschantschendorf 169Ortsteil Punitz 169Ortsteil Tobaj 170Ortsteil Tudersdorf 170Gemeinde Trausdorf an der Wulka 171Gemeinde Tschanigraben 171Gemeinde Unterfrauenhaid 172Gemeinde Unterkohlstätten 172Ortsteil Glashütten bei Schlaining 173Ortsteil Günseck 173Ortsteil Holzschlag 174Ortsteil Oberkohlstätten 174Ortsteil Unterkohlstätten 175Gemeinde Unterrabnitz-Schwendgraben 175Ortsteil Schwendgraben 176Ortsteil Unterrabnitz 176Gemeinde Unterwart 177Ortsteil Eisenzicken 177Ortsteil Unterwart 178Gemeinde Wallern im Burgenland 178Gemeinde Weichselbaum 179Ortsteil Krobotek 179Ortsteil Rosendorf 180Ortsteil Weichselbaum 180Gemeinde Weiden am See 181Gemeinde Weiden bei Rechnitz 181Ortsteil Allersdorf 182Ortsteil Mönchmeierhof 182Ortsteil Podgoria 183Ortsteil Podler 183Ortsteil Rauhriegel-Allersgraben 184Ortsteil Rumpersdorf 184Ortsteil Weiden bei Rechnitz 185Ortsteil Zuberbach 185Gemeinde Weingraben 186Gemeinde Weppersdorf 186Ortsteil Kalkgruben 187Ortsteil Tschurndorf 187Ortsteil Weppersdorf 188Gemeinde Wiesen 188Gemeinde Wiesfleck 189Ortsteil Schönherrn 189Ortsteil Schreibersdorf 190Ortsteil Weinberg 190Ortsteil Wiesfleck 191Gemeinde Wimpassing an der Leitha 191Gemeinde Winden am See 192Gemeinde Wörterberg 192Gemeinde Wolfau 193Gemeinde Wulkaprodersdorf 193Gemeinde Zagersdorf 194Gemeinde Zemendorf-Stöttera 194Ortsteil Stöttera 195Ortsteil Zemendorf 195

Gemeinde Zillingtal 196Gemeinde Zurndorf 196

WahlkartenSumme Wahlkarten - Burgenland 197Wahlkarten - Wahlkreis 1A 197Wahlkarten - Wahlkreis 1B 198Wahlkarten Bezirk Güssing 198Wahlkarten Bezirk Jennersdorf 199Wahlkarten Bezirk Mattersburg 199Wahlkarten Bezirk Neusiedl/Se 200Wahlkarten Bezirk Oberwart 200Wahlkarten Bez. Eisenstadt-Um 201Wahlkarten Bez. Oberpullendor 201Wahlkarten Freistadt Eisenst. 202Wahlkarten Freistadt Rust 202Wahlkarten ohne Zuordnung 203

Land BurgenlandNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 232740 232505 235

Abgegeben. 196577 84,46 192486 82,79 4091 1,67

Ungültig 1947 0,99 4102 2,13 -2155 -1,14

Gültig 194630 99,01 188384 97,87 6246 1,14

SPÖ 64070 32,92 70222 37,28 -6152 -4,36

ÖVP 63858 32,81 50426 26,77 13432 6,04

FPÖ 49127 25,24 32705 17,36 16422 7,88

GRÜNE 3932 2,02 12718 6,75 -8786 -4,73

NEOS 5603 2,88 5327 2,83 276 0,05

PILZ 5529 2,84 0 0,00 5529 2,84

KPÖ 722 0,37 930 0,49 -208 -0,12

GILT 1295 0,67 0 0,00 1295 0,67

FLÖ 273 0,14 0 0,00 273 0,14

WEIßE 221 0,11 0 0,00 221 0,11

Wahlkreis 1A - Burgenland NorNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 122645 121167 1478

Abgegeben. 103971 84,77 100055 82,58 3916 2,19

Ungültig 1025 0,99 2172 2,17 -1147 -1,18

Gültig 102946 99,01 97883 97,83 5063 1,18

SPÖ 34186 33,21 36185 36,97 -1999 -3,76

ÖVP 33221 32,27 24925 25,46 8296 6,81

FPÖ 25142 24,42 17418 17,79 7724 6,63

GRÜNE 2266 2,20 7422 7,58 -5156 -5,38

NEOS 3401 3,30 3332 3,40 69 -0,10

PILZ 3314 3,22 0 0,00 3314 3,22

KPÖ 428 0,42 552 0,56 -124 -0,14

GILT 730 0,71 0 0,00 730 0,71

FLÖ 129 0,13 0 0,00 129 0,13

WEIßE 129 0,13 0 0,00 129 0,13

1

Wahlkreis 1B - Burgenland SüdNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 110095 111338 -1243

Abgegeben. 92589 84,10 92414 83,00 175 1,10

Ungültig 905 0,98 1913 2,07 -1008 -1,09

Gültig 91684 99,02 90501 97,93 1183 1,09

SPÖ 29884 32,59 34037 37,61 -4153 -5,02

ÖVP 30637 33,42 25501 28,18 5136 5,24

FPÖ 23985 26,16 15287 16,89 8698 9,27

GRÜNE 1666 1,82 5296 5,85 -3630 -4,03

NEOS 2202 2,40 1995 2,20 207 0,20

PILZ 2215 2,42 0 0,00 2215 2,42

KPÖ 294 0,32 378 0,42 -84 -0,10

GILT 565 0,62 0 0,00 565 0,62

FLÖ 144 0,16 0 0,00 144 0,16

WEIßE 92 0,10 0 0,00 92 0,10

Freistadt EisenstadtNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 10628 10407 221

Abgegeben. 8722 82,07 8200 78,79 522 3,28

Ungültig 66 0,76 163 1,99 -97 -1,23

Gültig 8656 99,24 8037 98,01 619 1,23

SPÖ 2151 24,85 1868 23,24 283 1,61

ÖVP 3525 40,72 2744 34,14 781 6,58

FPÖ 1714 19,80 1157 14,40 557 5,40

GRÜNE 347 4,01 1025 12,75 -678 -8,74

NEOS 419 4,84 489 6,08 -70 -1,24

PILZ 364 4,21 0 0,00 364 4,21

KPÖ 60 0,69 53 0,66 7 0,03

GILT 60 0,69 0 0,00 60 0,69

FLÖ 9 0,10 0 0,00 9 0,10

WEIßE 7 0,08 0 0,00 7 0,08

2

Freistadt RustNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 1564 1554 10

Abgegeben. 1299 83,06 1275 82,05 24 1,01

Ungültig 10 0,77 24 1,88 -14 -1,11

Gültig 1289 99,23 1251 98,12 38 1,11

SPÖ 447 34,68 486 38,85 -39 -4,17

ÖVP 371 28,78 282 22,54 89 6,24

FPÖ 347 26,92 259 20,70 88 6,22

GRÜNE 29 2,25 78 6,24 -49 -3,99

NEOS 44 3,41 35 2,80 9 0,61

PILZ 33 2,56 0 0,00 33 2,56

KPÖ 6 0,47 6 0,48 0 -0,01

GILT 12 0,93 0 0,00 12 0,93

FLÖ 0 0,00 0 0,00 0 0,00

WEIßE 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Eisenstadt-UmgebungNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 33905 33380 525

Abgegeben. 29325 86,49 28128 84,27 1197 2,22

Ungültig 300 1,02 609 2,17 -309 -1,15

Gültig 29025 98,98 27519 97,83 1506 1,15

SPÖ 10148 34,96 10576 38,43 -428 -3,47

ÖVP 9206 31,72 6882 25,01 2324 6,71

FPÖ 6851 23,60 4554 16,55 2297 7,05

GRÜNE 592 2,04 2067 7,51 -1475 -5,47

NEOS 877 3,02 853 3,10 24 -0,08

PILZ 919 3,17 0 0,00 919 3,17

KPÖ 123 0,42 149 0,54 -26 -0,12

GILT 238 0,82 0 0,00 238 0,82

FLÖ 34 0,12 0 0,00 34 0,12

WEIßE 37 0,13 0 0,00 37 0,13

3

GüssingNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 21329 21803 -474

Abgegeben. 18010 84,44 18132 83,16 -122 1,28

Ungültig 160 0,89 346 1,91 -186 -1,02

Gültig 17850 99,11 17786 98,09 64 1,02

SPÖ 5631 31,55 6423 36,11 -792 -4,56

ÖVP 6568 36,80 5598 31,47 970 5,33

FPÖ 4372 24,49 2676 15,05 1696 9,44

GRÜNE 310 1,74 952 5,35 -642 -3,61

NEOS 400 2,24 375 2,11 25 0,13

PILZ 405 2,27 0 0,00 405 2,27

KPÖ 40 0,22 71 0,40 -31 -0,18

GILT 101 0,57 0 0,00 101 0,57

FLÖ 12 0,07 0 0,00 12 0,07

WEIßE 11 0,06 0 0,00 11 0,06

JennersdorfNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 14381 14705 -324

Abgegeben. 11847 82,38 11884 80,82 -37 1,56

Ungültig 99 0,84 270 2,27 -171 -1,43

Gültig 11748 99,16 11614 97,73 134 1,43

SPÖ 3136 26,69 3641 31,35 -505 -4,66

ÖVP 3878 33,01 3094 26,64 784 6,37

FPÖ 3710 31,58 2407 20,72 1303 10,86

GRÜNE 244 2,08 816 7,03 -572 -4,95

NEOS 287 2,44 259 2,23 28 0,21

PILZ 326 2,77 0 0,00 326 2,77

KPÖ 47 0,40 60 0,52 -13 -0,12

GILT 87 0,74 0 0,00 87 0,74

FLÖ 14 0,12 0 0,00 14 0,12

WEIßE 19 0,16 0 0,00 19 0,16

4

MattersburgNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 31514 31166 348

Abgegeben. 26403 83,78 25581 82,08 822 1,70

Ungültig 286 1,08 542 2,12 -256 -1,04

Gültig 26117 98,92 25039 97,88 1078 1,04

SPÖ 9512 36,42 10181 40,66 -669 -4,24

ÖVP 7826 29,97 5417 21,63 2409 8,34

FPÖ 6225 23,84 4491 17,94 1734 5,90

GRÜNE 497 1,90 1857 7,42 -1360 -5,52

NEOS 822 3,15 792 3,16 30 -0,01

PILZ 875 3,35 0 0,00 875 3,35

KPÖ 95 0,36 134 0,54 -39 -0,18

GILT 184 0,70 0 0,00 184 0,70

FLÖ 49 0,19 0 0,00 49 0,19

WEIßE 32 0,12 0 0,00 32 0,12

Neusiedl am SeeNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 45034 44660 374

Abgegeben. 37889 84,13 36612 81,98 1277 2,15

Ungültig 362 0,96 831 2,27 -469 -1,31

Gültig 37527 99,04 35781 97,73 1746 1,31

SPÖ 11858 31,60 13015 36,37 -1157 -4,77

ÖVP 12216 32,55 9546 26,68 2670 5,87

FPÖ 9944 26,50 6924 19,35 3020 7,15

GRÜNE 777 2,07 2348 6,56 -1571 -4,49

NEOS 1201 3,20 1131 3,16 70 0,04

PILZ 1078 2,87 0 0,00 1078 2,87

KPÖ 134 0,36 206 0,58 -72 -0,22

GILT 232 0,62 0 0,00 232 0,62

FLÖ 37 0,10 0 0,00 37 0,10

WEIßE 50 0,13 0 0,00 50 0,13

5

OberpullendorfNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 30965 31252 -287

Abgegeben. 26456 85,44 26820 85,82 -364 -0,38

Ungültig 276 1,04 603 2,25 -327 -1,21

Gültig 26180 98,96 26217 97,75 -37 1,21

SPÖ 9214 35,19 10588 40,39 -1374 -5,20

ÖVP 9345 35,70 7977 30,43 1368 5,27

FPÖ 5655 21,60 3706 14,14 1949 7,46

GRÜNE 454 1,73 1373 5,24 -919 -3,51

NEOS 573 2,19 523 1,99 50 0,20

PILZ 591 2,26 0 0,00 591 2,26

KPÖ 80 0,31 98 0,37 -18 -0,06

GILT 162 0,62 0 0,00 162 0,62

FLÖ 77 0,29 0 0,00 77 0,29

WEIßE 29 0,11 0 0,00 29 0,11

OberwartNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 43420 43578 -158

Abgegeben. 35865 82,60 35232 80,85 633 1,75

Ungültig 368 1,03 688 1,95 -320 -0,92

Gültig 35497 98,97 34544 98,05 953 0,92

SPÖ 11785 33,20 13309 38,53 -1524 -5,33

ÖVP 10757 30,30 8767 25,38 1990 4,92

FPÖ 10164 28,63 6450 18,67 3714 9,96

GRÜNE 622 1,75 2085 6,04 -1463 -4,29

NEOS 909 2,56 803 2,32 106 0,24

PILZ 861 2,43 0 0,00 861 2,43

KPÖ 119 0,34 146 0,42 -27 -0,08

GILT 207 0,58 0 0,00 207 0,58

FLÖ 41 0,12 0 0,00 41 0,12

WEIßE 32 0,09 0 0,00 32 0,09

6

AndauNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 1937 2004 -67

Abgegeben. 1589 82,03 1643 81,99 -54 0,04

Ungültig 15 0,94 36 2,19 -21 -1,25

Gültig 1574 99,06 1607 97,81 -33 1,25

SPÖ 595 37,80 806 50,16 -211 -12,36

ÖVP 473 30,05 385 23,96 88 6,09

FPÖ 453 28,78 290 18,05 163 10,73

GRÜNE 12 0,76 28 1,74 -16 -0,98

NEOS 17 1,08 19 1,18 -2 -0,10

PILZ 15 0,95 0 0,00 15 0,95

KPÖ 2 0,13 1 0,06 1 0,07

GILT 2 0,13 0 0,00 2 0,13

FLÖ 2 0,13 0 0,00 2 0,13

WEIßE 3 0,19 0 0,00 3 0,19

AntauNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 613 607 6

Abgegeben. 471 76,84 521 85,83 -50 -8,99

Ungültig 2 0,42 11 2,11 -9 -1,69

Gültig 469 99,58 510 97,89 -41 1,69

SPÖ 114 24,31 156 30,59 -42 -6,28

ÖVP 188 40,09 171 33,53 17 6,56

FPÖ 134 28,57 110 21,57 24 7,00

GRÜNE 6 1,28 27 5,29 -21 -4,01

NEOS 7 1,49 8 1,57 -1 -0,08

PILZ 15 3,20 0 0,00 15 3,20

KPÖ 1 0,21 1 0,20 0 0,01

GILT 4 0,85 0 0,00 4 0,85

FLÖ 0 0,00 0 0,00 0 0,00

WEIßE 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7

ApetlonNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 1542 1567 -25

Abgegeben. 1220 79,12 1234 78,75 -14 0,37

Ungültig 12 0,98 33 2,67 -21 -1,69

Gültig 1208 99,02 1201 97,33 7 1,69

SPÖ 376 31,13 434 36,14 -58 -5,01

ÖVP 473 39,16 396 32,97 77 6,19

FPÖ 303 25,08 228 18,98 75 6,10

GRÜNE 10 0,83 41 3,41 -31 -2,58

NEOS 20 1,66 17 1,42 3 0,24

PILZ 14 1,16 0 0,00 14 1,16

KPÖ 3 0,25 2 0,17 1 0,08

GILT 6 0,50 0 0,00 6 0,50

FLÖ 1 0,08 0 0,00 1 0,08

WEIßE 2 0,17 0 0,00 2 0,17

Bad SauerbrunnNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 1732 1675 57

Abgegeben. 1263 72,92 1198 71,52 65 1,40

Ungültig 12 0,95 26 2,17 -14 -1,22

Gültig 1251 99,05 1172 97,83 79 1,22

SPÖ 369 29,50 353 30,12 16 -0,62

ÖVP 351 28,06 206 17,58 145 10,48

FPÖ 322 25,74 249 21,25 73 4,49

GRÜNE 45 3,60 168 14,33 -123 -10,73

NEOS 58 4,64 69 5,89 -11 -1,25

PILZ 82 6,55 0 0,00 82 6,55

KPÖ 3 0,24 8 0,68 -5 -0,44

GILT 19 1,52 0 0,00 19 1,52

FLÖ 0 0,00 0 0,00 0 0,00

WEIßE 2 0,16 0 0,00 2 0,16

8

Bad TatzmannsdorfNationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 1240 1146 94

Abgegeben. 889 71,69 865 75,48 24 -3,79

Ungültig 9 1,01 10 1,16 -1 -0,15

Gültig 880 98,99 855 98,84 25 0,15

SPÖ 236 26,82 243 28,42 -7 -1,60

ÖVP 337 38,30 251 29,36 86 8,94

FPÖ 236 26,82 155 18,13 81 8,69

GRÜNE 10 1,14 64 7,49 -54 -6,35

NEOS 28 3,18 43 5,03 -15 -1,85

PILZ 28 3,18 0 0,00 28 3,18

KPÖ 0 0,00 2 0,23 -2 -0,23

GILT 3 0,34 0 0,00 3 0,34

FLÖ 1 0,11 0 0,00 1 0,11

WEIßE 1 0,11 0 0,00 1 0,11

OT. Bad Tatzmannsdorf (Gemeinde Bad Tatzmannsdorf)Nationalratswahl 2017 Nationalratswahl 2013 Differenz

Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Wahlber. 582 556 26

Abgegeben. 430 73,88 412 74,10 18 -0,22

Ungültig 8 1,86 5 1,21 3 0,65

Gültig 422 98,14 407 98,79 15 -0,65

SPÖ 127 30,09 122 29,98 5 0,11

