ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ...

45
KONUT TİPİ BAŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO BAŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN 2432******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302715 ADİL ÇİĞDEM 2737******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302733 AHMET GÖRÜKMEZ 3498******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302732 AHMET ÖZDEN 3381******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302721 AHMET ALİ ERCAN 5734******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302741 ALİ İSMET ERCAN 3211******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302748 ARZU YAHŞİ 1843******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302764 AYFER GÖÇKÜN 2685******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302749 AYŞE BİRİNCİ 5679******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302780 BANU KOÇ 1196******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302737 BAYRAM DENİZ 2429******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302725 BEYHAN KOÇ 2612******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302738 BİLAL GÜNGÖRMÜŞ 1405******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302761 BİROL AYDIN 1698******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302739 CEMİLE GÜRLEK 2435******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302726 EMEL ERBİL 2060******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302777 EMİN YILMAZ 1018******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302774 EMİNE BOL 4225******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302722 EMİNE KARAKILIÇ 2871******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302752 EMRE DÖNMEZ 3853******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302729 FATİH AY 5638******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302754 FATMA ATAR 1067******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302710 FİGAN AYDOĞAN 1783******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302762 GÖKHAN PİRİM 4271******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302742 GÜLSEN BUDAK 2020******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302745 GÜLTEN KÜLEĞE 1335******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302750 HALİL GICIR 1906******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302758 HALİL MERCAN 3360******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302759 HALİL İBRAHİM AKÇA 2865******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302747 HALİT GÜRGEN 2656******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302755 HASAN DALKILIÇ 2159******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302728 HASAN ORHAN 2731******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302782 HAVA GÜNER 1406******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302717 HAYDAR FİLİZ 2308******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302727 HEDİYE ÇAĞRAK 1586******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302711 HÜSEYİN GÜN 2293******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302769 HÜSEYİN İN 2223******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302712 HÜSEYİN KOZAN 3200******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302753 İLKAY AKTAŞ 3261******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302770 İZZET KILIÇ 1675******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302763 KADİR ARSLAN 2289******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302776 KADRİYE DİLEKLİ 3159******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302775 MAHMUT AYKUL 1607******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302772 MECNUN KAYAŞ 1956******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302766 MEDİNE KOÇ 2581******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302730 MEHMET ALİM 1320******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302768 MEHMET KABAK 2092******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302751 MEHMET KILIÇ 2224******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302746 MEHMET OKYAY 1099******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302731 MEHMET SARITAŞ 1728******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302708 MİKAYİL SOLMAZ 2412******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302718 MURAT KIRBAŞ 3253******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302773 MUSTAFA BOSTAN 3178******* Şehit Ailesi 3+1 20190004302767 MÜMİN ÇALIŞAL 3112******* Şehit Ailesi BALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT BAŞVURU LİSTESİ

Transcript of ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ...

Page 1: ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ AŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.. KİMLİK NO AŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN

KONUT

TİPİBAŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO BAŞVURU TÜRÜ

3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN 2432******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302715 ADİL ÇİĞDEM 2737******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302733 AHMET GÖRÜKMEZ 3498******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302732 AHMET ÖZDEN 3381******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302721 AHMET ALİ ERCAN 5734******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302741 ALİ İSMET ERCAN 3211******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302748 ARZU YAHŞİ 1843******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302764 AYFER GÖÇKÜN 2685******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302749 AYŞE BİRİNCİ 5679******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302780 BANU KOÇ 1196******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302737 BAYRAM DENİZ 2429******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302725 BEYHAN KOÇ 2612******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302738 BİLAL GÜNGÖRMÜŞ 1405******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302761 BİROL AYDIN 1698******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302739 CEMİLE GÜRLEK 2435******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302726 EMEL ERBİL 2060******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302777 EMİN YILMAZ 1018******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302774 EMİNE BOL 4225******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302722 EMİNE KARAKILIÇ 2871******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302752 EMRE DÖNMEZ 3853******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302729 FATİH AY 5638******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302754 FATMA ATAR 1067******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302710 FİGAN AYDOĞAN 1783******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302762 GÖKHAN PİRİM 4271******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302742 GÜLSEN BUDAK 2020******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302745 GÜLTEN KÜLEĞE 1335******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302750 HALİL GICIR 1906******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302758 HALİL MERCAN 3360******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302759 HALİL İBRAHİM AKÇA 2865******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302747 HALİT GÜRGEN 2656******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302755 HASAN DALKILIÇ 2159******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302728 HASAN ORHAN 2731******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302782 HAVA GÜNER 1406******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302717 HAYDAR FİLİZ 2308******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302727 HEDİYE ÇAĞRAK 1586******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302711 HÜSEYİN GÜN 2293******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302769 HÜSEYİN İN 2223******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302712 HÜSEYİN KOZAN 3200******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302753 İLKAY AKTAŞ 3261******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302770 İZZET KILIÇ 1675******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302763 KADİR ARSLAN 2289******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302776 KADRİYE DİLEKLİ 3159******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302775 MAHMUT AYKUL 1607******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302772 MECNUN KAYAŞ 1956******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302766 MEDİNE KOÇ 2581******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302730 MEHMET ALİM 1320******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302768 MEHMET KABAK 2092******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302751 MEHMET KILIÇ 2224******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302746 MEHMET OKYAY 1099******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302731 MEHMET SARITAŞ 1728******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302708 MİKAYİL SOLMAZ 2412******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302718 MURAT KIRBAŞ 3253******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302773 MUSTAFA BOSTAN 3178******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302767 MÜMİN ÇALIŞAL 3112******* Şehit Ailesi

BALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT BAŞVURU LİSTESİ

Page 2: ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ AŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.. KİMLİK NO AŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN

3+1 20190004302783 MÜMİNE ÖZTÜRK 2879******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302744 NAİM CEYLAN 1036******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302757 OKTAY ERDEN 1171******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302779 ORHAN ÇAMURLUOĞLU 5938******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302707 OSMAN NURİ CANBEY 4664******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302719 ÖMER FARUK YUMUK 2478******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302723 ÖZKAN ÖZEN 1303******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302765 RECEP AKKURT 2064******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302724 RIDVAN AVCI 3106******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302734 SABRİ ERGÜL 4918******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302735 SELVA ERKEK 2926******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302743 SERDAR SIRIM 5911******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302760 SERDAR TETİK 2563******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302716 SERHAT ÖZGEDİK 2001******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302714 SITKI YILDIRIM 2981******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302778 ŞERAFETTİN ERDOĞAN 2212******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302781 TURGAY ERAT 3360******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302756 VEDAT TEKİN 1431******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302709 YALÇIN ADA 1754******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302740 YAŞAR NAZİLLİOĞLU 3362******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302771 ZEYNEP KARACA 2473******* Şehit Ailesi

3+1 20190004302784 ZÜBEYDE DURMAZ 2532******* Şehit Ailesi

3+1 20190004301509 ABDULCEBBAR BİNGÖL 4124******* Normal

3+1 20190004301609 ABDULHAKİM ÖZBİLEK 3009******* Normal

3+1 20190004300386 ABDULKADİR ÇELİK 2843******* Normal

3+1 20190004300773 ABDULLAH ACET 2569******* Normal

3+1 20190004300831 ABDULLAH ÇAKIR 2233******* Normal

3+1 20190004300688 ABDULLAH POYRAZLI 1963******* Normal

3+1 20190004301905 ABDULLAH ŞENER 2487******* Normal

3+1 20190004300330 ABDULLAH YILMAZ 2418******* Normal

3+1 20190004300122 ABDULSEMET YILDIRIM 4074******* Normal

3+1 20190004301086 ABDURRAHİM CURA 3448******* Normal

3+1 20190004301106 ABDURRAHMAN ERDOĞAN 2438******* Normal

3+1 20190004300041 ABDÜLKADİR KARAKUŞ 3652******* Normal

3+1 20190004301295 ADEM ERGÜN 4528******* Normal

3+1 20190004301127 ADEM GEZGİN 1854******* Normal

3+1 20190004300760 ADEM KAPUCU 2837******* Normal

3+1 20190004300419 ADEM KARABIYIK 6338******* Normal

3+1 20190004300885 ADEM KARACA 1022******* Normal

3+1 20190004301529 ADEM KAYA 4661******* Normal

3+1 20190004300177 ADEM KOÇ 1663******* Normal

3+1 20190004302038 ADEM ÜNSAL 3822******* Normal

3+1 20190004300279 ADEM YAZ 3158******* Normal

3+1 20190004301092 ADİL BULUT 1470******* Normal

3+1 20190004301414 ADİL YURTSEVER 2387******* Normal

3+1 20190004301878 ADNAN ÇALLI 3287******* Normal

3+1 20190004300326 ADNAN KAYA 1734******* Normal

3+1 20190004300373 ADNAN ÖZKAN 1642******* Normal

3+1 20190004300443 AFŞİN GÜNDOĞDU 2474******* Normal

3+1 20190004300158 AHMET ATICI 1708******* Normal

3+1 20190004301983 AHMET AY 2469******* Normal

3+1 20190004300259 AHMET BALABAN 2723******* Normal

3+1 20190004300851 AHMET BÖLEK 4933******* Normal

3+1 20190004300888 AHMET CAN 2192******* Normal

3+1 20190004300491 AHMET ÇAYLAK 2052******* Normal

3+1 20190004300146 AHMET ÇELİK 2868******* Normal

3+1 20190004300450 AHMET ÇELİKEL 1396******* Normal

3+1 20190004301165 AHMET ÇOTUK 6764******* Normal

3+1 20190004300928 AHMET DEMİR 3079******* Normal

Page 3: ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ AŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.. KİMLİK NO AŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN

3+1 20190004301176 AHMET DEMİRELÇE 2072******* Normal

3+1 20190004300569 AHMET ERDEL 1031******* Normal

3+1 20190004300483 AHMET GEZGİN 2868******* Normal

3+1 20190004301966 AHMET IŞIKTAŞ 3007******* Normal

3+1 20190004300406 AHMET İLERİ 2810******* Normal

3+1 20190004301073 AHMET İNAN 1187******* Normal

3+1 20190004301132 AHMET KARAKAYA 1839******* Normal

3+1 20190004301110 AHMET KARATAŞ 1443******* Normal

3+1 20190004300732 AHMET KESEN 3159******* Normal

3+1 20190004301484 AHMET KIRMAZ 2272******* Normal

3+1 20190004301395 AHMET KÖSEOĞLU 2317******* Normal

3+1 20190004302044 AHMET KURNAZ 2555******* Normal

3+1 20190004300277 AHMET MEYDAN 1284******* Normal

3+1 20190004300292 AHMET ÖZKAN 2774******* Normal

3+1 20190004302034 AHMET SARAÇ 2087******* Normal

3+1 20190004300778 AHMET SERPEN 1309******* Normal

3+1 20190004302009 AHMET SERT 2917******* Normal

3+1 20190004301757 AHMET UZ 1938******* Normal

3+1 20190004301446 AHMET YETİŞİR 1784******* Normal

3+1 20190004301050 AHMET ANIL AKDAĞ 3284******* Normal

3+1 20190004300585 AHMET DEMİR SÜZEN 2308******* Normal

3+1 20190004301721 AHMET MÜCAHİT ÇOLAK 2239******* Normal

3+1 20190004301763 AHMET ÖZCAN ASLANBAY 1253******* Normal

3+1 20190004300817 AHMET UĞUR POCAR 4131******* Normal

3+1 20190004301393 AHMET YESEVİ BAYRAKTAR 2530******* Normal

3+1 20190004300917 AKIN AYVAZ 3115******* Normal

3+1 20190004301376 AKIN ÖZER 1441******* Normal

3+1 20190004300147 AKİF ÖZDEMİR 2151******* Normal

3+1 20190004300016 AKİF TUFANER 2816******* Normal

3+1 20190004301979 AKİF ŞENER METE 2554******* Normal

3+1 20190004301711 AKİLE YILDIRIM 2427******* Normal

3+1 20190004300440 ALAATTİN ALÇIK 3021******* Normal

3+1 20190004301989 ALEV GÜLAÇTI 1190******* Normal

3+1 20190004300252 ALİ AÇILAN 1986******* Normal

3+1 20190004301541 ALİ AYDIN 2197******* Normal

3+1 20190004301117 ALİ BUYRUK 3440******* Normal

3+1 20190004300871 ALİ ÇAKIR 2346******* Normal

3+1 20190004301356 ALİ ÇELİK 2335******* Normal

3+1 20190004301627 ALİ DEMİRALP 2849******* Normal

3+1 20190004302048 ALİ ERDOĞAN 1864******* Normal

3+1 20190004300005 ALİ GÜÇLÜ 2401******* Normal

3+1 20190004300832 ALİ GÜLMEZ 1561******* Normal

3+1 20190004300715 ALİ İNAN 2130******* Normal

3+1 20190004301647 ALİ KABAAĞAÇ 3210******* Normal

3+1 20190004300814 ALİ KAÇIRAN 2761******* Normal

3+1 20190004300628 ALİ KAYA 1896******* Normal

3+1 20190004301213 ALİ KILAZ 1143******* Normal

3+1 20190004301402 ALİ KÜÇÜK 1359******* Normal

3+1 20190004300981 ALİ MUMCU 2208******* Normal

3+1 20190004301634 ALİ ÖZKAN 6871******* Normal

3+1 20190004301892 ALİ ŞEN 6454******* Normal

3+1 20190004300014 ALİ TUZCU 5719******* Normal

3+1 20190004301495 ALİ ULUTAŞ 1623******* Normal

3+1 20190004301839 ALİ UZUN 1430******* Normal

3+1 20190004301629 ALİ YAVUZ 1456******* Normal

3+1 20190004301206 ALİ YENAL 1140******* Normal

3+1 20190004301022 ALİ YEŞİL 1552******* Normal

3+1 20190004300451 ALİ YILDIZ 2770******* Normal

3+1 20190004300790 ALİ YILMAZ 2578******* Normal

Page 4: ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ AŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.. KİMLİK NO AŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN

3+1 20190004300492 ALİ YILMAZ 2613******* Normal

3+1 20190004301378 ALİ ZENGİN 2543******* Normal

3+1 20190004301366 ALİ CAN KESKİN 1418******* Normal

3+1 20190004301183 ALİ KADİR KOCABAŞ 3324******* Normal

3+1 20190004301364 ALİ KEMAL GÜRSOY 2031******* Normal

3+1 20190004301180 ALİ OSMAN AYDIN 1596******* Normal

3+1 20190004301140 ALİ OSMAN DEMİR 1491******* Normal

3+1 20190004301107 ALİ OSMAN GÜNDÜZ 1203******* Normal

3+1 20190004301370 ALİ OSMAN ÜNEN 1852******* Normal

3+1 20190004300107 ALİ VELİ ERDOĞAN 1466******* Normal

3+1 20190004301021 ALİME ÖZEREN 1996******* Normal

3+1 20190004300696 ALPER DEMİRASLAN 1299******* Normal

3+1 20190004301565 ALPER KAHRAMAN 1029******* Normal

3+1 20190004300923 ALPER ÖZDEMİR 1856******* Normal

3+1 20190004301474 ALPER ÖZOĞLU 1918******* Normal

3+1 20190004301001 ALPER ÜNAL 2184******* Normal

3+1 20190004301790 ANIL TUNÇ ALNIAÇIK 4601******* Normal

3+1 20190004301762 ARDA KESKİN 2239******* Normal

3+1 20190004300619 ARİF KARAKAYA 2260******* Normal

3+1 20190004301416 ARİF SERTEL 2237******* Normal

3+1 20190004301161 ARİFE ERTAŞ 2026******* Normal

3+1 20190004301517 ARZU BEYAZ DEMİRKAN 5836******* Normal

3+1 20190004301169 ARZU BOZGÜL 3103******* Normal

3+1 20190004301537 ARZU KAFAR ÇOŞKUN 2497******* Normal

3+1 20190004301251 ARZU KOCABAŞ 2672******* Normal

3+1 20190004301453 ARZU TEKİN 2931******* Normal

3+1 20190004302056 ARZU YILDIRIM 2801******* Normal

3+1 20190004300249 ASİM TAŞ 3787******* Normal

3+1 20190004301548 ASİYE DİDİŞ 3094******* Normal

3+1 20190004301899 ASLI BORA 3418******* Normal

3+1 20190004300580 ASLI DİKERLEROĞLU 2907******* Normal

3+1 20190004301774 ASLI KARA 1855******* Normal

3+1 20190004301904 ATAKAN BAHÇEVAN 2517******* Normal

3+1 20190004300962 ATAY ALTINTAŞ 1611******* Normal

3+1 20190004300269 ATİLLA KARTAL 2812******* Normal

3+1 20190004301247 ATİYE BAŞ 2829******* Normal

3+1 20190004300882 AYBERK DUMAN 1727******* Normal

3+1 20190004300748 AYCAN ALASAR 3222******* Normal

3+1 20190004301683 AYÇA BÖREKCİ ÖZEN 2155******* Normal

3+1 20190004300044 AYÇA UZAN 1585******* Normal

3+1 20190004301016 AYDIN AŞIK 1764******* Normal

3+1 20190004300853 AYDIN NİZAM 1446******* Normal

3+1 20190004301211 AYDIN ZEYBEK 3384******* Normal

3+1 20190004301309 AYHAN ALİCAN 2662******* Normal

3+1 20190004301585 AYHAN ALTAN 1766******* Normal

3+1 20190004300474 AYHAN BOSTAN 1446******* Normal

3+1 20190004300067 AYHAN BOZCA 3412******* Normal

3+1 20190004300870 AYHAN DOGAN 4705******* Normal

3+1 20190004301500 AYHAN DOĞAN 2968******* Normal

3+1 20190004300032 AYHAN ESEN 3117******* Normal

3+1 20190004300901 AYHAN GÜNGÖREN 1621******* Normal

3+1 20190004300462 AYHAN KAYA 1739******* Normal

3+1 20190004300534 AYKUT ATAMAN 4716******* Normal

3+1 20190004301417 AYKUT DEMİRASLAN 1213******* Normal

3+1 20190004300150 AYKUT DÖNGEL 2331******* Normal

3+1 20190004301260 AYKUT KESKİN 1114******* Normal

3+1 20190004300958 AYKUT KONAKBAY 2970******* Normal

3+1 20190004300842 AYKUT TALU 2737******* Normal

3+1 20190004301281 AYLİN BAYRAM 2100******* Normal

Page 5: ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ AŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.. KİMLİK NO AŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN

3+1 20190004300611 AYNUR BALTA 2860******* Normal

3+1 20190004301550 AYNUR EREN 2350******* Normal

3+1 20190004301551 AYNUR GÖKCAN 2290******* Normal

3+1 20190004300389 AYNURE CEYHAN 3130******* Normal

3+1 20190004301805 AYSEREN ADAŞ 2464******* Normal

3+1 20190004301590 AYSUN AYTAR 2466******* Normal

3+1 20190004300135 AYSUN KAVAS 3066******* Normal

3+1 20190004301663 AYSUN ÖZCAN 1693******* Normal

3+1 20190004300537 AYSUN YÖRÜK 1639******* Normal

3+1 20190004300140 AYŞE AKKURT 1182******* Normal

3+1 20190004301297 AYŞE ATİK 1369******* Normal

3+1 20190004301897 AYŞE AYGÖREN 1537******* Normal

3+1 20190004301455 AYŞE AYGÜL 1042******* Normal

3+1 20190004301433 AYŞE BİLAL 2815******* Normal

3+1 20190004301669 AYŞE BOZKURT 1081******* Normal

3+1 20190004301207 AYŞE DAYICI 2006******* Normal

3+1 20190004300685 AYŞE ERSİN 3357******* Normal

3+1 20190004300875 AYŞE ERTEN 4790******* Normal

3+1 20190004301415 AYŞE GÖKÇEN 2620******* Normal

3+1 20190004301033 AYŞE GÜNGÖREN 1617******* Normal

3+1 20190004300031 AYŞE İLASLAN 3462******* Normal

3+1 20190004300738 AYŞE KARACA KOÇ 1922******* Normal

3+1 20190004301265 AYŞE KARAKOÇ 2929******* Normal

3+1 20190004301425 AYŞE KARTAL 1015******* Normal

3+1 20190004301561 AYŞE ÖĞÜT 1857******* Normal

3+1 20190004301141 AYŞE ÖZTÜRK 1627******* Normal

3+1 20190004300927 AYŞE SERT 1979******* Normal

3+1 20190004300375 AYŞE SOYLU 1977******* Normal

3+1 20190004300337 AYŞE TATOĞLU 1920******* Normal

3+1 20190004300380 AYŞE TOMUŞ 1445******* Normal

3+1 20190004301894 AYŞE TOPAL 1245******* Normal

3+1 20190004300157 AYŞE YILDIZ ERTUĞRUL 1826******* Normal

3+1 20190004301014 AYŞEGÜL KAYACI 4774******* Normal

3+1 20190004300423 AYŞEGÜL KOCAİRİ 3460******* Normal

3+1 20190004300775 AYŞEN BAKIR 2318******* Normal

3+1 20190004301042 AYŞEN DEMİR 1464******* Normal

3+1 20190004301795 AYŞEN GÜZEL 3138******* Normal

3+1 20190004301915 AYŞENİLSUN DEMİR 1172******* Normal

3+1 20190004301412 AYŞENUR ESER 1768******* Normal

3+1 20190004300994 AYŞENUR KARAOĞLAN 1195******* Normal

3+1 20190004301751 AYŞENUR ÖZKAN 1753******* Normal

3+1 20190004301708 AYTEN SİRKELİ 4081******* Normal

3+1 20190004300037 AZİZ EFE 2877******* Normal

3+1 20190004300777 AZİZ ERGELMİŞ 2118******* Normal

3+1 20190004301764 AZİZ MAHMUT HIZAL 1010******* Normal

3+1 20190004300856 AZİZE İLHAN 2623******* Normal

3+1 20190004301462 BAHAR CANSET DÜNDAR 1298******* Normal

3+1 20190004301964 BAHATTİN KOSAY 2602******* Normal

3+1 20190004300247 BAHRİ ÇOLAK 1553******* Normal

3+1 20190004301642 BAHRİ SAYAN 2480******* Normal

3+1 20190004300411 BAHTİYAR KIZAK 1304******* Normal

3+1 20190004301605 BAKİ HANEY 1791******* Normal

3+1 20190004300847 BARIŞ ATMACA 2961******* Normal

3+1 20190004301291 BARIŞ AYBEKLİ 1246******* Normal

3+1 20190004300394 BARIŞ USLU 5809******* Normal

3+1 20190004300756 BASRİ GİRESUNLUOĞLU 1399******* Normal

3+1 20190004301464 BATUHAN ZEYBEKTEKİN 2638******* Normal

3+1 20190004301778 BAYRAM DUMAN 2467******* Normal

3+1 20190004301175 BAYRAM DUMANLI 1772******* Normal

Page 6: ALIKESİR MERKEZ KARESİ 3+1 TİPİ KONUT AŞVURU LİSTESİ · 2019. 7. 14. · KONUT TİPİ AŞVURU NUMARASI ADI SOYADI T.. KİMLİK NO AŞVURU TÜRÜ 3+1 20190004302736 ADEM TAŞARCAN

3+1 20190004301359 BAYRAMİYE ALTINTAŞ 3514******* Normal

3+1 20190004300525 BEDİA CANDAN 2329******* Normal

3+1 20190004300750 BEDİRHAN BAYDAR 2931******* Normal

3+1 20190004300948 BEDRİYE GÖNÜL 3424******* Normal

3+1 20190004300754 BEDRİYE GÜNAYDIN 2601******* Normal

3+1 20190004300243 BEKİR HACIOSMANOĞLU 6200******* Normal

3+1 20190004300057 BEKİR ÖZSAYIN 3822******* Normal

3+1 20190004300652 BEKİR MERT GÜRCÜ 3370******* Normal

3+1 20190004301908 BERAT KIŞKOYMAZ 3302******* Normal

3+1 20190004300329 BERK KARABAŞ 3279******* Normal

3+1 20190004300021 BERKAN AYGÜL 1043******* Normal

3+1 20190004300290 BERKAY İRMAK 3117******* Normal

3+1 20190004301603 BERNA GEZGİN 1480******* Normal

3+1 20190004300224 BERNA KARA 3171******* Normal

3+1 20190004301329 BERNA KAYA 1872******* Normal

3+1 20190004301722 BERNA ŞAHİN 1467******* Normal

3+1 20190004301322 BERRAK MERVE ÇELİK 2735******* Normal

3+1 20190004300119 BERRİN SÖYLEMEZ 4771******* Normal

3+1 20190004302086 BETÜL COŞKUN 3564******* Normal

3+1 20190004301316 BETÜL ÇELİK 1672******* Normal

3+1 20190004300657 BETÜL GÜMÜŞ 2086******* Normal

3+1 20190004301890 BETÜL HİZMETKAR 1794******* Normal

3+1 20190004301823 BETÜL SÖYLEN 1556******* Normal

3+1 20190004301868 BETÜL TOKMAK 2941******* Normal

3+1 20190004301679 BETÜL YILDIRIM 1842******* Normal

3+1 20190004301556 BEYTİ TIĞLI 2916******* Normal

3+1 20190004300463 BEYTULLAH ARABACI 2017******* Normal

3+1 20190004301181 BEYTULLAH AYDIN 1540******* Normal

3+1 20190004300121 BEYTULLAH ERDEN 1522******* Normal

3+1 20190004300880 BEYTULLAH IŞIK 1777******* Normal

3+1 20190004300341 BEYTULLAH KARATEKE 1342******* Normal

3+1 20190004300980 BİLAL AKÇEEL 1906******* Normal

3+1 20190004301631 BİLAL DURSUN 2190******* Normal

3+1 20190004300567 BİLAL GÜLDALI 1419******* Normal

3+1 20190004301317 BİLGE ÇELİK 1672******* Normal

3+1 20190004301298 BİLGE YEŞİLKAYA 1024******* Normal

3+1 20190004300126 BİNNUR SIRLAN 3407******* Normal

3+1 20190004300610 BİNNUR ŞENTÜRK 1136******* Normal

3+1 20190004301454 BİROL KEKLİK 2721******* Normal

3+1 20190004300511 BİRSEN KARAR 4303******* Normal

3+1 20190004301200 BUĞRA EKEN 2952******* Normal

3+1 20190004300552 BURAK ÇETİNKAYA 2374******* Normal

