平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度...

15
平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの) (単位:人) 89,311 2,597 91,908 110,502 3,074 113,576 453 2,058 2,511 大和高田市 17,503 501 18,004 21,386 573 21,959 107 411 518 大和高田市 大和郡山市 25,846 861 26,707 27,675 906 28,581 122 743 865 大和郡山市 15,888 565 16,453 16,702 628 17,330 78 461 539 橿 32,639 802 33,441 37,015 977 37,992 67 750 817 橿 16,026 479 16,505 17,054 526 17,580 95 413 508 10,165 419 10,584 9,906 350 10,256 83 285 368 8,609 304 8,913 9,492 283 9,775 50 257 307 34,682 838 35,520 40,374 853 41,227 149 641 790 21,544 715 22,259 22,285 556 22,841 146 423 569 11,276 290 11,566 11,612 343 11,955 54 303 357 10,732 287 11,019 11,502 239 11,741 63 202 265 1,575 57 1,632 1,481 56 1,537 40 81 121 7,335 109 7,444 7,058 103 7,161 10 93 103 7,407 114 7,521 7,268 97 7,365 4 75 79 9,368 232 9,600 9,350 208 9,558 14 161 175 2,363 63 2,426 2,088 54 2,142 0 76 76 西 2,728 89 2,817 2,850 76 2,926 6 75 81 西 2,410 48 2,458 2,401 44 2,445 10 57 67 10,420 303 10,723 10,424 323 10,747 63 270 333 775 20 795 701 22 723 0 27 27 1,108 47 1,155 1,202 24 1,226 4 19 23 2,564 66 2,630 2,370 71 2,441 23 73 96 1,948 36 1,984 1,854 23 1,877 1 46 47 6,794 171 6,965 6,812 150 6,962 34 170 204 6,562 176 6,738 7,335 178 7,513 43 206 249 10,689 364 11,053 10,486 297 10,783 85 261 346 5,891 151 6,042 5,944 131 6,075 30 112 142 3,083 145 3,228 3,044 116 3,160 43 94 137 6,591 255 6,846 5,941 169 6,110 82 174 256 2,111 78 2,189 2,131 60 2,191 31 62 93 472 49 521 392 8 400 0 16 16 830 31 861 710 17 727 13 27 40 216 14 230 136 11 147 1 17 18 1,348 60 1,408 1,076 34 1,110 12 55 67 474 24 498 387 29 416 1 27 28 218 35 253 145 17 162 0 14 14 624 54 678 704 29 733 0 31 31 1,265 61 1,326 1,221 47 1,268 0 22 22 294,221 8,658 302,879 335,505 9,308 344,813 1,467 6,947 8,414 97,169 2,852 100,021 95,511 2,394 97,905 550 2,341 2,891 391,390 11,510 402,900 431,016 11,702 442,718 2,017 9,288 11,305 【出典:平成30年度概要調書(平成30年4月1日現在)】 市町村名 市町村名

Transcript of 平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度...

Page 1: 平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの) (単位:人) 土

平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの)(単位:人)

土     地 家     屋 償  却  資  産

個 人 法 人 総 数 個 人 法 人 総 数 個 人 法 人 総 数

奈 良 市 89,311 2,597 91,908 110,502 3,074 113,576 453 2,058 2,511 奈 良 市

大 和 高 田 市 17,503 501 18,004 21,386 573 21,959 107 411 518 大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市 25,846 861 26,707 27,675 906 28,581 122 743 865 大 和 郡 山 市

天 理 市 15,888 565 16,453 16,702 628 17,330 78 461 539 天 理 市

橿 原 市 32,639 802 33,441 37,015 977 37,992 67 750 817 橿 原 市

桜 井 市 16,026 479 16,505 17,054 526 17,580 95 413 508 桜 井 市

五 條 市 10,165 419 10,584 9,906 350 10,256 83 285 368 五 條 市

御 所 市 8,609 304 8,913 9,492 283 9,775 50 257 307 御 所 市

生 駒 市 34,682 838 35,520 40,374 853 41,227 149 641 790 生 駒 市

香 芝 市 21,544 715 22,259 22,285 556 22,841 146 423 569 香 芝 市

城 市 11,276 290 11,566 11,612 343 11,955 54 303 357 城 市

宇 陀 市 10,732 287 11,019 11,502 239 11,741 63 202 265 宇 陀 市

山 添 村 1,575 57 1,632 1,481 56 1,537 40 81 121 山 添 村

平 群 町 7,335 109 7,444 7,058 103 7,161 10 93 103 平 群 町

三 郷 町 7,407 114 7,521 7,268 97 7,365 4 75 79 三 郷 町

斑 鳩 町 9,368 232 9,600 9,350 208 9,558 14 161 175 斑 鳩 町

安 堵 町 2,363 63 2,426 2,088 54 2,142 0 76 76 安 堵 町

川 西 町 2,728 89 2,817 2,850 76 2,926 6 75 81 川 西 町

三 宅 町 2,410 48 2,458 2,401 44 2,445 10 57 67 三 宅 町

田 原 本 町 10,420 303 10,723 10,424 323 10,747 63 270 333 田 原 本 町

曽 爾 村 775 20 795 701 22 723 0 27 27 曽 爾 村

御 杖 村 1,108 47 1,155 1,202 24 1,226 4 19 23 御 杖 村

高 取 町 2,564 66 2,630 2,370 71 2,441 23 73 96 高 取 町

明 日 香 村 1,948 36 1,984 1,854 23 1,877 1 46 47 明 日 香 村

上 牧 町 6,794 171 6,965 6,812 150 6,962 34 170 204 上 牧 町

王 寺 町 6,562 176 6,738 7,335 178 7,513 43 206 249 王 寺 町

広 陵 町 10,689 364 11,053 10,486 297 10,783 85 261 346 広 陵 町

河 合 町 5,891 151 6,042 5,944 131 6,075 30 112 142 河 合 町

吉 野 町 3,083 145 3,228 3,044 116 3,160 43 94 137 吉 野 町

大 淀 町 6,591 255 6,846 5,941 169 6,110 82 174 256 大 淀 町

下 市 町 2,111 78 2,189 2,131 60 2,191 31 62 93 下 市 町

黒 滝 村 472 49 521 392 8 400 0 16 16 黒 滝 村

天 川 村 830 31 861 710 17 727 13 27 40 天 川 村

野 迫 川 村 216 14 230 136 11 147 1 17 18 野 迫 川 村

十 津 川 村 1,348 60 1,408 1,076 34 1,110 12 55 67 十 津 川 村

下 北 山 村 474 24 498 387 29 416 1 27 28 下 北 山 村

上 北 山 村 218 35 253 145 17 162 0 14 14 上 北 山 村

川 上 村 624 54 678 704 29 733 0 31 31 川 上 村

東 吉 野 村 1,265 61 1,326 1,221 47 1,268 0 22 22 東 吉 野 村

市 計 294,221 8,658 302,879 335,505 9,308 344,813 1,467 6,947 8,414 市 計

町 村 計 97,169 2,852 100,021 95,511 2,394 97,905 550 2,341 2,891 町 村 計

合 計 391,390 11,510 402,900 431,016 11,702 442,718 2,017 9,288 11,305 合 計【出典:平成30年度概要調書(平成30年4月1日現在)】

市町村名 市町村名

Page 2: 平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの) (単位:人) 土

平成30年度 固定資産税の課税標準額及び構成比(法定免税点以上のもの)(単位:千円、%)

課税標準額 構成比 課税標準額 構成比 課税標準額 構成比 課税標準額 構成比

奈 良 市 607,565,978 43.0 649,146,545 46.0 155,525,059 11.0 1,412,237,582 100.0 奈 良 市

大 和 高 田 市 79,255,651 41.7 88,707,844 46.7 22,172,128 11.7 190,135,623 100.0 大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市 159,390,815 41.0 157,163,108 40.4 72,470,971 18.6 389,024,894 100.0 大 和 郡 山 市

天 理 市 101,252,828 40.5 105,589,928 42.2 43,424,346 17.4 250,267,102 100.0 天 理 市

橿 原 市 193,081,447 42.5 205,975,399 45.4 55,036,012 12.1 454,092,858 100.0 橿 原 市

桜 井 市 78,334,975 42.7 82,701,760 45.1 22,486,985 12.3 183,523,720 100.0 桜 井 市

五 條 市 37,260,070 31.4 42,990,439 36.2 38,547,279 32.4 118,797,788 100.0 五 條 市

御 所 市 33,827,613 36.0 45,135,377 48.1 14,886,989 15.9 93,849,979 100.0 御 所 市

生 駒 市 183,795,956 41.2 193,690,509 43.4 68,576,678 15.4 446,063,143 100.0 生 駒 市

香 芝 市 124,414,830 46.6 119,575,496 44.8 23,137,204 8.7 267,127,530 100.0 香 芝 市

城 市 52,153,949 37.7 61,956,609 44.7 24,411,667 17.6 138,522,225 100.0 城 市

宇 陀 市 26,066,128 30.4 38,941,317 45.4 20,844,006 24.3 85,851,451 100.0 宇 陀 市

山 添 村 4,454,726 20.9 7,019,238 32.9 9,832,729 46.1 21,306,693 100.0 山 添 村

平 群 町 23,800,074 43.4 25,947,378 47.4 5,047,218 9.2 54,794,670 100.0 平 群 町

三 郷 町 20,130,094 35.5 31,290,284 55.2 5,226,139 9.2 56,646,517 100.0 三 郷 町

斑 鳩 町 40,789,654 48.3 36,427,502 43.1 7,235,808 8.6 84,452,964 100.0 斑 鳩 町

安 堵 町 10,052,216 39.4 10,757,869 42.2 4,709,681 18.5 25,519,766 100.0 安 堵 町

川 西 町 12,931,592 30.9 17,239,790 41.2 11,685,417 27.9 41,856,799 100.0 川 西 町

三 宅 町 6,576,829 37.6 8,496,665 48.5 2,430,617 13.9 17,504,111 100.0 三 宅 町

田 原 本 町 55,417,545 47.1 48,293,297 41.0 14,073,864 11.9 117,784,706 100.0 田 原 本 町

曽 爾 村 1,084,926 26.8 2,018,335 49.8 950,288 23.4 4,053,549 100.0 曽 爾 村

御 杖 村 1,205,360 29.4 1,943,238 47.3 956,617 23.3 4,105,215 100.0 御 杖 村

高 取 町 7,743,058 36.0 9,684,221 45.0 4,088,394 19.0 21,515,673 100.0 高 取 町

明 日 香 村 5,931,888 42.1 6,589,464 46.8 1,568,376 11.1 14,089,728 100.0 明 日 香 村

上 牧 町 25,749,350 41.5 31,017,318 50.0 5,319,035 8.6 62,085,703 100.0 上 牧 町

王 寺 町 29,009,192 35.1 41,803,621 50.6 11,762,820 14.2 82,575,633 100.0 王 寺 町

広 陵 町 55,750,654 47.1 53,217,144 44.9 9,441,876 8.0 118,409,674 100.0 広 陵 町

河 合 町 26,159,420 44.3 27,285,721 46.2 5,576,248 9.4 59,021,389 100.0 河 合 町

吉 野 町 7,969,819 29.9 9,737,964 36.5 8,938,526 33.5 26,646,309 100.0 吉 野 町

大 淀 町 23,445,583 36.9 25,238,715 39.7 14,848,227 23.4 63,532,525 100.0 大 淀 町

下 市 町 5,431,013 31.7 6,250,112 36.4 5,478,297 31.9 17,159,422 100.0 下 市 町

黒 滝 村 796,708 31.0 639,083 24.9 1,131,122 44.1 2,566,913 100.0 黒 滝 村

天 川 村 1,384,818 18.7 1,863,997 25.2 4,145,958 56.1 7,394,773 100.0 天 川 村

野 迫 川 村 233,798 6.5 374,941 10.4 3,013,406 83.2 3,622,145 100.0 野 迫 川 村

十 津 川 村 1,966,363 5.7 2,755,782 7.9 30,035,867 86.4 34,758,012 100.0 十 津 川 村

下 北 山 村 1,046,546 8.9 1,021,184 8.6 9,750,445 82.5 11,818,175 100.0 下 北 山 村

上 北 山 村 767,111 20.8 357,541 9.7 2,569,895 69.6 3,694,547 100.0 上 北 山 村

川 上 村 1,926,039 28.4 1,281,677 18.9 3,569,855 52.7 6,777,571 100.0 川 上 村

東 吉 野 村 1,973,135 38.5 1,786,918 34.9 1,359,978 26.6 5,120,031 100.0 東 吉 野 村

市 計 1,676,400,240 41.6 1,791,574,331 44.5 561,519,324 13.9 4,029,493,895 100.0 市 計

町 村 計 373,727,511 38.6 410,338,999 42.4 184,746,703 19.1 968,813,213 100.0 町 村 計

合 計 2,050,127,751 41.0 2,201,913,330 44.1 746,266,027 14.9 4,998,307,108 100.0 合 計【出典:平成30年度概要調書(平成30年4月1日現在)】

市町村名市町村名土 地 家 屋 償 却 資 産 合 計

Page 3: 平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの) (単位:人) 土

平成30年度 固定資産(土地)の地積 (その1)(単位:㎡)

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの 非課税地積 評価総地積

法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの 非課税地積 評価総地積

法定免税点以上のもの

奈 良 市 1,974,603 26,238,273 24,717,632 0 0 0 866,534 858,708 850,285 559,863 11,258,964 10,420,574 0 0 0 109,782 216,468 214,629 奈 良 市

大 和 高 田 市 4,350 3,704,755 3,456,259 0 0 0 3,923 186,452 185,835 2,086 551,716 492,597 0 0 0 287 70,916 70,068 大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市 1,016,108 11,993,367 11,102,413 0 0 0 169,395 146,817 146,380 137,285 820,199 744,583 0 0 0 153,428 180,006 179,194 大 和 郡 山 市

天 理 市 402,092 15,827,363 14,880,529 0 0 0 22,679 712,237 711,561 108,162 3,677,285 3,391,686 0 0 0 2,651 193,350 190,172 天 理 市

橿 原 市 35,993 8,163,644 7,481,119 0 0 0 0 481,311 480,978 33,792 1,424,971 1,275,118 0 0 0 0 234,345 233,583 橿 原 市

桜 井 市 332,029 9,946,021 9,237,061 0 3,207 3,207 205,594 616,766 615,068 191,887 4,738,931 4,229,400 0 0 0 32,451 167,069 164,402 桜 井 市

五 條 市 306,347 11,763,224 11,090,088 0 0 0 7,504 308,976 308,636 304,275 13,216,247 11,715,595 0 0 0 16,043 117,987 114,895 五 條 市

御 所 市 238,107 10,816,758 10,163,594 0 0 0 12,779 287,410 286,744 23,245 1,524,805 1,360,666 0 0 0 1,551 39,986 39,511 御 所 市

生 駒 市 3,583 4,973,663 4,664,306 0 0 0 5,121 1,157,288 1,125,120 23 573,902 507,197 0 0 0 352 128,246 124,491 生 駒 市

香 芝 市 9,499 1,842,994 1,653,480 0 0 0 8,464 827,098 826,548 925 236,752 203,218 0 0 0 1,815 231,129 229,943 香 芝 市

城 市 25,092 7,111,855 6,533,485 0 0 0 199 571,926 565,008 10,059 662,898 560,195 0 0 0 381 50,362 49,202 城 市

宇 陀 市 365,156 16,614,846 15,705,963 0 0 0 38,145 463,617 458,612 378,343 8,666,184 7,866,221 0 0 0 15,480 231,349 216,680 宇 陀 市

山 添 村 181,617 4,329,743 3,978,614 0 0 0 0 0 0 186,249 4,267,633 3,927,739 0 0 0 0 0 0 山 添 村

平 群 町 6,032 2,969,193 2,758,094 0 0 0 5,591 263,269 259,802 4,050 1,684,049 1,535,902 0 0 0 23 47,155 46,420 平 群 町

三 郷 町 10,059 217,498 193,646 0 0 0 8,815 222,344 218,063 4,920 162,518 138,004 0 0 0 4,110 65,654 65,166 三 郷 町

斑 鳩 町 0 2,230,274 2,024,129 0 0 0 0 514,826 511,449 0 418,436 363,494 0 0 0 0 143,240 142,579 斑 鳩 町

安 堵 町 9,209 1,206,328 1,132,273 0 0 0 4,410 224,862 223,755 792 102,882 95,234 0 0 0 1,702 42,270 42,040 安 堵 町

川 西 町 84,598 1,907,434 1,754,409 0 0 0 7,264 65,567 65,555 38,222 275,667 244,789 0 0 0 338 20,648 20,127 川 西 町

三 宅 町 8,189 1,177,242 1,034,746 0 0 0 2,536 145,286 144,495 2,241 147,432 119,191 0 0 0 292 46,215 45,646 三 宅 町

田 原 本 町 31,497 8,439,752 8,043,527 0 0 0 884 367,049 364,761 5,815 1,009,636 916,794 0 0 0 940 129,132 127,813 田 原 本 町

曽 爾 村 66,436 1,310,878 1,218,487 0 0 0 0 0 0 33,679 947,564 845,744 0 0 0 0 0 0 曽 爾 村

御 杖 村 24,406 2,193,721 1,896,069 0 0 0 0 0 0 1,911 1,127,619 844,767 0 0 0 0 0 0 御 杖 村

高 取 町 202,994 2,837,531 2,596,768 0 0 0 2,889 157,575 155,157 59,355 901,493 794,564 0 0 0 1,233 45,528 42,588 高 取 町

明 日 香 村 827,054 3,288,326 3,071,619 0 0 0 0 0 0 369,119 2,038,998 1,844,951 0 0 0 0 0 0 明 日 香 村

上 牧 町 23,372 430,712 384,204 0 0 0 18,542 221,938 221,422 24,762 172,339 142,460 0 0 0 25,105 67,323 66,074 上 牧 町

王 寺 町 0 223,091 200,155 0 0 0 0 159,024 158,737 0 65,412 59,471 0 0 0 0 106,348 105,172 王 寺 町

広 陵 町 10,275 4,690,281 4,312,280 0 0 0 534 293,591 293,111 2,624 749,493 682,537 0 0 0 0 222,920 220,875 広 陵 町

河 合 町 185,620 1,332,193 1,136,133 0 0 0 32,409 201,554 201,253 104,546 405,347 291,126 0 0 0 28,446 135,784 135,674 河 合 町

吉 野 町 202,302 1,716,743 1,545,387 0 0 0 5,993 63,399 62,139 151,281 2,199,265 1,745,026 0 0 0 3,925 85,371 81,194 吉 野 町

大 淀 町 82,069 2,174,171 2,075,014 0 0 0 23,713 257,839 256,294 41,035 2,055,938 1,911,655 0 0 0 8,088 217,720 214,067 大 淀 町

下 市 町 38,592 1,186,919 1,063,571 0 0 0 1,266 254,694 252,985 98,449 4,342,649 3,617,720 0 0 0 1,873 126,751 125,393 下 市 町

黒 滝 村 1,115 69,828 54,917 0 0 0 0 0 0 2,220 425,225 252,977 0 0 0 0 0 0 黒 滝 村

天 川 村 1,820 190,025 156,184 0 0 0 0 0 0 9,197 443,894 298,360 0 0 0 0 0 0 天 川 村

野 迫 川 村 52,075 365,980 166,604 0 0 0 0 0 0 10,851 286,021 93,057 0 0 0 0 0 0 野 迫 川 村

十 津 川 村 0 503,506 344,044 0 0 0 0 0 0 0 1,781,128 958,896 0 0 0 0 0 0 十 津 川 村

下 北 山 村 6,769 148,972 124,516 0 0 0 0 0 0 11,411 361,410 210,881 0 0 0 0 0 0 下 北 山 村

上 北 山 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,560 105,112 72,233 0 0 0 0 0 0 上 北 山 村

川 上 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,942 772,231 276,728 0 0 0 0 0 0 川 上 村

東 吉 野 村 24,855 221,803 175,906 0 0 0 0 0 0 39,480 1,490,621 1,019,715 0 0 0 0 0 0 東 吉 野 村

市 計 4,712,959 128,996,763 120,685,929 0 3,207 3,207 1,340,337 6,618,606 6,560,775 1,749,945 47,352,854 42,767,050 0 0 0 334,221 1,861,213 1,826,770 市 計

町 村 計 2,080,955 45,362,144 41,441,296 0 0 0 114,846 3,412,817 3,388,978 1,415,711 28,740,012 23,304,015 0 0 0 76,075 1,502,059 1,480,828 町 村 計

合 計 6,793,914 174,358,907 162,127,225 0 3,207 3,207 1,455,183 10,031,423 9,949,753 3,165,656 76,092,866 66,071,065 0 0 0 410,296 3,363,272 3,307,598 合 計【出典:平成30年度概要調書(平成30年4月1日現在)】

市町村名

田 畑

市町村名一 般 田 勧 告 遊 休 田 介 在 田 等 一 般 畑 勧 告 遊 休 畑 介 在 畑 等

Page 4: 平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの) (単位:人) 土

平成30年度 固定資産(土地)の地積 (その2)(単位:㎡)

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

奈 良 市 20,182,273 20,037,889 5,836,471 5,825,359 8,099,467 8,065,448 3,356,414 34,118,211 33,928,696 奈 良 市

大 和 高 田 市 3,298,539 3,238,681 1,069,496 1,068,863 1,772,322 1,771,951 39,614 6,140,357 6,079,495 大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市 4,638,866 4,609,937 1,485,940 1,485,500 4,026,144 4,022,773 1,419,374 10,150,950 10,118,210 大 和 郡 山 市

天 理 市 3,381,589 3,333,080 1,742,812 1,739,292 2,640,088 2,637,333 669,201 7,764,489 7,709,705 天 理 市

橿 原 市 6,377,819 6,330,277 1,845,439 1,844,479 3,243,012 3,242,431 661,401 11,466,270 11,417,187 橿 原 市

桜 井 市 3,369,071 3,256,557 1,530,325 1,524,428 2,319,890 2,315,420 527,874 7,219,286 7,096,405 桜 井 市

五 條 市 2,263,384 2,044,810 1,406,452 1,374,016 2,410,597 2,397,483 1,033,413 6,080,433 5,816,309 五 條 市

御 所 市 1,765,761 1,686,029 1,632,969 1,628,800 1,666,903 1,663,240 522,161 5,065,633 4,978,069 御 所 市

生 駒 市 6,994,294 6,981,593 2,119,776 2,119,070 1,811,613 1,811,310 279,728 10,925,683 10,911,973 生 駒 市

香 芝 市 4,293,789 4,287,475 1,296,462 1,296,279 1,642,519 1,642,417 235,972 7,232,770 7,226,171 香 芝 市

城 市 2,123,576 2,106,336 1,375,541 1,374,516 1,443,532 1,438,235 189,993 4,942,649 4,919,087 城 市

宇 陀 市 2,335,674 2,048,429 1,813,942 1,757,583 987,265 978,103 538,736 5,136,881 4,784,115 宇 陀 市

山 添 村 271,657 250,380 439,113 435,658 337,222 332,723 53,500 1,047,992 1,018,761 山 添 村

平 群 町 1,432,312 1,425,174 505,786 505,589 437,369 436,614 181,233 2,375,467 2,367,377 平 群 町

三 郷 町 1,485,848 1,480,468 302,494 302,002 316,996 316,878 222,519 2,105,338 2,099,348 三 郷 町

斑 鳩 町 1,652,339 1,646,582 502,219 502,066 668,783 667,976 214,788 2,823,341 2,816,624 斑 鳩 町

安 堵 町 450,680 439,248 205,494 205,344 332,355 332,203 94,319 988,529 976,795 安 堵 町

川 西 町 553,182 543,408 285,199 284,803 457,594 456,637 241,527 1,295,975 1,284,848 川 西 町

三 宅 町 477,204 463,674 297,585 297,280 184,306 183,423 105,213 959,095 944,377 三 宅 町

田 原 本 町 1,910,519 1,896,061 1,015,773 1,015,244 1,235,041 1,233,883 319,459 4,161,333 4,145,188 田 原 本 町

曽 爾 村 152,055 112,505 213,903 201,738 22,117 20,888 100,153 388,075 335,131 曽 爾 村

御 杖 村 235,771 137,539 192,283 169,235 233,286 103,479 50,570 661,340 410,253 御 杖 村

高 取 町 501,161 477,866 442,834 442,001 289,994 289,798 121,542 1,233,989 1,209,665 高 取 町

明 日 香 村 381,354 372,626 424,312 422,765 141,350 140,232 119,836 947,016 935,623 明 日 香 村

上 牧 町 1,288,071 1,282,467 251,689 251,613 459,523 459,121 235,153 1,999,283 1,993,201 上 牧 町

王 寺 町 1,289,963 1,280,650 251,617 251,509 366,577 366,387 131,653 1,908,157 1,898,546 王 寺 町

広 陵 町 2,175,311 2,162,971 1,122,433 1,122,021 1,000,190 999,980 506,628 4,297,934 4,284,972 広 陵 町

河 合 町 1,219,015 1,207,656 417,128 416,873 410,878 410,237 213,563 2,047,021 2,034,766 河 合 町

吉 野 町 671,283 568,758 521,757 515,126 448,287 445,735 183,046 1,641,327 1,529,619 吉 野 町

大 淀 町 1,367,912 1,291,936 788,800 784,601 1,177,364 1,175,576 362,932 3,334,076 3,252,113 大 淀 町

下 市 町 483,177 405,161 272,141 259,026 257,524 255,849 124,360 1,012,842 920,036 下 市 町

黒 滝 村 94,832 56,506 56,915 50,450 73,601 66,866 44,313 225,348 173,822 黒 滝 村

天 川 村 203,380 146,129 119,358 109,268 122,688 119,985 65,402 445,426 375,382 天 川 村

野 迫 川 村 58,843 20,602 28,168 15,249 40,204 29,821 21,523 127,215 65,672 野 迫 川 村

十 津 川 村 340,682 186,252 102,106 79,596 98,220 95,406 98,579 541,008 361,254 十 津 川 村

下 北 山 村 150,390 87,240 118,787 96,376 124,902 122,313 79,738 394,079 305,929 下 北 山 村

上 北 山 村 67,385 44,846 40,498 34,512 11,687 11,627 47,982 119,570 90,985 上 北 山 村

川 上 村 202,626 83,113 144,720 106,482 12,381 12,316 173,408 359,727 201,911 川 上 村

東 吉 野 村 263,462 186,533 205,604 191,684 155,617 152,728 80,541 624,683 530,945 東 吉 野 村

市 計 61,024,635 59,961,093 23,155,625 23,038,185 32,063,352 31,986,144 9,473,881 116,243,612 114,985,422 市 計

町 村 計 19,380,414 18,256,351 9,268,716 9,068,111 9,416,056 9,238,681 4,193,480 38,065,186 36,563,143 町 村 計

合 計 80,405,049 78,217,444 32,424,341 32,106,296 41,479,408 41,224,825 13,667,361 154,308,798 151,548,565 合 計【出典:平成30年度概要調書(平成30年4月1日現在)】 【出典:平成30年度概要調書(平成30年4月1日現在)】

市町村名

宅 地

計 市町村名小 規 模 住 宅 用 地 一 般 住 宅 用 地 住 宅 用 地 以 外 の 宅 地

Page 5: 平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税 …平成30年度 固定資産税の納税義務者数(法定免税点以上のもの) (単位:人) 土

平成30年度 固定資産(土地)の地積 (その3)(単位:㎡)

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

非課税地積 評価総地積法定免税点以上のもの

奈 良 市 8,077,292 83,073,649 72,932,433 747,979 590,696 577,351 38,882,373 16,964,785 16,300,455 54,574,840 173,319,754 159,942,055 奈 良 市

大 和 高 田 市 0 11,567 6,275 0 22,352 22,064 3,038,531 861,619 859,064 3,088,791 11,549,734 11,171,657 大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市 176,305 834,481 650,785 34,364 89,112 78,204 7,787,250 1,930,198 1,901,536 10,893,509 26,145,130 24,921,305 大 和 郡 山 市

天 理 市 674,519 18,897,566 16,052,549 0 102,614 98,191 9,651,445 4,265,622 4,153,695 11,530,749 51,440,526 47,188,088 天 理 市

橿 原 市 158,385 663,179 503,827 2,737 39,912 39,427 8,245,092 2,166,772 2,154,577 9,137,400 24,640,404 23,585,816 橿 原 市

桜 井 市 904,726 26,116,984 21,658,340 27,292 88,821 86,967 9,261,952 2,147,329 2,021,445 11,483,805 51,044,414 45,112,295 桜 井 市

五 條 市 7,743,627 71,937,585 60,687,135 0 0 0 24,986,872 6,970,941 6,285,370 34,398,081 110,395,393 96,018,028 五 條 市

御 所 市 3,449,069 15,727,423 13,407,339 0 0 0 8,369,273 2,453,310 2,395,913 12,616,185 35,915,325 32,631,836 御 所 市

生 駒 市 983,639 8,142,111 6,181,052 61,386 1,797,726 1,636,273 9,053,548 2,668,981 2,541,505 10,387,380 30,367,600 27,691,917 生 駒 市

香 芝 市 192,935 2,838,577 2,220,355 0 22,874 22,874 4,669,570 954,128 948,711 5,119,180 14,186,322 13,331,300 香 芝 市

城 市 181,057 6,992,115 5,505,044 0 968 968 4,778,662 1,187,502 1,169,721 5,185,443 21,520,275 19,302,710 城 市

宇 陀 市 4,611,278 94,673,011 85,461,404 0 0 0 21,266,217 7,007,847 6,605,813 27,213,355 132,793,735 121,098,808 宇 陀 市

山 添 村 3,726,359 20,842,806 18,510,173 0 0 0 5,534,910 2,570,037 2,474,672 9,682,635 33,058,211 29,909,959 山 添 村

平 群 町 173,817 9,141,659 7,951,098 0 0 0 2,723,463 422,021 388,090 3,094,209 16,902,813 15,306,783 平 群 町

三 郷 町 213,631 1,152,524 884,116 0 0 0 1,996,296 237,819 219,689 2,460,350 4,163,695 3,818,032 三 郷 町

斑 鳩 町 0 2,146,990 1,572,101 0 15,010 14,335 2,691,290 565,649 560,468 2,906,078 8,857,766 8,005,179 斑 鳩 町

安 堵 町 0 0 0 0 0 0 737,147 191,995 191,845 847,579 2,756,866 2,661,942 安 堵 町

川 西 町 0 0 0 0 0 0 639,757 197,663 190,346 1,011,706 3,762,954 3,560,074 川 西 町

三 宅 町 0 0 0 0 0 0 569,258 245,331 222,906 687,729 2,720,601 2,511,361 三 宅 町

田 原 本 町 0 0 0 0 0 0 2,794,461 790,114 789,143 3,153,056 14,897,016 14,387,226 田 原 本 町

曽 爾 村 4,034,720 29,433,159 27,301,232 0 0 0 1,764,502 482,168 435,504 5,999,490 32,561,844 30,136,098 曽 爾 村

御 杖 村 6,898,406 28,454,365 22,315,187 0 0 0 18,065,333 824,125 731,243 25,040,626 33,261,170 26,197,519 御 杖 村

高 取 町 828,780 8,071,476 6,976,441 567 4,581 4,383 1,293,108 508,580 503,674 2,510,468 13,760,753 12,283,240 高 取 町

明 日 香 村 252,914 6,600,586 5,272,183 0 0 0 1,333,719 158,425 140,402 2,902,642 13,033,351 11,264,778 明 日 香 村

上 牧 町 64,470 434,064 342,192 52,943 119,557 114,722 1,185,931 225,849 224,861 1,630,278 3,671,065 3,489,136 上 牧 町

王 寺 町 39,738 856,594 669,930 98,609 205,436 200,514 1,592,071 303,810 302,512 1,862,071 3,827,872 3,595,037 王 寺 町

広 陵 町 48,953 142,684 100,564 0 78,425 71,445 3,098,469 539,187 530,572 3,667,483 11,014,515 10,496,356 広 陵 町

河 合 町 167,899 248,385 149,259 28,765 30,123 28,655 1,413,641 306,347 253,491 2,174,889 4,706,754 4,230,357 河 合 町

