10.000m MARCHE U20G FINALE - laa.dz · PDF file9 569 kouri hanane 06.01.00 js 21 10 68 atroune...

28
Jeu 06.07.2017 08:00 Record Nat 43.16.8 V/V CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS 1 129 MADANI ABDERRAOUF 03.01.99 CSSET 6 2 619 GATRI BAHAEDDINE 04.06.98 MAC 25 3 183 DJAFRI BILAL 10.01.98 MBB 6 4 610 AYARI ESKANDER 07.05.99 MAC 25 5 125 BALTI FARID 16.10.98 CSSET 6 6 127 BOUHRAOUA HALIM 09.04.98 CSSET 6 7 165 SOUALMI HALIM 06.04.98 ESAmizour 6 8 620 HAMDI HAMZA 07.08.99 MAC 25 9 625 MAATALLAH HOUSSEM 23.04.98 MAC 25 10 629 SAAD HOUSSEM 24.03.98 MAC 25 11 255 DJELLOUL MED AMINE 10.03.98 CAT 13 12 257 RAHMANI MED AMINE 25.03.99 CAT 13 13 534 BOUGZIOUA MED CHOUALI 06.10.98 MBT 18 14 419 CHIBANI OTHMANE 08.10.99 IND 16 15 124 ABIDI RIAD 17.07.98 CSSET 6 16 191 TOUCHE SAID 14.05.99 MBB 6 17 185 GUERMOUJ SOFIANE 16.04.99 MBB 6 10.000m MARCHE U20G FINALE Date/Heure

Transcript of 10.000m MARCHE U20G FINALE - laa.dz · PDF file9 569 kouri hanane 06.01.00 js 21 10 68 atroune...

Jeu 06.07.2017 08:00 Record Nat 43.16.8 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 129 MADANI ABDERRAOUF 03.01.99 CSSET 6

2 619 GATRI BAHAEDDINE 04.06.98 MAC 25

3 183 DJAFRI BILAL 10.01.98 MBB 6

4 610 AYARI ESKANDER 07.05.99 MAC 25

5 125 BALTI FARID 16.10.98 CSSET 6

6 127 BOUHRAOUA HALIM 09.04.98 CSSET 6

7 165 SOUALMI HALIM 06.04.98 ESAmizour 6

8 620 HAMDI HAMZA 07.08.99 MAC 25

9 625 MAATALLAH HOUSSEM 23.04.98 MAC 25

10 629 SAAD HOUSSEM 24.03.98 MAC 25

11 255 DJELLOUL MED AMINE 10.03.98 CAT 13

12 257 RAHMANI MED AMINE 25.03.99 CAT 13

13 534 BOUGZIOUA MED CHOUALI 06.10.98 MBT 18

14 419 CHIBANI OTHMANE 08.10.99 IND 16

15 124 ABIDI RIAD 17.07.98 CSSET 6

16 191 TOUCHE SAID 14.05.99 MBB 6

17 185 GUERMOUJ SOFIANE 16.04.99 MBB 6

10.000m MARCHE U20G FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 08:30 Record Nat 64.18 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 119 SADAOUI A/ SLAM 12.08.98 CSHBejaia 6

2 87 BELKADI AMIROUCHE 06.07.98 ASFJ 6

3 107 DJEMAOUNE BILLAL 28.07.98 CCS 6

4 353 TAZAIRT MED AMINE 24.12.98 CABarraki 16

5 76 MOULOUDJI RABAH 19.09.98 AMCB 6

6 421 ABOUDI SID ALI 18.08.99 JSMBA 16

7 118 MERAD ZAKARIA 20.08.98 CSHBejaia 6

8 71 BOUDERIES ZINEDINE 15.04.98 AMCB 6

Marteau U20G FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 09:00 Record Nat 13.48 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 186 HAMDI YASMINE 05.09.01 MBB 6

2 67 ASLOUDJ WIDAD 13.02.00 AMCB 6

3 55 AKOUBA TINHINANE 09.09.01 ACSidi Aich 6

4 110 DERRADJI TANINA 21.10.01 CRB 6

5 86 AGGOUNE SARAH 14.12.00 ASFJ 6

6 393 AIT MESSAOUDENE MALIA 17.05.01 GSP 16

7 63 LOUIBA LINA 12.02.00 AMB 6

8 128 BOUROUIH ISMAHANE 14.05.01 CSSET 6

9 569 KOURI HANANE 06.01.00 JS 21

10 68 ATROUNE FATIMA 09.05.01 AMCB 6

Triple Saut U18F FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 09:15 Record Nat 13.90 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 406 GUEBLI IBTISSEM 07.12.01 GSP 16

2 59 GABIS LEILA 26.07.00 AMB 6

3 599 BENMAAMER DALA 23.09.01 ACSB 25

4 348 MEZIANI YASMINE RAYANE 15.07.00 CAAC 16

5 603 HAMZA AYA 12.12.01 JABC 25

6 372 BENAMEUR NEILA 10.02.01 CRC 16

7 142 BELHAOUES LYNDA 28.07.01 ECBejaia 6

8 151 BEROULA LYDIA 01.09.00 EMSidiAich 6

Jeu 06.07.2017 09:20 Record Nat 13.90 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 660 BOUKHALLAT MARWA 12.04.01 ARCT 30

2 146 TALBI MEHDIA 13.09.01 ECBejaia 6

3 62 LAZLA LYDIA 18.09.01 AMB 6

4 181 BOURIHANE AZARIA 16.02.01 MBB 6

5 157 OUBRAHAM CELINE 12.09.00 EMSidiAich 6

6 424 ARAIBIA BAYA ASMA 23.03.00 JSMBA 16

7 169 ENUOGGA HARAS 14.12.00 JFSA 6

8 389 DJEBLI MALIKA 04.12.00 DRBEE 16

100mH U18F Série1Date/Heure

100mH U18F Série2Date

Jeu 06.07.2017 09:35 Record Nat 13.92 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 467 TEBANI ABDELGHANI 11.05.00 NRD 16

3 779 LAKHLEF AMINE 29.04.00 OGG 43

4 339 HAMDI PACHA YOUCEF 03.06.01 ASSN 16

5 513 LAOUAR AMINE 15.12.00 CAJ 18

6 304 MEGHZOUCHENE AHMED 01.01.00 JSK 15

7 206 HOUARI TOUFIK 25.02.00 RCAmizour 6

8 423 AMARA RAYAN 05.06.01 JSMBA 16

Jeu 06.07.2017 09:40 Record Nat 13.92 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 378 KHEDIM YACINE 12.11.00 CRC 16

2 394 BAGHIRI AHMED RAFIK 09.05.01 GSP 16

3 314 AFER BILEL 11.02.01 ACW 16

4 398 BENCHEIKH A. MED S.EDDINE 12.03.00 GSP 16

5 687 OTHMEN ISSAM 2000 IRBW 31

6 148 AKOUBA NASSIM 04.05.01 EMSidiAich 6

7 301 AIT MEBAREK ALAOUA 20.12.01 JSK 15

8 383 SAYEH HAMZA 03.02.01 CRC 16

Jeu 06.07.2017 09:45 Record Nat 13.92 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 479 ZADI MED ABDERRAHMAN 20.03.01 OAB 16

2 763 BEKOUCHE HICHAM EL-BAHRI 08.12.00 IRBKouinine 39

3 661 HAMITI AHMED ARAFAT 11.03.00 ARCT 30

4 261 LAFENDI MEHDI ISSEM 06.08.00 EAT 13

5 370 BELKBIR ABDELOUAHAB 2001 CRC 16

6 472 BENSLIMANE WALID 05.03.01 OAB 16

7 612 BENNOUI CHIHAB EDDINE 01.01.01 MAC 25

8 68 ATROUNE FATIMA 09.05.01 AMCB 6

Date

110mH U18G Série1Date/Heure

110mH U18G Série2Date

110mH U18G Série3

Jeu 06.07.2017 16:15 Record Nat 13.50 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 279 CHEIKH HOUDA 07.05.99 CNN 16

3 305 OUCHEKOUNE OUARDIA 17.05.98 JSK 15

4 342 OUANIS CHAIMA 19.03.98 ASSN 16

5 397 BELLAHSENE MOUNIA 14.06.98 GSP 16

6 399 BENHADJA AFAF 10.02.99 GSP 16

7 497 BOUGUETTOUCHE HANANE 16.06.99 OSM 16

8

100mHAIES U20F FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 09:55 Record Nat 13.65 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 320 LAHRIR SOFIANE 14.04.99 ACW 16

2 517 BELEFRIEKH SOUHIL 03.01.98 CAT 18

3 452 BENMABROUK ISLEM 08.02.98 NRD 16

4 198 MAKRI HAKIM 28.02.98 RBS 6

5 160 SANA YUBA 02.11.98 EMSidiAich 6

6 260 BOUAZZA MOHAMED 27.12.99 EAT 13

7 167 KESSOURI HASNI 12.07.98 EVB 6

8 596 MESLEM BILEL 1998 CSAHG 24

Jeu 06.07.2017 10:00 Record Nat 13.65 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 380 MAHMOUDI MASSINISSA LARBI 14.04.98 CRC 16

2 367 GUEMAM NASSIM 19.11.98 CRBDB 16

3 47 HADDADI AMAZIGH 06.01.99 ACBejaia 6

4 43 MIHI KHIREDDINE 03.01.98 SARAB 5

5 565 KAOUA MESSAOUD 27.04.99 MBSaida 20

6 195 BOUFROURA AYMEN 10.01.98 RBS 6

7 50 KERROUCHE MED AMINE 11.03.98 ACBejaia 6

8 175 SALHI MED TAHAR 17.10.98 JSTAK 6

110mH U20G Série1Date/Heure

110mH U20G Série2Date

Jeu 06.07.2017 10:15 Record Nat 55.14

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 93 MAMMERI AYACHA 13.09.98 ASFJ 6

2 80 ZEGHNOUNE CELIA 23.07.99 AMCB 6

3 94 MEZIANI IMENE 26.08.99 ASFJ 6

4 373 BOUCHENE KATIA 1999 CRC 16

5 114 BOUCHETA LILA 01.01.99 CSHBejaia 6

6 322 OUDJIT MAROUA 13.02.99 ACW 16

7 349 DEHAMNIA NAILA 19.06.99 CABarraki 16

8 440 SERGUEMA RACHA IKRAM 28.12.99 JSMBA 16

9 212 YOUCEFI SARA 28.11.99 RCAmizour 6

10 106 BOUHIRED WISSEM 06.01.99 CCS 6

Marteau U20F FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 10:15 Record Nat 54.14 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 466 LARIBI FATEN 29.03.98 NRD 16

3 443 ZITOUNI INSAF 25.01.98 JSMBA 16

4 309 BAKIRI THILLELI 01.11.99 UATadmait 15

5 89 DJAFRI AMIRA 20.11.98 ASFJ 6

6 694 FISIEN MERIEM 25.01.98 IRCW 31

7 570 ABDELLI DJIHANE 10.05.99 JSESkikda 21

8 572 AFCIL AHLEM 28.12.98 CAATelagh 22

Jeu 06.07.2017 10:20 Record Nat 54.14 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 351 KAHLI MADJDA 19.02.99 CABarraki 16

3 216 BENDEBKA MANEL 30.11.99 USBiskra 7

4 283 KESSILI NUMIDIA 20.11.98 CSJA 15

5 535 KEMOUCHE CHAIMA 24.08.98 MBT 18

6 51 LALAOUI CELIA 13.07.99 ACBejaia 6

7 733 HALZOUN MAYA 30.11.99 MCBoumerdes 35

8

400m U20F Série1Date/Heure

400m U20F Série2Date

Jeu 06.07.2017 10:30 Record Nat 15.32 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 554 FARADJI ABD EL NOUR 16.04.00 CSATA 20

2 238 BOUALBANI ADEM 18.01.01 RCArba 9

3 130 MIRA ALI 02.10.00 CSSET 6

4 53 TAOURIRT AMINE 09.04.00 ACBejaia 6

5 471 AZZAZ ANIS ABDELHAKIM 19.08.01 OAB 16

6 366 MEBARKIA BRAHIM 27.05.01 CORouiba 16

7 104 MAAFRI DJELOUL 04.06.01 CAMOA 6

8 45 BELATAF FARES 09.04.01 ACBejaia 6

9 239 FODHIL FARES 28.09.01 RCArba 9

10 545 BOUGHERNOUT HAITHEM 14.10.00 CSCS 19

11 548 SALHI LOUAI 08.01.01 CSCS 19

12 220 TIBECHBACHE MASSINISSA 25.07.00 USBiskra 7

13 470 BOUAMRA MEHDI 23.01.00 NRDI 16

14 559 DJERADI REDOUANE 20.11.98 For.Saida 20

15 396 BELDJAZIA YOUCEF 16.03.00 GSP 16

16 57 BOUDJEMAA ZINEDINE 10.03.01 AMB 6

Triple Saut U18G FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 10:30 Record Nat 46.08 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 313 MOULA SLIMANE 25.02.99 USMDBK 15

3 222 DERFOUF MOHAMED FOUAD 11.08.99 JSS 8

4 219 OUNIS SAMI EL HABIB 10.07.98 USBiskra 7

5 650 HRIZI YOUNES 15.07.98 PCMsila 28

6 267 SAIDANI ABDESSAMED 03.04.99 HOM 13

7 734 HAMICI MOHAMED 06.06.98 MCBoumerdes 35

8 334 BINATE ALY FOUHAD 18.03.98 ASSN 16

Jeu 06.07.2017 10:35 Record Nat 46.08 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 575 BENDJEMAA ABDENNOUR 22.05.98 CAATelagh 22

3 30 BAATACHE ISHAK 24.07.98 ASSWB 5

4 303 KADDACHE JUGURTHA 16.12.98 JSK 15

5 243 AOUISSI SABRI 12.07.99 OMB 10

6 31 LAAGOUNE ZINE EL ABIDINE 26.11.99 ASSWB 5

7 766 TANGOUD HAKIM 25.12.98 ACADEMIE 41

8 652 MELIANI AHMED IDRIS 20.01.99 PCMsila 28

Jeu 06.07.2017 10:40 Record Nat 46.08 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 805 BEKHTAOUI AKRAM 20.07.98 IRCW 31

2 410 KADDOURI ABDELAZIZ 19.06.99 GSP 16

3 291 AOUAT AMINE 24.01.99 JSAzazga 15

4 515 ADALA CHEMSEDINE 09.04.00 CAT 18

5 252 LOUCIF MOHAMED 28.09.99 AAY 13

6 550 ARAB FADI 10.08.99 ESEE 19

7 273 SEDJATI DJAMEL 03.05.99 ABS 14

8 609 ACHOUB OUSSAMA 19.03.99 MAC 25

Date

400m U20G Série1Date/Heure

400m U20G Série2Date

400m U20G Série3

Jeu 06.07.2017 10:45 Record Nat 55.84 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 617 FERDI DOUAA 10.11.00 MAC 25

3 360 FARES ROMAISSA 29.01.01 CNN 16

4 310 BOURAHLA LYNDA 03.02.00 UATadmait 15

5 23 BOUTALEB IMENE 05.03.01 NASA 2

6 245 ZOUKANI KAOUTER 17.12.01 IRA 11

7 584 MEGUENI HANAA 30.08.00 CASB 22

8 774 BOUDARAA RYMA 01.12.00 NBBI 42

Jeu 06.07.2017 10:50 Record Nat 55.84 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 571 BOUCHARBET MOUNA 02.10.00 JSESkikda 21

3 635 TOUATI FERIAL 2000 MAC 25

4 294 MESSAR CELINE 15.08.01 JSAzazga 15

5 61 IDIR LAMIA 03.08.00 AMB 6

6 371 BENALI CHAIMA 14.04.00 CRC 16

7 603 HAMZA AYA 12.12.01 JABC 25

8 357 CHEBALLAH ALYCIA 15.09.01 CNN 16

Jeu 06.07.2017 10:55 Record Nat 55.84 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 680 BAKHTI AMEL 25.04.00 CSAFO 31

3 407 HAMIANE SABRINA KAHINA 22.06.01 GSP 16

4 101 ISSAADI AMINA 07.10.00 CAMOA 6

5 290 AFRAOUSSENE DIHIA 08.12.00 JSAzazga 15

6 567 MEDJEBRI IKRAM 12.10.00 MBSaida 20

7 171 LAMAOUCHE ALICIA 03.07.01 JSC 6

8 289 TIBANI RAWANE 07.08.01 ESK 15

Date

400m U18F Série1Date/Heure

400m U18F Série2Date

400m U18F Série3

Jeu 06.07.2017 11:00 Record Nat 47.69 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 741 HADEF ABDERAOUF 22.05.00 ACE 36

3 764 SELMI TAHAR 24.01.00 IRBKouinine 39

4 263 DAHMANI MED KAMEL 30.12.00 HOM 13

5 797 BOUAM FETHI 25.09.01 NMA 44

6 172 LAMAOUCHE BEREMTANE 12.03.01 JSC 6

7 781 GUESSOUM TAREK 04.02.00 RCL 43

8 445 BENHAMIDOUCHE AYMEN 10.11.01 MSM 16

Jeu 06.07.2017 11:05 Record Nat 47.69 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 352 MAHROU AYOUB 21.01.00 CABarraki 16

3 264 HELLALI AYMEN 01.11.00 HOM 13

4 692 BEKKAR AYMEN 25.11.00 IRCW 31

5 515 ADALA CHEMSEDINE 09.04.00 CAT 18

6 469 YAHIA RAFIK 24.11.00 NRD 16

7 6 BOUAICHA AYMEN 01.10.00 CROM 2

8 376 HAMITI ABDELMADJID 10.03.00 CRC 16

Jeu 06.07.2017 11:10 Record Nat 47.69 V/V

RG DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1

2 641 BOUGUERRA ABDELATIF 02.12.00 AC28 28

3 577 GHERBI YOUCEF A.RAOUF 08.12.01 CAATelagh 22

4 560 MENDAS HOUCINE 15.10.01 For.Saida 20

5 695 GHALEB REDOUANE 24.07.00 IRCW 31

6 528 ATAMNA AYMENE 30.04.01 CSAAT 18

7 707 ABDERAHIM ZAKI 25.04.00 NCBBA 34

8

Date

400m U18G Série1Date/Heure

400m U18G Série2Date

400m U18G Série3

Jeu 06.07.2017 19:00 Record Nat 47.46 V/V

CL D/N CLUB CW PERF OBS

1

2

3

4

5

6

7

8

4X100M U20F FINALEDate/Heure

DOS

6

6

16

AMCB

ASFJ

GSP

Jeu 06.07.2017 11:15 Record Nat 41.27 V/V

CL PERF OBS

1

2

3

4

5

6

7

8

Jeu 06.07.2017 11:20 Record Nat 41.27 V/V

RG PERF OBS

1

2

3

4

5

6

7

8

4X100M U20G Série1Date/Heure

4X100M U20G Série2Date

CASB

For.Saida

NRD

ECB

ACB

MDM

22

20

16

6

6

30

CWCLUB

DOS

CAAT 14

16

CW

OAB

35

23

39

6

30

MCBoumerdes

MBA

NAZLA

ASFJ

NBT

Jeu 06.07.2017 15:00 Record Nat 52.96 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 723 AZAZ ABDELGHANI 19.07.01 ESDellys 35

2 457 DEBABECHE ABDELKRIM 10.07.01 NRD 16

3 434 METAI ABDELMALEK 28.07.00 JSMBA 16

4 196 BOUGUENDOURA AYMEN 25.03.00 RBS 6

5 60 HAMMOUR BOUALEM 03.10.00 AMB 6

6 458 DJABALI FARES 18.06.01 NRD 16

7 193 TOUATI FARES 10.07.01 OCA 6

8 203 AOUGHLIS LAMINE 10.07.00 RCAmizour 6

9 189 SLIMANI MECIPSA 29.02.00 MBB 6

10 405 FERHAT MED AMINE 09.09.00 GSP 16

11 319 HADJ ABDERAHMANE MED IMAD 13.04.01 ACW 16

12 356 BOUDCHICHE REDA 21.05.00 CNN 16

13 133 BOUHERAT SAID 20.01.00 EALota 6

14 174 SEBKHI SALAS 03.12.01 JSC 6

15 602 AMIRECHE SID ALI 2001 JABC 25

16 176 ABDELLI YANIS 10.05.00 MBB 6

Disque U18G FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 15:00 Record Nat 13.77 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 451 BENHADID FARAH LYNA 24.01.99 NRD 16

2 350 GUERMACHE FELLA 04.06.99 CABarraki 16

3 94 MEZIANI IMENE 26.08.99 ASFJ 6

4 428 BOUNAB IMENE 02.02.98 JSMBA 16

5 70 BENSIDHOUM INES 18.12.99 AMCB 6

6 607 BOUDMAGHE MADJEDA 22.03.99 JMSC 25

7 69 AYADI MANISSA 20.01.98 AMCB 6

8 432 KETTAB MERIEM 26.12.98 JSMBA 16

9 675 ARAR RAIHANA 27.02.98 PCST 30

10 302 BOUSSAFEUR SEKOURA 04.05.98 JSK 15

11 111 OUAZZI SIHEM 19.11.98 CRB 6

12 391 MARICHE WAFA 24.03.99 ESDK 16

Poids U20F FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 15:30 Record Nat 6.10 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 552 ROUABAH AMINA 12.02.00 IND 19

2 424 ARAIBIA BAYA ASMA 23.03.00 JSMBA 16

3 599 BENMAAMER DALA 23.09.01 ACSB 25

4 569 KOURI HANANE 06.01.00 JS 21

5 732 DALI KHADIDJA 26.09.00 MCBoumerdes 35

6 61 IDIR LAMIA 03.08.00 AMB 6

7 63 LOUIBA LINA 12.02.00 AMB 6

8 379 LAOUARI MAISSA 26.01.01 CRC 16

9 568 KHALOT MANEL 2000 JS 21

10 420 GUENFOUD SABRINA 15.07.00 JMHD 16

11 332 MAHIOUS SOUAD 27.10.00 ASAPC 16

12 55 AKOUBA TINHINANE 09.09.01 ACSidi Aich 6

13 348 MEZIANI YASMINE RAYANE 15.07.00 CAAC 16

Longueur U18FDate/Heure

Jeu 06.07.2017 15:30 Record Nat 1.77 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 305 OUCHEKOUNE OUARDIA 17.05.98 JSK 15

2 315 AMEUR MANEL KHADIDJA 10.07.99 ACW 16

3 369 AISSANI YASMINE 01.01.98 CRC 16

4 391 MARICHE WAFA 24.03.99 ESDK 16

5 399 BENHADJA AFAF 10.02.99 GSP 16

6 401 BIROUT NESRINE 07.09.98 GSP 16

7 418 TIRANE YASMINE MEFTAH 26.02.99 GSP 16

Hauteur U20F FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 16:30 Record Nat 49.67 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 669 KANOUNE A. TADJEDDINE 08.06.99 MDM 30

2 102 LAMAMRA ABDELGHANI 22.01.98 CAMOA 6

3 697 MAHDAOUI ABDESAMED 05.11.98 IRCW 31

4 65 ABASSI ALI 19.08.98 AMCB 6

5 215 BAKROUNE BADREDDINE 22.02.99 PCBiskra 7

6 190 TADJINE IMAD 15.04.98 MBB 6

7 463 KHENNOUSSI OUSSAMA 28.12.99 NRD 16

8 218 OUAMANE SAFOUANE 02.03.99 USBiskra 7

9 519 MEKADEM SAFOUANE 17.05.99 CAT 18

10 97 YAHIAOUI SAID 10.06.99 ASFJ 6

11 162 YAICH SAMY 23.11.99 EMSidiAich 6

12 421 ABOUDI SID ALI 18.08.99 JSMBA 16

13 390 KOUBI ZAKARIA 01.08.99 ESDK 16

Disque U20GDate/Heure

Jeu 06.07.2017 16:30 Record Nat 13.93 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 488 DEBAGH AMIRA 01.02.00 OFAC 16

2 91 HAMMOUM ANAIS 15.06.01 ASFJ 6

3 137 RAHMOUNE BESMA 06.03.01 EALota 6

4 630 SACI CHAHRAZAD 2000 MAC 25

5 448 HAMRARAS CHAIMA 12.01.01 NRBM 16

6 509 SAHEB DALILA KATIA 29.05.00 SMS 16

7 236 ABDALLAH HANIA 07.10.01 RCArba 9

8 56 HAMMOUMRAOUI KATIA 14.01.00 ACSidi Aich 6

9 606 BOUCHELOUKH NOUR SELSABIL 05.06.01 JMSC 25

10 442 YESLI OUIDAD 02.04.00 JSMBA 16

11 608 MAAMERI RACHA SAMARA 22.07.01 JMSC 25

12 699 DAOUDI SAMAH 2000 IRHBO 31

13 132 ABID THIZIRI 20.01.00 EALota 6

14 684 CHERGUI YOUSRA 2000 IRBOSUD 31

Poids U18F FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 17:00 Record Nat 7.63 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 762 BARKA ABDELDJALIL 12.02.00 ELHOURIA 39

2 536 BENFARDJALLAH AHMED NACER ALLAH 21.03.01 AC19 19

3 556 SAIDI ALI 31.03.00 CSATA 20

4 53 TAOURIRT AMINE 09.04.00 ACBejaia 6

5 706 HATOUT ANOUAR 03.04.00 IND 34

6 366 MEBARKIA BRAHIM 27.05.01 CORouiba 16

7 545 BOUGHERNOUT HAITHEM 14.10.00 CSCS 19

8 679 FARES KADA 08.09.01 ASNW 31

9 598 BAROUAL KHALED 2001 ACSB 25

10 395 BALAMANE LOTFI SAID 18.07.00 GSP 16

11 220 TIBECHBACHE MASSINISSA 25.07.00 USBiskra 7

12 778 DEFOUS MEHDI 03.02.00 OGG 43

13 242 GOURAI OMAR 26.10.00 USEB 9

14 460 DRIOUCHE RAFIK 09.02.01 NRD 16

15 530 BOUAKRIF YACINE 13.01.01 CSAAT 18

16 529 BENSABRA YOUCEF 13.07.00 CSAAT 18

Longueur U18GDate/Heure

Jeu 06.07.2017 17:00 Record Nat 2.19 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 416 SEKSAF WASSIM 16.05.99 GSP 16

2 78 SID YOUBA 01.04.99 AMCB 6

3 66 ADDOUI WALID 18.07.98 AMCB 6

4 520 MESSAIDI ABDESSAMAD 21.04.99 CAT 18

5 98 YOUSFI N/EDDINE 20.11.99 ASFJ 6

6 2 BOUCHAKOUR YASSER 1999 CRBChlef 2

7 3 KANEM YAAKOUB 1999 CRBChlef 2

8 41 HENDI MED NASSIM 28.07.99 SARAB 5

9 727 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 46 BENACHOUR AHMED 13.01.98 ACBejaia 6

11 592 KORAICHI MED MEHDI 1999 MBA 23

12 465 LAMARA MOHAMED NOUREDDINE 05.09.98 NRD 16

13 324 TEBBANI ABDELAZIZ 21.04.99 ACW 16

Hauteur U20G FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 17:45 Record Nat 4.27.84 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 547 KHALDOUNE CHAHINEZ 28.06.00 CSCS 19

2 525 GUERDOUH CHAIMA 22.11.01 CMT 18

3 299 YOUSNADJI FADHILA 25.08.01 JSAzazga 15

4 773 OUTABET FATMA 18.01.01 MSCherchel 42

5 785 BOUAKBA FATMA ZOHRA 14.12.01 CRBTZ 44

6 636 CHAOUCHE HADIL 01.01.01 WHB 25

7 245 ZOUKANI KAOUTER 17.12.01 IRA 11

8 624 KOUIDER KARIMA 22.08.00 MAC 25

9 288 SENANI LYNA 01.01.01 ESK 15

10 278 BERDIA MEBARKA 30.11.00 CSST 14

11 32 BEDDA MOUNIA 01.01.01 CRN 5

12 719 HARAMA NOURA 22.12.00 OBBA 34

1500m U18FDate/Heure

Jeu 06.07.2017 17:55 Record Nat 3.48.20 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 725 MATOUK ABDELMOUNAIM 05.03.01 ESDellys 35

2 760 MANSOURI ABDERAHMANE 31.07.00 CSTOA 39

3 664 EL HADEF AZZEDINE 01.01.00 CHFN 30

4 595 AISSANI KHIREDDINE 04.06.00 CSAAR 24

5 555 HADEF LARBI 31.03.00 CSATA 20

6 744 GUEDJOU MED AMINE 29.11.00 CAOT 38

7 587 BAHLOUL MEHDI 11.12.01 ESBonoise 23

8 716 CHERRAD OUSSAMA 06.03.00 OBBA 34

9 765 HETTAK OUSSAMA 05.01.00 CAAK 40

10 588 KOLLI RAYEN 17.06.00 ESBonoise 23

11 601 GHERDI TAHA HOUCINE 26.05.01 AJK 25

12 246 OUARGHI WALID 06.08.00 ESBM 12

13 582 YAMANI WALID 20.04.00 CAATelagh 22

14 713 BENZINA WASSIM 28.05.01 OBBA 34

15 330 DRABLIA MED AMINE 21.04.00 ASAPC 16

1500m U18G FINALEDate/Heure

Jeu 06.07.2017 18:05 Record Nat 4.16.57 V/V

CL DOS NOM PRENOMS D/N CLUB CW PERF OBS

1 640 BELAGRAA AHLEM 06.08.98 IRCM 27

2 296 SAIL CELIA 19.12.99 JSAzazga 15

3 594 ZEMIKI CHAIMA 1998 USMA 23

4 363 SEMSOUM HADJIRA 06.08.99 CNN 16

5 730 AKKOUCHE HOUDA 18.04.98 MCBoumerdes 35

6 293 BOUHADI KENZA 08.05.98 JSAzazga 15

7 808 HAFI KHADRA 14.08.99 JSOAT 1

8 36 MAAMACHE LOUIZA 28.08.99 Okechida 5

9 522 BOUCETTA MANEL 01.01.99 CMT 18

10 25 BOUREDJI MOUNIRA 10.05.98 NRAOD 2

11 18 ABDOUS NADJIA 26.01.98 JSO 2

12 312 HALICHE RYMA 19.04.98 USMDBK 15

13 266 HOUAOUTI SARRA 18.11.98 HOM 13

14 359 DEBACHE SORAYA 16.07.98 CNN 16

