KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

19
COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS KATA Equipe Senior Mixte Kata (7 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 590161 KARATE CLUB MONTIGNY |. | FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |ONTIGNY EN OSTREVENT|LR HAUTS DE FRANCE 2 - 270004 SAINT MARCEL KARATE |. | FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |SAINT MARCEL |LR NORMANDIE 3 - 590739 KARATE CLUB SIN LE NOBLE |. | FRA |590739 |KARATE CLUB SIN LE NOBLE |SIN LE NOBLE |LR HAUTS DE FRANCE 3 - 380110 ACADEMI'C KARATE VOIRON |. | FRA |380110 |ACADEMI'C KARATE VOIRON |VOIRON |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES 5 - 950090 CLUB SP MUNICIPAL EAUBONN |. | FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|EAUBONNE |LR ILE DE FRANCE 5 - 270005 SEC KA ENTENTE GISORSIENN |. | FRA |270005 |EC KA ENTENTE GISORSIENNE|GISORS |LR NORMANDIE Benjamin Masculin Kata (20 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10807056 DANDOY GABRIEL |0D| FRA |590061 |HI KARATE CLUB DE CAMBRAI|ESCAUDOEUVRES |LR HAUTS DE FRANCE 2 - 10769286 DAYAN ARMAND |0D| FRA |750873 |NICE R |PARIS |LR ILE DE FRANCE 3 - 11053010 ELHACOUMO RAPHAEL |0D| FRA |440001 |SSOCIATION KARATE ANCENIS|MAUGES SUR LOIRE |LR PAYS DE LA LOIRE 3 - 10550787 ABDALLAH ANSY |0D| FRA |760044 |AULT FONDERIE CLEON ACRFC|CLEON |LR NORMANDIE 5 - 99300071 JOLY HUGO |0D| BEL |9930007|BUSHIKAI WASMUEL |. |BELGIQUE 5 - 10456035 MANFREDINI HUGO |0D| FRA |210630 |A K D C |DIJON |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE 7 - 10671149 BERY ERIC |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE | COLOMBE PRES VERNON|LR NORMANDIE 7 - 10817911 BARSOU ELOUAN |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |FAINS |LR NORMANDIE Minime Masculin Kata (18 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10474106 HOFFMANN LUCAS |0D| FRA |750873 |NICE R |PARIS |LR ILE DE FRANCE 2 - 10690139 SAGE ROBIN |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|THORENS GLIERES |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES 3 - 10258577 ESSAFI NAEL |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES 3 - 10462870 MORAND ALBAN |0D| FRA |490657 |ASPC KARATE |LE PUY NOTRE DAME |LR PAYS DE LA LOIRE 5 - 10829000 LE BOHEC MATTHIEU |0D| FRA |290034 |TEAM KARATE BRESTOIS |PLOUGASTEL DAOULAS |LR BRETAGNE 5 - 10554222 GREGOIRE LIAM |0D| FRA |600614 |LUB KARATE DU CLERMONTOIS|EUILLY SOUS CLERMONT|LR HAUTS DE FRANCE 7 - 10547992 SMAIL ZAKARY |0D| FRA |760044 |AULT FONDERIE CLEON ACRFC|ST AUBIN LES ELBEUF |LR NORMANDIE 7 - 10677366 PORTEU LOUIS |0D| FRA |910626 |S K B EPINAY SOUS SENART |SENS |LR ILE DE FRANCE Cadet Masculin Kata (17 Par.) ---------------------------------------- ---------------------------------------- 1 - 10179441 VIDON HUGO |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB DE CRUSNES |SERROUVILLE |LR GRAND EST 2 - 10343524 LE PRADO ENZO |0D| FRA |780681 |JKS BREUIL KYOKAI |GUERVILLE |LR ILE DE FRANCE 3 - 10426917 FAURE ARTHUR |0D| FRA |340091 |SHOTOKAN KARATE CLUB |NISSAN LEZ ENSERUNE |LR OCCITANIE 3 - 10639668 ASSEMAT REMI |0D| FRA |540062 |KARATE DO LONGWY |DUDELANGE |LR GRAND EST 5 - 10244589 DEKREON XAVIER |0D| FRA |680632 |SEISHINKAI |FELDKIRCH |LR GRAND EST 5 - 10687340 BIASI DANIELE |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB DE CRUSNES |OTTANGE |LR GRAND EST 7 - 10392310 HUYET DUMONG HUGO |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|SEVRIER |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES 7 - 10091910 BOR PAUL |0D| FRA |570007 | ARTS MARTIAUX SARREBOURG|SARREBOURG |LR GRAND EST

Transcript of KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

Page 1: KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

KATA

Equipe Senior Mixte Kata (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 590161 KARATE CLUB MONTIGNY |. | FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |ONTIGNY EN OSTREVENT|LR HAUTS DE FRANCE

2 - 270004 SAINT MARCEL KARATE |. | FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |SAINT MARCEL |LR NORMANDIE

3 - 590739 KARATE CLUB SIN LE NOBLE |. | FRA |590739 |KARATE CLUB SIN LE NOBLE |SIN LE NOBLE |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 380110 ACADEMI'C KARATE VOIRON |. | FRA |380110 |ACADEMI'C KARATE VOIRON |VOIRON |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

5 - 950090 CLUB SP MUNICIPAL EAUBONN |. | FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|EAUBONNE |LR ILE DE FRANCE

5 - 270005 SEC KA ENTENTE GISORSIENN |. | FRA |270005 |EC KA ENTENTE GISORSIENNE|GISORS |LR NORMANDIE

Benjamin Masculin Kata (20 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10807056 DANDOY GABRIEL |0D| FRA |590061 |HI KARATE CLUB DE CAMBRAI|ESCAUDOEUVRES |LR HAUTS DE FRANCE

2 - 10769286 DAYAN ARMAND |0D| FRA |750873 |NICE R |PARIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 11053010 ELHACOUMO RAPHAEL |0D| FRA |440001 |SSOCIATION KARATE ANCENIS|MAUGES SUR LOIRE |LR PAYS DE LA LOIRE

3 - 10550787 ABDALLAH ANSY |0D| FRA |760044 |AULT FONDERIE CLEON ACRFC|CLEON |LR NORMANDIE

5 - 99300071 JOLY HUGO |0D| BEL |9930007|BUSHIKAI WASMUEL |. |BELGIQUE

5 - 10456035 MANFREDINI HUGO |0D| FRA |210630 |A K D C |DIJON |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

7 - 10671149 BERY ERIC |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE | COLOMBE PRES VERNON|LR NORMANDIE

7 - 10817911 BARSOU ELOUAN |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |FAINS |LR NORMANDIE

Minime Masculin Kata (18 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10474106 HOFFMANN LUCAS |0D| FRA |750873 |NICE R |PARIS |LR ILE DE FRANCE

2 - 10690139 SAGE ROBIN |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|THORENS GLIERES |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 10258577 ESSAFI NAEL |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 10462870 MORAND ALBAN |0D| FRA |490657 |ASPC KARATE |LE PUY NOTRE DAME |LR PAYS DE LA LOIRE

5 - 10829000 LE BOHEC MATTHIEU |0D| FRA |290034 |TEAM KARATE BRESTOIS |PLOUGASTEL DAOULAS |LR BRETAGNE

5 - 10554222 GREGOIRE LIAM |0D| FRA |600614 |LUB KARATE DU CLERMONTOIS|EUILLY SOUS CLERMONT|LR HAUTS DE FRANCE

7 - 10547992 SMAIL ZAKARY |0D| FRA |760044 |AULT FONDERIE CLEON ACRFC|ST AUBIN LES ELBEUF |LR NORMANDIE

7 - 10677366 PORTEU LOUIS |0D| FRA |910626 |S K B EPINAY SOUS SENART |SENS |LR ILE DE FRANCE

Cadet Masculin Kata (17 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10179441 VIDON HUGO |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB DE CRUSNES |SERROUVILLE |LR GRAND EST

2 - 10343524 LE PRADO ENZO |0D| FRA |780681 |JKS BREUIL KYOKAI |GUERVILLE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10426917 FAURE ARTHUR |0D| FRA |340091 |SHOTOKAN KARATE CLUB |NISSAN LEZ ENSERUNE |LR OCCITANIE

3 - 10639668 ASSEMAT REMI |0D| FRA |540062 |KARATE DO LONGWY |DUDELANGE |LR GRAND EST

5 - 10244589 DEKREON XAVIER |0D| FRA |680632 |SEISHINKAI |FELDKIRCH |LR GRAND EST

5 - 10687340 BIASI DANIELE |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB DE CRUSNES |OTTANGE |LR GRAND EST

7 - 10392310 HUYET DUMONG HUGO |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|SEVRIER |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

7 - 10091910 BOR PAUL |0D| FRA |570007 | ARTS MARTIAUX SARREBOURG|SARREBOURG |LR GRAND EST

Page 2: KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

Junior Masculin Kata (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10374949 BACCHETTA YOANN |0D| FRA |690041 |DO CLUB LYON VILLEURBANNE|LYON 03 |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

2 - 10172318 SCHROT MAXENCE |0D| FRA |590739 |KARATE CLUB SIN LE NOBLE |DECHY |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10168761 CHOUQUET KEVIN |0D| FRA |270633 |BROGLIE KARATE |CAPELLE LES GRANDS |LR NORMANDIE

3 - 10245626 STASSIAUX MAHEL |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |SULNIAC |LR NOUVELLE AQUITAINE

5 - 10295157 HURTEL ENZO |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|VAUVILLERS |LR HAUTS DE FRANCE

5 - 10353207 DUFOSSE ANTOINE |0D| FRA |760020 |P BLANGY BOUTTENCOURT SK|GRANDCOURT |LR NORMANDIE

7 - 10747720 HERBET EVAN |0D| FRA |270005 |EC KA ENTENTE GISORSIENNE|BEZU LA FORET |LR NORMANDIE

Senior Masculin Kata (16 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9606197 DANDOY BRADLEY |0D| FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |ESCAUDOEUVRES |LR HAUTS DE FRANCE

2 - 9462766 CREPEL DONATIEN |0D| FRA |590739 |KARATE CLUB SIN LE NOBLE |SIN LE NOBLE |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10015738 BAUDE TRISTAN |0D| FRA |340091 |SHOTOKAN KARATE CLUB |FRONTIGNAN |LR OCCITANIE

3 - 10138654 ELISABETH EMILIEN |0D| FRA |140001 |CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN |BEUVILLERS |LR NORMANDIE

5 - 10315410 PRACHANT ALEXANDRE |0D| FRA |910661 |PORTING KARATE BUDO ELITE|MASSY |LR ILE DE FRANCE

5 - 10086086 GRESSANI MATHIEU |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB DE CRUSNES |TRESSANGE |LR GRAND EST

7 - 10019991 LECOUFLE REMY |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |GRAVIGNY |LR NORMANDIE

7 - 99300071 PHILIPPART CHRISLEY |0D| BEL |9930007|BUSHIKAI WASMUEL |. |BELGIQUE

Vétérans 1 Masculin Kata (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9159868 DAGUET JEROME |0D| FRA |370001 |ABUSHI VEIGNE CLUB KARATE|VEIGNE |LR CENTRE VAL DE LOIRE

2 - 1443562 BAPELLE DAVID |0D| FRA |890602 |TE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX|AUXERRE |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

3 - 8941770 BUI JEAN LUC |0D| FRA |740640 |ANNECY DOJO KARATE |ANNECY |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 9393767 STOICA BOGDAN PAUL |0D| FRA |420022 |SHUGYO DOJO STEPHANOIS |ST ETIENNE |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

5 - 9387336 DESTEUQUE FLORENT |0D| FRA |20609 | DES A M FRESNOY LE GRAND|BRANCOURT LE GRAND |LR HAUTS DE FRANCE

5 - 1192594 BOLVIN SEBASTIEN |0D| FRA |930718 |LLY PLAISANCE KARATE CLUB|NEUILLY SUR MARNE |LR ILE DE FRANCE

7 - 1340026 WURTZ NICOLAS |0D| FRA |670026 |OTOKAN KARATE HERRLISHEIM|HANGENBIETEN |LR GRAND EST

7 - 9342687 FACQ XAVIER |0D| FRA |270660 |KARATE EVREUX NAVARRE |SEBASTIEN DE MORSENT|LR NORMANDIE

Vétérans 2 Masculin Kata (16 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 1139497 ARLOT SEBASTIEN |5D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |LR ILE DE FRANCE

2 - 1107895 ELHACOUMO KARIM |0D| FRA |440001 |SSOCIATION KARATE ANCENIS|MAUGES SUR LOIRE |LR PAYS DE LA LOIRE

3 - 1517867 ANDRADE PATRICK |0D| FRA |400620 |C SECT SHOTOKAN KARATE DO|GOURBERA |LR NOUVELLE AQUITAINE

3 - 1407881 PEDENAUD PATRICK |0D| FRA |780032 |PORTIVE KARATE DO CHESNAY|PALAISEAU |LR ILE DE FRANCE

5 - 1034388 ELISABETH ERIC |0D| FRA |140001 |CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN |BEUVILLERS |LR NORMANDIE

5 - 921661 MORIN STEPHANE |0D| FRA |760744 |ODA KARATE DO |LA VAUPALIERE |LR NORMANDIE

7 - 1209358 RIFFAUD CHRISTOPHE |0D| FRA |890629 |SERGINES KARATE |SERGINES |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

7 - 9089894 LEBRUN ERIC |0D| FRA |800620 |FUNAKOSHI KARATE OISEMONT|ALLERY |LR HAUTS DE FRANCE

Page 3: KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

Vétérans 3 Masculin Kata (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 611948 SAINT DOMINIQUE |0D| FRA |140001 |CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN |OURTONNE LA MEURDRAC|LR NORMANDIE

2 - 681047 NGUYEN THANH NHAN ALAIN |0D| FRA |140001 |CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN |VAUVILLE |LR NORMANDIE

3 - 9008020 CHU HOANG LAN ANTOINE |0D| FRA |780033 |UNION SP DU VESINET |LE VESINET |LR ILE DE FRANCE

3 - 673774 ANDLAUER STEPHANE |0D| FRA |940677 |RES LES ROSES KARATE CLUB|LESIGNY |LR ILE DE FRANCE

5 - 687908 TAGLIERI FRANCO |0D| FRA |670026 |OTOKAN KARATE HERRLISHEIM|HERRLISHEIM |LR GRAND EST

5 - 1205717 DEMOUSTIER PHILIPPE |0D| FRA |890007 |SENS ARTS MARTIAUX |MARSANGY |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

7 - 973983 DORE JEAN CHARLES |0D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |NANTERRE CEDEX |LR ILE DE FRANCE

7 - 10341419 CUDONNEC PATRICK |0D| FRA |780032 |PORTIVE KARATE DO CHESNAY|VERRIERES LE BUISSON|LR ILE DE FRANCE

Vétérans 4 Masculin Kata (2 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 853762 KERSPERN YVES |6D| FRA |270660 |KARATE EVREUX NAVARRE |EVREUX |LR NORMANDIE

2 - 1524464 BOR PAUL |1D| FRA |570007 | ARTS MARTIAUX SARREBOURG|SARREBOURG |LR GRAND EST

Benjamin Féminin Kata (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10723279 HERRMANN ADELIA |0D| FRA |590605 |RYU KARATE RUMEGIES |SAMEON |LR HAUTS DE FRANCE

2 - 10774552 LEONE-REVIL MAE |0D| FRA |740640 |ANNECY DOJO KARATE |SEYNOD |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 10637812 SUTERA LISA |0D| FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |SIN LE NOBLE |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10656267 HAFEZAN MARISSA |0D| FRA |920067 |COURBEVOIE SPORTS KARATE |COURBEVOIE |LR ILE DE FRANCE

5 - 10828685 DIMANCHE ISALINE |0D| FRA |800002 |L GENDARMERIE DE PICARDIE|AMIENS |LR HAUTS DE FRANCE

5 - 10623921 GENIN CELESTE |0D| FRA |740640 |ANNECY DOJO KARATE |ANNECY |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

7 - 10648469 LABALTE CALYCE |0D| FRA |210040 |KARATE CLUB SEMUROIS |SEMUR EN AUXOIS |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Minime Féminin Kata (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10611827 HUYET DUMONG JUSTINE |0D| FRA |740629 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|SEVRIER |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

2 - 10984533 GRECO ALICIA |0D| FRA |540062 |KARATE DO LONGWY |LIEGE |LR GRAND EST

3 - 10359672 DAMIE JADE |0D| FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |FERIN |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10439326 BARBARIN JOHANNE |0D| FRA |380676 |KARATE CLUB DE CRAS |CRAS |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

5 - 10429301 DEKREON INES |0D| FRA |680632 |SEISHINKAI |FELDKIRCH |LR GRAND EST

5 - 10550418 FARVACQUE MANON |0D| FRA |740640 |ANNECY DOJO KARATE |ANNECY |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

7 - 10529214 QUILAN LOUANNE |0D| FRA |760691 |KARATE CLUB DE PENLY |PETIT CAUX |LR NORMANDIE

7 - 9558162 DELCROIX VICTORIA |0D| FRA |590605 |RYU KARATE RUMEGIES |ROSULT |LR HAUTS DE FRANCE

Page 4: KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

Cadet Féminin Kata (12 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 99300071 MILLET MARIE |0D| BEL |9930007|BUSHIKAI WASMUEL |. |BELGIQUE

- 10301900 MERMILLOD BLONDIN MATHILDE|0D| FRA |740016 |UB DE HAUTE SAVOIE SEYNOD|POISY |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

3 - 10565492 HACHE LEA |0D| FRA |590605 |RYU KARATE RUMEGIES |ROSULT |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 10797994 COUTY CELIA |0D| FRA |910061 |ENTENTE SPORTIVE DE MASSY|FRESNES |LR ILE DE FRANCE

5 - 10469884 VASSARD CONSTANCE |0D| FRA |210040 |KARATE CLUB SEMUROIS |MAGNY LA VILLE |LR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

5 - 10535075 CASETTA EMMA |0D| FRA |800608 |FLESSELLES KARATE DO |HAVERNAS |LR HAUTS DE FRANCE

7 - 10392771 HALLERMEYER LARA |0D| FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|ERMONT |LR ILE DE FRANCE

Junior Féminin Kata (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10439327 BARBARIN NATACHA |0D| FRA |380676 |KARATE CLUB DE CRAS |CRAS |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

2 - 10266300 GRESSANI JULIE |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB DE CRUSNES |TRESSANGE |LR GRAND EST

3 - 10490051 LEPERLIER MALVINA |0D| FRA |270025 | SPORT BRETOLIENNE SEC KA|BRETEUIL |LR NORMANDIE

3 - 10694709 PINGONT LIANE |0D| FRA |590739 |KARATE CLUB SIN LE NOBLE |WATTRELOS |LR HAUTS DE FRANCE

5 - 10377364 BERRUYER EMILIE |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |A CHAPELLE REANVILLE|LR NORMANDIE

5 - 10406763 POMMIER VICTORIA |0D| FRA |630007 |LE CLERMONTOISE DE KARATE|THIERS |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

Senior Féminin Kata (18 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

- 10347609 MIRALLES OLLER CHARLOTTE |0D| FRA |510618 |AMICALE JAMIN |REIMS |LR GRAND EST

2 - 10236367 VINCENT ELISE |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |A CHAPELLE REANVILLE|LR NORMANDIE

3 - 9334345 PITHON JEZABEL |0D| FRA |280013 |S MAINTENON PIERRE KARATE|CHARTRES |LR CENTRE VAL DE LOIRE

3 - 9591097 MONTARELLO LEA |0D| FRA |130243 |KARATE CLUB LE RONIN |MARSEILLE |CE ALPES COTE D AZUR

5 - 9428584 SAULDOIS LAURA |0D| FRA |670018 | CLUB LEO LAGRANGE KARATE|BISCHHEIM |LR GRAND EST

5 - 9606731 OBERMEYER CECILE |0D| FRA |680014 |ANCE 1893 KARATE MULHOUSE|MORSCHWILLER LE BAS |LR GRAND EST

7 - 9596617 BILLAUDOT CHLOE |0D| FRA |270004 |SAINT MARCEL KARATE |PINTERVILLE |LR NORMANDIE

7 - 10267804 ACQUISTO ANNE CLAIRE |0D| FRA |380110 |ACADEMI`C KARATE VOIRON |ST BLAISE DU BUIS |LR AUVERGNE - RHONE-ALPES

Vétérans 1 Féminin Kata (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 937222 GRAJ AURELIE |0D| FRA |570007 | ARTS MARTIAUX SARREBOURG|ARZVILLER |LR GRAND EST

2 - 603553 DELVILLE KARINE |0D| FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |MASNY |LR HAUTS DE FRANCE

3 - 947063 THIEFFRY ANNE |0D| FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|EAUBONNE |LR ILE DE FRANCE

3 - 10399907 CARDOT MAGALI |0D| FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|EAUBONNE |LR ILE DE FRANCE

5 - 10641972 ASSORIN YASMINE |0D| FRA |270005 |EC KA ENTENTE GISORSIENNE|AUVINCOURT PROVEMONT|LR NORMANDIE

5 - 9591310 ASDRUBAL AGNES |1D| FRA |750209 |MINOTS SPORTIFS PARIS S-E|PARIS |LR ILE DE FRANCE

7 - 10603999 DULIZE ANGELIQUE |0D| FRA |270008 |RATE SHOTOKAN LE NEUBOURG|LOMBE LA COMMANDERIE|LR NORMANDIE

Page 5: KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

Vétérans 2 Féminin Kata (9 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9534307 LUCIEN INGRID |3D| FRA |940071 | INTERNATIONAL KARATE 94|FRESNES |LR ILE DE FRANCE

2 - 10399869 DILL CORINNE |0D| FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|MARGENCY |LR ILE DE FRANCE

3 - 10232252 CHU ELIANE |0D| FRA |780033 |UNION SP DU VESINET |LE VESINET |LR ILE DE FRANCE

3 - 1440771 AUVRAY CAROLE |2D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |LR ILE DE FRANCE

5 - 11018352 PILPAY FREDERIK |0D| FRA |780613 | SEISHINKAI DE GUYANCOURT|LE CHESNAY |LR ILE DE FRANCE

5 - 10760701 POQUET CATHERINE |0D| FRA |270005 |EC KA ENTENTE GISORSIENNE|ERAGNY SUR EPTE |LR NORMANDIE

Vétérans 3 Féminin Kata (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9151945 DANGLETERRE CATHERINE |0D| FRA |590161 |KARATE CLUB MONTIGNY |DOUAI |LR HAUTS DE FRANCE

2 - 9192429 RANCHER BRIGITTE |3D| FRA |100003 |OYES OMNISPORTS KARATE DO|TROYES |LR GRAND EST

3 - 10352747 COLETA MARLENE |0D| FRA |950090 |LUB SP MUNICIPAL EAUBONNE|DOMONT |LR ILE DE FRANCE

Page 6: KATA...COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COUPE DE FRANCE DES CORPORATIONS_23-24 juin 2018_AMIENS

COMBATS Equipe Senior Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 750705 CLUBS OMNISPORTS E G F |. | FRA |750705 |CLUBS OMNISPORTS E G F |PARIS |LR ILE DE FRANCE

2 - 9982702 ES INTER EVREUX LOUVIERS |. | FRA |9982702|ES INTER EVREUX LOUVIERS ||.

3 - 750032 K.A.J.Y.N. |. | FRA |750032 |K.A.J.Y.N. |PARIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 780027 BUDO KC LES MUREAUX |. | FRA |780027 |BUDO KC LES MUREAUX |LES MUREAUX |LR ILE DE FRANCE

5 - 750741 LUTECE KARATE DO |. | FRA |750741 |LUTECE KARATE DO |PARIS |LR ILE DE FRANCE

5 - 510618 AMICALE JAMIN |. | FRA |510618 |AMICALE JAMIN |REIMS |LR GRAND EST

7 - 750755 SPORTING CLUB MACCABI DE |. | FRA |750755 |ING CLUB MACCABI DE PARIS|PARIS |LR ILE DE FRANCE

Benjamin -30 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10459468 ALLAF MATHIEU |0D| FRA |920067 |COURBEVOIE SPORTS KARATE |COURBEVOIE |LR ILE DE FRANCE

2 - 10885580 MADLI YALI |0D| FRA |760633 |DOJO 76 |ORT JEROME SUR SEINE|LR NORMANDIE

3 - 10551837 FAIK WASSIM |0D| FRA |780027 |BUDO KC LES MUREAUX |LES MUREAUX |LR ILE DE FRANCE

3 - 10886130 MARTIROSSIAN SLAVIK |0D| FRA |490612 |KARATE TIMING EVOLUTION |ANGERS |LR PAYS DE LA LOIRE

5 - 10873536 VERBRUGGHE MAXIME |0D| FRA |750741 |LUTECE KARATE DO |PARIS |LR ILE DE FRANCE

5 - 10795813 LE ROUSSEAU MAX |0D| FRA |750873 |NICE R |PARIS |LR ILE DE FRANCE

Benjamin -35 Kg§ Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10800320 LECONTE TIMEO |0D| FRA |590063 |E CLUB ANZIN VALENCIENNES|BRUAY SUR L ESCAUT |LR HAUTS DE FRANCE

2 - 11007440 DIOP LORICK |0D| FRA |540667 |M SAINT JEAN LES LONGUYON|COLMEY |LR GRAND EST

3 - 10485914 GIVERNAUD TIDIANE |0D| FRA |750612 |A I S PARIS KARATE CLUB |PARIS |LR ILE DE FRANCE

3 - 10415248 GRESSUS TOM |0D| FRA |270010 |CL SP BEAUMONTAIS C S B |BEAUMONT LE ROGER |LR NORMANDIE

5 - 10504101 MEUNIER HUGO |0D| FRA |270005 |EC KA ENTENTE GISORSIENNE|BEZU ST ELOI |LR NORMANDIE

5 - 10731973 FORTEL SOAN |0D| FRA |540016 |TE DO CLUB PONT A MOUSSON|PONT A MOUSSON |LR GRAND EST

7 - 10556754 LEROY GABRIEL |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|ST QUENTIN |LR HAUTS DE FRANCE

Benjamin -40 Kg§ Masculin Kumité (11 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10743397 DUQUESNOY FLORIAN |0D| FRA |370615 |KARATE CLUB VAL DE CISSE |ST OUEN LES VIGNES |LR CENTRE VAL DE LOIRE

2 - 10640519 HAMMOUTI WALID |0D| FRA |780027 |BUDO KC LES MUREAUX |LES MUREAUX |LR ILE DE FRANCE

