KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - …

Post on 09-Nov-2021

8 views 0 download

Transcript of KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - …

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

1 Tr001 2001140001 Lê Quốc An 16/02/2002 1C-20CACN 6.0

2 Tr002 2001040001 Nguyễn Đức An 01/01/2002 1C-20ACN 5.5

3 Tr003 2001040002 Nguyễn Hiền An 20/12/2002 1C-20ACN 7.5

4 Tr004 2007190001 Trần Minh An 30/09/2002 1I-20C 5.5

5 Tr005 2004040001 Vũ Đức An 13/05/2002 1TC-20ACN 7.0

6 Tr006 2004050001 Vũ Thúy An 19/12/2002 1M-20ACN 7.5

7 Tr007 2007030002 Bùi Bảo Anh 29/05/2002 4P-20 6.0

8 Tr008 2004010001 Bùi Quỳnh Anh 29/08/2002 1KT-20ACN 5.5

9 Tr009 2007070003 Chử Nguyên Châu Anh 08/10/2002 2H-20 6.0

10 Tr010 2004000002 Đào Phương Anh 24/07/2002 2K-20ACN 5.0

11 Tr011 2004040002 Đào Quang Anh 27/03/2002 1TC-20ACN 6.5

12 Tr012 2007020004 Đặng Tuyết Anh 02/07/2001 2N-20 6.0

13 Tr013 2006080001 Đặng Thị Minh Anh 09/11/2002 1Q-20ACN 6.0

14 Tr014 2006060001 Đinh Diệp Anh 16/09/2002 1NC-20ACN 5.5

15 Tr015 2004050002 Đinh Minh Anh 12/12/2002 1M-20ACN 7.0

16 Tr016 2006090002 Đinh Thị Vân Anh 01/12/2002 2D-20ACN 5.5

17 Tr017 2004000004 Đỗ Kim Anh 17/11/2002 3K-20ACN 6.5

18 Tr018 2004040003 Đỗ Phương Anh 13/09/2002 2TC-20ACN 5.0

19 Tr019 2007030003 Đỗ Phương Anh 24/05/2002 2P-20 5.0

20 Tr020 2006190003 Đỗ Thị Vân Anh 10/11/2002 2D-20CACN 6.5

21 Tr021 2004040005 Hà Kiều Anh 17/10/2002 2TC-20ACN 8.0

22 Tr022 2007030005 Hà Thị Ngọc Anh 10/03/2002 1P-20 7.0

23 Tr023 2004010002 Hoàng Mai Anh 27/08/2002 1KT-20ACN 7.5

24 Tr024 2007050004 Hoàng Mai Anh 24/04/2002 4Đ-20 VT Vắng thi

25 Tr025 2007030007 Hoàng Thị Hoài Anh 11/03/2002 2P-20 5.0

26 Tr026 2006090003 Hồ Ngọc Anh 22/08/2002 2D-20ACN 6.5

27 Tr027 2001060002 Kim Phương Anh 01/05/2002 1TĐ-20ACN 5.5

28 Tr028 2006080002 Lâm Bảo Thục Anh 13/09/2002 5Q-20ACN 6.5

29 Tr029 2007080001 Lê Đức Anh 10/10/2002 2TB-20 5.0

30 Tr030 2004040007 Lê Hoàng Anh 11/09/2002 3TC-20ACN 7.0

31 Tr031 2004000005 Lê Quỳnh Anh 23/09/2002 3K-20ACN 6.5

32 Tr032 2001060003 Lê Thị Anh 11/09/2002 1TĐ-20ACN 7.0

33 Tr033 2006080003 Lê Thị Phương Anh 23/08/2002 2Q-20ACN 6.0

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 61PML1PML

Hệ đào tạo: Đại học chính quy - Năm học: 2020-2021- Học kỳ II - Ngày thi: 24.06.2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 1 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

34 Tr034 2006080004 Lê Thị Vân Anh 12/02/2002 3Q-20ACN 7.0

35 Tr035 2007190005 Lê Trung Anh 03/04/2002 2I-20C 6.5

36 Tr036 2007090004 Lỗ Võ Bảo Anh 22/07/2002 2I-20 5.0

37 Tr037 2004010003 Luyện Hồng Anh 11/12/2002 1KT-20ACN 6.5

38 Tr038 2007170003 Luyện Thị Phương Anh 06/12/2002 1H-20C 6.5

39 Tr039 2001060004 Lương Thục Anh 17/11/2002 2TĐ-20ACN 5.5

40 Tr040 2004000006 Lưu Thị Vân Anh 19/01/2002 3K-20ACN 7.5

41 Tr041 2001060005 Nghiêm Phương Anh 23/08/2002 2TĐ-20ACN 7.5

42 Tr042 2004050003 Ngô Thị Phương Anh 02/04/2002 1M-20ACN 8.0

43 Tr043 2004040008 Nguyễn Công Anh 10/09/2002 3TC-20ACN 6.5

44 Tr044 2001140002 Nguyễn Hà Kim Anh 23/02/2002 1C-20CACN 6.5

45 Tr045 2006090006 Nguyễn Hải Anh 15/08/2002 3D-20ACN 7.0

46 Tr046 2007190007 Nguyễn Hải Anh 11/12/2001 1I-20C 6.0

47 Tr047 2004050004 Nguyễn Hoàng Anh 02/02/2002 1M-20ACN 6.5

48 Tr048 2001040004 Nguyễn Hoàng Đức Anh 21/12/2002 1C-20ACN 7.0

49 Tr049 2004010004 Nguyễn Lan Anh 08/05/2002 2KT-20ACN 6.5

50 Tr050 2004000007 Nguyễn Mai Anh 09/11/2002 3K-20ACN 6.0

51 Tr051 2007100004 Nguyễn Mai Quỳnh Anh 01/07/2002 2B-20 6.5

52 Tr052 2004010006 Nguyễn Minh Anh 07/09/2002 3KT-20ACN 7.0

53 Tr053 2006080005 Nguyễn Minh Hà Anh 01/07/2002 2Q-20ACN 6.5

54 Tr054 2004000009 Nguyễn Ngọc Anh 25/04/2002 4K-20ACN 6.0

55 Tr055 2004000010 Nguyễn Ngọc Anh 20/01/2002 4K-20ACN 8.0

56 Tr056 2007020012 Nguyễn Phạm Thụy Anh 28/12/2002 5N-20 7.5

57 Tr057 2001060006 Nguyễn Phương Anh 15/11/2002 3TĐ-20ACN 8.0

58 Tr058 2004000011 Nguyễn Phương Anh 19/12/2002 4K-20ACN 7.0

59 Tr059 2006090007 Nguyễn Phương Anh 03/03/2002 4D-20ACN 6.5

60 Tr060 2006090009 Nguyễn Phương Anh 21/11/2002 1D-20ACN 7.0

61 Tr061 2007030011 Nguyễn Quỳnh Anh 01/07/2002 3P-20 7.5

62 Tr062 2001040005 Nguyễn Thế Anh 01/10/2002 2C-20ACN 6.5

63 Tr063 2004040009 Nguyễn Thị Hải Anh 14/11/2002 3TC-20ACN 6.5

64 Tr064 2007170007 Nguyễn Thị Kiều Anh 26/10/2002 2H-20C 5.5

65 Tr065 2007190008 Nguyễn Thị Kim Anh 21/04/2001 2I-20C 5.5

66 Tr066 2007040009 Nguyễn Thị Lan Anh 01/08/2002 8T-20 7.0

67 Tr067 2001000004 Nguyễn Thị Mai Anh 26/11/2002 2TT-20 5.0

68 Tr068 2001060007 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26/07/2002 3TĐ-20ACN 6.0

69 Tr069 2001040006 Nguyễn Thị Nhung Anh 04/05/2002 6C-20ACN 6.0

70 Tr070 2004040010 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/2002 4TC-20ACN 6.5

71 Tr071 2007010016 Nguyễn Thị Vân Anh 16/04/2002 1A-20 6.0

72 Tr072 2001140003 Nguyễn Thùy Anh 01/05/2002 1C-20CACN 7.0

Page 2 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

73 Tr073 2001040007 Nguyễn Thúy Anh 05/11/2002 3C-20ACN 7.0

74 Tr074 2004040011 Phạm Duy Anh 21/10/2000 4TC-20ACN 6.0

75 Tr075 2006060002 Phạm Hùng Anh 06/11/2002 1NC-20ACN 5.0

76 Tr076 2001000006 Phạm Minh Anh 06/07/2002 2TT-20 5.0

77 Tr077 2006090010 Phạm Quang Anh 07/01/2002 1D-20ACN 5.0

78 Tr078 2006080006 Phạm Thị Hoài Anh 08/11/2002 3Q-20ACN VT Vắng thi

79 Tr079 2004040013 Phạm Thị Ngọc Anh 06/05/2001 4TC-20ACN 6.0

80 Tr080 2007060016 Phạm Thị Quỳnh Anh 22/01/2002 5NB-20 8.0

81 Tr081 2007030015 Phùng Ngọc Anh 03/12/2002 4P-20 8.0

82 Tr082 2004000013 Quách Thị Vân Anh 11/01/2002 4K-20ACN 6.0

83 Tr083 2006090011 Trần Hoàng Anh 01/07/2002 2D-20ACN 7.5

84 Tr084 2006080008 Trần Kim Anh 19/04/2002 4Q-20ACN 3.0

85 Tr085 2004000015 Trần Phan Việt Anh 29/09/2002 3K-20ACN 6.0

86 Tr086 2001040009 Trần Tiến Anh 11/02/2002 4C-20ACN 4.5

87 Tr087 2007010026 Trần Tú Anh 21/09/2002 10A-20 6.0

88 Tr088 2006090012 Trần Thị Mai Anh 19/02/2002 2D-20ACN 7.0

89 Tr089 2007010025 Trần Thùy Anh 05/02/2002 9A-20 8.0

90 Tr090 2004040016 Trịnh Hoàng Anh 08/09/2002 4TC-20ACN 4.0

91 Tr091 2004040017 Trịnh Phương Anh 24/06/2002 3TC-20ACN 7.5

92 Tr092 2004010009 Trương Kim Anh 02/01/2001 3KT-20ACN 7.5

93 Tr093 2007040013 Trương Thị Lan Anh 08/05/2002 3T-20 8.0

94 Tr094 2001060009 Vi Ngọc Anh 28/01/2002 3TĐ-20ACN 7.0

95 Tr095 2006080009 Vũ Ngọc Anh 03/04/2002 5Q-20ACN 7.0

96 Tr096 2007090008 Vũ Ngọc Anh 11/07/2002 2I-20 7.0

97 Tr097 2001040010 Vũ Quỳnh Anh 07/11/2002 4C-20ACN 8.0

98 Tr098 2006090013 Vũ Tuấn Anh 18/11/2002 2D-20ACN 6.5

99 Tr099 2004050006 Vũ Thị Lan Anh 27/11/2002 2M-20ACN 6.0

100 Tr100 2004050007 Vũ Thị Mai Anh 10/06/2002 1M-20ACN 7.0

101 Tr101 2006080010 Vũ Thị Phương Anh 04/07/2002 5Q-20ACN 6.0

102 Tr102 2007030017 Đặng Hồng Ánh 14/03/2001 1P-20 7.0

103 Tr103 2004010010 Đỗ Thị Ánh 03/08/2001 1KT-20ACN 7.0

104 Tr104 2004040018 Đỗ Thị Ngọc Ánh 01/11/2002 3TC-20ACN 6.0

105 Tr105 2007010031 Hỏ Minh Ánh 12/03/2002 1A-20 6.5

106 Tr106 2004000016 Lương Ngọc Ánh 18/07/2002 2K-20ACN 7.5

107 Tr107 2004010011 Lưu Ngọc Ánh 18/07/2002 1KT-20ACN 6.0

108 Tr108 2004040019 Nghiêm Nguyệt Ánh 05/03/2002 2TC-20ACN 5.5

109 Tr109 2004000017 Nguyễn Thị Ánh 26/05/2002 3K-20ACN 3.0

110 Tr110 2006090014 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10/07/2002 2D-20ACN 5.5

111 Tr111 2001040011 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/09/2002 2C-20ACN 5.0

Page 3 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

112 Tr112 2007040019 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/07/2002 9T-20 7.0

113 Tr113 2007030018 Nguyễn Thị Nhật Ánh 17/11/2002 4P-20 7.0

114 Tr114 2006190007 Phạm Ngọc Ánh 29/11/2002 2D-20CACN 5.0

115 Tr115 2004040020 Tạ Thị Ngọc Ánh 06/02/2002 4TC-20ACN 5.5

116 Tr116 2001040012 Đoàn Thiên Bách 03/04/2002 1C-20ACN 5.0

117 Tr117 2001040013 Nguyễn Viết Bách 26/08/2002 2C-20ACN 5.0

118 Tr118 2006090015 Hoàng Gia Bảo 24/05/2002 1D-20ACN 7.0

119 Tr119 2006090016 Lê Ngọc Bích 19/10/2002 1D-20ACN 7.0

120 Tr120 2006090017 Nguyễn Thị Bích 15/11/2002 2D-20ACN 3.0

121 Tr121 2001140006 Lê Kế Bình 04/04/2002 2C-20CACN 5.5

122 Tr122 2001040016 Trần Thanh Bình 09/05/2002 2C-20ACN 5.0

123 Tr123 2006190008 Vũ Đức Bình 02/08/2002 2D-20CACN 3.5

124 Tr124 2004040021 Đặng Thị Cẩm 08/09/2002 2TC-20ACN 7.0

125 Tr125 2001040019 Vũ Thành Công 10/04/2002 1C-20ACN 8.0

126 Tr126 2001060014 Nguyễn Phúc Cương 11/05/2002 2TĐ-20ACN 6.5

127 Tr127 2001140009 Trần Hải Cương 26/09/2002 2C-20CACN VT Vắng thi

128 Tr128 1907010045 Lại Duy Cường 20/06/2001 6A-20 3.0

129 Tr129 2001140010 Nguyễn Mạnh Cường 28/02/2002 1C-20CACN 7.5

130 Tr130 2006080012 Nguyễn Thị Ngọc Châm 10/01/2002 1Q-20ACN 7.0

131 Tr131 2006080013 Lục Thị Bảo Châu 28/05/2001 1Q-20ACN 6.5

132 Tr132 2001140061 Phạm Ngọc Bảo Châu 27/12/2002 1C-20CACN 7.0

133 Tr133 2001060010 Phạm Thị Minh Châu 19/05/2002 2TĐ-20ACN 6.5

134 Tr134 2001060011 Đào Linh Chi 01/04/2002 2TĐ-20ACN 7.5

135 Tr135 2001060012 Đỗ Kiều Linh Chi 04/12/2002 3TĐ-20ACN 6.0

136 Tr136 2004040022 Lê Huyền Chi 12/11/2002 3TC-20ACN 5.5

137 Tr137 2007030021 Lê Kim Chi 05/06/2002 2P-20 6.0

138 Tr138 2006090018 Mai Nguyễn Quỳnh Chi 19/12/2002 1D-20ACN 4.5

139 Tr139 2007070011 Nguyễn Thị Linh Chi 12/09/2002 3H-20 8.0

140 Tr140 2007020031 Phạm Nguyễn Linh Chi 26/09/2002 1N-20 7.5

141 Tr141 2006190060 Trịnh Thị Linh Chi 27/08/2002 1D-20CACN 5.5

142 Tr142 2004010016 Võ Ngọc Yến Chi 05/11/2002 3KT-20ACN 7.0

143 Tr143 2001040018 Vũ Mai Chi 11/10/2002 1C-20ACN 6.5

144 Tr144 2004000021 Vũ Mai Chi 13/09/2002 1K-20ACN 6.5

145 Tr145 2004040024 Vũ Ngọc Mai Chi 02/08/2002 2TC-20ACN 4.0

146 Tr146 2007080014 Vương Tuệ Chi 18/10/2002 2TB-20 6.5

147 Tr147 2006080014 Tạ Minh Chiến 24/04/2002 1Q-20ACN 5.0

148 Tr148 2004010017 Trần Thị Xuân Chúc 22/01/2001 1KT-20ACN 6.5

149 Tr149 2007010045 Lê Quang Chung 19/07/2002 1A-20 3.0

150 Tr150 2004050009 Nguyễn Thị Chuyên 01/01/2002 2M-20ACN 8.0

Page 4 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

151 Tr151 2006060003 Đào Công Danh 11/10/2002 1NC-20ACN 5.0

152 Tr152 2006090021 Dương Thị Diễm 17/09/2002 1D-20ACN 5.0

153 Tr153 2007040034 Trương Thị Diễm 14/01/2002 5T-20 6.0

154 Tr154 2001040031 Vũ Thị Diên 11/11/2002 2C-20ACN 7.0

155 Tr155 2004040027 Chu Bích Diệp 19/11/2002 1TC-20ACN 5.5

156 Tr156 2007170018 Dương Thị Bích Diệp 14/04/2002 2H-20C 6.0

157 Tr157 2006060005 Huỳnh Ngọc Diệp 11/12/2002 1NC-20ACN 5.5

158 Tr158 2007050026 Nguyễn Bùi Hoàng Diệp 10/11/2002 2Đ-20 VT Vắng thi

159 Tr159 2004040028 Nguyễn Ngọc Diệp 30/09/2002 2TC-20ACN 5.0

160 Tr160 2001060017 Phạm Thị Diệp 15/09/2002 3TĐ-20ACN 4.0

161 Tr161 2007060034 Phan Thị Diệp 27/07/2002 6NB-20 7.5

162 Tr162 2001040032 Trần Thị Bích Diệp 29/03/2002 5C-20ACN 6.5

163 Tr163 2004000022 Vũ Hồng Diệp 16/09/2002 1K-20ACN 6.0

164 Tr164 2006080015 Vũ Ngọc Diệp 09/11/2002 1Q-20ACN 7.0

165 Tr165 2007050027 Nguyễn Thị Huyền Dịu 12/07/2002 3Đ-20 5.5

166 Tr166 2004010018 Cao Thị Thuý Dung 07/07/2002 1KT-20ACN 7.0

167 Tr167 2006060006 Lê Thuỳ Dung 21/11/2002 1NC-20ACN 7.0

168 Tr168 2001040043 Lưu Thị Dung 20/10/2002 2C-20ACN 5.0

169 Tr169 2004040030 Nguyễn Kim Dung 13/11/2002 1TC-20ACN 6.0

170 Tr170 2006080017 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung 11/04/2002 1Q-20ACN 6.0

171 Tr171 2004050012 Nguyễn Thùy Dung 05/04/2002 2M-20ACN 8.0

172 Tr172 2004040031 Phan Thị Thanh Dung 28/12/2002 2TC-20ACN 7.0

173 Tr173 2004000024 Phan Thùy Dung 31/10/2002 2K-20ACN 5.0

174 Tr174 2004010019 Võ Thùy Dung 15/02/2002 1KT-20ACN 5.5

175 Tr175 2006060007 Nguyễn Hoàng Dũng 24/09/2002 1NC-20ACN 5.0

176 Tr176 2004000025 Nguyễn Tiến Dũng 05/11/2002 1K-20ACN 3.0

177 Tr177 2001040044 Phạm Chí Dũng 28/03/2002 1C-20ACN 6.5

178 Tr178 2001140016 Trương Quang Dũng 24/01/2002 1C-20CACN 5.5

179 Tr179 2004050014 Đỗ Nguyễn Khánh Duy 09/10/2002 1M-20ACN 5.5

180 Tr180 2001040048 Lê Mạnh Khánh Duy 12/05/2002 2C-20ACN 6.0

181 Tr181 2006090026 Nguyễn Đức Duy 10/08/2002 2D-20ACN 7.5

182 Tr182 2001140019 Trần Đức Duy 09/09/2002 1C-20CACN 5.5

183 Tr183 2007050033 Trương Quang Duy 03/12/2001 3Đ-20 8.0

184 Tr184 2001040050 Đinh Thị Duyên 09/07/2002 1C-20ACN 5.5

185 Tr185 2001060020 Đỗ Thị Duyên 12/12/2002 1TĐ-20ACN 6.0

186 Tr186 2001040051 Hoàng Mỹ Duyên 07/08/2002 7C-20ACN 8.0

187 Tr187 2004040034 Hoàng Thị Mỹ Duyên 20/02/2002 2TC-20ACN 6.0

188 Tr188 2001060021 Nguyễn Mai Duyên 01/09/2002 3TĐ-20ACN 5.0

189 Tr189 2006080021 Nguyễn Thị Duyên 27/03/2002 1Q-20ACN 5.0

Page 5 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

190 Tr190 2007020041 Phạm Hoàng Mỹ Duyên 27/02/2002 4N-20 VT Vắng thi

191 Tr191 2001040053 Tô Thị Mỹ Duyên 04/10/2002 4C-20ACN 6.0

192 Tr192 2006090027 Vũ Hồng Duyên 03/04/2002 1D-20ACN 8.5

193 Tr193 2004010022 Vũ Thùy Duyên 06/02/2002 1KT-20ACN 7.0

194 Tr194 2006080018 Bùi Bạch Dương Dương 17/02/2002 5Q-20ACN 5.5 chuyển ca 1

195 Tr195 2007010056 Đặng Minh Dương 10/07/2002 8A-20 6.5

196 Tr196 2006080019 Đỗ Thùy Dương 16/07/2002 1Q-20ACN 8.0

197 Tr197 2004000026 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/09/2002 1K-20ACN 6.0

198 Tr198 2004010020 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/03/2002 2KT-20ACN 7.5

199 Tr199 2004040033 Nguyễn Thuỳ Dương 15/09/2002 1TC-20ACN 8.0

200 Tr200 2004010021 Nguyễn Thùy Dương 24/03/2002 1KT-20ACN 7.0

201 Tr201 2006080020 Nguyễn Thùy Dương 08/11/2002 3Q-20ACN 6.0

202 Tr202 2001040046 Phạm Đăng Dương 12/10/2002 2C-20ACN 7.5

203 Tr203 2001140018 Phạm Thị Ánh Dương 06/07/2002 2C-20CACN 8.0

204 Tr204 2007140017 Phạm Thùy Dương 21/10/2002 3T-20C 8.0

205 Tr205 2001060019 Trần Thùy Dương 25/07/2002 2TĐ-20ACN 8.5

206 Tr206 2004000027 Trần Thùy Dương 24/05/2002 4K-20ACN 8.0

207 Tr207 2006090024 Vũ Thị Thùy Dương 07/10/2002 1D-20ACN 7.0

208 Tr208 2007060029 Nguyễn Như Đạo 31/07/2002 6NB-20 6.0

209 Tr209 2007060030 Bùi Doãn Đạt 05/10/2002 1NB-20 7.5

210 Tr210 2001040023 Đặng Tiến Đạt 24/09/2002 2C-20ACN 7.5

211 Tr211 2001040024 Đỗ Hữu Đạt 26/07/2002 4C-20ACN 6.5

212 Tr212 2004040026 Đỗ Mạnh Đạt 08/10/2002 1TC-20ACN 7.0

213 Tr213 2001040025 Hoàng Công Đạt 06/01/2002 4C-20ACN 7.0

214 Tr214 2001040029 Nguyễn Tiến Đạt 06/08/2002 7C-20ACN 6.5

215 Tr215 2001040027 Nguyễn Thành Đạt 18/11/2002 6C-20ACN 5.5

216 Tr216 2006060004 Nguyễn Thành Đạt 07/08/2002 1NC-20ACN 5.0

217 Tr217 2001060015 Trần Quang Đạt 19/08/2002 3TĐ-20ACN 7.0

218 Tr218 2001060016 Trần Tuấn Đạt 20/11/2002 1TĐ-20ACN 4.5

219 Tr219 2007010050 Vũ Duy Đạt 08/03/2002 13A-20 6.5

220 Tr220 2007020034 Nguyễn Hải Đăng 20/08/2002 2N-20 6.0

221 Tr221 2004040025 Vũ Huy Đăng 23/03/2002 1TC-20ACN 6.5

222 Tr222 2001040034 Đỗ Hoàng Minh Đức 19/03/2002 2C-20ACN VT Vắng thi

223 Tr223 2001040035 Hoàng Minh Đức 26/09/2001 4C-20ACN 6.0

224 Tr224 2001040037 Lê Quốc Đức 22/11/2002 7C-20ACN 7.0

225 Tr225 2001140012 Lê Trung Đức 13/07/2002 1C-20CACN 6.0

226 Tr226 2001140013 Nguyễn Huy Đức 09/05/2002 2C-20CACN 6.0

227 Tr227 2001040039 Nguyễn Minh Đức 06/06/2002 1C-20ACN 5.5

228 Tr228 2001140014 Nguyễn Minh Đức 07/11/2002 2C-20CACN 5.0

Page 6 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

229 Tr229 2004000023 Nguyễn Minh Đức 18/04/2002 4K-20ACN 6.5

230 Tr230 2001040040 Nguyễn Thị Đức 30/06/2002 1C-20ACN 7.0

231 Tr231 2001040041 Phạm Ngọc Đức 28/08/2002 4C-20ACN 6.5

232 Tr232 2006090023 Sùng A Đức 29/10/2002 1D-20ACN 6.0

233 Tr233 2004040029 Vũ Ngọc Đức 31/10/2002 2TC-20ACN 5.0

234 Tr234 2001040042 Vương Minh Đức 05/11/2002 1C-20ACN 5.0

235 Tr235 2004010023 Bùi Hương Giang 18/06/2002 1KT-20ACN 6.5

236 Tr236 2001060022 Dương Hương Giang 18/07/2002 1TĐ-20ACN 6.5

237 Tr237 2006080022 Đàm Hà Giang 27/12/2002 1Q-20ACN 5.0

238 Tr238 2004040035 Đặng Hương Giang 21/12/2002 3TC-20ACN 5.0

239 Tr239 2004000028 Lại Hiền Giang 07/06/2002 2K-20ACN 4.0

240 Tr240 2007020042 Lương Thị Hà Giang 26/11/2002 5N-20 3.5

241 Tr241 2004050015 Ngô Hồng Giang 15/09/2002 2M-20ACN 5.0

242 Tr242 2001040055 Nguyễn Hoàng Giang 22/07/2002 4C-20ACN 6.0

243 Tr243 2004050016 Nguyễn Hương Giang 12/12/2002 1M-20ACN 6.5

244 Tr244 2001040056 Nguyễn Thế Trường Giang 05/04/2002 7C-20ACN 6.5

245 Tr245 2007050038 Nguyễn Thị Giang 11/05/2002 4Đ-20 6.0

246 Tr246 2004000029 Nguyễn Thuỳ Giang 10/03/2002 1K-20ACN 6.5

247 Tr247 2007060045 Tạ Thị Hương Giang 06/01/2000 2NB-20 7.0

248 Tr248 2001060023 Trần Hương Giang 28/02/2002 2TĐ-20ACN 7.5

249 Tr249 2004010025 Trần Kim Giang 18/03/2002 3KT-20ACN 5.0

250 Tr250 2004000030 Trần Thị Lệ Giang 18/07/2002 3K-20ACN 8.0

251 Tr251 2006080025 Vũ Hồng Giang 04/12/2002 2Q-20ACN 6.0

252 Tr252 2006060008 Vũ Lam Giang 02/07/2002 1NC-20ACN 6.5

253 Tr253 2001140020 Hà Quỳnh Giao 12/12/2002 1C-20CACN 7.0

254 Tr254 2006080026 Cung Thu Hà 15/07/2002 1Q-20ACN 7.0

255 Tr255 2004010026 Đào Thị Việt Hà 23/08/2002 1KT-20ACN 6.0

256 Tr256 2006090028 Đặng Thu Hà 20/01/2002 1D-20ACN 7.5

257 Tr257 2004010027 Đinh Thị Thu Hà 03/07/2002 2KT-20ACN 6.5

258 Tr258 2007020045 Đinh Vũ Khánh Hà 20/10/2002 1N-20 4.0

259 Tr259 2007050041 Đỗ Thị Thu Hà 16/03/2002 3Đ-20 5.0

260 Tr260 2006080027 Hà Thị Thu Hà 04/02/2002 3Q-20ACN 6.0

261 Tr261 2006190015 Hoàng Vũ Nguyệt Hà 07/10/2002 2D-20CACN 7.0

262 Tr262 2004000032 Kim Việt Hà 06/08/2002 2K-20ACN 7.0

263 Tr263 2004010028 Lưu Thị Thu Hà 11/01/2002 4KT-20ACN 8.0

264 Tr264 2006080028 Nguyễn Phương Hà 18/03/2002 2Q-20ACN 5.0

265 Tr265 2001140021 Nguyễn Thị Hà 05/07/2002 2C-20CACN 7.0

266 Tr266 2006060009 Nguyễn Thu Hà 21/10/2002 1NC-20ACN 8.0

267 Tr267 2007050043 Nguyễn Thu Hà 17/03/2002 4Đ-20 7.0

Page 7 of 28

STT SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú

268 Tr268 2006190016 Nguyễn Việt Hà 22/12/2002 1D-20CACN 6.5

269 Tr269 2001060024 Phạm Thanh Hà 20/08/2002 1TĐ-20ACN 6.0

270 Tr270 2001040059 Phạm Thị Thu Hà 03/10/2002 4C-20ACN 7.0

271 Tr271 2004010029 Phạm Thị Thu Hà 31/08/2002 3KT-20ACN 5.5

272 Tr272 2006080029 Phạm Thị Thu Hà 06/08/2002 4Q-20ACN 7.0

273 Tr273 2004010030 Phạm Thu Hà 05/09/2002 2KT-20ACN 8.0

274 Tr274 2004010031 Phạm Thu Hà 03/12/2002 1KT-20ACN 6.5

275 Tr275 2004050017 Phạm Thu Hà 08/11/2002 1M-20ACN 7.5

276 Tr276 2006090029 Phí Khánh Hà 13/07/2002 2D-20ACN 5.0

277 Tr277 2004000033 Trần Thu Hà 13/01/2002 1K-20ACN 5.0

278 Tr278 2007050046 Trần Thu Hà 02/06/2002 2Đ-20 4.5

279 Tr279 2007140023 Trương Thị Phương Hà 30/08/2002 3T-20C 8.0

280 Tr280 2001060025 Chu Thị Hải 02/09/2002 1TĐ-20ACN 6.0

281 Tr281 2006080030 Lương Thế Hải 03/07/2002 3Q-20ACN 5.0

282 Tr282 2001040062 Nguyễn Hoàng Hải 25/06/2002 4C-20ACN VT Vắng thi

283 Tr283 2001040063 Nguyễn Mạnh Hải 14/11/2002 3C-20ACN 5.5

284 Tr284 2006090030 Nguyễn Thị Hải 03/06/2002 2D-20ACN 5.5

285 Tr285 2001060026 Nguyễn Thu Hải 24/09/2002 3TĐ-20ACN 6.0

286 Tr286 2001040065 Phan Thanh Hải 16/03/2002 4C-20ACN 5.0

287 Tr287 2004010032 Trần Thị Thanh Hải 13/09/2002 2KT-20ACN 7.0

288 Tr288 2006090031 Vũ Thanh Hải 04/12/2002 1D-20ACN 8.0

289 Tr289 2004010038 Dương Bích Hạnh 15/03/2002 3KT-20ACN 6.0

290 Tr290 2004050021 Đặng Minh Hạnh 04/04/2002 1M-20ACN 8.5

291 Tr291 2006190017 Đặng Thị Hạnh 18/02/2002 1D-20CACN 7.0

292 Tr292 2004010037 Đinh Thị Mỹ Hạnh 25/05/2002 2KT-20ACN 7.0

